| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abelia GILET | Altaïr Orientation | D-14 | 00:54:16 | OK | — | 534 | 454 | — |
| 2 | Danielle DESMEDT | Balise 10 | D65 | 01:09:35 | OK | 515 | 416 | 505 | -10 |
| 3 | Nadine VERLINDEN | ASUB | D65 | 01:23:03 | OK | 573 | 349 | 573 | +0 |
| 4 | Isabelle TAELEMANS | ASUB | D60 | 01:29:34 | OK | 406 | 324 | 380 | -26 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole REVENCU | ASUB | D55 | 01:23:25 | OK | 848 | 891 | 858 | +10 |
| 2 | Anne SOUMOY | ASUB | D45 | 02:01:25 | OK | 660 | 612 | 669 | +9 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia ROOMAN | Antwerp Orienteers | D21 | 00:45:31 | OK | 1361 | 1312 | 1363 | +2 |
| 2 | Vanessa VAN BREEDAM | TROL | D21 | 00:56:02 | OK | 1132 | 1066 | 1132 | +0 |
| 3 | Gaëlle DEFRAIGNE | ASUB | D21 | 01:00:04 | OK | 899 | 994 | 900 | +1 |
| 4 | Corinne SERVAIS | Altaïr Orientation | D55 | 01:13:09 | OK | 862 | 817 | 859 | -3 |
| 5 | Anne TAYMANS | LOST | D65 | 01:17:49 | OK | 856 | 768 | 857 | +1 |
| 6 | Bernadette GOVAERTS | LOST | D60 | 01:19:13 | OK | 854 | 754 | 854 | +0 |
| 7 | Kathia BRAVIN | ASUB | D55 | 01:22:38 | OK | 712 | 723 | 701 | -11 |
| 8 | Geraldine DUDAL | Omega | D40 | 01:39:24 | OK | 599 | 601 | 621 | +22 |
| 9 | Bernadette LENAERTS | Indiv. | D60 | 01:43:44 | OK | 572 | 576 | 562 | -10 |
| NCL | Julie PEEMANS | Altaïr Orientation | D45 | — | NCL — malus appliqué | 767 | — | 752 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie VAN LIEDEKERKE | LOST | D-20 | 00:58:20 | OK | 790 | 798 | 777 | -13 |
| 2 | Elodie JANSSENS | Altaïr Orientation | D-14 | 01:00:14 | OK | 1013 | 773 | 1013 | +0 |
| 3 | Gaëlle WASTIAUX | Altaïr Orientation | D40 | 01:02:31 | OK | 847 | 745 | 847 | +0 |
| 4 | Valérie-Anne DELVAUX | ASUB | D45 | 01:02:37 | OK | — | 743 | 632 | — |
| 5 | Ine WOUTERS | Indiv. | D21 | 01:06:21 | OK | 726 | 702 | 748 | +22 |
| 6 | Cécile VAN BRUSSEL | ASUB | D55 | 01:09:53 | OK | 749 | 666 | 733 | -16 |
| NCL | Noëlle CHOPRIX | Altaïr Orientation | D65 | — | NCL — malus appliqué | 648 | — | 633 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catharina MEES | Antwerp Orienteers | D65 | 01:06:35 | OK | 447 | 303 | 447 | +0 |
| 2 | Francine SERRE | Altaïr Orientation | D60 | 01:26:15 | OK | 347 | 234 | 307 | -40 |
| NCL | Shanda ESCAJADILLO R. | Indiv. | D40 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten BOSCH | Indiv. | H45 | 00:39:10 | OK | 703 | 740 | 740 | +37 |
| 2 | Walter DE NEYER | ASUB | H70 | 00:52:54 | OK | 543 | 548 | 577 | +34 |
| 3 | Patrick MOREAU | ASUB | H70 | 01:16:56 | OK | 188 | 377 | 207 | +19 |
| 4 | Robert HOOFD | ASUB | H75 | 01:21:36 | OK | 588 | 355 | 588 | +0 |
| NCL | Jean-Pierre VAN DER CRUYS | ASUB | H80 | — | NCL — malus appliqué | 375 | — | 360 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew BARR | ThOR | H21 | 00:39:17 | OK | 1620 | 1893 | 1739 | +119 |
| 2 | Gilles DE NEYER | ThOR | H35 | 00:42:00 | OK | 1891 | 1770 | 1895 | +4 |
| 3 | Corneel CASIER | TROL | H21 | 00:42:14 | OK | 1750 | 1761 | 1755 | +5 |
| 4 | Mindaugas NAKVOSAS | OSK Sakas (Lithuania) | H35 | 00:45:01 | OK | 1198 | 1652 | 1581 | +383 |
| 5 | Matijs LOECKX | Omega | H21 | 00:45:03 | OK | 1484 | 1650 | 1477 | -7 |
| 6 | Johannes HEINSOO | ThOR | H35 | 00:45:11 | OK | 1634 | 1646 | 1634 | +0 |
| 7 | Benjamin HOFMANS | ThOR | H21 | 00:47:34 | OK | 1590 | 1563 | 1584 | -6 |
| 8 | Frederik LOECKX | Omega | H50 | 00:48:39 | OK | 1646 | 1528 | 1639 | -7 |
| 9 | Maté TAS | ASUB | H45 | 00:54:09 | OK | 1478 | 1373 | 1433 | -45 |
| 10 | Lennard DERUDDER | TROL | H21 | 00:56:39 | OK | 1454 | 1313 | 1443 | -11 |
| 11 | Frank LEMY | Pégase CO | H50 | 00:57:17 | OK | 1283 | 1298 | 1286 | +3 |
| 12 | Nicolas SPILIERS | Antwerp Orienteers | H21 | 00:57:31 | OK | 1403 | 1293 | 1400 | -3 |
| 13 | Mihai BAJA | Altaïr Orientation | H40 | 00:57:50 | OK | 1391 | 1286 | 1353 | -38 |
| 14 | Lennard GHEYSELS | Omega | H21 | 00:59:03 | OK | 1330 | 1259 | 1331 | +1 |
| 15 | Wander DEMUYNCK | Indiv. | H21 | 01:00:10 | OK | — | 1236 | 1050 | — |
| 16 | Dieter COEN | TROL | H35 | 01:00:24 | OK | 1179 | 1231 | 1182 | +3 |
| 17 | Maxime LOGIST | Omega | H21 | 01:00:59 | OK | 1183 | 1219 | 1185 | +2 |
| 18 | Joris KINT | Antwerp Orienteers | H35 | 01:03:14 | OK | 1184 | 1176 | 1188 | +4 |
| 19 | Tim STEDMAN | Indiv. | H45 | 01:05:27 | OK | 1174 | 1136 | 1176 | +2 |
| 20 | Hugues BRUN | ASUB | H40 | 01:05:32 | OK | 1233 | 1135 | 1208 | -25 |
| 21 | Dominique STAS | LOST | H60 | 01:05:56 | OK | 1116 | 1128 | 1116 | +0 |
| 22 | Eric MATTART | Hermathenae | H50 | 01:10:51 | OK | 1266 | 1049 | 1260 | -6 |
| 23 | Emmanuel SIX | Indiv. | H50 | 01:16:26 | OK | 633 | 973 | 753 | +120 |
| 24 | Etienne VANDEGHINSTE | Altaïr Orientation | H65 | 01:17:25 | OK | 956 | 960 | 957 | +1 |
| 25 | Philippe CREFCOEUR | Altaïr Orientation | H60 | 01:18:57 | OK | 1159 | 942 | 1128 | -31 |
| 26 | Frank DE BOLSTER | TROL | H55 | 01:27:41 | OK | 1027 | 848 | 1027 | +0 |
| 27 | Alexandre CHERVACHIDZE | Indiv. | H35 | 01:30:46 | OK | — | 819 | 696 | — |
| 28 | Philippe CLAPUYT | ASUB | H65 | 01:34:56 | OK | 995 | 783 | 959 | -36 |
| NCL | Christophe BERNARD | ASUB | H45 | — | NCL — malus appliqué | 1827 | — | 1812 | -15 |
| NCL | Stijn WOUTERS | Antwerp Orienteers | H21 | — | NCL — malus appliqué | 1170 | — | 1155 | -15 |
| — | Thomas GILLET | ASUB | H21 | 00:46:44 |
OK
déclassé |
1274 | — | 1274 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre WILLEMS | ASUB | H65 | 00:45:20 | OK | 1388 | 1318 | 1386 | -2 |
| 2 | André PIERLOT | CO Liège | H65 | 00:49:56 | OK | 1287 | 1196 | 1287 | +0 |
| 3 | Andres KUNINGAS | ASUB | H50 | 00:55:21 | OK | 885 | 1079 | 938 | +53 |
| 4 | Christian MINNE | Balise 10 | H45 | 00:55:55 | OK | 1047 | 1068 | 1053 | +6 |
| 5 | Marc ARNARDI | Balise 10 | H55 | 01:02:27 | OK | 975 | 956 | 972 | -3 |
| 6 | Philippe VANDEN EYNDE | ASUB | H70 | 01:02:47 | OK | 629 | 951 | 777 | +148 |
| 7 | Marc ALBERT | Balise 10 | H65 | 01:05:16 | OK | 859 | 915 | 868 | +9 |
| 8 | Philippe DOFFIGNY | Balise 10 | H60 | 01:19:23 | OK | 937 | 752 | 929 | -8 |
| 9 | Luis SAEZ HERRERA | ASUB | H60 | 01:22:42 | OK | 750 | 722 | 746 | -4 |
| 10 | Georges BARBIER | Altaïr Orientation | H75 | 01:25:36 | OK | 741 | 698 | 739 | -2 |
| 11 | Dries DE SAVEUR | Indiv. | H40 | 01:39:42 | OK | 598 | 599 | 586 | -12 |
| 12 | James GOSSELET | ASUB | H21 | 01:42:47 | OK | 1415 | 581 | 1402 | -13 |
| NCL | Benoît DEFRAIGNE | ASUB | H55 | — | NCL — malus appliqué | 1057 | — | 1042 | -15 |
| NCL | Francis KRIER | ASUB | H70 | — | NCL — malus appliqué | 728 | — | 713 | -15 |
| NCL | Freddy HERMAN | ASUB | H85 | — | NCL — malus appliqué | 538 | — | 523 | -15 |
| NCL | Jacques FLAMENT | ASUB | H75 | — | NCL — malus appliqué | 876 | — | 861 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier DIEUDONNE | ThOR | H50 | 00:43:05 | OK | 952 | 1080 | 970 | +18 |
| 2 | Jan VAN DER ELST | Omega | H60 | 00:43:53 | OK | 1200 | 1061 | 1197 | -3 |
| 3 | Nicolas FRANCOIS | ASUB | H40 | 00:46:29 | OK | 834 | 1001 | 851 | +17 |
| 4 | Jeremy MARESCAUX | Indiv. | H35 | 00:51:35 | OK | 628 | 902 | 787 | +159 |
| 5 | Lennart KUNINGAS | ASUB | H-12 | 00:56:38 | OK | 941 | 822 | 868 | -73 |
| 6 | Bart FRANSEN | ASUB | H45 | 00:57:23 | OK | 931 | 811 | 906 | -25 |
| 7 | Thierry TORRES | ASUB | H50 | 01:01:09 | OK | 868 | 761 | 883 | +15 |
| 8 | Lef DE GREEF | Indiv. | H35 | 01:09:35 | OK | — | 669 | 569 | — |
| 9 | Pieter DE SCHEPPER | Indiv. | H35 | 01:09:44 | OK | — | 668 | 567 | — |
| 10 | Yves MUYTERS | Indiv. | H35 | 01:13:20 | OK | 768 | 635 | 765 | -3 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noé BALLIEU | ASUB | H-14 | 00:25:57 | OK | — | 777 | 660 | — |
| 2 | Idalio FRANCOIS BALBONI | ASUB | H-12 | 00:28:23 | OK | 602 | 710 | 632 | +30 |
| 2 | Quentin LAROCHE | ASUB | H-12 | 00:28:23 | OK | 674 | 710 | 697 | +23 |
| 4 | Simon DELESPESSE | ASUB | H-10 | 00:28:30 | OK | 444 | 707 | 554 | +110 |
| 5 | Sirius FRONHOFFS | Indiv. | H-16 | 00:43:12 | OK | — | 467 | 397 | — |
| 6 | Pascal MOREAU | ASUB | H60 | 00:44:13 | OK | 719 | 456 | 586 | -133 |
| 7 | James WEBER | ASUB | H-10 | 00:44:14 | OK | — | 456 | 387 | — |
| NCL | Ilan FLAMENT | Indiv. | H-16 | — | NCL — malus appliqué | 395 | — | 380 | -15 |
| NCL | Jean-Noël DEBEHOGNE | ASUB | H65 | — | NCL — malus appliqué | 1287 | — | 1272 | -15 |