| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvie DERRE | Indiv. | D40 | 00:56:42 | OK | — | 785 | 667 | — |
| 2 | Francine SERRE | Altaïr C.O. | D55 | 01:22:44 | OK | 672 | 538 | 672 | +0 |
| 3 | Hermine HONORÉ | Hainaut O.C. | D55 | 01:33:13 | OK | 625 | 478 | 620 | -5 |
| NCL | Béatrice DE LONGUEVILLE | ASUB | D45 | 00:48:58 | NCL — malus appliqué | 1228 | — | 1213 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL | Marie DONNAY | Indiv. | D21 | 02:45:25 | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine SILLIEN | UCLouvain-Wolves | D-20 | 01:03:19 | OK | 1299 | 1512 | 1325 | +26 |
| 2 | Laurence DEFRAIGNE | UCLouvain-Wolves | D-18 | 01:25:31 | OK | 1265 | 1119 | 1265 | +0 |
| 3 | Emma DE SMET | Hainaut O.C. | D-18 | 01:44:50 | OK | 979 | 913 | 1013 | +34 |
| 4 | Elisabeth CHRISTIAENS | UCLouvain-Wolves | D21 | 02:34:30 | OK | — | 619 | 527 | — |
| NCL | Elisa GIVAIS | ULB | D21 | 00:20:50 | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Pascale FLAMION | Hainaut O.C. | D55 | 01:48:26 | NCL — malus appliqué | 762 | — | 747 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa INSTALLE | Hainaut O.C. | D-16 | 01:03:49 | OK | 1078 | 1020 | 1083 | +5 |
| 2 | Léane DE SMET | Hainaut O.C. | D-16 | 01:06:20 | OK | 972 | 981 | 1005 | +33 |
| 3 | Fabienne TASSIN | Indiv. | D45 | 01:17:38 | OK | 1005 | 838 | 1005 | +0 |
| 4 | Bernadette GOVAERTS | ASUB | D60 | 01:25:38 | OK | 911 | 760 | 911 | +0 |
| NCL | Héloise OMBELETS | Hainaut O.C. | D-14 | 01:34:11 | NCL — malus appliqué | 364 | — | 349 | -15 |
| NCL | Valérie HUBENS | ASUB | D50 | 01:37:50 | NCL — malus appliqué | 577 | — | 562 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques FLAMENT | ASUB | H75 | 00:56:35 | OK | 810 | 787 | 812 | +2 |
| 2 | Khairul ANAM | Hainaut O.C. | H-14 | 01:13:34 | OK | 467 | 605 | 519 | +52 |
| 3 | Lucas LAHOUSSE | Hainaut O.C. | H-14 | 01:18:31 | OK | 539 | 567 | 531 | -8 |
| 4 | Mehdi SBEITI | Hainaut O.C. | H-14 | 02:44:53 | OK | 421 | 270 | 344 | -77 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabien PASQUASY | Hainaut O.C. | H40 | 01:01:44 | OK | 1646 | 2005 | 1714 | +68 |
| 2 | Clément DEMEUSE | UCLouvain-Wolves | H21 | 01:10:03 | OK | 1612 | 1767 | 1637 | +25 |
| 3 | Jérémy BREDO | O.L.V. Eifel | H21 | 01:15:37 | OK | 1481 | 1637 | 1494 | +13 |
| 4 | Tom DRYGALSKI | ULiège-Gx | H21 | 01:19:57 | OK | 1479 | 1548 | 1512 | +33 |
| 5 | Thomas GILLET | ULB | H21 | 01:20:05 | OK | 1533 | 1546 | 1548 | +15 |
| 6 | Everic MISTIAEN | Hainaut O.C. | H-16 | 01:47:25 | OK | 983 | 1152 | 1016 | +33 |
| 7 | Liévin CREFCOEUR | ULB | H21 | 01:48:26 | OK | 1304 | 1142 | 1304 | +0 |
| 8 | Sebastiaan LOOSEN | Omega | H21 | 01:51:06 | OK | 1238 | 1114 | 1233 | -5 |
| 9 | Nicolas TRIFFAUX | UCLouvain-Wolves | H-20 | 01:54:09 | OK | — | 1084 | 922 | — |
| 10 | Philippe CREFCOEUR | Altaïr C.O. | H55 | 01:54:25 | OK | 1084 | 1082 | 1089 | +5 |
| 11 | Corneel CASIER | UGent(Ugent) | H21 | 02:05:07 | OK | 1334 | 989 | 1334 | +0 |
| 12 | Luis TASCON GUTIERREZ | UCLouvain-Wolves | H21 | 02:06:08 | OK | 940 | 981 | 972 | +32 |
| 13 | Hadrien PLANCQ | UCLouvain-Wolves | H21 | 02:08:40 | OK | 1095 | 962 | 1098 | +3 |
| 14 | Didier DARIMONT | ASUB | H55 | 02:13:08 | OK | 1018 | 930 | 1016 | -2 |
| 15 | Thibault PREVOST | UCLouvain-Wolves | H21 | 02:33:02 | OK | 703 | 809 | 740 | +37 |
| 16 | Pierre DELBECQUE | UCLouvain-Wolves | H40 | 02:42:00 | OK | 427 | 764 | 570 | +143 |
| 17 | James GOSSELET | UCLouvain-Wolves | H21 | 02:51:55 | OK | 942 | 720 | 942 | +0 |
| NCL | Christian GILLET | ASUB | H55 | 01:31:24 | NCL — malus appliqué | 1121 | — | 1106 | -15 |
| NCL | Cédric AMERIJCKX | ASUB | H-20 | 01:20:17 | NCL — malus appliqué | 1575 | — | 1560 | -15 |
| NCL | Jérémie FRYDMAN | UCLouvain-Wolves | H-18 | 02:00:01 | NCL — malus appliqué | 487 | — | 472 | -15 |
| NCL | Martin DE JAEGER | UCLouvain-Wolves | H21 | 02:16:31 | NCL — malus appliqué | 951 | — | 936 | -15 |
| NCL | Piotr DELANDMETER | ASUB | H35 | 01:57:00 | NCL — malus appliqué | 1066 | — | 1051 | -15 |
| NCL | Sébastien MATTENET | Indiv. | H21 | 02:34:33 | NCL — malus appliqué | — | — | 970 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerald SOUWEINE | ASUB | H45 | 01:07:04 | OK | 1209 | 1427 | 1218 | +9 |
| 2 | Cédric INSTALLE | Hainaut O.C. | H45 | 01:11:00 | OK | 1208 | 1348 | 1225 | +17 |
| 3 | Pierre-Emmanuel DEMEUSE | C.O. Liège | H50 | 01:12:42 | OK | 1420 | 1317 | 1420 | +0 |
| 4 | François LAMBERT | Hainaut O.C. | H45 | 01:16:35 | OK | 1070 | 1250 | 1128 | +58 |
| 5 | Bruno RASKIN | Indiv. | H45 | 01:27:42 | OK | 1122 | 1091 | 1117 | -5 |
| 6 | Jean BREDO | O.L.V. Eifel | H65 | 01:37:37 | OK | 1089 | 980 | 1089 | +0 |
| 7 | Benoît DEFRAIGNE | ASUB | H50 | 01:39:49 | OK | 987 | 959 | 993 | +6 |
| 8 | Dominique STAS | ASUB | H60 | 01:51:22 | OK | 999 | 859 | 999 | +0 |
| 9 | Julien VIGNERON | Indiv. | H40 | 02:04:27 | OK | — | 769 | 654 | — |
| 10 | Einstine OKOA | Hainaut O.C. | H-16 | 02:04:55 | OK | 1043 | 766 | 1043 | +0 |
| 11 | Francis ROULY | Hainaut O.C. | H60 | 02:10:59 | OK | 737 | 731 | 740 | +3 |
| 12 | Jean DRAYE | Hainaut O.C. | H60 | 02:12:11 | OK | 630 | 724 | 646 | +16 |
| 13 | Frédéric DE SMET | Hainaut O.C. | H40 | 02:16:59 | OK | 828 | 699 | 793 | -35 |
| 14 | Philippe VANROSSOMME | Hainaut O.C. | H50 | 03:22:41 | OK | 683 | 472 | 677 | -6 |
| NCL | Mathias INSTALLE | Hainaut O.C. | H-18 | 01:13:50 | NCL — malus appliqué | 1241 | — | 1226 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin BRISEBOIS | Hainaut O.C. | H-14 | 01:05:19 | OK | 966 | 997 | 1022 | +56 |
| 2 | Pascal CLOQUET | Hainaut O.C. | H55 | 01:14:24 | OK | 572 | 875 | 670 | +98 |
| 3 | Patrick DIEZ | Hainaut O.C. | H60 | 01:23:09 | OK | 666 | 783 | 722 | +56 |
| 4 | Jacques DOUCY | Hainaut O.C. | H55 | 01:24:42 | OK | — | 769 | 653 | — |
| 5 | Jean-Luc BERTINCHAMPS | C.O. Pégase | H65 | 01:38:35 | OK | 774 | 660 | 764 | -10 |
| 6 | Claude LEMASSON | C.O. Pégase | H65 | 01:39:54 | OK | 789 | 652 | 770 | -19 |
| 7 | Serge MINEUR | Hainaut O.C. | H70 | 01:47:02 | OK | 535 | 608 | 530 | -5 |
| 8 | Philippe PERZ | Hainaut O.C. | H50 | 01:47:43 | OK | 625 | 604 | 536 | -89 |
| 9 | Stéphane LOQUET | Indiv. | H-20 | 01:59:31 | OK | 674 | 545 | 674 | +0 |
| NCL | Attilio GIACONIA | Hainaut O.C. | H-14 | 02:08:02 | NCL — malus appliqué | 635 | — | 620 | -15 |
| NCL | Donovan LERAT | Hainaut O.C. | H-18 | 01:32:34 | NCL — malus appliqué | 813 | — | 798 | -15 |
| NCL | Maurizio COLONNA | ASUB | H55 | 00:20:50 | NCL — malus appliqué | 556 | — | 541 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emile PASQUASY | Hainaut O.C. | H-10 | 00:25:37 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
621 | — | 621 | +0 |
| 2 | Michel POULAIN | C.O. Pégase | H70 | 00:30:07 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
629 | — | 629 | +0 |
| NCL | Bernard PONCE | Hainaut O.C. | H75 | 00:47:11 | NCL — malus appliqué | — | — | 358 | — |