Classement CO — Belgique

Connexion
BOC#04 - Ultra-longues Distances
2025-12-07 · Wellington - Uccle
Active
Vue par circuit fusionné
Aller à : Indiv Court Bleu Indiv Long Noir Indiv Moyen Rouge Indiv Très Court Vert ULD Court ULD Long ULD Moyen

Indiv Court Bleu — 3600m / 75m D+

Valeur circuit : 2130611
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jules COLOMB ASUB H-12 00:29:56 OK 1013 1186 1096 +83
2 Quentin LAROCHE ASUB H-12 00:36:14 OK 902 980 945 +43
3 Idalio FRANCOIS BALBONI ASUB H-12 00:36:16 OK 821 979 875 +54
4 Yann GOURIOU Valmo 5906HF H-12 00:37:24 OK 585 949 737 +152
5 Noé BERNARD ASUB H-12 00:47:35 OK 956 746 909 -47
6 Maxime GOURIOU Valmo 5906HF H-10 00:51:35 OK 497 688 573 +76
7 Georges DICKER ASUB H75 00:56:33 OK 762 628 756 -6
8 Annick ROUSEREZ ASUB D60 00:58:06 OK 818 611 814 -4
9 Léa BERNARD ASUB D-10 00:58:14 OK 583 610 631 +48
10 Sophie VOS Omega D45 00:59:47 OK 728 594 721 -7
11 Baudouin DECOSTER Valmo 5906HF H-12 01:03:39 OK — 558 474 —
12 Catharina MEES Antwerp Orienteers D65 01:10:45 OK 546 502 543 -3
13 Jean-Pierre VAN DER CRUYS ASUB H80 01:30:59 OK 441 390 442 +1
14 Janick MAHENC Indiv. D55 01:33:02 OK — 382 324 —
15 Isabelle TAELEMANS ASUB D60 01:39:55 OK 431 355 412 -19
— Christian IMBRECHTS ASUB H65 00:49:05 OK
déclassé
1071 — 1071 +0
NCL Jules BOUTRIAUX ASUB H-12 — NCL — malus appliqué 627 — 612 -15
NCL Kasia JAMKA ASUB D-10 — NCL — malus appliqué 527 — 512 -15
NCL Sirius FRONHOFFS Indiv. H-10 — NCL — malus appliqué 407 — 392 -15
NCL Xawery JAMKA ASUB H-14 — NCL — malus appliqué 552 — 537 -15

Indiv Long Noir — 8500m / 235m D+

Valeur circuit : 6341505 fusionné avec ULD Court
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Mindaugas NAKVOSAS OSK Sakas H35 00:58:33 OK 1938 1805 1938 +0
2 Agnes MERCIER Tous Azimuts Douai D40 01:06:21 OK 1483 1593 1510 +27
3 Robin TYBERGHEIN Indiv. H35 01:08:30 OK 389 1543 900 +511
4 Renaud VAN WETTER CO Liège H50 01:09:37 OK 1599 1518 1599 +0
5 Bart MELLEBEEK hamok H55 01:11:44 OK 1471 1473 1471 +0
6 Daan COOLS TROL H-16 01:12:23 OK 1620 1460 1620 +0
7 Stefan VAN OVERTVELT TROL H50 01:13:48 OK 1210 1432 1225 +15
8 Peter GHEQUIÈRE TROL H45 01:13:52 OK 1234 1431 1259 +25
9 Pierre-Emmanuel DEMEUSE CO Liège H55 01:15:01 OK 1569 1409 1567 -2
10 Pierre GERARD Pégase CO H40 01:15:35 OK 1457 1398 1452 -5
11 François DE RADIGUES LOST H21 01:15:46 OK 1725 1395 1720 -5
12 Andres KUNINGAS ASUB H50 01:16:00 OK 1034 1391 1065 +31
13 Andre DE VEIRMAN TROL H60 01:18:59 OK 1418 1338 1416 -2
14 Raimonds BRICIS Altaïr Orientation H45 01:20:06 OK 1312 1319 1313 +1
15 Dries HEUNINCKX K.O.L. H40 01:20:50 OK 1341 1308 1361 +20
16 Béatrice DE LONGUEVILLE ASUB D50 01:22:31 OK 1217 1281 1234 +17
17 Martin PIOCH ASUB H35 01:23:12 OK 1237 1270 1268 +31
18 Lok Hin MA Antwerp Orienteers H21 01:26:46 OK 1672 1218 1672 +0
19 Thimotee ROYON Tous Azimuts Douai H-16 01:27:02 OK — 1214 1032 —
20 Hugues BRUN ASUB H40 01:29:30 OK 1156 1181 1171 +15
21 Guillaume COLLIN ThOR H50 01:31:03 OK 991 1161 1013 +22
22 Daniel RADONDY Tous Azimuts Douai H55 01:31:35 OK 1427 1154 1427 +0
23 Nael JACQUENS Tous Azimuts Douai H-16 01:34:38 OK 712 1117 841 +129
24 Leslie CRETTELS Hermathenae D45 01:35:22 OK 1131 1108 1127 -4
25 Tim STEDMAN Indiv. H50 01:36:31 OK 1080 1095 1069 -11
26 Rob VRANKEN hamok H21 01:37:59 OK 1465 1079 1465 +0
27 Jean-Baptiste CARPENTIER ASUB H55 01:39:37 OK 1090 1061 1084 -6
28 Henrik LISBY hamok H60 01:40:17 OK 1232 1054 1214 -18
29 Jan VANGORP Omega H45 01:42:44 OK 1087 1029 1090 +3
30 Olivier DE SCHUTTER Indiv. H21 01:43:01 OK — 1026 872 —
31 Benoît DEFRAIGNE ASUB H55 01:43:28 OK 1058 1022 1061 +3
32 Alexandre DAUBENFELD ASUB H50 01:47:51 OK 1222 980 1206 -16
33 Francis ROULY Hainaut O.C. H65 01:52:37 OK 820 939 852 +32
34 Hélène GODENNE Hermathenae D35 01:58:16 OK 849 894 853 +4
35 Raphaël HANNOTIER C.O. Mons Borinage H40 02:08:22 OK 799 823 821 +22
36 Bruno VANDERMEULEN CO Liège H70 02:10:56 OK 948 807 948 +0
37 Alice GODENNE Hermathenae D35 02:19:26 OK 882 758 882 +0
38 An DUYCK ASUB D65 02:22:40 OK 934 741 934 +0
39 Alexia BORLON Indiv. D21 02:45:05 OK 967 640 800 -167
40 William DE PAEPE Indiv. H-10 03:20:01 OK — 528 449 —
41 Francine VAN GOETHEM Indiv. D21 12:09:14 OK — 145 123 —
NCL Louis LEBRUN Indiv. H35 — NCL — malus appliqué — — 548 —

Indiv Moyen Rouge — 5400m / 125m D+

Valeur circuit : 3885989
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Joël POULAIN ASUB H65 00:40:15 OK 1283 1609 1415 +132
2 Jonathan FRONHOFFS Indiv. H45 00:43:30 OK 978 1489 1188 +210
3 Pierre WILLEMS LOST H65 00:45:55 OK 1431 1411 1431 +0
4 Gérald SOUWEINE ASUB H50 00:47:56 OK 1358 1351 1362 +4
5 Christian GILLET ASUB H60 00:51:00 OK 1207 1270 1218 +11
6 Lukianskas VALDAS Rudamina OC H21 00:54:41 OK — 1184 1007 —
7 Piotr DELANDMETER ASUB H40 00:56:20 OK 1235 1150 1242 +7
8 Thomas MICHAU Valmo 5906HF H50 00:56:56 OK — 1138 967 —
9 Julien RAYMOND Indiv. H21 00:57:00 OK 559 1136 807 +248
10 Etienne DE WIT K.O.L. H65 00:57:07 OK 1245 1134 1245 +0
11 Patrick VAN BOSCH TROL H65 00:57:51 OK 1145 1120 1143 -2
12 Zowi VALUEVENS Indiv. H21 00:58:32 OK — 1106 941 —
13 Anaïs MAZY CO Liège D-16 01:00:52 OK 1451 1064 1445 -6
14 Marc ARNARDI Balise 10 H55 01:03:44 OK 1008 1016 1009 +1
15 Nicolas FRANCOIS ASUB H40 01:03:50 OK 971 1015 974 +3
16 Stijn WOUTERS Antwerp Orienteers H21 01:04:06 OK 1270 1010 1264 -6
17 Milan TAS ASUB H-14 01:04:25 OK 907 1005 985 +78
18 Hilde BREESCH TROL D45 01:04:29 OK 1131 1004 1128 -3
19 Bert VERSTRAETE TROL H40 01:05:49 OK 731 984 814 +83
20 Nicolas EERTMANS LOST H50 01:06:29 OK 1085 974 1085 +0
21 Jeremie DAELS Indiv. H45 01:07:24 OK — 961 817 —
22 Charline DAELS Indiv. D-16 01:07:34 OK — 959 815 —
23 Jojanne MELLEBEEK hamok D21 01:08:56 OK 1053 940 1053 +0
24 Jacques DERENNE Hermathenae H60 01:09:59 OK 917 925 935 +18
24 Julien VAN BOSCH TROL H65 01:09:59 OK 915 925 935 +20
26 Orane DEMUYNCK Valmo 5906HF D21 01:11:49 OK — 902 767 —
27 Freddy SILLIEN Pégase CO H75 01:11:58 OK 1271 900 1282 +11
28 Philippe VANDEN EYNDE ASUB H70 01:12:32 OK 770 893 751 -19
29 Felicia OURY Indiv. D-20 01:13:16 OK — 884 751 —
30 Valérie-Anne DELVAUX ASUB D45 01:17:06 OK 845 840 858 +13
31 Maarten BOSCH ASUB H45 01:17:09 OK 1036 839 1028 -8
31 Serge JEANMENNE Balise 10 H75 01:17:09 OK 1006 839 1006 +0
33 Claude LEMASSON Pégase CO H70 01:17:42 OK 876 834 901 +25
34 Alexandra VANDEN EYNDE Hainaut O.C. D50 01:19:15 OK 721 817 774 +53
35 Noémie PRIEUR Valmo 5906HF D40 01:20:01 OK — 809 688 —
36 Erik LAUWERS Omega H50 01:20:54 OK 965 801 965 +0
37 Emmanuel VAN HULLEBUS TROL H60 01:21:05 OK 771 799 773 +2
38 Morgane CYFFERS Indiv. D45 01:25:19 OK 690 759 739 +49
39 Mathieu CANON Indiv. H45 01:36:52 OK 692 669 667 -25
40 Victoria CANON Indiv. D-10 01:37:04 OK 634 667 658 +24
41 Sophie BATARDY Indiv. D45 01:45:57 OK — 611 520 —
42 Cendrine VANDEN EYNDE Indiv. D40 01:46:07 OK 520 610 550 +30
NCL Charline DUBAIL Indiv. D35 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Claire CHRETIEN ASUB D40 — NCL — malus appliqué 586 — 571 -15
NCL Denis THOMAS Indiv. H40 — NCL — malus appliqué 483 — 468 -15

Indiv Très Court Vert — 2200m / 40m D+

Valeur circuit : 781490
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Ansel JACOBSEN ASUB H-12 00:19:51 OK 611 656 614 +3
2 Marius COLOMB ASUB H-10 00:22:19 OK 668 584 673 +5
3 Emelie SCHENKELAARS CO Liège D-10 00:24:00 OK 596 543 585 -11
4 Léon BOCQUET ASUB H-10 00:27:27 OK 417 474 444 +27
5 Terence MOAL ASUB H-10 00:29:32 OK — 441 375 —
5 Thimotee MOAL ASUB H-10 00:29:32 OK — 441 375 —
7 Marilou LEBRUN Valmo 5906HF D-10 00:36:34 OK — 356 303 —
8 Suzie LEBRUN Valmo 5906HF D-10 00:37:14 OK — 350 297 —
9 Raphaël BENKIRANE Valmo 5906HF H-10 00:37:22 OK — 349 296 —
10 Marie-Caroline LAURENT Indiv. D21 00:41:25 OK — 314 267 —
11 James WEBER ASUB H-10 00:43:21 OK 412 300 362 -50
12 Achille BONTEMPI ASUB H-10 00:44:11 OK 407 295 395 -12
13 Marion BENKIRANE Valmo 5906HF D-10 00:44:48 OK — 291 247 —
— Jean-Noël DEBEHOGNE ASUB H65 00:21:07 OK
déclassé
1207 — 1207 +0

ULD Court — 8500m / 235m D+

Valeur circuit : 6341505 fusionné avec Indiv Long Noir
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Lemy Storme-Vanschuytbroeck Pégase CO H-18 01:05:15 OK — 1620 1377 —
2 Lambert-Lambert ThOR H-20 01:15:23 OK — 1402 1192 —
3 Hanzen-Hanzen CO Liège H-10 01:18:59 OK — 1338 1137 —
4 Smirnova-Gouriou Valmo 5906HF H35 01:24:25 OK — 1252 1064 —
5 Van Vyve Courtois LOST D-14 01:26:39 OK — 1220 1037 —
6 Roth-Rother Indiv. H40 01:27:31 OK — 1208 1027 —
7 Smet-Coen TROL H50 01:28:38 OK — 1192 1014 —
8 Darimont-Vanschuytbroeck Pégase CO H50 01:31:51 OK — 1151 978 —
9 Sliva-Sliva Luxembourg Orienteering H50 01:33:20 OK — 1132 963 —
10 Moreau Descoings-Gobet Valmo 5906HF H50 01:33:23 OK — 1132 962 —
11 Defraigne-Vanstraelen Indiv. H21 01:33:33 OK — 1130 960 —
12 Defreyne-Strijbol TROL D21 01:42:01 OK — 1036 881 —
13 Segre-Dewilde Valmo 5906HF D-16 01:43:42 OK — 1019 866 —
14 Drabs-Frederickx ASUB D45 01:44:03 OK — 1016 863 —
15 Gilet-Vandeghinste Altaïr Orientation D-16 01:45:01 OK — 1006 855 —
16 Durand-Briquet Tous Azimuts Douai D21 01:50:47 OK — 954 811 —
17 Flamion-Nys ThOR D55 01:51:15 OK — 950 808 —
17 Parmentier-Muyllaert ASUB D65 01:51:15 OK — 950 808 —
19 Durieux-Servais Altaïr Orientation H55 01:52:03 OK — 943 802 —
20 Teney ASUB H21 01:54:12 OK — 925 787 —
21 Dewilde-Dewilde Tous Azimuts Douai H50 01:56:54 OK — 904 769 —
22 Taymans-Stas LOST D65 02:01:12 OK — 872 741 —
23 Renard-Materne CO Liège D60 02:20:16 OK — 754 640 —
24 Revencu-Lenaerts ASUB D55 02:32:25 OK — 693 589 —
— Colomb-Kinet ASUB H40 01:20:47 OK
déclassé
— — — —
NCL Timmermans-Timmermans Hainaut O.C. D45 — NCL — malus appliqué — — 985 —

ULD Long — 18200m / 520m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Brouwier-Mazy CO Liège H-20 01:48:23 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
2 Leeuws-Leeuws Antwerp Orienteers H21 01:52:40 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
3 De Neyer-Robinson ThOR H21 02:22:04 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
4 Danel-Karamucki Valmo 5906HF H50 02:27:51 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
5 Loeckx-Loeckx Omega H50 02:28:16 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
6 Heinsoo-Kuub ThOR H35 02:35:30 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
7 Van Cuyck-Simoen TROL H35 02:37:40 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
8 Coisy-Wambre Indiv. H45 02:39:33 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
9 Tascon Gutierrez-Offergeld Indiv. H21 02:40:09 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
10 Gosselet-Delandmeter ASUB H21 02:44:18 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
11 Steyaert-De Rycke TROL H21 02:46:03 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
12 Crefcoeur-Jimenez hamok H65 03:07:44 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
13 Havel-Gerard Indiv. H21 03:37:51 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
14 Persoon-De Backer TROL D40 03:42:37 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
15 De Clerck-De Meester TROL D40 03:56:50 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
NCL Wiewauters-Depuydt Indiv. H21 — NCL — malus appliqué — — 985 —

ULD Moyen — 14200m / 425m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Delobel-Jansen Omega H45 01:33:45 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
2 Clapuyt-Roegiers Indiv. H21 01:37:44 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
3 Sillien-Sillien Pégase CO H50 01:38:37 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
4 Dache-Sillien Pégase CO H21 01:39:56 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
5 Genar-Pelckmans Antwerp Orienteers H35 01:43:50 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
6 Van Der Burgt-Misplon TROL H21 01:44:26 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
7 Hofmans-Parmentier ThOR H21 01:47:56 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
8 Hermans-Mazy CO Liège D50 01:54:04 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
9 Kosinska-Brabant Pirnay Indiv. H40 01:54:07 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
10 Spiliers-Rooman Antwerp Orienteers H35 01:54:24 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
11 Delmee-Hoofd ASUB D40 02:02:10 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
12 Buet-Vandernoot ASUB H40 02:02:22 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
13 Van Vyve-Courtois LOST H50 02:02:33 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
14 Gillet-Mayeres Hermathenae H45 02:02:35 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
15 Licoppe-Eertmans LOST D-20 02:02:36 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
16 Arno-Bourgeois Hainaut O.C. H45 02:12:30 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
17 Van De Velde-Misplon Indiv. H21 02:20:33 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
18 Petitjean-Hübinger Hainaut O.C. D21 02:24:06 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
19 Sacrez-Haine Indiv. H21 02:24:22 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
20 De Craeke-Duliute Arboro H21 02:31:25 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
21 Smet-Gillet CO Liège D-20 02:32:19 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
22 Touwaide-Meurisse LOST H21 02:34:32 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
23 Clissen-Blockx CO Liège D45 02:46:00 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
24 Ladrie-Eliard Indiv. H55 03:01:06 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
25 Van Londersele-Van Geyte Indiv. D45 03:24:07 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
26 Aerts-Degraeuwe K.O.L. D45 03:31:13 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
27 Chaineux-Dalon CO Liège D45 03:40:56 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
— Bernard-De Neyer ThOR H35 01:31:36 OK
déclassé
— — — —
NCL Demonchy-Bartos Valmo 5906HF H45 — NCL — malus appliqué — — 985 —
— Herman ASUB H55 02:16:16 OK
déclassé
— — — —
— Malengreau Pégase CO D35 02:15:53 OK
déclassé
— — — —
NCL Soumoy-Torres ASUB D50 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Spaey-Chapelle ASUB H60 — NCL — malus appliqué — — 985 —