Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules COLOMB | ASUB | Indiv Court Bleu | 00:29:56 | OK | 1013 | 1186 | 1096 | +83 |
| 2 | Quentin LAROCHE | ASUB | Indiv Court Bleu | 00:36:14 | OK | 902 | 980 | 945 | +43 |
| 3 | Idalio FRANCOIS BALBONI | ASUB | Indiv Court Bleu | 00:36:16 | OK | 821 | 979 | 875 | +54 |
| 4 | Yann GOURIOU | Valmo 5906HF | Indiv Court Bleu | 00:37:24 | OK | 585 | 949 | 737 | +152 |
| 5 | Noé BERNARD | ASUB | Indiv Court Bleu | 00:47:35 | OK | 956 | 746 | 909 | -47 |
| 6 | Maxime GOURIOU | Valmo 5906HF | Indiv Court Bleu | 00:51:35 | OK | 497 | 688 | 573 | +76 |
| 7 | Georges DICKER | ASUB | Indiv Court Bleu | 00:56:33 | OK | 762 | 628 | 756 | -6 |
| 8 | Annick ROUSEREZ | ASUB | Indiv Court Bleu | 00:58:06 | OK | 818 | 611 | 814 | -4 |
| 9 | Léa BERNARD | ASUB | Indiv Court Bleu | 00:58:14 | OK | 583 | 610 | 631 | +48 |
| 10 | Sophie VOS | Omega | Indiv Court Bleu | 00:59:47 | OK | 728 | 594 | 721 | -7 |
| 11 | Baudouin DECOSTER | Valmo 5906HF | Indiv Court Bleu | 01:03:39 | OK | — | 558 | 474 | — |
| 12 | Catharina MEES | Antwerp Orienteers | Indiv Court Bleu | 01:10:45 | OK | 546 | 502 | 543 | -3 |
| 13 | Jean-Pierre VAN DER CRUYS | ASUB | Indiv Court Bleu | 01:30:59 | OK | 441 | 390 | 442 | +1 |
| 14 | Janick MAHENC | Indiv. | Indiv Court Bleu | 01:33:02 | OK | — | 382 | 324 | — |
| 15 | Isabelle TAELEMANS | ASUB | Indiv Court Bleu | 01:39:55 | OK | 431 | 355 | 412 | -19 |
| — | Christian IMBRECHTS | ASUB | Indiv Court Bleu | 00:49:05 |
OK
déclassé |
1071 | — | 1071 | +0 |
| NCL | Jules BOUTRIAUX | ASUB | Indiv Court Bleu | — | NCL — malus appliqué | 627 | — | 612 | -15 |
| NCL | Kasia JAMKA | ASUB | Indiv Court Bleu | — | NCL — malus appliqué | 527 | — | 512 | -15 |
| NCL | Sirius FRONHOFFS | Indiv. | Indiv Court Bleu | — | NCL — malus appliqué | 407 | — | 392 | -15 |
| NCL | Xawery JAMKA | ASUB | Indiv Court Bleu | — | NCL — malus appliqué | 552 | — | 537 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas NAKVOSAS | OSK Sakas | Indiv Long Noir | 00:58:33 | OK | 1938 | 1805 | 1938 | +0 |
| 2 | Lemy Storme-Vanschuytbroeck | Pégase CO | ULD Court | 01:05:15 | OK | — | 1620 | 1377 | — |
| 3 | Agnes MERCIER | Tous Azimuts Douai | Indiv Long Noir | 01:06:21 | OK | 1483 | 1593 | 1510 | +27 |
| 4 | Robin TYBERGHEIN | Indiv. | Indiv Long Noir | 01:08:30 | OK | 389 | 1543 | 900 | +511 |
| 5 | Renaud VAN WETTER | CO Liège | Indiv Long Noir | 01:09:37 | OK | 1599 | 1518 | 1599 | +0 |
| 6 | Bart MELLEBEEK | hamok | Indiv Long Noir | 01:11:44 | OK | 1471 | 1473 | 1471 | +0 |
| 7 | Daan COOLS | TROL | Indiv Long Noir | 01:12:23 | OK | 1620 | 1460 | 1620 | +0 |
| 8 | Stefan VAN OVERTVELT | TROL | Indiv Long Noir | 01:13:48 | OK | 1210 | 1432 | 1225 | +15 |
| 9 | Peter GHEQUIÈRE | TROL | Indiv Long Noir | 01:13:52 | OK | 1234 | 1431 | 1259 | +25 |
| 10 | Pierre-Emmanuel DEMEUSE | CO Liège | Indiv Long Noir | 01:15:01 | OK | 1569 | 1409 | 1567 | -2 |
| 11 | Lambert-Lambert | ThOR | ULD Court | 01:15:23 | OK | — | 1402 | 1192 | — |
| 12 | Pierre GERARD | Pégase CO | Indiv Long Noir | 01:15:35 | OK | 1457 | 1398 | 1452 | -5 |
| 13 | François DE RADIGUES | LOST | Indiv Long Noir | 01:15:46 | OK | 1725 | 1395 | 1720 | -5 |
| 14 | Andres KUNINGAS | ASUB | Indiv Long Noir | 01:16:00 | OK | 1034 | 1391 | 1065 | +31 |
| 15 | Andre DE VEIRMAN | TROL | Indiv Long Noir | 01:18:59 | OK | 1418 | 1338 | 1416 | -2 |
| 15 | Hanzen-Hanzen | CO Liège | ULD Court | 01:18:59 | OK | — | 1338 | 1137 | — |
| 17 | Raimonds BRICIS | Altaïr Orientation | Indiv Long Noir | 01:20:06 | OK | 1312 | 1319 | 1313 | +1 |
| 18 | Dries HEUNINCKX | K.O.L. | Indiv Long Noir | 01:20:50 | OK | 1341 | 1308 | 1361 | +20 |
| 19 | Béatrice DE LONGUEVILLE | ASUB | Indiv Long Noir | 01:22:31 | OK | 1217 | 1281 | 1234 | +17 |
| 20 | Martin PIOCH | ASUB | Indiv Long Noir | 01:23:12 | OK | 1237 | 1270 | 1268 | +31 |
| 21 | Smirnova-Gouriou | Valmo 5906HF | ULD Court | 01:24:25 | OK | — | 1252 | 1064 | — |
| 22 | Van Vyve Courtois | LOST | ULD Court | 01:26:39 | OK | — | 1220 | 1037 | — |
| 23 | Lok Hin MA | Antwerp Orienteers | Indiv Long Noir | 01:26:46 | OK | 1672 | 1218 | 1672 | +0 |
| 24 | Thimotee ROYON | Tous Azimuts Douai | Indiv Long Noir | 01:27:02 | OK | — | 1214 | 1032 | — |
| 25 | Roth-Rother | Indiv. | ULD Court | 01:27:31 | OK | — | 1208 | 1027 | — |
| 26 | Smet-Coen | TROL | ULD Court | 01:28:38 | OK | — | 1192 | 1014 | — |
| 27 | Hugues BRUN | ASUB | Indiv Long Noir | 01:29:30 | OK | 1156 | 1181 | 1171 | +15 |
| 28 | Guillaume COLLIN | ThOR | Indiv Long Noir | 01:31:03 | OK | 991 | 1161 | 1013 | +22 |
| 29 | Daniel RADONDY | Tous Azimuts Douai | Indiv Long Noir | 01:31:35 | OK | 1427 | 1154 | 1427 | +0 |
| 30 | Darimont-Vanschuytbroeck | Pégase CO | ULD Court | 01:31:51 | OK | — | 1151 | 978 | — |
| 31 | Sliva-Sliva | Luxembourg Orienteering | ULD Court | 01:33:20 | OK | — | 1132 | 963 | — |
| 32 | Moreau Descoings-Gobet | Valmo 5906HF | ULD Court | 01:33:23 | OK | — | 1132 | 962 | — |
| 33 | Defraigne-Vanstraelen | Indiv. | ULD Court | 01:33:33 | OK | — | 1130 | 960 | — |
| 34 | Nael JACQUENS | Tous Azimuts Douai | Indiv Long Noir | 01:34:38 | OK | 712 | 1117 | 841 | +129 |
| 35 | Leslie CRETTELS | Hermathenae | Indiv Long Noir | 01:35:22 | OK | 1131 | 1108 | 1127 | -4 |
| 36 | Tim STEDMAN | Indiv. | Indiv Long Noir | 01:36:31 | OK | 1080 | 1095 | 1069 | -11 |
| 37 | Rob VRANKEN | hamok | Indiv Long Noir | 01:37:59 | OK | 1465 | 1079 | 1465 | +0 |
| 38 | Jean-Baptiste CARPENTIER | ASUB | Indiv Long Noir | 01:39:37 | OK | 1090 | 1061 | 1084 | -6 |
| 39 | Henrik LISBY | hamok | Indiv Long Noir | 01:40:17 | OK | 1232 | 1054 | 1214 | -18 |
| 40 | Defreyne-Strijbol | TROL | ULD Court | 01:42:01 | OK | — | 1036 | 881 | — |
| 41 | Jan VANGORP | Omega | Indiv Long Noir | 01:42:44 | OK | 1087 | 1029 | 1090 | +3 |
| 42 | Olivier DE SCHUTTER | Indiv. | Indiv Long Noir | 01:43:01 | OK | — | 1026 | 872 | — |
| 43 | Benoît DEFRAIGNE | ASUB | Indiv Long Noir | 01:43:28 | OK | 1058 | 1022 | 1061 | +3 |
| 44 | Segre-Dewilde | Valmo 5906HF | ULD Court | 01:43:42 | OK | — | 1019 | 866 | — |
| 45 | Drabs-Frederickx | ASUB | ULD Court | 01:44:03 | OK | — | 1016 | 863 | — |
| 46 | Gilet-Vandeghinste | Altaïr Orientation | ULD Court | 01:45:01 | OK | — | 1006 | 855 | — |
| 47 | Alexandre DAUBENFELD | ASUB | Indiv Long Noir | 01:47:51 | OK | 1222 | 980 | 1206 | -16 |
| 48 | Durand-Briquet | Tous Azimuts Douai | ULD Court | 01:50:47 | OK | — | 954 | 811 | — |
| 49 | Parmentier-Muyllaert | ASUB | ULD Court | 01:51:15 | OK | — | 950 | 808 | — |
| 49 | Flamion-Nys | ThOR | ULD Court | 01:51:15 | OK | — | 950 | 808 | — |
| 51 | Durieux-Servais | Altaïr Orientation | ULD Court | 01:52:03 | OK | — | 943 | 802 | — |
| 52 | Francis ROULY | Hainaut O.C. | Indiv Long Noir | 01:52:37 | OK | 820 | 939 | 852 | +32 |
| 53 | Teney | ASUB | ULD Court | 01:54:12 | OK | — | 925 | 787 | — |
| 54 | Dewilde-Dewilde | Tous Azimuts Douai | ULD Court | 01:56:54 | OK | — | 904 | 769 | — |
| 55 | Hélène GODENNE | Hermathenae | Indiv Long Noir | 01:58:16 | OK | 849 | 894 | 853 | +4 |
| 56 | Taymans-Stas | LOST | ULD Court | 02:01:12 | OK | — | 872 | 741 | — |
| 57 | Raphaël HANNOTIER | C.O. Mons Borinage | Indiv Long Noir | 02:08:22 | OK | 799 | 823 | 821 | +22 |
| 58 | Bruno VANDERMEULEN | CO Liège | Indiv Long Noir | 02:10:56 | OK | 948 | 807 | 948 | +0 |
| 59 | Alice GODENNE | Hermathenae | Indiv Long Noir | 02:19:26 | OK | 882 | 758 | 882 | +0 |
| 60 | Renard-Materne | CO Liège | ULD Court | 02:20:16 | OK | — | 754 | 640 | — |
| 61 | An DUYCK | ASUB | Indiv Long Noir | 02:22:40 | OK | 934 | 741 | 934 | +0 |
| 62 | Revencu-Lenaerts | ASUB | ULD Court | 02:32:25 | OK | — | 693 | 589 | — |
| 63 | Alexia BORLON | Indiv. | Indiv Long Noir | 02:45:05 | OK | 967 | 640 | 800 | -167 |
| 64 | William DE PAEPE | Indiv. | Indiv Long Noir | 03:20:01 | OK | — | 528 | 449 | — |
| 65 | Francine VAN GOETHEM | Indiv. | Indiv Long Noir | 12:09:14 | OK | — | 145 | 123 | — |
| — | Colomb-Kinet | ASUB | ULD Court | 01:20:47 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| NCL | Louis LEBRUN | Indiv. | Indiv Long Noir | — | NCL — malus appliqué | — | — | 548 | — |
| NCL | Timmermans-Timmermans | Hainaut O.C. | ULD Court | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joël POULAIN | ASUB | Indiv Moyen Rouge | 00:40:15 | OK | 1283 | 1609 | 1415 | +132 |
| 2 | Jonathan FRONHOFFS | Indiv. | Indiv Moyen Rouge | 00:43:30 | OK | 978 | 1489 | 1188 | +210 |
| 3 | Pierre WILLEMS | LOST | Indiv Moyen Rouge | 00:45:55 | OK | 1431 | 1411 | 1431 | +0 |
| 4 | Gérald SOUWEINE | ASUB | Indiv Moyen Rouge | 00:47:56 | OK | 1358 | 1351 | 1362 | +4 |
| 5 | Christian GILLET | ASUB | Indiv Moyen Rouge | 00:51:00 | OK | 1207 | 1270 | 1218 | +11 |
| 6 | Lukianskas VALDAS | Rudamina OC | Indiv Moyen Rouge | 00:54:41 | OK | — | 1184 | 1007 | — |
| 7 | Piotr DELANDMETER | ASUB | Indiv Moyen Rouge | 00:56:20 | OK | 1235 | 1150 | 1242 | +7 |
| 8 | Thomas MICHAU | Valmo 5906HF | Indiv Moyen Rouge | 00:56:56 | OK | — | 1138 | 967 | — |
| 9 | Julien RAYMOND | Indiv. | Indiv Moyen Rouge | 00:57:00 | OK | 559 | 1136 | 807 | +248 |
| 10 | Etienne DE WIT | K.O.L. | Indiv Moyen Rouge | 00:57:07 | OK | 1245 | 1134 | 1245 | +0 |
| 11 | Patrick VAN BOSCH | TROL | Indiv Moyen Rouge | 00:57:51 | OK | 1145 | 1120 | 1143 | -2 |
| 12 | Zowi VALUEVENS | Indiv. | Indiv Moyen Rouge | 00:58:32 | OK | — | 1106 | 941 | — |
| 13 | Anaïs MAZY | CO Liège | Indiv Moyen Rouge | 01:00:52 | OK | 1451 | 1064 | 1445 | -6 |
| 14 | Marc ARNARDI | Balise 10 | Indiv Moyen Rouge | 01:03:44 | OK | 1008 | 1016 | 1009 | +1 |
| 15 | Nicolas FRANCOIS | ASUB | Indiv Moyen Rouge | 01:03:50 | OK | 971 | 1015 | 974 | +3 |
| 16 | Stijn WOUTERS | Antwerp Orienteers | Indiv Moyen Rouge | 01:04:06 | OK | 1270 | 1010 | 1264 | -6 |
| 17 | Milan TAS | ASUB | Indiv Moyen Rouge | 01:04:25 | OK | 907 | 1005 | 985 | +78 |
| 18 | Hilde BREESCH | TROL | Indiv Moyen Rouge | 01:04:29 | OK | 1131 | 1004 | 1128 | -3 |
| 19 | Bert VERSTRAETE | TROL | Indiv Moyen Rouge | 01:05:49 | OK | 731 | 984 | 814 | +83 |
| 20 | Nicolas EERTMANS | LOST | Indiv Moyen Rouge | 01:06:29 | OK | 1085 | 974 | 1085 | +0 |
| 21 | Jeremie DAELS | Indiv. | Indiv Moyen Rouge | 01:07:24 | OK | — | 961 | 817 | — |
| 22 | Charline DAELS | Indiv. | Indiv Moyen Rouge | 01:07:34 | OK | — | 959 | 815 | — |
| 23 | Jojanne MELLEBEEK | hamok | Indiv Moyen Rouge | 01:08:56 | OK | 1053 | 940 | 1053 | +0 |
| 24 | Jacques DERENNE | Hermathenae | Indiv Moyen Rouge | 01:09:59 | OK | 917 | 925 | 935 | +18 |
| 24 | Julien VAN BOSCH | TROL | Indiv Moyen Rouge | 01:09:59 | OK | 915 | 925 | 935 | +20 |
| 26 | Orane DEMUYNCK | Valmo 5906HF | Indiv Moyen Rouge | 01:11:49 | OK | — | 902 | 767 | — |
| 27 | Freddy SILLIEN | Pégase CO | Indiv Moyen Rouge | 01:11:58 | OK | 1271 | 900 | 1282 | +11 |
| 28 | Philippe VANDEN EYNDE | ASUB | Indiv Moyen Rouge | 01:12:32 | OK | 770 | 893 | 751 | -19 |
| 29 | Felicia OURY | Indiv. | Indiv Moyen Rouge | 01:13:16 | OK | — | 884 | 751 | — |
| 30 | Valérie-Anne DELVAUX | ASUB | Indiv Moyen Rouge | 01:17:06 | OK | 845 | 840 | 858 | +13 |
| 31 | Serge JEANMENNE | Balise 10 | Indiv Moyen Rouge | 01:17:09 | OK | 1006 | 839 | 1006 | +0 |
| 31 | Maarten BOSCH | ASUB | Indiv Moyen Rouge | 01:17:09 | OK | 1036 | 839 | 1028 | -8 |
| 33 | Claude LEMASSON | Pégase CO | Indiv Moyen Rouge | 01:17:42 | OK | 876 | 834 | 901 | +25 |
| 34 | Alexandra VANDEN EYNDE | Hainaut O.C. | Indiv Moyen Rouge | 01:19:15 | OK | 721 | 817 | 774 | +53 |
| 35 | Noémie PRIEUR | Valmo 5906HF | Indiv Moyen Rouge | 01:20:01 | OK | — | 809 | 688 | — |
| 36 | Erik LAUWERS | Omega | Indiv Moyen Rouge | 01:20:54 | OK | 965 | 801 | 965 | +0 |
| 37 | Emmanuel VAN HULLEBUS | TROL | Indiv Moyen Rouge | 01:21:05 | OK | 771 | 799 | 773 | +2 |
| 38 | Morgane CYFFERS | Indiv. | Indiv Moyen Rouge | 01:25:19 | OK | 690 | 759 | 739 | +49 |
| 39 | Mathieu CANON | Indiv. | Indiv Moyen Rouge | 01:36:52 | OK | 692 | 669 | 667 | -25 |
| 40 | Victoria CANON | Indiv. | Indiv Moyen Rouge | 01:37:04 | OK | 634 | 667 | 658 | +24 |
| 41 | Sophie BATARDY | Indiv. | Indiv Moyen Rouge | 01:45:57 | OK | — | 611 | 520 | — |
| 42 | Cendrine VANDEN EYNDE | Indiv. | Indiv Moyen Rouge | 01:46:07 | OK | 520 | 610 | 550 | +30 |
| NCL | Charline DUBAIL | Indiv. | Indiv Moyen Rouge | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Claire CHRETIEN | ASUB | Indiv Moyen Rouge | — | NCL — malus appliqué | 586 | — | 571 | -15 |
| NCL | Denis THOMAS | Indiv. | Indiv Moyen Rouge | — | NCL — malus appliqué | 483 | — | 468 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansel JACOBSEN | ASUB | Indiv Très Court Vert | 00:19:51 | OK | 611 | 656 | 614 | +3 |
| 2 | Marius COLOMB | ASUB | Indiv Très Court Vert | 00:22:19 | OK | 668 | 584 | 673 | +5 |
| 3 | Emelie SCHENKELAARS | CO Liège | Indiv Très Court Vert | 00:24:00 | OK | 596 | 543 | 585 | -11 |
| 4 | Léon BOCQUET | ASUB | Indiv Très Court Vert | 00:27:27 | OK | 417 | 474 | 444 | +27 |
| 5 | Thimotee MOAL | ASUB | Indiv Très Court Vert | 00:29:32 | OK | — | 441 | 375 | — |
| 5 | Terence MOAL | ASUB | Indiv Très Court Vert | 00:29:32 | OK | — | 441 | 375 | — |
| 7 | Marilou LEBRUN | Valmo 5906HF | Indiv Très Court Vert | 00:36:34 | OK | — | 356 | 303 | — |
| 8 | Suzie LEBRUN | Valmo 5906HF | Indiv Très Court Vert | 00:37:14 | OK | — | 350 | 297 | — |
| 9 | Raphaël BENKIRANE | Valmo 5906HF | Indiv Très Court Vert | 00:37:22 | OK | — | 349 | 296 | — |
| 10 | Marie-Caroline LAURENT | Indiv. | Indiv Très Court Vert | 00:41:25 | OK | — | 314 | 267 | — |
| 11 | James WEBER | ASUB | Indiv Très Court Vert | 00:43:21 | OK | 412 | 300 | 362 | -50 |
| 12 | Achille BONTEMPI | ASUB | Indiv Très Court Vert | 00:44:11 | OK | 407 | 295 | 395 | -12 |
| 13 | Marion BENKIRANE | Valmo 5906HF | Indiv Très Court Vert | 00:44:48 | OK | — | 291 | 247 | — |
| — | Jean-Noël DEBEHOGNE | ASUB | Indiv Très Court Vert | 00:21:07 |
OK
déclassé |
1207 | — | 1207 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwier-Mazy | CO Liège | ULD Long | 01:48:23 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 2 | Leeuws-Leeuws | Antwerp Orienteers | ULD Long | 01:52:40 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 3 | De Neyer-Robinson | ThOR | ULD Long | 02:22:04 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 4 | Danel-Karamucki | Valmo 5906HF | ULD Long | 02:27:51 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 5 | Loeckx-Loeckx | Omega | ULD Long | 02:28:16 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 6 | Heinsoo-Kuub | ThOR | ULD Long | 02:35:30 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 7 | Van Cuyck-Simoen | TROL | ULD Long | 02:37:40 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 8 | Coisy-Wambre | Indiv. | ULD Long | 02:39:33 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 9 | Tascon Gutierrez-Offergeld | Indiv. | ULD Long | 02:40:09 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 10 | Gosselet-Delandmeter | ASUB | ULD Long | 02:44:18 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 11 | Steyaert-De Rycke | TROL | ULD Long | 02:46:03 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 12 | Crefcoeur-Jimenez | hamok | ULD Long | 03:07:44 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 13 | Havel-Gerard | Indiv. | ULD Long | 03:37:51 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 14 | Persoon-De Backer | TROL | ULD Long | 03:42:37 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 15 | De Clerck-De Meester | TROL | ULD Long | 03:56:50 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| NCL | Wiewauters-Depuydt | Indiv. | ULD Long | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delobel-Jansen | Omega | ULD Moyen | 01:33:45 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 2 | Clapuyt-Roegiers | Indiv. | ULD Moyen | 01:37:44 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 3 | Sillien-Sillien | Pégase CO | ULD Moyen | 01:38:37 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 4 | Dache-Sillien | Pégase CO | ULD Moyen | 01:39:56 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 5 | Genar-Pelckmans | Antwerp Orienteers | ULD Moyen | 01:43:50 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 6 | Van Der Burgt-Misplon | TROL | ULD Moyen | 01:44:26 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 7 | Hofmans-Parmentier | ThOR | ULD Moyen | 01:47:56 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 8 | Hermans-Mazy | CO Liège | ULD Moyen | 01:54:04 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 9 | Kosinska-Brabant Pirnay | Indiv. | ULD Moyen | 01:54:07 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 10 | Spiliers-Rooman | Antwerp Orienteers | ULD Moyen | 01:54:24 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 11 | Delmee-Hoofd | ASUB | ULD Moyen | 02:02:10 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 12 | Buet-Vandernoot | ASUB | ULD Moyen | 02:02:22 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 13 | Van Vyve-Courtois | LOST | ULD Moyen | 02:02:33 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 14 | Gillet-Mayeres | Hermathenae | ULD Moyen | 02:02:35 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 15 | Licoppe-Eertmans | LOST | ULD Moyen | 02:02:36 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 16 | Arno-Bourgeois | Hainaut O.C. | ULD Moyen | 02:12:30 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 17 | Van De Velde-Misplon | Indiv. | ULD Moyen | 02:20:33 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 18 | Petitjean-Hübinger | Hainaut O.C. | ULD Moyen | 02:24:06 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 19 | Sacrez-Haine | Indiv. | ULD Moyen | 02:24:22 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 20 | De Craeke-Duliute | Arboro | ULD Moyen | 02:31:25 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 21 | Smet-Gillet | CO Liège | ULD Moyen | 02:32:19 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 22 | Touwaide-Meurisse | LOST | ULD Moyen | 02:34:32 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 23 | Clissen-Blockx | CO Liège | ULD Moyen | 02:46:00 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 24 | Ladrie-Eliard | Indiv. | ULD Moyen | 03:01:06 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 25 | Van Londersele-Van Geyte | Indiv. | ULD Moyen | 03:24:07 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 26 | Aerts-Degraeuwe | K.O.L. | ULD Moyen | 03:31:13 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 27 | Chaineux-Dalon | CO Liège | ULD Moyen | 03:40:56 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| — | Bernard-De Neyer | ThOR | ULD Moyen | 01:31:36 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| NCL | Demonchy-Bartos | Valmo 5906HF | ULD Moyen | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| — | Herman | ASUB | ULD Moyen | 02:16:16 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Malengreau | Pégase CO | ULD Moyen | 02:15:53 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| NCL | Soumoy-Torres | ASUB | ULD Moyen | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Spaey-Chapelle | ASUB | ULD Moyen | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |