Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saar GORIS | KOL | :1,8km | 00:19:37 | OK | 752 | 837 | 764 | +12 |
| 2 | Mats TALLOEN | Omega | :1,8km | 00:21:15 | OK | 763 | 772 | 764 | +1 |
| 3 | Jonáš KOTECKÝ | LuxOC | :1,8km | 00:21:26 | OK | 790 | 766 | 799 | +9 |
| 4 | Jasper HASSAERT | INDIV. | :1,8km | 00:27:26 | OK | — | 598 | 508 | — |
| 5 | Stella BOECKX | KOL | D:1,8km | 00:28:39 | OK | 631 | 573 | 645 | +14 |
| 6 | Elodie VAN DER KLEIJ | hamok | :1,8km | 00:28:45 | OK | 586 | 571 | 583 | -3 |
| 7 | Anne BOECKX | KOL | D:1,8km | 00:35:31 | OK | 620 | 462 | 556 | -64 |
| 8 | Francine SERRE | Altaïr | :1,8km | 00:55:03 | OK | 357 | 298 | 362 | +5 |
| — | Therese FLAMENT | INDIV. | D:1,8km | 01:01:16 |
OK
déclassé |
344 | — | 344 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago ISAZA | Nómadas | :4,5km | 00:23:18 | OK | 1576 | 1660 | 1612 | +36 |
| 2 | Atanas BOYAROV | compass-cross-Ruse | :4,5km | 00:23:49 | OK | 1523 | 1624 | 1555 | +32 |
| 3 | Alec LE HELLOCO | 7707IF OPA MONTIGNY | :4,5km | 00:24:22 | OK | 1684 | 1587 | 1669 | -15 |
| 4 | Andrei GOLOVEI | INDIV. | :4,5km | 00:24:50 | OK | 1566 | 1557 | 1577 | +11 |
| 5 | Toon MELIS | hamok | :4,5km | 00:27:27 | OK | 1058 | 1409 | 1188 | +130 |
| 6 | Wouter PEELAERTS | Antwerp O | :4,5km | 00:27:44 | OK | 1412 | 1394 | 1429 | +17 |
| 7 | Thor WOLLENS | hamok | :4,5km | 00:29:58 | OK | — | 1290 | 1097 | — |
| 8 | Jelle BAKELANTS | Antwerp O | :4,5km | 00:30:04 | OK | 1340 | 1286 | 1331 | -9 |
| 9 | Michael BROUWIER | Hermathenae | :4,5km | 00:30:22 | OK | 1182 | 1273 | 1188 | +6 |
| 10 | Johannes HOCK | ARDOC | :4,5km | 00:30:27 | OK | 1254 | 1270 | 1262 | +8 |
| 11 | Antoine JOLLY | 7807IF GO78 | :4,5km | 00:30:42 | OK | 1183 | 1260 | 1249 | +66 |
| 12 | Noël NIJSTEN | Borasca | :4,5km | 00:30:47 | OK | 1349 | 1256 | 1348 | -1 |
| 13 | Zijie NING | Antwerp O | :4,5km | 00:30:48 | OK | 1366 | 1256 | 1356 | -10 |
| 14 | Thomas BOUSSER | 5703GE T.A. FAMECK | :4,5km | 00:31:25 | OK | 1241 | 1231 | 1248 | +7 |
| 15 | Frank LEMY | Pégase | :4,5km | 00:31:30 | OK | 1256 | 1228 | 1258 | +2 |
| 16 | William TONNEAU | OLVE | :4,5km | 00:31:35 | OK | 1178 | 1224 | 1179 | +1 |
| 17 | Gian-Reto SCHAAD | OLG Chur | :4,5km | 00:31:47 | OK | 1231 | 1217 | 1239 | +8 |
| 18 | Andrei PAVLOV | Indiv. | :4,5km | 00:32:44 | OK | 1401 | 1181 | 1401 | +0 |
| 19 | Michael HOCK | ARDOC | :4,5km | 00:32:48 | OK | 1278 | 1179 | 1274 | -4 |
| 20 | Yann LE HELLOCO | 7707IF OPA MONTIGNY | :4,5km | 00:33:27 | OK | 1175 | 1156 | 1182 | +7 |
| 21 | Stefan VAN REGENMORTEL | Antwerp O | :4,5km | 00:33:34 | OK | 1322 | 1152 | 1331 | +9 |
| 22 | David HUNT | Bristol Orienteering Klub (BOK) | :4,5km | 00:34:15 | OK | 1191 | 1129 | 1222 | +31 |
| 23 | Philippe CREFCOEUR | Altaïr | :4,5km | 00:34:19 | OK | 1188 | 1127 | 1180 | -8 |
| 24 | Philippe VANSCHUYTBROECK | Pégase | :4,5km | 00:34:47 | OK | 1062 | 1112 | 1072 | +10 |
| 25 | Sally CALLAND | DVO | :4,5km | 00:34:55 | OK | 1160 | 1107 | 1161 | +1 |
| 26 | Patrick HOCK | ARDOC | :4,5km | 00:35:10 | OK | 1205 | 1100 | 1205 | +0 |
| 27 | Stijn WOUTERS | Antwerp O | :4,5km | 00:35:12 | OK | 1144 | 1099 | 1143 | -1 |
| 28 | Jan COOLS | TROL | :4,5km | 00:35:26 | OK | 1117 | 1091 | 1123 | +6 |
| 29 | Helge Magnus ERDAL | Samnanger IL | :4,5km | 00:35:47 | OK | 1034 | 1081 | 1087 | +53 |
| 30 | Andrea ARCILA CASTRO | Nómadas | :4,5km | 00:36:03 | OK | 1070 | 1073 | 1100 | +30 |
| 31 | Lore STAES | KOL | :4,5km | 00:37:21 | OK | 973 | 1035 | 986 | +13 |
| 32 | Isabelle BELANGER | Pégase | :4,5km | 00:38:01 | OK | 974 | 1017 | 984 | +10 |
| 33 | Eva PUNTER | Omega | :4,5km | 00:39:46 | OK | 945 | 972 | 957 | +12 |
| 34 | Nadejda VASILOI | 7707IF OPA MONTIGNY | :4,5km | 00:40:09 | OK | 968 | 963 | 983 | +15 |
| 35 | Sabrina DEGEE-MATTART | Hermathenae | :4,5km | 00:40:56 | OK | 886 | 945 | 898 | +12 |
| 36 | An DUYCK | ASUB | :4,5km | 00:45:19 | OK | 806 | 853 | 809 | +3 |
| 37 | Marek SUNDA | USK Praha | :4,5km | 00:46:52 | OK | 920 | 825 | 925 | +5 |
| 38 | Pascale MARTIN | CO Liège | :4,5km | 00:47:02 | OK | 1002 | 822 | 987 | -15 |
| 39 | Xinyan HE | Indiv. | :4,5km | 00:47:15 | OK | 782 | 818 | 831 | +49 |
| 40 | Carles SALVADOR | UE VIC | :4,5km | 00:47:16 | OK | 882 | 818 | 901 | +19 |
| 41 | Sien GORIS | KOL | :4,5km | 00:47:42 | OK | 850 | 811 | 852 | +2 |
| 42 | Emily ROWE | GEN | :4,5km | 00:57:15 | OK | 1060 | 675 | 1036 | -24 |
| 43 | Judith LEYIMANGOYE | CO Liège | :4,5km | 01:08:27 | OK | 675 | 565 | 666 | -9 |
| NCL | Kristof WOLLENS | hamok | :4,5km | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Simon BRANFORD | WIM | :4,5km | — | NCL — malus appliqué | 907 | — | 892 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno CUNIN | 6803GE COMulhouse | H:3,5km | 00:22:50 | OK | 1112 | 1587 | 1311 | +199 |
| 2 | Pat MCCAVANA | GEN | H:3,5km | 00:26:26 | OK | 996 | 1371 | 1129 | +133 |
| 3 | Patrick WALLAERT | Omega | H:3,5km | 00:27:27 | OK | 1384 | 1320 | 1387 | +3 |
| 4 | Serge BAERT | OLVE | H:3,5km | 00:27:43 | OK | 1337 | 1307 | 1336 | -1 |
| 5 | Hilde BREESCH | TROL | H:3,5km | 00:28:03 | OK | 1071 | 1292 | 1100 | +29 |
| 6 | Domi KORSTJENS | KOL | H:3,5km | 00:29:22 | OK | 1048 | 1234 | 1054 | +6 |
| 7 | Tony UDRIS | South Yorkshire Orienteers | H:3,5km | 00:29:29 | OK | 1161 | 1229 | 1220 | +59 |
| 8 | Christian STOFFELS | Balise 10 | H:3,5km | 00:29:38 | OK | 1457 | 1223 | 1457 | +0 |
| 9 | Stephen GILMORE | LVO | H:3,5km | 00:29:57 | OK | 1134 | 1210 | 1160 | +26 |
| 10 | Heidi ULLMANN-KURZO | ol.biel.seeland | H:3,5km | 00:30:40 | OK | 918 | 1182 | 1032 | +114 |
| 11 | Philippe BOUSSER | 5703GE T.A. FAMECK | H:3,5km | 00:31:09 | OK | 1102 | 1163 | 1114 | +12 |
| 12 | John MCCULLOUGH | 3ROC | H:3,5km | 00:31:30 | OK | 949 | 1150 | 1009 | +60 |
| 13 | Patrick MURPHY | BOC | H:3,5km | 00:32:13 | OK | 979 | 1125 | 1029 | +50 |
| 14 | Etienne DE WIT | KOL | H:3,5km | 00:33:55 | OK | 1159 | 1068 | 1159 | +0 |
| 15 | Eric HERITAGE | WRE | H:3,5km | 00:34:21 | OK | 877 | 1055 | 935 | +58 |
| 16 | Philippe CLAPUYT | ASUB | H:3,5km | 00:34:43 | OK | 1039 | 1044 | 1050 | +11 |
| 17 | Anne HEIKOOP | KOL | H:3,5km | 00:37:07 | OK | 975 | 976 | 988 | +13 |
| 18 | Tuur VAN OVERTVELT | TROL | H:3,5km | 00:38:24 | OK | 800 | 944 | 818 | +18 |
| 19 | Anton BUYTAERT | Omega | H:3,5km | 00:39:44 | OK | 951 | 912 | 953 | +2 |
| 20 | Anne TAYMANS | LOST | H:3,5km | 00:40:33 | OK | 817 | 894 | 827 | +10 |
| 21 | Patrick SQUIRE | NOC | H:3,5km | 00:40:50 | OK | 961 | 887 | 955 | -6 |
| 22 | Lieselotte SWINNEN | hamok | H:3,5km | 00:41:58 | OK | 695 | 863 | 773 | +78 |
| 23 | Lieve GEENS | TROL | H:3,5km | 00:43:47 | OK | 838 | 828 | 838 | +0 |
| 24 | Graham CAPPER | SROC | H:3,5km | 00:44:35 | OK | 1138 | 813 | 1140 | +2 |
| 25 | Jon WHEATCROFT | TVOC | H:3,5km | 00:44:47 | OK | 818 | 809 | 824 | +6 |
| 26 | Paul CHANNING | Southampton | H:3,5km | 00:45:42 | OK | 741 | 793 | 762 | +21 |
| 27 | Luc TALLOEN | Omega | H:3,5km | 00:48:52 | OK | 681 | 741 | 689 | +8 |
| 28 | Nora LEE | 3ROC | H:3,5km | 00:50:26 | OK | 706 | 718 | 739 | +33 |
| 29 | Gérard LEFRANÇOIS | 9502IF ACBeauchamp | H:3,5km | 00:52:56 | OK | 869 | 685 | 869 | +0 |
| 30 | Anja POTVIN | 6804GE COColmar | H:3,5km | 00:54:02 | OK | 713 | 671 | 714 | +1 |
| 31 | Paul BOLSENS | TROL | H:3,5km | 00:55:58 | OK | 622 | 647 | 627 | +5 |
| 32 | André VANHULST | Balise 10 | H:3,5km | 00:57:12 | OK | 830 | 633 | 830 | +0 |
| 33 | Anne-Marie CEULEMANS | Balise 10 | H:3,5km | 00:57:24 | OK | 500 | 631 | 526 | +26 |
| 34 | Michel OOMS | Omega | H:3,5km | 00:58:59 | OK | 797 | 614 | 794 | -3 |
| 35 | Lieve FEYS | Omega | H:3,5km | 00:59:49 | OK | 620 | 606 | 624 | +4 |
| 36 | Ruud SCHONEWILLE | Borasca | H:3,5km | 01:12:55 | OK | 626 | 497 | 624 | -2 |
| NCL | Jacques FLAMENT | ASUB | H:3,5km | — | NCL — malus appliqué | 879 | — | 864 | -15 |
| NCL | Lily-Anne COLE | TROL | H:3,5km | — | NCL — malus appliqué | 704 | — | 689 | -15 |
| NCL | Luc HEUNINCKX | KOL | H:3,5km | — | NCL — malus appliqué | 1195 | — | 1180 | -15 |
| NCL | Lynn BRANFORD | WIM | H:3,5km | — | NCL — malus appliqué | 522 | — | 507 | -15 |
| NCL | Marie-Jeanne ARSAC | Altaïr | H:3,5km | — | NCL — malus appliqué | 441 | — | 426 | -15 |
| — | Paul CROTHERS | Antwerp O | H:3,5km | 00:37:57 |
OK
déclassé |
1023 | — | 1023 | +0 |