Classement CO — Belgique

Connexion
Championnat FRSO de sprint
2016-06-12 · Chièvres
Active
Vue par circuit fusionné
Aller à : D.Pup DESP DJUN DMA DMB DMC DOPEN HESP HMA HMB HMC HMD HOPEN HPUP

D.Pup — 1400m / 0m D+

Valeur circuit : 648437 fusionné avec HPUP
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Louise ARNO Hainaut O.C. D-10 00:15:15 OK 701 709 739 +38

DESP — 3000m / 0m D+

Valeur circuit : 1435477 fusionné avec DMB, HMC
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Oriane WASSER ASUB D-14 01:24:22 OK — 284 241 —
2 Amélie LEMONIER Start-O D-14 01:24:39 OK — 283 240 —

DJUN — 3200m / 0m D+

Valeur circuit : 1363316 fusionné avec DMA, HESP, HMB
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Lucie ARNO Hainaut O.C. D-18 00:24:26 OK 1000 930 995 -5
2 Fiona GIMENEZ ASUB D-18 00:33:14 OK — 684 581 —

DMA — 3200m / 0m D+

Valeur circuit : 1363316 fusionné avec DJUN, HESP, HMB
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Béatrice DE LONGUEVILLE ASUB D40 00:23:16 OK 1037 977 1031 -6
2 Hilde BREESCH TROL D40 00:25:05 OK 826 906 831 +5
3 Fabienne TASSIN Hainaut O.C. D40 00:25:19 OK 852 898 862 +10
4 Laurence AUGHUET ASUB D45 00:26:22 OK 828 862 831 +3
5 Valérie AUGHUET Hainaut O.C. D45 00:28:24 OK 851 800 850 -1
6 Catherine DE BIOURGE C.O. Pégase D50 00:29:18 OK 747 775 745 -2
7 Françoise ROBBERECHT ASUB D45 00:29:36 OK 708 768 733 +25
8 Ruta POIKANE Altaïr C.O. D40 00:30:13 OK 887 752 887 +0
9 Bernadette VANDERMEULEN C.O. Liège D60 00:36:31 OK 754 622 754 +0

DMB — 3000m / 0m D+

Valeur circuit : 1435477 fusionné avec DESP, HMC
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Monique DEFFENSE C.O. Pégase D70 00:29:34 OK 870 809 868 -2
2 Corinne SERVAIS ASUB D50 00:33:14 OK 672 720 683 +11
3 Noëlle CHOPRIX Altaïr C.O. D55 00:41:55 OK 519 571 513 -6
4 Maryline DEMEUSE C.O. Liège D50 00:42:35 OK 528 562 544 +16

DMC — 2800m / 0m D+

Valeur circuit : 1681484 fusionné avec HMD
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Nelly FOCKEDEY Altaïr C.O. D60 00:52:06 OK 490 538 496 +6

DOPEN — 3600m / 0m D+

Valeur circuit : 1405298 fusionné avec HMA
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Anne-Laure CELENZA C.O. Militaire Belge D21 00:35:11 OK 796 666 796 +0
2 Geneviève NYS Hainaut O.C. D50 00:35:47 OK 874 655 874 +0
3 Anneleen SPIESSENS K.O.L. D21 00:37:11 OK 798 630 796 -2
4 Julie TIMMERMANS Hainaut O.C. D35 00:40:48 OK 660 574 668 +8
5 Mélanie RASSENEUR Indiv. D21 00:42:03 OK — 557 473 —
6 Rebecca MOLLON C.O. Pégase D21 00:59:42 OK 539 392 531 -8
NCL Axelle CAMBIER Indiv. D21 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —

HESP — 3200m / 0m D+

Valeur circuit : 1363316 fusionné avec DJUN, DMA, HMB
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Simon ARNO Hainaut O.C. H-16 00:19:30 OK 1258 1165 1249 -9
2 Ansis POIKANS Altaïr C.O. H-16 00:20:26 OK 1120 1112 1133 +13
3 Mikus POIKANS Altaïr C.O. H-16 00:25:02 OK 895 908 897 +2
4 Jérémie AUXENFANS ASUB H-16 00:26:25 OK — 860 731 —
5 Gaël AMERIJCKX ASUB H-14 00:27:58 OK 987 812 987 +0
6 Mika DUNAND ASUB H-16 00:30:11 OK — 753 640 —
7 Fabio VANROSSOMME Hainaut O.C. H-16 00:35:48 OK 587 635 602 +15
8 Antoine CARNOT ASUB H-16 00:39:07 OK — 581 494 —
9 Alexandre DAWSON Start-O H-16 00:51:51 OK — 438 372 —

HMA — 3600m / 0m D+

Valeur circuit : 1405298 fusionné avec DOPEN
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Pierre-Emmanuel DEMEUSE C.O. Liège H45 00:22:48 OK 1078 1027 1075 -3
2 Julien KERVEDAOU ASUB H40 00:23:17 OK 668 1006 811 +143
3 Christophe AMERIJCKX ASUB H45 00:23:50 OK 1023 983 1020 -3
4 François LAMBERT Hainaut O.C. H40 00:24:15 OK 892 966 924 +32
5 Marek FILICKO Lokomotiva Pardubice H40 00:26:24 OK — 887 754 —
6 Pierre CIPARISSE C.O. Pégase H40 00:28:21 OK 757 826 783 +26
7 Aivis POIKANS Altaïr C.O. H45 00:28:58 OK 781 809 785 +4
8 Yves ARNO Hainaut O.C. H40 00:29:26 OK 731 796 744 +13
9 Pierre-Michel DURIEUX Altaïr C.O. H45 00:39:03 OK 666 600 658 -8

HMB — 3200m / 0m D+

Valeur circuit : 1363316 fusionné avec DJUN, DMA, HESP
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Philippe TAELEMANS ASUB H50 00:23:19 OK 1010 974 1007 -3
2 Christian IMBRECHTS ASUB H55 00:24:30 OK 717 927 794 +77
3 Philippe SINAEVE Balise 10 H55 00:25:30 OK 943 891 944 +1
4 Dominique STAS ASUB H55 00:25:36 OK 822 888 837 +15
5 Jean-Noël DEBEHOGNE ASUB H55 00:26:20 OK 930 863 921 -9
6 Etienne VANDEGHINSTE Altaïr C.O. H60 00:27:16 OK 775 833 779 +4
7 Christophe MERCIER Indiv. H50 00:37:39 OK — 604 513 —
8 Stéphane HERSON Hainaut O.C. H55 00:38:08 OK 707 596 703 -4
9 Philippe VANROSSOMME Hainaut O.C. H50 00:38:52 OK 579 585 579 +0
10 Pierre DAVID Start-O H50 01:20:24 OK 386 283 394 +8
NCL Philippe DOFFIGNY Balise 10 H55 00:00:00 NCL — malus appliqué 761 — 746 -15
NCL Sylwester PRZYBYLA ASUB H55 00:00:00 NCL — malus appliqué 896 — 881 -15

HMC — 3000m / 0m D+

Valeur circuit : 1435477 fusionné avec DESP, DMB
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Freddy SILLIEN C.O. Pégase H65 00:19:23 OK 1272 1234 1275 +3
2 Alfred RAES Balise 10 H65 00:22:21 OK 1076 1070 1076 +0
3 Willy LAMON Altaïr C.O. H65 00:25:10 OK 997 951 999 +2
4 Georges DICKER ASUB H65 00:36:39 OK 690 653 685 -5
5 Georges BARBIER ASUB H65 00:37:32 OK 595 637 605 +10

HMD — 2800m / 0m D+

Valeur circuit : 1681484 fusionné avec DMC
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jacques FLAMENT ASUB H70 00:33:14 OK 775 843 795 +20
2 Jean-Pierre VAN DER CRUYS ASUB H70 00:37:15 OK 652 752 659 +7
3 Yves GOMREE Hainaut O.C. H45 00:41:01 OK 813 683 813 +0
NCL Bernard PONCE Hainaut O.C. H70 00:00:00 NCL — malus appliqué 544 — 529 -15

HOPEN — 4100m / 0m D+

Valeur circuit : 1762233
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Sébastien DAELS C.O. Militaire Belge H21 00:25:21 OK 972 1159 997 +25
2 Nicolas SILLIEN C.O. Pégase H40 00:26:35 OK 1224 1105 1224 +0
3 Luc CLOOSTERMANS C.O. Liège H55 00:26:49 OK 1094 1095 1094 +0
4 Siegfried BAKELANTS K.O.L. H35 00:27:10 OK 1065 1081 1068 +3
5 Dieter COEN TROL H21 00:31:09 OK 942 943 946 +4
6 Julien DACHE C.O. Pégase H21 00:31:12 OK 852 941 896 +44
7 Miguel ALVAREZ Indiv. HB 00:32:48 OK — 895 761 —
8 Martine TAFFEIREN C.O. Liège D55 00:36:50 OK 924 797 925 +1
9 Bruno VANDERMEULEN C.O. Liège H60 00:41:20 OK 792 711 794 +2
10 An DUYCK ASUB D55 00:43:22 OK 731 677 731 +0
11 Francis KRIER ASUB H60 00:51:29 OK 801 570 792 -9
NCL Toulouse SEBASTIAN C.O. Pégase H21 00:00:00 NCL — malus appliqué 896 — 881 -15

HPUP — 1400m / 0m D+

Valeur circuit : 648437 fusionné avec D.Pup
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Bryan STAS Indiv. H-12 00:11:40 OK — 926 787 —
2 Pierre MOZGAWA ASUB H-14 00:17:54 OK — 604 513 —
3 Jekabs POIKANS Altaïr C.O. H-10 00:27:20 OK 544 395 544 +0