Classement CO — Belgique

Connexion
KO All-inclusive
2025-10-26 · Louvain-la-Neuve
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

G1_F1 + G1_F2 + G1_F3 + G1_F4 + G1_F5 + G1_F6 + G2_F1 + G2_F2 + G2_F3 + G2_F4 + G2_F5 + G2_F6 + G3_F1 + G3_F2 + G3_F3 + G3_F4 + G3_F5 + G3_F6 + G4_F1 + G4_F2 + G4_F3 + G4_F4 — 1300m / 0m D+

Valeur circuit : 848438
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Guilhem VEROVE Tous Azimuts Douai G1_F1 00:07:36.925 OK 1752 1857 1847 +95
2 Thomas RADONDY Tous Azimuts Douai G1_F1 00:07:38.238 OK 1768 1852 1859 +91
3 Lucas VARIN Tous Azimuts Douai G1_F1 00:07:38.953 OK 1715 1849 1816 +101
4 Jorn KENNIS hamok G1_F1 00:07:43.722 OK 1960 1830 1947 -13
5 Mats DE SMUL Omega G1_F1 00:07:48.730 OK 1968 1810 1962 -6
6 Arnaud MAZY CO Liège G1_F1 00:07:52.546 OK 1874 1795 1876 +2
7 Warre DE CUYPER K.O.L. G1_F2 00:08:06.066 OK 1927 1746 1921 -6
8 Corneel CASIER TROL G1_F2 00:08:08.925 OK 1811 1735 1814 +3
9 Vianney VEROVE Tous Azimuts Douai G1_F2 00:08:10.953 OK 1753 1728 1779 +26
10 Sergueï SMIRNOV TROL G1_F2 00:08:13.097 OK 1821 1721 1815 -6
11 Emile PASQUASY Hermathenae G1_F2 00:08:15.363 OK 1608 1713 1627 +19
12 Colin FERRIER Indiv. G1_F2 00:08:20.609 OK 1530 1695 1570 +40
13 Thibaut ROBINSON ThOR G1_F3 00:08:31.273 OK 1814 1659 1814 +0
14 Daan COOLS TROL G1_F4 00:08:56.355 OK 1594 1582 1594 +0
15 Pjotr MERTENS TROL G2_F1 00:09:00.156 OK 1787 1571 1779 -8
16 Olivier DE SMUL Omega G1_F5 00:09:00.812 OK 1559 1569 1560 +1
17 Nicolas KESTEMAN ThOR G1_F5 00:09:01.527 OK 1531 1567 1533 +2
18 James GOSSELET ASUB G1_F5 00:09:02.003 OK 1454 1565 1461 +7
19 Fabien PASQUASY Hermathenae G1_F4 00:09:03.031 OK 1943 1562 1943 +0
20 Julien DACHE Pégase CO G1_F4 00:09:06.132 OK 1602 1554 1598 -4
21 Jeffrey DE RYCKE TROL G1_F4 00:09:07.683 OK 1495 1549 1500 +5
22 Raphaël DUFOUR LOST G2_F1 00:09:08.382 OK 1433 1547 1518 +85
23 Hortense LICOPPE LOST G1_F5 00:09:08.562 OK 1357 1547 1377 +20
24 Lennard DERUDDER TROL G1_F6 00:09:13.324 OK 1529 1533 1535 +6
25 Benjamin HOFMANS ThOR G1_F5 00:09:16.667 OK 1576 1524 1582 +6
26 Ambre DUFOUR LOST G1_F4 00:09:17.816 OK 1775 1521 1745 -30
27 Philippe DELANDMETER ASUB G1_F6 00:09:20.597 OK 1494 1513 1496 +2
28 Johannes HEINSOO ThOR G1_F4 00:09:27.234 OK 1706 1496 1701 -5
29 Laurence DEFRAIGNE LOST G2_F2 00:09:39.550 OK 1458 1464 1463 +5
30 Loic EERTMANS Indiv. G2_F1 00:09:43.437 OK 1421 1454 1426 +5
31 Louise AHOND Tous Azimuts Douai G2_F2 00:09:48.734 OK 1274 1441 1366 +92
32 Lola MOULIERE 0207HF VervinsO (France) G2_F2 00:09:49.328 OK 1260 1440 1355 +95
33 Guillaume MEURISSE LOST G2_F2 00:09:50.878 OK 1169 1436 1193 +24
34 Anaïs MAZY CO Liège G2_F2 00:09:53.261 OK 1461 1430 1467 +6
35 Chloé VAN VYVE COURTOIS LOST G2_F2 00:09:53.500 OK 1253 1430 1264 +11
36 Daan KAELEN Omega G2_F3 00:10:00.953 OK 1406 1412 1407 +1
37 Frederik LOECKX Omega G1_F3 00:10:07.609 OK 1659 1396 1653 -6
38 Timothée LAMBERT ThOR G2_F4 00:10:08 OK 1293 1395 1314 +21
39 Bastien BERTOUT 5906HF VALMO (France) G2_F3 00:10:08.226 OK 1307 1395 1346 +39
40 Nathan STEYAERT TROL G1_F3 00:10:08.921 OK 1454 1393 1456 +2
41 Sébastien CARTON 0207HF VervinsO (France) G2_F3 00:10:09.300 OK 1183 1392 1282 +99
42 Thomas BREDO OLV Eifel G2_F4 00:10:15.835 OK 1605 1378 1598 -7
43 Guido LENGES OLV Eifel G1_F3 00:10:16.316 OK 1755 1377 1751 -4
44 Piotr DELANDMETER ASUB G2_F3 00:10:16.812 OK 1221 1376 1236 +15
45 Joachim ROMAIN LOST G2_F4 00:10:17.625 OK 1371 1374 1387 +16
46 Anna PASQUASY Hermathenae G2_F4 00:10:17.984 OK 1438 1373 1434 -4
47 Mathieu VAN VYVE LOST G2_F1 00:10:27.195 OK 1281 1353 1295 +14
48 Zijie NING Antwerp Orienteers G1_F3 00:10:30.863 OK 1573 1345 1561 -12
49 Gabriel BERTOUT 5906HF VALMO (France) G3_F1 00:10:43.246 OK 1255 1319 1285 +30
50 Robin VAN VYVE COURTOIS LOST G2_F5 00:10:48.691 OK 1115 1308 1157 +42
51 Sabin POINT BOMAL ASUB G3_F1 00:10:49.445 OK 1008 1306 1121 +113
52 Numa LAMBERT ThOR G3_F1 00:10:51 OK 1154 1303 1260 +106
53 Noël NIJSTEN Borasca G1_F6 00:10:51.707 OK 1483 1302 1483 +0
54 Aline HERMANS CO Liège G2_F5 00:11:03.121 OK 1542 1279 1542 +0
55 Ems DE SMUL Omega G2_F4 00:11:15.695 OK 1510 1256 1497 -13
56 Sacha SMIRNOV TROL G2_F1 00:11:30.992 OK 1365 1228 1366 +1
57 Agnès MERCIER Tous Azimuts Douai G2_F3 00:11:39.917 OK 1491 1212 1479 -12
58 Bob DE CLERCQ TROL G1_F6 00:11:48.824 OK 1367 1197 1367 +0
59 Lucie DELCOURT 5906HF VALMO (France) G2_F5 00:11:54.460 OK 1208 1188 1204 -4
60 Alexis DELINSELLE Tous Azimuts Douai G2_F3 00:12:06 OK 1224 1169 1224 +0
61 Joris KINT Antwerp Orienteers G2_F5 00:12:08.058 OK 1213 1165 1215 +2
62 Alix VAN VYVE COURTOIS LOST G3_F2 00:12:32.128 OK 1113 1128 1115 +2
63 Jean-Martin VLAEMINCK LOST G3_F2 00:12:32.726 OK 1041 1127 1058 +17
64 Paul ALLÉ Scapa Nancy G3_F2 00:12:34.992 OK 1349 1124 1338 -11
65 Pierre WILLEMS LOST G3_F4 00:12:36.609 OK 1424 1121 1424 +0
66 Régis OLIVIER 5116GE ASO Sillery (France) G3_F2 00:12:43.574 OK 1189 1111 1189 +0
67 Eléonore ROBINSON ThOR G3_F5 00:12:52.277 OK 1166 1099 1171 +5
68 Alistair FRONHOFFS ASUB G3_F2 00:12:57.167 OK 1261 1092 1261 +0
69 Charlotte FRANCOISE 5906HF VALMO (France) G2_F6 00:12:59.007 OK 1170 1089 1196 +26
70 François BEERTEN CO Liège G3_F4 00:13:00 OK 1017 1088 1020 +3
71 Damien VANDER LINDEN LOST G3_F3 00:13:10.921 OK 1049 1073 1051 +2
72 Jan VANGORP Omega G3_F3 00:13:20.582 OK 1085 1060 1084 -1
73 Emilie KESTEMAN ThOR G3_F3 00:13:23.917 OK 1008 1055 1030 +22
74 Laurence DRABS ASUB G3_F4 00:13:28.101 OK 1134 1050 1134 +0
75 Richard ROBINSON ThOR G2_F6 00:13:29.535 OK 1295 1048 1295 +0
76 Katja VAN OOSTERWIJCK Omega G3_F3 00:13:35.125 OK 1192 1041 1183 -9
77 Adeline IMBERT LOST G2_F6 00:13:45.628 OK 1049 1028 1085 +36
78 Romane OLIVIER ThOR G2_F6 00:13:49.328 OK 1175 1023 1170 -5
79 Camille MOULIERE 0207HF VervinsO (France) G3_F5 00:14:00.722 OK 1035 1009 1070 +35
80 Killian LEFÈVRE LOST G4_F1 00:14:25.507 OK 1103 980 1103 +0
81 Marion COURTOIS LOST G4_F1 00:14:29.562 OK 1024 976 1027 +3
82 Martinien MOXHET CO Liège G3_F1 00:14:31.792 OK 1188 973 1184 -4
83 Bieke VAN ELSACKER Omega G3_F5 00:14:35.898 OK 1019 969 1021 +2
84 Valérie AUGHUET ThOR G3_F5 00:14:38.285 OK 1162 966 1150 -12
85 Dominique BAUWIN Pégase CO G3_F3 00:14:41.519 OK 970 962 985 +15
86 Olivia BERTOUT 5906HF VALMO (France) G3_F5 00:14:53.425 OK 967 950 989 +22
87 Yémané LALOUX ThOR G3_F4 00:15:08.281 OK 1080 934 1056 -24
88 Geneviève NYS ThOR G3_F5 00:15:34.683 OK 1203 908 1203 +0
89 Loïc JANSSENS Altaïr Orientation G4_F2 00:16:02.011 OK 794 882 832 +38
90 Koen MERTENS TROL G3_F4 00:16:02.414 OK 1068 882 1056 -12
91 Lies PROVOOST Omega G4_F1 00:16:08.882 OK 1016 876 1010 -6
92 Ellen DE BIE Omega G3_F4 00:16:52.968 OK 1110 838 1110 +0
93 Nicolas EERTMANS LOST G3_F1 00:17:00.363 OK 1085 832 1085 +0
94 Gaëlle WASTIAUX Altaïr Orientation G4_F2 00:17:41 OK 801 800 812 +11
95 Laurence AUGHUET ThOR G4_F3 00:17:47.265 OK 1003 795 989 -14
96 Béatrice OLIVIER 5116GE ASO Sillery (France) G4_F1 00:18:17 OK 913 773 913 +0
97 Elodie JANSSENS Altaïr Orientation G3_F6 00:18:29.296 OK 960 765 943 -17
98 Pauline BERTOUT 5906HF VALMO (France) G4_F3 00:19:07.996 OK 796 739 796 +0
99 Joëlle MEERT LOST G4_F3 00:19:22.183 OK 780 730 775 -5
100 Corinne SERVAIS Altaïr Orientation G4_F3 00:19:28.496 OK 861 726 855 -6
101 Aline VANSCHUYTBROECK Pégase CO G4_F3 00:19:34.933 OK 783 722 783 +0
102 Rosalée POINT BOMAL ASUB G4_F4 00:21:31.960 OK 576 657 619 +43
103 Ellen DESCHEPPER TROL G3_F6 00:22:19.539 OK 870 633 870 +0
104 Léon SMIRNOV TROL G4_F1 00:27:15.097 OK 854 519 854 +0
105 Camille JANSSENS Altaïr Orientation G4_F4 00:36:26 OK 793 388 793 +0
106 Georges BARBIER Altaïr Orientation G4_F4 00:37:04.621 OK 684 381 676 -8
NCL Adrien MICHEL ThOR G3_F1 — NCL — malus appliqué 1188 — 1173 -15
NCL Antoine KESTEMAN ThOR G1_F3 — NCL — malus appliqué 1543 — 1528 -15
NCL Audric NAGY Indiv. G2_F1 — NCL — malus appliqué 1218 — 1203 -15
NCL Céline DARIMONT LOST G3_F3 — NCL — malus appliqué 1005 — 990 -15
NCL Elsa KARAMUCKI CO Liège G2_F4 — NCL — malus appliqué 1352 — 1337 -15
NCL Liv CHARBONNIER 4201AR NOSE (France) G2_F5 — NCL — malus appliqué 1245 — 1230 -15
NCL Maëlle MOXHET Hermathenae G4_F2 — NCL — malus appliqué 665 — 650 -15
NCL Sandrine LEVOURC'H 0207HF VervinsO (France) G4_F2 — NCL — malus appliqué 769 — 754 -15
NCL Stijn WOUTERS Antwerp Orienteers G2_F5 — NCL — malus appliqué 1241 — 1226 -15