Classement CO — Belgique

Connexion
RaidO Lux 2015
2015-07-18 · Libin
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D:Court + H:Court D:Moyen + H:Moyen H:Long

D:Court + H:Court — 8700m / 0m D+

Valeur circuit : 7134240
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Luc MELIS hamok H:Court 01:36:49 OK 1100 1228 1112 +12
2 Alain MAZY C.O. Liège H:Court 01:36:53 OK 868 1227 992 +124
3 Jérémy BREDO O.L.V. Eifel H:Court 01:37:29 OK 1001 1220 1018 +17
4 Toon MELIS hamok H:Court 01:38:12 OK 845 1211 948 +103
5 Sylvain STERCKX Indiv. H:Court 01:50:12 OK 828 1079 905 +77
6 Jessica LIMPACH ASUB D:Court 01:50:59 OK 771 1071 809 +38
7 Simon ARNO Hainaut O.C. H:Court 01:53:36 OK 1343 1047 1310 -33
8 André PIERLOT C.O. Liège H:Court 01:53:53 OK 953 1044 961 +8
9 Hans DE WIT K.O.L. H:Court 01:59:13 OK 916 997 926 +10
10 Jorran VAN DER HEIJDEN TROL H:Court 01:59:14 OK 909 997 924 +15
11 Lucie ARNO Hainaut O.C. D:Court 02:06:03 OK 956 943 954 -2
12 Marijs VANDEWIJER Indiv. D:Court 02:10:18 OK — 913 776 —
13 Thierry DEUXANT C.O. Pégase H:Court 02:11:13 OK 759 906 777 +18
14 Jean BREDO O.L.V. Eifel H:Court 02:14:30 OK 1028 884 1030 +2
15 Laurence AUGHUET ASUB D:Court 02:14:39 OK 857 883 865 +8
16 Eleonore ROBINSON ASUB D:Court 02:14:40 OK 873 883 874 +1
17 Klaus HELD O.L.V. Eifel H:Court 02:17:01 OK 1103 868 1089 -14
18 Piet DEFERME hamok H:Court 02:17:12 OK 913 867 908 -5
19 Miel DEFERME hamok H:Court 02:17:26 OK 953 865 944 -9
20 Lies DEFERME hamok D:Court 02:17:31 OK 903 865 898 -5
21 Geke BAKKER HOC'93 D:Court 02:34:44 OK 730 768 768 +38
22 Richard ROBINSON ASUB H:Court 02:40:01 OK 835 743 835 +0
23 Christian CHALON Altaïr C.O. H:Court 02:52:45 OK 598 688 626 +28
24 Frans WENS TROL H:Court 02:53:31 OK 1068 685 1068 +0
25 Greta MOLS hamok D:Court 02:54:05 OK 900 683 900 +0
26 Michel DE LANNOY ASUB H:Court 02:56:11 OK 724 675 727 +3
27 Julie TIMMERMANS Hainaut O.C. D:Court 02:58:01 OK 535 668 588 +53
28 Jean-Pol HOULMONT C.O. Liège H:Court 03:03:03 OK 649 650 673 +24
29 Marie-Pierre BINET Indiv. D:Court 03:03:08 OK — 649 552 —
30 Leonard THIENPONDT ASUB H:Court 03:06:37 OK 607 637 639 +32
31 Jane LEGROSCOLLARD TROL D:Court 03:09:46 OK 688 627 691 +3
32 Jean-Bernard ROSE Indiv. H:Court 03:10:43 OK 587 623 610 +23
33 Marie-Thérèse ROSE Indiv. D:Court 03:10:44 OK 539 623 577 +38
34 Robert SCUVEE C.O. Liège H:Court 03:11:04 OK 753 622 742 -11
35 Véronique HOCHET C.O. Liège D:Court 03:23:56 OK 568 583 571 +3
36 Jean-Pierre VAN DER CRUYS ASUB H:Court 03:24:58 OK 680 580 673 -7
37 Daniel NIBES C.O. Liège H:Court 03:35:58 OK 407 551 463 +56
38 Claire ADAM ASUB D:Court 03:55:48 OK 842 504 833 -9
NCL Anne HEIKOOP K.O.L. H:Court 00:00:00 NCL — malus appliqué 954 — 939 -15
NCL Corinne SERVAIS ASUB D:Court 00:00:00 NCL — malus appliqué 627 — 612 -15
NCL Gaspard VIS C.O. Liège H:Court 00:00:00 NCL — malus appliqué 501 — 486 -15
NCL Georges BARBIER ASUB H:Court 00:00:00 NCL — malus appliqué 560 — 545 -15
NCL Henri WATERVAL Indiv. H:Court 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Marie THIENPONDT ASUB D:Court 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Oswald VAN BOCKSTAL TROL H:Court 00:00:00 NCL — malus appliqué 684 — 669 -15
NCL Philippe PARIZEL Balise 10 H:Court 00:00:00 NCL — malus appliqué 830 — 815 -15
NCL Stéphane HERSON Hainaut O.C. H:Court 00:00:00 NCL — malus appliqué 635 — 620 -15
NCL Séverine POUSSEUR Balise 10 D:Court 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —

D:Moyen + H:Moyen — 11400m / 0m D+

Valeur circuit : 8491561
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Michel VAN LAAR Hermathenae H:Moyen 02:17:45 OK 762 1027 852 +90
2 Aline HERMANS C.O. Liège D:Moyen 02:18:05 OK 896 1025 929 +33
3 Nancy WENDERICKX hamok D:Moyen 02:27:35 OK 845 959 854 +9
4 Gunther DEFERME hamok H:Moyen 02:27:44 OK 1048 958 1042 -6
5 Wiet LAENEN TROL H:Moyen 02:27:59 OK 1188 956 1188 +0
6 Pierre PARMENTIER ASUB H:Moyen 02:54:42 OK 999 810 999 +0
7 Yves GOMREE Hainaut O.C. H:Moyen 03:00:30 OK 738 784 759 +21
8 Coline CEULEMANS C.O. Liège D:Moyen 03:02:40 OK 806 775 801 -5
8 Yves ARNO Hainaut O.C. H:Moyen 03:02:40 OK 712 775 737 +25
10 Christian DEVULDER Balise 10 H:Moyen 03:03:34 OK 484 771 585 +101
11 Mathieu ROTH ASUB H:Moyen 03:04:04 OK — 769 654 —
12 Christophe BARBIER Hermathenae H:Moyen 03:11:22 OK 791 740 805 +14
13 Bertrand TALLIEU Balise 10 H:Moyen 03:26:15 OK 746 686 734 -12
14 Herman JANSSEN TROL H:Moyen 03:40:44 OK 788 641 788 +0
15 Rudy RASSAERTS Indiv. H:Moyen 03:50:34 OK — 614 522 —
16 Muriel CHOUFFART C.O. Liège D:Moyen 03:54:02 OK 740 605 730 -10
17 Julius GARRAY C.O. Liège H:Moyen 03:54:12 OK 713 604 702 -11
18 Mark CEULEMANS TROL H:Moyen 04:54:41 OK 759 480 759 +0
19 Rosemonde LÉONARD C.O. Liège D:Moyen 04:55:01 OK 685 480 685 +0
20 Jérôme JACOBS C.O. Liège H:Moyen 04:55:02 OK 604 480 642 +38
21 Luis Alberto MARTINEZ VAQUERO Indiv. H:Moyen 05:36:26 OK — 421 358 —
22 Miguel LOPES Indiv. H:Moyen 05:36:29 OK — 421 358 —
NCL Astrid DE KESEL Balise 10 D:Moyen 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 970 —
NCL Chantal GILLES Indiv. D:Moyen 00:00:00 NCL — malus appliqué 393 — 378 -15
NCL Félix RODRIGUEZ Indiv. H:Moyen 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Marie-Jeanne WATERVAL C.O. Liège D:Moyen 00:00:00 NCL — malus appliqué 639 — 624 -15
NCL Pedro CARDOSO MARTINS Indiv. H:Moyen 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Pedro DAL POZZOLO Indiv. H:Moyen 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Pieter VAN GELDERE Olifant H:Moyen 00:00:00 NCL — malus appliqué 845 — 830 -15
NCL Sylvie RODRIGUEZ Indiv. H:Moyen 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —

H:Long — 16200m / 0m D+

Valeur circuit : 11268336
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Christian BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC H:Long 02:28:01 OK 998 1269 1105 +107
2 Michel BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC H:Long 02:29:29 OK 1125 1256 1139 +14
3 François VAN DER OUDERAA ASUB H:Long 02:35:38 OK 1097 1207 1122 +25
4 Stephan VIS C.O. Liège H:Long 02:46:52 OK 982 1125 1048 +66
5 Thibaut DERENNE Hermathenae H:Long 03:04:50 OK 1080 1016 1072 -8
6 Nicolas SPILIERS Altaïr C.O. H:Long 03:56:58 OK 914 793 899 -15
7 Peter DEWULF TROL H:Long 04:17:51 OK 962 728 962 +0
8 Jan DE PRINS Indiv. H:Long 04:35:52 OK — 681 579 —
9 Sébastien FRANCQ C.O. Liège H:Long 05:14:49 OK 760 597 753 -7
10 Vincent SCHEPKENS C.O. Liège H:Long 05:48:07 OK 797 539 790 -7
NCL Daniel MASY C.O. Liège H:Long 00:00:00 NCL — malus appliqué 610 — 595 -15
NCL Franciscus CEULEMANS C.O. Liège H:Long 00:00:00 NCL — malus appliqué 732 — 717 -15
NCL Frédéric PASCON C.O. Liège H:Long 00:00:00 NCL — malus appliqué 798 — 783 -15