| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie CAMBIER | Hainaut O.C. | D65 | 00:52:29 | OK | 595 | 544 | 596 | +1 |
| 2 | Marie-Jeanne ARSAC | Altaïr C.O. | D65 | 01:02:27 | OK | 476 | 457 | 474 | -2 |
| 3 | Léa MANGON | Balise 10 | D-12 | 01:05:18 | OK | 416 | 437 | 431 | +15 |
| 4 | Nadine VERLINDEN | ASUB | D65 | 01:08:49 | OK | 602 | 415 | 602 | +0 |
| 5 | Danielle DESMEDT | Balise 10 | D65 | 01:13:24 | OK | 553 | 389 | 553 | +0 |
| 5 | Ornella WAFFLARD | Balise 10 | D55 | 01:13:24 | OK | 467 | 389 | 488 | +21 |
| 7 | Nelly FOCKEDEY | Altaïr C.O. | D70 | 01:38:07 | OK | 306 | 291 | 314 | +8 |
| 8 | Myriam DE MULDER | Pégase CO | D65 | 01:57:59 | OK | 272 | 242 | 268 | -4 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ode DESCHEPPER | Indiv. | D21 | 02:25:14 | OK | 575 | 696 | 625 | +50 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneviève NYS | ThOR | D55 | 01:08:04 | OK | 1064 | 954 | 1064 | +0 |
| 2 | Isabelle BELANGER | Pégase CO | D50 | 01:11:40 | OK | 779 | 906 | 819 | +40 |
| 3 | Véronique GOIRE | Hermathenae | D50 | 01:18:33 | OK | 889 | 827 | 879 | -10 |
| 4 | Corinne SERVAIS | Altaïr C.O. | D55 | 01:28:54 | OK | 870 | 731 | 867 | -3 |
| 5 | Bernadette VANDERMEULEN | CO Liège | D65 | 01:29:53 | OK | 847 | 723 | 846 | -1 |
| 6 | Anne TAYMANS | LOST | D60 | 01:38:55 | OK | 752 | 657 | 752 | +0 |
| 7 | Francoise BORTOLIN | Indiv. | D60 | 01:58:00 | OK | 477 | 551 | 510 | +33 |
| 7 | Joëlle MEERT | LOST | D65 | 01:58:00 | OK | 758 | 551 | 758 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cécile ALBERT | Balise 10 | D40 | 00:54:06 | OK | 785 | 968 | 837 | +52 |
| 2 | Monique DEFFENSE | Pégase CO | D75 | 01:06:10 | OK | 906 | 792 | 901 | -5 |
| 3 | Hélène GODENNE | Hermathenae | D35 | 01:10:28 | OK | 728 | 743 | 737 | +9 |
| 4 | Alexandra VANDEN EYNDE | Hainaut O.C. | D45 | 01:16:06 | OK | 499 | 688 | 647 | +148 |
| 5 | Florence HECQ | Hainaut O.C. | D35 | 01:18:32 | OK | 499 | 667 | 564 | +65 |
| 6 | Sabine LIBERT | Indiv. | D50 | 01:19:34 | OK | 599 | 658 | 638 | +39 |
| 7 | Michele DENIS | Hermathenae | D50 | 01:21:59 | OK | 739 | 639 | 731 | -8 |
| 8 | Chantal DAVID | Balise 10 | D55 | 01:48:16 | OK | 586 | 484 | 586 | +0 |
| 9 | Anaïs MINNE | Balise 10 | D-16 | 01:50:14 | OK | 632 | 475 | 632 | +0 |
| 10 | Françoise PONCELET | CO Liège | D75 | 01:56:45 | OK | 571 | 449 | 566 | -5 |
| 11 | Noëlle CHOPRIX | Altaïr C.O. | D60 | 02:06:00 | OK | 647 | 416 | 647 | +0 |
| 12 | Pauline AMEEUW | Indiv. | D35 | 02:19:45 | OK | 180 | 375 | 264 | +84 |
| NCL | Camilla SCOLINI | Omega | D21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 809 | — |
| NCL | Pascale MESTREZ | Indiv. | D55 | — | NCL — malus appliqué | 545 | — | 530 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles COLINET | Indiv. | H-14 | 00:36:30 | OK | 297 | 782 | 509 | +212 |
| 2 | Mathias PIRET | Hainaut O.C. | H-12 | 00:39:01 | OK | 556 | 731 | 624 | +68 |
| 3 | Robert HOOFD | ASUB | H70 | 00:46:54 | OK | 638 | 609 | 641 | +3 |
| 4 | Michel POULAIN | Pégase CO | H75 | 00:53:15 | OK | 564 | 536 | 558 | -6 |
| 5 | Fabio VANROSSOMME | Hainaut O.C. | H21 | 01:13:52 | OK | 327 | 386 | 341 | +14 |
| NCL | Pierre ROMEO | Indiv. | H-14 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent SILLIEN | Pégase CO | H45 | 01:03:36 | OK | 1439 | 1590 | 1461 | +22 |
| 2 | Guillaume BAURET | Indiv. | H21 | 01:09:19 | OK | 964 | 1459 | 1126 | +162 |
| 3 | Jean-Philippe LOVENS | Pégase CO | H55 | 01:22:47 | OK | 1359 | 1222 | 1359 | +0 |
| 4 | Renaud VAN WETTER | CO Liège | H50 | 01:24:35 | OK | 1376 | 1196 | 1372 | -4 |
| 5 | Jean-Claude JIMENEZ | hamok | H60 | 01:25:37 | OK | 1114 | 1181 | 1117 | +3 |
| 6 | Serge BAERT | OLV Eifel | H55 | 01:31:09 | OK | 1384 | 1109 | 1384 | +0 |
| 7 | Dominique STAS | ASUB | H60 | 01:34:22 | OK | 1066 | 1072 | 1072 | +6 |
| 8 | Olivier PIRET | Hainaut O.C. | H45 | 01:36:10 | OK | 973 | 1052 | 965 | -8 |
| 9 | Victor PLUVINAGE | Balise 10 | H-20 | 01:43:59 | OK | 1171 | 973 | 1171 | +0 |
| 10 | Rémi DUJARDIN | Indiv. | H21 | 01:50:59 | OK | 863 | 911 | 867 | +4 |
| 11 | Raul CORDON PEREZ | CO Liège | H40 | 01:52:21 | OK | 1036 | 900 | 1036 | +0 |
| 12 | Bruno VANDERMEULEN | CO Liège | H70 | 02:09:52 | OK | 924 | 779 | 922 | -2 |
| 13 | Francis ROULY | Hainaut O.C. | H65 | 02:12:26 | OK | 583 | 764 | 641 | +58 |
| 14 | Etienne VANDEGHINSTE | Altaïr C.O. | H65 | 02:18:53 | OK | 884 | 728 | 884 | +0 |
| NCL | Pascal PLUVINAGE | Balise 10 | H50 | — | NCL — malus appliqué | 1006 | — | 991 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanguy LALLEMAND | SUD O LUX | H21 | 00:46:24 | OK | 1180 | 1400 | 1282 | +102 |
| 2 | Sylvain STERCKX | Balise 10 | H35 | 00:47:05 | OK | — | 1380 | 1173 | — |
| 3 | Frank LEMY | Pégase CO | H45 | 00:51:12 | OK | 1176 | 1269 | 1183 | +7 |
| 4 | Jean-Claude DE BELDER | Hainaut O.C. | H65 | 00:53:35 | OK | 890 | 1212 | 1017 | +127 |
| 5 | Didier HOOFD | Indiv. | H40 | 00:57:45 | OK | — | 1125 | 956 | — |
| 6 | Philippe HECQ | Hainaut O.C. | H65 | 01:00:54 | OK | 1054 | 1067 | 1057 | +3 |
| 7 | Vincent BABIC | Balise 10 | H55 | 01:02:53 | OK | 1012 | 1033 | 1042 | +30 |
| 8 | Philippe SINAEVE | Balise 10 | H65 | 01:03:12 | OK | 994 | 1028 | 1024 | +30 |
| 9 | Willy LAMON | Altaïr C.O. | H70 | 01:04:30 | OK | 1007 | 1007 | 1008 | +1 |
| 10 | Quentin MATHOT | Altaïr C.O. | H21 | 01:09:39 | OK | 923 | 933 | 925 | +2 |
| 11 | Marc ALBERT | Balise 10 | H65 | 01:14:36 | OK | 897 | 871 | 912 | +15 |
| 12 | Pierre DIEUDONNE | Balise 10 | H65 | 01:18:22 | OK | 770 | 829 | 770 | +0 |
| 13 | Eric HULLY | Altaïr C.O. | H70 | 01:18:38 | OK | 1054 | 826 | 1054 | +0 |
| 14 | Serge JEANMENNE | Balise 10 | H75 | 01:22:25 | OK | 827 | 788 | 833 | +6 |
| 15 | Michel LEJEUNE | Hermathenae | H55 | 01:22:38 | OK | 940 | 786 | 940 | +0 |
| 16 | Charles FERIR | Indiv. | H21 | 01:27:18 | OK | 951 | 744 | 937 | -14 |
| 17 | Jean-Pierre PIRAPREZ | Balise 10 | H60 | 01:27:25 | OK | 860 | 743 | 860 | +0 |
| 18 | Christian MINNE | Balise 10 | H40 | 01:32:06 | OK | 874 | 705 | 874 | +0 |
| 19 | Dominique BAUWIN | Pégase CO | H65 | 01:32:30 | OK | 765 | 702 | 738 | -27 |
| 20 | Georges BARBIER | Altaïr C.O. | H70 | 01:41:05 | OK | 848 | 643 | 842 | -6 |
| 21 | Christian SMOLDERS | ASUB | H60 | 02:08:50 | OK | 559 | 504 | 559 | +0 |
| NCL | Titouan PIRET | Hainaut O.C. | H-18 | — | NCL — malus appliqué | 1191 | — | 1176 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent DEBAY | Balise 10 | H45 | 00:52:57 | OK | 749 | 989 | 835 | +86 |
| 2 | Fabio BACCHINI | Omega | H21 | 00:53:36 | OK | — | 977 | 831 | — |
| 3 | Frederic DELBECQUE | ThOR | H55 | 01:19:38 | OK | 652 | 658 | 667 | +15 |
| 4 | Philippe VANROSSOMME | Hainaut O.C. | H55 | 01:25:43 | OK | 656 | 611 | 656 | +0 |
| 5 | Aksel JAZIGIOGLU | Indiv. | H-14 | 01:39:10 | OK | — | 528 | 449 | — |
| 6 | Georges DICKER | ASUB | H70 | 01:39:22 | OK | 797 | 527 | 787 | -10 |
| 7 | Pascal CLOQUET | Hainaut O.C. | H60 | 01:41:50 | OK | — | 514 | 437 | — |
| 8 | Alain THIRY | CO Liège | H65 | 02:14:18 | OK | 404 | 390 | 410 | +6 |
| NCL | Jean-Luc BERTINCHAMPS | Pégase CO | H70 | — | NCL — malus appliqué | 660 | — | 645 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madris MANGON | Balise 10 | H-16 | 01:05:26 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1) |
504 | — | 504 | +0 |