Classement CO — Belgique

Connexion
KO All-inclusive
2025-10-26 · Louvain-la-Neuve
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : G1_DF1_A + G1_DF1_B + G1_DF1_C + G1_DF2_A + G1_DF2_B + G1_DF2_C + G3_DF1_A + G3_DF1_B + G3_DF1_C + G3_DF2_A + G3_DF2_B + G3_DF2_C G2_DF1_A + G2_DF1_B + G2_DF1_C + G2_DF2_A + G2_DF2_B + G2_DF2_C + G4_DF1_A + G4_DF1_B + G4_DF2_A + G4_DF2_B

G1_DF1_A + G1_DF1_B + G1_DF1_C + G1_DF2_A + G1_DF2_B + G1_DF2_C + G3_DF1_A + G3_DF1_B + G3_DF1_C + G3_DF2_A + G3_DF2_B + G3_DF2_C — 1300m / 0m D+

Valeur circuit : 682995
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Thomas RADONDY Tous Azimuts Douai G1_DF1_B 00:05:58.734 OK 1656 1904 1768 +112
2 Lucas VARIN Tous Azimuts Douai G1_DF1_B 00:05:59.925 OK 1583 1898 1715 +132
3 Mats DE SMUL Omega G1_DF1_A 00:06:04.480 OK 1967 1874 1968 +1
4 Arnaud MAZY CO Liège G1_DF1_A 00:06:05.554 OK 1874 1868 1874 +0
5 Guilhem VEROVE Tous Azimuts Douai G1_DF1_C 00:06:08.363 OK 1656 1854 1752 +96
6 Warre DE CUYPER K.O.L. G1_DF1_B 00:06:08.457 OK 1926 1854 1927 +1
7 Jorn KENNIS hamok G1_DF1_C 00:06:08.957 OK 1973 1851 1960 -13
8 Vianney VEROVE Tous Azimuts Douai G1_DF1_C 00:06:13.250 OK 1657 1830 1753 +96
9 Corneel CASIER TROL G1_DF1_A 00:06:15.929 OK 1810 1817 1811 +1
10 Emile PASQUASY Hermathenae G1_DF1_B 00:06:54.003 OK 1604 1650 1608 +4
11 Nathan STEYAERT TROL G1_DF1_B 00:06:55.554 OK 1448 1644 1454 +6
12 Sergueï SMIRNOV TROL G1_DF1_A 00:07:00.281 OK 1829 1625 1821 -8
13 Guido LENGES OLV Eifel G1_DF1_A 00:07:01.828 OK 1755 1619 1755 +0
14 Daan COOLS TROL G1_DF2_B 00:07:07.269 OK 1588 1599 1594 +6
15 Fabien PASQUASY Hermathenae G1_DF2_B 00:07:09.535 OK 1965 1590 1943 -22
16 Thibaut ROBINSON ThOR G1_DF1_A 00:07:15.660 OK 1827 1568 1814 -13
17 Ambre DUFOUR LOST G1_DF2_C 00:07:16.343 OK 1811 1565 1775 -36
18 Nicolas KESTEMAN ThOR G1_DF2_B 00:07:23.722 OK 1519 1539 1531 +12
19 Jeffrey DE RYCKE TROL G1_DF2_C 00:07:28.863 OK 1494 1522 1495 +1
20 Julien DACHE Pégase CO G1_DF2_A 00:07:34.554 OK 1607 1503 1602 -5
21 Zijie NING Antwerp Orienteers G1_DF1_B 00:07:34.781 OK 1579 1502 1573 -6
22 Benjamin HOFMANS ThOR G1_DF2_C 00:07:36.734 OK 1596 1495 1576 -20
23 Johannes HEINSOO ThOR G1_DF2_A 00:07:40.394 OK 1706 1484 1706 +0
24 James GOSSELET ASUB G1_DF2_C 00:07:42.097 OK 1452 1478 1454 +2
25 Hortense LICOPPE LOST G1_DF2_A 00:07:47.191 OK 1350 1462 1357 +7
26 Colin FERRIER Indiv. G1_DF1_C 00:07:50.992 OK 1543 1450 1530 -13
27 Olivier DE SMUL LOST G1_DF2_B 00:07:58.773 OK 1559 1427 1559 +0
28 Noël NIJSTEN Borasca G1_DF2_C 00:08:02.183 OK 1484 1416 1483 -1
29 Lennard DERUDDER TROL G1_DF2_B 00:08:13.320 OK 1535 1384 1529 -6
30 Bob DE CLERCQ TROL G1_DF2_B 00:08:37.878 OK 1370 1319 1367 -3
31 Gabriel BERTOUT 5906HF VALMO (France) G3_DF1_B 00:08:42.246 OK 1213 1308 1255 +42
32 Numa LAMBERT ThOR G3_DF1_B 00:08:47 OK 978 1296 1154 +176
33 Alistair FRONHOFFS ASUB G3_DF1_B 00:08:50.011 OK 1257 1289 1261 +4
34 Alix VAN VYVE COURTOIS LOST G3_DF1_B 00:08:56.957 OK 1093 1272 1113 +20
35 Frederik LOECKX Omega G1_DF1_C 00:09:00 OK 1665 1265 1659 -6
36 Sabin POINT BOMAL ASUB G3_DF1_C 00:09:01.863 OK 898 1260 1008 +110
37 Adrien MICHEL ThOR G3_DF1_C 00:09:05.917 OK 1165 1251 1188 +23
38 Philippe DELANDMETER ASUB G1_DF2_C 00:09:09.195 OK 1505 1244 1494 -11
39 Yémané LALOUX ThOR G3_DF2_A 00:09:09.480 OK 1010 1243 1080 +70
40 Régis OLIVIER 5116GE ASO Sillery (France) G3_DF1_C 00:09:10.328 OK 1175 1241 1189 +14
41 Paul ALLÉ Scapa Nancy G3_DF1_C 00:09:14.976 OK 1349 1231 1349 +0
42 Pierre WILLEMS LOST G3_DF2_B 00:09:41.371 OK 1428 1175 1424 -4
43 Martinien MOXHET CO Liège G3_DF1_A 00:09:46.800 OK 1185 1164 1188 +3
44 François BEERTEN CO Liège G3_DF2_B 00:09:52 OK 1004 1154 1017 +13
45 Damien VANDER LINDEN LOST G3_DF1_B 00:09:56.101 OK 1005 1146 1049 +44
46 Nicolas EERTMANS LOST G3_DF1_A 00:09:58.007 OK 1013 1142 1085 +72
47 Koen MERTENS TROL G3_DF2_A 00:09:58.722 OK 1059 1141 1068 +9
48 Katja VAN OOSTERWIJCK Omega G3_DF1_B 00:10:00.515 OK 1188 1137 1192 +4
49 Jean-Martin VLAEMINCK LOST G3_DF1_A 00:10:03.140 OK 969 1132 1041 +72
50 Yves GOMREE Hainaut O.C. G3_DF1_A 00:10:13.800 OK 1151 1113 1147 -4
51 Camille MOULIERE 0207HF VervinsO (France) G3_DF2_A 00:10:40.105 OK 991 1067 1035 +44
52 Eléonore ROBINSON ThOR G3_DF2_B 00:10:48.542 OK 1178 1053 1166 -12
53 Bieke VAN ELSACKER Omega G3_DF2_B 00:10:53.433 OK 1018 1045 1019 +1
54 Laurence DRABS ASUB G3_DF2_C 00:10:55.074 OK 1140 1043 1134 -6
55 Céline DARIMONT LOST G3_DF1_C 00:11:12.699 OK 977 1015 1005 +28
56 Ellen DE BIE Omega G3_DF2_C 00:11:41.335 OK 1114 974 1110 -4
57 Valérie AUGHUET ThOR G3_DF2_A 00:11:45.578 OK 1176 968 1162 -14
58 Olivia BERTOUT 5906HF VALMO (France) G3_DF2_C 00:12:02.984 OK 926 945 967 +41
59 Geneviève NYS ThOR G3_DF2_C 00:12:39.472 OK 1213 899 1203 -10
60 Jan VANGORP Omega G3_DF1_A 00:12:42.246 OK 1085 896 1085 +0
61 Elisabeth CANART Hermathenae G3_DF2_B 00:13:00.664 OK 877 875 876 -1
62 Emilie KESTEMAN ThOR G3_DF1_C 00:14:27.914 OK 1027 787 1008 -19
63 Elodie JANSSENS Altaïr Orientation G3_DF2_A 00:15:32.781 OK 982 732 960 -22
64 Ellen DESCHEPPER TROL G3_DF2_C 00:15:34.847 OK 872 731 870 -2
NCL Antoine KESTEMAN ThOR G1_DF1_C — NCL — malus appliqué 1543 — 1528 -15
NCL Dominique BAUWIN Pégase CO G3_DF1_A — NCL — malus appliqué 970 — 955 -15

G2_DF1_A + G2_DF1_B + G2_DF1_C + G2_DF2_A + G2_DF2_B + G2_DF2_C + G4_DF1_A + G4_DF1_B + G4_DF2_A + G4_DF2_B — 1400m / 0m D+

Valeur circuit : 807659
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Pjotr MERTENS TROL G2_DF1_B 00:08:04.070 OK 1785 1668 1787 +2
2 Raphaël DUFOUR LOST G2_DF1_B 00:08:48.089 OK 1348 1529 1433 +85
3 Guillaume MEURISSE LOST G2_DF1_B 00:08:53.812 OK 1112 1513 1169 +57
4 Loic EERTMANS Indiv. G2_DF1_C 00:09:15.001 OK 1401 1455 1421 +20
5 Sacha SMIRNOV TROL G2_DF1_C 00:09:16.191 OK 1344 1452 1365 +21
6 Laurence DEFRAIGNE ASUB G2_DF1_C 00:09:18.218 OK 1459 1447 1458 -1
7 Joachim ROMAIN LOST G2_DF2_B 00:09:40.070 OK 1368 1392 1371 +3
8 Audric NAGY Indiv. G2_DF1_A 00:09:47.898 OK 1113 1374 1218 +105
9 Ems DE SMUL Omega G2_DF2_C 00:09:49.824 OK 1525 1369 1510 -15
10 Timothée LAMBERT ThOR G2_DF2_B 00:09:51 OK 1251 1367 1293 +42
11 Mathieu VAN VYVE LOST G2_DF1_A 00:09:51.355 OK 1274 1366 1281 +7
12 Louise AHOND Tous Azimuts Douai G2_DF1_A 00:09:51.953 OK 1196 1364 1274 +78
13 Anaïs MAZY CO Liège G2_DF1_C 00:09:54.824 OK 1467 1358 1461 -6
14 Thomas BREDO OLV Eifel G2_DF2_C 00:09:57.929 OK 1605 1351 1605 +0
15 Liv CHARBONNIER 4201AR NOSE (France) G2_DF2_C 00:10:02.347 OK 1166 1341 1245 +79
15 Aline HERMANS CO Liège G2_DF2_C 00:10:02.347 OK 1550 1341 1542 -8
17 Lola MOULIERE 0207HF VervinsO (France) G2_DF1_B 00:10:07.031 OK 1192 1331 1260 +68
18 Agnès MERCIER Tous Azimuts Douai G2_DF1_B 00:10:07.746 OK 1491 1329 1491 +0
19 Bastien BERTOUT 5906HF VALMO (France) G2_DF1_B 00:10:10.964 OK 1273 1322 1307 +34
20 Chloé VAN VYVE COURTOIS LOST G2_DF1_A 00:10:13.894 OK 1248 1316 1253 +5
21 Anna PASQUASY Hermathenae G2_DF2_A 00:10:22.500 OK 1438 1297 1438 +0
22 Elsa KARAMUCKI CO Liège G2_DF2_A 00:10:26.792 OK 1352 1289 1352 +0
23 Joris KINT Antwerp Orienteers G2_DF2_B 00:10:31.398 OK 1210 1279 1213 +3
24 Richard ROBINSON ThOR G2_DF2_C 00:10:32.988 OK 1296 1276 1295 -1
25 Lucie DELCOURT 5906HF VALMO (France) G2_DF2_B 00:10:35.453 OK 1175 1271 1208 +33
26 Daan KAELEN Omega G2_DF1_C 00:10:44.308 OK 1427 1254 1406 -21
27 Alexis DELINSELLE Tous Azimuts Douai G2_DF1_A 00:10:47 OK 1201 1248 1224 +23
28 Piotr DELANDMETER ASUB G2_DF1_A 00:10:54.906 OK 1219 1233 1221 +2
29 Romane OLIVIER ThOR G2_DF2_B 00:11:28.632 OK 1175 1173 1175 +0
30 Charlotte FRANCOISE 5906HF VALMO (France) G2_DF2_C 00:11:34.515 OK 1140 1163 1170 +30
31 Robin VAN VYVE COURTOIS LOST G2_DF2_A 00:11:57.171 OK 1114 1126 1115 +1
32 Killian LEFÈVRE LOST G4_DF1_B 00:12:22.496 OK 1026 1088 1103 +77
33 Sébastien CARTON 0207HF VervinsO (France) G2_DF1_C 00:13:03.812 OK 1218 1030 1183 -35
34 Stijn WOUTERS Antwerp Orienteers G2_DF2_A 00:13:04.179 OK 1241 1030 1241 +0
35 Marion COURTOIS LOST G4_DF1_B 00:14:32.593 OK 1033 926 1024 -9
36 Lies PROVOOST Omega G4_DF1_B 00:14:41.300 OK 1015 916 1016 +1
37 Juliette DE NEYER ThOR G4_DF1_B 00:14:43 OK 857 915 884 +27
38 Adeline IMBERT LOST G2_DF2_A 00:14:57.035 OK 1085 900 1049 -36
39 Pia ARAVENA ThOR G4_DF1_A 00:15:52.656 OK 845 848 863 +18
40 Léon SMIRNOV TROL G4_DF1_A 00:15:53.730 OK 805 847 854 +49
41 Béatrice OLIVIER 5116GE ASO Sillery (France) G4_DF1_A 00:16:01 OK 916 840 913 -3
42 Chantal GILLES Hermathenae G4_DF2_B 00:16:17 OK 1020 827 1017 -3
43 Sandrine LEVOURC'H 0207HF VervinsO (France) G4_DF1_A 00:16:23.925 OK 723 821 769 +46
44 Laurence AUGHUET ThOR G4_DF2_A 00:16:36.355 OK 1016 811 1003 -13
45 Pauline BERTOUT 5906HF VALMO (France) G4_DF2_A 00:17:18.683 OK 762 778 796 +34
46 Corinne SERVAIS Altaïr Orientation G4_DF2_B 00:17:28.527 OK 861 770 861 +0
47 Aline VANSCHUYTBROECK Pégase CO G4_DF2_B 00:17:29.242 OK 748 770 783 +35
48 Joëlle MEERT LOST G4_DF2_A 00:17:53.261 OK 783 753 780 -3
49 Rachel ATTARD ASUB G4_DF1_B 00:18:14 OK 880 738 884 +4
50 Loïc JANSSENS Altaïr Orientation G4_DF1_A 00:19:38.339 OK 794 685 794 +0
51 Maëlle MOXHET Hermathenae G4_DF1_A 00:21:21.457 OK 663 630 665 +2
52 Gaëlle WASTIAUX Altaïr Orientation G4_DF1_B 00:22:01 OK 814 611 801 -13
53 Georges BARBIER Altaïr Orientation G4_DF2_A 00:28:10.121 OK 692 478 684 -8
NCL Camille JANSSENS Altaïr Orientation G4_DF2_B — NCL — malus appliqué 793 — 778 -15
NCL Rosalée POINT BOMAL ASUB G4_DF2_B — NCL — malus appliqué 576 — 561 -15