Classement CO — Belgique

Connexion
KO All-inclusive
2025-10-26 · Louvain-la-Neuve
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : G1_QF_A + G1_QF_B + G1_QF_C + G1_QF_D + G1_QF_E + G1_QF_F + G3_QF_A + G3_QF_B + G3_QF_C + G3_QF_D + G3_QF_E + G3_QF_F G2_QF_A + G2_QF_B + G2_QF_C + G2_QF_D + G2_QF_E + G2_QF_F + G4_QF_A + G4_QF_B + G4_QF_C + G4_QF_D + G4_QF_E + G4_QF_F

G1_QF_A + G1_QF_B + G1_QF_C + G1_QF_D + G1_QF_E + G1_QF_F + G3_QF_A + G3_QF_B + G3_QF_C + G3_QF_D + G3_QF_E + G3_QF_F — 1400m / 0m D+

Valeur circuit : 825910
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jorn KENNIS hamok G1_QF_F 00:07:42.011 OK 1973 1788 1973 +0
2 Vianney VEROVE Tous Azimuts Douai G1_QF_F 00:07:46.425 OK 1538 1771 1657 +119
3 Arnaud MAZY CO Liège G1_QF_B 00:07:47.773 OK 1881 1766 1874 -7
4 Mats DE SMUL Omega G1_QF_B 00:07:50.394 OK 1974 1756 1967 -7
5 Warre DE CUYPER K.O.L. G1_QF_D 00:07:51.707 OK 1933 1751 1926 -7
6 Corneel CASIER TROL G1_QF_A 00:07:59.250 OK 1807 1723 1810 +3
7 Lucas VARIN Tous Azimuts Douai G1_QF_D 00:08:01.601 OK 1532 1715 1583 +51
8 Thomas RADONDY Tous Azimuts Douai G1_QF_C 00:08:02.132 OK 1671 1713 1656 -15
9 Guilhem VEROVE Tous Azimuts Douai G1_QF_E 00:08:02.464 OK 1672 1712 1656 -16
10 Sergueï SMIRNOV TROL G1_QF_A 00:08:02.949 OK 1829 1710 1829 +0
11 Emile PASQUASY Hermathenae G1_QF_C 00:08:06.902 OK 1583 1696 1604 +21
12 Antoine KESTEMAN ThOR G1_QF_F 00:08:07.886 OK 1518 1693 1543 +25
13 Guido LENGES OLV Eifel G1_QF_B 00:08:09.597 OK 1757 1687 1755 -2
14 Frederik LOECKX Omega G1_QF_E 00:08:10.691 OK 1658 1683 1665 +7
15 Nathan STEYAERT TROL G1_QF_C 00:08:13.101 OK 1438 1675 1448 +10
16 Colin FERRIER Indiv. G1_QF_E 00:08:16.550 OK 1519 1663 1543 +24
17 Fabien PASQUASY Hermathenae G1_QF_C 00:08:16.917 OK 1965 1662 1965 +0
18 Lennard DERUDDER TROL G1_QF_C 00:08:18.707 OK 1522 1656 1535 +13
19 Thibaut ROBINSON ThOR G1_QF_A 00:08:23.699 OK 1827 1640 1827 +0
20 Ambre DUFOUR LOST G1_QF_E 00:08:38.109 OK 1811 1594 1811 +0
21 Julien DACHE Pégase CO G1_QF_A 00:08:40.753 OK 1603 1586 1607 +4
22 Hortense LICOPPE LOST G1_QF_A 00:08:54.347 OK 1336 1546 1350 +14
23 Johannes HEINSOO ThOR G1_QF_B 00:09:00.156 OK 1712 1529 1706 -6
24 Zijie NING Antwerp Orienteers G1_QF_D 00:09:07.542 OK 1571 1508 1579 +8
25 Daan COOLS TROL G1_QF_D 00:09:13.746 OK 1591 1491 1588 -3
26 James GOSSELET ASUB G1_QF_E 00:09:18.292 OK 1441 1479 1452 +11
27 Philippe DELANDMETER ASUB G1_QF_E 00:09:19.367 OK 1496 1477 1505 +9
28 Jeffrey DE RYCKE TROL G1_QF_F 00:09:19.906 OK 1490 1475 1494 +4
29 Olivier DE SMUL Omega G1_QF_D 00:09:34.375 OK 1563 1438 1559 -4
30 Benjamin HOFMANS ThOR G1_QF_F 00:09:38.031 OK 1596 1429 1596 +0
31 Bob DE CLERCQ TROL G1_QF_D 00:10:15.507 OK 1372 1342 1370 -2
32 Noël NIJSTEN Borasca G1_QF_F 00:10:18.933 OK 1484 1334 1484 +0
33 Lennard GHEYSELS Omega G1_QF_B 00:10:35.199 OK 1400 1300 1393 -7
34 Numa LAMBERT ThOR G3_QF_D 00:10:39 OK 829 1293 978 +149
35 Alix VAN VYVE COURTOIS LOST G3_QF_D 00:10:43.234 OK 1051 1284 1093 +42
36 Alistair FRONHOFFS ASUB G3_QF_D 00:10:43.832 OK 1229 1283 1257 +28
37 Pierre WILLEMS LOST G3_QF_D 00:10:57.183 OK 1428 1257 1428 +0
38 Gabriel BERTOUT 5906HF VALMO (France) G3_QF_C 00:10:58.093 OK 1139 1255 1213 +74
39 Maxime LOGIST Omega G1_QF_B 00:11:08.347 OK 1374 1236 1365 -9
40 Nicolas KESTEMAN ThOR G1_QF_C 00:11:20.347 OK 1530 1214 1519 -11
41 Damien VANDER LINDEN LOST G3_QF_C 00:11:29.453 OK 977 1198 1005 +28
42 Martinien MOXHET CO Liège G3_QF_B 00:11:38.394 OK 1185 1183 1185 +0
43 Nicolas EERTMANS LOST G3_QF_B 00:11:47.335 OK 914 1168 1013 +99
44 François BEERTEN CO Liège G3_QF_D 00:11:53 OK 996 1158 1004 +8
45 Katja VAN OOSTERWIJCK Omega G3_QF_C 00:12:13.925 OK 1194 1125 1188 -6
46 Eléonore ROBINSON ThOR G3_QF_C 00:12:20.414 OK 1186 1115 1178 -8
47 Régis OLIVIER 5116GE ASO Sillery (France) G3_QF_E 00:12:25.312 OK 1170 1108 1175 +5
48 Paul ALLÉ Scapa Nancy G3_QF_E 00:12:29.726 OK 1362 1102 1349 -13
49 Yves GOMREE Hainaut O.C. G3_QF_B 00:12:32.835 OK 1146 1097 1151 +5
50 Camille MOULIERE 0207HF VervinsO (France) G3_QF_B 00:13:03.968 OK 976 1053 991 +15
51 Jean-Martin VLAEMINCK LOST G3_QF_A 00:13:17.894 OK 918 1035 969 +51
52 Sabin POINT BOMAL ASUB G3_QF_E 00:13:25.027 OK 755 1026 898 +143
53 Elisabeth CANART Hermathenae G3_QF_C 00:13:30.800 OK 848 1019 877 +29
54 Olivia BERTOUT 5906HF VALMO (France) G3_QF_E 00:13:30.992 OK 857 1018 926 +69
55 Laurence DRABS ASUB G3_QF_E 00:13:31.230 OK 1140 1018 1140 +0
56 Bieke VAN ELSACKER Omega G3_QF_D 00:13:39.339 OK 1013 1008 1018 +5
57 Dominique BAUWIN Pégase CO G3_QF_A 00:13:46.156 OK 965 1000 970 +5
58 Geneviève NYS ThOR G3_QF_E 00:14:12.960 OK 1223 968 1213 -10
59 Jan VANGORP Omega G3_QF_A 00:15:10.015 OK 1093 908 1085 -8
60 Céline DARIMONT LOST G3_QF_F 00:15:12.574 OK 963 905 977 +14
61 Adrien MICHEL ThOR G3_QF_F 00:15:17.582 OK 1181 900 1165 -16
62 Koen MERTENS TROL G3_QF_A 00:15:25.875 OK 1059 892 1059 +0
63 Emilie KESTEMAN ThOR G3_QF_F 00:16:16.023 OK 1027 846 1027 +0
64 Elodie JANSSENS Altaïr Orientation G3_QF_A 00:16:40.945 OK 982 825 982 +0
65 Françoise RENARD CO Liège G3_QF_B 00:17:31.398 OK 973 786 967 -6
66 Ellen DE BIE Omega G3_QF_F 00:17:36.035 OK 1114 782 1114 +0
67 Ellen DESCHEPPER TROL G3_QF_F 00:19:45.730 OK 875 697 872 -3
NCL Isabelle BELANGER Pégase CO G3_QF_C — NCL — malus appliqué 967 — 952 -15
NCL Luca LENGES OLV Eifel G1_QF_A — NCL — malus appliqué 1489 — 1474 -15
NCL Valérie AUGHUET ThOR G3_QF_B — NCL — malus appliqué 1176 — 1161 -15
NCL Yémané LALOUX ThOR G3_QF_A — NCL — malus appliqué 1010 — 995 -15

G2_QF_A + G2_QF_B + G2_QF_C + G2_QF_D + G2_QF_E + G2_QF_F + G4_QF_A + G4_QF_B + G4_QF_C + G4_QF_D + G4_QF_E + G4_QF_F — 1300m / 0m D+

Valeur circuit : 685453
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Pjotr MERTENS TROL G2_QF_D 00:07:07.781 OK 1793 1602 1785 -8
2 Daan KAELEN Omega G2_QF_F 00:08:01.640 OK 1403 1423 1427 +24
3 Sacha SMIRNOV TROL G2_QF_F 00:08:01.878 OK 1262 1422 1344 +82
4 Loic EERTMANS Indiv. G2_QF_E 00:08:05.515 OK 1398 1412 1401 +3
5 Sébastien CARTON 0207HF VervinsO (France) G2_QF_E 00:08:06.230 OK 1102 1410 1218 +116
6 Laurence DEFRAIGNE ASUB G2_QF_E 00:08:07.066 OK 1462 1407 1459 -3
7 Raphaël DUFOUR LOST G2_QF_C 00:08:10.710 OK 1358 1397 1348 -10
8 Anaïs MAZY CO Liège G2_QF_F 00:08:12.015 OK 1472 1393 1467 -5
9 Ems DE SMUL Omega G2_QF_F 00:08:13.328 OK 1525 1389 1525 +0
10 Agnès MERCIER Tous Azimuts Douai G2_QF_C 00:08:18.460 OK 1508 1375 1491 -17
11 Timothée LAMBERT ThOR G2_QF_C 00:08:20 OK 1193 1371 1251 +58
12 Bastien BERTOUT 5906HF VALMO (France) G2_QF_C 00:08:20.765 OK 1226 1369 1273 +47
13 Joachim ROMAIN LOST G2_QF_C 00:08:29.789 OK 1349 1345 1368 +19
14 Thomas BREDO OLV Eifel G2_QF_F 00:08:43.496 OK 1613 1309 1605 -8
15 Louise AHOND Tous Azimuts Douai G2_QF_B 00:08:44.738 OK 1149 1306 1196 +47
16 Chloé VAN VYVE COURTOIS LOST G2_QF_B 00:08:46.882 OK 1233 1301 1248 +15
17 Aline HERMANS CO Liège G2_QF_E 00:08:54.882 OK 1550 1282 1550 +0
18 Lola MOULIERE 0207HF VervinsO (France) G2_QF_D 00:08:56.046 OK 1164 1279 1192 +28
19 Piotr DELANDMETER ASUB G2_QF_A 00:08:56.453 OK 1191 1278 1219 +28
20 Guillaume MEURISSE LOST G2_QF_D 00:08:57.718 OK 1094 1275 1112 +18
21 Richard ROBINSON ThOR G2_QF_E 00:08:59.039 OK 1298 1272 1296 -2
22 Liv CHARBONNIER 4201AR NOSE (France) G2_QF_E 00:09:00.398 OK 1124 1268 1166 +42
23 Charlotte FRANCOISE 5906HF VALMO (France) G2_QF_F 00:09:08.535 OK 1091 1250 1140 +49
24 Lucie DELCOURT 5906HF VALMO (France) G2_QF_D 00:09:29.554 OK 1151 1203 1175 +24
25 Mathieu VAN VYVE LOST G2_QF_A 00:09:29.601 OK 1281 1203 1274 -7
26 Joris KINT Antwerp Orienteers G2_QF_D 00:09:32.535 OK 1206 1197 1210 +4
27 Alexis DELINSELLE Tous Azimuts Douai G2_QF_A 00:09:35 OK 1158 1192 1201 +43
28 Romane OLIVIER ThOR G2_QF_D 00:09:36.945 OK 1167 1188 1175 +8
29 Audric NAGY Indiv. G2_QF_B 00:09:39.710 OK 1097 1182 1113 +16
30 Anna PASQUASY Hermathenae G2_QF_A 00:09:45.746 OK 1450 1170 1438 -12
31 Elsa KARAMUCKI CO Liège G2_QF_A 00:09:48.128 OK 1360 1165 1352 -8
32 Adeline IMBERT LOST G2_QF_B 00:09:53.898 OK 1069 1154 1085 +16
33 Stijn WOUTERS Antwerp Orienteers G2_QF_A 00:09:55.046 OK 1244 1152 1241 -3
34 Killian LEFÈVRE LOST G4_QF_D 00:11:01.406 OK 972 1036 1026 +54
35 Léon SMIRNOV TROL G4_QF_B 00:12:20.402 OK 727 926 805 +78
36 Pia ARAVENA ThOR G4_QF_C 00:12:21.113 OK 809 925 845 +36
37 Béatrice OLIVIER 5116GE ASO Sillery (France) G4_QF_B 00:12:23 OK 911 923 916 +5
38 Lies PROVOOST Omega G4_QF_D 00:13:13.199 OK 1023 864 1015 -8
39 Marion COURTOIS LOST G4_QF_F 00:13:19.015 OK 1033 858 1033 +0
40 Chantal GILLES Hermathenae G4_QF_D 00:13:23.812 OK 1020 853 1020 +0
41 Gaëlle WASTIAUX Altaïr Orientation G4_QF_E 00:13:38 OK 796 838 814 +18
42 Juliette DE NEYER ThOR G4_QF_E 00:14:00 OK 794 816 857 +63
43 Loïc JANSSENS Altaïr Orientation G4_QF_A 00:14:00.636 OK 728 815 794 +66
44 Sandrine LEVOURC'H 0207HF VervinsO (France) G4_QF_A 00:14:00.753 OK 673 815 723 +50
45 Laurence AUGHUET ThOR G4_QF_A 00:14:03.257 OK 1016 813 1016 +0
46 Joëlle MEERT LOST G4_QF_B 00:14:18.433 OK 767 798 783 +16
47 Pauline BERTOUT 5906HF VALMO (France) G4_QF_B 00:14:32.933 OK 730 785 762 +32
48 Corinne SERVAIS Altaïr Orientation G4_QF_E 00:15:12.179 OK 869 751 861 -8
49 Aline VANSCHUYTBROECK Pégase CO G4_QF_D 00:15:19.781 OK 728 745 748 +20
50 Rachel ATTARD ASUB G4_QF_F 00:15:48 OK 886 723 880 -6
51 Maëlle MOXHET Hermathenae G4_QF_C 00:16:15.554 OK 660 703 663 +3
52 Rosalée POINT BOMAL ASUB G4_QF_E 00:16:48.250 OK 513 680 576 +63
53 Camille JANSSENS Altaïr Orientation G4_QF_F 00:18:38 OK 793 613 793 +0
54 Georges BARBIER Altaïr Orientation G4_QF_A 00:22:56.875 OK 692 498 692 +0
NCL Robin VAN VYVE COURTOIS LOST G2_QF_B — NCL — malus appliqué 1114 — 1099 -15