Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Sophie PARIDAENS | Indiv. | D:Bleu Court | 00:52:56 | OK | — | 817 | 695 | — |
| 2 | Marc ALBERT | Balise 10 | H:Bleu Court | 01:03:26 | OK | 930 | 682 | 883 | -47 |
| 3 | Tsvetkova LUDMILA | TROL | D:Bleu Court | 01:04:59 | OK | — | 666 | 566 | — |
| 4 | Maud LEMY | Indiv. | D:Bleu Court | 01:30:29 | OK | — | 478 | 406 | — |
| 5 | André LUXEN | Balise 10 | H:Bleu Court | 01:30:39 | OK | 625 | 477 | 617 | -8 |
| 6 | Françoise PIRET | C.O. Militaire Belge | D:Bleu Court | 01:35:42 | OK | 461 | 452 | 464 | +3 |
| 7 | Fiona VANROSSOMME | Hainaut O.C. | D:Bleu Court | 01:39:10 | OK | 141 | 436 | 271 | +130 |
| 8 | Willy GOOSSENS | Hermathenae | H:Bleu Court | 01:40:58 | OK | 479 | 429 | 473 | -6 |
| 9 | Anne-Marie DEPAYE | Hermathenae | D:Bleu Court | 01:40:59 | OK | 496 | 428 | 490 | -6 |
| 10 | Marie CAMBIER | Hainaut O.C. | D:Bleu Court | 01:48:40 | OK | 506 | 398 | 486 | -20 |
| NCL | Hugo SILLIEN | C.O. Pégase | H:Bleu Court | 00:10:53 | NCL — malus appliqué | 351 | — | 336 | -15 |
| NCL | Luna MARTIN | Indiv. | D:Bleu Court | 01:46:08 | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Tim LEMY | Indiv. | H:Bleu Court | 00:38:11 | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas SILLIEN | C.O. Pégase | H:Noir Long | 00:46:25 | OK | 1379 | 1735 | 1411 | +32 |
| 2 | Thomas GILLET | ASUB | H:Noir Long | 00:48:31 | OK | 1432 | 1660 | 1461 | +29 |
| 3 | Julien GILLET | ASUB | H:Noir Long | 00:49:12 | OK | 1418 | 1637 | 1485 | +67 |
| 4 | Tom DRYGALSKI | Hainaut O.C. | H:Noir Long | 00:49:23 | OK | 1354 | 1631 | 1445 | +91 |
| 5 | Thomas BREDO | O.L.V. Eifel | H:Noir Long | 00:56:48 | OK | 1176 | 1418 | 1192 | +16 |
| 6 | Sebastien GROSDENT | Balise 10 | H:Noir Long | 01:00:23 | OK | 1225 | 1334 | 1247 | +22 |
| 7 | Frederik LOECKX | Omega | H:Noir Long | 01:04:05 | OK | 1321 | 1257 | 1321 | +0 |
| 8 | Christophe BARBIER | Hermathenae | H:Noir Long | 01:05:48 | OK | 1188 | 1224 | 1197 | +9 |
| 9 | Quentin GILLET | C.O. Liège | H:Noir Long | 01:06:31 | OK | 1257 | 1211 | 1260 | +3 |
| 10 | Gerald SOUWEINE | ASUB | H:Noir Long | 01:06:38 | OK | 1109 | 1208 | 1113 | +4 |
| 11 | Mathias INSTALLE | Hainaut O.C. | H:Noir Long | 01:08:01 | OK | 1213 | 1184 | 1236 | +23 |
| 12 | Vincent SILLIEN | C.O. Pégase | H:Noir Long | 01:08:36 | OK | 1160 | 1174 | 1175 | +15 |
| 13 | Igor KISELEV | TROL | H:Noir Long | 01:10:18 | OK | 1131 | 1145 | 1136 | +5 |
| 14 | Aurélie DESCHEPPER | Balise 10 | D:Noir Long | 01:11:18 | OK | 939 | 1129 | 955 | +16 |
| 15 | Jan FRYDENLUND | hamok | H:Noir Long | 01:16:52 | OK | 1020 | 1048 | 1026 | +6 |
| 16 | Marc GASPARD | Balise 10 | H:Noir Long | 01:17:12 | OK | 1081 | 1043 | 1080 | -1 |
| 17 | Christian GILLET | ASUB | H:Noir Long | 01:17:32 | OK | 1074 | 1039 | 1072 | -2 |
| 18 | Matijs LOECKX | Omega | H:Noir Long | 01:19:00 | OK | 1266 | 1019 | 1266 | +0 |
| 19 | Edgard FORTEMPS | C.O. Liège | H:Noir Long | 01:19:40 | OK | 1160 | 1011 | 1151 | -9 |
| 20 | Joël DRYGALSKI | SUD O LUX | H:Noir Long | 01:19:46 | OK | 1216 | 1009 | 1197 | -19 |
| 21 | Jean BREDO | O.L.V. Eifel | H:Noir Long | 01:20:30 | OK | 1069 | 1000 | 1070 | +1 |
| 22 | Cédric INSTALLE | Hainaut O.C. | H:Noir Long | 01:22:08 | OK | 1192 | 980 | 1185 | -7 |
| 23 | Philippe CLAPUYT | ASUB | H:Noir Long | 01:24:27 | OK | 1053 | 954 | 1046 | -7 |
| 24 | Richard ROBINSON | ASUB | H:Noir Long | 01:25:40 | OK | 1066 | 940 | 1061 | -5 |
| 25 | Philippe SINAEVE | Balise 10 | H:Noir Long | 01:26:00 | OK | 1081 | 936 | 1081 | +0 |
| 26 | Geneviève NYS | Hainaut O.C. | D:Noir Long | 01:27:43 | OK | 1022 | 918 | 1014 | -8 |
| 27 | Servais HICK | C.O. Liège | H:Noir Long | 01:28:03 | OK | 1203 | 915 | 1203 | +0 |
| 28 | Dominique STAS | ASUB | H:Noir Long | 01:28:27 | OK | 968 | 910 | 965 | -3 |
| 29 | Stephane GIACCHETTA | C.O. Liège | H:Noir Long | 01:30:26 | OK | 1019 | 890 | 1019 | +0 |
| 30 | Bruno VANDERMEULEN | C.O. Liège | H:Noir Long | 01:33:59 | OK | 903 | 857 | 905 | +2 |
| 31 | Stephane GOOSSENS | Hermathenae | H:Noir Long | 01:39:35 | OK | 860 | 809 | 838 | -22 |
| 32 | Michel TILKIN | C.O. Liège | H:Noir Long | 01:40:59 | OK | 961 | 797 | 944 | -17 |
| 33 | Arnaud MALERBE | ASUB | H:Noir Long | 01:54:38 | OK | 917 | 702 | 902 | -15 |
| 34 | Francis ROULY | Hainaut O.C. | H:Noir Long | 01:58:41 | OK | 735 | 678 | 735 | +0 |
| 35 | Pierre DAVID | Balise 10 | H:Noir Long | 02:25:28 | OK | 677 | 554 | 677 | +0 |
| 36 | Florian STERCKX | Balise 10 | H:Noir Long | 02:28:23 | OK | 690 | 543 | 705 | +15 |
| 37 | Christian MAILIER | Hainaut O.C. | H:Noir Long | 02:29:08 | OK | 593 | 540 | 557 | -36 |
| 38 | Pierre DIEUDONNE | Balise 10 | H:Noir Long | 02:31:33 | OK | 689 | 531 | 682 | -7 |
| NCL | Alain CHARLIER | Indiv. | H:Noir Long | 01:22:14 | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Julius GARRAY | C.O. Liège | H:Noir Long | 00:42:49 | NCL — malus appliqué | 752 | — | 737 | -15 |
| NCL | Jérémy BREDO | O.L.V. Eifel | H:Noir Long | 00:46:19 | NCL — malus appliqué | 1463 | — | 1448 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud DEUXANT | Indiv. | H:Noir Moyen | 01:02:55 | OK | — | 1104 | 939 | — |
| 2 | Laurence AUGHUET | ASUB | D:Noir Moyen | 01:03:42 | OK | 920 | 1091 | 946 | +26 |
| 3 | Florentin LOVENS | C.O. Pégase | H:Noir Moyen | 01:03:47 | OK | 1161 | 1089 | 1154 | -7 |
| 4 | Annick ROUSEREZ | ASUB | D:Noir Moyen | 01:04:15 | OK | 776 | 1081 | 804 | +28 |
| 5 | Julien DEUXANT | Indiv. | H:Noir Moyen | 01:04:50 | OK | — | 1072 | 911 | — |
| 6 | Léa INSTALLE | Hainaut O.C. | D:Noir Moyen | 01:11:17 | OK | 1076 | 975 | 1065 | -11 |
| 7 | Serge DERY | O.L.V. Eifel | H:Noir Moyen | 01:12:03 | OK | 847 | 964 | 860 | +13 |
| 8 | Corinne SERVAIS | ASUB | D:Noir Moyen | 01:15:48 | OK | 769 | 917 | 777 | +8 |
| 9 | Marc ARNARDI | Balise 10 | H:Noir Moyen | 01:16:18 | OK | 915 | 911 | 914 | -1 |
| 10 | Florence BASTIN | C.O. Liège | D:Noir Moyen | 01:18:23 | OK | 990 | 886 | 984 | -6 |
| 11 | Christelle DETHY | Hainaut O.C. | D:Noir Moyen | 01:19:23 | OK | 823 | 875 | 836 | +13 |
| 12 | Chantal GILLES | Hermathenae | D:Noir Moyen | 01:20:41 | OK | 504 | 861 | 692 | +188 |
| 13 | Philippe HECQ | Hainaut O.C. | H:Noir Moyen | 01:22:47 | OK | 1036 | 839 | 1036 | +0 |
| 14 | Hedwige LEJEUNE | C.O. Liège | D:Noir Moyen | 01:24:29 | OK | 962 | 822 | 962 | +0 |
| 15 | Bernadette GOVAERTS | ASUB | D:Noir Moyen | 01:26:20 | OK | 880 | 805 | 876 | -4 |
| 16 | Philippe PARIZEL | Balise 10 | H:Noir Moyen | 01:27:16 | OK | 843 | 796 | 843 | +0 |
| 17 | Michel LION | Indiv. | H:Noir Moyen | 01:27:48 | OK | 871 | 791 | 887 | +16 |
| 18 | Pierre-Michel DURIEUX | Altaïr C.O. | H:Noir Moyen | 01:32:00 | OK | 825 | 755 | 819 | -6 |
| 19 | Eric HULLY | Altaïr C.O. | H:Noir Moyen | 01:33:14 | OK | 870 | 745 | 870 | +0 |
| 20 | Jean-Pierre PIRAPREZ | Balise 10 | H:Noir Moyen | 01:36:43 | OK | 699 | 718 | 710 | +11 |
| 21 | Luis SAEZ HERRERA | ASUB | H:Noir Moyen | 01:40:20 | OK | 704 | 692 | 693 | -11 |
| 22 | Kathia BRAVIN | ASUB | D:Noir Moyen | 01:40:22 | OK | 668 | 692 | 692 | +24 |
| 23 | Georges BARBIER | ASUB | H:Noir Moyen | 01:40:44 | OK | 681 | 690 | 686 | +5 |
| 24 | Robert SCUVEE | C.O. Liège | H:Noir Moyen | 01:45:17 | OK | 733 | 660 | 733 | +0 |
| 25 | Willy LAMON | Altaïr C.O. | H:Noir Moyen | 01:46:47 | OK | 881 | 651 | 881 | +0 |
| 26 | Florence DERAM | ASUB | D:Noir Moyen | 01:47:55 | OK | 719 | 644 | 699 | -20 |
| 27 | Pascal PLUVINAGE | Indiv. | H:Noir Moyen | 01:56:35 | OK | 557 | 596 | 602 | +45 |
| 28 | Philippe VANROSSOMME | Hainaut O.C. | H:Noir Moyen | 01:57:57 | OK | 695 | 589 | 692 | -3 |
| 29 | Philippe PERZ | Hainaut O.C. | H:Noir Moyen | 01:58:32 | OK | 788 | 586 | 788 | +0 |
| 30 | Nicole REVENCU | ASUB | D:Noir Moyen | 02:01:18 | OK | 710 | 573 | 699 | -11 |
| 31 | Jacqueline MOREAU-SCUVEE | C.O. Liège | D:Noir Moyen | 02:09:11 | OK | 646 | 538 | 644 | -2 |
| 32 | Bernadette VANDERMEULEN | C.O. Liège | D:Noir Moyen | 02:13:13 | OK | 804 | 521 | 797 | -7 |
| NCL | Amandine MALENGREAU | C.O. Pégase | D:Noir Moyen | 02:16:44 | NCL — malus appliqué | 1017 | — | 1002 | -15 |
| NCL | Francis KRIER | ASUB | H:Noir Moyen | 01:43:06 | NCL — malus appliqué | 872 | — | 857 | -15 |
| NCL | Marc TIMSONET | Balise 10 | H:Noir Moyen | 00:54:01 | NCL — malus appliqué | 877 | — | 862 | -15 |
| NCL | Muriel CHOUFFART | C.O. Liège | D:Noir Moyen | 01:35:49 | NCL — malus appliqué | 847 | — | 832 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna RYGH | Indiv. | D:Rouge Court | 00:55:24 | OK | 649 | 862 | 728 | +79 |
| 2 | Noam LEMY | PEGASE | H:Rouge Court | 00:57:23 | OK | — | 833 | 708 | — |
| 3 | Patricia BRAEM | ASUB | D:Rouge Court | 01:07:00 | OK | 695 | 713 | 687 | -8 |
| 4 | Jo DEWEZ | PEGASE | H:Rouge Court | 01:13:55 | OK | — | 646 | 549 | — |
| 5 | Laurent DAVE | Indiv. | H:Rouge Court | 01:18:38 | OK | 810 | 608 | 806 | -4 |
| 6 | Alain COLLARD | Indiv. | H:Rouge Court | 01:22:29 | OK | — | 579 | 492 | — |
| 7 | Manon DEUXANT | Indiv. | D:Rouge Court | 01:24:16 | OK | — | 567 | 482 | — |
| 8 | Benoît CULOT | SUD O LUX | H:Rouge Court | 01:24:49 | OK | 399 | 563 | 459 | +60 |
| 9 | Eleonore DE MAERE D'AERTRIJK | Indiv. | D:Rouge Court | 01:26:30 | OK | — | 552 | 469 | — |
| 10 | Daniel DANGRIAUX | C.O. Militaire Belge | H:Rouge Court | 01:35:19 | OK | 656 | 501 | 649 | -7 |
| 11 | Gaël GILSON | C.O. Liège | H:Rouge Court | 01:42:46 | OK | 957 | 465 | 716 | -241 |
| 12 | Gilles REMY | C.O. Liège | H:Rouge Court | 01:44:51 | OK | — | 456 | 387 | — |
| 13 | Roman CLAUSE | Indiv. | H:Rouge Court | 02:25:55 | OK | — | 327 | 278 | — |
| 14 | Corinne PEETERS | C.O. Pégase | D:Rouge Court | 02:26:01 | OK | 369 | 327 | 363 | -6 |
| NCL | Gaelle JEURIS | Indiv. | D:Rouge Court | 00:20:50 | NCL — malus appliqué | — | — | 970 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naïs SILLIEN | C.O. Pégase | D:Vert | 00:28:04 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
605 | — | 605 | +0 |
| 2 | Mathis VAN DEN BORRE | Indiv. | H:Vert | 00:34:48 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
— | — | — | — |
| NCL | Dominique DE WALEFFE | Indiv. | H:Vert | 01:16:55 | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Madris MANGON | Balise 10 | H:Vert | 00:22:58 | NCL — malus appliqué | — | — | 970 | — |