Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine MATTART | Hermathenae | H:Bleu Court | 00:25:11 | OK | 1133 | 1330 | 1161 | +28 |
| 2 | Emma WILLEMSENS | Hermathenae | D:Bleu Court | 00:41:18 | OK | 577 | 811 | 647 | +70 |
| 3 | Florentin LOVENS | C.O. Pégase | H:Bleu Court | 00:42:09 | OK | 1038 | 795 | 1073 | +35 |
| 4 | Jonas WILLEMSENS | Hermathenae | H:Bleu Court | 00:46:35 | OK | 649 | 719 | 699 | +50 |
| 5 | Bernard PONCE | Hainaut O.C. | H:Bleu Court | 00:50:42 | OK | 445 | 661 | 533 | +88 |
| 6 | Bonaventur CLOOSTERMANS | hamok | H:Bleu Court | 00:52:31 | OK | 691 | 638 | 693 | +2 |
| 7 | Jozef DUCHESNE | hamok | H:Bleu Court | 00:53:32 | OK | 706 | 626 | 700 | -6 |
| 8 | Francine SERRE | Altaïr C.O. | D:Bleu Court | 01:01:56 | OK | 437 | 541 | 457 | +20 |
| 9 | Julien GAFFURI | Indiv. | H:Bleu Court | 01:03:29 | OK | — | 528 | 449 | — |
| 10 | Cécile VAN BRUSSEL | ASUB | D:Bleu Court | 01:13:39 | OK | 564 | 455 | 549 | -15 |
| 11 | Maryline DEMEUSE | C.O. Liège | D:Bleu Court | 01:13:44 | OK | 634 | 454 | 634 | +0 |
| 12 | Stany GUBALA | Hainaut O.C. | H:Bleu Court | 01:17:17 | OK | 233 | 433 | 301 | +68 |
| 13 | Willy GOOSSENS | Hermathenae | H:Bleu Court | 01:22:57 | OK | — | 404 | 343 | — |
| 14 | Léa INSTALLÉ | Hainaut O.C. | D:Bleu Court | 01:35:04 | OK | 480 | 352 | 413 | -67 |
| 15 | Elvire PIERLOT | C.O. Liège | D:Bleu Court | 02:15:31 | OK | 610 | 247 | 610 | +0 |
| 16 | Christine BREBART | Indiv. | D:Bleu Court | 02:15:53 | OK | — | 247 | 210 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clément DEMEUSE | C.O. Liège | H:Noir Long | 01:02:22 | OK | 1119 | 1344 | 1162 | +43 |
| 2 | Jérémy BREDO | O.L.V. Eifel | H:Noir Long | 01:18:48 | OK | 1028 | 1063 | 1030 | +2 |
| 3 | Serge BAERT | K.O.L. | H:Noir Long | 01:20:24 | OK | 1007 | 1042 | 1014 | +7 |
| 4 | J-Philippe LOVENS | C.O. Pégase | H:Noir Long | 01:22:26 | OK | 1032 | 1017 | 1051 | +19 |
| 5 | Philippe CREFCOEUR | Altaïr C.O. | H:Noir Long | 01:22:37 | OK | 978 | 1014 | 1016 | +38 |
| 6 | Gerald SOUWEINE | ASUB | H:Noir Long | 01:24:56 | OK | 867 | 987 | 889 | +22 |
| 7 | Nicolas SILLIEN | C.O. Pégase | H:Noir Long | 01:24:57 | OK | 1148 | 986 | 1163 | +15 |
| 8 | Aline HERMANS | C.O. Liège | D:Noir Long | 01:26:09 | OK | 956 | 973 | 958 | +2 |
| 9 | Thomas BREDO | O.L.V. Eifel | H:Noir Long | 01:28:43 | OK | 911 | 945 | 913 | +2 |
| 10 | Thomas GILLET | ASUB | H:Noir Long | 01:31:11 | OK | 1087 | 919 | 1067 | -20 |
| 11 | Christophe AMERIJCKX | ASUB | H:Noir Long | 01:31:40 | OK | 953 | 914 | 948 | -5 |
| 12 | Iwan VIS | C.O. Liège | H:Noir Long | 01:33:02 | OK | — | 901 | 766 | — |
| 13 | Eric MATTART | Hermathenae | H:Noir Long | 01:39:02 | OK | 909 | 846 | 909 | +0 |
| 14 | Sébastien HENROTTE | C.O. Liège | H:Noir Long | 01:48:04 | OK | — | 775 | 659 | — |
| 15 | Chris SCOTT | Tout Azimut Fameck | H:Noir Long | 01:49:02 | OK | 788 | 769 | 799 | +11 |
| 16 | Philippe CLAPUYT | ASUB | H:Noir Long | 01:49:30 | OK | 937 | 765 | 931 | -6 |
| 17 | Liévin CREFCOEUR | Altaïr C.O. | H:Noir Long | 01:52:32 | OK | 936 | 745 | 923 | -13 |
| 18 | Benoît DEFRAIGNE | ASUB | H:Noir Long | 01:53:26 | OK | 709 | 739 | 712 | +3 |
| 19 | Raimonds BRICIS | Indiv. | H:Noir Long | 02:10:46 | OK | — | 641 | 545 | — |
| 20 | Alain WATHELET | C.O. Liège | H:Noir Long | 02:13:15 | OK | 799 | 629 | 787 | -12 |
| 21 | Bruno VANDERMEULEN | C.O. Liège | H:Noir Long | 02:18:17 | OK | 799 | 606 | 784 | -15 |
| 22 | Cédric INSTALLÉ | Hainaut O.C. | H:Noir Long | 02:42:52 | OK | 573 | 515 | 593 | +20 |
| NCL | Stephane WILLEMSENS | Hermathenae | H:Noir Long | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 795 | — | 780 | -15 |
| NCL | Thibaut DERENNE | Hermathenae | H:Noir Long | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 1064 | — | 1049 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Claude PASQUASY | Hainaut O.C. | H:Noir Moyen | 00:55:22 | OK | 1030 | 1149 | 1040 | +10 |
| 2 | Christian GILLET | ASUB | H:Noir Moyen | 00:58:19 | OK | 903 | 1090 | 941 | +38 |
| 3 | Eleonore ROBINSON | ASUB | D:Noir Moyen | 01:02:33 | OK | 875 | 1017 | 892 | +17 |
| 4 | Richard ROBINSON | ASUB | H:Noir Moyen | 01:02:42 | OK | 849 | 1014 | 862 | +13 |
| 5 | Grégoire VANDEGHINSTE | Altaïr C.O. | H:Noir Moyen | 01:04:24 | OK | 997 | 987 | 1010 | +13 |
| 6 | Jean BREDO | O.L.V. Eifel | H:Noir Moyen | 01:08:19 | OK | 1025 | 931 | 1028 | +3 |
| 7 | Jacques HOFMANS | ASUB | H:Noir Moyen | 01:09:13 | OK | 869 | 919 | 879 | +10 |
| 8 | Julien DACHE | Indiv. | H:Noir Moyen | 01:10:30 | OK | — | 902 | 767 | — |
| 9 | Joël DRYGALSKI | C.L.O. Chiny | H:Noir Moyen | 01:12:15 | OK | 919 | 880 | 915 | -4 |
| 10 | André PIERLOT | C.O. Liège | H:Noir Moyen | 01:12:33 | OK | 961 | 877 | 955 | -6 |
| 11 | Klaus HELD | O.L.V. Eifel | H:Noir Moyen | 01:14:09 | OK | 1093 | 858 | 1084 | -9 |
| 12 | Annamari VIERIKKO | ASUB | D:Noir Moyen | 01:15:38 | OK | 882 | 841 | 905 | +23 |
| 13 | Thierry CHAXEL | Indiv. | H:Noir Moyen | 01:15:47 | OK | 594 | 839 | 692 | +98 |
| 14 | Jean-Pol HOULMONT | C.O. Liège | H:Noir Moyen | 01:16:13 | OK | 707 | 834 | 754 | +47 |
| 15 | Béatrice DE LONGUEVILLE | ASUB | D:Noir Moyen | 01:16:16 | OK | 959 | 834 | 959 | +0 |
| 16 | Laurence AUGHUET | ASUB | D:Noir Moyen | 01:17:11 | OK | 860 | 824 | 858 | -2 |
| 17 | Francis KRIER | ASUB | H:Noir Moyen | 01:19:35 | OK | 836 | 799 | 830 | -6 |
| 18 | Rachel WINTHAGEN | Hermathenae | D:Noir Moyen | 01:21:28 | OK | 664 | 781 | 726 | +62 |
| 19 | Orsolya LUKOCZKY | Indiv. | D:Noir Moyen | 01:21:33 | OK | 553 | 780 | 644 | +91 |
| 20 | Eric VANDEBROEK | hamok | H:Noir Moyen | 01:23:53 | OK | 990 | 758 | 990 | +0 |
| 21 | Ernest PELTIER | Balise 10 | H:Noir Moyen | 01:28:51 | OK | 661 | 716 | 680 | +19 |
| 22 | Marc VANDEMEULEBROEK | ASUB | H:Noir Moyen | 01:31:03 | OK | 749 | 698 | 744 | -5 |
| 23 | Françoise RENARD | C.O. Liège | D:Noir Moyen | 01:33:20 | OK | 804 | 681 | 804 | +0 |
| 24 | Serge DERY | O.L.V. Eifel | H:Noir Moyen | 01:34:43 | OK | 884 | 671 | 884 | +0 |
| 25 | Thomas LANGELET | Indiv. | H:Noir Moyen | 01:40:22 | OK | — | 634 | 539 | — |
| 26 | Bernadette VANDERMEULEN | C.O. Liège | D:Noir Moyen | 01:47:00 | OK | 726 | 594 | 712 | -14 |
| 27 | Georges RENNOTTE | Hermathenae | H:Noir Moyen | 01:47:47 | OK | 898 | 590 | 889 | -9 |
| 28 | Carine LAMBEAU | ASUB | D:Noir Moyen | 01:48:20 | OK | 651 | 587 | 652 | +1 |
| 29 | Leonard THIENPONDT | ASUB | H:Noir Moyen | 01:49:51 | OK | 602 | 579 | 598 | -4 |
| 30 | Jérôme RUSSO | Hainaut O.C. | H:Noir Moyen | 01:52:56 | OK | 603 | 563 | 631 | +28 |
| 31 | Etienne VANDEGHINSTE | Altaïr C.O. | H:Noir Moyen | 01:59:01 | OK | 631 | 534 | 646 | +15 |
| 32 | Anne-Laure GAFFURI | Indiv. | D:Noir Moyen | 02:24:22 | OK | — | 440 | 374 | — |
| 33 | Eva PIJAKOVA | Indiv. | D:Noir Moyen | 02:31:55 | OK | 502 | 419 | 486 | -16 |
| 34 | Jacques FLORIN | Indiv. | H:Noir Moyen | 02:35:34 | OK | 418 | 409 | 457 | +39 |
| 35 | Christelle DETHY | Hainaut O.C. | D:Noir Moyen | 03:25:40 | OK | 391 | 309 | 391 | +0 |
| — | Jean-Noël DEBEHOGNE | ASUB | H:Noir Moyen | 01:07:09 |
OK
déclassé |
982 | — | 982 | +0 |
| NCL | Marie-Thérèse ROSE | Indiv. | D:Noir Moyen | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 601 | — | 586 | -15 |
| NCL | Nicole REVENCU | ASUB | D:Noir Moyen | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 643 | — | 628 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédric AMERIJCKX | ASUB | H:Rouge Court | 00:33:14 | OK | 1164 | 1491 | 1254 | +90 |
| 2 | Simon ARNO | Hainaut O.C. | H:Rouge Court | 00:39:09 | OK | 1338 | 1265 | 1329 | -9 |
| 3 | Lucie DRYGALSKI | Hainaut O.C. | D:Rouge Court | 00:42:00 | OK | 964 | 1180 | 1033 | +69 |
| 4 | Sandrine DEFRAIGNE | ASUB | D:Rouge Court | 00:43:02 | OK | 1002 | 1151 | 1025 | +23 |
| 5 | Guillaume EYEN | C.O. Liège | H:Rouge Court | 00:44:04 | OK | 1032 | 1124 | 1045 | +13 |
| 6 | Marine SILLIEN | C.O. Pégase | D:Rouge Court | 00:46:59 | OK | 978 | 1054 | 989 | +11 |
| 7 | Justin GILLET | C.O. Liège | H:Rouge Court | 00:48:35 | OK | 896 | 1020 | 931 | +35 |
| 8 | Lucie ARNO | Hainaut O.C. | D:Rouge Court | 00:49:10 | OK | 990 | 1008 | 992 | +2 |
| 9 | Laurine HERMAN | ASUB | D:Rouge Court | 00:53:04 | OK | 904 | 934 | 944 | +40 |
| 10 | Arnaud VAN AERSCHOT | Hainaut O.C. | H:Rouge Court | 00:54:46 | OK | 831 | 905 | 861 | +30 |
| 11 | Jean-Bernard VAN AERSCHOT | Hainaut O.C. | H:Rouge Court | 00:55:11 | OK | 564 | 898 | 633 | +69 |
| 12 | Aurélien VAN AERSCHOT | Hainaut O.C. | H:Rouge Court | 00:55:50 | OK | 992 | 887 | 980 | -12 |
| 13 | Léa GEBUHRER | ASUB | D:Rouge Court | 01:03:30 | OK | — | 780 | 663 | — |
| 14 | Gaëlle DEFRAIGNE | ASUB | D:Rouge Court | 01:09:11 | OK | 759 | 716 | 753 | -6 |
| 15 | Laurence DEFRAIGNE | ASUB | D:Rouge Court | 01:14:02 | OK | 1029 | 669 | 1017 | -12 |
| 16 | Xavier MORIS | C.O. Pégase | H:Rouge Court | 01:19:32 | OK | 779 | 623 | 765 | -14 |
| 17 | Ritva SIREN | Riihimaen Suunnistajat | D:Rouge Court | 01:20:08 | OK | 755 | 618 | 678 | -77 |
| 18 | Fabio VANROSSOMME | Hainaut O.C. | H:Rouge Court | 01:21:23 | OK | 431 | 609 | 524 | +93 |
| 19 | Alice VAN SCHOUWBURG | ASUB | D:Rouge Court | 01:21:30 | OK | 556 | 608 | 588 | +32 |
| 20 | Alexia DONATELLO | Hainaut O.C. | D:Rouge Court | 01:25:18 | OK | 333 | 581 | 418 | +85 |
| 21 | Pascale FLAMION | Hainaut O.C. | D:Rouge Court | 01:29:35 | OK | 570 | 553 | 579 | +9 |
| 22 | Jenny BUELENS | ASUB | D:Rouge Court | 01:33:01 | OK | 499 | 533 | 502 | +3 |
| 23 | Annick LECOYER | VERVINS ORIENTATION | D:Rouge Court | 01:34:05 | OK | — | 527 | 448 | — |
| 24 | Gaël AMERIJCKX | ASUB | H:Rouge Court | 01:37:03 | OK | 1025 | 510 | 772 | -253 |
| 25 | Regis LECOYER | VERVINS ORIENTATION | H:Rouge Court | 01:38:13 | OK | — | 504 | 429 | — |
| 26 | Marianig DERENNE | Indiv. | D:Rouge Court | 01:39:19 | OK | — | 499 | 424 | — |
| 26 | Nicolas DOCHAIN | Indiv. | H:Rouge Court | 01:39:19 | OK | — | 499 | 424 | — |
| 28 | Anne-Marie DEPAYE | Hermathenae | D:Rouge Court | 01:43:40 | OK | 524 | 478 | 517 | -7 |
| 29 | Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID | Hermathenae | D:Rouge Court | 01:50:36 | OK | 804 | 448 | 804 | +0 |
| 30 | Nadine LEMASSON | Indiv. | D:Rouge Court | 01:54:41 | OK | — | 432 | 367 | — |
| 31 | Matthias INSTALLÉ | Hainaut O.C. | H:Rouge Court | 02:02:33 | OK | — | 404 | 344 | — |
| 32 | Noëlle CHOPRIX | Altaïr C.O. | D:Rouge Court | 02:06:48 | OK | 528 | 391 | 514 | -14 |
| 33 | Aenor LECLERCQ | Hainaut O.C. | D:Rouge Court | 02:08:11 | OK | 441 | 386 | 445 | +4 |
| 34 | Camille PIETTE | Hainaut O.C. | D:Rouge Court | 02:15:36 | OK | 442 | 365 | 426 | -16 |
| 35 | Hugues GERARD | C.O. Liège | H:Rouge Court | 02:16:41 | OK | — | 362 | 308 | — |
| 36 | Séverine POUSSEUR | Balise 10 | D:Rouge Court | 02:18:38 | OK | 329 | 357 | 345 | +16 |
| 37 | Paul PIERLOT | Indiv. | H:Rouge Court | 02:20:26 | OK | — | 353 | 300 | — |
| 38 | Bertrand GALLEZ | Indiv. | H:Rouge Court | 02:22:13 | OK | — | 348 | 296 | — |
| 39 | Claude THILL | Indiv. | H:Rouge Court | 02:38:44 | OK | — | 312 | 265 | — |
| 40 | Marine THILL | Indiv. | D:Rouge Court | 02:38:47 | OK | — | 312 | 265 | — |
| 41 | Marylene JACQUES | Indiv. | D:Rouge Court | 02:38:51 | OK | — | 312 | 265 | — |
| NCL | Chloé BOGAERT | Hainaut O.C. | D:Rouge Court | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 507 | — | 492 | -15 |
| NCL | Philippe VANROSSOMME | Hainaut O.C. | H:Rouge Court | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 423 | — | 408 | -15 |