Classement CO — Belgique

Connexion
Régionale 5 couleurs - CB/BK Université
2024-02-25 · Tihange
Active
Vue par circuit fusionné
Aller à : D:Bleu D:CU/BKU Women D:Noir long D:Noir moyen D:Rouge D:Vert H:Bleu H:CU/BKU Men H:Noir long H:Noir moyen H:Rouge H:Vert

D:Bleu — 3000m / 105m D+

Valeur circuit : 2012279 fusionné avec H:Bleu
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Danielle DESMEDT Balise 10 D65 01:01:39 OK 459 544 407 -52
2 Anne-Marie DEPAYE Hermathenae D75 01:03:13 OK 472 531 481 +9
3 Françoise PONCELET CO Liège D75 01:18:36 OK 565 427 565 +0
4 Pascale MESTREZ Indiv. D21 01:33:58 OK 337 357 312 -25
5 Caroline DELHEZ Indiv. D21 08:12:57 OK — 68 58 —

D:CU/BKU Women — 4800m / 170m D+

Valeur circuit : 4636799 fusionné avec H:Noir moyen, D:Noir moyen
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Hannah THIELS KU Leuven D21 00:47:24 OK 1508 1630 1525 +17
2 Laurence DEFRAIGNE UCLouvain D21 00:47:29 OK 1224 1628 1351 +127
3 Marine SILLIEN UCLouvain D21 00:53:34 OK 1538 1443 1538 +0
4 Gaëlle FRONHOFFS Vrije Universiteit Brussel D21 01:11:13 OK 1308 1085 1278 -30
5 Emma FAUVILLON Haute-école Louvain en Hainaut D21 02:21:35 OK — 546 464 —
6 Eve BEAUJEAN UCLouvain D21 02:31:34 OK 542 510 543 +1
7 Léonie PFISTER Haute-école Louvain en Hainaut D21 02:39:08 OK — 486 413 —

D:Noir long — 6000m / 210m D+

Valeur circuit : 5456431 fusionné avec H:CU/BKU Men, H:Noir long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Véronique DE BRIEY Balise 10 D35 01:26:24 OK 1203 1053 1190 -13
2 Hedwige LEJEUNE CO Liège D60 01:48:24 OK 999 839 982 -17
3 Rosemonde LEONARD CO Liège D21 01:51:12 OK 1163 818 1163 +0
4 An DUYCK ASUB D65 02:15:46 OK 809 670 809 +0
NCL Béatrice DE LONGUEVILLE ASUB D50 — NCL — malus appliqué 1290 — 1275 -15

D:Noir moyen — 4800m / 170m D+

Valeur circuit : 4636799 fusionné avec D:CU/BKU Women, H:Noir moyen
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Liv CHARBONNIER ASUB D-20 00:53:34 OK 1001 1443 1248 +247
2 Laure JAMSIN CO Liège D21 01:07:58 OK 1062 1137 1092 +30
3 Fanny JAMSIN CO Liège D21 01:12:45 OK 814 1062 907 +93
4 Christel CRAVATTE CO Liège D35 01:22:53 OK 938 932 955 +17
5 Kristel PALMANS Omega D55 01:25:55 OK 1009 899 992 -17
6 Christel THIENPONT Indiv. D21 02:45:25 OK 544 467 477 -67
NCL Françoise RENARD CO Liège D60 — NCL — malus appliqué 985 — 970 -15

D:Rouge — 3500m / 120m D+

Valeur circuit : 3404410 fusionné avec H:Rouge
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Chelsea DA VIA LOST D21 00:46:02 OK 1169 1233 1239 +70
2 Bernadette GOVAERTS LOST D60 01:04:39 OK 801 878 801 +0
3 Anne TAYMANS LOST D65 01:09:31 OK 798 816 801 +3
4 Emmanuelle DELMOTTE CO Liège D50 01:12:51 OK — 779 662 —
5 Maria HENKES O.L.G. St. Vith ARDOC D60 01:18:31 OK 1136 723 1121 -15
6 Charlotte HUET Hermathenae D55 01:20:16 OK 604 707 637 +33
7 Nathalie GRANDJEAN Hermathenae D55 02:12:18 OK 468 429 460 -8
8 Corine PEETERS Indiv. D21 02:45:35 OK — 343 291 —
NCL Chantal WEY CO Liège D55 — NCL — malus appliqué 341 — 326 -15
NCL Corinne SERVAIS Altaïr Orientation D55 — NCL — malus appliqué 845 — 830 -15

D:Vert — 2100m / 30m D+

Valeur circuit : 4229104 fusionné avec H:Vert
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Amandine BARBIER Indiv. D35 01:30:00 OK — 783 666 —

H:Bleu — 3000m / 105m D+

Valeur circuit : 2012279 fusionné avec D:Bleu
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Sophie JOISTEN Indiv. H21 00:34:33 OK — 971 825 —
2 Willy GOOSSENS Hermathenae H80 01:05:39 OK 469 511 476 +7
NCL Cyril CRANINX Balise 10 H-12 — NCL — malus appliqué 426 — 411 -15

H:CU/BKU Men — 6000m / 210m D+

Valeur circuit : 5456431 fusionné avec H:Noir long, D:Noir long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Rune DE CLERCQ Universiteit Gent H-20 00:45:27 OK 1805 2001 1822 +17
2 Cédric AMERIJCKX UCLouvain H21 00:48:46 OK 1449 1865 1540 +91
3 Mathias INSTALLÉ Haute-école Louvain en Hainaut H21 01:04:32 OK 1326 1409 1327 +1
4 Victor MULLENS UCLouvain H-20 01:05:06 OK 1013 1397 1165 +152
5 Simon CHRISTIANE ULiège H-20 01:12:40 OK 1110 1251 1191 +81
6 Noam LEMY STORME UCLouvain H21 01:16:39 OK 871 1186 912 +41
7 Tibo GILLET KU Leuven H21 01:17:54 OK 1293 1167 1291 -2
8 Colin FERRIER UCLouvain H21 01:21:35 OK 971 1115 1036 +65
9 Thomas VAN DYCK UCLouvain H21 01:39:38 OK 877 913 838 -39
10 Jérôme BROSE Haute Ecole Libre Mosane H21 01:58:21 OK — 768 653 —
NCL Adrien MORTIER Haute-école Louvain en Hainaut H-20 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Corneel CASIER Universiteit Gent H21 — NCL — malus appliqué 1697 — 1682 -15
NCL Costa LUCCIONI Haute-école Louvain en Hainaut H21 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL François DE RADIGUES UCLouvain H21 — NCL — malus appliqué 1451 — 1436 -15
NCL John POSKIN UCLouvain H21 — NCL — malus appliqué 1099 — 1084 -15

H:Noir long — 6000m / 210m D+

Valeur circuit : 5456431 fusionné avec H:CU/BKU Men, D:Noir long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Thomas KALAJZIC Hermathenae H21 00:58:00 OK 1238 1568 1296 +58
2 Vincent SILLIEN Pégase CO H45 00:58:56 OK 1478 1543 1484 +6
3 Johannes HEINSOO ThOR H35 00:59:16 OK 1529 1534 1554 +25
4 Michaël CAMPIONE Hermathenae H40 00:59:58 OK 1374 1517 1435 +61
5 Guido LENGES OLV Eifel H50 01:00:11 OK 1555 1511 1552 -3
6 Jérôme DANEL 5906HF VALMO (France) H50 01:00:36 OK — 1501 1276 —
7 Christophe AMERIJCKX ASUB H50 01:02:00 OK 1434 1467 1439 +5
8 Renaud VAN WETTER CO Liège H50 01:02:17 OK 1478 1460 1476 -2
9 Luis TASCON GUTIERREZ ASUB H21 01:07:29 OK 1436 1348 1444 +8
10 Jean-Marc GILLET Omega H50 01:08:44 OK 1383 1323 1375 -8
11 Jean-Philippe LOVENS Pégase CO H60 01:09:14 OK 1430 1314 1421 -9
12 Frédéric DHONDT CO Liège H50 01:10:43 OK 1323 1286 1317 -6
13 Sylvain STERCKX Balise 10 H35 01:12:08 OK 1295 1261 1307 +12
14 Cédric INSTALLE Hainaut O.C. H50 01:15:51 OK 1253 1199 1240 -13
15 Didier DARIMONT LOST H60 01:16:52 OK 1034 1183 1056 +22
16 Rémi DUJARDIN ThOR H21 01:20:12 OK 1211 1134 1201 -10
17 Xavier FRANSSEN Hermathenae H50 01:24:29 OK 1140 1076 1140 +0
18 Didier DOHOGNE CO Liège H50 01:27:03 OK 1066 1045 1065 -1
19 Servais HICK CO Liège H70 01:28:48 OK 1236 1024 1234 -2
20 Christophe RESTIVO Indiv. H21 01:30:20 OK 1338 1007 1338 +0
21 Dominique STAS LOST H60 01:30:52 OK 1109 1001 1106 -3
22 Pascal PLUVINAGE Balise 10 H50 01:31:55 OK 950 989 947 -3
23 Stephane GIACCHETTA CO Liège H45 01:34:48 OK 1108 959 1082 -26
24 Marc JAMSIN CO Liège H55 01:37:05 OK 968 937 970 +2
25 Lionel JACQUES CO Liège H21 01:38:24 OK 1078 924 1048 -30
26 Livio BAGGIO CO Liège H55 01:39:08 OK 952 917 972 +20
27 Jean BREDO OLV Eifel H70 01:39:46 OK 1147 912 1139 -8
28 Fabrice DAEL Indiv. H21 01:49:17 OK 1274 832 1289 +15
29 Robert REUTER CO Liège H55 01:53:14 OK 1017 803 1017 +0
30 Pierre DAVID Balise 10 H60 02:00:32 OK 798 754 801 +3
31 Maxime THIRY ASUB H35 02:00:57 OK 771 752 788 +17
32 Michel TILKIN CO Liège H65 02:03:35 OK 1009 736 998 -11
33 Pierre DIEUDONNE Balise 10 H65 02:09:01 OK 793 705 793 +0
34 Adrien MICHEL ThOR H45 02:11:43 OK 1062 690 1062 +0
35 Alain NYSSEN CO Liège H55 02:24:28 OK 818 629 797 -21
36 Patrice LEJEUNE CO Liège H65 02:49:22 OK 751 537 751 +0

H:Noir moyen — 4800m / 170m D+

Valeur circuit : 4636799 fusionné avec D:CU/BKU Women, D:Noir moyen
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Wim VERVOORT TROL H55 00:45:36 OK 1467 1695 1495 +28
2 Frédéric PICARD CO Liège H50 01:01:56 OK 1165 1248 1177 +12
3 Colin PICARD CO Liège H-18 01:04:56 OK 1130 1190 1131 +1
4 Freddy HENKES O.L.G. St. Vith ARDOC H60 01:05:01 OK 1211 1189 1205 -6
5 Ivan BATCHEV Indiv. H21 01:08:22 OK 1159 1130 1160 +1
6 Damien RIGA CO Liège H35 01:09:36 OK 1059 1110 1086 +27
7 Etienne DE WIT K.O.L. H65 01:19:50 OK 1190 968 1184 -6
8 François BEERTEN CO Liège H45 01:25:40 OK 907 902 906 -1
9 Pierre-Michel DURIEUX Altaïr Orientation H55 01:26:20 OK 1007 895 1007 +0
10 Serge JEANMENNE Balise 10 H75 01:30:05 OK 886 858 895 +9
11 Jean-Claude DUPONT CO Liège H70 01:30:31 OK 963 854 963 +0
12 Christian MINNE Balise 10 H45 01:31:51 OK 988 841 988 +0
13 André VANHULST Balise 10 H65 01:36:45 OK 838 799 834 -4
14 Charles FERIR Indiv. H21 01:41:29 OK 881 762 822 -59
15 Marc ALBERT Balise 10 H65 01:50:36 OK 924 699 880 -44
16 Saul ESCALONA Indiv. H21 01:52:02 OK — 690 586 —
17 Stephane GOOSSENS Hermathenae H50 01:53:14 OK 593 682 637 +44
18 Bernard DUBOIS Hainaut O.C. H70 01:56:44 OK 870 662 870 +0
19 Michel DE LANNOY ASUB H70 02:07:58 OK — 604 513 —
NCL Freddy GHILAIN Hermathenae H60 — NCL — malus appliqué 453 — 438 -15
NCL Philippe VANSCHUYTBROECK Pégase CO H50 — NCL — malus appliqué 1036 — 1021 -15
NCL Pol GILLET Pégase CO H75 — NCL — malus appliqué 709 — 694 -15

H:Rouge — 3500m / 120m D+

Valeur circuit : 3404410 fusionné avec D:Rouge
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Medhi GREGOIRE LOST H21 00:46:03 OK 1167 1232 1237 +70
2 Gaspard TOUWAIDE LOST H21 00:51:14 OK — 1107 941 —
3 Eric MATHIEU CO Liège H65 01:06:56 OK 693 848 749 +56
4 Sebastien SERET CO Liège H50 01:12:25 OK — 784 666 —
5 Georges BARBIER Altaïr Orientation H75 01:35:07 OK 731 597 713 -18
6 Michaël DUPRET Hermathenae H50 02:11:10 OK 1076 433 1076 +0
NCL Alain THIRY CO Liège H65 — NCL — malus appliqué 462 — 447 -15

H:Vert — 2100m / 30m D+

Valeur circuit : 4229104 fusionné avec D:Vert
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Valérie DEHON Indiv. D21 00:43:55 OK — 1605 1364 —
2 Aubin LECOMTE CO Liège H40 01:04:22 OK 1069 1095 1073 +4
3 Alexandre THIRY Indiv. H21 01:35:36 OK — 737 627 —