| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domi KORSTJENS | K.O.L. | D-14 | 00:30:06 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
616 | — | 616 | +0 |
| 2 | Jana BRIES | K.O.L. | D-14 | 00:25:04 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
346 | — | 346 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flore TOELEN | K.O.L. | D-20 | 00:26:18 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1) |
1135 | — | 1135 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieke VAN OPSTAL | K.O.L. | D40 | 00:23:47 | OK | 1246 | 985 | 1246 | +0 |
| 2 | Annelies GEBOERS | K.O.L. | D45 | 00:27:34 | OK | 993 | 849 | 991 | -2 |
| 3 | Tinne VANHOUT | K.O.L. | D40 | 00:24:27 | OK | 552 | 958 | 692 | +140 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Marie DELANGHE | K.O.L. | D50 | 00:29:36 | OK | 819 | 780 | 810 | -9 |
| 2 | Marcia BRONCKAERS | K.O.L. | D50 | 00:30:33 | OK | 733 | 755 | 735 | +2 |
| 3 | Anja POTVIN | K.O.L. | D50 | 00:30:07 | OK | 749 | 766 | 751 | +2 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde VERCAEREN | K.O.L. | D60 | 00:32:48 | OK | 962 | 816 | 958 | -4 |
| 2 | Marie-Christine METTEN | K.O.L. | D65 | 00:40:47 | OK | 773 | 656 | 772 | -1 |
| 3 | Nicole VAN DE CRUYS | K.O.L. | D65 | 00:35:05 | OK | 587 | 763 | 622 | +35 |
| 4 | Lucienne BECKERS | K.O.L. | D65 | 00:35:11 | OK | 670 | 760 | 697 | +27 |
| 5 | Simonne SILVI | K.O.L. | D65 | 03:35:50 | OK | 850 | 124 | 849 | -1 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisette EYKMANS | K.O.L. | D70 | 00:35:51 | OK | 1019 | 759 | 1019 | +0 |
| 2 | Odette MORET | K.O.L. | D70 | 00:31:53 | OK | 918 | 854 | 913 | -5 |
| 3 | Gilberte MARIEN | K.O.L. | D75 | 00:25:56 | OK | 619 | 1050 | 645 | +26 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merel KEYSERS | K.O.L. | D-10 | 00:27:11 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1) |
486 | — | 486 | +0 |
| — | Heazel KEYSERS | K.O.L. | D-14 | 00:21:24 |
OK
déclassé |
499 | — | 499 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma MAES | K.O.L. | D21 | 00:28:54 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
1009 | — | 1009 | +0 |
| 2 | Eske AERDEN | K.O.L. | D21 | 00:38:18 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
837 | — | 837 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torben AERDEN | K.O.L. | H-16 | 00:20:46 | OK | 1246 | 1282 | 1254 | +8 |
| 2 | Stan MAES | K.O.L. | H-16 | 00:27:21 | OK | 1052 | 974 | 1054 | +2 |
| 3 | Lasse LIBERLOO | K.O.L. | H-16 | 00:30:38 | OK | 1077 | 869 | 1077 | +0 |
| 4 | Odin COESSENS | K.O.L. | H-16 | 00:40:21 | OK | 474 | 660 | 521 | +47 |
| 5 | Thor COESSENS | K.O.L. | H-14 | 00:43:06 | OK | 512 | 618 | 545 | +33 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald SOMERS | K.O.L. | H40 | 00:21:46 | OK | 1294 | 1295 | 1294 | +0 |
| 2 | Dolf LEPPENS | K.O.L. | H45 | 00:23:25 | OK | 1305 | 1204 | 1302 | -3 |
| 3 | Kris WYNEN | K.O.L. | H45 | 00:23:59 | OK | 1168 | 1175 | 1175 | +7 |
| 4 | Dirk GORIS | K.O.L. | H45 | 00:24:13 | OK | 1130 | 1164 | 1139 | +9 |
| 5 | Wim BRIES | K.O.L. | H40 | 00:23:53 | OK | 1092 | 1180 | 1104 | +12 |
| 6 | Thomas ENGELBEEN | K.O.L. | H40 | 00:27:54 | OK | 936 | 1010 | 963 | +27 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank AERDEN | K.O.L. | H50 | 00:30:05 | OK | 941 | 972 | 942 | +1 |
| 2 | Jan VAN LOMMEL | K.O.L. | H50 | 00:38:08 | OK | 881 | 767 | 881 | +0 |
| 3 | Patrick KORSTJENS | K.O.L. | H55 | 00:26:03 | OK | 1185 | 1123 | 1188 | +3 |
| 4 | Egwin COESSENS | K.O.L. | H50 | 00:30:23 | OK | 939 | 963 | 946 | +7 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdinand GEBOERS | K.O.L. | H65 | 00:27:15 | OK | 1121 | 1036 | 1121 | +0 |
| 2 | Alfons BAKELANTS | K.O.L. | H65 | 00:32:33 | OK | 1042 | 867 | 1042 | +0 |
| 3 | Rudy HUS | K.O.L. | H60 | 00:32:37 | OK | — | 865 | 735 | — |
| 4 | Jan TOELEN | K.O.L. | H60 | 00:21:36 | OK | 1195 | 1307 | 1196 | +1 |
| 5 | Marc VAN DE MAELE | K.O.L. | H60 | 00:23:16 | OK | 1172 | 1213 | 1183 | +11 |
| 6 | Marc BRIERS | K.O.L. | H65 | 00:29:48 | OK | 1033 | 947 | 1028 | -5 |
| 7 | Peter GEBOERS | K.O.L. | H65 | 00:32:26 | OK | 757 | 870 | 793 | +36 |
| 8 | Albert VAN CANEGHEM | K.O.L. | H65 | 00:35:24 | OK | 991 | 797 | 991 | +0 |
| 9 | Adrie VAN OPSTAL | K.O.L. | H65 | 00:22:34 | OK | 1362 | 1251 | 1362 | +0 |
| 10 | Paul CORTHOUTS | K.O.L. | H60 | 00:31:43 | OK | 897 | 890 | 897 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Pierre KELLENS | K.O.L. | H70 | 00:28:53 | OK | 1076 | 1103 | 1080 | +4 |
| 2 | Ivo TIMMERMANS | K.O.L. | H70 | 00:31:19 | OK | 1184 | 1017 | 1183 | -1 |
| 3 | Bert GEUDENS | K.O.L. | H75 | 00:40:20 | OK | 812 | 790 | 814 | +2 |
| 4 | Rudy CANTRE | K.O.L. | H70 | 00:30:32 | OK | 1241 | 1043 | 1234 | -7 |
| 5 | Juliaan LINTEN | K.O.L. | H70 | 00:32:47 | OK | 900 | 972 | 905 | +5 |
| 6 | Jos BYLEMANS | K.O.L. | H75 | 00:35:00 | OK | 837 | 910 | 839 | +2 |
| 7 | Georges TIMMERMANS | K.O.L. | H75 | 00:26:47 | OK | 947 | 1189 | 957 | +10 |
| 8 | Jos HOUBEN | K.O.L. | H75 | 00:33:24 | OK | 903 | 954 | 902 | -1 |
| 9 | Jef VANHOUT | K.O.L. | H70 | 00:41:05 | OK | 442 | 775 | 556 | +114 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram BRIES | K.O.L. | H-12 | 00:51:24 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1) |
396 | — | 396 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winand BERNAERS | K.O.L. | H21 | 00:17:10 | OK | 1384 | 1610 | 1395 | +11 |
| 2 | Gert GEBOERS | K.O.L. | H21 | 00:20:17 | OK | 1346 | 1363 | 1352 | +6 |
| 3 | Martijn HUS | K.O.L. | H21 | 00:20:49 | OK | 1536 | 1328 | 1532 | -4 |
| 4 | Gust LOWETTE | K.O.L. | H21 | 00:37:34 | OK | — | 736 | 625 | — |
| 5 | Dieter KORSTJENS | K.O.L. | H21 | 00:30:49 | OK | — | 897 | 762 | — |