Classement CO — Belgique

Connexion
Brussels Orienteering Challenge #1
2019-10-06 · Woluwé
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D:Bleu + H:Bleu D:Noir Long + H:Noir Long D:Noir Moyen + H:Noir Moyen D:Rouge + H:Rouge D:Vert + H:Vert

D:Bleu + H:Bleu — 1000m / 0m D+

Valeur circuit : 1145346
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Nathan HAVEL ASUB H:Bleu 00:10:24 OK 907 1835 1235 +328
2 Robert HOOFD ASUB H:Bleu 00:17:20 OK 711 1101 747 +36
3 Michel RYSENAER SUD O LUX H:Bleu 00:26:52 OK 712 711 683 -29
4 Nadine VERLINDEN ASUB D:Bleu 00:28:16 OK 564 675 573 +9
5 Corinne VIBET Indiv. D:Bleu 00:29:44 OK — 642 605 —
6 Miek FABRÉ Omega D:Bleu 00:30:18 OK 1286 630 1286 +0
7 Olga GALLEGO Indiv. D:Bleu 00:30:43 OK — 621 528 —
8 Agata STURESSON Indiv. D:Bleu 00:33:54 OK — 563 479 —
NCL Anna RYGH Indiv. D:Bleu 00:23:02 NCL — malus appliqué 728 — 713 -15

D:Noir Long + H:Noir Long — 2600m / 0m D+

Valeur circuit : 2119431
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Thomas GILLET ASUB H:Noir Long 00:21:24 OK 1461 1651 1494 +33
2 Gilles DE NEYER ASUB H:Noir Long 00:21:45 OK 1495 1624 1512 +17
3 Siegfried BAKELANTS hamok H:Noir Long 00:22:20 OK 1409 1582 1417 +8
4 Karl RYGH Indiv. H:Noir Long 00:22:46 OK 1114 1552 1275 +161
5 Benjamin HOFMANS ASUB H:Noir Long 00:23:20 OK 1357 1514 1388 +31
6 François CLAPUYT ASUB H:Noir Long 00:24:03 OK 1222 1469 1272 +50
7 Gerald SOUWEINE ASUB H:Noir Long 00:24:20 OK 1113 1452 1127 +14
8 Vladan VUJAKLIJA ASUB H:Noir Long 00:25:00 OK 1115 1413 1154 +39
9 Dieter COEN TROL H:Noir Long 00:25:20 OK 1153 1394 1160 +7
10 Dirk GOOSSENS TROL H:Noir Long 00:25:41 OK 1403 1375 1402 -1
11 Toulouse SEBASTIAN C.O. Pégase H:Noir Long 00:26:36 OK 1252 1328 1259 +7
12 François HANZEN C.O. Liège H:Noir Long 00:26:44 OK 1385 1321 1385 +0
13 Liévin CREFCOEUR Altaïr C.O. H:Noir Long 00:26:57 OK 1301 1311 1301 +0
14 Camille MALERBE DERAM ASUB H:Noir Long 00:27:00 OK 984 1308 1104 +120
15 Christophe AMERIJCKX ASUB H:Noir Long 00:27:16 OK 1221 1295 1240 +19
16 Markus KARI ASUB H:Noir Long 00:27:28 OK 1157 1286 1187 +30
17 Rudy ROOMAN TROL H:Noir Long 00:27:44 OK 1313 1274 1316 +3
18 Pierre-Emmanuel DEMEUSE C.O. Liège H:Noir Long 00:27:47 OK 1389 1271 1387 -2
19 Piotr DELANDMETER ASUB H:Noir Long 00:28:31 OK 1003 1239 1038 +35
20 Olivier DE SMUL Omega H:Noir Long 00:28:34 OK 1320 1237 1318 -2
21 Philippe CREFCOEUR Altaïr C.O. H:Noir Long 00:30:07 OK 1068 1173 1073 +5
22 Johannes HOCK O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir Long 00:30:35 OK 1113 1155 1125 +12
23 Frederik LOECKX Omega H:Noir Long 00:30:36 OK 1321 1154 1317 -4
24 Nathan HAVEL ASUB H:Noir Long 00:31:48 OK 907 1111 1235 +328
25 Michaël BROUWIER Hermathenae H:Noir Long 00:32:00 OK 1007 1104 1015 +8
26 Amber THYS hamok D:Noir Long 00:32:12 OK 1332 1097 1339 +7
27 Michael HOCK O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir Long 00:32:33 OK 1149 1085 1149 +0
28 Dominique STAS ASUB H:Noir Long 00:32:37 OK 965 1083 974 +9
28 Alistair FRONHOFFS ASUB H:Noir Long 00:32:37 OK 1129 1083 1135 +6
30 Claudia ROOMAN ASUB D:Noir Long 00:32:38 OK 1120 1082 1126 +6
31 Béatrice DE LONGUEVILLE ASUB D:Noir Long 00:33:22 OK 1217 1059 1213 -4
32 Benoît DEFRAIGNE ASUB H:Noir Long 00:35:17 OK 969 1001 980 +11
33 Mathis BROUWIER Hermathenae H:Noir Long 00:36:35 OK 1136 966 1131 -5
34 Auke SCHILDER Altaïr C.O. H:Noir Long 00:36:49 OK 912 959 916 +4
35 Pierre CIPARISSE C.O. Pégase H:Noir Long 00:37:01 OK 969 954 967 -2
36 Vanessa VAN BREEDAM TROL D:Noir Long 00:37:26 OK 984 944 986 +2
37 Bihl GILSON Indiv. H:Noir Long 00:37:29 OK — 942 876 —
38 Aleksander KOWALCZYK TROL H:Noir Long 00:37:41 OK 1227 937 1220 -7
39 Jan FRYDENLUND hamok H:Noir Long 00:37:58 OK 1026 930 1030 +4
40 Nicolas ERNIE Indiv. H:Noir Long 00:38:12 OK 830 925 856 +26
41 Philippe CLAPUYT ASUB H:Noir Long 00:39:07 OK 1046 903 1046 +0
42 Servais HICK C.O. Liège H:Noir Long 00:39:23 OK 1203 897 1201 -2
43 Renske GOOSSENS TROL D:Noir Long 00:40:07 OK 934 881 930 -4
44 Bernadette GOVAERTS ASUB D:Noir Long 00:40:22 OK 876 875 880 +4
45 Laurence DRABS ASUB D:Noir Long 00:41:15 OK 1014 856 1014 +0
46 Didier DARIMONT ASUB H:Noir Long 00:41:40 OK 991 848 991 +0
47 Veerle TULLENEERS Omega D:Noir Long 00:41:42 OK 1203 847 1199 -4
48 Rik VAN BRUGGEN TROL H:Noir Long 00:42:48 OK 858 825 859 +1
49 Iris CEULEMANS TROL D:Noir Long 00:44:13 OK 918 799 909 -9
50 Luis SAEZ HERRERA ASUB H:Noir Long 00:44:33 OK 693 793 726 +33
51 Milan BELES ASUB H:Noir Long 00:45:09 OK 1091 782 1006 -85
52 Florent MASSON ASUB H:Noir Long 00:45:47 OK 611 772 674 +63
53 Rogier VANAKEN Omega H:Noir Long 00:46:03 OK 1114 767 1114 +0
54 Kurt SMET TROL H:Noir Long 00:47:14 OK 1104 748 1104 +0
55 Nicole REVENCU ASUB D:Noir Long 00:47:57 OK 699 737 703 +4
56 Marc ARNARDI Balise 10 H:Noir Long 00:50:18 OK 918 702 918 +0
57 Corinne SERVAIS ASUB D:Noir Long 00:50:36 OK 777 698 774 -3
58 Runa ULSOE ASUB D:Noir Long 00:50:54 OK 918 694 908 -10
59 Philippe DOFFIGNY Balise 10 H:Noir Long 00:52:44 OK 867 670 866 -1
60 Hugues LUYCKFASSEEL Altaïr C.O. H:Noir Long 00:53:18 OK 1033 663 1033 +0
61 Lucie ARNO Hainaut O.C. D:Noir Long 00:55:44 OK 1134 634 1131 -3
62 Etienne VANDEGHINSTE Altaïr C.O. H:Noir Long 00:56:31 OK 768 625 754 -14
63 Koen CROONS Omega H:Noir Long 00:58:19 OK 906 606 886 -20
64 Kathia BRAVIN ASUB D:Noir Long 00:58:22 OK 692 605 692 +0
65 Pierre DIEUDONNE Balise 10 H:Noir Long 00:58:54 OK 682 600 681 -1
66 Jeremie FRYDMAN Indiv. H:Noir Long 00:59:47 OK — 591 502 —
67 Philippe VANROSSOMME Hainaut O.C. H:Noir Long 01:01:48 OK 692 572 683 -9
68 Pierre DAVID Balise 10 H:Noir Long 01:02:51 OK 677 562 667 -10
69 Georges BARBIER ASUB H:Noir Long 01:08:30 OK 686 516 682 -4
70 Christian MAILIER Hainaut O.C. H:Noir Long 01:36:34 OK 557 366 508 -49
NCL Adil LAMZOUDI ASUB H:Noir Long 01:12:53 NCL — malus appliqué 674 — 659 -15
NCL Alfred RAES Balise 10 H:Noir Long 00:41:03 NCL — malus appliqué 1078 — 1063 -15
NCL Andreas NORBERT Indiv. H:Noir Long 00:37:28 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Arnaud MALERBE ASUB H:Noir Long 00:31:07 NCL — malus appliqué 902 — 887 -15
NCL Arne TAILLIEU K.O.L. H:Noir Long 00:35:33 NCL — malus appliqué 1078 — 1063 -15
NCL Paul PLISSART ASUB H:Noir Long 00:43:23 NCL — malus appliqué 838 — 823 -15
NCL Stéphane HERSON Hainaut O.C. H:Noir Long 00:24:12 NCL — malus appliqué 724 — 709 -15

D:Noir Moyen + H:Noir Moyen — 1800m / 0m D+

Valeur circuit : 1595892
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Einstine OKOA Hainaut O.C. H:Noir Moyen 00:20:14 OK 940 1315 957 +17
2 Gaëlle DEFRAIGNE ASUB D:Noir Moyen 00:24:41 OK 869 1078 917 +48
3 Jan FRYDENLUND hamok H:Noir Moyen 00:25:19 OK 1026 1051 1030 +4
4 Bihl GILSON Indiv. H:Noir Moyen 00:26:30 OK 1000 1004 876 -124
5 Adil LAMZOUDI ASUB H:Noir Moyen 00:27:26 OK 659 970 793 +134
6 Rebecca MOLLON C.O. Pégase D:Noir Moyen 00:32:37 OK 716 815 728 +12
7 Christian IMBRECHTS ASUB H:Noir Moyen 00:33:45 OK 859 788 852 -7
8 Philippe VANSCHUYTBROECK C.O. Pégase H:Noir Moyen 00:33:50 OK 778 786 791 +13
9 Killian LEFEVRE ASUB H:Noir Moyen 00:36:51 OK 577 722 630 +53
10 Greta KUUB Indiv. D:Noir Moyen 00:37:03 OK — 718 610 —
11 Virginie DEHULLU K.O.L. D:Noir Moyen 00:37:14 OK 938 714 924 -14
12 Annick ROUSEREZ ASUB D:Noir Moyen 00:37:29 OK 804 710 801 -3
13 Julie TIMMERMANS Hainaut O.C. D:Noir Moyen 00:38:28 OK 824 691 824 +0
14 Georges DICKER ASUB H:Noir Moyen 00:39:31 OK 772 673 765 -7
15 Idriss MEKERRI Hainaut O.C. H:Noir Moyen 00:40:53 OK 718 651 733 +15
16 Donovan LERAT Hainaut O.C. H:Noir Moyen 00:40:54 OK 777 650 777 +0
17 Bieke VAN ELSACKER Omega D:Noir Moyen 00:41:01 OK 846 648 842 -4
18 Agnes HERMESZ Altaïr C.O. D:Noir Moyen 00:42:45 OK 788 622 779 -9
19 Maurizio COLONNA Indiv. H:Noir Moyen 00:47:03 OK — 565 481 —
20 Pascale FLAMION Hainaut O.C. D:Noir Moyen 00:48:31 OK 757 548 752 -5
21 Paulette BLOMMEN Omega D:Noir Moyen 00:53:31 OK 902 497 902 +0
22 Mohamed-Issa IZOUMAN Indiv. H:Noir Moyen 01:01:20 OK — 434 369 —
23 Ebrar SAGLAM Indiv. D:Noir Moyen 01:01:21 OK — 434 369 —
24 Jean BAISIPONT C.O. Liège H:Noir Moyen 01:24:31 OK 781 315 779 -2

D:Rouge + H:Rouge — 1600m / 0m D+

Valeur circuit : 1273671
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Vladan VUJAKLIJA ASUB H:Rouge 00:17:49 OK 1115 1191 1154 +39
2 Jan FRYDENLUND hamok H:Rouge 00:19:47 OK 1026 1073 1030 +4
3 Céline DARIMONT ASUB D:Rouge 00:28:11 OK 626 753 679 +53
4 Lies MICHIELSEN Omega D:Rouge 00:28:54 OK 776 735 792 +16
5 Kris MICHIELSEN Indiv. H:Rouge 00:28:57 OK — 733 623 —
6 Jacques FLAMENT ASUB H:Rouge 00:31:31 OK 796 674 796 +0
7 Louise ARNO Hainaut O.C. D:Rouge 00:31:55 OK 877 665 858 -19
8 Regis VANSCHUYTBROECK C.O. Pégase H:Rouge 00:32:20 OK 579 657 590 +11
9 Francine SERRE Altaïr C.O. D:Rouge 00:33:43 OK 671 630 664 -7
10 Ellen HERTEGONNE Indiv. D:Rouge 00:35:15 OK 624 602 601 -23
11 Marie-Christine BLANCHE ASUB D:Rouge 00:35:21 OK 730 601 730 +0
12 Attilio GIACONIA Hainaut O.C. H:Rouge 00:36:20 OK 586 584 610 +24
13 Victor BROUWIER Hermathenae H:Rouge 00:36:36 OK 822 580 813 -9
14 Lucas FABRION Hainaut O.C. H:Rouge 00:37:16 OK 441 570 462 +21
15 Thelma KUUB Indiv. D:Rouge 00:42:14 OK — 503 427 —
16 Nora BOUROSAIN Indiv. D:Rouge 00:42:28 OK — 500 425 —
17 Fiona VANROSSOMME Indiv. D:Rouge 00:43:31 OK 271 488 345 +74
18 Freddy HERMAN ASUB H:Rouge 00:44:51 OK 646 473 646 +0
19 Cécile VAN BRUSSEL ASUB D:Rouge 00:46:36 OK 635 456 630 -5
20 Véronique ANCIAUX ASUB D:Rouge 00:52:50 OK 361 402 381 +20
21 Bernard CATALA Indiv. H:Rouge 00:52:55 OK 538 401 465 -73
22 Hermine HONORÉ Hainaut O.C. D:Rouge 00:53:03 OK 580 400 558 -22
23 Camille PETIT Indiv. D:Rouge 00:53:45 OK — 395 336 —
24 Maryline DEMEUSE C.O. Liège D:Rouge 00:54:12 OK 542 392 535 -7
25 Tess MARY Hainaut O.C. D:Rouge 01:13:15 OK 177 290 224 +47

D:Vert + H:Vert — 900m / 0m D+

Valeur circuit : 455067
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Emma RYGH Indiv. D:Vert 00:09:42 OK 537 782 626 +89
2 Corinne VIBET Indiv. D:Vert 00:10:47 OK 417 703 605 +188
3 Paul PLISSART ASUB H:Vert 00:11:47 OK 823 644 799 -24
4 Xxxx LOSTRIE Indiv. H:Vert 00:19:40 OK — 386 328 —
5 Tiago GALLEGO Indiv. H:Vert 00:23:30 OK — 323 274 —
6 Sterre GIELEN Indiv. D:Vert 00:24:19 OK — 312 265 —
7 Janne PIOT Indiv. D:Vert 00:24:51 OK — 305 259 —
8 Noor PIOT Indiv. D:Vert 00:25:00 OK — 303 258 —
9 Rob GIELEN Indiv. H:Vert 00:35:36 OK — 213 181 —
10 Caroline DETHY Indiv. D:Vert 00:36:51 OK — 206 175 —
11 Jose GOAS PORCEL Indiv. H:Vert 00:53:30 OK — 142 121 —
NCL Maurizio COLONNA Indiv. H:Vert 00:53:15 NCL — malus appliqué 1000 — 985 -15
NCL Xxxx FIRUZEH SHADDEL Indiv. H:Vert 00:17:04 NCL — malus appliqué — — 985 —