| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens DEFERM | hamok | — | 00:25:44 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
929 | — | 929 | +0 |
| DNS | Jakob VAN DER KLEIJ | hamok | — | — | DNS | 800 | — | 800 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe DEFERM | hamok | — | 00:18:36 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
1285 | — | 1285 | +0 |
| DNS | Finn GEVAERT | hamok | — | — | DNS | 1046 | — | 1046 | +0 |
| DNS | Ulysse REICH | co colmar | — | — | DNS | — | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Alexander MAES | hamok | — | — | DNS | 729 | — | 729 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob DE CLEENE | TROL | — | 00:39:14 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1) |
1515 | — | 1515 | +0 |
| DNS | Maximilian LOO | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | — | DNS | 829 | — | 829 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Joris SMET | TROL | — | — | DNS | 1516 | — | 1516 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jochen VERDEYEN | Omega | — | 00:37:32 | OK | 976 | 1165 | 1062 | +86 |
| 2 | Ian NIXON | MTBO Team GB | — | 00:38:44 | OK | — | 1129 | 960 | — |
| 3 | Daan KAELEN | Omega | — | 00:50:06 | OK | 1108 | 873 | 966 | -142 |
| DNS | Koen VAN RIET | Indiv. | — | — | DNS | — | — | — | — |
| NCL | Martijn HUS | K.O.L. | — | 00:05:02 | NCL — malus appliqué | 1555 | — | 1540 | -15 |
| DNS | Philip VAN HEMELEN | Omega | — | — | DNS | 1467 | — | 1467 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto BETHAZ | IKP Prato | — | 00:47:14 | OK | — | 926 | 787 | — |
| 2 | Arnis SALTUMS | SK Kalniesi | — | 00:48:47 | OK | — | 896 | 762 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan MACLASSEN | Navet | — | 00:32:26 | OK | — | 1648 | 1401 | — |
| 2 | Ulf UHLEMANN | DJK Adler 07 Bottrop | — | 00:42:08 | OK | — | 1269 | 1079 | — |
| 3 | Dirk VAN DE SCHANS | hamok | — | 00:43:50 | OK | 1017 | 1220 | 1102 | +85 |
| 4 | Dieter SELS | hamok | — | 00:53:30 | OK | 1097 | 999 | 1091 | -6 |
| DNS | Dennis SCHOTS | K.O.L. | — | — | DNS | 1112 | — | 1112 | +0 |
| DNS | Dries VAN DER KLEIJ | hamok | — | — | DNS | — | — | — | — |
| DNS | Joost TALLOEN | Omega | — | — | DNS | 1692 | — | 1692 | +0 |
| DNS | Sebastien HAUTEKIET | Indiv. | — | — | DNS | — | — | — | — |
| DNS | Stephan HANS | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | — | DNS | 1150 | — | 1150 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alistair POWELL | MTBO Team GB | — | 00:36:18 | OK | — | 1473 | 1252 | — |
| 2 | Mart PAIS | Metsaratturid | — | 00:40:19 | OK | — | 1326 | 1127 | — |
| 3 | Jacob SKOVSGAARD | Navet | — | 00:42:07 | OK | — | 1269 | 1079 | — |
| 4 | Tarmo KUUB | ASUB | — | 00:45:41 | OK | 1222 | 1170 | 1216 | -6 |
| 5 | Stephane WILLEMSENS | Hermathenae | — | 00:49:42 | OK | 1205 | 1076 | 1183 | -22 |
| 6 | Johan QUINTEN | K.O.L. | — | 00:54:14 | OK | — | 986 | 838 | — |
| 7 | Bart BROEX | ARGUS | — | 01:02:28 | OK | 921 | 856 | 938 | +17 |
| DNS | Bob DE CLERCQ | TROL | — | — | DNS | 1235 | — | 1235 | +0 |
| DNS | Jürgen LOO | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | — | DNS | 1229 | — | 1229 | +0 |
| DNS | Marlon GEVAERT | hamok | — | — | DNS | — | — | — | — |
| DNS | Michel BASTIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | — | DNS | 1847 | — | 1847 | +0 |
| DNS | Pieter D'HONDT | Indiv. | — | — | DNS | — | — | — | — |
| DNS | Raf MAES | hamok | — | — | DNS | 1118 | — | 1118 | +0 |
| DNS | Werner HALTER | ARGUS | — | — | DNS | 1259 | — | 1259 | +0 |
| DNS | Yann REICH | co colmar | — | — | DNS | 1191 | — | 1191 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark STODGELL | MTBO Team GB | — | 00:31:13 | OK | — | 1540 | 1309 | — |
| 2 | Robert URBANIK | Indiv. | — | 00:39:19 | OK | — | 1223 | 1039 | — |
| 3 | Yves GOMREE | Hainaut O.C. | — | 00:59:26 | OK | 1063 | 809 | 1049 | -14 |
| DNS | Arne TAILLIEU | K.O.L. | — | — | DNS | 1234 | — | 1234 | +0 |
| DNS | Christophe BARBIER | Hermathenae | — | — | DNS | 1410 | — | 1410 | +0 |
| DNS | Kurt SMET | TROL | — | — | DNS | 1149 | — | 1149 | +0 |
| DNS | Marc MERTENS | hamok | — | — | DNS | 1184 | — | 1184 | +0 |
| DNS | Stephan WEINSCHENK | Indiv. | — | — | DNS | — | — | — | — |
| DNS | Thierry LAMURY | ASUB | — | — | DNS | 1222 | — | 1222 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juerg NIGGLI | O'Jura | — | 00:31:08 | OK | — | 1544 | 1312 | — |
| 2 | Stefan PFISTER | Indiv. | — | 00:33:38 | OK | — | 1429 | 1215 | — |
| 3 | Patrick WIRZ | Bike-O NWS | — | 00:36:32 | OK | — | 1316 | 1118 | — |
| 4 | Frederic PINSARD | AS SAMOIS CO | — | 00:36:42 | OK | — | 1310 | 1113 | — |
| 5 | Margus KESA | OK Saule | — | 00:49:56 | OK | — | 963 | 818 | — |
| 6 | Alain REICH | co colmar | — | 00:50:43 | OK | — | 948 | 806 | — |
| DNS | Bart MELLEBEEK | hamok | — | — | DNS | 1413 | — | 1413 | +0 |
| DNS | Frank VANSPAUWEN | Hermathenae | — | — | DNS | 1289 | — | 1289 | +0 |
| DNS | Germain THEUNISSEN | Indiv. | — | — | DNS | 316 | — | 316 | +0 |
| DNS | Michael STURM | ESV Bitterfeld | — | — | DNS | — | — | — | — |
| DNS | Patrick KORSTJENS | K.O.L. | — | — | DNS | 1204 | — | 1204 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Charles LALEVEE | CNAlvito | — | 00:24:07 | OK | — | 1865 | 1586 | — |
| 2 | Georges MAHLER | SCAPA NANCY ORIENTATION | — | 00:27:43 | OK | — | 1623 | 1380 | — |
| 3 | Philippe TAELEMANS | ASUB | — | 00:41:19 | OK | 1280 | 1089 | 1269 | -11 |
| 4 | Peter VANDE LOOCK | K.O.L. | — | 00:42:41 | OK | 1018 | 1054 | 1026 | +8 |
| 5 | Jean-Pol HOULMONT | CO Liège | — | 00:48:10 | OK | 1148 | 934 | 1133 | -15 |
| DNS | Guido VERDEYEN | Omega | — | — | DNS | 1056 | — | 1056 | +0 |
| DNS | Henri VAN BRIEL | hamok | — | — | DNS | 823 | — | 823 | +0 |
| DNS | Johan DE CONINCK | K.O.L. | — | — | DNS | 1017 | — | 1017 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolis MICKEVICIUS | OK Saule | — | 00:28:33 | OK | — | 1576 | 1339 | — |
| 2 | Keith DAWSON | MTBO Team GB | — | 00:31:57 | OK | — | 1408 | 1197 | — |
| 3 | Peter MÜLLER | Bike-O NWS | — | 00:32:30 | OK | — | 1384 | 1177 | — |
| 4 | Tony BRAND-BARKER | MTBO Team GB | — | 00:33:06 | OK | — | 1359 | 1155 | — |
| 5 | Marc HERMANS | hamok | — | 00:36:10 | OK | 1048 | 1244 | 1115 | +67 |
| 6 | Michael ZWICKE | DJK Adler 07 Bottrop | — | 00:46:15 | OK | 988 | 973 | 1023 | +35 |
| DNS | Bruno VANDERMEULEN | CO Liège | — | — | DNS | 949 | — | 949 | +0 |
| DNS | Charles VAN AARLE | TROL | — | — | DNS | 458 | — | 458 | +0 |
| DNS | Jan FLASAR | KOB Cesky Krumlov | — | — | DNS | — | — | — | — |
| NCL | Johan CLAES | Borasca | — | 00:32:13 | NCL — malus appliqué | 882 | — | 867 | -15 |
| DNS | Leo BAEYENS | Omega | — | — | DNS | — | — | — | — |
| DNS | Toon DE WINDT | Omega | — | — | DNS | — | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin PICKERING | MTBO Team GB | — | 00:34:26 | OK | — | 1549 | 1316 | — |
| 2 | Daniel WILLEMSENS | Hermathenae | — | 00:39:40 | OK | 1263 | 1344 | 1223 | -40 |
| 3 | Alfred NEWERLA | RSV Hannover | — | 00:46:05 | OK | — | 1157 | 984 | — |
| 4 | Hermann WOLLGARTEN | Hansa Simmerath | — | 00:52:17 | OK | 1045 | 1020 | 1025 | -20 |
| 5 | Dominique SCHUTJES | hamok | — | 01:02:47 | OK | 1028 | 849 | 1021 | -7 |
| 6 | Jean-Pierre KELLENS | K.O.L. | — | 01:05:15 | OK | 1088 | 817 | 1088 | +0 |
| 7 | Paul KESSELAERS | Omega | — | 01:26:21 | OK | 807 | 618 | 807 | +0 |
| NCL | Anton BUYTAERT | Omega | — | 01:02:48 | NCL — malus appliqué | 937 | — | 922 | -15 |
| DNS | Christian MATHELIER | AS SAMOIS CO | — | — | DNS | — | — | — | — |
| DNS | Frans WENS | TROL | — | — | DNS | 1081 | — | 1081 | +0 |
| DNS | Juliaan LINTEN | K.O.L. | — | — | DNS | 903 | — | 903 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jes STEEN | OK Oest | — | 00:43:06 | OK | — | 1237 | 1052 | — |
| 2 | Robert TIMMERMANS | ASUB | — | 00:48:40 | OK | 1025 | 1096 | 1083 | +58 |
| 3 | Jos THYS | hamok | — | 01:06:13 | OK | 834 | 805 | 833 | -1 |
| DNS | Serge JEANMENNE | Balise 10 | — | — | DNS | 894 | — | 894 | +0 |
| NCL | Vic VANDERSTRAETEN | hamok | — | 01:05:04 | NCL — malus appliqué | 999 | — | 984 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Phil MELLEBEEK | hamok | — | — | DNS | 957 | — | 957 | +0 |
| DNS | Willy VAN CAELENBERGE | hamok | — | — | DNS | 670 | — | 670 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel OOMS | Omega | — | 01:43:43 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1) |
794 | — | 794 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Anaelle REICH | co colmar | — | — | DNS | 711 | — | 711 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Maija TAILLIEU | K.O.L. | — | — | DNS | 1242 | — | 1242 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greet OEYEN | hamok | — | 00:33:55 | OK | 1542 | 1417 | 1541 | -1 |
| 2 | Sofie HERREMANS | hamok | — | 00:35:27 | OK | 1185 | 1356 | 1198 | +13 |
| 3 | Anne LOFTAGER | Navet | — | 00:58:02 | OK | — | 828 | 704 | — |
| 4 | Ellen MOLS | hamok | — | 00:59:17 | OK | 1184 | 811 | 1180 | -4 |
| 5 | Tania HENDRICKX | hamok | — | 01:03:16 | OK | 920 | 760 | 916 | -4 |
| 6 | Ariane DECRAMER | hamok | — | 01:09:52 | OK | 743 | 688 | 765 | +22 |
| DNS | Elise REICH | co colmar | — | — | DNS | 707 | — | 707 | +0 |
| DNS | Miek FABRÉ | Omega | — | — | DNS | 559 | — | 559 | +0 |
| DNS | Severine VANDERMEULEN | CO Liège | — | — | DNS | 1342 | — | 1342 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An FREDERICKX | ASUB | — | 00:41:10 | OK | 1202 | 1168 | 1244 | +42 |
| 2 | Daria NIGGLI | O'Jura | — | 01:00:30 | OK | — | 795 | 675 | — |
| DNS | Elisabeth SCHUTJES | hamok | — | — | DNS | 1241 | — | 1241 | +0 |
| DNS | Ellen DESCHEPPER | TROL | — | — | DNS | 847 | — | 847 | +0 |
| DNS | Marijs VANDEWEYER | hamok | — | — | DNS | 1100 | — | 1100 | +0 |
| DNS | Nancy WENDERICKX | hamok | — | — | DNS | 1216 | — | 1216 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie AUGHUET | ThOR | — | 00:56:56 | OK | 995 | 790 | 995 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søs MUNCH HANSEN | Indiv. | — | 00:34:35 | OK | — | 1301 | 1106 | — |
| 2 | Karena HANLEY | MTBO Team GB | — | 00:35:18 | OK | — | 1274 | 1083 | — |
| 3 | Charlie SOMERS COCKS | MTBO Team GB | — | 00:36:42 | OK | — | 1226 | 1042 | — |
| 4 | Angela BRAND-BARKER | MTBO Team GB | — | 00:36:45 | OK | — | 1224 | 1040 | — |
| 5 | Uta SPEHR | TUS Karlsruhe-Rüppurr | — | 00:41:43 | OK | — | 1078 | 917 | — |
| 6 | Françoise RENARD | CO Liège | — | 00:43:29 | OK | 972 | 1035 | 979 | +7 |
| 7 | Marie-Louise REICH | co colmar | — | 01:33:20 | OK | — | 482 | 410 | — |
| 8 | Francine MOLS | hamok | — | 01:39:01 | OK | 729 | 454 | 590 | -139 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tove ANDERSEN | OK Oest | — | 00:42:02 | OK | — | 1269 | 1078 | — |
| NCL | Julienne VANREUSEL | hamok | — | 01:19:20 | NCL — malus appliqué | 957 | — | 942 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL | Annelise MACLASSEN | Navet | — | 01:09:34 | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |