Classement CO — Belgique

Connexion
Brussels Orienteering Challenge #1
2022-10-02 · Rouge-Cloitre
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D:Bleu court + H:Bleu court D:Bleu long + H:Bleu long D:Noir court + H:Noir court D:Noir long + H:Noir long D:Noir moyen + H:Noir moyen D:Noir très long + H:Noir très long D:Rouge Long + H:Rouge Long D:Rouge court + H:Rouge court D:Vert + H:Vert

D:Bleu court + H:Bleu court — 2800m / 90m D+

Valeur circuit : 1401978
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Numa LAMBERT ThOR H:Bleu court 00:26:43 OK 501 875 631 +130
2 Charlotte PIRET Hainaut O.C. D:Bleu court 00:35:42 OK 498 655 558 +60
3 Lorick CASTEELS C.O. Liège H:Bleu court 00:45:41 OK 446 511 459 +13
4 Vanessa LOODTS ASUB D:Bleu court 00:52:55 OK 475 442 486 +11
5 Robert HOOFD ASUB H:Bleu court 01:03:18 OK 635 369 632 -3
6 Nadine VERLINDEN ASUB D:Bleu court 01:05:40 OK 608 356 608 +0
7 Anaïs MINNE Indiv. D:Bleu court 01:15:25 OK 474 310 391 -83
NCL Francine SERRE Altaïr C.O. D:Bleu court — NCL — malus appliqué 412 — 397 -15

D:Bleu long + H:Bleu long — 5800m / 140m D+

Valeur circuit : 3163779
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Quentin MATHOT Altaïr C.O. H:Bleu long 01:15:48 OK 696 696 681 -15
2 François LAMINETTE Tous Azimuts Douai H:Bleu long 01:21:18 OK — 649 551 —
3 Sophie MOSSOUX Indiv. D:Bleu long 01:25:35 OK — 616 524 —
4 Christian MINNE Indiv. H:Bleu long 01:28:41 OK — 595 505 —
5 Benoît HERMANS Indiv. H:Bleu long 01:39:59 OK — 527 448 —
6 Joëlle SIMONS Indiv. D:Bleu long 01:41:09 OK — 521 443 —
7 Vincent BOMBAERTS Indiv. H:Bleu long 02:12:57 OK — 397 337 —
NCL Maud STORME C.O. Pégase D:Bleu long — NCL — malus appliqué 725 — 710 -15

D:Noir court + H:Noir court — 3300m / 100m D+

Valeur circuit : 3253558
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Julien VAN BOSCH TROL H:Noir court 00:48:13 OK 941 1125 952 +11
2 Laurence DRABS ASUB D:Noir court 00:51:01 OK 946 1063 963 +17
3 Thomas JANSEN Omega H:Noir court 00:53:04 OK 1218 1022 1218 +0
4 Rachel ATTARD ASUB D:Noir court 00:53:34 OK 741 1012 838 +97
5 Claire SANDEVOIR ASUB D:Noir court 00:54:34 OK 1274 994 1247 -27
6 Willy LAMON Altaïr C.O. H:Noir court 00:57:06 OK 997 950 1000 +3
7 Corinne SERVAIS Altaïr C.O. D:Noir court 00:58:53 OK 868 921 872 +4
8 Orsolya MOLNAR ASUB D:Noir court 01:04:23 OK 602 842 653 +51
9 Monique DEFFENSE C.O. Pégase D:Noir court 01:06:48 OK 896 812 885 -11
10 Eric HULLY Altaïr C.O. H:Noir court 01:08:42 OK 1032 789 1032 +0
11 Serge GASCARD LOST H:Noir court 01:12:47 OK 709 745 730 +21
12 Georges DICKER ASUB H:Noir court 01:14:28 OK 785 728 787 +2
13 Florence DERAM ASUB D:Noir court 01:14:57 OK 735 723 732 -3
14 Cécile VAN BRUSSEL ASUB D:Noir court 01:15:57 OK 651 714 662 +11
15 Eric VAN WEERS Olifant H:Noir court 01:17:41 OK 616 698 649 +33
16 Georges BARBIER Altaïr C.O. H:Noir court 01:22:36 OK 829 656 829 +0
17 Igor FREYLING ASUB H:Noir court 01:28:02 OK 732 616 664 -68
18 Freddy HERMAN ASUB H:Noir court 01:32:46 OK 672 585 650 -22
19 Marie-Christine BLANCHE ASUB D:Noir court 01:43:45 OK 719 523 692 -27
20 Paul BOLSENS TROL H:Noir court 01:49:07 OK 612 497 612 +0
NCL Alexandre DAUBENFELD ASUB H:Noir court — NCL — malus appliqué 1061 — 1046 -15

D:Noir long + H:Noir long — 7700m / 220m D+

Valeur circuit : 5739121
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Nicolas SPILIERS Altaïr C.O. H:Noir long 01:04:29 OK 1200 1483 1225 +25
2 Vincent SILLIEN C.O. Pégase H:Noir long 01:06:57 OK 1414 1429 1417 +3
3 Pierre-Emmanuel DEMEUSE C.O. Liège H:Noir long 01:07:29 OK 1498 1417 1493 -5
4 Máté TAS Omega H:Noir long 01:07:50 OK — 1410 1199 —
5 John WILHELMS ASUB H:Noir long 01:08:00 OK 1367 1407 1374 +7
6 Christophe AMERIJCKX ASUB H:Noir long 01:10:37 OK 1340 1355 1349 +9
7 Cédric INSTALLE Hainaut O.C. H:Noir long 01:11:17 OK 1309 1342 1322 +13
8 François LAMBERT ThOR H:Noir long 01:11:19 OK 1219 1341 1234 +15
9 Severine VANDERMEULEN C.O. Liège D:Noir long 01:11:26 OK 1364 1339 1383 +19
10 Kim JANSEN Omega H:Noir long 01:13:45 OK 1497 1297 1497 +0
11 Frank LEMY C.O. Pégase H:Noir long 01:19:11 OK 1140 1208 1148 +8
12 Pim VAN DER WIJK Antwerp Orienteers H:Noir long 01:23:35 OK 1160 1144 1163 +3
13 Agnès MERCIER Tous Azimuts Douai D:Noir long 01:24:30 OK 1130 1132 1107 -23
14 Vinciane MULPAS ASUB D:Noir long 01:26:00 OK 1196 1112 1175 -21
15 Tamas MACZAK Altaïr C.O. H:Noir long 01:28:50 OK 1137 1077 1135 -2
16 Benoît DEFRAIGNE ASUB H:Noir long 01:29:55 OK 1003 1064 1014 +11
17 Santiago GALLEGO AMORES Altaïr C.O. H:Noir long 01:37:48 OK 1142 978 1111 -31
18 Didier DARIMONT LOST H:Noir long 01:40:31 OK 1086 952 1075 -11
19 Léa INSTALLE Hainaut O.C. D:Noir long 01:48:04 OK 1160 885 1142 -18
20 Patrick BOULANGER Tous Azimuts Douai H:Noir long 01:51:20 OK — 859 730 —
21 Jan FRYDENLUND hamok H:Noir long 01:58:33 OK 1158 807 1158 +0
22 Tim STEDMAN Indiv. H:Noir long 02:00:12 OK 479 796 589 +110
23 Florent MASSON ASUB H:Noir long 02:03:37 OK 1057 774 908 -149
24 An DUYCK ASUB D:Noir long 02:16:31 OK 798 701 794 -4
25 Maarten AERTS TROL H:Noir long 02:21:59 OK 1019 674 1019 +0
26 Jean-Didier VANDEZANDE Indiv. H:Noir long 02:26:18 OK 639 654 656 +17
NCL Etienne VANDEGHINSTE Altaïr C.O. H:Noir long — NCL — malus appliqué 882 — 867 -15
NCL Laurence DEFRAIGNE ASUB D:Noir long — NCL — malus appliqué 1298 — 1283 -15
NCL Luis TASCON GUTIERREZ ASUB H:Noir long — NCL — malus appliqué 1153 — 1138 -15

D:Noir moyen + H:Noir moyen — 5600m / 160m D+

Valeur circuit : 4461430
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Titouan PIRET Hainaut O.C. H:Noir moyen 00:51:51 OK 900 1434 1073 +173
2 Béatrice DE LONGUEVILLE ASUB D:Noir moyen 00:54:03 OK 1311 1376 1323 +12
3 Tim LEMY STORME C.O. Pégase H:Noir moyen 00:54:15 OK 1240 1371 1263 +23
4 Freddy SILLIEN C.O. Pégase H:Noir moyen 00:54:37 OK 1302 1361 1305 +3
5 Diego BOMBAERTS LOST H:Noir moyen 00:59:37 OK 905 1247 1026 +121
6 Claudia ROOMAN Antwerp Orienteers D:Noir moyen 01:02:24 OK 1263 1192 1265 +2
7 Timothée LAMBERT ThOR H:Noir moyen 01:04:35 OK 953 1151 993 +40
7 Regis VANSCHUYTBROECK C.O. Pégase H:Noir moyen 01:04:35 OK 1234 1151 1241 +7
9 Eero SAUE ASUB H:Noir moyen 01:06:54 OK 894 1111 970 +76
10 Jean François LOTERIE Tous Azimuts Douai H:Noir moyen 01:08:30 OK 898 1086 964 +66
11 Jean-Baptiste CARPENTIER ASUB H:Noir moyen 01:12:22 OK 1094 1028 1095 +1
12 Kristel MERTENS Antwerp Orienteers D:Noir moyen 01:13:14 OK 1180 1015 1180 +0
13 Etienne DE WIT K.O.L. H:Noir moyen 01:15:03 OK 1154 991 1154 +0
14 Céline DARIMONT LOST D:Noir moyen 01:16:17 OK 741 975 828 +87
15 Steven TIESTERS Omega H:Noir moyen 01:17:25 OK 995 960 993 -2
16 Marc VANDEMEULEBROEK ASUB H:Noir moyen 01:18:18 OK 941 950 947 +6
17 Katja VAN OOSTERWIJCK Omega D:Noir moyen 01:21:50 OK 1182 909 1180 -2
18 Arnaud MALERBE ASUB H:Noir moyen 01:25:17 OK 955 872 930 -25
19 Bruno VANDERMEULEN C.O. Liège H:Noir moyen 01:25:58 OK 927 865 923 -4
20 Pierre-Michel DURIEUX Altaïr C.O. H:Noir moyen 01:26:20 OK 941 861 938 -3
21 Marc ARNARDI Balise 10 H:Noir moyen 01:30:09 OK 780 825 802 +22
22 Isabelle BOULANGER Tous Azimuts Douai D:Noir moyen 01:30:36 OK — 821 698 —
23 Bernard DUBOIS Hainaut O.C. H:Noir moyen 01:32:42 OK 987 802 987 +0
24 Martine HOEKSMA Antwerp Orienteers D:Noir moyen 01:36:04 OK 927 774 928 +1
25 André VANHULST Balise 10 H:Noir moyen 01:40:12 OK 871 742 871 +0
26 Bernadette VANDERMEULEN C.O. Liège D:Noir moyen 01:40:49 OK 841 738 841 +0
27 Francis KRIER ASUB H:Noir moyen 01:41:30 OK 884 733 884 +0
28 Pierre DIEUDONNE Balise 10 H:Noir moyen 01:43:50 OK 756 716 748 -8
29 Pascale FLAMION Hainaut O.C. D:Noir moyen 01:49:57 OK 811 676 802 -9
30 Lucas LAHOUSSE Hainaut O.C. H:Noir moyen 01:51:22 OK 733 668 735 +2
31 Léane DE SMET Hainaut O.C. D:Noir moyen 01:52:57 OK 975 658 952 -23
32 Bernadette GOVAERTS LOST D:Noir moyen 01:56:22 OK 766 639 766 +0
33 Annick ROUSEREZ ASUB D:Noir moyen 01:58:13 OK 798 629 798 +0
34 Michèle DENIS Indiv. D:Noir moyen 02:03:59 OK 713 600 713 +0
35 Véronique GOIRE Hermathenae D:Noir moyen 02:04:00 OK 931 600 931 +0
36 Christelle DETHY Hainaut O.C. D:Noir moyen 02:08:06 OK 835 580 726 -109
37 Pierre DAVID Balise 10 H:Noir moyen 02:09:42 OK 796 573 791 -5
38 Carine LAMBEAU ASUB D:Noir moyen 02:28:13 OK 569 502 561 -8
NCL Hermine HONORÉ Hainaut O.C. D:Noir moyen — NCL — malus appliqué 546 — 531 -15
NCL Hugues ANDRE ASUB H:Noir moyen — NCL — malus appliqué 609 — 594 -15
NCL Pierre WILLEMS ASUB H:Noir moyen — NCL — malus appliqué 1343 — 1328 -15
NCL Sam GOSSYE TROL H:Noir moyen — NCL — malus appliqué 869 — 854 -15
NCL Victor ROMERO AMIGO Indiv. H:Noir moyen — NCL — malus appliqué — — 985 —

D:Noir très long + H:Noir très long — 11200m / 285m D+

Valeur circuit : 7678223
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Cédric AMERIJCKX ASUB H:Noir très long 01:10:48 OK 1705 1807 1741 +36
2 Clément DEMEUSE C.O. Liège H:Noir très long 01:12:42 OK 1895 1760 1896 +1
3 Gaël AMERIJCKX ASUB H:Noir très long 01:24:56 OK 1541 1507 1543 +2
4 Benjamin HOFMANS ASUB H:Noir très long 01:28:12 OK 1204 1451 1314 +110
5 Adrien T'KINT ASUB H:Noir très long 01:31:27 OK — 1399 1189 —
6 Maxence MALAK Tous Azimuts Douai H:Noir très long 01:34:13 OK — 1358 1155 —
7 Gérald SOUWEINE ASUB H:Noir très long 01:36:12 OK 1260 1330 1269 +9
8 Laurine HERMAN ASUB D:Noir très long 01:47:39 OK 1304 1189 1302 -2
9 Jan DE CLERCK Indiv. H:Noir très long 02:00:14 OK 1126 1064 1131 +5
10 Philippe DELANDMETER ASUB H:Noir très long 02:02:39 OK 1194 1043 1179 -15
11 Dieter COEN TROL H:Noir très long 02:05:28 OK 1158 1020 1152 -6
12 Hugues BRUN ASUB H:Noir très long 02:06:56 OK 973 1008 991 +18
13 Joost CRAUWELS TROL H:Noir très long 02:09:39 OK 1195 987 1195 +0
14 Jean-Claude JIMENEZ hamok H:Noir très long 02:11:04 OK 1077 976 1077 +0
15 Piotr DELANDMETER ASUB H:Noir très long 02:25:13 OK 1092 881 1070 -22
16 Philippe CREFCOEUR Altaïr C.O. H:Noir très long 02:39:00 OK 1077 805 1038 -39
NCL Antonin THUNS Indiv. H:Noir très long — NCL — malus appliqué — — 985 —
— Jean-Baptiste COLOMB ASUB H:Noir très long 01:41:56 OK
déclassé
1635 — 1635 +0
NCL Renaud VAN WETTER C.O. Liège H:Noir très long — NCL — malus appliqué 1348 — 1333 -15

D:Rouge Long + H:Rouge Long — 6500m / 170m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Emmanuel VAN HULLEBUS hamok H:Rouge Long 02:18:26 OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1)
787 — 787 +0
NCL Gaston PAULUS C.O. Liège H:Rouge Long — NCL — malus appliqué 510 — 495 -15
NCL Vanessa RASQUINET C.O. Liège D:Rouge Long — NCL — malus appliqué 1104 — 1089 -15

D:Rouge court + H:Rouge court — 3100m / 105m D+

Valeur circuit : 2701128
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Nathan JANSEN Omega H:Rouge court 00:40:19 OK 1297 1117 1297 +0
2 Angelique DE GRANDE Omega D:Rouge court 00:51:40 OK 956 871 956 +0
3 Dominique VERLINDEN ASUB H:Rouge court 01:06:26 OK 507 678 570 +63
4 Alexandra VANDEN EYNDE Hainaut O.C. D:Rouge court 01:16:25 OK 749 589 649 -100
5 Jolien PASPONT TROL D:Rouge court 01:17:37 OK 750 580 765 +15
6 Joëlle MEERT LOST D:Rouge court 01:17:58 OK 391 577 460 +69
7 Francoise BORTOLIN Indiv. D:Rouge court 01:18:02 OK — 577 490 —
8 Madli BAYOT Indiv. D:Rouge court 01:21:39 OK — 551 469 —
9 Véronique ANCIAUX ASUB D:Rouge court 01:21:40 OK 512 551 519 +7
10 Elodie JANSSENS Altaïr C.O. D:Rouge court 01:25:48 OK 647 525 626 -21
11 Lily-Anne COLE TROL D:Rouge court 01:29:37 OK 723 502 722 -1
12 Jean-Pierre VAN DER CRUYS ASUB H:Rouge court 02:26:37 OK 474 307 472 -2
NCL Yolanda SEVA SEVILLA Altaïr C.O. D:Rouge court — NCL — malus appliqué 579 — 564 -15

D:Vert + H:Vert — 1900m / 35m D+

Valeur circuit : 673068
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Max GUICHARD ASUB H:Vert 00:31:14 OK — 359 305 —
2 Marius COLOMB ASUB H:Vert 00:31:18 OK 182 358 258 +76
3 Olivia NORBERG ASUB D:Vert 00:31:19 OK 267 358 295 +28
3 Louis VERLINDEN ASUB H:Vert 00:31:19 OK 303 358 327 +24
5 Joachim LAROY ASUB H:Vert 00:31:23 OK 245 357 283 +38
6 Rafael SAUE ASUB H:Vert 00:31:24 OK 300 357 329 +29
7 Levente SZUCS ASUB H:Vert 00:31:51 OK 272 352 303 +31
8 Xawery JAMKA ASUB H:Vert 00:36:33 OK 272 307 292 +20
9 Pedro CARDOSO ASUB H:Vert 00:36:34 OK 282 307 296 +14
10 Maurice REVERSEAU ASUB H:Vert 00:37:31 OK 256 299 271 +15
11 Françoise ROBBERECHT ASUB D:Vert 00:44:37 OK 756 251 740 -16
12 Kasia JAMKA ASUB D:Vert 00:44:41 OK — 251 213 —
12 Yann FRANKE ASUB H:Vert 00:44:41 OK 233 251 247 +14
14 Borbala SZUCS ASUB D:Vert 00:44:43 OK — 251 213 —
15 Marie-Lise POTTIER Indiv. D:Vert 00:46:04 OK — 244 207 —
16 Marine CASTEELS Indiv. D:Vert 00:46:27 OK — 242 205 —
17 Camille JANSSENS Altaïr C.O. D:Vert 00:52:02 OK — 216 183 —
NCL Jean-Noël DEBEHOGNE ASUB H:Vert — NCL — malus appliqué 1141 — 1126 -15