Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Numa LAMBERT | ThOR | Bleu court | 00:39:30 | OK | 730 | 720 | 794 | +64 |
| 2 | Lorick CASTEELS | CO Liège | Bleu court | 00:45:22 | OK | 480 | 627 | 520 | +40 |
| 3 | Anaïs MINNE | Balise 10 | Bleu court | 00:46:14 | OK | 598 | 615 | 600 | +2 |
| 4 | Marie CAMBIER | Hainaut O.C. | Bleu court | 00:48:06 | OK | 578 | 591 | 595 | +17 |
| 5 | Noëlle CHOPRIX | Altaïr C.O. | Bleu court | 00:54:17 | OK | 647 | 524 | 647 | +0 |
| 6 | Léa MANGON | Balise 10 | Bleu court | 00:56:21 | OK | — | 505 | 429 | — |
| 7 | Maryline DEMEUSE | CO Liège | Bleu court | 00:57:44 | OK | 508 | 493 | 506 | -2 |
| 8 | Marie-Jeanne ARSAC | Altaïr C.O. | Bleu court | 00:58:47 | OK | 468 | 484 | 476 | +8 |
| 9 | Laurence PIETTON | Indiv. | Bleu court | 01:05:39 | OK | — | 433 | 368 | — |
| 10 | Caroline FASTRÈS | Indiv. | Bleu court | 01:15:03 | OK | — | 379 | 322 | — |
| NCL | Danielle DESMEDT | Balise 10 | Bleu court | — | NCL — malus appliqué | 457 | — | 442 | -15 |
| NCL | Ornella WAFFLARD | Balise 10 | Bleu court | — | NCL — malus appliqué | 355 | — | 340 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helene GODENNE | Indiv. | Bleu long | 01:26:48 | OK | 685 | 800 | 721 | +36 |
| 2 | Alice GODENNE | Indiv. | Bleu long | 01:57:51 | OK | 674 | 589 | 674 | +0 |
| 3 | Fabienne EFFINIER | Indiv. | Bleu long | 02:18:55 | OK | — | 500 | 425 | — |
| 4 | Xavier BLIN | Indiv. | Bleu long | 02:43:13 | OK | 57 | 426 | 222 | +165 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Noël DEBEHOGNE | ASUB | Noir court | 00:40:10 | OK | 1158 | 1072 | 1159 | +1 |
| 2 | Joseph DEWEZ | Pégase CO | Noir court | 00:41:45 | OK | 813 | 1031 | 872 | +59 |
| 3 | Agnes HERMESZ | Altaïr C.O. | Noir court | 00:47:23 | OK | 840 | 909 | 848 | +8 |
| 4 | Felipe MARTOS SANCHEZ | Hainaut O.C. | Noir court | 00:58:41 | OK | 716 | 734 | 719 | +3 |
| 5 | Quentin MATHOT | Altaïr C.O. | Noir court | 01:00:55 | OK | 859 | 707 | 859 | +0 |
| 6 | Laurie GERARD | Hainaut O.C. | Noir court | 01:01:48 | OK | 836 | 697 | 825 | -11 |
| 7 | Axelle HEUREUX | Hainaut O.C. | Noir court | 01:20:33 | OK | 442 | 535 | 490 | +48 |
| 8 | Anne TAYMANS | LOST | Noir court | 01:26:30 | OK | 741 | 498 | 741 | +0 |
| 9 | Lucas LAHOUSSE | Hainaut O.C. | Noir court | 01:43:35 | OK | 823 | 416 | 806 | -17 |
| 10 | Patrick MOREAU | ASUB | Noir court | 02:08:50 | OK | 350 | 334 | 335 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serge DUSZA | Balise 10 | Noir long | 00:55:32 | OK | 1390 | 1502 | 1422 | +32 |
| 2 | Vincent SILLIEN | Pégase CO | Noir long | 00:57:44 | OK | 1429 | 1445 | 1439 | +10 |
| 3 | Pierre-Emmanuel DEMEUSE | CO Liège | Noir long | 00:58:03 | OK | 1462 | 1437 | 1461 | -1 |
| 4 | Freddy SILLIEN | Pégase CO | Noir long | 01:05:25 | OK | 1364 | 1275 | 1365 | +1 |
| 5 | Arnaud DERMINE | Indiv. | Noir long | 01:11:27 | OK | 867 | 1168 | 984 | +117 |
| 6 | Pierre-Laurent MARTIN | Indiv. | Noir long | 01:11:29 | OK | — | 1167 | 992 | — |
| 7 | Dominique STAS | ASUB | Noir long | 01:15:06 | OK | 1060 | 1111 | 1068 | +8 |
| 8 | Stephen MALLISON | WIM (United Kingdom) | Noir long | 01:16:41 | OK | 826 | 1088 | 927 | +101 |
| 9 | Aurélie DESCHEPPER | Balise 10 | Noir long | 01:17:28 | OK | 1205 | 1077 | 1205 | +0 |
| 10 | Nicolas KESTEMAN | ThOR | Noir long | 01:18:04 | OK | 904 | 1069 | 981 | +77 |
| 11 | Jean-Claude DE BELDER | Hainaut O.C. | Noir long | 01:19:40 | OK | — | 1047 | 890 | — |
| 12 | Léa INSTALLE | Hainaut O.C. | Noir long | 01:20:01 | OK | 1059 | 1043 | 1057 | -2 |
| 13 | Thibe VAN ZEEBROECK | LOST | Noir long | 01:22:04 | OK | 718 | 1017 | 838 | +120 |
| 14 | Didier DARIMONT | LOST | Noir long | 01:24:08 | OK | 1062 | 992 | 1063 | +1 |
| 15 | Pierre EVRARD | Indiv. | Noir long | 01:24:41 | OK | — | 985 | 837 | — |
| 16 | Tim LEMY STORME | Pégase CO | Noir long | 01:25:31 | OK | 1276 | 976 | 1271 | -5 |
| 17 | Bertrand VERCAUTEREN | Pégase CO | Noir long | 01:29:55 | OK | 744 | 928 | 817 | +73 |
| 18 | Jérôme HISLAIRE | Indiv. | Noir long | 01:31:38 | OK | — | 911 | 774 | — |
| 19 | Bernard RONGVAUX | SUD O LUX | Noir long | 01:34:53 | OK | 813 | 879 | 856 | +43 |
| 20 | Auke SCHILDER | Altaïr C.O. | Noir long | 01:35:29 | OK | 1009 | 874 | 1009 | +0 |
| 21 | François DE RADIGUES | LOST | Noir long | 01:37:57 | OK | 1068 | 852 | 1056 | -12 |
| 22 | Véronique GOIRE | Hermathenae | Noir long | 01:39:20 | OK | 906 | 840 | 896 | -10 |
| 23 | Damien RIGA | CO Liège | Noir long | 01:43:36 | OK | 1064 | 805 | 1061 | -3 |
| 24 | Christel CRAVATTE | CO Liège | Noir long | 01:43:40 | OK | 863 | 805 | 865 | +2 |
| 25 | Etienne VANDEGHINSTE | Altaïr C.O. | Noir long | 01:55:11 | OK | 884 | 724 | 884 | +0 |
| 26 | Julius GARRAY | CO Liège | Noir long | 02:12:35 | OK | 707 | 629 | 707 | +0 |
| NCL | Frank LEMY | Pégase CO | Noir long | — | NCL — malus appliqué | 1181 | — | 1166 | -15 |
| NCL | Jean BREDO | OLV Eifel | Noir long | — | NCL — malus appliqué | 1119 | — | 1104 | -15 |
| NCL | Maurice FLAHAUX | Indiv. | Noir long | — | NCL — malus appliqué | — | — | 520 | — |
| NCL | Philippe SINAEVE | Balise 10 | Noir long | — | NCL — malus appliqué | 1009 | — | 994 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne DE WIT | K.O.L. | Noir moyen | 00:49:56 | OK | 1171 | 1301 | 1177 | +6 |
| 2 | Guillaume BAURET | Indiv. | Noir moyen | 00:53:34 | OK | 603 | 1213 | 865 | +262 |
| 3 | Eric HULLY | Altaïr C.O. | Noir moyen | 00:53:35 | OK | 1037 | 1212 | 1056 | +19 |
| 4 | Yves GOMREE | Hainaut O.C. | Noir moyen | 00:56:12 | OK | 1087 | 1156 | 1103 | +16 |
| 5 | Valérie AUGHUET | ThOR | Noir moyen | 00:56:23 | OK | 1004 | 1152 | 1018 | +14 |
| 6 | Antoine KESTEMAN | ThOR | Noir moyen | 00:57:54 | OK | 1033 | 1122 | 1096 | +63 |
| 7 | Geneviève NYS | ThOR | Noir moyen | 01:00:00 | OK | 1065 | 1083 | 1071 | +6 |
| 8 | Einstine OKOA | Hainaut O.C. | Noir moyen | 01:01:08 | OK | 1155 | 1063 | 1155 | +0 |
| 9 | Elvire PIERLOT | CO Liège | Noir moyen | 01:01:15 | OK | 1130 | 1061 | 1133 | +3 |
| 10 | Nathan DUCULOT | Indiv. | Noir moyen | 01:03:38 | OK | — | 1021 | 868 | — |
| 11 | Lucas ANDRE | Indiv. | Noir moyen | 01:03:39 | OK | — | 1021 | 867 | — |
| 12 | Victor VAN BELLINGHEN | Indiv. | Noir moyen | 01:03:42 | OK | — | 1020 | 867 | — |
| 13 | Philippe DOFFIGNY | Balise 10 | Noir moyen | 01:04:41 | OK | 963 | 1004 | 964 | +1 |
| 14 | André PIERLOT | CO Liège | Noir moyen | 01:04:58 | OK | 1176 | 1000 | 1176 | +0 |
| 15 | Philippe VANSCHUYTBROECK | Pégase CO | Noir moyen | 01:05:22 | OK | 977 | 994 | 978 | +1 |
| 16 | Philippe HECQ | Hainaut O.C. | Noir moyen | 01:09:16 | OK | 1008 | 938 | 1006 | -2 |
| 17 | Christian MOLINE | CO Liège | Noir moyen | 01:10:56 | OK | 808 | 916 | 826 | +18 |
| 18 | Sophie LELOUP | Indiv. | Noir moyen | 01:11:28 | OK | — | 909 | 773 | — |
| 19 | Marc ALBERT | Balise 10 | Noir moyen | 01:11:40 | OK | 834 | 906 | 861 | +27 |
| 20 | Gautier BEAUJEAN | Indiv. | Noir moyen | 01:11:41 | OK | — | 906 | 770 | — |
| 21 | Muriel CHOUFFART | CO Liège | Noir moyen | 01:12:14 | OK | 914 | 899 | 919 | +5 |
| 22 | Gaetan CRENIER | CO Liège | Noir moyen | 01:14:22 | OK | 656 | 873 | 736 | +80 |
| 23 | Servais HICK | CO Liège | Noir moyen | 01:14:46 | OK | 1287 | 869 | 1283 | -4 |
| 24 | Pascale FLAMION | Hainaut O.C. | Noir moyen | 01:17:40 | OK | 804 | 836 | 816 | +12 |
| 25 | Corinne SERVAIS | Altaïr C.O. | Noir moyen | 01:18:23 | OK | 863 | 829 | 864 | +1 |
| 26 | Bruno VANDERMEULEN | CO Liège | Noir moyen | 01:18:48 | OK | 923 | 824 | 923 | +0 |
| 27 | Pierre DIEUDONNE | Balise 10 | Noir moyen | 01:21:13 | OK | 759 | 800 | 772 | +13 |
| 28 | Serge JEANMENNE | Balise 10 | Noir moyen | 01:24:24 | OK | 757 | 770 | 785 | +28 |
| 29 | Bernard HAAS | Indiv. | Noir moyen | 01:25:19 | OK | 811 | 761 | 801 | -10 |
| 30 | André VANHULST | Balise 10 | Noir moyen | 01:25:41 | OK | 864 | 758 | 862 | -2 |
| 31 | Adrien MICHEL | ThOR | Noir moyen | 01:25:44 | OK | 1086 | 758 | 1046 | -40 |
| 32 | Chloe ARTE | Indiv. | Noir moyen | 01:27:58 | OK | — | 738 | 628 | — |
| 33 | Dominique BAUWIN | Pégase CO | Noir moyen | 01:33:23 | OK | 768 | 696 | 716 | -52 |
| 34 | Pierre DAVID | Balise 10 | Noir moyen | 01:33:52 | OK | 779 | 692 | 779 | +0 |
| 35 | Marie-Noëlle DEMUYLDER | Pégase CO | Noir moyen | 01:35:47 | OK | 712 | 678 | 716 | +4 |
| 36 | Bernadette VANDERMEULEN | CO Liège | Noir moyen | 01:37:19 | OK | 852 | 667 | 845 | -7 |
| 37 | Florence BASTIN | CO Liège | Noir moyen | 01:38:31 | OK | 955 | 659 | 955 | +0 |
| 38 | Florence SMITH | Indiv. | Noir moyen | 01:39:10 | OK | — | 655 | 557 | — |
| 39 | Camille ANDRE | Indiv. | Noir moyen | 01:39:11 | OK | — | 655 | 557 | — |
| 40 | Myrtille THOMAS | Indiv. | Noir moyen | 01:39:13 | OK | — | 655 | 556 | — |
| 41 | Nicole REVENCU | ASUB | Noir moyen | 01:39:59 | OK | 814 | 650 | 814 | +0 |
| 42 | Jacques FLORIN | CO Liège | Noir moyen | 01:40:31 | OK | 753 | 646 | 753 | +0 |
| 43 | Bernadette GOVAERTS | LOST | Noir moyen | 01:45:04 | OK | 798 | 618 | 798 | +0 |
| 44 | Georges BARBIER | Altaïr C.O. | Noir moyen | 01:46:21 | OK | 840 | 611 | 834 | -6 |
| 45 | Philippe VANROSSOMME | Hainaut O.C. | Noir moyen | 01:48:57 | OK | 657 | 596 | 657 | +0 |
| 46 | Judith LEYIMANGOYE | CO Liège | Noir moyen | 01:50:52 | OK | 675 | 586 | 675 | +0 |
| NCL | Alice FLAHAUX | Indiv. | Noir moyen | — | NCL — malus appliqué | 471 | — | 456 | -15 |
| NCL | Patrick MAES | Balise 10 | Noir moyen | — | NCL — malus appliqué | 556 | — | 541 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut ROBINSON | ThOR | Noir très long | 01:01:02 | OK | 1593 | 1845 | 1625 | +32 |
| 2 | Nicolas SILLIEN | Pégase CO | Noir très long | 01:05:23 | OK | 1606 | 1722 | 1619 | +13 |
| 3 | Quentin GILLET | CO Liège | Noir très long | 01:22:31 | OK | 1343 | 1365 | 1345 | +2 |
| 4 | Pierre GERARD | Pégase CO | Noir très long | 01:23:56 | OK | 1290 | 1342 | 1300 | +10 |
| 5 | Severine VANDERMEULEN | CO Liège | Noir très long | 01:27:51 | OK | 1350 | 1282 | 1358 | +8 |
| 6 | Cédric INSTALLE | Hainaut O.C. | Noir très long | 01:28:03 | OK | 1322 | 1279 | 1314 | -8 |
| 7 | Jean-François FAUCONNIER | CO Liège | Noir très long | 01:29:51 | OK | 1331 | 1253 | 1331 | +0 |
| 8 | Olivier HENRIET | Indiv. | Noir très long | 01:35:00 | OK | — | 1185 | 1008 | — |
| 9 | Dieter COEN | TROL | Noir très long | 01:38:46 | OK | 1173 | 1140 | 1174 | +1 |
| 10 | Jean-Claude JIMENEZ | hamok | Noir très long | 01:39:36 | OK | 1110 | 1131 | 1117 | +7 |
| 11 | James GOSSELET | ASUB | Noir très long | 01:42:15 | OK | 1093 | 1101 | 1120 | +27 |
| 12 | Stephane GIACCHETTA | CO Liège | Noir très long | 01:42:41 | OK | 903 | 1097 | 958 | +55 |
| 13 | François LAMBERT | ThOR | Noir très long | 01:45:58 | OK | 1266 | 1063 | 1254 | -12 |
| 14 | Serge BAERT | OLV Eifel | Noir très long | 01:47:25 | OK | 1396 | 1048 | 1391 | -5 |
| 15 | Antoine QUOIDBACH | LOST | Noir très long | 01:53:06 | OK | 994 | 996 | 972 | -22 |
| 16 | Tanguy LALLEMAND | SUD O LUX | Noir très long | 01:56:32 | OK | — | 966 | 821 | — |
| 17 | Simon DUTHOIT | Indiv. | Noir très long | 01:57:08 | OK | — | 961 | 817 | — |
| 18 | Philippe CLAPUYT | ASUB | Noir très long | 01:59:28 | OK | 1143 | 943 | 1143 | +0 |
| 19 | Peter DENDAS | Indiv. | Noir très long | 02:00:11 | OK | 851 | 937 | 887 | +36 |
| 20 | Philippe HENNEBERT | Indiv. | Noir très long | 02:24:51 | OK | 767 | 777 | 774 | +7 |
| 21 | Thibault JONCKHEERE | Indiv. | Noir très long | 02:43:09 | OK | 689 | 690 | 676 | -13 |
| NCL | Ode DESCHEPPER | Indiv. | Noir très long | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédérique FOSSOUL | CO Liège | Rouge Long | 01:27:49 | OK | — | 636 | 541 | — |
| 2 | Laurent DAVE | Indiv. | Rouge Long | 01:30:43 | OK | 616 | 616 | 628 | +12 |
| 3 | Laurent GERARD | Indiv. | Rouge Long | 01:31:11 | OK | — | 613 | 521 | — |
| 4 | Frédéric BARBIER | Indiv. | Rouge Long | 01:31:14 | OK | — | 612 | 521 | — |
| 5 | Allan VAN DE WINCKEL | Altaïr C.O. | Rouge Long | 01:48:25 | OK | 680 | 515 | 680 | +0 |
| 6 | Eric MATHIEU | CO Liège | Rouge Long | 02:01:10 | OK | 506 | 461 | 475 | -31 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas CRENIER | CO Liège | Rouge court | 00:36:05 | OK | — | 1079 | 917 | — |
| 2 | Christian MINNE | Balise 10 | Rouge court | 00:39:37 | OK | 869 | 982 | 888 | +19 |
| 3 | Jeanne MEESSEN | Indiv. | Rouge court | 00:41:27 | OK | — | 939 | 798 | — |
| 4 | Vincent DEBAY | Balise 10 | Rouge court | 00:43:39 | OK | 585 | 892 | 685 | +100 |
| 5 | Cécile ALBERT | Balise 10 | Rouge court | 00:45:26 | OK | 722 | 857 | 774 | +52 |
| 6 | Anne PECHEUR | Hainaut O.C. | Rouge court | 01:24:08 | OK | 576 | 463 | 562 | -14 |
| 7 | Lora MOLINE | CO Liège | Rouge court | 01:27:24 | OK | 441 | 445 | 459 | +18 |
| 8 | David ROUTTIAU | CO Liège | Rouge court | 01:27:26 | OK | 571 | 445 | 571 | +0 |
| 9 | Anne-Marie CEULEMANS | Balise 10 | Rouge court | 01:33:28 | OK | 508 | 416 | 506 | -2 |
| 10 | Fiona VANROSSOMME | Hainaut O.C. | Rouge court | 01:46:48 | OK | 365 | 364 | 369 | +4 |
| 11 | Véronique DEMARTIN | Pégase CO | Rouge court | 02:02:55 | OK | 498 | 317 | 498 | +0 |
| NCL | Ulisse GILLIAUX | Indiv. | Rouge court | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin GERARD | Indiv. | Vert | 00:45:19 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
387 | — | 387 | +0 |
| 2 | Matthew MALLISON | Indiv. | Vert | 01:08:37 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
— | — | — | — |