Classement CO — Belgique

Connexion

D:Bleu court — 3000m / 65m D+

Valeur circuit : 2160519 fusionné avec H:Bleu court
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Elena VAN DAMME Indiv. D-14 01:04:57 OK — 554 471 —
2 Sabrina PALM Hermathenae D45 01:11:10 OK 409 506 444 +35
3 Lora MOLINE CO Liège D21 01:16:33 OK 487 470 483 -4
4 Ellen FOURNEAU CO Liège D45 01:24:02 OK 649 429 649 +0
5 Anne-Françoise GERDAY Indiv. D45 01:24:06 OK — 428 364 —
6 Laurence PIETTON Hainaut O.C. D50 01:25:46 OK 368 420 384 +16
7 Françoise CHATELAIN-NANOUX Hermathenae D70 01:38:58 OK 644 364 644 +0
8 Nelly FOCKEDEY Altaïr Orientation D70 01:53:17 OK — 318 270 —

D:Bleu long — 6100m / 155m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Catherine POISQUET CO Liège D40 02:01:40 OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2)
619 — 619 +0

D:Noir court — 3700m / 125m D+

Valeur circuit : 3517364 fusionné avec H:Noir court
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Maria HENKES O.L.G. St. Vith ARDOC D55 00:55:38 OK 1119 1054 1108 -11
2 Muriel CHOUFFART CO Liège D60 01:03:01 OK 919 930 927 +8
3 Monique DEFFENSE Pégase CO D75 01:05:44 OK 901 892 906 +5
4 Anaïs MAZY CO Liège D-14 01:09:11 OK 1136 847 1136 +0
5 Bernadette VANDERMEULEN CO Liège D65 01:09:52 OK 845 839 844 -1
6 Fanny JAMSIN CO Liège D21 01:24:54 OK 506 690 579 +73
7 Gelica DALON Hermathenae D50 01:58:24 OK 618 495 605 -13

D:Noir long — 7800m / 185m D+

Valeur circuit : 5643051 fusionné avec H:Noir long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Stéphanie BLOCKX CO Liège D40 01:18:38 OK 1188 1196 1239 +51
2 Jessica LIMPACH Balise 10 D35 01:21:48 OK 1200 1150 1194 -6
3 Caroline BLOCKX CO Liège D40 01:31:07 OK 1010 1032 1036 +26
4 Joséphine MULLER CO Liège D35 01:46:20 OK 1047 884 1047 +0
5 Natacha DEGRAVE Hermathenae D40 01:51:16 OK 764 845 814 +50
6 Nicole REVENCU ASUB D55 02:16:13 OK 814 690 804 -10
7 Frédérique FOSSOUL CO Liège D35 02:20:26 OK 541 670 588 +47
NCL Virginie FRANCQ Pégase CO D40 — NCL — malus appliqué — — 970 —

D:Noir moyen — 6100m / 170m D+

Valeur circuit : 4532922 fusionné avec H:Noir moyen
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Aline HERMANS CO Liège D45 00:53:02 OK 1476 1425 1470 -6
2 Louise MATTART Hermathenae D-16 01:02:47 OK 1254 1203 1258 +4
3 Laure JAMSIN CO Liège D21 01:14:48 OK 885 1010 919 +34
4 Emma WILLEMSENS Hermathenae D21 01:14:52 OK 998 1009 1005 +7
5 Fabienne TASSIN LOST D50 01:19:18 OK 737 953 820 +83
6 Véronique GOIRE Hermathenae D50 01:19:31 OK 896 950 908 +12
7 Florence BASTIN CO Liège D50 01:24:45 OK 955 891 948 -7
8 Rachel WINTHAGEN Hermathenae D45 01:38:24 OK 887 768 887 +0
9 Françoise RENARD CO Liège D60 01:40:12 OK 948 754 948 +0
10 Lynn MULLENS Indiv. D21 01:43:09 OK — 732 623 —
11 Chantal GILLES Hermathenae D65 01:44:51 OK 844 721 843 -1
12 Pascale FLAMION Hainaut O.C. D60 01:57:36 OK 816 642 807 -9
13 Julie LALIBERTE Southern Michigan Orienteering Club (United States) D40 02:20:06 OK 838 539 796 -42

D:Noir très long — 9700m / 215m D+

Valeur circuit : 7157203 fusionné avec H:Noir très long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Vanessa RASQUINET CO Liège D45 02:00:55 OK 1076 987 1078 +2
2 Isabelle BELANGER Pégase CO D50 02:32:19 OK 728 783 779 +51
3 Laura PERILLAUD 5906HF VALMO (France) D21 02:44:39 OK — 724 616 —

D:Rouge Long — 6800m / 180m D+

Valeur circuit : 4409444 fusionné avec H:Rouge Long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Maëlle TYBERGHIEN Indiv. D21 01:47:39 OK — 683 580 —
2 Mylène NAMUROIS Indiv. D60 03:06:36 OK 666 394 530 -136

D:Rouge court — 3500m / 115m D+

Valeur circuit : 2810066 fusionné avec H:Rouge court
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Christel THIENPONT Hainaut O.C. D45 01:07:13 OK 392 697 496 +104
2 Violette MAYERES Hermathenae D-14 01:07:50 OK 949 690 949 +0
3 Helene GODENNE Hermathenae D35 01:17:16 OK 721 606 705 -16
4 Elisabeth CANART Hermathenae D-16 01:18:30 OK 617 597 631 +14
5 Charlotte HUET Hermathenae D50 01:44:07 OK 650 450 637 -13
6 Anne-Marie CEULEMANS Balise 10 D55 01:56:57 OK 506 400 506 +0

H:Bleu court — 3000m / 65m D+

Valeur circuit : 2160519 fusionné avec D:Bleu court
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Tom MAYERES Hermathenae H-12 00:38:21 OK 705 939 786 +81
2 Michel RYSENAER ASUB H75 00:57:26 OK 615 627 636 +21
3 Marius MAGGIPINTO CO Liège H-12 01:12:01 OK — 500 425 —
4 Jules NYSSEN Indiv. H-14 01:12:04 OK — 500 425 —
5 Guy CHATELAIN Hermathenae H75 01:39:00 OK 570 364 563 -7

H:Bleu long — 6100m / 155m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 David ROUTTIAU CO Liège H40 01:48:56 OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2)
577 — 577 +0
NCL Maxime KEYEN Indiv. H35 — NCL — malus appliqué — — 985 —

H:Noir court — 3700m / 125m D+

Valeur circuit : 3517364 fusionné avec D:Noir court
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Robin FAUCONNIER CO Liège H-14 00:38:54 OK 908 1507 1066 +158
2 Jacques SILVESTRE CO Liège H70 00:53:18 OK 1152 1100 1155 +3
3 Pascal PLUVINAGE Balise 10 H50 00:55:07 OK 991 1064 1018 +27
4 Willy LAMON Altaïr Orientation H70 00:57:13 OK 1000 1025 1006 +6
5 Loïc CHATELAIN Hermathenae H-16 01:00:35 OK 1057 968 1072 +15
6 Lucas FABRION Hainaut O.C. H-16 01:06:49 OK 815 877 828 +13
7 Francis KRIER ASUB H70 01:08:40 OK 875 854 883 +8
8 Robert SCUVEE CO Liège H70 01:23:27 OK 723 702 734 +11
9 Stéphane HERSON LOST H65 01:31:33 OK 655 640 668 +13
NCL Lucas LAHOUSSE Hainaut O.C. H-18 — NCL — malus appliqué 806 — 791 -15

H:Noir long — 7800m / 185m D+

Valeur circuit : 5643051 fusionné avec D:Noir long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Arnaud MAZY CO Liège H-18 00:55:10 OK 1600 1705 1611 +11
2 Christophe BARBIER Hermathenae H50 01:03:24 OK 1373 1483 1382 +9
3 Patrick MAYERES Hermathenae H40 01:03:45 OK 1351 1475 1370 +19
4 Gérald SOUWEINE ASUB H50 01:05:13 OK 1327 1442 1339 +12
5 Wim VERVOORT TROL H50 01:14:43 OK 1478 1259 1478 +0
6 Bj FOSTER Southern Michigan Orienteering Club (United States) H40 01:16:14 OK — 1234 1049 —
7 Michael HOCK O.L.G. St. Vith ARDOC H50 01:17:06 OK 1221 1220 1223 +2
8 Jean-Manuel VERPOORTEN Hermathenae H60 01:18:03 OK 1291 1205 1282 -9
9 Stephan HANS O.L.G. St. Vith ARDOC H40 01:21:03 OK 1189 1160 1195 +6
10 Dominique STAS ASUB H60 01:31:44 OK 1068 1025 1064 -4
11 Didier DARIMONT LOST H60 01:37:54 OK 1063 961 1054 -9
12 Laurent SCHIMPF 5909HF CapOnord (France) H55 01:41:12 OK 1109 929 1108 -1

H:Noir moyen — 6100m / 170m D+

Valeur circuit : 4532922 fusionné avec D:Noir moyen
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Frédéric PICARD CO Liège H50 00:55:30 OK 904 1361 987 +83
2 Edgard FORTEMPS CO Liège H50 00:57:26 OK 1021 1315 1133 +112
3 Dolf LEPPENS K.O.L. H45 01:01:25 OK 1298 1230 1305 +7
4 Jean BREDO OLV Eifel H70 01:01:51 OK 1104 1221 1132 +28
5 Jürgen LOO O.L.G. St. Vith ARDOC H45 01:05:35 OK 1187 1152 1189 +2
6 Jean-Noël DEBEHOGNE ASUB H60 01:06:49 OK 1159 1131 1156 -3
7 Etienne DE WIT K.O.L. H65 01:09:10 OK 1177 1092 1173 -4
8 Timour FAUCONNIER CO Liège H-16 01:12:32 OK 1000 1042 1023 +23
9 Freddy HENKES O.L.G. St. Vith ARDOC H60 01:13:40 OK 1088 1026 1088 +0
10 Luc WERKX Balise 10 H60 01:14:46 OK 1150 1010 1141 -9
11 Servais HICK CO Liège H70 01:16:20 OK 1283 990 1283 +0
12 Colin PICARD CO Liège H-16 01:16:55 OK 1062 982 990 -72
13 Jean THEATE Hermathenae H55 01:17:49 OK 919 971 926 +7
14 Pierre STRIJCKMANS Indiv. H45 01:18:36 OK 686 961 796 +110
15 Kris WYNEN K.O.L. H45 01:19:28 OK 1175 951 1168 -7
16 Philippe DOFFIGNY Balise 10 H60 01:26:11 OK 964 877 962 -2
17 Marc JAMSIN CO Liège H55 01:29:03 OK 925 848 925 +0
18 Peter HOOGSTRATE hamok H55 01:30:47 OK 1011 832 1007 -4
19 André VANHULST Balise 10 H60 01:32:17 OK 862 819 860 -2
20 Daniel MASY CO Liège H65 01:34:18 OK — 801 681 —
21 Christian MOLINE CO Liège H60 01:41:39 OK 826 743 820 -6
22 Eric MATHIEU CO Liège H65 02:00:15 OK 475 628 533 +58
23 Guillaume BUISSON-CHAVOT Indiv. H35 02:08:47 OK 924 587 924 +0
24 Elvis SHEHU Indiv. H21 02:08:54 OK — 586 498 —

H:Noir très long — 9700m / 215m D+

Valeur circuit : 7157203 fusionné avec D:Noir très long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Mathis BROUWIER Hermathenae H-18 01:16:33 OK 1581 1558 1579 -2
2 Renaud VAN WETTER CO Liège H50 01:29:52 OK 1374 1327 1376 +2
3 Jean-François FAUCONNIER CO Liège H50 01:32:20 OK 1331 1292 1335 +4
4 Éric DEPANNEMAECKER 5909HF CapOnord (France) H50 01:32:44 OK 949 1286 1089 +140
5 Yoann BRUNOT 5909HF CapOnord (France) H45 01:34:11 OK 883 1267 1023 +140
6 Thomas BREDO OLV Eifel H21 01:36:55 OK 1358 1231 1346 -12
7 Jean-Claude JIMENEZ hamok H60 01:45:48 OK 1117 1127 1118 +1
8 Thomas BARTOS 5906HF VALMO (France) H45 01:46:25 OK — 1121 953 —
9 Mickael VIGNAL 5907HF T.A.D. (France) H40 01:49:07 OK — 1093 929 —
10 Serge BAERT OLV Eifel H55 01:50:16 OK 1391 1082 1391 +0
11 William TONNEAU OLV Eifel H35 02:13:42 OK 1167 892 1159 -8
12 Philippe CLAPUYT ASUB H65 02:19:03 OK 1143 858 1131 -12
13 Thibault JONCKHEERE Indiv. H50 03:14:23 OK 676 614 670 -6
NCL François VAN DER OUDERAA ASUB H35 — NCL — malus appliqué 1903 — 1888 -15
NCL Jérémy BREDO OLV Eifel H21 — NCL — malus appliqué 1559 — 1544 -15
NCL Peter DEWULF TROL H60 — NCL — malus appliqué 1226 — 1211 -15

H:Rouge Long — 6800m / 180m D+

Valeur circuit : 4409444 fusionné avec D:Rouge Long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Michaël DUPRET Hermathenae H50 01:28:12 OK 833 833 856 +23
2 Benoît TYBERGHIEN Indiv. H65 01:38:18 OK — 748 635 —
3 Pol GILLET Pégase CO H70 02:06:21 OK — 582 494 —

H:Rouge court — 3500m / 115m D+

Valeur circuit : 2810066 fusionné avec D:Rouge court
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Tanguy PILLONI Indiv. H21 01:26:31 OK — 541 460 —
2 Alexandre BRIOL Indiv. H21 01:27:57 OK — 533 453 —

H:Vert — 2600m / 50m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
NCL Jules DEGRAVE Hermathenae H-10 — NCL — malus appliqué 408 — 393 -15
NCL Léo BASTIN Indiv. H-10 — NCL — malus appliqué — — 985 —