Classement CO — Belgique

Connexion
Régionale LOST 10 ans - AmphiO
2023-12-03 · Louvain-La-Neuve
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

D:Amphi-O Court + D:Amphi-O Long + H:Amphi-O Court + H:Amphi-O Long — 99900m / 0m D+

Valeur circuit : 1924254
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Thibaut ROBINSON ThOR H:Amphi-O Long 00:16:30 OK 1755 1944 1781 +26
2 Louis HALTZ Tous Azimuts Douai H:Amphi-O Long 00:16:31 OK 1892 1942 1897 +5
3 Rune DE CLERCQ TROL H:Amphi-O Long 00:16:45 OK 1761 1915 1768 +7
4 Diego BOMBAERTS LOST H:Amphi-O Long 00:17:00 OK 1438 1887 1488 +50
5 Hadrien PLANCQ LOST H:Amphi-O Long 00:17:33 OK 1252 1827 1459 +207
6 Alain MAZY CO Liège H:Amphi-O Long 00:19:24 OK 1506 1653 1525 +19
7 Chelsea DA VIA LOST D:Amphi-O Long 00:19:35 OK 931 1638 1144 +213
8 Medhi GREGOIRE LOST H:Amphi-O Long 00:19:39 OK 930 1632 1143 +213
9 Philippe DELANDMETER ASUB H:Amphi-O Long 00:19:45 OK 1246 1624 1288 +42
10 Benjamin HOFMANS ASUB H:Amphi-O Long 00:19:56 OK 1558 1609 1587 +29
11 James GOSSELET ASUB H:Amphi-O Long 00:20:22 OK 1297 1575 1324 +27
12 Luis TASCON GUTIERREZ ASUB H:Amphi-O Long 00:20:29 OK 1394 1566 1426 +32
13 Dieter COEN TROL H:Amphi-O Long 00:20:37 OK 1201 1556 1214 +13
14 François DE RADIGUES LOST H:Amphi-O Long 00:20:55 OK 1433 1533 1444 +11
15 Martin DE JAEGER LOST H:Amphi-O Long 00:21:05 OK 1396 1521 1470 +74
16 Eléonore ROBINSON ThOR D:Amphi-O Long 00:21:08 OK 1175 1518 1209 +34
17 Piotr DELANDMETER ASUB H:Amphi-O Long 00:21:30 OK 1220 1492 1259 +39
18 Jérôme STAS Indiv. H:Amphi-O Long 00:21:39 OK 1238 1481 1341 +103
19 Aline HERMANS CO Liège D:Amphi-O Long 00:21:46 OK 1473 1473 1479 +6
20 Céline DARIMONT LOST D:Amphi-O Long 00:21:50 OK 1049 1469 1170 +121
21 Anne CHAIDRON Indiv. D:Amphi-O Court 00:22:56 OK 672 1398 985 +313
22 Aline VANSCHUYTBROECK Pégase CO D:Amphi-O Court 00:23:06 OK 614 1388 872 +258
22 Antoine VAN LIEFFERINGE Indiv. H:Amphi-O Court 00:23:06 OK 1066 1388 1189 +123
24 Mathis BROUWIER Hermathenae H:Amphi-O Long 00:23:08 OK 1651 1386 1641 -10
25 Pierre GERARD Pégase CO H:Amphi-O Long 00:23:15 OK 1325 1379 1329 +4
26 Andy ROOSE Indiv. H:Amphi-O Long 00:23:48 OK 1020 1348 1142 +122
27 Olaf WOERTEL KOVZ H:Amphi-O Long 00:23:51 OK 1182 1345 1238 +56
28 Daan COOLS TROL H:Amphi-O Long 00:24:35 OK 1280 1305 1290 +10
29 Killian LEFÈVRE LOST H:Amphi-O Long 00:24:40 OK 1092 1300 1166 +74
30 Olivier LUDOVICY CO Liège H:Amphi-O Long 00:24:55 OK 1291 1287 1291 +0
31 Antoine KESTEMAN ThOR H:Amphi-O Long 00:25:03 OK 1292 1280 1290 -2
32 Emilie KESTEMAN ThOR D:Amphi-O Court 00:25:08 OK 593 1276 750 +157
33 Michael BROUWIER Hermathenae H:Amphi-O Long 00:25:18 OK 1161 1268 1190 +29
34 Gérald SOUWEINE ASUB H:Amphi-O Long 00:25:59 OK 1415 1234 1409 -6
35 Danielle DEWICKERE Antwerp Orienteers D:Amphi-O Long 00:26:51 OK 1380 1194 1380 +0
36 Mihai BAJA Altaïr Orientation H:Amphi-O Long 00:26:52 OK 1379 1194 1379 +0
36 Lennard GHEYSELS Indiv. H:Amphi-O Long 00:26:52 OK 1225 1194 1265 +40
38 Timéo AOUSTIN VALMO H:Amphi-O Long 00:27:03 OK 991 1186 1073 +82
39 Florine ROUSSEAU ThOR D:Amphi-O Long 00:27:18 OK 1072 1175 1118 +46
40 Antoine ROUSSEAU ThOR H:Amphi-O Long 00:27:19 OK 977 1174 1005 +28
41 Flore SEMAILLE Indiv. D:Amphi-O Long 00:27:22 OK — 1172 996 —
42 Felix HENRIET Indiv. H:Amphi-O Long 00:27:23 OK — 1171 996 —
43 Tim LARSIMONT Indiv. H:Amphi-O Long 00:27:24 OK — 1170 995 —
44 Théo LARSIMONT Indiv. H:Amphi-O Long 00:27:25 OK — 1170 994 —
45 Warre DE CUYPER K.O.L. H:Amphi-O Long 00:27:40 OK 1835 1159 1835 +0
46 Vanessa VAN BREEDAM TROL D:Amphi-O Long 00:27:45 OK 1069 1156 1083 +14
47 Lucie DELCOURT VALMO D:Amphi-O Long 00:28:10 OK 998 1139 1063 +65
48 Nicolas KESTEMAN ThOR H:Amphi-O Long 00:28:14 OK 1264 1136 1264 +0
49 Pierre WILLEMS ASUB H:Amphi-O Long 00:28:45 OK 1338 1116 1330 -8
50 Santiago JIMÉNEZ MOLINA GOCAN (Spain) H:Amphi-O Long 00:28:53 OK 1360 1110 1309 -51
51 Marine SILLIEN Pégase CO D:Amphi-O Long 00:29:21 OK 1555 1093 1555 +0
52 Ruben GRIETENS Antwerp Orienteers H:Amphi-O Long 00:29:27 OK 1595 1089 1586 -9
53 Frederik LOECKX Omega H:Amphi-O Long 00:29:30 OK 1554 1087 1549 -5
54 Maxime LOGIST Indiv. H:Amphi-O Court 00:29:39 OK 1012 1082 1054 +42
55 Franck LEYH CO Liège H:Amphi-O Long 00:29:50 OK 1240 1075 1254 +14
56 Ellen DESCHEPPER TROL D:Amphi-O Long 00:29:58 OK 827 1070 843 +16
57 Sandrine DEFRAIGNE ASUB D:Amphi-O Long 00:30:05 OK 1246 1066 1235 -11
58 Véronique DE BRIEY Balise 10 D:Amphi-O Long 00:30:06 OK 1193 1065 1177 -16
59 Nicolas SILLIEN Pégase CO H:Amphi-O Long 00:30:27 OK 1546 1053 1546 +0
60 Bieke VAN ELSACKER Omega D:Amphi-O Long 00:30:43 OK 1000 1044 1004 +4
61 Ellen DE BIE Omega D:Amphi-O Long 00:30:54 OK 1126 1038 1127 +1
62 Pierre-Michel DURIEUX Altaïr Orientation H:Amphi-O Long 00:31:13 OK 1001 1027 1005 +4
63 Raul CORDON PEREZ CO Liège H:Amphi-O Long 00:31:15 OK 1068 1026 1064 -4
64 Quentin GILLET CO Liège H:Amphi-O Long 00:31:20 OK 1372 1024 1361 -11
65 Christian GILLET ASUB H:Amphi-O Long 00:31:24 OK 1022 1021 1062 +40
66 Cédric INSTALLE Hainaut O.C. H:Amphi-O Long 00:32:02 OK 1253 1001 1239 -14
67 Katja VAN OOSTERWIJCK Omega D:Amphi-O Long 00:32:03 OK 1149 1001 1143 -6
68 Jean MOXHET CO Liège H:Amphi-O Long 00:32:12 OK 845 996 865 +20
69 Hilde BREESCH TROL D:Amphi-O Long 00:32:13 OK 1039 995 1055 +16
70 Joëlle MEERT LOST D:Amphi-O Long 00:32:53 OK 708 975 814 +106
71 Nicolas SPILIERS Antwerp Orienteers H:Amphi-O Long 00:33:21 OK 1383 962 1383 +0
72 Claudia ROOMAN Antwerp Orienteers D:Amphi-O Long 00:33:40 OK 1351 953 1349 -2
73 François BEERTEN CO Liège H:Amphi-O Long 00:33:42 OK 916 952 919 +3
74 Pierre-Yves SPAEY ASUB H:Amphi-O Long 00:34:15 OK 822 936 883 +61
75 Violette MAYERES Hermathenae D:Amphi-O Long 00:34:18 OK 945 935 944 -1
75 Anaïs MAZY CO Liège D:Amphi-O Long 00:34:18 OK 1219 935 1219 +0
77 Julie PEEMANS Altaïr Orientation D:Amphi-O Long 00:34:27 OK 674 931 758 +84
78 Maëlle MOXHET CO Liège D:Amphi-O Long 00:34:38 OK 548 926 590 +42
79 Justin GILLET CO Liège H:Amphi-O Long 00:34:51 OK 1216 920 1216 +0
80 Martinien MOXHET CO Liège H:Amphi-O Long 00:34:53 OK 1137 919 1123 -14
81 Frank LEMY Pégase CO H:Amphi-O Long 00:34:59 OK 1237 917 1237 +0
82 Bruno PARMENTIER ASUB H:Amphi-O Long 00:35:09 OK 1139 912 1090 -49
83 Elodie JANSSENS Altaïr Orientation D:Amphi-O Court 00:35:24 OK 728 906 815 +87
84 Gaëlle WASTIAUX Altaïr Orientation D:Amphi-O Court 00:35:36 OK 771 901 834 +63
85 Leslie CRETTELS Hermathenae D:Amphi-O Long 00:35:57 OK 1115 892 1108 -7
86 Philippe CREFCOEUR Altaïr Orientation H:Amphi-O Long 00:36:24 OK 1157 881 1151 -6
87 Erine NEUWELS Hainaut O.C. D:Amphi-O Long 00:36:39 OK 1091 875 1091 +0
88 Sophie MARTIN CO Liège D:Amphi-O Court 00:36:46 OK 428 872 484 +56
89 Vanessa LOODTS ASUB D:Amphi-O Court 00:36:55 OK 579 869 645 +66
90 Elvire PIERLOT CO Liège D:Amphi-O Long 00:37:53 OK 1161 847 1161 +0
91 Christophe BARBIER Hermathenae H:Amphi-O Long 00:37:56 OK 1408 845 1408 +0
92 Maylis WALTENER OLV Eifel D:Amphi-O Long 00:38:10 OK 705 840 767 +62
93 Laurence DRABS ASUB D:Amphi-O Long 00:38:19 OK 1044 837 1037 -7
94 Renaud VAN WETTER CO Liège H:Amphi-O Long 00:38:21 OK 1448 836 1432 -16
95 Laurent SCHOEVAERDTS Indiv. H:Amphi-O Long 00:38:46 OK 1099 827 1036 -63
96 Christian MINNE Balise 10 H:Amphi-O Long 00:40:00 OK 965 802 959 -6
97 Xavier MORISMOXHET Pégase CO H:Amphi-O Long 00:40:10 OK — 798 679 —
98 Adrien MICHEL ThOR H:Amphi-O Long 00:40:24 OK 1041 794 1041 +0
99 Benoit DELANDMETER Indiv. H:Amphi-O Long 00:40:33 OK 569 791 651 +82
100 Nathalie WATHELET ThOR D:Amphi-O Long 00:40:50 OK 653 785 709 +56
101 Paul CROTHERS Antwerp Orienteers H:Amphi-O Long 00:41:34 OK 1058 772 1058 +0
102 Jean-Manuel VERPOORTEN Hermathenae H:Amphi-O Long 00:41:53 OK 1359 766 1359 +0
102 Michel LEJEUNE Hermathenae H:Amphi-O Long 00:41:53 OK 983 766 977 -6
104 Jean THEATE Hermathenae H:Amphi-O Long 00:41:54 OK 917 765 913 -4
105 Denis FLANDRE Indiv. H:Amphi-O Court 00:42:01 OK 447 763 580 +133
106 Sophie SANDRON Indiv. D:Amphi-O Court 00:42:09 OK 447 761 579 +132
107 Apolline CRISPIN Indiv. D:Amphi-O Long 00:42:54 OK 597 748 652 +55
108 Honoré COMES Indiv. H:Amphi-O Long 00:42:56 OK 597 747 652 +55
109 Fabienne TASSIN LOST D:Amphi-O Long 00:43:09 OK 895 743 895 +0
110 Gelica DALON Hermathenae D:Amphi-O Long 00:43:10 OK 718 743 721 +3
111 Bert JONGBLOED Indiv. H:Amphi-O Long 00:43:12 OK 686 742 697 +11
112 Julien BARBIEUX ASUB H:Amphi-O Long 00:43:27 OK 947 738 923 -24
113 Alexandre DAUBENFELD ASUB H:Amphi-O Long 00:43:53 OK 1121 731 1121 +0
114 Isabelle BELANGER Pégase CO D:Amphi-O Long 00:44:29 OK 897 721 897 +0
115 Christelle DETHY Hainaut O.C. D:Amphi-O Long 00:45:04 OK 864 712 842 -22
116 Véronique GOIRE Hermathenae D:Amphi-O Long 00:45:07 OK 977 711 977 +0
117 William TONNEAU OLV Eifel H:Amphi-O Long 00:45:29 OK 1162 705 1153 -9
118 Jean-Pol HOULMONT CO Liège H:Amphi-O Long 00:45:34 OK 1091 704 1083 -8
119 André PIERLOT CO Liège H:Amphi-O Long 00:45:35 OK 1219 704 1219 +0
120 Philippe VANROSSOMME Hainaut O.C. H:Amphi-O Long 00:45:46 OK 665 701 669 +4
121 Patricia BRAEM ASUB D:Amphi-O Long 00:46:17 OK 860 693 827 -33
122 Bart FRANSEN ASUB H:Amphi-O Long 00:46:53 OK 853 684 853 +0
123 Claire MUYLLAERT ASUB D:Amphi-O Long 00:48:37 OK 896 660 896 +0
123 Stéphane HERSON LOST H:Amphi-O Court 00:48:37 OK 678 660 585 -93
125 Martin GERARD ThOR H:Amphi-O Court 00:48:43 OK 729 658 715 -14
126 Philippe TAELEMANS ASUB H:Amphi-O Long 00:48:45 OK 1225 658 1240 +15
127 Lina COOLS TROL D:Amphi-O Long 00:49:09 OK 771 653 772 +1
128 Caroline STAS Indiv. D:Amphi-O Court 00:49:35 OK — 647 550 —
129 Sandrine ROZENBERG Altaïr Orientation D:Amphi-O Long 00:49:49 OK 892 644 892 +0
130 Gaël LEONET LOST H:Amphi-O Long 00:49:50 OK 665 644 703 +38
131 An DUYCK ASUB D:Amphi-O Long 00:50:28 OK 809 635 803 -6
132 Michel TILKIN CO Liège H:Amphi-O Long 00:50:55 OK 995 630 995 +0
133 Didier DOHOGNE CO Liège H:Amphi-O Long 00:53:26 OK 1067 600 1062 -5
134 Alain THIRY CO Liège H:Amphi-O Court 00:54:31 OK 403 588 440 +37
135 Françoise PONCELET CO Liège D:Amphi-O Court 00:55:03 OK 565 583 572 +7
136 Bernadette VANDERMEULEN CO Liège D:Amphi-O Long 00:56:06 OK 856 572 856 +0
137 Bruno VANDERMEULEN CO Liège H:Amphi-O Long 00:56:08 OK 931 571 931 +0
138 Geert DEBYSER Omega H:Amphi-O Long 00:57:12 OK 928 561 921 -7
139 André VANHULST Balise 10 H:Amphi-O Long 00:59:02 OK 828 543 821 -7
140 Agnès PONCELET CO Liège D:Amphi-O Court 00:59:16 OK 732 541 723 -9
141 Marie-Caroline LAURENT ASUB D:Amphi-O Long 01:02:01 OK 478 517 486 +8
142 Victor BROUWIER Hermathenae H:Amphi-O Long 01:02:49 OK 1521 511 1521 +0
143 Daphne PALM Hermathenae D:Amphi-O Long 01:02:54 OK 752 510 752 +0
144 Anne TAYMANS LOST D:Amphi-O Long 01:05:07 OK 787 493 787 +0
145 Françoise CHATELAIN-NANOUX Hermathenae D:Amphi-O Court 01:05:55 OK 666 487 658 -8
146 Francine SERRE Altaïr Orientation D:Amphi-O Court 01:16:50 OK 366 417 370 +4
147 Georges BARBIER Altaïr Orientation H:Amphi-O Long 01:22:17 OK 753 390 746 -7
148 Guy CHATELAIN Hermathenae H:Amphi-O Court 01:51:53 OK 561 287 555 -6
149 Jean-Pierre VAN DER CRUYS ASUB H:Amphi-O Court 01:57:43 OK 410 272 425 +15
NCL Anaïs MINNE Balise 10 D:Amphi-O Court — NCL — malus appliqué 675 — 660 -15
NCL Anne SOUMOY ASUB D:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 419 — 404 -15
NCL Arnaud MAZY CO Liège H:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 1679 — 1664 -15
NCL Axelle HEUREUX Hainaut O.C. D:Amphi-O Court — NCL — malus appliqué 624 — 609 -15
— Bernadette GOVAERTS LOST D:Amphi-O Long 00:18:56 OK
déclassé
809 — 809 +0
NCL Christiane TOEBINTE Balise 10 D:Amphi-O Court — NCL — malus appliqué 743 — 728 -15
NCL Corinne SERVAIS Altaïr Orientation D:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 840 — 825 -15
NCL David GOOSSENS Indiv. H:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 725 — 710 -15
NCL Dominique BAUWIN Pégase CO H:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 824 — 809 -15
— Dominique STAS ASUB H:Amphi-O Long 00:18:38 OK
déclassé
1108 — 1108 +0
NCL Ems DE SMUL Omega D:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 1534 — 1519 -15
NCL Félix GILLET CO Liège H:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 813 — 798 -15
NCL Georges DICKER ASUB H:Amphi-O Court — NCL — malus appliqué 783 — 768 -15
NCL Hedwige LEJEUNE CO Liège D:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 983 — 968 -15
NCL Jean-Claude JIMENEZ hamok H:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 1136 — 1121 -15
NCL Jean-Pierre KELLENS K.O.L. H:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 1087 — 1072 -15
NCL Jorrit JONGBLOED Indiv. H:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 602 — 587 -15
NCL Laurence AUGHUET ThOR D:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 897 — 882 -15
NCL Léane COURTOIS CO Liège D:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 1282 — 1267 -15
NCL Olivier DE SMUL Omega H:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 1543 — 1528 -15
NCL Patrick MAYERES Hermathenae H:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 1455 — 1440 -15
NCL Philippe DOFFIGNY Balise 10 H:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 971 — 956 -15
NCL Philippe VANSCHUYTBROECK Pégase CO H:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 1017 — 1002 -15
NCL Thierry TORRES Antwerp Orienteers H:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 781 — 766 -15
NCL Tom MAYERES Hermathenae H:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 1095 — 1080 -15
NCL Valérie BENOIT Indiv. D:Amphi-O Court — NCL — malus appliqué 448 — 433 -15
NCL Vincent SILLIEN Pégase CO H:Amphi-O Long — NCL — malus appliqué 1484 — 1469 -15