Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob VAN DER KLEIJ | hamok | HESP | 01:18:59 | OK | 1253 | 1452 | 1321 | +68 |
| 2 | Robbe LUYCKX | K.O.L. | HESP | 02:01:46 | OK | 1138 | 942 | 1123 | -15 |
| 3 | Elodie VAN DER KLEIJ | hamok | DESP | 02:19:21 | OK | 801 | 823 | 829 | +28 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim VERVOORT | TROL | HMB | 01:14:24 | OK | 1546 | 1610 | 1555 | +9 |
| 2 | Bob DE CLERCQ | TROL | HMB | 01:24:38 | OK | 1321 | 1416 | 1329 | +8 |
| 3 | Sofie HERREMANS | hamok | DMA | 01:26:45 | OK | 1219 | 1381 | 1242 | +23 |
| 4 | Marc MERTENS | hamok | HMB | 01:26:56 | OK | 1273 | 1378 | 1293 | +20 |
| 5 | Bart HERREMANS | hamok | HMB | 01:36:47 | OK | — | 1238 | 1052 | — |
| 6 | Greet PERSOON | TROL | DMA | 01:37:00 | OK | 1215 | 1235 | 1217 | +2 |
| 7 | An FREDERICKX | ASUB | DMA | 01:39:59 | OK | 1181 | 1198 | 1199 | +18 |
| 8 | Arne TAILLIEU | K.O.L. | HMB | 01:43:22 | OK | 1316 | 1159 | 1233 | -83 |
| 9 | Nancy WENDERICKX | hamok | DMA | 01:51:38 | OK | 1320 | 1073 | 1317 | -3 |
| 10 | Jan VANHOUT | K.O.L. | HMB | 01:52:31 | OK | 1040 | 1065 | 1056 | +16 |
| 11 | Stan DE CLERCQ | TROL | HJUN | 01:52:38 | OK | 1182 | 1064 | 1199 | +17 |
| 12 | Tania HENDRICKX | hamok | DMA | 02:06:59 | OK | 896 | 943 | 906 | +10 |
| 13 | Bert VERVECKEN | TROL | HMB | 02:13:10 | OK | 1220 | 900 | 1207 | -13 |
| 14 | Yves GOMREE | Hainaut O.C. | HMB | 02:17:26 | OK | 1156 | 872 | 1159 | +3 |
| 15 | Ellen DESCHEPPER | TROL | DMA | 02:26:29 | OK | 887 | 818 | 883 | -4 |
| 16 | Katrien AERTS | K.O.L. | DMA | 02:36:47 | OK | 1108 | 764 | 1108 | +0 |
| 17 | Geert DEBYSER | Omega | HMB | 02:49:51 | OK | 973 | 705 | 965 | -8 |
| NCL | Bart MELLEBEEK | hamok | HMB | — | NCL — malus appliqué | 1432 | — | 1417 | -15 |
| NCL | Dimitri GRANVILLE | Indiv. | HMB | — | NCL — malus appliqué | 1095 | — | 1080 | -15 |
| NCL | Dominique TREVISSON | CO Liège | HMB | — | NCL — malus appliqué | 1008 | — | 993 | -15 |
| NCL | Filip BOGAERT | Belgische Spoorwegen | HMB | — | NCL — malus appliqué | — | — | 750 | — |
| NCL | Filip KENNIS | hamok | HMB | — | NCL — malus appliqué | 1340 | — | 1325 | -15 |
| NCL | Germain THEUNISSEN | Belgische Spoorwegen | HMB | — | NCL — malus appliqué | — | — | 301 | — |
| NCL | Gunther DEFERME | hamok | HMB | — | NCL — malus appliqué | 1583 | — | 1568 | -15 |
| — | Johan DESMIDT | Omega | HMB | 02:27:20 |
OK
déclassé |
903 | — | 903 | +0 |
| — | Lieven DESMIDT | Indiv. | HMB | 02:27:33 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| NCL | Marc KERCKHOFS | Omega | HMB | — | NCL — malus appliqué | 1634 | — | 1619 | -15 |
| NCL | Peter VERNIERS | K.O.L. | HMB | — | NCL — malus appliqué | 1208 | — | 1193 | -15 |
| NCL | Philippe TAELEMANS | ASUB | HMB | — | NCL — malus appliqué | 1363 | — | 1348 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk DEIJGERS | hamok | HMC | 01:05:34 | OK | 1116 | 1500 | 1266 | +150 |
| 2 | Eric VANDEBROEK | hamok | HMC | 01:10:24 | OK | 1121 | 1397 | 1116 | -5 |
| 3 | Karl VERVOORT | TROL | HMC | 01:15:51 | OK | 1410 | 1296 | 1403 | -7 |
| 4 | Marc MEEUWSSEN | TROL | HMC | 01:17:59 | OK | 1519 | 1261 | 1506 | -13 |
| 5 | Guido VERDEYEN | Omega | HMC | 01:20:45 | OK | 1054 | 1218 | 1106 | +52 |
| 6 | Henrik LISBY | hamok | HMC | 01:32:19 | OK | 1000 | 1065 | 1009 | +9 |
| 7 | Wiet LAENEN | TROL | HMC | 01:33:21 | OK | 1568 | 1053 | 1568 | +0 |
| 8 | Marc HERMANS | hamok | HMC | 01:41:51 | OK | 982 | 965 | 1010 | +28 |
| 9 | Peter VANDE LOOCK | K.O.L. | HMC | 01:48:28 | OK | 1032 | 907 | 1032 | +0 |
| 10 | Françoise RENARD | CO Liège | DMB | 01:56:25 | OK | 968 | 845 | 962 | -6 |
| 11 | Valérie AUGHUET | ThOR | DMB | 02:07:45 | OK | 1134 | 770 | 1120 | -14 |
| 12 | Theo PAESEN | K.O.L. | HMC | 02:33:47 | OK | 765 | 639 | 765 | +0 |
| NCL | Henri VAN BRIEL | hamok | HMC | — | NCL — malus appliqué | 843 | — | 828 | -15 |
| NCL | Johan DE CONINCK | K.O.L. | HMC | — | NCL — malus appliqué | 1068 | — | 1053 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans WENS | TROL | HMD | 01:37:55 | OK | 1054 | 1110 | 1059 | +5 |
| 2 | Bruno VANDERMEULEN | CO Liège | HMD | 01:41:14 | OK | 946 | 1074 | 954 | +8 |
| 3 | Betty DE MEYER | TROL | DMC | 01:55:37 | OK | 1099 | 940 | 1099 | +0 |
| 4 | Dominique SCHUTJES | hamok | HMD | 02:00:58 | OK | 962 | 899 | 992 | +30 |
| 5 | Jos THYS | hamok | HMD | 02:03:12 | OK | 785 | 882 | 791 | +6 |
| 6 | Frederik NUYTS | K.O.L. | HMD | 02:09:23 | OK | 1030 | 840 | 1022 | -8 |
| 7 | Francine MOLS | hamok | DMC | 02:55:25 | OK | 581 | 620 | 606 | +25 |
| NCL | Vic VANDERSTRAETEN | hamok | HMD | — | NCL — malus appliqué | 904 | — | 889 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo LINTEN | K.O.L. | HMA | 01:15:42 | OK | 1255 | 1742 | 1342 | +87 |
| 2 | Michel BASTIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | HMA | 01:21:47 | OK | 1900 | 1613 | 1900 | +0 |
| 3 | Jan REUMERS | Indiv. | HMA | 01:26:58 | OK | 1142 | 1517 | 1287 | +145 |
| 4 | Miek FABRÉ | Omega | DOPEN | 01:28:03 | OK | 1551 | 1498 | 1564 | +13 |
| 5 | Winston FRANSSEN | TROL | HMA | 01:30:24 | OK | 1774 | 1459 | 1774 | +0 |
| 6 | Tarmo KUUB | ASUB | HMA | 01:42:06 | OK | 1472 | 1292 | 1472 | +0 |
| 7 | Liesbeth VAN DE VELDE | Omega | DOPEN | 01:44:11 | OK | 1352 | 1266 | 1392 | +40 |
| 8 | Dirk VAN DE SCHANS | hamok | HMA | 01:50:16 | OK | 1285 | 1196 | 1314 | +29 |
| 9 | Sien VERDEYEN | Omega | DOPEN | 01:52:47 | OK | 675 | 1169 | 1009 | +334 |
| 10 | Dieter SELS | hamok | HMA | 01:54:03 | OK | 1195 | 1156 | 1196 | +1 |
| 11 | Dennis SCHOTS | K.O.L. | HMA | 01:57:17 | OK | 1191 | 1125 | 1184 | -7 |
| 12 | Elke VERDEYEN | Omega | DOPEN | 01:58:42 | OK | — | 1111 | 945 | — |
| 13 | Anneleen GOFFIN | TROL | DOPEN | 02:03:34 | OK | 895 | 1067 | 1014 | +119 |
| 14 | Joke ZOONS | hamok | DOPEN | 02:13:54 | OK | 1165 | 985 | 1165 | +0 |
| 15 | Raf MAES | hamok | HMA | 02:14:55 | OK | 1202 | 978 | 1202 | +0 |
| 16 | Sebastien HAUTEKIET | Belgische Spoorwegen | HMA | 02:19:34 | OK | — | 945 | 803 | — |
| 17 | An NUYTS | K.O.L. | DOPEN | 02:25:48 | OK | 1263 | 905 | 1260 | -3 |
| 18 | Tamara GIJBELS | Omega | DOPEN | 02:55:18 | OK | 932 | 752 | 927 | -5 |
| 19 | Rosemonde LEONARD | CO Liège | DOPEN | 03:00:13 | OK | 1124 | 732 | 1103 | -21 |
| 20 | Fiona ALBERS | Indiv. | DOPEN | 03:05:49 | OK | — | 710 | 603 | — |
| NCL | Ine SWENNEN | Indiv. | DOPEN | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Joséphine MULLER | CO Liège | DOPEN | — | NCL — malus appliqué | 1095 | — | 1080 | -15 |
| NCL | Jürgen LOO | O.L.G. St. Vith ARDOC | HMA | — | NCL — malus appliqué | 1323 | — | 1308 | -15 |
| — | Thierry LAMURY | ASUB | HMA | 01:29:49 |
OK
déclassé |
1073 | — | 1073 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert TIMMERMANS | ASUB | HME | 01:14:55 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1) |
1066 | — | 1066 | +0 |
| NCL | Willy VAN CAELENBERGE | hamok | HME | — | NCL — malus appliqué | 576 | — | 561 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten VANCOETSEM | Omega | HOPEN | 01:31:43 | OK | 1686 | 1832 | 1698 | +12 |
| 2 | Thomas VAN DER KLEIJ | hamok | HOPEN | 01:38:23 | OK | 1663 | 1707 | 1676 | +13 |
| 3 | Corneel CASIER | TROL | HOPEN | 01:39:03 | OK | 1752 | 1696 | 1753 | +1 |
| 4 | Piet DEFERME | hamok | HOPEN | 02:00:02 | OK | 1504 | 1399 | 1493 | -11 |
| 5 | Seppe BOGAERT | Belgische Spoorwegen | HOPEN | 02:17:59 | OK | — | 1217 | 1035 | — |
| 6 | Wout BOGAERT | Belgische Spoorwegen | HOPEN | 02:36:32 | OK | — | 1073 | 912 | — |
| 7 | Nathan STEYAERT | TROL | HOPEN | 02:48:18 | OK | 1354 | 998 | 1354 | +0 |
| NCL | Benjamin ANCIAUX | hamok | HOPEN | — | NCL — malus appliqué | 2004 | — | 1989 | -15 |
| NCL | Dieter AGTEN | Omega | HOPEN | — | NCL — malus appliqué | 802 | — | 787 | -15 |
| NCL | Dries VAN DER KLEIJ | hamok | HOPEN | — | NCL — malus appliqué | 1520 | — | 1505 | -15 |
| NCL | Florian D'HEER | Belgische Spoorwegen | HOPEN | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Jeroen VANDAELE | Belgische Spoorwegen | HOPEN | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| — | Miel DEFERME | hamok | HOPEN | 02:17:00 |
OK
déclassé |
1411 | — | 1411 | +0 |
| NCL | Pieter DE CONINCK | K.O.L. | HOPEN | — | NCL — malus appliqué | 798 | — | 783 | -15 |
| NCL | Sander LENAERTS | Indiv. | HOPEN | — | NCL — malus appliqué | — | — | 386 | — |