| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heazel KEYSERS | K.O.L. | D-16 | 00:47:54 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
821 | — | 821 | +0 |
| 2 | Domi KORSTJENS | K.O.L. | D-16 | 00:41:47 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
1127 | — | 1127 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maija TAILLIEU | K.O.L. | D-20 | 00:44:46 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
1290 | — | 1290 | +0 |
| 2 | Polien LEPPENS | K.O.L. | D-18 | 00:44:06 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieke VAN OPSTAL | K.O.L. | D40 | 00:44:28 | OK | 1290 | 1126 | 1290 | +0 |
| 2 | Annelies GEBOERS | K.O.L. | D45 | 00:42:03 | OK | 1003 | 1191 | 1014 | +11 |
| 3 | Frédérique VERBIEST | K.O.L. | D40 | 00:58:43 | OK | 859 | 853 | 868 | +9 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina LINTEN | K.O.L. | D50 | 00:43:03 | OK | 977 | 973 | 955 | -22 |
| 2 | Virginie DEHULLU | K.O.L. | D50 | 00:44:58 | OK | 1050 | 932 | 1041 | -9 |
| 3 | Marcia BRONCKAERS | K.O.L. | D50 | 00:45:22 | OK | 910 | 924 | 911 | +1 |
| 4 | Anne-Marie DELANGHE | K.O.L. | D55 | 00:47:14 | OK | 795 | 887 | 810 | +15 |
| 5 | Anja POTVIN | K.O.L. | D55 | 00:54:24 | OK | 720 | 770 | 721 | +1 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde VERCAEREN | K.O.L. | D60 | 00:44:33 | OK | 1048 | 804 | 1046 | -2 |
| 2 | Marie-Christine METTEN | K.O.L. | D65 | 00:45:21 | OK | 776 | 790 | 778 | +2 |
| 3 | Elly VAN OPSTAL | K.O.L. | D65 | 01:06:02 | OK | 604 | 542 | 564 | -40 |
| 4 | Chantal CLAEYS | K.O.L. | D60 | 01:05:23 | OK | 401 | 548 | 443 | +42 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odette MORET | K.O.L. | D70 | 00:51:20 | OK | 998 | 898 | 998 | +0 |
| 2 | Lisette EYKMANS | K.O.L. | D70 | 00:44:47 | OK | 898 | 1030 | 907 | +9 |
| 3 | Simonne SILVI | K.O.L. | D70 | 00:52:49 | OK | 893 | 873 | 898 | +5 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilberte MARIEN | K.O.L. | D80 | 00:44:35 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1) |
653 | — | 653 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An NUYTS | K.O.L. | D35 | 00:46:02 | OK | 1227 | 1165 | 1229 | +2 |
| 2 | Emma MAES | K.O.L. | D21 | 00:48:17 | OK | 1053 | 1111 | 1060 | +7 |
| 3 | Eske AERDEN | K.O.L. | D21 | 00:48:42 | OK | 920 | 1102 | 957 | +37 |
| 4 | Flore TOELEN | K.O.L. | D21 | 00:48:14 | OK | 1111 | 1112 | 1112 | +1 |
| 5 | Silke WYNEN | K.O.L. | D21 | 00:44:00 | OK | — | 1219 | 1036 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merel KEYSERS | K.O.L. | D-10 | 00:57:15 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
616 | — | 616 | +0 |
| 2 | Julie LUYCKX | K.O.L. | D-10 | 01:11:22 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
471 | — | 471 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torben AERDEN | K.O.L. | H-18 | 00:44:32 | OK | 1520 | 1353 | 1517 | -3 |
| 2 | Jarno GEENEN | K.O.L. | H-20 | 00:44:47 | OK | 1176 | 1345 | 1249 | +73 |
| 3 | Stan MAES | K.O.L. | H-18 | 00:46:17 | OK | 1304 | 1302 | 1307 | +3 |
| 4 | Kobe LEPPENS | K.O.L. | H-20 | 00:45:47 | OK | — | 1316 | 1118 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve KEYSERS | K.O.L. | H40 | 00:44:17 | OK | 1248 | 1152 | 1238 | -10 |
| 2 | Dolf LEPPENS | K.O.L. | H45 | 00:47:18 | OK | 1313 | 1078 | 1313 | +0 |
| 3 | Ronald SOMERS | K.O.L. | H45 | 00:43:22 | OK | 1322 | 1176 | 1322 | +0 |
| 4 | Wim BRIES | K.O.L. | H45 | 00:45:27 | OK | 883 | 1122 | 978 | +95 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter VERNIERS | K.O.L. | H50 | 00:42:47 | OK | 1140 | 1309 | 1148 | +8 |
| 2 | Arne TAILLIEU | K.O.L. | H50 | 00:44:52 | OK | 1312 | 1249 | 1316 | +4 |
| 3 | Kris WYNEN | K.O.L. | H50 | 00:44:58 | OK | 1233 | 1246 | 1238 | +5 |
| 4 | Patrick KORSTJENS | K.O.L. | H55 | 00:52:43 | OK | 1297 | 1063 | 1296 | -1 |
| 5 | Frank AERDEN | K.O.L. | H55 | 00:52:44 | OK | 970 | 1062 | 974 | +4 |
| 6 | Roel SMOLDERS | K.O.L. | H50 | 00:50:17 | OK | 1453 | 1114 | 1453 | +0 |
| 7 | Jan VANHOUT | K.O.L. | H50 | 00:46:45 | OK | 997 | 1198 | 1025 | +28 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrie VAN OPSTAL | K.O.L. | H65 | 00:43:40 | OK | 1343 | 842 | 1336 | -7 |
| 2 | Jan TOELEN | K.O.L. | H60 | 00:48:33 | OK | 1203 | 757 | 1210 | +7 |
| 3 | Albert VAN CANEGHEM | K.O.L. | H65 | 00:45:20 | OK | 1028 | 811 | 1028 | +0 |
| 4 | Rudy HUS | K.O.L. | H60 | 00:45:23 | OK | 74 | 810 | 404 | +330 |
| 5 | Peter GEBOERS | K.O.L. | H65 | 00:47:07 | OK | 827 | 780 | 820 | -7 |
| 6 | Hans DE WIT | K.O.L. | H60 | 01:05:24 | OK | 1306 | 562 | 1306 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdinand GEBOERS | K.O.L. | H70 | 00:49:43 | OK | 1168 | 1044 | 1166 | -2 |
| 2 | Roger BOCKX | K.O.L. | H70 | 00:48:07 | OK | 1232 | 1079 | 1231 | -1 |
| 3 | Marc BRIERS | K.O.L. | H70 | 00:47:19 | OK | 1146 | 1097 | 1148 | +2 |
| 4 | Luc HEUNINCKX | K.O.L. | H70 | 00:43:46 | OK | 1195 | 1186 | 1195 | +0 |
| 5 | Jackie VANDIJCK | K.O.L. | H70 | 00:50:18 | OK | 1172 | 1032 | 1172 | +0 |
| 6 | René STEENSSENS | Balise 10 | H70 | 00:44:27 | OK | 1044 | 1168 | 1057 | +13 |
| 7 | Ivo TIMMERMANS | K.O.L. | H75 | 00:52:04 | OK | 1156 | 997 | 1156 | +0 |
| 8 | Jos BYLEMANS | K.O.L. | H75 | 00:43:27 | OK | 861 | 1195 | 884 | +23 |
| 9 | Rudy CANTRE | K.O.L. | H70 | 00:49:18 | OK | 1261 | 1053 | 1258 | -3 |
| 10 | Juliaan LINTEN | K.O.L. | H70 | 00:52:58 | OK | 887 | 980 | 903 | +16 |
| 11 | Frederik NUYTS | K.O.L. | H70 | 00:48:19 | OK | 969 | 1075 | 980 | +11 |
| 12 | Jos HOUBEN | K.O.L. | H75 | 00:51:03 | OK | 867 | 1017 | 878 | +11 |
| 13 | Jef VANHOUT | K.O.L. | H75 | 00:52:35 | OK | — | 987 | 839 | — |
| 14 | Georges TIMMERMANS | K.O.L. | H75 | 01:00:06 | OK | 870 | 864 | 872 | +2 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert GEUDENS | K.O.L. | H80 | 00:55:17 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1) |
775 | — | 775 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn HUS | K.O.L. | H21 | 00:45:57 | OK | 1726 | 1201 | 1726 | +0 |
| 2 | Winand BERNAERS | K.O.L. | H21 | 00:46:10 | OK | 1473 | 1195 | 1465 | -8 |
| 3 | Thomas GEUDENS | K.O.L. | H35 | 00:44:18 | OK | 1297 | 1246 | 1298 | +1 |
| 4 | Bernard GEUDENS | K.O.L. | H21 | 00:44:16 | OK | 1196 | 1247 | 1206 | +10 |
| 5 | Jan MARIEN | K.O.L. | H35 | 00:46:46 | OK | 1330 | 1180 | 1319 | -11 |
| 6 | Gust LOWETTE | K.O.L. | H21 | 00:45:37 | OK | 909 | 1210 | 992 | +83 |
| 7 | Dieter KORSTJENS | K.O.L. | H21 | 00:45:21 | OK | 719 | 1217 | 928 | +209 |
| 8 | Jonathan BERNAERS | K.O.L. | H21 | 00:56:40 | OK | 1293 | 974 | 1272 | -21 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbe LUYCKX | K.O.L. | H-12 | 00:42:43 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
1061 | — | 1061 | +0 |
| 2 | Jasper VANHOUT | K.O.L. | H-10 | 01:12:36 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
628 | — | 628 | +0 |