| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Marie JANOUT | Indiv. | D21 | 00:39:39 | OK | — | 1098 | 933 | — |
| 2 | Julie WANT | 5907HF T.A.D. (France) | D-16 | 01:02:26 | OK | 493 | 697 | 583 | +90 |
| 3 | Elora ZILKA | 5907HF T.A.D. (France) | D-16 | 01:02:37 | OK | — | 695 | 591 | — |
| 4 | Evi PEETERS | Indiv. | D50 | 01:07:59 | OK | — | 640 | 544 | — |
| 5 | Sandrine DEFRAIGNE | ASUB | D21 | 01:08:08 | OK | 1341 | 639 | 1316 | -25 |
| 6 | Sophie VOS | Omega | D45 | 01:08:09 | OK | 735 | 639 | 735 | +0 |
| 7 | Jozefien PIERSOUL | Indiv. | D21 | 01:09:08 | OK | 699 | 630 | 691 | -8 |
| 8 | Anna Maria PETRYK | ASUB | D-12 | 01:09:25 | OK | 396 | 627 | 492 | +96 |
| 9 | Jasmine VERHEYE | Omega | D-10 | 01:26:54 | OK | 426 | 501 | 462 | +36 |
| 10 | Alice VERHEYE | Omega | D-10 | 01:27:07 | OK | 437 | 500 | 466 | +29 |
| 11 | Laetitia LOUIS | Indiv. | D21 | 01:27:59 | OK | — | 495 | 420 | — |
| 12 | Magali CLERBAUX | Indiv. | D21 | 01:28:01 | OK | — | 494 | 420 | — |
| 13 | Marine BISTIAUX | Indiv. | D21 | 01:28:04 | OK | — | 494 | 420 | — |
| 14 | Marie CAMBIER | Hainaut O.C. | D70 | 01:49:23 | OK | 540 | 398 | 543 | +3 |
| 15 | Bernadette LINDEN | Indiv. | D65 | 01:49:30 | OK | — | 397 | 338 | — |
| — | Jeanne CARTON | 0207HF VervinsO (France) | D-12 | 00:50:04 | CC | — | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé LICATA | Indiv. | D21 | 01:41:01 | OK | — | 485 | 412 | — |
| 2 | Zoé VANDENBOOGAERDE | Indiv. | D21 | 01:41:02 | OK | — | 484 | 412 | — |
| 3 | Alphonse UWANTEGE EKLOU | Indiv. | D21 | 01:41:06 | OK | — | 484 | 412 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline DARIMONT | LOST | D21 | 00:48:55 | OK | 1057 | 1164 | 1111 | +54 |
| 2 | Catherine DICKBURT | ThOR | D60 | 00:55:19 | OK | — | 1029 | 875 | — |
| 3 | Gaëlle WASTIAUX | Altaïr Orientation | D40 | 00:57:03 | OK | 801 | 998 | 827 | +26 |
| 4 | Corinne SERVAIS | Altaïr Orientation | D55 | 01:05:50 | OK | 857 | 865 | 865 | +8 |
| 5 | Bernadette VANDERMEULEN | CO Liège | D70 | 01:16:05 | OK | 975 | 748 | 975 | +0 |
| 6 | Judith LEYIMANGOYE | CO Liège | D45 | 01:17:50 | OK | 644 | 731 | 661 | +17 |
| 7 | Orsolya MOLNAR | ASUB | D45 | 01:18:20 | OK | 655 | 727 | 677 | +22 |
| 8 | Kathia BRAVIN | ASUB | D60 | 01:23:38 | OK | 762 | 681 | 754 | -8 |
| 9 | Anne TAYMANS | LOST | D65 | 01:25:44 | OK | 808 | 664 | 803 | -5 |
| 10 | Lily-Anne COLE | TROL | D70 | 01:28:48 | OK | 689 | 641 | 690 | +1 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine SILLIEN | Pégase CO | D21 | 00:58:12 | OK | 1633 | 1505 | 1628 | -5 |
| 2 | Catherine HOOFD | ASUB | D40 | 00:58:33 | OK | 1631 | 1496 | 1631 | +0 |
| 3 | Agnès MERCIER | 5907HF T.A.D. (France) | D40 | 01:02:43 | OK | 1480 | 1397 | 1483 | +3 |
| 4 | Marie-Hélène MOULIERE-GALLOIS | 0207HF VervinsO (France) | D50 | 01:04:13 | OK | — | 1364 | 1159 | — |
| 5 | Claudia ROOMAN | Antwerp Orienteers | D21 | 01:07:49 | OK | 1293 | 1292 | 1302 | +9 |
| 6 | Hortense LICOPPE | LOST | D-20 | 01:19:20 | OK | 1369 | 1104 | 1369 | +0 |
| 7 | Charlotte DEFREYNE | TROL | D35 | 01:23:22 | OK | 1041 | 1051 | 1043 | +2 |
| 8 | Nele STRIJBOL | TROL | D21 | 01:36:36 | OK | 951 | 907 | 945 | -6 |
| 9 | Ysaline SACREZ | Indiv. | D21 | 01:47:53 | OK | — | 812 | 690 | — |
| 10 | Hélène GODENNE | Hermathenae | D35 | 01:53:32 | OK | 849 | 772 | 849 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora PACLIKOVA | Oddíl OB Kotlářka (Czech Republic) | D35 | 00:54:40 | OK | 1505 | 1369 | 1505 | +0 |
| 2 | Gaëlle FRONHOFFS | ASUB | D21 | 00:56:45 | OK | 1457 | 1319 | 1456 | -1 |
| 3 | Lola MOULIERE | 0207HF VervinsO (France) | D-18 | 00:58:15 | OK | 1355 | 1285 | 1356 | +1 |
| 4 | Camille MOULIERE | 0207HF VervinsO (France) | D50 | 01:04:58 | OK | 1070 | 1152 | 1105 | +35 |
| 5 | Eléonore ROBINSON | ThOR | D21 | 01:05:23 | OK | 1170 | 1144 | 1168 | -2 |
| 6 | Vanessa VAN BREEDAM | TROL | D21 | 01:10:30 | OK | 1130 | 1061 | 1129 | -1 |
| 7 | Agnes HERMESZ | Altaïr Orientation | D45 | 01:20:45 | OK | 947 | 927 | 942 | -5 |
| 8 | Lies MICHIELSEN | Indiv. | D21 | 01:20:48 | OK | 869 | 926 | 917 | +48 |
| 9 | Odile LEROY | 5907HF T.A.D. (France) | D65 | 01:28:47 | OK | 669 | 843 | 733 | +64 |
| 10 | Sophie LION | 0207HF VervinsO (France) | D45 | 01:29:27 | OK | — | 837 | 711 | — |
| 11 | Rachel WINTHAGEN | Hermathenae | D45 | 01:34:02 | OK | 893 | 796 | 886 | -7 |
| 12 | Bernadette GOVAERTS | LOST | D65 | 01:36:06 | OK | 871 | 779 | 888 | +17 |
| 13 | An DUYCK | ASUB | D65 | 01:37:39 | OK | 934 | 766 | 934 | +0 |
| 14 | Valérie-Anne DELVAUX | ASUB | D45 | 01:50:45 | OK | 845 | 676 | 845 | +0 |
| 15 | Caroline HENAULT | Indiv. | D65 | 02:50:10 | OK | — | 440 | 374 | — |
| 16 | Myriam HENAULT | Indiv. | D65 | 02:50:21 | OK | — | 439 | 373 | — |
| NCL | Karen SCHEIR | Indiv. | D40 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Mira SCHEIR | hamok | D35 | — | NCL — malus appliqué | 1173 | — | 1158 | -15 |
| NCL | Sandrine LEVOURC'H | 0207HF VervinsO (France) | D45 | — | NCL — malus appliqué | 769 | — | 754 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneleen GOFFIN | TROL | D35 | 02:02:07 | OK | 1001 | 944 | 991 | -10 |
| 2 | Flore DE MEESTER | TROL | D40 | 02:32:42 | OK | 1009 | 755 | 1009 | +0 |
| 3 | Helina POST | Luxembourg Orienteering | D40 | 02:46:22 | OK | 1006 | 693 | 991 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne SOUMOY | ASUB | D50 | 02:24:45 | OK | 723 | 761 | 735 | +12 |
| 2 | Bernadette LENAERTS | Indiv. | D60 | 03:00:18 | OK | 562 | 611 | 534 | -28 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apolline LION | 0207HF VervinsO (France) | D-16 | 01:10:30 | OK | — | 872 | 742 | — |
| 2 | Kristina SAUE | ASUB | D35 | 01:21:39 | OK | 836 | 753 | 754 | -82 |
| 3 | Sophie NAVEAU | Indiv. | D45 | 01:40:32 | OK | — | 612 | 520 | — |
| 4 | Cendrine VANDEN EYNDE | Indiv. | D40 | 01:40:35 | OK | — | 612 | 520 | — |
| 5 | Claire CHRETIEN | ASUB | D40 | 01:48:27 | OK | 625 | 567 | 586 | -39 |
| 6 | Lien DE BACKER | TROL | D40 | 03:03:21 | OK | 1061 | 335 | 1061 | +0 |
| 7 | Stefanie LIEVENS | Indiv. | D35 | 03:03:24 | OK | — | 335 | 285 | — |
| — | An FREDERICKX | ASUB | D45 | 00:56:17 |
OK
déclassé |
1157 | — | 1157 | +0 |
| NCL | Nathalie COMPTE | Indiv. | D45 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria CANON | Indiv. | D-10 | 00:34:45 | OK | 693 | 594 | 634 | -59 |
| 2 | Kasia JAMKA | ASUB | D-10 | 00:40:52 | OK | 517 | 505 | 527 | +10 |
| 3 | Alice PIERLOT | CO Liège | D-10 | 00:42:00 | OK | 579 | 492 | 590 | +11 |
| 4 | Ellie DELMEE | ASUB | D-10 | 00:43:06 | OK | 447 | 479 | 475 | +28 |
| 5 | Marika LAURENT | Indiv. | D21 | 00:51:34 | OK | — | 401 | 341 | — |
| 6 | Nadine VERLINDEN | ASUB | D70 | 01:00:59 | OK | 580 | 339 | 564 | -16 |
| 7 | Lou DELMEE | ASUB | D-10 | 01:01:04 | OK | 437 | 338 | 427 | -10 |
| 8 | Marleen SAUE | ASUB | D-10 | 01:02:15 | OK | 386 | 332 | 361 | -25 |
| 9 | Borbala SZUCS | ASUB | D-10 | 01:02:32 | OK | 339 | 330 | 322 | -17 |
| 10 | Rosanne VERHEYE | Omega | D-10 | 01:06:37 | OK | 404 | 310 | 383 | -21 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules COLOMB | ASUB | H-12 | 00:37:44 | OK | 1017 | 1153 | 1013 | -4 |
| 2 | Milan TAS | ASUB | H-14 | 00:41:29 | OK | 780 | 1049 | 907 | +127 |
| 3 | Quentin LAROCHE | ASUB | H-12 | 00:43:04 | OK | 875 | 1011 | 902 | +27 |
| 4 | Idalio FRANCOIS BALBONI | ASUB | H-12 | 00:43:09 | OK | 775 | 1009 | 821 | +46 |
| 5 | Rafael SAUE | ASUB | H-12 | 00:45:28 | OK | 568 | 957 | 688 | +120 |
| 6 | Jacques LEROY | 5907HF T.A.D. (France) | H70 | 00:52:40 | OK | 746 | 826 | 767 | +21 |
| 7 | Tom VANOIRBEEK | Indiv. | H45 | 01:07:52 | OK | — | 641 | 545 | — |
| 8 | Tiago GILMONT HENRARD | ASUB | H-10 | 01:08:08 | OK | 537 | 639 | 572 | +35 |
| 9 | Anna VANOIRBEEK | Indiv. | H-14 | 01:08:13 | OK | — | 638 | 542 | — |
| 10 | Xawery JAMKA | ASUB | H-14 | 01:24:57 | OK | 522 | 512 | 552 | +30 |
| 11 | Levente SZUCS | ASUB | H-12 | 01:24:58 | OK | 631 | 512 | 598 | -33 |
| 12 | Patrick MOREAU | ASUB | H70 | 01:33:31 | OK | 365 | 465 | 404 | +39 |
| 13 | Jean-Pierre VAN DER CRUYS | ASUB | H80 | 02:14:43 | OK | 436 | 323 | 436 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix VANTOMME | Indiv. | H21 | 00:56:34 | OK | — | 865 | 736 | — |
| 2 | Zowi VALVEKENS | Indiv. | H21 | 00:56:37 | OK | — | 865 | 735 | — |
| 3 | Quinten BRIERS | Indiv. | H21 | 01:00:24 | OK | 741 | 810 | 778 | +37 |
| 4 | Thierry TORRES | ASUB | H50 | 01:05:19 | OK | 843 | 749 | 827 | -16 |
| 5 | Luis SAEZ HERRERA | ASUB | H60 | 01:16:04 | OK | 752 | 644 | 752 | +0 |
| 6 | Carlos NICOLAS | ASUB | H50 | 01:24:02 | OK | 559 | 583 | 577 | +18 |
| 7 | Mathieu VANOIRBEEK | Indiv. | H-20 | 01:29:47 | OK | — | 545 | 463 | — |
| 8 | Guust BRAET | Omega | H-12 | 01:33:37 | OK | 449 | 523 | 473 | +24 |
| 9 | Tom BRAET | Omega | H35 | 01:33:40 | OK | 449 | 523 | 473 | +24 |
| 10 | Ludovic DUPRIEZ | 5907HF T.A.D. (France) | H35 | 01:38:20 | OK | — | 498 | 423 | — |
| 11 | Pietjan VANDOOREN | Indiv. | H40 | 02:27:06 | OK | — | 333 | 283 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry LAMURY | ASUB | H50 | 00:40:30 | OK | 1527 | 1406 | 1528 | +1 |
| 2 | Philippe HECQ | Hainaut O.C. | H70 | 00:50:23 | OK | 1187 | 1130 | 1182 | -5 |
| 3 | Lennart KUNINGAS | ASUB | H-14 | 01:04:28 | OK | 824 | 883 | 833 | +9 |
| 4 | Jacques DERENNE | Hermathenae | H60 | 01:06:40 | OK | 907 | 854 | 917 | +10 |
| 5 | Julien VAN BOSCH | TROL | H65 | 01:07:42 | OK | 938 | 841 | 938 | +0 |
| 6 | Jean-Marc HURDEBISE | CO Liège | H60 | 01:10:49 | OK | 692 | 804 | 741 | +49 |
| 7 | Georges DICKER | ASUB | H75 | 01:17:11 | OK | 760 | 738 | 762 | +2 |
| 8 | Stéphane HERSON | LOST | H65 | 01:20:08 | OK | 678 | 710 | 682 | +4 |
| 9 | Robert SCUVEE | CO Liège | H75 | 01:23:38 | OK | 766 | 681 | 765 | -1 |
| 10 | Paul BOLSENS | TROL | H70 | 01:34:16 | OK | 617 | 604 | 619 | +2 |
| 11 | Luc TALLOEN | Omega | H75 | 01:39:03 | OK | 632 | 575 | 634 | +2 |
| 12 | Michel DE LANNOY | ASUB | H70 | 01:39:06 | OK | 548 | 574 | 545 | -3 |
| 13 | Freddy HERMAN | ASUB | H85 | 01:52:56 | OK | 600 | 504 | 583 | -17 |
| NCL | Freddy SILLIEN | Pégase CO | H75 | — | NCL — malus appliqué | 1286 | — | 1271 | -15 |
| NCL | Georges BARBIER | Altaïr Orientation | H75 | — | NCL — malus appliqué | 674 | — | 659 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maté TAS | ASUB | H45 | 00:48:49 | OK | 1555 | 1794 | 1630 | +75 |
| 1 | Nicolas SILLIEN | Pégase CO | H50 | 00:48:49 | OK | 1648 | 1794 | 1679 | +31 |
| 3 | Bruno PARMENTIER | Indiv. | H21 | 00:54:39 | OK | — | 1603 | 1362 | — |
| 4 | Jeffrey DE RYCKE | TROL | H21 | 01:00:59 | OK | 1508 | 1436 | 1505 | -3 |
| 5 | Daniel RADONDY | 5907HF T.A.D. (France) | H55 | 01:01:45 | OK | 1412 | 1419 | 1427 | +15 |
| 6 | Sébastien CARTON | 0207HF VervinsO (France) | H45 | 01:02:38 | OK | 1282 | 1399 | 1374 | +92 |
| 7 | Lennard DERUDDER | TROL | H21 | 01:03:31 | OK | 1542 | 1379 | 1541 | -1 |
| 8 | Tamas MACZAK | Altaïr Orientation | H50 | 01:03:46 | OK | 1320 | 1374 | 1334 | +14 |
| 9 | Dennis BRUIJNTJES | Olifant | H40 | 01:04:42 | OK | 1052 | 1354 | 1149 | +97 |
| 10 | Dominique STAS | LOST | H65 | 01:08:02 | OK | 1183 | 1288 | 1193 | +10 |
| 11 | Peter GHEQUIERE | TROL | H45 | 01:08:06 | OK | 1221 | 1286 | 1234 | +13 |
| 12 | Martin PIOCH | ASUB | H35 | 01:08:32 | OK | 1225 | 1278 | 1268 | +43 |
| 13 | Pierre GERARD | Pégase CO | H40 | 01:08:41 | OK | 1463 | 1275 | 1458 | -5 |
| 14 | Simon CARBONNELLE | Indiv. | H21 | 01:10:03 | OK | — | 1251 | 1063 | — |
| 15 | Killian LEFÈVRE | LOST | H21 | 01:10:26 | OK | 1103 | 1244 | 1131 | +28 |
| 16 | Frank LEMY | Pégase CO | H50 | 01:10:34 | OK | 1342 | 1241 | 1337 | -5 |
| 17 | Alexandre DAUBENFELD | ASUB | H50 | 01:11:10 | OK | 1197 | 1231 | 1222 | +25 |
| 18 | Piotr DELANDMETER | ASUB | H40 | 01:12:10 | OK | 1243 | 1214 | 1249 | +6 |
| 19 | Guillaume MEURISSE | LOST | H35 | 01:12:45 | OK | 1199 | 1204 | 1199 | +0 |
| 20 | Christian GILLET | ASUB | H60 | 01:13:16 | OK | 1203 | 1196 | 1207 | +4 |
| 21 | Dieter COEN | TROL | H35 | 01:15:41 | OK | 1200 | 1157 | 1199 | -1 |
| 22 | Didier DARIMONT | LOST | H60 | 01:17:30 | OK | 1147 | 1130 | 1146 | -1 |
| 23 | Andres KUNINGAS | ASUB | H50 | 01:21:24 | OK | 1025 | 1076 | 1034 | +9 |
| 24 | Henrik LISBY | hamok | H60 | 01:21:41 | OK | 1188 | 1072 | 1188 | +0 |
| 25 | Benoît DEFRAIGNE | ASUB | H55 | 01:25:29 | OK | 1049 | 1025 | 1058 | +9 |
| 26 | Auke SCHILDER | Altaïr Orientation | H50 | 01:27:09 | OK | 1037 | 1005 | 1032 | -5 |
| 27 | Paul CROTHERS | Antwerp Orienteers | H55 | 01:32:42 | OK | 1054 | 945 | 1051 | -3 |
| 28 | Joachim SACREZ | Indiv. | H35 | 01:47:52 | OK | 1150 | 812 | 974 | -176 |
| 29 | Etienne VANDEGHINSTE | Altaïr Orientation | H65 | 01:47:53 | OK | 951 | 812 | 949 | -2 |
| 30 | Bruno VANDERMEULEN | CO Liège | H70 | 01:52:19 | OK | 948 | 780 | 948 | +0 |
| 31 | Jonathan LHOIR | Indiv. | H40 | 02:06:52 | OK | 550 | 690 | 602 | +52 |
| 32 | Philippe VANDEN EYNDE | ASUB | H70 | 02:12:27 | OK | 760 | 661 | 770 | +10 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain MAZY | CO Liège | H50 | 00:44:43 | OK | 1636 | 1673 | 1643 | +7 |
| 2 | Eero SAUE | ASUB | H45 | 00:48:02 | OK | 1160 | 1558 | 1305 | +145 |
| 3 | Pierre WILLEMS | LOST | H65 | 00:51:35 | OK | 1421 | 1451 | 1424 | +3 |
| 4 | François LAMBERT | ThOR | H50 | 00:53:49 | OK | 1311 | 1390 | 1339 | +28 |
| 5 | Philippe TAELEMANS | ASUB | H60 | 00:55:03 | OK | 1337 | 1359 | 1346 | +9 |
| 6 | Roman PACLIK | OK Slavia Hradec Králové (Czech Republic) | H45 | 00:55:31 | OK | 1260 | 1348 | 1327 | +67 |
| 7 | Gérald SOUWEINE | ASUB | H50 | 00:58:04 | OK | 1346 | 1289 | 1351 | +5 |
| 8 | Daniel WILLEMSENS | Hermathenae | H70 | 00:58:49 | OK | 1261 | 1272 | 1271 | +10 |
| 9 | André PIERLOT | CO Liège | H65 | 00:59:30 | OK | 1295 | 1258 | 1291 | -4 |
| 10 | Jean François LOTERIE | 5907HF T.A.D. (France) | H60 | 00:59:50 | OK | 1041 | 1251 | 1049 | +8 |
| 11 | Jean-Baptiste CARPENTIER | ASUB | H55 | 01:04:58 | OK | 1055 | 1152 | 1089 | +34 |
| 12 | Pierre-Michel DURIEUX | Altaïr Orientation | H55 | 01:10:02 | OK | 1048 | 1068 | 1051 | +3 |
| 13 | Christian MOLINE | CO Liège | H60 | 01:18:40 | OK | 991 | 951 | 991 | +0 |
| 14 | Rowan VERHAEGHE | Indiv. | H21 | 01:20:50 | OK | — | 926 | 787 | — |
| 15 | Dominique BRUYLANT | ASUB | H65 | 01:23:01 | OK | 869 | 901 | 896 | +27 |
| 16 | Marc ARNARDI | Balise 10 | H55 | 01:23:40 | OK | 1002 | 894 | 997 | -5 |
| 17 | Geert DEBYSER | Omega | H55 | 01:26:49 | OK | 972 | 862 | 966 | -6 |
| 18 | Guillaume JADOUL | ASUB | H21 | 01:28:32 | OK | 963 | 845 | 946 | -17 |
| 19 | Paul PLISSART | Indiv. | H65 | 01:29:42 | OK | 703 | 834 | 748 | +45 |
| 20 | Nicolas FRANCOIS | ASUB | H40 | 01:30:13 | OK | 971 | 829 | 971 | +0 |
| 21 | Didier MERCIER | TROL | H60 | 01:56:26 | OK | 751 | 643 | 747 | -4 |
| 22 | Luis SAEZ HERRERA | ASUB | H60 | 02:07:34 | OK | 752 | 587 | 752 | +0 |
| — | Jean-Baptiste COLOMB | ASUB | H40 | 00:40:42 |
OK
déclassé |
1847 | — | 1847 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut ROBINSON | ThOR | H21 | 01:00:22 | OK | 1827 | 1910 | 1848 | +21 |
| 2 | Nicolas SPILIERS | Antwerp Orienteers | H35 | 01:06:06 | OK | 1502 | 1744 | 1520 | +18 |
| 3 | Vincent SILLIEN | Pégase CO | H50 | 01:06:24 | OK | 1627 | 1736 | 1642 | +15 |
| 4 | Arnaud MAZY | CO Liège | H-20 | 01:06:57 | OK | 1879 | 1722 | 1870 | -9 |
| 5 | Benjamin HOFMANS | ThOR | H21 | 01:07:24 | OK | 1575 | 1711 | 1621 | +46 |
| 6 | Julien DACHE | Pégase CO | H21 | 01:07:29 | OK | 1591 | 1708 | 1600 | +9 |
| 7 | Mindaugas NAKVOSAS | OSK Sakas (Lithuania) | H35 | 01:08:23 | OK | 1921 | 1686 | 1921 | +0 |
| 8 | Grégoire VANDEGHINSTE | Hainaut O.C. | H21 | 01:08:37 | OK | 1565 | 1680 | 1580 | +15 |
| 9 | Luis TASCON GUTIERREZ | ASUB | H21 | 01:11:55 | OK | 1659 | 1603 | 1665 | +6 |
| 10 | Vincent CLAPUYT | ASUB | H35 | 01:15:31 | OK | 1260 | 1527 | 1354 | +94 |
| 11 | William TONNEAU | OLV Eifel | H40 | 01:17:03 | OK | 1287 | 1496 | 1303 | +16 |
| 12 | Renaud VAN WETTER | CO Liège | H50 | 01:19:03 | OK | 1598 | 1458 | 1598 | +0 |
| 13 | Wouter TALLOEN | Omega | H45 | 01:19:27 | OK | 1366 | 1451 | 1403 | +37 |
| 14 | Nathan STEYAERT | TROL | H21 | 01:22:42 | OK | 1465 | 1394 | 1466 | +1 |
| 15 | Jan DE CLERCK | TROL | H40 | 01:25:15 | OK | 1372 | 1352 | 1369 | -3 |
| 16 | Philippe CREFCOEUR | Altaïr Orientation | H60 | 01:27:22 | OK | 1212 | 1320 | 1235 | +23 |
| 17 | Lars DEPUYDT | Indiv. | H21 | 01:27:35 | OK | 1634 | 1316 | 1598 | -36 |
| 18 | Timothée LAMBERT | ThOR | H-20 | 01:32:01 | OK | 1322 | 1253 | 1312 | -10 |
| 19 | Tom VAN CUYCK | TROL | H35 | 01:33:59 | OK | 1330 | 1227 | 1330 | +0 |
| 20 | Thomas BUET | ASUB | H40 | 01:35:32 | OK | 976 | 1207 | 1069 | +93 |
| 21 | Thijs VAN DER BURGT | TROL | H21 | 01:40:35 | OK | 1375 | 1146 | 1375 | +0 |
| 22 | Guillaume COLLIN | ThOR | H50 | 01:42:08 | OK | 994 | 1129 | 1006 | +12 |
| 23 | James GOSSELET | ASUB | H21 | 01:42:28 | OK | 1457 | 1125 | 1464 | +7 |
| 24 | Serge HERMAN | ASUB | H55 | 01:42:32 | OK | 964 | 1124 | 959 | -5 |
| 25 | Jean-Claude JIMENEZ | hamok | H65 | 01:47:28 | OK | 1148 | 1073 | 1138 | -10 |
| 26 | Tim STEDMAN | Indiv. | H50 | 01:47:29 | OK | 1028 | 1073 | 1080 | +52 |
| 27 | Quentin SACREZ | Indiv. | H35 | 01:59:25 | OK | — | 965 | 821 | — |
| 28 | Sebastien GOMBAULT | Indiv. | H21 | 01:59:34 | OK | — | 964 | 820 | — |
| 29 | Vincent VANDERNOOT | Indiv. | H35 | 02:32:02 | OK | 517 | 758 | 615 | +98 |
| NCL | Gilles DE NEYER | ThOR | H35 | — | NCL — malus appliqué | 1776 | — | 1761 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïc EERTMANS | Pégase CO | H21 | 01:25:25 | OK | 1416 | 1289 | 1416 | +0 |
| 2 | Klaas POELMANS | TROL | H35 | 01:34:08 | OK | 1092 | 1170 | 1103 | +11 |
| 3 | Maarten BOSCH | ASUB | H45 | 01:40:13 | OK | 1029 | 1099 | 1044 | +15 |
| 4 | Erik LAUWERS | Omega | H50 | 01:53:04 | OK | 960 | 974 | 972 | +12 |
| 5 | Yves JAUNARD | Indiv. | H60 | 02:22:34 | OK | — | 772 | 657 | — |
| 6 | Jean-Marc HOUSSA | Indiv. | H60 | 02:22:35 | OK | — | 772 | 656 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugô SILLIEN | Pégase CO | H-20 | 01:15:13 | OK | 705 | 818 | 755 | +50 |
| 2 | Seppe NIEUWENHUIS | Indiv. | H-12 | 01:21:00 | OK | 548 | 759 | 632 | +84 |
| 3 | Joep NIEUWENHUIS | Indiv. | H35 | 01:21:05 | OK | 782 | 759 | 791 | +9 |
| 4 | Charlotte & Alain TUAL & LICOPPE | Indiv. | H50 | 01:41:26 | OK | — | 606 | 515 | — |
| 5 | Harry VAN DER BURGT | Indiv. | H60 | 01:43:54 | OK | 714 | 592 | 645 | -69 |
| 6 | Denis THOMAS | Indiv. | H40 | 01:48:18 | OK | — | 568 | 483 | — |
| 7 | Aymeric TROUSSELLE | 5907HF T.A.D. (France) | H45 | 02:04:12 | OK | 484 | 495 | 498 | +14 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius COLOMB | ASUB | H-10 | 00:28:40 | OK | 551 | 721 | 668 | +117 |
| 2 | Victor GILLIEAUX | Indiv. | H-10 | 00:34:48 | OK | — | 594 | 505 | — |
| 3 | Mattieu CANON | Indiv. | H45 | 00:34:51 | OK | — | 593 | 504 | — |
| 4 | Merlin BALBI | ASUB | H-12 | 00:40:30 | OK | 551 | 510 | 521 | -30 |
| 5 | Robert HOOFD | ASUB | H75 | 00:44:00 | OK | 584 | 470 | 584 | +0 |
| 6 | Edriël BALBI | ASUB | H-10 | 00:44:33 | OK | — | 464 | 394 | — |
| 7 | Léon BOCQUET | ASUB | H-10 | 00:46:20 | OK | 409 | 446 | 417 | +8 |
