Classement CO — Belgique

Connexion
3 Jours de la Forêt de Soignes - Sprint
2016-11-11 · Bruxelles
Active
Vue par circuit fusionné
Aller à : D:Bleu D:Noir Court D:Noir Long H:Bleu H:Noir Court H:Noir Long

D:Bleu — 2100m / 40m D+

Valeur circuit : 1082567 fusionné avec H:Bleu
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Vinciane MULPAS ASUB D35 00:17:15 OK 1075 1046 1072 -3
2 Linda VERBRAKEN TROL D50 00:18:54 OK 1036 955 1033 -3
3 Renske GOOSSENS TROL D21 00:25:02 OK 719 721 740 +21
4 Elyne VAN DER VELPEN VVO 96 D-14 00:26:52 OK 464 672 539 +75
5 Iris CEULEMANS TROL D21 00:28:57 OK 507 623 554 +47
6 Caroline LOVENS C.O. Pégase D21 00:29:42 OK 437 608 505 +68
7 Romane SENCE VALMO D-10 00:31:01 OK 475 582 520 +45
8 Renate THYS-MARCLAY CA Rosé D45 00:31:18 OK — 576 490 —
9 Elvire PIERLOT C.O. Liège D-10 00:32:12 OK 558 560 558 +0
10 Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID Hermathenae D70 00:32:26 OK 579 556 581 +2
11 Lieve FEYS Omega D60 00:34:13 OK 598 527 598 +0
12 Florine FORTEMPS O.L.G. St. Vith ARDOC D-10 00:40:00 OK 335 451 336 +1
13 Judith LEYIMANGOYE C.O. Liège D35 00:40:12 OK 406 449 441 +35
14 Nicole BASTIEN-FATH Scapa Nancy D70 00:40:17 OK 433 448 444 +11
15 Laura MARTIN Scapa Nancy D-10 00:42:01 OK 525 429 471 -54
16 Marie-Pierre BINET Start-O D50 00:46:32 OK 393 388 399 +6
17 Sabine JEANNOT Scapa Nancy D55 00:54:23 OK 264 332 289 +25
18 Lola MOULIERE VERVINS ORIENTATION D-10 00:57:45 OK 227 312 261 +34
19 Louise MOULIERE VERVINS ORIENTATION D-10 00:57:48 OK 236 312 265 +29

D:Noir Court — 2900m / 65m D+

Valeur circuit : 1946321 fusionné avec H:Noir Court
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Hannah THIELS Hainaut O.C. D-18 00:30:14 OK 1068 1073 1068 +0
2 Marine SILLIEN C.O. Pégase D-16 00:33:26 OK 1169 970 1169 +0
3 Lucie ARNO Hainaut O.C. D-18 00:34:29 OK 979 941 976 -3
4 Marie MORLON CSAG Metz D45 00:34:43 OK 1154 934 1154 +0
5 Laurence DEFRAIGNE ASUB D-14 00:35:08 OK 1128 923 1120 -8
6 Anne-Françoise HENNEN O.L.G. St. Vith ARDOC D40 00:35:51 OK — 905 769 —
7 Siel DE SMUL Omega D-16 00:36:55 OK 949 879 945 -4
8 Monika EBINGER Indiv. D45 00:37:11 OK 956 872 899 -57
9 Kelly GYSEN K.O.L. D21 00:37:24 OK 818 867 831 +13
10 Camille MOULIERE VERVINS ORIENTATION D40 00:37:25 OK 754 867 790 +36
11 Ellen BOURGONJON TROL D35 00:38:13 OK 854 849 857 +3
12 Tille DE SMUL Omega D-12 00:38:45 OK 1130 837 1124 -6
13 Anneleen SPIESSENS K.O.L. D21 00:39:34 OK 816 820 817 +1
14 Emilie TIMMERMANS Hainaut O.C. D35 00:41:42 OK 675 778 719 +44
15 Bieke VAN ELSACKER Omega D40 00:41:46 OK 778 777 778 +0
16 Bernadette GOVAERTS ASUB D55 00:41:48 OK 685 776 697 +12
17 Emilie MORLON CSAG Metz D21 00:42:52 OK 586 757 651 +65
18 Trine Marit JUSTAD RAAEN Indiv. D50 00:47:03 OK 425 689 535 +110
19 Ellen MAERTENS Omega D40 00:48:10 OK 464 673 549 +85
20 Mieke D'HOOGHE Omega D45 00:49:12 OK 439 659 529 +90
21 Feline VANNES Omega D-14 00:49:45 OK 521 652 573 +52
22 Lies VAN GORP VVO 96 D-14 00:50:47 OK 524 639 565 +41
23 Nicole RICHARD VERVINS ORIENTATION D65 00:52:50 OK 583 614 605 +22
24 Marie-Pierre SENCE VALMO D40 00:56:37 OK 538 573 568 +30
25 Lieve GEENS TROL D65 00:58:53 OK 813 551 813 +0
26 Noëlle CHOPRIX Altaïr C.O. D55 01:03:11 OK 533 513 532 -1
27 Paulette POGU Scapa Nancy D65 01:16:05 OK 416 426 412 -4

D:Noir Long — 3400m / 95m D+

Valeur circuit : 2149570 fusionné avec H:Noir Long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Catherine HOOFD ASUB D21 00:31:16 OK 965 1146 991 +26
2 Anna SERRALLONGA TROL D21 00:33:40 OK 1142 1064 1138 -4
3 Ems DE SMUL Omega D-16 00:34:56 OK 1182 1026 1177 -5
4 Claire LABROCHE VERVINS ORIENTATION D-18 00:43:00 OK 714 833 753 +39
5 Lucie DRYGALSKI Hainaut O.C. D-18 00:46:36 OK 984 769 976 -8
6 Camille GUEBELS ASUB D21 00:49:55 OK 768 718 768 +0
7 Bénédicte DELITTE Hainaut O.C. D45 01:13:01 OK 796 491 788 -8

H:Bleu — 2100m / 40m D+

Valeur circuit : 1082567 fusionné avec D:Bleu
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Mats DE SMUL Omega H-10 00:19:44 OK 982 914 976 -6
2 Willem BAKELANTS Omega H-14 00:19:50 OK 979 910 969 -10
3 Florentin LOVENS C.O. Pégase H-10 00:20:00 OK 1073 902 1049 -24
4 Merlijn VAN DER VELPEN Omega H-14 00:20:45 OK — 870 739 —
5 Wolf DE MITS TROL H-12 00:21:59 OK 894 821 888 -6
6 Stefaan GOOSSENS Omega H45 00:23:15 OK 747 776 776 +29
7 Lenthl SAMYN Omega H-14 00:27:52 OK — 647 550 —
8 Alexandra SENTE Omega H-14 00:28:46 OK 366 627 476 +110
9 Axel SENCE VALMO H-10 00:29:55 OK 664 603 675 +11
10 Timothée LAMBERT Hainaut O.C. H-10 00:41:53 OK — 431 366 —
10 Titouan PIRET Indiv. H-10 00:41:53 OK — 431 366 —
12 Louis BOURGEOIS Hainaut O.C. H-12 00:44:36 OK 688 405 612 -76
NCL Jens DE PELSMAKER Indiv. H21 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —

H:Noir Court — 2900m / 65m D+

Valeur circuit : 1946321 fusionné avec D:Noir Court
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Gaël POULAIN ASUB H-20 00:23:41 OK 974 1370 1119 +145
2 Dirk GOOSSENS TROL H50 00:26:03 OK 1226 1245 1242 +16
3 Liam THIELS Indiv. H-14 00:26:08 OK 1201 1241 1202 +1
4 Igor VUKOVIC ASUB H35 00:28:02 OK 1075 1157 1089 +14
5 Paul ALLÉ Scapa Nancy H60 00:28:59 OK — 1119 951 —
6 Rune DE CLERCQ TROL H-12 00:29:27 OK 1104 1101 1103 -1
7 Cyril DUBOIS Tous Azimuts Douai H-16 00:29:28 OK 925 1101 985 +60
8 Gerald SOUWEINE ASUB H40 00:30:18 OK 941 1071 948 +7
9 Freddy SILLIEN C.O. Pégase H65 00:31:03 OK 1268 1045 1264 -4
10 Joël POULAIN ASUB H55 00:31:22 OK 1074 1034 1076 +2
11 Maxime DELETRE Tous Azimuts Douai H21 00:32:01 OK 717 1013 836 +119
12 André PIERLOT C.O. Liège H55 00:32:21 OK 1007 1003 1007 +0
13 Yves ARNO Hainaut O.C. H40 00:32:35 OK 815 996 845 +30
14 Jan GOOSSENS Omega H-16 00:33:34 OK 947 966 950 +3
15 Philippe POGU Scapa Nancy H55 00:34:03 OK 940 953 926 -14
16 Desmond FRANSSEN TROL H21 00:34:53 OK 1296 930 1296 +0
17 Benoît DEFRAIGNE ASUB H50 00:36:07 OK 799 898 804 +5
18 Jean-Noël DEBEHOGNE ASUB H55 00:36:16 OK 922 894 941 +19
19 Agnès MERCIER Tous Azimuts Douai H21 00:36:25 OK 728 891 794 +66
20 Jean-François MORLON CSAG Metz H55 00:37:52 OK 907 857 941 +34
21 Rudolf LATAK Fomterv SE H40 00:37:57 OK 937 855 881 -56
22 Anton BUYTAERT Omega H65 00:39:39 OK 947 818 943 -4
23 Dominique BAUWIN C.O. Pégase H60 00:40:04 OK 657 810 719 +62
24 Tim DEBYSER Omega H-14 00:40:44 OK 734 796 742 +8
25 Torkel SKOGMAN Indiv. H45 00:41:15 OK 399 786 565 +166
26 Lorris BOSSUT Omega H-14 00:42:42 OK 476 760 594 +118
27 Bruno VANDERMEULEN C.O. Liège H60 00:43:01 OK 834 754 829 -5
28 Gustav ANDRESEN SKOTTE Fossum IF H-14 00:43:03 OK 478 754 592 +114
29 Julian COEURDASSIER Tous Azimuts Douai H-14 00:44:19 OK 500 732 584 +84
30 August VANNES Omega H-14 00:46:38 OK 577 696 626 +49
31 Anne HEIKOOP HOC'93 H55 00:47:13 OK 918 687 918 +0
32 Stéphane HERSON Hainaut O.C. H55 00:53:21 OK 718 608 718 +0
33 Jacques FLORIN C.O. Liège H55 00:59:00 OK 550 550 560 +10
34 Ruud SCHONEWILLE KOVZ H70 01:03:53 OK 748 508 747 -1
NCL François VELDEKENS Indiv. H21 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Hubert BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC H65 00:00:00 NCL — malus appliqué 1072 — 1057 -15
NCL Rolf HEDIGER OLC SKOG FRIBOURG H55 00:00:00 NCL — malus appliqué 722 — 707 -15
NCL Yannick POULAIN ASUB H21 00:00:00 NCL — malus appliqué 1074 — 1059 -15

H:Noir Long — 3400m / 95m D+

Valeur circuit : 2149570 fusionné avec D:Noir Long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Antonin SEMERAD OBB Kotlarka Praha H-18 00:27:33 OK 1097 1300 1166 +69
2 Mathias BLAISE C.O. Liège H-18 00:28:04 OK 955 1276 1080 +125
3 Joost TALLOEN Omega H21 00:28:56 OK 1244 1238 1243 -1
4 Thomas GILLET ASUB H21 00:29:21 OK 1155 1221 1163 +8
5 Wouter HUS K.O.L. H21 00:30:28 OK 1293 1176 1256 -37
6 Siegfried BAKELANTS K.O.L. H35 00:31:16 OK 1094 1146 1095 +1
7 Tom DRYGALSKI Hainaut O.C. H-20 00:33:08 OK 1139 1081 1135 -4
8 Frederik LOECKX Omega H40 00:33:29 OK 1055 1070 1062 +7
9 Dieter COEN TROL H21 00:34:06 OK 985 1051 989 +4
10 Simon ARNO Hainaut O.C. H-16 00:34:24 OK 1250 1041 1250 +0
11 Bruno PARMENTIER ASUB H21 00:34:28 OK 1010 1039 1057 +47
12 Benjamin HOFMANS ASUB H21 00:34:32 OK 1168 1037 1158 -10
13 Dirk HARTMANN O.L.G. St. Vith ARDOC H50 00:35:03 OK 1133 1022 1136 +3
14 Jean-Philippe LOVENS C.O. Pégase H50 00:35:35 OK 1093 1007 1093 +0
15 Kim JANSEN Omega H40 00:35:55 OK 961 997 963 +2
16 Stéphane SENCE VALMO H40 00:36:49 OK 902 973 934 +32
17 Lennard GHEYSELS Omega H-16 00:36:53 OK 937 971 939 +2
17 Pascal MARTIN Scapa Nancy H45 00:36:53 OK 817 971 870 +53
19 Arild ANDRESSEN Fossum IF H50 00:38:43 OK — 925 787 —
20 Johannes HOCK O.L.G. St. Vith ARDOC H21 00:39:16 OK 891 912 907 +16
21 Richard ZEINER-GUNDERSEN Fossum IF H55 00:39:21 OK 760 910 812 +52
22 Philippe DELANDMETER Start-O H21 00:39:34 OK 684 905 767 +83
23 Martin ANDRESSEN SKOTTE Fossum IF H-18 00:40:09 OK — 892 758 —
24 Michael HOCK O.L.G. St. Vith ARDOC H40 00:40:58 OK 986 875 986 +0
25 Julien KERVEDAOU ASUB H40 00:41:03 OK 917 873 930 +13
26 Piotr DELANDMETER Indiv. H21 00:41:35 OK 658 862 735 +77
27 François LAMBERT Hainaut O.C. H40 00:42:08 OK 970 850 970 +0
28 Pierre GRAMME ASUB H21 00:42:12 OK — 849 722 —
29 Bert MARIEN K.O.L. H21 00:42:55 OK 1025 835 1021 -4
30 Serge BAERT K.O.L. H50 00:43:28 OK 1055 824 1069 +14
31 Alexis DELINSELLE Tous Azimuts Douai H35 00:43:35 OK 729 822 756 +27
32 Jean-Marie FATH Scapa Nancy H60 00:43:49 OK 1017 818 1017 +0
33 Philippe CREFCOEUR Altaïr C.O. H50 00:45:29 OK 993 788 984 -9
34 Olivier PIRET Hainaut O.C. H35 00:47:11 OK 519 759 616 +97
35 Maxime LAVAL Hermathenae H21 00:48:38 OK 898 737 898 +0
36 Kurt SMET TROL H45 00:53:49 OK 849 666 845 -4
37 Etienne VANDEGHINSTE Altaïr C.O. H60 00:54:37 OK 786 656 780 -6
38 Vincent VERMAUT ASUB H45 00:57:29 OK 537 623 545 +8
39 Blaise MARCLAY CA Rosé H45 00:57:58 OK 561 618 575 +14
NCL Andreas GROTE OLC SKOG FRIBOURG H50 00:00:00 NCL — malus appliqué 898 — 883 -15
NCL Frank BUYTAERT TROL H45 00:00:00 NCL — malus appliqué 1257 — 1242 -15
NCL François CLAPUYT ASUB H21 00:00:00 NCL — malus appliqué 967 — 952 -15
NCL Grégoire MASQUELIER Indiv. H21 00:00:00 NCL — malus appliqué 664 — 649 -15
NCL Grégoire VANDEGHINSTE Altaïr C.O. H-18 00:00:00 NCL — malus appliqué 1008 — 993 -15
NCL Jean-Pol HOULMONT C.O. Liège H55 00:00:00 NCL — malus appliqué 901 — 886 -15
NCL William NICQUE TROL H55 00:00:00 NCL — malus appliqué 895 — 880 -15