Classement CO — Belgique

Connexion
3 Jours de la Forêt de Soignes - Sprint
2016-11-11 · Bruxelles
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D:Bleu + H:Bleu D:Noir Court + H:Noir Court D:Noir Long + H:Noir Long

D:Bleu + H:Bleu — 2100m / 40m D+

Valeur circuit : 1082567
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Vinciane MULPAS ASUB D:Bleu 00:17:15 OK 1075 1046 1072 -3
2 Linda VERBRAKEN TROL D:Bleu 00:18:54 OK 1036 955 1033 -3
3 Mats DE SMUL Omega H:Bleu 00:19:44 OK 982 914 976 -6
4 Willem BAKELANTS Omega H:Bleu 00:19:50 OK 979 910 969 -10
5 Florentin LOVENS C.O. Pégase H:Bleu 00:20:00 OK 1073 902 1049 -24
6 Merlijn VAN DER VELPEN Omega H:Bleu 00:20:45 OK — 870 739 —
7 Wolf DE MITS TROL H:Bleu 00:21:59 OK 894 821 888 -6
8 Stefaan GOOSSENS Omega H:Bleu 00:23:15 OK 747 776 776 +29
9 Renske GOOSSENS TROL D:Bleu 00:25:02 OK 719 721 740 +21
10 Elyne VAN DER VELPEN VVO 96 D:Bleu 00:26:52 OK 464 672 539 +75
11 Lenthl SAMYN Omega H:Bleu 00:27:52 OK — 647 550 —
12 Alexandra SENTE Omega H:Bleu 00:28:46 OK 366 627 476 +110
13 Iris CEULEMANS TROL D:Bleu 00:28:57 OK 507 623 554 +47
14 Caroline LOVENS C.O. Pégase D:Bleu 00:29:42 OK 437 608 505 +68
15 Axel SENCE VALMO H:Bleu 00:29:55 OK 664 603 675 +11
16 Romane SENCE VALMO D:Bleu 00:31:01 OK 475 582 520 +45
17 Renate THYS-MARCLAY CA Rosé D:Bleu 00:31:18 OK — 576 490 —
18 Elvire PIERLOT C.O. Liège D:Bleu 00:32:12 OK 558 560 558 +0
19 Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID Hermathenae D:Bleu 00:32:26 OK 579 556 581 +2
20 Lieve FEYS Omega D:Bleu 00:34:13 OK 598 527 598 +0
21 Florine FORTEMPS O.L.G. St. Vith ARDOC D:Bleu 00:40:00 OK 335 451 336 +1
22 Judith LEYIMANGOYE C.O. Liège D:Bleu 00:40:12 OK 406 449 441 +35
23 Nicole BASTIEN-FATH Scapa Nancy D:Bleu 00:40:17 OK 433 448 444 +11
24 Titouan PIRET Indiv. H:Bleu 00:41:53 OK — 431 366 —
24 Timothée LAMBERT Hainaut O.C. H:Bleu 00:41:53 OK — 431 366 —
26 Laura MARTIN Scapa Nancy D:Bleu 00:42:01 OK 525 429 471 -54
27 Louis BOURGEOIS Hainaut O.C. H:Bleu 00:44:36 OK 688 405 612 -76
28 Marie-Pierre BINET Start-O D:Bleu 00:46:32 OK 393 388 399 +6
29 Sabine JEANNOT Scapa Nancy D:Bleu 00:54:23 OK 264 332 289 +25
30 Lola MOULIERE VERVINS ORIENTATION D:Bleu 00:57:45 OK 227 312 261 +34
31 Louise MOULIERE VERVINS ORIENTATION D:Bleu 00:57:48 OK 236 312 265 +29
NCL Jens DE PELSMAKER Indiv. H:Bleu 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —

D:Noir Court + H:Noir Court — 2900m / 65m D+

Valeur circuit : 1946321
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Gaël POULAIN ASUB H:Noir Court 00:23:41 OK 974 1370 1119 +145
2 Dirk GOOSSENS TROL H:Noir Court 00:26:03 OK 1226 1245 1242 +16
3 Liam THIELS Indiv. H:Noir Court 00:26:08 OK 1201 1241 1202 +1
4 Igor VUKOVIC ASUB H:Noir Court 00:28:02 OK 1075 1157 1089 +14
5 Paul ALLÉ Scapa Nancy H:Noir Court 00:28:59 OK — 1119 951 —
6 Rune DE CLERCQ TROL H:Noir Court 00:29:27 OK 1104 1101 1103 -1
7 Cyril DUBOIS Tous Azimuts Douai H:Noir Court 00:29:28 OK 925 1101 985 +60
8 Hannah THIELS Hainaut O.C. D:Noir Court 00:30:14 OK 1068 1073 1068 +0
9 Gerald SOUWEINE ASUB H:Noir Court 00:30:18 OK 941 1071 948 +7
10 Freddy SILLIEN C.O. Pégase H:Noir Court 00:31:03 OK 1268 1045 1264 -4
11 Joël POULAIN ASUB H:Noir Court 00:31:22 OK 1074 1034 1076 +2
12 Maxime DELETRE Tous Azimuts Douai H:Noir Court 00:32:01 OK 717 1013 836 +119
13 André PIERLOT C.O. Liège H:Noir Court 00:32:21 OK 1007 1003 1007 +0
14 Yves ARNO Hainaut O.C. H:Noir Court 00:32:35 OK 815 996 845 +30
15 Marine SILLIEN C.O. Pégase D:Noir Court 00:33:26 OK 1169 970 1169 +0
16 Jan GOOSSENS Omega H:Noir Court 00:33:34 OK 947 966 950 +3
17 Philippe POGU Scapa Nancy H:Noir Court 00:34:03 OK 940 953 926 -14
18 Lucie ARNO Hainaut O.C. D:Noir Court 00:34:29 OK 979 941 976 -3
19 Marie MORLON CSAG Metz D:Noir Court 00:34:43 OK 1154 934 1154 +0
20 Desmond FRANSSEN TROL H:Noir Court 00:34:53 OK 1296 930 1296 +0
21 Laurence DEFRAIGNE ASUB D:Noir Court 00:35:08 OK 1128 923 1120 -8
22 Anne-Françoise HENNEN O.L.G. St. Vith ARDOC D:Noir Court 00:35:51 OK — 905 769 —
23 Benoît DEFRAIGNE ASUB H:Noir Court 00:36:07 OK 799 898 804 +5
24 Jean-Noël DEBEHOGNE ASUB H:Noir Court 00:36:16 OK 922 894 941 +19
25 Agnès MERCIER Tous Azimuts Douai H:Noir Court 00:36:25 OK 728 891 794 +66
26 Siel DE SMUL Omega D:Noir Court 00:36:55 OK 949 879 945 -4
27 Monika EBINGER Indiv. D:Noir Court 00:37:11 OK 956 872 899 -57
28 Kelly GYSEN K.O.L. D:Noir Court 00:37:24 OK 818 867 831 +13
29 Camille MOULIERE VERVINS ORIENTATION D:Noir Court 00:37:25 OK 754 867 790 +36
30 Jean-François MORLON CSAG Metz H:Noir Court 00:37:52 OK 907 857 941 +34
31 Rudolf LATAK Fomterv SE H:Noir Court 00:37:57 OK 937 855 881 -56
32 Ellen BOURGONJON TROL D:Noir Court 00:38:13 OK 854 849 857 +3
33 Tille DE SMUL Omega D:Noir Court 00:38:45 OK 1130 837 1124 -6
34 Anneleen SPIESSENS K.O.L. D:Noir Court 00:39:34 OK 816 820 817 +1
35 Anton BUYTAERT Omega H:Noir Court 00:39:39 OK 947 818 943 -4
36 Dominique BAUWIN C.O. Pégase H:Noir Court 00:40:04 OK 657 810 719 +62
37 Tim DEBYSER Omega H:Noir Court 00:40:44 OK 734 796 742 +8
38 Torkel SKOGMAN Indiv. H:Noir Court 00:41:15 OK 399 786 565 +166
39 Emilie TIMMERMANS Hainaut O.C. D:Noir Court 00:41:42 OK 675 778 719 +44
40 Bieke VAN ELSACKER Omega D:Noir Court 00:41:46 OK 778 777 778 +0
41 Bernadette GOVAERTS ASUB D:Noir Court 00:41:48 OK 685 776 697 +12
42 Lorris BOSSUT Omega H:Noir Court 00:42:42 OK 476 760 594 +118
43 Emilie MORLON CSAG Metz D:Noir Court 00:42:52 OK 586 757 651 +65
44 Bruno VANDERMEULEN C.O. Liège H:Noir Court 00:43:01 OK 834 754 829 -5
45 Gustav ANDRESEN SKOTTE Fossum IF H:Noir Court 00:43:03 OK 478 754 592 +114
46 Julian COEURDASSIER Tous Azimuts Douai H:Noir Court 00:44:19 OK 500 732 584 +84
47 August VANNES Omega H:Noir Court 00:46:38 OK 577 696 626 +49
48 Trine Marit JUSTAD RAAEN Indiv. D:Noir Court 00:47:03 OK 425 689 535 +110
49 Anne HEIKOOP HOC'93 H:Noir Court 00:47:13 OK 918 687 918 +0
50 Ellen MAERTENS Omega D:Noir Court 00:48:10 OK 464 673 549 +85
51 Mieke D'HOOGHE Omega D:Noir Court 00:49:12 OK 439 659 529 +90
52 Feline VANNES Omega D:Noir Court 00:49:45 OK 521 652 573 +52
53 Lies VAN GORP VVO 96 D:Noir Court 00:50:47 OK 524 639 565 +41
54 Nicole RICHARD VERVINS ORIENTATION D:Noir Court 00:52:50 OK 583 614 605 +22
55 Stéphane HERSON Hainaut O.C. H:Noir Court 00:53:21 OK 718 608 718 +0
56 Marie-Pierre SENCE VALMO D:Noir Court 00:56:37 OK 538 573 568 +30
57 Lieve GEENS TROL D:Noir Court 00:58:53 OK 813 551 813 +0
58 Jacques FLORIN C.O. Liège H:Noir Court 00:59:00 OK 550 550 560 +10
59 Noëlle CHOPRIX Altaïr C.O. D:Noir Court 01:03:11 OK 533 513 532 -1
60 Ruud SCHONEWILLE KOVZ H:Noir Court 01:03:53 OK 748 508 747 -1
61 Paulette POGU Scapa Nancy D:Noir Court 01:16:05 OK 416 426 412 -4
NCL François VELDEKENS Indiv. H:Noir Court 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Hubert BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir Court 00:00:00 NCL — malus appliqué 1072 — 1057 -15
NCL Rolf HEDIGER OLC SKOG FRIBOURG H:Noir Court 00:00:00 NCL — malus appliqué 722 — 707 -15
NCL Yannick POULAIN ASUB H:Noir Court 00:00:00 NCL — malus appliqué 1074 — 1059 -15

D:Noir Long + H:Noir Long — 3400m / 95m D+

Valeur circuit : 2149570
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Antonin SEMERAD OBB Kotlarka Praha H:Noir Long 00:27:33 OK 1097 1300 1166 +69
2 Mathias BLAISE C.O. Liège H:Noir Long 00:28:04 OK 955 1276 1080 +125
3 Joost TALLOEN Omega H:Noir Long 00:28:56 OK 1244 1238 1243 -1
4 Thomas GILLET ASUB H:Noir Long 00:29:21 OK 1155 1221 1163 +8
5 Wouter HUS K.O.L. H:Noir Long 00:30:28 OK 1293 1176 1256 -37
6 Catherine HOOFD ASUB D:Noir Long 00:31:16 OK 965 1146 991 +26
6 Siegfried BAKELANTS K.O.L. H:Noir Long 00:31:16 OK 1094 1146 1095 +1
8 Tom DRYGALSKI Hainaut O.C. H:Noir Long 00:33:08 OK 1139 1081 1135 -4
9 Frederik LOECKX Omega H:Noir Long 00:33:29 OK 1055 1070 1062 +7
10 Anna SERRALLONGA TROL D:Noir Long 00:33:40 OK 1142 1064 1138 -4
11 Dieter COEN TROL H:Noir Long 00:34:06 OK 985 1051 989 +4
12 Simon ARNO Hainaut O.C. H:Noir Long 00:34:24 OK 1250 1041 1250 +0
13 Bruno PARMENTIER ASUB H:Noir Long 00:34:28 OK 1010 1039 1057 +47
14 Benjamin HOFMANS ASUB H:Noir Long 00:34:32 OK 1168 1037 1158 -10
15 Ems DE SMUL Omega D:Noir Long 00:34:56 OK 1182 1026 1177 -5
16 Dirk HARTMANN O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir Long 00:35:03 OK 1133 1022 1136 +3
17 Jean-Philippe LOVENS C.O. Pégase H:Noir Long 00:35:35 OK 1093 1007 1093 +0
18 Kim JANSEN Omega H:Noir Long 00:35:55 OK 961 997 963 +2
19 Stéphane SENCE VALMO H:Noir Long 00:36:49 OK 902 973 934 +32
20 Lennard GHEYSELS Omega H:Noir Long 00:36:53 OK 937 971 939 +2
20 Pascal MARTIN Scapa Nancy H:Noir Long 00:36:53 OK 817 971 870 +53
22 Arild ANDRESSEN Fossum IF H:Noir Long 00:38:43 OK — 925 787 —
23 Johannes HOCK O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir Long 00:39:16 OK 891 912 907 +16
24 Richard ZEINER-GUNDERSEN Fossum IF H:Noir Long 00:39:21 OK 760 910 812 +52
25 Philippe DELANDMETER Start-O H:Noir Long 00:39:34 OK 684 905 767 +83
26 Martin ANDRESSEN SKOTTE Fossum IF H:Noir Long 00:40:09 OK — 892 758 —
27 Michael HOCK O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir Long 00:40:58 OK 986 875 986 +0
28 Julien KERVEDAOU ASUB H:Noir Long 00:41:03 OK 917 873 930 +13
29 Piotr DELANDMETER Indiv. H:Noir Long 00:41:35 OK 658 862 735 +77
30 François LAMBERT Hainaut O.C. H:Noir Long 00:42:08 OK 970 850 970 +0
31 Pierre GRAMME ASUB H:Noir Long 00:42:12 OK — 849 722 —
32 Bert MARIEN K.O.L. H:Noir Long 00:42:55 OK 1025 835 1021 -4
33 Claire LABROCHE VERVINS ORIENTATION D:Noir Long 00:43:00 OK 714 833 753 +39
34 Serge BAERT K.O.L. H:Noir Long 00:43:28 OK 1055 824 1069 +14
35 Alexis DELINSELLE Tous Azimuts Douai H:Noir Long 00:43:35 OK 729 822 756 +27
36 Jean-Marie FATH Scapa Nancy H:Noir Long 00:43:49 OK 1017 818 1017 +0
37 Philippe CREFCOEUR Altaïr C.O. H:Noir Long 00:45:29 OK 993 788 984 -9
38 Lucie DRYGALSKI Hainaut O.C. D:Noir Long 00:46:36 OK 984 769 976 -8
39 Olivier PIRET Hainaut O.C. H:Noir Long 00:47:11 OK 519 759 616 +97
40 Maxime LAVAL Hermathenae H:Noir Long 00:48:38 OK 898 737 898 +0
41 Camille GUEBELS ASUB D:Noir Long 00:49:55 OK 768 718 768 +0
42 Kurt SMET TROL H:Noir Long 00:53:49 OK 849 666 845 -4
43 Etienne VANDEGHINSTE Altaïr C.O. H:Noir Long 00:54:37 OK 786 656 780 -6
44 Vincent VERMAUT ASUB H:Noir Long 00:57:29 OK 537 623 545 +8
45 Blaise MARCLAY CA Rosé H:Noir Long 00:57:58 OK 561 618 575 +14
46 Bénédicte DELITTE Hainaut O.C. D:Noir Long 01:13:01 OK 796 491 788 -8
NCL Andreas GROTE OLC SKOG FRIBOURG H:Noir Long 00:00:00 NCL — malus appliqué 898 — 883 -15
NCL Frank BUYTAERT TROL H:Noir Long 00:00:00 NCL — malus appliqué 1257 — 1242 -15
NCL François CLAPUYT ASUB H:Noir Long 00:00:00 NCL — malus appliqué 967 — 952 -15
NCL Grégoire MASQUELIER Indiv. H:Noir Long 00:00:00 NCL — malus appliqué 664 — 649 -15
NCL Grégoire VANDEGHINSTE Altaïr C.O. H:Noir Long 00:00:00 NCL — malus appliqué 1008 — 993 -15
NCL Jean-Pol HOULMONT C.O. Liège H:Noir Long 00:00:00 NCL — malus appliqué 901 — 886 -15
NCL William NICQUE TROL H:Noir Long 00:00:00 NCL — malus appliqué 895 — 880 -15