Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe RESTIVO | Hermathenae | Biathlon LD | 01:16:35 | OK | 1561 | 1740 | 1589 | +28 |
| 2 | Guido LENGES | OLV Eifel | Biathlon LD | 01:17:06 | OK | 1799 | 1729 | 1799 | +0 |
| 3 | Luis TASCON GUTIERREZ | ASUB | Biathlon LD | 01:17:07 | OK | 1758 | 1728 | 1768 | +10 |
| 4 | Renaud VAN WETTER | SUD O LUX | Biathlon LD | 01:22:38 | OK | 1612 | 1613 | 1619 | +7 |
| 5 | Thor WOLLES | hamok | Biathlon LD | 01:24:28 | OK | 1881 | 1578 | 1881 | +0 |
| 6 | Benjamin HOFMANS | ThOR | Biathlon LD | 01:24:50 | OK | 1625 | 1571 | 1616 | -9 |
| 7 | Olivier LUDOVICY | CO Liège | Biathlon LD | 01:25:47 | OK | 1502 | 1554 | 1508 | +6 |
| 8 | Fabrice DAEL | Hermathenae | Biathlon LD | 01:27:25 | OK | 1339 | 1525 | 1357 | +18 |
| 9 | Bruno DE LAT | K.O.L. | Biathlon LD | 01:28:39 | OK | 1619 | 1503 | 1619 | +0 |
| 10 | Christophe VISSE | CO Liège | Biathlon LD | 01:28:43 | OK | 1342 | 1502 | 1435 | +93 |
| 11 | Lok Hin MA | Antwerp Orienteers | Biathlon LD | 01:30:16 | OK | 1673 | 1476 | 1673 | +0 |
| 12 | Quentin DE NEYER | ThOR | Biathlon LD | 01:30:52 | OK | 1703 | 1467 | 1703 | +0 |
| 13 | Quentin GILLARD | CO Liège | Biathlon LD | 01:32:28 | OK | 1319 | 1441 | 1333 | +14 |
| 14 | Michel VAN DONGEN | Antwerp Orienteers | Biathlon LD | 01:34:03 | OK | 1457 | 1417 | 1466 | +9 |
| 15 | Ronald SOMERS | K.O.L. | Biathlon LD | 01:34:24 | OK | 1343 | 1412 | 1350 | +7 |
| 16 | Thibaut LAMONT | Indiv. | Biathlon LD | 01:34:34 | OK | — | 1409 | 1198 | — |
| 17 | Tomas MORREN | Indiv. | Biathlon LD | 01:40:02 | OK | 1156 | 1332 | 1088 | -68 |
| 18 | Alexandre DAUBENFELD | ASUB | Biathlon LD | 01:40:15 | OK | 1246 | 1329 | 1273 | +27 |
| 19 | Kristof WOLLES | hamok | Biathlon LD | 01:44:28 | OK | 1376 | 1276 | 1375 | -1 |
| 20 | Frédéric BOVY | CO Liège | Biathlon LD | 01:45:19 | OK | 1241 | 1265 | 1244 | +3 |
| 21 | Xavier FRANSSEN | CO Liège | Biathlon LD | 01:47:03 | OK | 1226 | 1245 | 1242 | +16 |
| 22 | Amaury PIRET | Indiv. | Biathlon LD | 01:47:16 | OK | — | 1242 | 1056 | — |
| 23 | Ellen BOURGONJON | TROL | Biathlon LD | 01:47:17 | OK | 1192 | 1242 | 1197 | +5 |
| 24 | Tim HILLEN | Omega | Biathlon LD | 01:49:47 | OK | 1260 | 1214 | 1268 | +8 |
| 25 | Viek DE MITS | TROL | Biathlon LD | 01:50:40 | OK | 1473 | 1204 | 1475 | +2 |
| 25 | Marc CUPERS | Hermathenae | Biathlon LD | 01:50:40 | OK | 1282 | 1204 | 1280 | -2 |
| 27 | Lieke VAN OPSTAL | K.O.L. | Biathlon LD | 01:51:52 | OK | 1256 | 1191 | 1256 | +0 |
| 28 | Joséphine MULLER | CO Liège | Biathlon LD | 01:52:59 | OK | 1074 | 1180 | 1079 | +5 |
| 29 | Marc JAMSIN | CO Liège | Biathlon LD | 01:54:13 | OK | 1066 | 1167 | 1090 | +24 |
| 30 | Dennis SCHOTS | K.O.L. | Biathlon LD | 01:54:14 | OK | 1232 | 1167 | 1235 | +3 |
| 31 | Cedric DANIELS | Indiv. | Biathlon LD | 01:54:37 | OK | 852 | 1163 | 978 | +126 |
| 32 | Rosemonde LEONARD | CO Liège | Biathlon LD | 01:54:51 | OK | 1178 | 1160 | 1178 | +0 |
| 33 | Matthieu PHILIPPE | CO Liège | Biathlon LD | 01:56:21 | OK | 1205 | 1145 | 1199 | -6 |
| 34 | Yves DE MITS | TROL | Biathlon LD | 01:59:01 | OK | 1223 | 1120 | 1222 | -1 |
| 35 | Charles-Edouard MASSART | CO Liège | Biathlon LD | 02:00:37 | OK | 1039 | 1105 | 1072 | +33 |
| 36 | Didier DOHOGNE | CO Liège | Biathlon LD | 02:00:47 | OK | 1167 | 1103 | 1163 | -4 |
| 37 | Patrick KORSTJENS | K.O.L. | Biathlon LD | 02:01:42 | OK | 1291 | 1095 | 1291 | +0 |
| 38 | Adrien MICHEL | ThOR | Biathlon LD | 02:04:56 | OK | 1259 | 1067 | 1246 | -13 |
| 39 | Marie VIAENE | Hermathenae | Biathlon LD | 02:05:16 | OK | 1017 | 1064 | 997 | -20 |
| 40 | William LACROSSE | Hermathenae | Biathlon LD | 02:05:28 | OK | 1114 | 1062 | 1106 | -8 |
| 41 | Hennie KENNIS | Olifant | Biathlon LD | 02:06:13 | OK | 1342 | 1056 | 1300 | -42 |
| 42 | Rudy SCALCO | CO Liège | Biathlon LD | 02:18:43 | OK | 1055 | 961 | 1073 | +18 |
| 43 | Sabin POINT BOMAL | ASUB | Biathlon LD | 02:26:04 | OK | 1110 | 912 | 1114 | +4 |
| NCL | François DE RADIGUES | LOST | Biathlon LD | — | NCL — malus appliqué | 1773 | — | 1758 | -15 |
| NCL | Paul KESSELAERS | Omega | Biathlon LD | — | NCL — malus appliqué | 797 | — | 782 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wouter VANDENREYKEN2 | Indiv. | Biathlon LE | 01:30:12 | OK | — | 1197 | 1017 | — |
| 2 | Christophe BIALOBOS | Indiv. | Biathlon LE | 01:46:29 | OK | 646 | 1014 | 763 | +117 |
| 3 | Grégory KRIESCHER | Indiv. | Biathlon LE | 01:53:11 | OK | — | 954 | 811 | — |
| 4 | Annabel WOLFS | Indiv. | Biathlon LE | 01:53:12 | OK | — | 954 | 811 | — |
| 5 | Romain PIRSON | Indiv. | Biathlon LE | 02:07:02 | OK | 878 | 850 | 847 | -31 |
| 6 | Corentin HOUTERS | CO Liège | Biathlon LE | 02:11:34 | OK | 996 | 821 | 996 | +0 |
| 7 | Coralie HOUTERS | Indiv. | Biathlon LE | 02:13:28 | OK | — | 809 | 688 | — |
| 8 | Christel PINCKAERS | CO Liège | Biathlon LE | 02:14:15 | OK | 959 | 804 | 950 | -9 |
| 9 | Emilie SERET | Indiv. | Biathlon LE | 02:58:12 | OK | 680 | 606 | 636 | -44 |
| 10 | Marie SERET | Indiv. | Biathlon LE | 03:00:59 | OK | 677 | 597 | 627 | -50 |
| 11 | Charlotte HUET | Hermathenae | Biathlon LE | 03:07:06 | OK | 665 | 577 | 678 | +13 |
| NCL | Ellen FOURNEAU | CO Liège | Biathlon LE | — | NCL — malus appliqué | 589 | — | 574 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca LENGES | OLV Eifel | Biathlon SD | 00:36:12 | OK | 1612 | 1913 | 1628 | +16 |
| 2 | Christophe BARBIER | Hermathenae | Biathlon SD | 00:44:12 | OK | 1496 | 1567 | 1513 | +17 |
| 3 | Roel VAN DE MOORTEL | Omega | Biathlon SD | 00:44:13 | OK | 1644 | 1566 | 1646 | +2 |
| 4 | Jürgen LOO | O.L.G. St. Vith ARDOC | Biathlon SD | 00:46:46 | OK | 1362 | 1481 | 1370 | +8 |
| 5 | Janne HILLEN | Omega | Biathlon SD | 00:48:31 | OK | 1348 | 1427 | 1362 | +14 |
| 6 | Laure JAMSIN | CO Liège | Biathlon SD | 00:54:48 | OK | 1057 | 1264 | 1118 | +61 |
| 7 | Anabel SCHNEIDER | O.L.G. St. Vith ARDOC | Biathlon SD | 00:57:10 | OK | 1284 | 1211 | 1268 | -16 |
| 8 | Daniel WILLEMSENS | Hermathenae | Biathlon SD | 00:58:52 | OK | 1268 | 1176 | 1269 | +1 |
| 9 | Quentin PICARD | CO Liège | Biathlon SD | 00:59:49 | OK | 986 | 1158 | 1080 | +94 |
| 10 | Andreas REUTER | OLV Eifel | Biathlon SD | 01:00:14 | OK | 772 | 1150 | 907 | +135 |
| 11 | Clara SMETS | CO Liège | Biathlon SD | 01:00:32 | OK | 873 | 1144 | 980 | +107 |
| 12 | An FREDERICKX | ASUB | Biathlon SD | 01:00:43 | OK | 1108 | 1141 | 1117 | +9 |
| 13 | Frédéric PICARD | CO Liège | Biathlon SD | 01:02:12 | OK | 1092 | 1113 | 1098 | +6 |
| 14 | Daniela MAUSEN | O.L.G. St. Vith ARDOC | Biathlon SD | 01:03:25 | OK | 1210 | 1092 | 1210 | +0 |
| 15 | Jean MOXHET | CO Liège | Biathlon SD | 01:07:53 | OK | 919 | 1020 | 928 | +9 |
| 16 | Domi KORSTJENS | K.O.L. | Biathlon SD | 01:07:56 | OK | 1122 | 1019 | 1086 | -36 |
| 17 | François BEERTEN | CO Liège | Biathlon SD | 01:08:23 | OK | 1081 | 1013 | 1081 | +0 |
| 18 | Philippe PISVIN | Hermathenae | Biathlon SD | 01:10:26 | OK | 1056 | 983 | 1032 | -24 |
| 19 | Martinien MOXHET | CO Liège | Biathlon SD | 01:10:53 | OK | 1180 | 977 | 1180 | +0 |
| 20 | Jonathan DUPRET | Hermathenae | Biathlon SD | 01:11:49 | OK | 1235 | 964 | 1204 | -31 |
| 21 | Guy MATERNE | CO Liège | Biathlon SD | 01:16:04 | OK | 974 | 910 | 966 | -8 |
| 22 | Sofie HERREMANS | hamok | Biathlon SD | 01:16:22 | OK | 1227 | 907 | 1207 | -20 |
| 23 | Linda GRAY | CO Liège | Biathlon SD | 01:16:23 | OK | 876 | 907 | 882 | +6 |
| 24 | Manon BALLMANN | Hermathenae | Biathlon SD | 01:18:18 | OK | 945 | 884 | 945 | +0 |
| 25 | Didier TERRITO | Hermathenae | Biathlon SD | 01:22:30 | OK | 1084 | 839 | 1069 | -15 |
| 26 | Marcia BRONCKAERS | K.O.L. | Biathlon SD | 01:24:12 | OK | 955 | 822 | 951 | -4 |
| 27 | Frank AERDEN | K.O.L. | Biathlon SD | 01:25:08 | OK | 983 | 813 | 974 | -9 |
| 28 | Françoise RENARD | CO Liège | Biathlon SD | 01:25:44 | OK | 964 | 808 | 958 | -6 |
| 29 | Dagmar KORSTJENS | K.O.L. | Biathlon SD | 01:26:48 | OK | 968 | 798 | 968 | +0 |
| 30 | Etienne VANDEGHINSTE | Altaïr Orientation | Biathlon SD | 01:33:39 | OK | 964 | 739 | 963 | -1 |
| 31 | Fanny JAMSIN | CO Liège | Biathlon SD | 01:34:38 | OK | 803 | 732 | 755 | -48 |
| 32 | Tania HENDRICKX | hamok | Biathlon SD | 01:37:28 | OK | 936 | 711 | 936 | +0 |
| 33 | Katia MOCQ | Hermathenae | Biathlon SD | 02:36:14 | OK | 462 | 443 | 477 | +15 |
| 34 | Chloé KALF | Indiv. | Biathlon SD | 02:36:33 | OK | — | 442 | 376 | — |
| 35 | Elena PHILIPPET | Hermathenae | Biathlon SD | 02:44:37 | OK | 443 | 421 | 424 | -19 |
| NCL | Dieter KORSTJENS | K.O.L. | Biathlon SD | — | NCL — malus appliqué | 966 | — | 951 | -15 |
| NCL | Masja VAN DE VEN | TROL | Biathlon SD | — | NCL — malus appliqué | 1013 | — | 998 | -15 |
| NCL | Maëlle MOXHET | Hermathenae | Biathlon SD | — | NCL — malus appliqué | 677 | — | 662 | -15 |
| NCL | Michaël DUPRET | Hermathenae | Biathlon SD | — | NCL — malus appliqué | 1028 | — | 1013 | -15 |
| NCL | Ruben JAMSIN | CO Liège | Biathlon SD | — | NCL — malus appliqué | 1411 | — | 1396 | -15 |
| NCL | Stephane GOOSSENS | Hermathenae | Biathlon SD | — | NCL — malus appliqué | 970 | — | 955 | -15 |
| NCL | Steven JOCHEMS | TROL | Biathlon SD | — | NCL — malus appliqué | 1308 | — | 1293 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor GEVAERT | hamok | Biathlon SE | 00:48:27 | OK | 1258 | 1215 | 1273 | +15 |
| 2 | Ninthe WOLLES | hamok | Biathlon SE | 01:04:47 | OK | 806 | 908 | 837 | +31 |
| 3 | Elsa+charly PIRET | Indiv. | Biathlon SE | 01:22:50 | OK | — | 710 | 604 | — |
| 4 | Wouter VANDENREYKEN | Indiv. | Biathlon SE | 01:25:43 | OK | — | 687 | 584 | — |
| 5 | Sylvie MUTSERS | Indiv. | Biathlon SE | 01:32:10 | OK | 575 | 639 | 607 | +32 |
| 6 | Lizie BERTRAND | Indiv. | Biathlon SE | 01:33:56 | OK | — | 626 | 533 | — |
| 7 | Rosalée POINT BOMAL | ASUB | Biathlon SE | 01:37:10 | OK | 659 | 606 | 659 | +0 |
| 8 | Jules DEGRAVE | Hermathenae | Biathlon SE | 01:42:10 | OK | 663 | 576 | 672 | +9 |
| 9 | Emile DEGRAVE | Hermathenae | Biathlon SE | 01:43:31 | OK | 384 | 568 | 453 | +69 |
| 10 | Kobe DE LAT | K.O.L. | Biathlon SE | 01:44:16 | OK | 659 | 564 | 640 | -19 |
| 11 | Philippe VANROSSOMME | Hainaut O.C. | Biathlon SE | 01:51:06 | OK | 679 | 530 | 677 | -2 |
| 12 | Nathalie GRANDJEAN | Hermathenae | Biathlon SE | 02:03:27 | OK | 556 | 477 | 556 | +0 |
| 13 | Achille PIRET | Hermathenae | Biathlon SE | 02:21:06 | OK | 584 | 417 | 490 | -94 |
| 14 | Mathéo VANDE CRAEN | Indiv. | Biathlon SE | 02:21:07 | OK | — | 417 | 354 | — |
| 15 | Anais BERTRAND | Indiv. | Biathlon SE | 02:22:33 | OK | — | 413 | 351 | — |
| 16 | Marie BERTRAND | Indiv. | Biathlon SE | 02:22:53 | OK | — | 412 | 350 | — |
| NCL | Fabio VANROSSOMME | Hainaut O.C. | Biathlon SE | — | NCL — malus appliqué | — | — | 298 | — |
| NCL | Géraldine LAMBERT | Indiv. | Biathlon SE | — | NCL — malus appliqué | 643 | — | 628 | -15 |
| NCL | Jennifer DIPRIMA | Indiv. | Biathlon SE | — | NCL — malus appliqué | 666 | — | 651 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitri KOVALENKO | Indiv. | Bleu Court | 01:41:44 | OK | — | 711 | 605 | — |
| 2 | Marie CAMBIER | Hainaut O.C. | Bleu Court | 02:01:44 | OK | 458 | 595 | 467 | +9 |
| 3 | Lucien TONNEAU | OLV Eifel | Bleu Court | 02:11:09 | OK | 730 | 552 | 728 | -2 |
| 4 | Fiona VANROSSOMME | Hainaut O.C. | Bleu Court | 02:50:00 | OK | 414 | 426 | 423 | +9 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas KALAJZIC | Hermathenae | Noir Long | 01:27:45 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
1626 | — | 1626 | +0 |
| 2 | Franck LEYH | CO Liège | Noir Long | 02:07:44 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
1185 | — | 1185 | +0 |
| NCL | David GILLET | Hermathenae | Noir Long | — | NCL — malus appliqué | 927 | — | 912 | -15 |
| NCL | Simon DE VOGHEL | ThOR | Noir Long | — | NCL — malus appliqué | 1292 | — | 1277 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah BACKES | O.L.G. St. Vith ARDOC | Noir Moyen | 01:12:57 | OK | 1447 | 1559 | 1458 | +11 |
| 2 | Daniel ARENS | O.L.G. St. Vith ARDOC | Noir Moyen | 01:21:08 | OK | 1231 | 1402 | 1286 | +55 |
| 3 | Jean-Manuel VERPOORTEN | Hermathenae | Noir Moyen | 01:22:54 | OK | 1552 | 1372 | 1543 | -9 |
| 4 | Noël NIJSTEN | Borasca | Noir Moyen | 01:27:54 | OK | 1497 | 1294 | 1495 | -2 |
| 5 | Thorsten CREMER | Hansa Simmerath | Noir Moyen | 01:28:26 | OK | 1071 | 1286 | 1109 | +38 |
| 6 | André PIERLOT | SUD O LUX | Noir Moyen | 01:31:38 | OK | 1320 | 1241 | 1320 | +0 |
| 7 | Lynn HÜBINGER | LOST | Noir Moyen | 01:37:40 | OK | 1260 | 1165 | 1276 | +16 |
| 8 | Jean BREDO | OLV Eifel | Noir Moyen | 01:47:28 | OK | 1189 | 1059 | 1185 | -4 |
| 9 | Philippe HECQ | Hainaut O.C. | Noir Moyen | 02:00:06 | OK | 1198 | 947 | 1176 | -22 |
| 10 | Roger HENROTTAY | CO Liège | Noir Moyen | 02:16:18 | OK | 741 | 835 | 786 | +45 |
| NCL | Michel SEPULCHRE | O.L.G. St. Vith ARDOC | Noir Moyen | — | NCL — malus appliqué | 1126 | — | 1111 | -15 |
| NCL | Rachel WINTHAGEN | Hermathenae | Noir Moyen | — | NCL — malus appliqué | 920 | — | 905 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim FELDMAN | Indiv. | Rouge Court | 01:13:10 | OK | 1350 | 1643 | 1437 | +87 |
| 2 | Pierre MARCHAL | CO Liège | Rouge Court | 02:05:31 | OK | 1543 | 958 | 1534 | -9 |
| 3 | Jean-Claude EVRARD | CO Liège | Rouge Court | 02:05:36 | OK | 588 | 957 | 709 | +121 |
| 4 | Willy LAMON | Altaïr Orientation | Rouge Court | 02:15:15 | OK | 885 | 889 | 921 | +36 |
| 5 | Benoit CULOT | SUD O LUX | Rouge Court | 03:41:12 | OK | 659 | 543 | 659 | +0 |
| 6 | Anne HERINCKX | SUD O LUX | Rouge Court | 03:41:23 | OK | 676 | 543 | 676 | +0 |
| NCL | Raphael WILLEMSENS | Hermathenae | Rouge Court | — | NCL — malus appliqué | 881 | — | 866 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noëlle CHOPRIX | Altaïr Orientation | Vert | 01:11:14 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
693 | — | 693 | +0 |
| 2 | Anne-Marie DEPAYE | Hermathenae | Vert | 01:36:11 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
538 | — | 538 | +0 |
| NCL | Alice PIERLOT | CO Liège | Vert | — | NCL — malus appliqué | 672 | — | 657 | -15 |