| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasia JAMKA | ASUB | — | 00:50:24 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
507 | — | 507 | +0 |
| 2 | Emelie SCHENKELAARS | CO Liège | — | 00:56:13 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
461 | — | 461 | +0 |
| 3 | Emma HANZEN | CO Liège | — | 00:56:15 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle CHATTLAIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 00:33:53 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
721 | — | 721 | +0 |
| 2 | Eloïse KRIER | CO Liège | — | 00:36:04 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
474 | — | 474 | +0 |
| 3 | Camille JANSSENS | Altaïr Orientation | — | 00:38:24 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
720 | — | 720 | +0 |
| 4 | Hazel MAGNEE | Hermathenae | — | 00:54:14 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
466 | — | 466 | +0 |
| — | Sophie MARTIN | Indiv. | — | 01:20:06 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
474 | — | 474 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna PASQUASY | Hermathenae | — | 00:31:11 | OK | 1307 | 1333 | 1311 | +4 |
| 2 | Yseline CANART | Hermathenae | — | 00:47:39 | OK | 660 | 873 | 690 | +30 |
| 3 | Enya WAMBERSY | Hermathenae | — | 00:48:29 | OK | 611 | 858 | 702 | +91 |
| — | Abelia GILET | Altaïr Orientation | — | 01:00:27 |
OK
déclassé |
626 | — | 626 | +0 |
| — | Isabelle FRERE | CO Liège | — | 00:37:57 |
OK
déclassé |
880 | — | 880 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaïs MAZY | CO Liège | — | 00:59:04 | OK | 1471 | 1390 | 1467 | -4 |
| 2 | Olivia LAMBERTS | CO Liège | — | 02:11:12 | OK | 696 | 626 | 727 | +31 |
| 3 | Maëlle MOXHET | Hermathenae | — | 02:58:00 | OK | 605 | 461 | 605 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odile MONFORT | CO Liège | — | 01:11:33 | OK | 1281 | 1232 | 1275 | -6 |
| 2 | Alice LAMBERTS | CO Liège | — | 02:02:15 | OK | 790 | 721 | 803 | +13 |
| — | Claudia ROOMAN | Antwerp Orienteers | — | 01:46:58 |
OK
déclassé |
1355 | — | 1355 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie GILLET | CO Liège | — | 01:15:00 | OK | 1023 | 1085 | 1089 | +66 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelica DALON | Hermathenae | — | 01:41:16 | OK | 891 | 803 | 885 | -6 |
| NCL | Céline DARIMONT | LOST | — | — | NCL — malus appliqué | 863 | — | 848 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy WENDERICKX | hamok | — | 01:11:13 | OK | 1305 | 1238 | 1302 | -3 |
| 2 | Jessica LIMPACH | Balise 10 | — | 01:12:06 | OK | 1410 | 1223 | 1406 | -4 |
| 3 | Hélène GODENNE | Hermathenae | — | 01:48:50 | OK | 814 | 810 | 814 | +0 |
| 4 | Alice GODENNE | Hermathenae | — | 01:49:00 | OK | 783 | 809 | 786 | +3 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline BLOCKX | CO Liège | — | 01:05:31 | OK | 777 | 1253 | 1135 | +358 |
| 2 | Gaëlle WASTIAUX | Altaïr Orientation | — | 02:01:27 | OK | 814 | 676 | 799 | -15 |
| NCL | Lieve VAN LOOVEREN | Indiv. | — | — | NCL — malus appliqué | 558 | — | 543 | -15 |
| NCL | Mathilde VANDEGHINSTE | Indiv. | — | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aline HERMANS | CO Liège | — | 00:53:39 | OK | 1532 | 1530 | 1546 | +14 |
| 2 | Vinciane MULPAS | ASUB | — | 01:07:57 | OK | 1356 | 1208 | 1345 | -11 |
| 3 | Leslie CRETTELS | Hermathenae | — | 01:17:31 | OK | 1128 | 1059 | 1129 | +1 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelique DE GRANDE | Omega | — | 01:03:23 | OK | 990 | 1056 | 1006 | +16 |
| 2 | Béatrice DE LONGUEVILLE | ASUB | — | 01:04:38 | OK | 1323 | 1036 | 1338 | +15 |
| 3 | Sindy SAGGIORATO | Balise 10 | — | 01:16:57 | OK | 933 | 870 | 933 | +0 |
| 4 | Anne SOUMOY | ASUB | — | 01:50:35 | OK | 669 | 606 | 671 | +2 |
| 5 | Linda GRAY | CO Liège | — | 02:07:31 | OK | 839 | 525 | 818 | -21 |
| NCL | Michele DENIS | Hermathenae | — | — | NCL — malus appliqué | 792 | — | 777 | -15 |
| — | Mélissa PANDOLFE | Indiv. | — | 02:43:52 |
OK
déclassé |
374 | — | 374 | +0 |
| — | Pascaline PARISOT | LOST | — | 01:50:07 |
OK
déclassé |
692 | — | 692 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneviève NYS | ThOR | — | 01:03:52 | OK | 1076 | 1048 | 1075 | -1 |
| 2 | Valérie AUGHUET | ThOR | — | 01:13:49 | OK | 985 | 907 | 1000 | +15 |
| 3 | Laurence AUGHUET | ThOR | — | 01:14:20 | OK | 924 | 901 | 923 | -1 |
| 4 | Françoise RENARD | CO Liège | — | 01:14:47 | OK | 941 | 895 | 939 | -2 |
| 5 | Nicole REVENCU | ASUB | — | 01:18:11 | OK | 854 | 856 | 863 | +9 |
| 6 | An DUYCK | ASUB | — | 01:18:53 | OK | 820 | 849 | 822 | +2 |
| 7 | Annick ROUSEREZ | ASUB | — | 01:23:48 | OK | 768 | 799 | 772 | +4 |
| 8 | Anne TAYMANS | LOST | — | 01:33:31 | OK | 861 | 716 | 855 | -6 |
| — | Anne-Laure EVRARD | CO Liège | — | 01:10:47 |
OK
déclassé |
910 | — | 910 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascale FLAMION | Hainaut O.C. | — | 00:45:30 | OK | 836 | 914 | 850 | +14 |
| 2 | Claire MUYLLAERT | ASUB | — | 00:46:13 | OK | 917 | 900 | 908 | -9 |
| 3 | Muriel CHOUFFART | Pégase CO | — | 00:46:58 | OK | 845 | 885 | 865 | +20 |
| 4 | Kathia BRAVIN | ASUB | — | 00:53:34 | OK | 741 | 776 | 759 | +18 |
| 5 | Maryline DEMEUSE | CO Liège | — | 01:43:02 | OK | 510 | 404 | 504 | -6 |
| 6 | Anne DURIEUX | Altaïr Orientation | — | 01:43:03 | OK | 363 | 403 | 374 | +11 |
| — | Alice BARRE | 0801GE OSCM (France) | — | 00:58:36 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascale MARTIN | CO Liège | — | 00:39:19 | OK | 1067 | 1057 | 1072 | +5 |
| 2 | Bernadette GOVAERTS | LOST | — | 00:49:53 | OK | 857 | 833 | 855 | -2 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth VLIEGEN | OLV Eifel | — | 00:36:47 | OK | 870 | 1130 | 890 | +20 |
| 2 | Marie CAMBIER | Hainaut O.C. | — | 01:14:23 | OK | 596 | 559 | 618 | +22 |
| 3 | Jacqueline MOREAU-SCUVEE | CO Liège | — | 01:22:55 | OK | 554 | 501 | 578 | +24 |
| — | Véronique ROSINI | Indiv. | — | 00:59:49 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Françoise CHATELAIN-NANOUX | Hermathenae | — | 01:25:50 | OK | 685 | 484 | 685 | +0 |
| 2 | Anne-Marie DEPAYE | Hermathenae | — | 01:38:45 | OK | 522 | 421 | 520 | -2 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID | Hermathenae | — | 01:13:43 | OK | 548 | 564 | 556 | +8 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaston DE BECKER | ASUB | — | 00:30:03 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
553 | — | 553 | +0 |
| 2 | Baptiste PASQUASY | Hermathenae | — | 00:36:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
486 | — | 486 | +0 |
| 3 | Romain HANZEN | CO Liège | — | 00:37:02 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
709 | — | 709 | +0 |
| 4 | Jules DEGRAVE | Hermathenae | — | 00:45:11 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
428 | — | 428 | +0 |
| 5 | Dorian KRIER | CO Liège | — | 01:16:20 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
342 | — | 342 | +0 |
| NCL | Basile PLUVINAGE | Indiv. | — | — | NCL — malus appliqué | 181 | — | 181 | +0 |
| NCL | Lorick CASTEELS | CO Liège | — | — | NCL — malus appliqué | 944 | — | 944 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice REVERSEAU | ASUB | — | 00:29:58 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
484 | — | 484 | +0 |
| 2 | Ivan KRIER | CO Liège | — | 00:37:07 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
470 | — | 470 | +0 |
| 3 | Idalio FRANCOIS BALBONI | ASUB | — | 00:44:21 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
731 | — | 731 | +0 |
| 4 | Quentin LAROCHE | ASUB | — | 00:44:22 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
751 | — | 751 | +0 |
| 5 | Gabriel HOCK | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 00:47:29 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
708 | — | 708 | +0 |
| 6 | Joachim LAROY | ASUB | — | 00:55:07 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
503 | — | 503 | +0 |
| — | Nathan PAREZ | Pégase CO | — | 00:45:26 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
481 | — | 481 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinien MOXHET | CO Liège | — | 01:00:06 | OK | 1103 | 1114 | 1110 | +7 |
| 2 | Noé BALLIEU | ASUB | — | 01:01:11 | OK | 774 | 1094 | 885 | +111 |
| 3 | Tom MAYERES | Hermathenae | — | 01:04:20 | OK | 1273 | 1041 | 1258 | -15 |
| 4 | Félix GILLET | CO Liège | — | 01:07:06 | OK | 873 | 998 | 924 | +51 |
| 5 | Marius MAGGIPINTO | CO Liège | — | 01:21:12 | OK | 663 | 825 | 729 | +66 |
| 6 | Numa LAMNERT | ThOR | — | 02:03:15 | OK | — | 543 | 462 | — |
| NCL | Xawery JAMKA | ASUB | — | — | NCL — malus appliqué | 482 | — | 467 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin FAUCONNIER | CO Liège | — | 00:56:56 | OK | 1350 | 1549 | 1372 | +22 |
| 2 | Luca LENGES | OLV Eifel | — | 01:00:57 | OK | 1302 | 1447 | 1307 | +5 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas JANSEN | Omega | — | 00:44:46 | OK | 1777 | 1817 | 1785 | +8 |
| 2 | Tim LEMY STORME | Pégase CO | — | 00:47:30 | OK | 1504 | 1713 | 1514 | +10 |
| 3 | Regis VANSCHUYTBROECK | Pégase CO | — | 00:49:44 | OK | 1613 | 1636 | 1614 | +1 |
| 4 | Diego BOMBAERTS | LOST | — | 00:49:45 | OK | 1566 | 1635 | 1571 | +5 |
| 5 | Antoine VOS | CO Liège | — | 00:57:02 | OK | 1319 | 1426 | 1334 | +15 |
| 6 | Timour FAUCONNIER | CO Liège | — | 01:16:31 | OK | 1308 | 1063 | 1320 | +12 |
| — | Damien VANDER LINDEN | LOST | — | 01:27:56 |
OK
déclassé |
727 | — | 727 | +0 |
| — | Guillaume MEURISSE | LOST | — | 01:23:16 |
OK
déclassé |
838 | — | 838 | +0 |
| — | Justin GILLET | CO Liège | — | 01:06:35 |
OK
déclassé |
1328 | — | 1328 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud MAZY | CO Liège | — | 01:06:48 | OK | 1838 | 1791 | 1835 | -3 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas KALAJZIC | Hermathenae | — | 01:38:53 | OK | 1456 | 1519 | 1478 | +22 |
| 2 | Victor PLUVINAGE | Balise 10 | — | 02:09:48 | OK | 1158 | 1157 | 1162 | +4 |
| 3 | Killian LEFÈVRE | LOST | — | 02:13:25 | OK | 806 | 1126 | 924 | +118 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe DELANDMETER | ASUB | — | 01:55:31 | OK | 1390 | 1300 | 1393 | +3 |
| 2 | Joachim ROMAIN | LOST | — | 02:04:22 | OK | 1337 | 1208 | 1352 | +15 |
| 3 | Jean-Claude JIMENEZ | hamok | — | 02:06:52 | OK | 1161 | 1184 | 1164 | +3 |
| NCL | Jeremy DIEUDONNE | Indiv. | — | — | NCL — malus appliqué | 697 | — | 682 | -15 |
| NCL | Piotr DELANDMETER | ASUB | — | — | NCL — malus appliqué | 1108 | — | 1093 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe BERNARD | ASUB | — | 00:59:26 | OK | 1812 | 2013 | 1881 | +69 |
| 2 | Jean-François KRIER | ASUB | — | 01:02:49 | OK | 1728 | 1904 | 1789 | +61 |
| 3 | Vivien THIRY | SUD O LUX | — | 01:34:32 | OK | 1270 | 1266 | 1244 | -26 |
| — | Gaspard TOUWAIDE | LOST | — | 01:21:51 |
OK
déclassé |
1205 | — | 1205 | +0 |
| — | Jérôme FRANSQUET | CO Liège | — | 01:49:26 |
OK
déclassé |
687 | — | 687 | +0 |
| NCL | Louis BODY | Indiv. | — | — | NCL — malus appliqué | — | — | 970 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick MAYERES | Hermathenae | — | 01:14:11 | OK | 1815 | 1613 | 1816 | +1 |
| 2 | Kim JANSEN | Omega | — | 01:19:20 | OK | 1595 | 1508 | 1593 | -2 |
| 3 | Frank LEMY | Pégase CO | — | 01:26:24 | OK | 1290 | 1385 | 1296 | +6 |
| 4 | Chris SCOTT | Luxembourg Orienteering Club | — | 01:31:29 | OK | 1344 | 1308 | 1339 | -5 |
| 5 | Bernard LIMBOURG | CO Liège | — | 01:50:39 | OK | 1135 | 1081 | 1135 | +0 |
| 6 | Adrien MICHEL | ThOR | — | 02:04:49 | OK | 1154 | 958 | 1142 | -12 |
| NCL | Gilet NICOLAS | Indiv. | — | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido LENGES | OLV Eifel | — | 00:50:56 | OK | 1691 | 1597 | 1692 | +1 |
| 2 | Alain MAZY | CO Liège | — | 00:53:17 | OK | 1623 | 1527 | 1625 | +2 |
| 3 | Renaud VAN WETTER | CO Liège | — | 00:55:30 | OK | 1511 | 1466 | 1514 | +3 |
| 4 | Christophe BARBIER | Hermathenae | — | 00:56:01 | OK | 1448 | 1452 | 1450 | +2 |
| 5 | Frédéric DHONDT | CO Liège | — | 00:59:36 | OK | 1365 | 1365 | 1365 | +0 |
| 6 | François LAMBERT | ThOR | — | 01:00:52 | OK | 979 | 1336 | 1138 | +159 |
| 7 | Quentin GILLET | CO Liège | — | 01:01:19 | OK | 1394 | 1327 | 1394 | +0 |
| 8 | Gunther DEFERME | hamok | — | 01:03:11 | OK | 1569 | 1287 | 1584 | +15 |
| 9 | Frédéric PICARD | CO Liège | — | 01:13:03 | OK | 1222 | 1114 | 1212 | -10 |
| 10 | Gérald SOUWEINE | ASUB | — | 01:16:04 | OK | 1362 | 1069 | 1353 | -9 |
| 11 | Didier DOHOGNE | CO Liège | — | 01:18:46 | OK | 1170 | 1033 | 1168 | -2 |
| 12 | Antoine DELCOURT | Balise 10 | — | 01:20:17 | OK | 1004 | 1013 | 1007 | +3 |
| 13 | Pascal PLUVINAGE | Balise 10 | — | 01:22:50 | OK | 982 | 982 | 988 | +6 |
| 14 | Yves GOMREE | Hainaut O.C. | — | 01:23:53 | OK | 1161 | 970 | 1156 | -5 |
| 15 | Dominique STAS | LOST | — | 01:24:33 | OK | 1138 | 962 | 1135 | -3 |
| NCL | Benoit THIRY | Indiv. | — | — | NCL — malus appliqué | 749 | — | 734 | -15 |
| — | Nicolas SPILIERS | Antwerp Orienteers | — | 01:24:15 |
OK
déclassé |
1422 | — | 1422 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Emmanuel DEMEUSE | CO Liège | — | 00:53:56 | OK | 1502 | 1635 | 1509 | +7 |
| 2 | Christophe AMERIJCKX | ASUB | — | 00:54:28 | OK | 1458 | 1619 | 1478 | +20 |
| 3 | Marc DEPAUE | SUD O LUX | — | 01:01:38 | OK | 1334 | 1431 | 1352 | +18 |
| 4 | Richard ROBINSON | ThOR | — | 01:09:16 | OK | 1261 | 1273 | 1262 | +1 |
| 5 | Philippe TAELEMANS | ASUB | — | 01:20:16 | OK | 1323 | 1099 | 1308 | -15 |
| 6 | Marc JAMSIN | CO Liège | — | 01:30:00 | OK | 1051 | 980 | 1050 | -1 |
| 7 | Fabrice RICHARD | SUD O LUX | — | 01:37:54 | OK | 960 | 901 | 967 | +7 |
| 8 | Pierre-Michel DURIEUX | Altaïr Orientation | — | 01:42:17 | OK | 944 | 862 | 966 | +22 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert THEISS | OLV Eifel | — | 00:50:00 | OK | 1628 | 1642 | 1630 | +2 |
| 2 | Christian STOFFELS | Balise 10 | — | 00:51:24 | OK | 1504 | 1597 | 1533 | +29 |
| 3 | Serge BAERT | OLV Eifel | — | 01:07:11 | OK | 1294 | 1222 | 1310 | +16 |
| 4 | Laurent BIZOT | 5906HF VALMO (France) | — | 01:16:20 | OK | 991 | 1075 | 1038 | +47 |
| 5 | Didier DARIMONT | LOST | — | 01:17:41 | OK | 1095 | 1057 | 1093 | -2 |
| 6 | Christian MOLINE | CO Liège | — | 01:27:26 | OK | 944 | 939 | 943 | -1 |
| 7 | Pierre DAVID | Balise 10 | — | 01:30:26 | OK | 833 | 908 | 843 | +10 |
| 8 | Philippe DOFFIGNY | Balise 10 | — | 01:41:27 | OK | 900 | 809 | 897 | -3 |
| 9 | Luis SAEZ HERRERA | ASUB | — | 02:02:34 | OK | 771 | 670 | 774 | +3 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe CLAPUYT | ASUB | — | 01:10:19 | OK | 966 | 952 | 963 | -3 |
| 2 | Etienne VANDEGHINSTE | Altaïr Orientation | — | 01:20:56 | OK | 959 | 827 | 959 | +0 |
| 3 | Pierre DIEUDONNE | Balise 10 | — | 01:21:38 | OK | 794 | 820 | 818 | +24 |
| 4 | Johan CLAES | Borasca | — | 01:25:56 | OK | 882 | 779 | 880 | -2 |
| 5 | Julius GARRAY | Pégase CO | — | 01:34:18 | OK | 686 | 710 | 705 | +19 |
| — | Gaël LEONET | LOST | — | 01:50:05 |
OK
déclassé |
604 | — | 604 | +0 |
| — | Sam BORLOO | Indiv. | — | 01:41:44 |
OK
déclassé |
543 | — | 543 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe HECQ | Hainaut O.C. | — | 00:37:06 | OK | 1092 | 1121 | 1112 | +20 |
| 2 | Servais HICK | CO Liège | — | 00:38:54 | OK | 1327 | 1069 | 1323 | -4 |
| 3 | Jean BREDO | OLV Eifel | — | 00:41:49 | OK | 1165 | 994 | 1165 | +0 |
| NCL | Dany ROSINI | 0801GE OSCM (France) | — | — | NCL — malus appliqué | 781 | — | 766 | -15 |
| NCL | Francis KRIER | ASUB | — | — | NCL — malus appliqué | 713 | — | 698 | -15 |
| — | Jean MOXHET | CO Liège | — | 00:40:37 |
OK
déclassé |
948 | — | 948 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol GILLET | Pégase CO | — | 00:48:52 | OK | 746 | 851 | 760 | +14 |
| 2 | Robert SCUVEE | CO Liège | — | 01:06:52 | OK | 763 | 622 | 759 | -4 |
| 3 | Georges BARBIER | Altaïr Orientation | — | 01:21:40 | OK | 753 | 509 | 753 | +0 |
| 4 | Guy CHATELAIN | Hermathenae | — | 01:31:14 | OK | 543 | 456 | 541 | -2 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georges RENNOTTE | Hermathenae | — | 00:59:21 | OK | 802 | 701 | 801 | -1 |
| 2 | Willy GOOSSENS | Hermathenae | — | 01:38:54 | OK | 518 | 420 | 516 | -2 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | François VAN DER OUDERAA | ASUB | — | 01:23:43 | OK | 1965 | 2235 | 1997 | +32 |
| 2 | Mindaugas NAKVOSAS | OSK Sakas (Lithuania) | — | 01:32:59 | OK | 1776 | 2012 | 1827 | +51 |
| 3 | Clément DEMEUSE | CO Liège | — | 01:42:46 | OK | 2078 | 1820 | 2036 | -42 |
| 4 | Thomas BREDO | OLV Eifel | — | 01:50:42 | OK | 1462 | 1690 | 1479 | +17 |
| 5 | James GOSSELET | ASUB | — | 02:03:57 | OK | 1422 | 1509 | 1434 | +12 |
| 6 | Rémi DUJARDIN | ThOR | — | 02:37:26 | OK | 1434 | 1188 | 1434 | +0 |
| 7 | Tom BEYENS | Antwerp Orienteers | — | 02:44:15 | OK | 1302 | 1139 | 1294 | -8 |
| 8 | Sara VERBRUGGEN | Indiv. | — | 02:44:22 | OK | 840 | 1138 | 957 | +117 |
| 9 | Philippe CREFCOEUR | Altaïr Orientation | — | 02:53:01 | OK | 1143 | 1081 | 1150 | +7 |
| 10 | Peter DENDAS | ThOR | — | 03:07:04 | OK | 985 | 1000 | 987 | +2 |
| NCL | Julien DACHE | Pégase CO | — | — | NCL — malus appliqué | 1507 | — | 1492 | -15 |