Classement CO — Belgique

Connexion

D:Bleu Long — 5770m / 100m D+

Valeur circuit : 3527294 fusionné avec H:Bleu Long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Maud STORME Pégase CO D45 01:39:59 OK 731 588 709 -22
2 Christine DEPAUE Individual (BE) D55 02:17:25 OK — 428 364 —
NCL Joke SCHOOLMEESTERS Omega D45 — NCL — malus appliqué 633 — 618 -15
NCL Marie-Lise POTTIER Individual (BE) D40 — NCL — malus appliqué 207 — 192 -15

D:Bleu court — 2450m / 60m D+

Valeur circuit : 1561725 fusionné avec H:Bleu court
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Anaïs MINNE Balise 10 D-16 00:43:11 OK 413 603 477 +64
2 Nicole NAEIJE ASUB D70 00:43:57 OK — 592 503 —
3 Anne DURIEUX Altaïr Orientation D50 00:45:51 OK 263 568 365 +102
4 Marie CAMBIER Hainaut O.C. D65 00:48:22 OK 558 538 578 +20
5 Ariane DECRAMER hamok D40 01:01:42 OK 894 422 894 +0

D:Noir court — 3720m / 65m D+

Valeur circuit : 3252777 fusionné avec H:Noir court
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Céline DARIMONT LOST D21 00:57:51 OK 831 937 890 +59
2 Rachel ATTARD ASUB D50 01:00:25 OK 880 897 899 +19
3 Orsolya MOLNAR ASUB D40 01:05:13 OK 655 831 729 +74
4 Monique DEFFENSE Pégase CO D75 01:12:25 OK 906 749 906 +0
5 Marion EVRARD ASUB D21 01:17:13 OK 875 702 831 -44
6 Corinne SERVAIS Altaïr Orientation D55 01:20:01 OK 871 678 866 -5
7 Anne TAYMANS LOST D60 01:20:31 OK 740 673 740 +0
8 Lily-Anne COLE TROL D65 01:23:43 OK 718 648 716 -2
9 Gaëlle WASTIAUX Altaïr Orientation D35 01:26:10 OK 800 629 764 -36
10 Kathia BRAVIN ASUB D55 01:32:27 OK 561 586 581 +20
11 Anita BAERTS Borasca D60 01:43:47 OK 614 522 613 -1

D:Noir long — 8230m / 135m D+

Valeur circuit : 6027396 fusionné avec H:Noir long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Vinciane MULPAS ASUB D40 01:29:35 OK 1176 1121 1165 -11
2 Nicole REVENCU ASUB D50 02:32:56 OK 787 657 787 +0
NCL Charlotte RIGOLET Individual (BE) D21 — NCL — malus appliqué — — 985 —

D:Noir moyen — 6060m / 105m D+

Valeur circuit : 4703601 fusionné avec H:Noir moyen
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Claudia ROOMAN Antwerp Orienteers D21 00:55:33 OK 1269 1411 1275 +6
2 Margot VANDEMEULEBROEK ASUB D21 01:05:46 OK 985 1192 1002 +17
3 Louise MATTART Hermathenae D-16 01:10:23 OK 1238 1114 1244 +6
4 Kiara NIJST Omega D-16 01:14:01 OK 1053 1059 1053 +0
5 Leen WOUTERS Omega D55 01:20:10 OK 1104 978 1104 +0
6 Léane DE SMET Hainaut O.C. D-18 01:38:00 OK 952 800 922 -30
7 Pascale FLAMION Hainaut O.C. D55 01:58:30 OK 798 662 798 +0
8 Fabienne TASSIN LOST D50 02:00:30 OK 895 651 839 -56
9 Bernadette GOVAERTS LOST D60 02:13:25 OK 795 588 795 +0
10 Helina POST Luxembourg Orienteering Club D40 02:15:44 OK 482 578 515 +33
NCL Annick ROUSEREZ ASUB D60 — NCL — malus appliqué 789 — 774 -15

D:Rouge court — 3380m / 60m D+

Valeur circuit : 2315107 fusionné avec H:Rouge court
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Talma VYORALOVÁ Sant Joan Alicante (Spain) D-14 00:34:15 OK — 1127 958 —
2 Elena BADA Indiv. D45 00:43:14 OK 830 892 841 +11
3 Agnes DEPAUE Individual (BE) D50 00:54:44 OK — 705 599 —
4 Patricia BRAEM ASUB D45 01:12:12 OK 595 534 603 +8
5 Julie PEEMANS Altaïr Orientation D45 01:12:34 OK 468 532 497 +29
6 Elodie JANSSENS Altaïr Orientation D-12 01:17:10 OK 594 500 546 -48
7 Madeleine AVELLA SHAW Individual (BE) D50 01:17:51 OK — 496 421 —
8 Emma RAUCENT Indiv. D21 01:40:18 OK — 385 327 —
9 Fiona VANROSSOMME Hainaut O.C. D21 01:43:09 OK 373 374 365 -8
NCL Pia ARAVENA ThOR D35 — NCL — malus appliqué 374 — 359 -15

D:Rouge long — 6130m / 125m D+

Valeur circuit : 4768515 fusionné avec H:Rouge long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Christelle DETHY Hainaut O.C. D45 01:41:21 OK 726 784 777 +51
2 Sandrine ROZENBERG Altaïr Orientation D50 02:03:52 OK — 642 545 —

D:Vert — 2360m / 55m D+

Valeur circuit : 810865 fusionné avec H:Vert
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Juliette DE NEYER ASUB D-12 00:31:14 OK — 433 368 —
2 Kasia JAMKA ASUB D-10 00:40:25 OK 213 334 263 +50
3 Emma LEMAIRE MULPAS ASUB D-10 00:40:26 OK 238 334 264 +26
4 Borbala SZUCS ASUB D-10 00:40:38 OK 213 333 263 +50
5 Françoise ROBBERECHT ASUB D50 00:40:40 OK 778 332 763 -15
6 Pauline AMEEUW Individual (BE) D35 01:03:59 OK — 211 180 —
NCL Véronique VANDENBROECKE Indiv. D50 — NCL — malus appliqué — — 985 —

H:Bleu Long — 5770m / 100m D+

Valeur circuit : 3527294 fusionné avec D:Bleu Long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jules DELABY Individual (BE) H-18 01:17:19 OK — 760 646 —
2 Dominique VERLINDEN ASUB H45 01:24:18 OK 570 697 660 +90
3 Florian VANDERHOEVEN Individual (BE) H21 01:26:44 OK — 678 576 —
NCL Bart FRANSEN ASUB H45 — NCL — malus appliqué — — 664 —

H:Bleu court — 2450m / 60m D+

Valeur circuit : 1561725 fusionné avec D:Bleu court
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Numa LAMBERT ThOR H-12 00:27:10 OK 631 958 730 +99
2 Maxime TOURY Indiv. H-12 00:43:55 OK — 593 504 —
3 Frans VAN DE MOORTEL Omega H85 00:44:09 OK 721 590 721 +0
4 Walter VAN KRUNCKELSVEN Omega H70 00:59:04 OK 656 441 653 -3
5 Michael ZENARI Individual (BE) H50 00:59:50 OK — 435 370 —
6 Antoine TOURY Indiv. H-10 01:07:58 OK — 383 326 —
7 Pierre MOLS ASUB H65 01:08:17 OK — 381 324 —
NCL Mathias PIRET Hainaut O.C. H-12 — NCL — malus appliqué — — 381 —

H:Noir court — 3720m / 65m D+

Valeur circuit : 3252777 fusionné avec D:Noir court
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Pierre-Michel DURIEUX Altaïr Orientation H50 00:59:52 OK 938 906 935 -3
2 Stéphane HERSON LOST H60 01:02:31 OK 562 867 670 +108
3 Georges DICKER ASUB H70 01:05:10 OK 794 832 798 +4
4 Killian LEFEVRE LOST H21 01:07:34 OK — 802 682 —
5 Georges BARBIER Altaïr Orientation H70 01:08:07 OK 839 796 842 +3
6 Serge GASCARD LOST H70 01:11:21 OK 730 760 701 -29
7 Freddy HERMAN ASUB H80 01:12:20 OK 666 749 696 +30
8 Jacques FLAMENT ASUB H75 01:15:11 OK 873 721 873 +0
9 Philippe VANROSSOMME Hainaut O.C. H55 01:19:39 OK 647 681 667 +20
10 Paul BOLSENS TROL H65 01:28:31 OK 608 612 626 +18
11 Michel POULAIN Pégase CO H75 01:36:07 OK 472 564 519 +47
12 Igor FREYLING ASUB H-20 01:40:17 OK 686 541 686 +0
13 Hugues ANDRE ASUB H55 01:48:48 OK 595 498 506 -89
NCL Fabio VANROSSOMME Hainaut O.C. H21 — NCL — malus appliqué 367 — 352 -15

H:Noir long — 8230m / 135m D+

Valeur circuit : 6027396 fusionné avec D:Noir long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Mathias INSTALLE Hainaut O.C. H-20 01:11:26 OK 1084 1406 1103 +19
2 Bart VAN DE MOORTEL Omega H60 01:11:55 OK 1413 1397 1417 +4
3 Roel VAN DE MOORTEL Omega H50 01:15:29 OK 1432 1331 1422 -10
4 Cédric INSTALLE Hainaut O.C. H45 01:20:10 OK 1322 1253 1322 +0
5 Jan FRYDENLUND hamok H55 01:27:53 OK 1176 1143 1173 -3
6 François LAMBERT ThOR H45 01:28:27 OK 1273 1136 1250 -23
7 Dominique STAS ASUB H60 01:31:23 OK 1024 1099 1036 +12
8 Noam LEMY STORME Pégase CO H-20 01:35:07 OK 1065 1056 1116 +51
9 Denis TENEY ASUB H21 01:35:41 OK 1025 1050 1015 -10
10 Frank LEMY Pégase CO H45 01:38:53 OK 1155 1016 1155 +0
11 Christian GILLET ASUB H55 01:39:19 OK 1147 1011 1147 +0
12 Pierre GERARD Pégase CO H40 01:40:11 OK 1061 1003 1089 +28
13 Alexandre DAUBENFELD ASUB H45 01:43:08 OK 1085 974 1083 -2
14 Piotr DELANDMETER ASUB H35 01:47:02 OK 1062 939 1049 -13
15 Olivier PIRET Hainaut O.C. H45 01:50:13 OK 921 911 898 -23
16 Laurent MATHIAS SUD O LUX H50 01:50:28 OK 953 909 889 -64
17 Didier DARIMONT LOST H55 01:53:26 OK 1070 886 1053 -17
18 Tomas PIRKL Indiv. H45 01:55:05 OK — 873 742 —
19 Nicolas ERNIE ASUB H40 01:58:48 OK 631 846 849 +218
20 Timothée LAMBERT ThOR H-16 02:00:26 OK 1019 834 1019 +0
21 Tim STEDMAN Individual (BE) H45 02:11:45 OK 589 762 610 +21
22 Jean-Didier VANDEZANDE Individual (BE) H55 02:14:37 OK 609 746 630 +21
23 Geert DEBYSER Omega H50 02:19:06 OK 865 722 865 +0
NCL Cedric MICHOTTE Individual (BE) H40 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Jan SLIVA SUD O LUX H45 — NCL — malus appliqué 987 — 972 -15
NCL Paul CROTHERS Antwerp Orienteers H50 — NCL — malus appliqué 1005 — 990 -15
NCL Vincent SILLIEN Pégase CO H45 — NCL — malus appliqué 1423 — 1408 -15

H:Noir moyen — 6060m / 105m D+

Valeur circuit : 4703601 fusionné avec D:Noir moyen
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Nicolas SPILIERS Altaïr Orientation H21 00:50:24 OK 1261 1555 1284 +23
2 Julien DACHE Pégase CO H21 00:53:20 OK 1355 1470 1360 +5
3 Thierry LAMURY ASUB H50 00:53:50 OK 984 1456 1154 +170
4 Andre DE VEIRMAN TROL H55 00:57:18 OK 1308 1368 1316 +8
5 Freddy SILLIEN Pégase CO H75 00:58:11 OK 1313 1347 1314 +1
6 Kurt SMET TROL H50 00:59:31 OK 1180 1317 1184 +4
7 Pierre WILLEMS ASUB H65 01:02:33 OK 1355 1253 1354 -1
8 André PIERLOT CO Liège H60 01:03:46 OK 1165 1229 1171 +6
9 Etienne DE WIT K.O.L. H65 01:03:47 OK 1159 1229 1166 +7
10 Karlis BERZINS Indiv. H-16 01:09:04 OK — 1135 965 —
11 Eero SAUE ASUB H40 01:10:43 OK 1058 1109 1079 +21
12 Regis VANSCHUYTBROECK Pégase CO H-16 01:11:00 OK 1280 1104 1284 +4
13 Titouan PIRET Hainaut O.C. H-16 01:14:00 OK 1073 1059 1062 -11
14 Tim LEMY STORME Pégase CO H-14 01:14:34 OK 1273 1051 1260 -13
15 Tino NIJST Omega H45 01:14:55 OK 1163 1046 1157 -6
16 Servais HICK CO Liège H70 01:19:00 OK 1295 992 1295 +0
17 Arnaud MALERBE ASUB H55 01:22:25 OK 932 951 939 +7
18 Julien VAN BOSCH TROL H65 01:25:41 OK 944 915 942 -2
19 Philippe HECQ Hainaut O.C. H65 01:30:05 OK 1017 870 1017 +0
20 Philippe VANSCHUYTBROECK Pégase CO H45 01:30:57 OK 976 862 967 -9
21 Gilles ROBBERECHT ASUB H-20 01:31:13 OK 1038 859 1038 +0
22 Philippe DOFFIGNY Balise 10 H60 01:36:23 OK 961 813 961 +0
23 Marc ARNARDI Balise 10 H55 01:36:44 OK 753 810 787 +34
24 Johan CLAES hamok H65 01:39:51 OK 896 785 896 +0
25 Luis SAEZ HERRERA ASUB H60 02:00:59 OK 643 648 670 +27
26 Niels Jan KYLSTRA Indiv. H50 02:07:06 OK — 617 524 —
27 Pierre DIEUDONNE Balise 10 H65 02:08:11 OK 763 612 755 -8
28 Herman LUYCKFASSEEL Altaïr Orientation H70 02:10:49 OK 679 599 701 +22
NCL Francis KRIER ASUB H70 — NCL — malus appliqué 875 — 860 -15

H:Noir très long — 10020m / 170m D+

Valeur circuit : 6773313
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jean-Baptiste COLOMB ASUB H40 01:03:57 OK 1705 1765 1741 +36
2 Jeroen VAN DER KLEIJ hamok H40 01:05:48 OK 1547 1716 1568 +21
3 Antoine MATTART Hermathenae H-20 01:07:37 OK 1683 1670 1671 -12
4 Nicolas SILLIEN Pégase CO H45 01:11:24 OK 1587 1581 1595 +8
5 Gilles DE NEYER ThOR H21 01:15:23 OK 1771 1498 1762 -9
6 Iwan VIS SUD O LUX H55 01:15:34 OK 1547 1494 1559 +12
7 Amund BEITNES OK77 (Finland) H45 01:27:17 OK — 1293 1099 —
8 Luis TASCON GUTIERREZ ASUB H21 01:28:01 OK 1257 1283 1299 +42
9 Adrien T'KINT ASUB H21 01:29:07 OK 1189 1267 1200 +11
10 Maris BERZINS Indiv. H40 01:39:12 OK — 1138 967 —
11 Serge HERMAN ASUB H50 01:41:53 OK 938 1108 950 +12
12 Donald VAN BOVEN TROL H50 01:43:48 OK 1240 1088 1238 -2
13 Jonathan BERNAERS K.O.L. H21 01:46:12 OK 1089 1063 1092 +3
14 Stephane GIACCHETTA CO Liège H45 02:02:18 OK 830 923 809 -21
15 Philippe DELANDMETER ASUB H21 02:05:41 OK 1222 898 1208 -14
16 Philippe CLAPUYT ASUB H65 02:10:28 OK 1144 865 1141 -3
17 Jan DE CLERCK Individual (BE) H35 02:12:57 OK 1241 849 1218 -23
18 Philippe CREFCOEUR Altaïr Orientation H55 02:16:41 OK 1038 826 1027 -11
19 Francis ROULY Hainaut O.C. H65 02:50:54 OK 658 661 628 -30
NCL Gert GEBOERS K.O.L. H21 — NCL — malus appliqué 1342 — 1327 -15
NCL Joachim SACREZ Indiv. H21 — NCL — malus appliqué 935 — 920 -15

H:Rouge court — 3380m / 60m D+

Valeur circuit : 2315107 fusionné avec D:Rouge court
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Manuel MARIN Indiv. H45 00:37:57 OK — 1017 864 —
2 Christian MINNE Balise 10 H40 00:48:32 OK 651 795 710 +59
3 Michel OOMS Omega H85 01:04:02 OK 828 603 825 -3
4 Allan VAN DE WINCKEL Altaïr Orientation H65 01:10:55 OK — 544 462 —
5 Paul PLISSART ASUB H60 01:11:54 OK — 537 456 —
6 Tarmo ASUB H40 01:14:09 OK — 520 442 —
7 Thelma KUUB Indiv. H-14 01:14:10 OK — 520 442 —
8 Marc EVRARD Altaïr Orientation H55 01:17:53 OK 887 495 836 -51
9 James GOSSELET ASUB H21 01:31:21 OK 1089 422 1063 -26
10 Quentin DE NEYER ThOR H21 01:40:22 OK 1594 384 1561 -33
11 Olivier LERNOUX Indiv. H35 01:40:26 OK — 384 327 —
NCL Marc CEULEMANS TROL H65 — NCL — malus appliqué 797 — 782 -15

H:Rouge long — 6130m / 125m D+

Valeur circuit : 4768515 fusionné avec D:Rouge long
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Laurent LANNERS Indiv. H45 01:01:11 OK — 1299 1104 —
2 Rik VAN BRUGGEN TROL H45 01:18:32 OK 900 1012 936 +36
3 Colin BERTRAND Indiv. H21 01:29:13 OK — 891 757 —
4 Martin CLAESSENS Indiv. H21 01:29:16 OK — 890 757 —
5 Martin FOREST Individual (BE) H35 01:29:27 OK — 888 755 —
6 François DE RADIGUES LOST H21 01:30:00 OK 959 883 905 -54
7 Thomas VAN DYCK LOST H21 01:30:17 OK 788 880 799 +11
8 Antoine QUOIDBACH LOST H21 01:33:20 OK 989 852 994 +5
9 Thibe VAN ZEEBROECK LOST H21 01:34:06 OK — 845 718 —
10 Antonin THUNS Individual (BE) H35 03:08:18 OK — 422 359 —

H:Vert — 2360m / 55m D+

Valeur circuit : 810865 fusionné avec D:Vert
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Maurice REVERSEAU ASUB H-10 00:28:15 OK 271 478 326 +55
2 Jules COLOMB ASUB H-10 00:29:04 OK 300 465 378 +78
3 Marius COLOMB ASUB H-10 00:33:47 OK 258 400 341 +83
4 Rafael SAUE ASUB H-10 00:38:54 OK 329 347 353 +24
5 Joachim LAROY ASUB H-10 00:38:58 OK 283 347 302 +19
5 Levente SZUCS ASUB H-10 00:38:58 OK 303 347 336 +33
5 Xawery JAMKA ASUB H-10 00:38:58 OK 292 347 325 +33
8 Christian IMBRECHTS ASUB H60 00:39:04 OK 1015 346 996 -19
8 Yann FRANKE ASUB H-10 00:39:04 OK 239 346 269 +30
10 Jakob VAN DER KLEIJ hamok H-10 01:08:52 OK 785 196 784 -1
NCL Jean-Noël DEBEHOGNE ASUB H60 — NCL — malus appliqué 1153 — 1138 -15