Classement CO — Belgique

Connexion
BOC 2 # Groenendaal
2022-11-20 · Hotel Dolce La Hulpe
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D:Bleu Long + H:Bleu Long D:Bleu court + H:Bleu court D:Noir court + H:Noir court D:Noir long + H:Noir long D:Noir moyen + H:Noir moyen D:Rouge court + H:Rouge court D:Rouge long + H:Rouge long D:Vert + H:Vert H:Noir très long

D:Bleu Long + H:Bleu Long — 5770m / 100m D+

Valeur circuit : 3527294
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jules DELABY Individual (BE) H:Bleu Long 01:17:19 OK — 760 646 —
2 Dominique VERLINDEN ASUB H:Bleu Long 01:24:18 OK 570 697 660 +90
3 Florian VANDERHOEVEN Individual (BE) H:Bleu Long 01:26:44 OK — 678 576 —
4 Maud STORME Pégase CO D:Bleu Long 01:39:59 OK 731 588 709 -22
5 Christine DEPAUE Individual (BE) D:Bleu Long 02:17:25 OK — 428 364 —
NCL Bart FRANSEN ASUB H:Bleu Long — NCL — malus appliqué — — 664 —
NCL Joke SCHOOLMEESTERS Omega D:Bleu Long — NCL — malus appliqué 633 — 618 -15
NCL Marie-Lise POTTIER Individual (BE) D:Bleu Long — NCL — malus appliqué 207 — 192 -15

D:Bleu court + H:Bleu court — 2450m / 60m D+

Valeur circuit : 1561725
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Numa LAMBERT ThOR H:Bleu court 00:27:10 OK 631 958 730 +99
2 Anaïs MINNE Balise 10 D:Bleu court 00:43:11 OK 413 603 477 +64
3 Maxime TOURY Indiv. H:Bleu court 00:43:55 OK — 593 504 —
4 Nicole NAEIJE ASUB D:Bleu court 00:43:57 OK — 592 503 —
5 Frans VAN DE MOORTEL Omega H:Bleu court 00:44:09 OK 721 590 721 +0
6 Anne DURIEUX Altaïr Orientation D:Bleu court 00:45:51 OK 263 568 365 +102
7 Marie CAMBIER Hainaut O.C. D:Bleu court 00:48:22 OK 558 538 578 +20
8 Walter VAN KRUNCKELSVEN Omega H:Bleu court 00:59:04 OK 656 441 653 -3
9 Michael ZENARI Individual (BE) H:Bleu court 00:59:50 OK — 435 370 —
10 Ariane DECRAMER hamok D:Bleu court 01:01:42 OK 894 422 894 +0
11 Antoine TOURY Indiv. H:Bleu court 01:07:58 OK — 383 326 —
12 Pierre MOLS ASUB H:Bleu court 01:08:17 OK — 381 324 —
NCL Mathias PIRET Hainaut O.C. H:Bleu court — NCL — malus appliqué — — 381 —

D:Noir court + H:Noir court — 3720m / 65m D+

Valeur circuit : 3252777
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Céline DARIMONT LOST D:Noir court 00:57:51 OK 831 937 890 +59
2 Pierre-Michel DURIEUX Altaïr Orientation H:Noir court 00:59:52 OK 938 906 935 -3
3 Rachel ATTARD ASUB D:Noir court 01:00:25 OK 880 897 899 +19
4 Stéphane HERSON LOST H:Noir court 01:02:31 OK 562 867 670 +108
5 Georges DICKER ASUB H:Noir court 01:05:10 OK 794 832 798 +4
6 Orsolya MOLNAR ASUB D:Noir court 01:05:13 OK 655 831 729 +74
7 Killian LEFEVRE LOST H:Noir court 01:07:34 OK — 802 682 —
8 Georges BARBIER Altaïr Orientation H:Noir court 01:08:07 OK 839 796 842 +3
9 Serge GASCARD LOST H:Noir court 01:11:21 OK 730 760 701 -29
10 Freddy HERMAN ASUB H:Noir court 01:12:20 OK 666 749 696 +30
11 Monique DEFFENSE Pégase CO D:Noir court 01:12:25 OK 906 749 906 +0
12 Jacques FLAMENT ASUB H:Noir court 01:15:11 OK 873 721 873 +0
13 Marion EVRARD ASUB D:Noir court 01:17:13 OK 875 702 831 -44
14 Philippe VANROSSOMME Hainaut O.C. H:Noir court 01:19:39 OK 647 681 667 +20
15 Corinne SERVAIS Altaïr Orientation D:Noir court 01:20:01 OK 871 678 866 -5
16 Anne TAYMANS LOST D:Noir court 01:20:31 OK 740 673 740 +0
17 Lily-Anne COLE TROL D:Noir court 01:23:43 OK 718 648 716 -2
18 Gaëlle WASTIAUX Altaïr Orientation D:Noir court 01:26:10 OK 800 629 764 -36
19 Paul BOLSENS TROL H:Noir court 01:28:31 OK 608 612 626 +18
20 Kathia BRAVIN ASUB D:Noir court 01:32:27 OK 561 586 581 +20
21 Michel POULAIN Pégase CO H:Noir court 01:36:07 OK 472 564 519 +47
22 Igor FREYLING ASUB H:Noir court 01:40:17 OK 686 541 686 +0
23 Anita BAERTS Borasca D:Noir court 01:43:47 OK 614 522 613 -1
24 Hugues ANDRE ASUB H:Noir court 01:48:48 OK 595 498 506 -89
NCL Fabio VANROSSOMME Hainaut O.C. H:Noir court — NCL — malus appliqué 367 — 352 -15

D:Noir long + H:Noir long — 8230m / 135m D+

Valeur circuit : 6027396
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Mathias INSTALLE Hainaut O.C. H:Noir long 01:11:26 OK 1084 1406 1103 +19
2 Bart VAN DE MOORTEL Omega H:Noir long 01:11:55 OK 1413 1397 1417 +4
3 Roel VAN DE MOORTEL Omega H:Noir long 01:15:29 OK 1432 1331 1422 -10
4 Cédric INSTALLE Hainaut O.C. H:Noir long 01:20:10 OK 1322 1253 1322 +0
5 Jan FRYDENLUND hamok H:Noir long 01:27:53 OK 1176 1143 1173 -3
6 François LAMBERT ThOR H:Noir long 01:28:27 OK 1273 1136 1250 -23
7 Vinciane MULPAS ASUB D:Noir long 01:29:35 OK 1176 1121 1165 -11
8 Dominique STAS ASUB H:Noir long 01:31:23 OK 1024 1099 1036 +12
9 Noam LEMY STORME Pégase CO H:Noir long 01:35:07 OK 1065 1056 1116 +51
10 Denis TENEY ASUB H:Noir long 01:35:41 OK 1025 1050 1015 -10
11 Frank LEMY Pégase CO H:Noir long 01:38:53 OK 1155 1016 1155 +0
12 Christian GILLET ASUB H:Noir long 01:39:19 OK 1147 1011 1147 +0
13 Pierre GERARD Pégase CO H:Noir long 01:40:11 OK 1061 1003 1089 +28
14 Alexandre DAUBENFELD ASUB H:Noir long 01:43:08 OK 1085 974 1083 -2
15 Piotr DELANDMETER ASUB H:Noir long 01:47:02 OK 1062 939 1049 -13
16 Olivier PIRET Hainaut O.C. H:Noir long 01:50:13 OK 921 911 898 -23
17 Laurent MATHIAS SUD O LUX H:Noir long 01:50:28 OK 953 909 889 -64
18 Didier DARIMONT LOST H:Noir long 01:53:26 OK 1070 886 1053 -17
19 Tomas PIRKL Indiv. H:Noir long 01:55:05 OK — 873 742 —
20 Nicolas ERNIE ASUB H:Noir long 01:58:48 OK 631 846 849 +218
21 Timothée LAMBERT ThOR H:Noir long 02:00:26 OK 1019 834 1019 +0
22 Tim STEDMAN Individual (BE) H:Noir long 02:11:45 OK 589 762 610 +21
23 Jean-Didier VANDEZANDE Individual (BE) H:Noir long 02:14:37 OK 609 746 630 +21
24 Geert DEBYSER Omega H:Noir long 02:19:06 OK 865 722 865 +0
25 Nicole REVENCU ASUB D:Noir long 02:32:56 OK 787 657 787 +0
NCL Cedric MICHOTTE Individual (BE) H:Noir long — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Charlotte RIGOLET Individual (BE) D:Noir long — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Jan SLIVA SUD O LUX H:Noir long — NCL — malus appliqué 987 — 972 -15
NCL Paul CROTHERS Antwerp Orienteers H:Noir long — NCL — malus appliqué 1005 — 990 -15
NCL Vincent SILLIEN Pégase CO H:Noir long — NCL — malus appliqué 1423 — 1408 -15

D:Noir moyen + H:Noir moyen — 6060m / 105m D+

Valeur circuit : 4703601
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Nicolas SPILIERS Altaïr Orientation H:Noir moyen 00:50:24 OK 1261 1555 1284 +23
2 Julien DACHE Pégase CO H:Noir moyen 00:53:20 OK 1355 1470 1360 +5
3 Thierry LAMURY ASUB H:Noir moyen 00:53:50 OK 984 1456 1154 +170
4 Claudia ROOMAN Antwerp Orienteers D:Noir moyen 00:55:33 OK 1269 1411 1275 +6
5 Andre DE VEIRMAN TROL H:Noir moyen 00:57:18 OK 1308 1368 1316 +8
6 Freddy SILLIEN Pégase CO H:Noir moyen 00:58:11 OK 1313 1347 1314 +1
7 Kurt SMET TROL H:Noir moyen 00:59:31 OK 1180 1317 1184 +4
8 Pierre WILLEMS ASUB H:Noir moyen 01:02:33 OK 1355 1253 1354 -1
9 André PIERLOT CO Liège H:Noir moyen 01:03:46 OK 1165 1229 1171 +6
10 Etienne DE WIT K.O.L. H:Noir moyen 01:03:47 OK 1159 1229 1166 +7
11 Margot VANDEMEULEBROEK ASUB D:Noir moyen 01:05:46 OK 985 1192 1002 +17
12 Karlis BERZINS Indiv. H:Noir moyen 01:09:04 OK — 1135 965 —
13 Louise MATTART Hermathenae D:Noir moyen 01:10:23 OK 1238 1114 1244 +6
14 Eero SAUE ASUB H:Noir moyen 01:10:43 OK 1058 1109 1079 +21
15 Regis VANSCHUYTBROECK Pégase CO H:Noir moyen 01:11:00 OK 1280 1104 1284 +4
16 Titouan PIRET Hainaut O.C. H:Noir moyen 01:14:00 OK 1073 1059 1062 -11
17 Kiara NIJST Omega D:Noir moyen 01:14:01 OK 1053 1059 1053 +0
18 Tim LEMY STORME Pégase CO H:Noir moyen 01:14:34 OK 1273 1051 1260 -13
19 Tino NIJST Omega H:Noir moyen 01:14:55 OK 1163 1046 1157 -6
20 Servais HICK CO Liège H:Noir moyen 01:19:00 OK 1295 992 1295 +0
21 Leen WOUTERS Omega D:Noir moyen 01:20:10 OK 1104 978 1104 +0
22 Arnaud MALERBE ASUB H:Noir moyen 01:22:25 OK 932 951 939 +7
23 Julien VAN BOSCH TROL H:Noir moyen 01:25:41 OK 944 915 942 -2
24 Philippe HECQ Hainaut O.C. H:Noir moyen 01:30:05 OK 1017 870 1017 +0
25 Philippe VANSCHUYTBROECK Pégase CO H:Noir moyen 01:30:57 OK 976 862 967 -9
26 Gilles ROBBERECHT ASUB H:Noir moyen 01:31:13 OK 1038 859 1038 +0
27 Philippe DOFFIGNY Balise 10 H:Noir moyen 01:36:23 OK 961 813 961 +0
28 Marc ARNARDI Balise 10 H:Noir moyen 01:36:44 OK 753 810 787 +34
29 Léane DE SMET Hainaut O.C. D:Noir moyen 01:38:00 OK 952 800 922 -30
30 Johan CLAES hamok H:Noir moyen 01:39:51 OK 896 785 896 +0
31 Pascale FLAMION Hainaut O.C. D:Noir moyen 01:58:30 OK 798 662 798 +0
32 Fabienne TASSIN LOST D:Noir moyen 02:00:30 OK 895 651 839 -56
33 Luis SAEZ HERRERA ASUB H:Noir moyen 02:00:59 OK 643 648 670 +27
34 Niels Jan KYLSTRA Indiv. H:Noir moyen 02:07:06 OK — 617 524 —
35 Pierre DIEUDONNE Balise 10 H:Noir moyen 02:08:11 OK 763 612 755 -8
36 Herman LUYCKFASSEEL Altaïr Orientation H:Noir moyen 02:10:49 OK 679 599 701 +22
37 Bernadette GOVAERTS LOST D:Noir moyen 02:13:25 OK 795 588 795 +0
38 Helina POST Luxembourg Orienteering Club D:Noir moyen 02:15:44 OK 482 578 515 +33
NCL Annick ROUSEREZ ASUB D:Noir moyen — NCL — malus appliqué 789 — 774 -15
NCL Francis KRIER ASUB H:Noir moyen — NCL — malus appliqué 875 — 860 -15

D:Rouge court + H:Rouge court — 3380m / 60m D+

Valeur circuit : 2315107
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Talma VYORALOVÁ Sant Joan Alicante (Spain) D:Rouge court 00:34:15 OK — 1127 958 —
2 Manuel MARIN Indiv. H:Rouge court 00:37:57 OK — 1017 864 —
3 Elena BADA Indiv. D:Rouge court 00:43:14 OK 830 892 841 +11
4 Christian MINNE Balise 10 H:Rouge court 00:48:32 OK 651 795 710 +59
5 Agnes DEPAUE Individual (BE) D:Rouge court 00:54:44 OK — 705 599 —
6 Michel OOMS Omega H:Rouge court 01:04:02 OK 828 603 825 -3
7 Allan VAN DE WINCKEL Altaïr Orientation H:Rouge court 01:10:55 OK — 544 462 —
8 Paul PLISSART ASUB H:Rouge court 01:11:54 OK — 537 456 —
9 Patricia BRAEM ASUB D:Rouge court 01:12:12 OK 595 534 603 +8
10 Julie PEEMANS Altaïr Orientation D:Rouge court 01:12:34 OK 468 532 497 +29
11 Tarmo ASUB H:Rouge court 01:14:09 OK — 520 442 —
12 Thelma KUUB Indiv. H:Rouge court 01:14:10 OK — 520 442 —
13 Elodie JANSSENS Altaïr Orientation D:Rouge court 01:17:10 OK 594 500 546 -48
14 Madeleine AVELLA SHAW Individual (BE) D:Rouge court 01:17:51 OK — 496 421 —
15 Marc EVRARD Altaïr Orientation H:Rouge court 01:17:53 OK 887 495 836 -51
16 James GOSSELET ASUB H:Rouge court 01:31:21 OK 1089 422 1063 -26
17 Emma RAUCENT Indiv. D:Rouge court 01:40:18 OK — 385 327 —
18 Quentin DE NEYER ThOR H:Rouge court 01:40:22 OK 1594 384 1561 -33
19 Olivier LERNOUX Indiv. H:Rouge court 01:40:26 OK — 384 327 —
20 Fiona VANROSSOMME Hainaut O.C. D:Rouge court 01:43:09 OK 373 374 365 -8
NCL Marc CEULEMANS TROL H:Rouge court — NCL — malus appliqué 797 — 782 -15
NCL Pia ARAVENA ThOR D:Rouge court — NCL — malus appliqué 374 — 359 -15

D:Rouge long + H:Rouge long — 6130m / 125m D+

Valeur circuit : 4768515
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Laurent LANNERS Indiv. H:Rouge long 01:01:11 OK — 1299 1104 —
2 Rik VAN BRUGGEN TROL H:Rouge long 01:18:32 OK 900 1012 936 +36
3 Colin BERTRAND Indiv. H:Rouge long 01:29:13 OK — 891 757 —
4 Martin CLAESSENS Indiv. H:Rouge long 01:29:16 OK — 890 757 —
5 Martin FOREST Individual (BE) H:Rouge long 01:29:27 OK — 888 755 —
6 François DE RADIGUES LOST H:Rouge long 01:30:00 OK 959 883 905 -54
7 Thomas VAN DYCK LOST H:Rouge long 01:30:17 OK 788 880 799 +11
8 Antoine QUOIDBACH LOST H:Rouge long 01:33:20 OK 989 852 994 +5
9 Thibe VAN ZEEBROECK LOST H:Rouge long 01:34:06 OK — 845 718 —
10 Christelle DETHY Hainaut O.C. D:Rouge long 01:41:21 OK 726 784 777 +51
11 Sandrine ROZENBERG Altaïr Orientation D:Rouge long 02:03:52 OK — 642 545 —
12 Antonin THUNS Individual (BE) H:Rouge long 03:08:18 OK — 422 359 —

D:Vert + H:Vert — 2360m / 55m D+

Valeur circuit : 810865
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Maurice REVERSEAU ASUB H:Vert 00:28:15 OK 271 478 326 +55
2 Jules COLOMB ASUB H:Vert 00:29:04 OK 300 465 378 +78
3 Juliette DE NEYER ASUB D:Vert 00:31:14 OK — 433 368 —
4 Marius COLOMB ASUB H:Vert 00:33:47 OK 258 400 341 +83
5 Rafael SAUE ASUB H:Vert 00:38:54 OK 329 347 353 +24
6 Levente SZUCS ASUB H:Vert 00:38:58 OK 303 347 336 +33
6 Joachim LAROY ASUB H:Vert 00:38:58 OK 283 347 302 +19
6 Xawery JAMKA ASUB H:Vert 00:38:58 OK 292 347 325 +33
9 Yann FRANKE ASUB H:Vert 00:39:04 OK 239 346 269 +30
9 Christian IMBRECHTS ASUB H:Vert 00:39:04 OK 1015 346 996 -19
11 Kasia JAMKA ASUB D:Vert 00:40:25 OK 213 334 263 +50
12 Emma LEMAIRE MULPAS ASUB D:Vert 00:40:26 OK 238 334 264 +26
13 Borbala SZUCS ASUB D:Vert 00:40:38 OK 213 333 263 +50
14 Françoise ROBBERECHT ASUB D:Vert 00:40:40 OK 778 332 763 -15
15 Pauline AMEEUW Individual (BE) D:Vert 01:03:59 OK — 211 180 —
16 Jakob VAN DER KLEIJ hamok H:Vert 01:08:52 OK 785 196 784 -1
NCL Jean-Noël DEBEHOGNE ASUB H:Vert — NCL — malus appliqué 1153 — 1138 -15
NCL Véronique VANDENBROECKE Indiv. D:Vert — NCL — malus appliqué — — 985 —

H:Noir très long — 10020m / 170m D+

Valeur circuit : 6773313
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jean-Baptiste COLOMB ASUB H:Noir très long 01:03:57 OK 1705 1765 1741 +36
2 Jeroen VAN DER KLEIJ hamok H:Noir très long 01:05:48 OK 1547 1716 1568 +21
3 Antoine MATTART Hermathenae H:Noir très long 01:07:37 OK 1683 1670 1671 -12
4 Nicolas SILLIEN Pégase CO H:Noir très long 01:11:24 OK 1587 1581 1595 +8
5 Gilles DE NEYER ThOR H:Noir très long 01:15:23 OK 1771 1498 1762 -9
6 Iwan VIS SUD O LUX H:Noir très long 01:15:34 OK 1547 1494 1559 +12
7 Amund BEITNES OK77 (Finland) H:Noir très long 01:27:17 OK — 1293 1099 —
8 Luis TASCON GUTIERREZ ASUB H:Noir très long 01:28:01 OK 1257 1283 1299 +42
9 Adrien T'KINT ASUB H:Noir très long 01:29:07 OK 1189 1267 1200 +11
10 Maris BERZINS Indiv. H:Noir très long 01:39:12 OK — 1138 967 —
11 Serge HERMAN ASUB H:Noir très long 01:41:53 OK 938 1108 950 +12
12 Donald VAN BOVEN TROL H:Noir très long 01:43:48 OK 1240 1088 1238 -2
13 Jonathan BERNAERS K.O.L. H:Noir très long 01:46:12 OK 1089 1063 1092 +3
14 Stephane GIACCHETTA CO Liège H:Noir très long 02:02:18 OK 830 923 809 -21
15 Philippe DELANDMETER ASUB H:Noir très long 02:05:41 OK 1222 898 1208 -14
16 Philippe CLAPUYT ASUB H:Noir très long 02:10:28 OK 1144 865 1141 -3
17 Jan DE CLERCK Individual (BE) H:Noir très long 02:12:57 OK 1241 849 1218 -23
18 Philippe CREFCOEUR Altaïr Orientation H:Noir très long 02:16:41 OK 1038 826 1027 -11
19 Francis ROULY Hainaut O.C. H:Noir très long 02:50:54 OK 658 661 628 -30
NCL Gert GEBOERS K.O.L. H:Noir très long — NCL — malus appliqué 1342 — 1327 -15
NCL Joachim SACREZ Indiv. H:Noir très long — NCL — malus appliqué 935 — 920 -15