Classement CO — Belgique

Connexion
Interland 2024 - Open race
2024-03-24 · Habay-la-Neuve
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

01 — 10970m / 220m D+

Valeur circuit : 7386838
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Alexandre DEES LHFCO (reserves) 01 01:08:36 OK 1578 1795 1643 +65
2 Brent VLEUGELS Antwerp Orienteers 01 01:17:59 OK 1651 1579 1652 +1
3 Adrien T'KINT ASUB 01 01:18:07 OK 1385 1576 1472 +87
4 Nicolas SPILIERS Antwerp Orienteers 01 01:27:08 OK 1385 1413 1390 +5
5 Sonny WESSELS ARGUS 01 01:33:39 OK 1444 1315 1433 -11
6 Coen CLAASSEN hamok 01 01:47:37 OK 1383 1144 1383 +0
7 Marc WAGENAAR Olifant 01 02:01:59 OK 979 1009 1027 +48

02 — 8830m / 160m D+

Valeur circuit : 6111771
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 François HANZEN FRSO (reserves) 02 00:57:48 OK 1679 1762 1687 +8
2 Stephan VIS CO Liège 02 01:04:48 OK 1548 1572 1575 +27
3 Vincent SILLIEN FRSO (reserves) 02 01:06:05 OK 1494 1541 1497 +3
4 Renaud VAN WETTER CO Liège 02 01:06:59 OK 1484 1521 1486 +2
5 Patrick MAYERES Hermathenae 02 01:09:11 OK 1473 1472 1473 +0
6 Harry BRATCHER-HOWARD ENG (reserves) 02 01:16:05 OK 1127 1339 1199 +72
7 Quentin GILLET CO Liège 02 01:20:29 OK 1378 1266 1378 +0
8 Kristof WOLLES OV 02 01:21:13 OK 1302 1254 1307 +5
9 Denis BEYSSEN LHFCO (reserves) 02 01:25:15 OK 1077 1195 1108 +31
10 Serge HERMAN ASUB 02 01:29:42 OK — 1136 965 —
11 Petr KUZEL LuxOC (reserves) 02 01:31:55 OK 845 1108 929 +84
12 David MONFORT CO Liège 02 01:31:57 OK 1143 1108 1143 +0
13 Hugues BRUN ASUB 02 01:34:21 OK 1230 1080 1230 +0
14 François BEERTEN CO Liège 02 02:04:43 OK 894 817 896 +2
15 Bernard HAAS SUD O LUX 02 02:10:15 OK 844 782 837 -7
NCL Mathéo LION LHFCO (reserves) 02 — NCL — malus appliqué — — 970 —
NCL Oleksandr RYBAKOV LuxOC 02 — NCL — malus appliqué 1285 — 1270 -15

03 — 8470m / 155m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Claudia ROOMAN Antwerp Orienteers 03 01:16:53 OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2)
1349 — 1349 +0
2 Joke ZOONS hamok 03 01:56:18 OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2)
1021 — 1021 +0
NCL Iris EGGELS ARGUS 03 — NCL — malus appliqué 899 — 884 -15

04 — 6960m / 190m D+

Valeur circuit : 4831272
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Pjotr MERTENS OV (reserves) 04 00:55:31 OK 1458 1450 1465 +7
2 Frédéric DHONDT CO Liège 04 00:55:44 OK 1304 1445 1328 +24
3 Antoine VOS CO Liège 04 00:56:33 OK 1298 1424 1326 +28
4 Wim VERVOORT TROL 04 00:58:48 OK 1509 1369 1500 -9
5 Caspar REYNOLDS ENG (reserves) 04 01:00:38 OK 1251 1328 1260 +9
6 Christophe AMERIJCKX ASUB 04 01:01:45 OK 1437 1304 1437 +0
7 Andre DE VEIRMAN TROL 04 01:02:03 OK 1304 1298 1306 +2
8 Olivier CHATTLAIN O.L.G. St. Vith ARDOC 04 01:02:14 OK 1464 1294 1454 -10
9 Donald VAN BOVEN TROL 04 01:02:21 OK 1357 1291 1360 +3
10 Marc DEPAUE SUD O LUX 04 01:04:21 OK 1335 1251 1340 +5
11 Frank LEMY Pégase CO 04 01:04:53 OK 1242 1241 1246 +4
12 Bob DE CLERCQ OV 04 01:05:29 OK 1208 1230 1232 +24
13 Marc VAN VEEN ARGUS 04 01:06:06 OK 969 1218 1059 +90
14 Gérald SOUWEINE ASUB 04 01:06:23 OK 1412 1213 1401 -11
15 Jean-Claude JIMENEZ hamok 04 01:08:46 OK 1141 1171 1146 +5
16 Patrick KORSTJENS K.O.L. 04 01:09:28 OK 1244 1159 1240 -4
17 Didier DOHOGNE CO Liège 04 01:13:04 OK 1065 1102 1069 +4
17 Kurt SMET TROL 04 01:13:04 OK 1153 1102 1150 -3
19 Laurent MATHIAS SUD O LUX 04 01:29:36 OK 1217 899 1217 +0
NCL Louis BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC 04 — NCL — malus appliqué 1287 — 1272 -15

05 — 7430m / 110m D+

Valeur circuit : 4660562
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Sarah SCARBROUGH ENG (reserves) 05 01:03:14 OK 1206 1228 1191 -15
2 Lucie DELCOURT LHFCO 05 01:04:27 OK 1121 1205 1148 +27
3 Ellen MOLS OV (reserves) 05 01:10:25 OK 1164 1103 1180 +16
4 Amelia WING ENG (reserves) 05 01:11:34 OK 1174 1085 1110 -64
5 Isabelle BELANGER Pégase CO 05 01:31:26 OK 972 850 972 +0
6 Hilde BREESCH TROL 05 01:36:34 OK 1063 804 1063 +0
NCL Anne SOUMOY ASUB 05 — NCL — malus appliqué 419 — 404 -15

06 — 6090m / 100m D+

Valeur circuit : 4371694
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Lola MOULIERE LHFCO (reserves) 06 00:58:16 OK 1182 1250 1239 +57
2 Charlotte CHAPMAN ENG (reserves) 06 00:58:49 OK — 1239 1053 —
3 Véronique GOIRE Hermathenae 06 01:08:28 OK 1006 1064 1011 +5
4 Angelique DE GRANDE Omega 06 01:21:03 OK 968 899 982 +14
5 An DUYCK ASUB 06 01:29:05 OK 808 818 805 -3
6 Jeanne BADOR LHFCO 06 01:32:36 OK 552 787 646 +94
7 Marcia BRONCKAERS K.O.L. 06 01:39:36 OK 823 732 818 -5
8 Alice LAMBERTS CO Liège 06 01:48:50 OK — 669 569 —
9 Elisabeth CANART Hermathenae 06 01:50:48 OK 718 658 720 +2

07 — 5730m / 80m D+

Valeur circuit : 3982945
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Luc MELIS OV (reserves) 07 00:48:24 OK 1519 1372 1519 +0
2 Rudi AERTS Omega 07 00:49:11 OK 1274 1350 1277 +3
3 Patrick BOULANGER LHFCO 07 00:56:20 OK 920 1178 1021 +101
4 Barry ELKINGTON ENG (reserves) 07 00:58:08 OK 1127 1142 1111 -16
5 Jean-Noël DEBEHOGNE FRSO (reserves) 07 01:01:13 OK 1204 1084 1193 -11
6 Christian IMBRECHTS ASUB 07 01:03:41 OK 990 1042 1012 +22
7 Jacques HOFMANS ASUB 07 01:07:25 OK 1014 985 1007 -7
8 Philippe PISVIN Hermathenae 07 01:13:04 OK 861 909 866 +5
9 Marc VANDEMEULEBROEK ASUB 07 01:13:57 OK 953 898 933 -20
10 Marc CUPERS Hermathenae 07 01:16:56 OK 954 863 950 -4
11 Bruno VANDERMEULEN CO Liège 07 01:17:11 OK 950 860 946 -4
12 Jean-Pol HOULMONT CO Liège 07 01:18:06 OK 1075 850 1069 -6
13 Patrick BLEYENS TROL 07 01:20:33 OK 990 824 979 -11
14 Julius GARRAY CO Liège 07 01:24:53 OK 713 782 720 +7
15 Françoise ROBBERECHT ASUB 07 01:30:06 OK 719 737 719 +0
16 Jose Miguel PELEATO Luxembourg Orienteering Club 07 02:15:53 OK — 489 415 —
NCL Paul BOLSENS TROL 07 — NCL — malus appliqué 615 — 600 -15
NCL Thierry BIGONVILLE SUD O LUX 07 — NCL — malus appliqué 679 — 664 -15

08 — 4970m / 60m D+

Valeur circuit : 3838901
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Richard ROBINSON ThOR 08 00:48:54 OK 1221 1308 1231 +10
2 Mia KINNAER Omega 08 01:11:16 OK 876 898 877 +1
3 Monique DEFFENSE Pégase CO 08 01:14:35 OK 969 858 961 -8
4 Bernadette GOVAERTS LOST 08 01:16:11 OK 820 840 822 +2
5 Claire MUYLLAERT ASUB 08 01:17:05 OK 903 830 908 +5
6 Carine LAMBEAU ASUB 08 01:57:21 OK 596 545 589 -7
NCL Muriel CHOUFFART CO Liège 08 — NCL — malus appliqué 841 — 826 -15

09 — 4510m / 40m D+

Valeur circuit : 2434923
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Nathan PEEL ENG (reserves) 09 00:35:42 OK 1017 1137 1067 +50
2 Simon BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC 09 00:39:38 OK 966 1024 1018 +52
3 Martinien MOXHET FRSO (reserves) 09 00:41:47 OK 1107 971 1112 +5
4 Colin VENDRIX O.L.G. St. Vith ARDOC 09 11:50:25 OK 1116 57 1146 +30

10 — 4340m / 30m D+

Valeur circuit : 2560835
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Alice FRENCH ENG (reserves) 10 00:35:16 OK — 1210 1029 —
2 Morgane PARISOT LHFCO 10 00:47:45 OK 894 894 912 +18
3 Eloïse BADOR LHFCO (reserves) 10 00:54:42 OK 533 780 633 +100

11 — 2760m / 20m D+

Valeur circuit : 1608052
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Lorick CASTEELS CO Liège 11 00:26:38 OK 823 1006 860 +37
2 Théo LAMBERTS Indiv. 11 00:39:25 OK — 680 578 —
3 Léon SMIRNOV LHFCO 11 00:39:27 OK — 679 577 —
4 Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID Hermathenae 11 00:51:14 OK 630 523 630 +0
5 Théo CUPERS Indiv. 11 00:53:12 OK — 504 428 —
6 Jules DEGRAVE Hermathenae 11 00:53:22 OK — 502 427 —
7 Marie-Christine BLANCHE ASUB 11 00:54:15 OK 618 494 618 +0
7 Hazel MAGNEE Hermathenae 11 00:54:15 OK 416 494 423 +7
9 Romain HANZEN CO Liège 11 00:55:21 OK 594 484 577 -17
10 Estelle CHATTLAIN O.L.G. St. Vith ARDOC 11 00:55:24 OK 470 484 536 +66
11 Yseline CANART Hermathenae 11 01:00:35 OK 471 442 482 +11
12 Jean-Pierre VAN DER CRUYS ASUB 11 01:21:01 OK 409 331 403 -6
NCL Martin CHATTLAIN Indiv. 11 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Thomas CHATTLAIN O.L.G. St. Vith ARDOC 11 — NCL — malus appliqué 646 — 631 -15

12 — 4400m / 50m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Flora DUTOIT Indiv. 12 01:09:06 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
2 Louna RISCHEBE Indiv. 12 01:12:06 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
3 Manon BOUTEMY 5907HF T.A.D. 12 01:13:02 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
4 Camille LEFEVRE Indiv. 12 01:13:11 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
5 Gabriel MORTIER Indiv. 12 01:17:05 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
6 Auxane DERVAUX Indiv. 12 01:18:12 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
7 Alexandra BUTEZ Indiv. 12 01:20:12 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
8 Lola CLERBOUT Indiv. 12 01:21:08 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
9 Marius MAGGIPINTO CO Liège 12 01:36:39 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
478 — 478 +0
10 Gaston CASTAIGNE CO Liège 12 01:36:46 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
180 — 180 +0
11 Lotte VAN BOVEN TROL 12 01:37:47 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
576 — 576 +0
NCL Jenny BUELENS ASUB 12 — NCL — malus appliqué 627 — 612 -15
NCL Sophie MARTIN CO Liège 12 — NCL — malus appliqué 484 — 469 -15

13 — 8210m / 175m D+

Valeur circuit : 7398922
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Chelsea DA VIA LOST 13 01:39:36 OK 1239 1238 1292 +53
2 Medhi GREGOIRE LOST 13 01:39:38 OK 1237 1238 1290 +53
3 Martijn DE KOK Indiv. 13 01:39:46 OK 757 1236 957 +200

14 — 4410m / 40m D+

Valeur circuit : 3317838
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Lucas PUTMAN Indiv. 14 00:32:57 OK — 1678 1426 —
2 Léo PUTMAN Indiv. 14 00:34:03 OK — 1624 1380 —
3 Bjørn Idar SÆTRAN Trauma Arendal 14 00:36:02 OK — 1535 1304 —
4 Jean-François LOTERIE 5907HF T.A.D. 14 00:44:53 OK — 1232 1047 —
5 Tino NIJST Omega 14 00:47:09 OK 1163 1173 1176 +13
6 Nathan HAVEL ASUB 14 00:47:35 OK 823 1162 947 +124
7 Margaux TERNON 5907HF T.A.D. 14 00:48:45 OK — 1134 964 —
8 Anabelle RATEAU 5907HF T.A.D. 14 00:48:54 OK — 1131 961 —
9 Dimitri PIETRZAK 5907HF T.A.D. 14 00:51:07 OK — 1082 920 —
10 Frans WENS TROL 14 00:53:08 OK 1096 1041 1098 +2
11 Christian KRINGS O.L.G. St. Vith ARDOC 14 00:58:59 OK 1231 938 1229 -2
12 Claude LEMASSON Pégase CO 14 01:01:10 OK 811 904 813 +2
13 Romane PETIT 5907HF T.A.D. 14 01:01:59 OK — 892 758 —
14 Georges RENNOTTE Hermathenae 14 01:02:12 OK 822 889 825 +3
15 Jorys HAEYAERT 5907HF T.A.D. 14 01:03:59 OK — 864 735 —
16 Lylouane VIGNAL 5907HF T.A.D. 14 01:05:53 OK — 839 713 —
17 Frans VAN DE MOORTEL Omega 14 01:10:17 OK 734 787 736 +2
18 Jean MOXHET CO Liège 14 01:10:42 OK 906 782 898 -8
19 Lieve GEENS TROL 14 01:11:05 OK 858 778 856 -2
20 Annick ROUSEREZ ASUB 14 01:11:32 OK 768 773 768 +0
21 Julien BARBIEUX ASUB 14 01:14:05 OK 923 746 901 -22
22 Camille WANT 5907HF T.A.D. 14 01:15:47 OK — 730 620 —
23 Maelys COLARD 5907HF T.A.D. 14 01:16:29 OK — 723 615 —
24 Mark VAN BRUGGEN TROL 14 01:23:21 OK 815 663 830 +15
25 Lily-Anne COLE TROL 14 01:28:29 OK 664 625 674 +10
26 Anne TAYMANS LOST 14 01:31:23 OK 815 605 815 +0
27 Françoise PONCELET CO Liège 14 02:18:46 OK 565 398 561 -4
NCL Alain THIRY CO Liège 14 — NCL — malus appliqué 479 — 464 -15
NCL Francis KRIER ASUB 14 — NCL — malus appliqué 782 — 767 -15
NCL Michel OOMS Omega 14 — NCL — malus appliqué 793 — 778 -15
NCL Tania HENDRICKX OV 14 — NCL — malus appliqué 935 — 920 -15

15 — 8880m / 210m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Dominique STAS LOST 15 01:34:50 OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1)
1118 — 1118 +0
NCL Didier DARIMONT LOST 15 — NCL — malus appliqué 1055 — 1040 -15