Classement CO — Belgique

Connexion
Régionale fin de stage FRSO
2019-01-06 · Chiny sur Semois
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D:Bleu + H:Bleu D:Noir Long + H:Noir Long D:Noir Moyen + H:Noir Moyen D:Rouge + H:Rouge D:Vert + H:Vert

D:Bleu + H:Bleu — 3100m / 150m D+

Valeur circuit : 1798189
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jean-Fr FAUCONNIER C.O. Liège H:Bleu 00:25:31 OK — 1175 998 —
2 Colin BRISEBOIS Hainaut O.C. H:Bleu 00:30:35 OK 914 980 975 +61
3 Nathan BRUNEL Bourgogne H:Bleu 00:33:25 OK — 897 762 —
4 Timothée LAMBERT Hainaut O.C. H:Bleu 00:33:41 OK 749 890 801 +52
5 Isabelle FRERE C.O. Liège D:Bleu 00:34:51 OK 754 860 767 +13
6 Antoine VOS C.O. Liège H:Bleu 00:37:31 OK 799 799 820 +21
7 Eloïse LOVENS C.O. Pégase D:Bleu 00:37:44 OK 794 794 807 +13
8 Lyna FRONHOFFS ASUB D:Bleu 00:37:55 OK — 790 672 —
9 Orsolya LUKOCZKY Luxembourg Orienteering D:Bleu 00:38:20 OK 631 782 686 +55
10 Victor BROUWIER Hermathenae H:Bleu 00:39:38 OK 665 756 683 +18
11 Louise ARNO Hainaut O.C. D:Bleu 00:40:06 OK 897 747 937 +40
12 Louise MATTART Hermathenae D:Bleu 00:40:26 OK 803 741 791 -12
13 Roald FRONHOFFS ASUB H:Bleu 00:42:15 OK — 709 603 —
14 Pauline PETITJEAN Hainaut O.C. D:Bleu 00:44:21 OK 569 676 605 +36
15 Dorian LOICQ C.O. Liège H:Bleu 00:45:32 OK 662 658 709 +47
16 Elisabeth VLIEGEN N.S.V. Amel D:Bleu 00:47:11 OK 816 635 816 +0
17 Lucas CRENIER C.O. Liège H:Bleu 00:48:20 OK 479 620 533 +54
18 Titouan PIRET Hainaut O.C. H:Bleu 00:49:11 OK 668 609 668 +0
19 Gaetan CRENIER C.O. Liège H:Bleu 00:49:47 OK 509 602 552 +43
20 Franciscus CEULEMANS C.O. Liège H:Bleu 00:53:22 OK 856 562 856 +0
21 Eva PIJAKOVA Indiv. D:Bleu 00:56:03 OK 547 535 530 -17
22 Chloe GOUTAGNY Start-O D:Bleu 00:57:31 OK 541 521 521 -20
23 Gauthier SILLIEN C.O. Pégase H:Bleu 00:58:25 OK 547 513 544 -3
24 Regis VANSCHUYTBROECK C.O. Pégase H:Bleu 01:00:41 OK 301 494 381 +80
25 Zoé CORBIAU C.O. Liège D:Bleu 01:01:15 OK 450 489 456 +6
26 Françoise CHATELAIN-NANOUX Hermathenae D:Bleu 01:03:09 OK 605 475 601 -4
27 Mücahit ÖZKAL Hainaut O.C. H:Bleu 01:06:12 OK 428 453 455 +27
28 Michaël BROUWIER Hermathenae H:Bleu 01:07:49 OK 1000 442 1000 +0
29 Michael HODSON Scapa Nancy H:Bleu 01:08:57 OK 625 435 625 +0
30 Attilio GIACONIA Hainaut O.C. H:Bleu 01:10:54 OK 558 423 527 -31
31 Fabio VANROSSOMME Hainaut O.C. H:Bleu 01:14:20 OK 547 403 540 -7
NCL Héloïse OMBELETS Hainaut O.C. D:Bleu 00:35:37 NCL — malus appliqué 174 — 159 -15
NCL Nhung HOANG Indiv. D:Bleu 01:03:47 NCL — malus appliqué — — 970 —
NCL Noa JACQUEMIN Start-O H:Bleu 00:41:46 NCL — malus appliqué — — 985 —

D:Noir Long + H:Noir Long — 8690m / 330m D+

Valeur circuit : 5610702
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Fabien PASQUASY Hainaut O.C. H:Noir Long 00:53:56 OK 1507 1734 1533 +26
2 Christophe BERNARD ASUB H:Noir Long 00:58:15 OK 1496 1605 1519 +23
3 Thibaut DERENNE Hermathenae H:Noir Long 01:00:28 OK 1402 1546 1433 +31
4 Virgile TALLANDIER Bourgogne H:Noir Long 01:06:22 OK — 1409 1198 —
5 Simon ARNO Hainaut O.C. H:Noir Long 01:07:05 OK 1420 1394 1439 +19
6 Camille ANDRE ASO Sillery H:Noir Long 01:11:46 OK 1065 1303 1127 +62
7 Alain MAZY C.O. Liège H:Noir Long 01:12:53 OK 1294 1283 1300 +6
8 Quentin GILLET C.O. Liège H:Noir Long 01:16:11 OK 1189 1227 1191 +2
9 Sébastien HENROTTE SUD O LUX H:Noir Long 01:16:26 OK 1221 1223 1249 +28
10 Sébastien DAUNE SUD O LUX H:Noir Long 01:18:44 OK 786 1188 950 +164
11 Guillaume EYEN C.O. Liège H:Noir Long 01:19:16 OK 1294 1180 1295 +1
12 Cédric INSTALLE Hainaut O.C. H:Noir Long 01:19:40 OK 1124 1174 1150 +26
13 Frédéric DHONDT C.O. Liège H:Noir Long 01:19:53 OK 1182 1171 1191 +9
14 François LAMBERT Hainaut O.C. H:Noir Long 01:22:07 OK 1168 1139 1165 -3
15 Aurélien VAN AERSCHOT Hainaut O.C. H:Noir Long 01:22:58 OK 1166 1127 1167 +1
16 Patrick MOSSOUX C.O. Pégase H:Noir Long 01:23:34 OK 1244 1119 1249 +5
17 Richard ROBINSON ASUB H:Noir Long 01:27:20 OK 1018 1071 1025 +7
18 Yves ARNO Hainaut O.C. H:Noir Long 01:27:37 OK 990 1067 999 +9
19 Denis TENEY ASUB H:Noir Long 01:29:40 OK 1044 1043 1052 +8
20 Milan BELES ASUB H:Noir Long 01:33:22 OK 1115 1002 1111 -4
21 Vinciane MULPAS ASUB D:Noir Long 01:34:36 OK 1153 988 1147 -6
22 Thomas BREDO O.L.V. Eifel H:Noir Long 01:39:10 OK 1187 943 1184 -3
23 Christophe BARBIER Hermathenae H:Noir Long 01:41:24 OK 1089 922 1089 +0
24 Olivier PIRET Hainaut O.C. H:Noir Long 01:42:37 OK 952 911 961 +9
25 Amandine MALENGREAU C.O. Pégase D:Noir Long 01:45:37 OK 994 885 992 -2
26 Alain HEUKEMES N.S.V. Amel H:Noir Long 01:45:52 OK 946 883 937 -9
27 Jessica LIMPACH ASUB D:Noir Long 01:51:06 OK 969 842 958 -11
28 Jean-Pol HOULMONT C.O. Liège H:Noir Long 01:53:27 OK 936 824 936 +0
29 Catherine SAUBOIN SUD O LUX D:Noir Long 01:58:24 OK 759 790 743 -16
30 Michael BAQUET Start-O H:Noir Long 02:05:16 OK 527 747 615 +88
31 Gregory MASSART Indiv. H:Noir Long 02:05:22 OK 527 746 615 +88
32 Piotr DELANDMETER ASUB H:Noir Long 02:09:29 OK 965 722 965 +0
33 Richard HUBEAUX Indiv. H:Noir Long 02:22:41 OK 677 655 690 +13
34 Sandrine MURDICA SUD O LUX D:Noir Long 02:50:28 OK 545 549 558 +13
NCL François VAN DER OUDERAA ASUB H:Noir Long 00:54:44 NCL — malus appliqué 1507 — 1492 -15
NCL Jean-François FAUCONNIER C.O. Liège H:Noir Long 00:11:03 NCL — malus appliqué 918 — 903 -15
NCL Robert HEMBROW Luxembourg Orienteering H:Noir Long 02:29:26 NCL — malus appliqué 659 — 644 -15

D:Noir Moyen + H:Noir Moyen — 6630m / 300m D+

Valeur circuit : 4692207
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Antoine MATTART Hermathenae H:Noir Moyen 00:47:18 OK 1399 1653 1416 +17
2 Jean-Philippe LOVENS C.O. Pégase H:Noir Moyen 00:57:47 OK 1231 1353 1250 +19
3 Patrick MENGAL Balise 10 H:Noir Moyen 00:58:00 OK 1155 1348 1250 +95
4 Aline HERMANS C.O. Liège D:Noir Moyen 01:02:17 OK 1307 1256 1313 +6
5 Jonas WOLFF Luxembourg Orienteering H:Noir Moyen 01:02:50 OK 1034 1245 1119 +85
6 Freddy SILLIEN C.O. Pégase H:Noir Moyen 01:05:34 OK 1339 1193 1330 -9
7 Laurence DRABS ASUB D:Noir Moyen 01:05:49 OK 919 1188 966 +47
8 Edgard FORTEMPS O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir Moyen 01:07:41 OK 1143 1155 1145 +2
9 Joris SMET TROL H:Noir Moyen 01:09:52 OK 1207 1119 1203 -4
10 Matthias INSTALLE Hainaut O.C. H:Noir Moyen 01:11:14 OK 1042 1098 1050 +8
11 Stephane HAGUET Indiv. H:Noir Moyen 01:11:57 OK — 1087 924 —
12 Laurine HERMAN ASUB D:Noir Moyen 01:12:24 OK 1186 1080 1179 -7
13 Marc DEPAUE SUD O LUX H:Noir Moyen 01:13:35 OK 1090 1063 1076 -14
14 Justin GILLET C.O. Liège H:Noir Moyen 01:15:13 OK 1215 1040 1202 -13
15 Manon MARTINIEN Bourgogne D:Noir Moyen 01:16:13 OK — 1026 872 —
16 Mathieu GALERIN Start-O H:Noir Moyen 01:16:41 OK 729 1020 902 +173
17 Laurence DEFRAIGNE ASUB D:Noir Moyen 01:17:49 OK 1248 1005 1256 +8
18 Hugues LUYCKFASSEEL Altaïr C.O. H:Noir Moyen 01:24:03 OK 912 930 951 +39
18 Kurt SMET TROL H:Noir Moyen 01:24:03 OK 1069 930 1066 -3
20 Didier DARIMONT ASUB H:Noir Moyen 01:25:11 OK 882 918 878 -4
21 Hedwige LEJEUNE C.O. Liège D:Noir Moyen 01:27:17 OK 1050 896 1033 -17
22 Vincent FROELICHER Tout Azimut Fameck H:Noir Moyen 01:27:49 OK — 891 757 —
23 Bruno VANDERMEULEN C.O. Liège H:Noir Moyen 01:29:17 OK 860 876 865 +5
24 Michel TILKIN C.O. Liège H:Noir Moyen 01:35:16 OK 865 821 875 +10
25 Jean-Pol BRISEBOIS Hainaut O.C. H:Noir Moyen 01:35:56 OK 755 815 760 +5
26 Emma PETITJEAN Hainaut O.C. D:Noir Moyen 01:40:18 OK 1028 780 1030 +2
27 Etienne VANDEGHINSTE Altaïr C.O. H:Noir Moyen 01:42:07 OK 806 766 808 +2
28 André PIERLOT C.O. Liège H:Noir Moyen 01:42:17 OK 959 765 959 +0
29 Jonas WILLEMSENS Hermathenae H:Noir Moyen 01:42:29 OK 999 763 989 -10
30 Emma WILLEMSENS Hermathenae D:Noir Moyen 01:42:58 OK 983 760 983 +0
31 Einstine OKOA Hainaut O.C. H:Noir Moyen 01:54:07 OK 794 685 798 +4
32 Herman LUYCKFASSEEL SUD O LUX H:Noir Moyen 02:00:15 OK 639 650 637 -2
33 Bernadette GOVAERTS ASUB D:Noir Moyen 02:04:39 OK 789 627 789 +0
34 Jacques FLORIN C.O. Liège H:Noir Moyen 02:13:01 OK 579 588 588 +9
35 Jenny BUELENS ASUB D:Noir Moyen 03:06:14 OK 631 420 628 -3
NCL Charline SADZOT C.O. Liège D:Noir Moyen 00:59:11 NCL — malus appliqué 743 — 728 -15
NCL Christelle DETHY Hainaut O.C. D:Noir Moyen 02:08:58 NCL — malus appliqué 753 — 738 -15
NCL Donovan LERAT Hainaut O.C. H:Noir Moyen 01:25:00 NCL — malus appliqué 703 — 688 -15
NCL Julie TIMMERMANS Hainaut O.C. D:Noir Moyen 00:45:26 NCL — malus appliqué 872 — 857 -15
— Loïc VENON Bourgogne H:Noir Moyen 00:57:58 OK
déclassé
— — — —
NCL Sybille CORNET ASUB D:Noir Moyen 02:23:22 NCL — malus appliqué — — 382 —
NCL Thierry KELLNER Indiv. H:Noir Moyen 01:34:59 NCL — malus appliqué 751 — 736 -15

D:Rouge + H:Rouge — 5070m / 250m D+

Valeur circuit : 3696268
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Florentin LOVENS C.O. Pégase H:Rouge 00:55:41 OK 1051 1106 1070 +19
2 Barbora PIJAKOVA Indiv. D:Rouge 00:56:22 OK — 1093 929 —
3 Jean-François DEBEL Indiv. H:Rouge 00:57:02 OK — 1080 918 —
4 Mathis BROUWIER Hermathenae H:Rouge 00:57:14 OK 1083 1076 1090 +7
5 Florine DURIEUX Altaïr C.O. D:Rouge 00:58:21 OK 1024 1056 1037 +13
6 Alexandre DAUBENFELD ASUB H:Rouge 00:58:23 OK 957 1055 971 +14
7 Valéry HOST Start-O H:Rouge 00:59:26 OK 845 1037 920 +75
8 Paul HERVE Bourgogne H:Rouge 01:00:28 OK — 1019 866 —
9 Jan SLIVA SUD O LUX H:Rouge 01:01:17 OK 878 1005 932 +54
10 Nicolas HOST Indiv. H:Rouge 01:01:24 OK — 1003 853 —
11 Arnaud MAZY C.O. Liège H:Rouge 01:01:26 OK 1257 1003 1257 +0
11 Yves GOMREE Hainaut O.C. H:Rouge 01:01:26 OK 918 1003 936 +18
13 Valérie AUGHUET Hainaut O.C. D:Rouge 01:01:31 OK 936 1001 947 +11
14 Olivier SCHOULLER Tout Azimut Fameck H:Rouge 01:01:51 OK — 996 847 —
15 Louis VOS C.O. Liège H:Rouge 01:05:31 OK 884 940 891 +7
16 Marie GILLET C.O. Liège D:Rouge 01:06:54 OK 1063 921 1057 -6
17 Camille PETITJEAN Hainaut O.C. D:Rouge 01:07:36 OK 989 911 1008 +19
18 Coline CEULEMANS C.O. Liège D:Rouge 01:08:42 OK — 897 762 —
19 Philippe DOFFIGNY Balise 10 H:Rouge 01:08:55 OK 862 894 863 +1
20 William NICQUE TROL H:Rouge 01:09:01 OK 813 893 808 -5
21 Juliette PELLETIER Bourgogne D:Rouge 01:12:45 OK — 847 720 —
22 Victor PLUVINAGE Balise 10 H:Rouge 01:13:53 OK 630 834 707 +77
23 Félix SIX C.O. Pégase H:Rouge 01:14:49 OK 880 823 832 -48
24 Léa INSTALLE Hainaut O.C. D:Rouge 01:15:06 OK 896 820 881 -15
25 Philippe VANSCHUYTBROECK C.O. Pégase H:Rouge 01:17:04 OK 696 799 717 +21
26 Timéo TAZIAUX Hainaut O.C. H:Rouge 01:17:08 OK 712 799 750 +38
27 David ROACH SUD O LUX H:Rouge 01:17:35 OK 843 794 833 -10
28 Francis KRIER ASUB H:Rouge 01:18:40 OK 845 783 844 -1
29 Claude LEMASSON C.O. Pégase H:Rouge 01:19:18 OK 768 777 775 +7
30 Florence BASTIN C.O. Liège D:Rouge 01:20:22 OK 864 767 857 -7
31 Laurence AUGHUET ASUB D:Rouge 01:20:34 OK 871 765 871 +0
32 Basile DOUCY Indiv. H:Rouge 01:21:55 OK — 752 639 —
33 Chantal GILLES Start-O D:Rouge 01:22:25 OK 490 747 574 +84
34 Claire MUYLLAERT ASUB D:Rouge 01:24:00 OK 875 733 875 +0
35 Jérome LOICQ C.O. Liège H:Rouge 01:24:10 OK 910 732 910 +0
36 Jacques DOUCY Hainaut O.C. H:Rouge 01:24:56 OK — 725 617 —
37 Vivien THIRY SUD O LUX H:Rouge 01:26:25 OK — 713 606 —
38 Françoise RENARD C.O. Liège D:Rouge 01:26:26 OK 870 713 860 -10
39 Luc DERENNE Hermathenae H:Rouge 01:28:36 OK 562 695 621 +59
40 Bernadette VANDERMEULEN C.O. Liège D:Rouge 01:29:10 OK 839 691 832 -7
41 Alain NYSSEN Indiv. H:Rouge 01:29:21 OK 541 689 597 +56
42 Pierre PARMENTIER ASUB H:Rouge 01:30:31 OK 995 681 995 +0
43 Alice MASSON Start-O D:Rouge 01:31:42 OK 444 672 525 +81
43 Baptiste DELVAUX Start-O H:Rouge 01:31:42 OK — 672 571 —
45 Stephanie MAGEROTTE Start-O D:Rouge 01:31:53 OK 444 670 525 +81
46 Thibault VOGLET Start-O H:Rouge 01:31:57 OK — 670 569 —
47 Frédéric GOFFLOT SUD O LUX H:Rouge 01:37:31 OK — 632 537 —
48 Philippe VANROSSOMME Hainaut O.C. H:Rouge 01:40:47 OK 661 611 658 -3
49 Guy CHATELAIN Hermathenae H:Rouge 01:56:35 OK 656 528 649 -7
50 Laetitia MORETTE Indiv. D:Rouge 02:00:21 OK — 512 435 —
51 Hermine HONORÉ Hainaut O.C. D:Rouge 02:03:54 OK 567 497 555 -12
52 Jean DRAYE Hainaut O.C. H:Rouge 02:03:55 OK 598 497 598 +0
53 Myriam HENAULT ASUB D:Rouge 02:09:16 OK 414 477 470 +56
54 Caroline HENAULT ASUB D:Rouge 02:09:22 OK 359 476 426 +67
55 Benoit CULOT SUD O LUX H:Rouge 02:10:15 OK — 473 402 —
56 Sainteté IRERA Hainaut O.C. D:Rouge 02:12:15 OK 609 466 609 +0
57 Clara FROMONT Hainaut O.C. H:Rouge 02:15:22 OK 441 455 495 +54
58 Pierre-Michel DURIEUX Altaïr C.O. H:Rouge 02:23:23 OK 808 430 805 -3
59 Anne DURIEUX Altaïr C.O. D:Rouge 02:23:31 OK 332 429 380 +48
NCL Alain COLLARD Start-O H:Rouge 01:45:27 NCL — malus appliqué — — 481 —
NCL Archibald LECLERCQ Hainaut O.C. H:Rouge 02:32:11 NCL — malus appliqué 562 — 547 -15
NCL Aurélien LOICQ C.O. Liège H:Rouge 01:35:47 NCL — malus appliqué 530 — 515 -15
NCL Brigitta GERSEY Luxembourg Orienteering D:Rouge 01:59:25 NCL — malus appliqué 576 — 561 -15
NCL Léo MICHEL Hainaut O.C. H:Rouge 00:54:20 NCL — malus appliqué 532 — 517 -15
NCL Marie AVAUX ASUB D:Rouge 11:50:33 NCL — malus appliqué 566 — 551 -15
NCL Valérie HABERKORN Bourgogne D:Rouge 00:12:43 NCL — malus appliqué — — 924 —

D:Vert + H:Vert — 2860m / 100m D+

Valeur circuit : 960945
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Basile MENARD Bourgogne H:Vert 00:21:18 OK — 752 639 —
2 Jules VADOT VOUILLON Bourgogne H:Vert 00:22:47 OK — 703 598 —
3 Arthur VENON Bourgogne H:Vert 00:23:44 OK — 675 574 —
4 Emile PASQUASY Hainaut O.C. H:Vert 00:25:35 OK 528 626 570 +42
5 Jules SANTAMARIA Bourgogne H:Vert 00:26:58 OK — 594 505 —
6 Naïs SILLIEN C.O. Pégase D:Vert 00:28:49 OK 519 556 525 +6
7 Anaïs MAZY C.O. Liège D:Vert 00:29:13 OK 621 548 628 +7
8 Timour FAUCONNIER C.O. Liège H:Vert 00:29:32 OK 522 542 520 -2
9 Nathan SILLIEN C.O. Pégase H:Vert 00:31:36 OK 547 507 557 +10
10 Robin FAUCONNIER C.O. Liège H:Vert 00:31:47 OK 544 504 542 -2
11 Loïc CHATELAIN Hermathenae H:Vert 00:32:15 OK 481 497 505 +24
12 Malia JACQUEMIN Start-O D:Vert 00:33:14 OK — 482 410 —
13 Nora MONHONVAL Indiv. D:Vert 00:36:33 OK — 438 372 —
14 Benjamin MONHONVAL Indiv. H:Vert 00:36:51 OK — 435 369 —
15 Aurore BRISEBOIS Hainaut O.C. D:Vert 00:36:58 OK 311 433 355 +44
16 Arthur VAIZANT Bourgogne H:Vert 00:39:34 OK — 405 344 —
17 Famille GERARD Indiv. H:Vert 00:45:43 OK — 350 298 —
18 Celestine DEHEZ Indiv. D:Vert 01:02:19 OK — 257 218 —
18 Arthur STOZ Indiv. H:Vert 01:02:19 OK — 257 218 —
NCL Juliette MICHEL Hainaut O.C. D:Vert 01:10:22 NCL — malus appliqué — — 985 —