Classement CO — Belgique

Connexion
Biathlon Orientation / Rég. 5 couleurs
2024-05-11 · Botrange
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D:Biathlon 10 Kms + D:Noir long + H:Biathlon 10 Kms + H:Noir long D:Biathlon 10 Kms - facile + H:Biathlon 10 Kms - facile D:Biathlon 5 Kms + H:Biathlon 5 Kms D:Bleu court + H:Bleu court D:Noir moyen + H:Noir moyen D:Rouge court + H:Rouge court D:Vert + H:Vert

D:Biathlon 10 Kms + D:Noir long + H:Biathlon 10 Kms + H:Noir long — 7900m / 0m D+

Valeur circuit : 6682754
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Ruben JAMSIN CO Liège H:Biathlon 10 Kms 01:03:41 OK 1272 1749 1441 +169
2 Nicolas LUDOVICY CO Liège H:Biathlon 10 Kms 01:04:40 OK 1551 1722 1603 +52
3 François VAN DER OUDERAA ASUB H:Biathlon 10 Kms 01:06:40 OK 1861 1671 1844 -17
4 Nico CEUNEN hamok H:Biathlon 10 Kms 01:07:58 OK 1774 1639 1774 +0
5 Michaël CAMPIONE Hermathenae H:Noir long 01:08:55 OK 1427 1616 1454 +27
6 Maxime LAVAL Hermathenae H:Noir long 01:11:00 OK 1566 1569 1576 +10
7 Thomas KALAJZIC Hermathenae H:Noir long 01:11:58 OK 1307 1548 1360 +53
8 Guido LENGES OLV Eifel H:Biathlon 10 Kms 01:13:21 OK 1609 1518 1611 +2
9 Vincent SILLIEN Pégase CO H:Biathlon 10 Kms 01:15:09 OK 1503 1482 1504 +1
10 Rudy ROOMAN Antwerp Orienteers H:Noir long 01:16:42 OK 1505 1452 1508 +3
11 Olivier LUDOVICY CO Liège H:Biathlon 10 Kms 01:17:03 OK 1289 1446 1308 +19
12 Grégoire VANDEGHINSTE Hainaut O.C. H:Biathlon 10 Kms 01:17:30 OK 1528 1437 1528 +0
13 François TONNEAU OLV Eifel H:Biathlon 10 Kms 01:18:01 OK 1428 1428 1434 +6
14 Wim VERVOORT TROL H:Biathlon 10 Kms 01:19:02 OK 1508 1409 1502 -6
15 Florian DEMBLON CO Liège H:Biathlon 10 Kms 01:19:55 OK 1338 1394 1378 +40
16 Gert GEBOERS K.O.L. H:Biathlon 10 Kms 01:20:04 OK 1329 1391 1335 +6
17 Julien DACHE Pégase CO H:Biathlon 10 Kms 01:21:58 OK 1462 1359 1462 +0
18 Nicolas SPILIERS Antwerp Orienteers H:Noir long 01:22:42 OK 1402 1347 1403 +1
19 Pierre MARCHAL CO Liège H:Noir long 01:24:19 OK 1584 1321 1584 +0
20 Wiet LAENEN TROL H:Biathlon 10 Kms 01:24:33 OK 1546 1317 1546 +0
21 Christophe RESTIVO Hermathenae H:Biathlon 10 Kms 01:24:39 OK 1339 1316 1342 +3
22 Serge BAERT OLV Eifel H:Biathlon 10 Kms 01:25:58 OK 1338 1296 1342 +4
23 Thierry MICHEL CO Liège H:Biathlon 10 Kms 01:26:21 OK 1117 1290 1165 +48
24 Gilles MATHONET Hermathenae H:Noir long 01:27:55 OK 1089 1267 1174 +85
25 Jan BOECKX Omega H:Noir long 01:28:00 OK 1258 1266 1260 +2
26 Wilfried THIEBAUT Indiv. H:Biathlon 10 Kms 01:31:08 OK — 1222 1039 —
27 Lionel JACQUES CO Liège H:Biathlon 10 Kms 01:32:54 OK 1139 1199 1152 +13
28 Peter DEWULF TROL H:Biathlon 10 Kms 01:34:00 OK 1281 1185 1286 +5
29 Astrid KUPPER OLV Eifel D:Noir long 01:34:50 OK 1270 1174 1238 -32
30 Nils JAMSIN CO Liège H:Biathlon 10 Kms 01:34:52 OK 968 1174 974 +6
31 William TONNEAU OLV Eifel H:Biathlon 10 Kms 01:36:17 OK 1172 1157 1174 +2
32 Maija TAILLIEU K.O.L. D:Biathlon 10 Kms 01:36:33 OK 1285 1154 1270 -15
33 Claudia ROOMAN Antwerp Orienteers D:Noir long 01:38:22 OK 1358 1132 1356 -2
34 Alicia BODART CO Liège D:Noir long 01:39:08 OK 1059 1124 1047 -12
35 Xavier MAGONETTE Indiv. H:Biathlon 10 Kms 01:39:23 OK — 1121 953 —
36 Simon DUTHOIT Indiv. H:Biathlon 10 Kms 01:40:41 OK — 1106 940 —
37 Joséphine MULLER CO Liège D:Biathlon 10 Kms 01:40:51 OK 1077 1104 1078 +1
38 Arthur HEUKEMES Indiv. H:Noir long 01:41:09 OK — 1101 936 —
39 Brice RAUSIN OLV Eifel H:Biathlon 10 Kms 01:43:07 OK 993 1080 1045 +52
40 Ellen BOURGONJON TROL D:Biathlon 10 Kms 01:43:36 OK 1201 1075 1201 +0
41 Vanessa RASQUINET CO Liège D:Biathlon 10 Kms 01:44:25 OK 1074 1067 1078 +4
42 Rosemonde LEONARD CO Liège D:Biathlon 10 Kms 01:45:14 OK 1182 1058 1182 +0
43 Bernard LIMBOURG Indiv. H:Biathlon 10 Kms 01:46:09 OK 1074 1049 1082 +8
44 Simon COEN Indiv. H:Biathlon 10 Kms 01:48:39 OK 972 1025 1008 +36
45 Alain HEUKEMES OLV Eifel H:Noir long 01:49:34 OK 991 1017 987 -4
46 Tom BEYENS Antwerp Orienteers H:Noir long 01:53:22 OK 1249 982 1245 -4
47 Sara VERBRUGGEN Indiv. D:Noir long 01:53:29 OK — 981 834 —
48 Yves DE MITS TROL H:Biathlon 10 Kms 01:53:44 OK 1169 979 1169 +0
49 An KESSELAERS Omega D:Biathlon 10 Kms 01:55:27 OK 1013 965 1013 +0
50 Marc JAMSIN CO Liège H:Biathlon 10 Kms 01:58:15 OK 997 942 988 -9
51 Fanny JAMSIN CO Liège D:Biathlon 10 Kms 02:00:24 OK 932 925 956 +24
52 Ed JANSSENS OLV Eifel H:Biathlon 10 Kms 02:01:33 OK — 916 779 —
53 Sebastien SERET CO Liège H:Biathlon 10 Kms 02:02:17 OK 678 911 763 +85
54 Romain REUSCH O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir long 02:02:36 OK 999 908 918 -81
55 Etienne VANDEGHINSTE Altaïr Orientation H:Noir long 02:05:32 OK 952 887 952 +0
56 Hedwige LEJEUNE CO Liège D:Biathlon 10 Kms 02:06:01 OK 993 884 993 +0
57 Charles-Edouard MASSART CO Liège H:Biathlon 10 Kms 02:10:31 OK 798 853 866 +68
58 Marc CUPERS Hermathenae H:Noir long 02:19:46 OK 967 797 967 +0
59 Patrice LEJEUNE CO Liège H:Noir long 02:20:42 OK 886 792 893 +7
60 Samuël TONNEAU OLV Eifel H:Biathlon 10 Kms 02:21:35 OK 820 787 810 -10
61 Paul KESSELAERS Omega H:Biathlon 10 Kms 02:29:28 OK 795 745 806 +11
62 Elodie DURAY CO Liège D:Biathlon 10 Kms 02:30:16 OK 743 741 757 +14
63 Anaïs THIEBAUT Indiv. D:Biathlon 10 Kms 02:30:28 OK — 740 629 —
64 Julius GARRAY CO Liège H:Noir long 02:41:20 OK 720 690 722 +2
NCL Didier DOHOGNE CO Liège H:Biathlon 10 Kms — NCL — malus appliqué 1086 — 1071 -15
NCL Eric MATTART Hermathenae H:Biathlon 10 Kms — NCL — malus appliqué 1254 — 1239 -15
NCL Erik VAN DYCK TROL H:Biathlon 10 Kms — NCL — malus appliqué 1349 — 1334 -15
NCL Jessica LIMPACH Balise 10 D:Noir long — NCL — malus appliqué 1278 — 1263 -15
NCL Michel TILKIN CO Liège H:Biathlon 10 Kms — NCL — malus appliqué 991 — 976 -15
NCL Netsi WODAJO TROL D:Noir long — NCL — malus appliqué 1098 — 1083 -15
NCL Servais HICK CO Liège H:Biathlon 10 Kms — NCL — malus appliqué 1268 — 1253 -15
NCL Tanguy LALLEMAND SUD O LUX H:Biathlon 10 Kms — NCL — malus appliqué 1357 — 1342 -15
NCL Zoe COOMANS Indiv. D:Biathlon 10 Kms — NCL — malus appliqué — — 699 —

D:Biathlon 10 Kms - facile + H:Biathlon 10 Kms - facile — 7700m / 0m D+

Valeur circuit : 5424086
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Kevin MIEVIS CO Liège H:Biathlon 10 Kms - facile 01:22:33 OK 1179 1095 1182 +3
2 Damien RIGA CO Liège H:Biathlon 10 Kms - facile 01:29:05 OK 1095 1015 1088 -7
3 Clara SMETS CO Liège D:Biathlon 10 Kms - facile 01:48:40 OK 779 832 811 +32
4 Nicolas BRAHY Indiv. H:Biathlon 10 Kms - facile 02:06:45 OK — 713 606 —
5 Emilie SERET Indiv. D:Biathlon 10 Kms - facile 02:08:30 OK — 704 598 —
6 Paolo BRITES Indiv. H:Biathlon 10 Kms - facile 02:09:11 OK — 700 595 —
7 Linda GRAY Indiv. D:Biathlon 10 Kms - facile 02:27:02 OK 631 615 652 +21
NCL Johan DAEMS Indiv. H:Biathlon 10 Kms - facile — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Romain PIRSON Indiv. H:Biathlon 10 Kms - facile — NCL — malus appliqué 870 — 855 -15

D:Biathlon 5 Kms + H:Biathlon 5 Kms — 3800m / 0m D+

Valeur circuit : 3151427
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Bob DE CLEENE TROL H:Biathlon 5 Kms 00:28:24 OK 1553 1849 1568 +15
2 Arne TAILLIEU K.O.L. H:Biathlon 5 Kms 00:35:17 OK 1206 1489 1294 +88
3 Magali RAUW OLV Eifel D:Biathlon 5 Kms 00:40:13 OK 1153 1306 1190 +37
4 Yannick GILDEMEESTER Hermathenae H:Biathlon 5 Kms 00:41:16 OK 1196 1273 1238 +42
5 Wouter VANDENREYKEN Indiv. H:Biathlon 5 Kms 00:41:49 OK — 1256 1068 —
6 Thor WOLLES Indiv. H:Biathlon 5 Kms 00:44:11 OK 1607 1189 1607 +0
7 Yves GOMREE Hainaut O.C. H:Biathlon 5 Kms 00:46:21 OK 1043 1133 1068 +25
8 Laure JAMSIN CO Liège D:Biathlon 5 Kms 00:46:26 OK 1114 1131 1129 +15
9 Marieke ADDIERS Omega D:Biathlon 5 Kms 00:46:31 OK 1179 1129 1177 -2
10 Freddy GENTEN OLV Eifel H:Biathlon 5 Kms 00:48:23 OK — 1086 923 —
11 Wout BOECKX Omega H:Biathlon 5 Kms 00:49:02 OK 1331 1071 1331 +0
12 Witse BOECKX Omega H:Biathlon 5 Kms 00:49:56 OK 1031 1052 1039 +8
13 Martin NOLTE OLV Eifel H:Biathlon 5 Kms 00:50:12 OK 1016 1046 1046 +30
14 Antoine SAFIN CO Liège H:Biathlon 5 Kms 00:51:47 OK 843 1014 837 -6
15 Domi KORSTJENS K.O.L. D:Biathlon 5 Kms 00:51:57 OK 1047 1011 1045 -2
16 Annabel WOLFS Indiv. D:Biathlon 5 Kms 00:52:33 OK — 1000 850 —
17 Valérie AUGHUET ThOR D:Biathlon 5 Kms 00:53:31 OK 968 981 974 +6
18 Viek DE MITS TROL H:Biathlon 5 Kms 00:54:22 OK 1067 966 1063 -4
19 Luca BERNERS Indiv. H:Biathlon 5 Kms 00:54:30 OK — 964 819 —
20 Tania HENDRICKX Indiv. D:Biathlon 5 Kms 00:54:45 OK 953 959 953 +0
21 Annelies GEBOERS K.O.L. D:Biathlon 5 Kms 00:55:13 OK 995 951 992 -3
22 Virginie DEHULLU K.O.L. D:Biathlon 5 Kms 00:55:48 OK 1029 941 1029 +0
23 Françoise RENARD CO Liège D:Biathlon 5 Kms 00:59:38 OK 956 881 958 +2
24 Manon PRENAT Indiv. D:Biathlon 5 Kms 01:00:45 OK — 865 735 —
25 Corinne SERVAIS Altaïr Orientation D:Biathlon 5 Kms 01:02:27 OK 839 841 843 +4
26 Elise FRANSSEN Indiv. D:Biathlon 5 Kms 01:08:57 OK 564 762 641 +77
27 Jérémy JACQUES Indiv. H:Biathlon 5 Kms 01:09:00 OK 689 761 726 +37
28 Justine FRANCOIS Indiv. D:Biathlon 5 Kms 01:10:53 OK — 741 630 —
29 Léna SCHUURMAN Indiv. D:Biathlon 5 Kms 01:10:55 OK 790 741 790 +0
30 Marcia BRONCKAERS K.O.L. D:Biathlon 5 Kms 01:11:04 OK 848 739 844 -4
31 Ingrid BODEUX Indiv. D:Biathlon 5 Kms 01:15:59 OK 494 691 527 +33
32 Caroline MARGREVE O.L.G. St. Vith ARDOC D:Biathlon 5 Kms 01:16:24 OK 1066 687 1056 -10
33 Peter GEBOERS K.O.L. H:Biathlon 5 Kms 01:18:52 OK 847 666 835 -12
34 Désiré RADERMECKER BIATHLON Indiv. D:Biathlon 5 Kms 01:22:35 OK — 636 541 —
35 Violaine DIZIER CO Liège D:Biathlon 5 Kms 01:28:11 OK — 596 506 —
36 Matthieu VAN RIET Indiv. H:Biathlon 5 Kms 02:16:51 OK — 384 326 —
37 Jules VAN RIET Indiv. H:Biathlon 5 Kms 02:17:56 OK — 381 324 —
NCL Alain GENTEN OLV Eifel H:Biathlon 5 Kms — NCL — malus appliqué 1343 — 1328 -15
NCL Ferdinand GEBOERS K.O.L. H:Biathlon 5 Kms — NCL — malus appliqué 1143 — 1128 -15
NCL Kristof WOLLES Indiv. H:Biathlon 5 Kms — NCL — malus appliqué 1312 — 1297 -15
NCL Nathan GILDEMEESTER Hermathenae H:Biathlon 5 Kms — NCL — malus appliqué 1049 — 1034 -15
NCL Ninthe WOLLES Indiv. D:Biathlon 5 Kms — NCL — malus appliqué 719 — 704 -15
NCL Noëlle CHOPRIX Altaïr Orientation D:Biathlon 5 Kms — NCL — malus appliqué 570 — 555 -15

D:Bleu court + H:Bleu court — 3700m / 0m D+

Valeur circuit : 5213375
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Gilles VANDESANDE Indiv. H:Bleu court 01:14:10 OK — 1172 996 —
2 Liset HENDRICKX Omega D:Bleu court 01:44:05 OK 831 835 832 +1
3 Malcom LEYH Indiv. H:Bleu court 01:57:21 OK — 740 629 —
4 Amandine JOACHIM CO Liège D:Bleu court 01:57:28 OK — 740 629 —
5 Irène JOST OLV Eifel D:Bleu court 02:02:16 OK 414 711 497 +83
NCL André LEDENT Balise 10 H:Bleu court — NCL — malus appliqué 432 — 417 -15
NCL Marie CAMBIER Hainaut O.C. D:Bleu court — NCL — malus appliqué 501 — 486 -15

D:Noir moyen + H:Noir moyen — 5600m / 0m D+

Valeur circuit : 5442140
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Karl SCHWALL OLV Eifel H:Noir moyen 01:05:34 OK 1410 1383 1414 +4
2 Jürgen LOO O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir moyen 01:05:45 OK 1240 1380 1254 +14
3 Daniel WILLEMSENS Hermathenae H:Noir moyen 01:06:04 OK 1243 1373 1262 +19
4 Jorran VAN DER HEIJDEN TROL H:Noir moyen 01:12:18 OK 1281 1255 1284 +3
5 Pascal BELLE Indiv. H:Noir moyen 01:18:36 OK — 1154 981 —
6 Didier TERRITO Hermathenae H:Noir moyen 01:19:18 OK 1175 1144 1186 +11
7 Véronique GOIRE Hermathenae D:Noir moyen 01:22:32 OK 1013 1099 1025 +12
8 Koen BAETEN Indiv. H:Noir moyen 01:25:47 OK 921 1057 944 +23
9 Philippe HECQ Hainaut O.C. H:Noir moyen 01:34:24 OK 1088 961 1060 -28
10 Jean BREDO OLV Eifel H:Noir moyen 01:35:29 OK 1135 950 1135 +0
11 Muriel CHOUFFART CO Liège D:Noir moyen 01:43:50 OK 838 874 841 +3
12 Pierre DAVID Balise 10 H:Noir moyen 01:47:49 OK 800 841 804 +4
13 Michele DENIS Hermathenae D:Noir moyen 01:50:31 OK 694 821 713 +19
14 Viera FIALOVA OLV Eifel D:Noir moyen 02:09:23 OK — 701 596 —
15 Chris ADDIERS Omega H:Noir moyen 02:09:33 OK 858 700 854 -4

D:Rouge court + H:Rouge court — 4700m / 0m D+

Valeur circuit : 4755321
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Franck LEYH CO Liège H:Rouge court 00:59:37 OK 1254 1329 1305 +51
2 Kristel MERTENS Antwerp Orienteers D:Rouge court 01:16:49 OK 1015 1032 1016 +1
3 Annissa RAUW OLV Eifel D:Rouge court 01:17:44 OK 831 1020 911 +80
4 Patricia MARCHAL-PIRARD CO Liège D:Rouge court 01:53:33 OK 865 698 853 -12
5 Désirée RADERMECKER Indiv. D:Rouge court 02:14:33 OK — 589 501 —
6 Lucien TONNEAU OLV Eifel H:Rouge court 02:37:46 OK 753 502 753 +0
7 Georges BARBIER Altaïr Orientation H:Rouge court 02:55:51 OK 752 451 752 +0
NCL Luca LENGES OLV Eifel H:Rouge court — NCL — malus appliqué 1068 — 1053 -15
— Ludwig KAUT O.L.G. St. Vith ARDOC H:Rouge court — DNF 963 — 963 +0

D:Vert + H:Vert — 2400m / 0m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Maxence HARTMANN Indiv. H:Vert 00:50:37 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
2 Anna VAN SCHINGEN Indiv. D:Vert 00:50:41 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
3 Gaspard VAN SCHINGEN Indiv. H:Vert 00:50:48 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
4 Julie XHONNEUX Indiv. D:Vert 00:50:57 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
NCL Virginie LAMBERT Indiv. D:Vert — NCL — malus appliqué 805 — 790 -15