Classement CO — Belgique

Connexion
Championnat FRSO Longue Distance
2022-06-19 · Le Bochet
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D-10 + D-12 + D10B + H-10 + H-12 + H10B D-14 + H-14 D21 + H-18 + H50 D35 + H-16 + H55 D40 + D45 + H60 D50 + D55 + H65 D60 + D65 + D70 + H70 + H75 + H80 DE + H21 + H35 H-20 + H40 + H45 HE

D-10 + D-12 + D10B + H-10 + H-12 + H10B — 2800m / 105m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Anna PASQUASY Hermathenae D-10 00:28:43 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
606 — 606 +0
2 Noah VAN GASSE Altaïr Orientation H-12 00:28:44 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
593 — 593 +0
3 Alexiane VAN GASSE Altaïr Orientation D10B 00:29:56 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
4 Gaston PAULUS CO Liège H-10 00:30:45 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
538 — 538 +0
5 Emile PASQUASY Hermathenae H-12 00:31:24 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
885 — 885 +0
6 Noé BERNARD ASUB H10B 00:36:54 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
480 — 480 +0
7 Lorick CASTEELS CO Liège H10B 00:36:57 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
428 — 428 +0
8 Ishaan KALASKAR Indiv. H-10 01:00:00 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
9 Dhriti BHOGAL Indiv. D-10 01:00:09 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
10 Emma LEMAIRE MULPAS ASUB D10B 01:02:45 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
243 — 243 +0
11 Léa BERNARD ASUB D10B 01:02:47 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
275 — 275 +0
12 Emma HANZEN Indiv. D10B 01:03:04 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
13 Aditya MATAM Indiv. H-12 01:20:43 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
426 — 426 +0
14 Archana AMRUTHARAJ Indiv. D-12 01:20:45 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
15 Anais - Lea MINNE - MANGON Indiv. H-12 01:24:07 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —

D-14 + H-14 — 4100m / 180m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Madris MANGON Balise 10 H-14 01:41:40 OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2)
689 — 689 +0
2 Lotte VAN BOVEN TROL D-14 03:16:25 OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2)
587 — 587 +0
NCL Lucas CRENIER CO Liège H-14 — NCL — malus appliqué 774 — 759 -15

D21 + H-18 + H50 — 7300m / 310m D+

Valeur circuit : 7332891
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Dirk GOOSSENS TROL H50 01:10:14 OK 1546 1740 1561 +15
2 Rudy ROOMAN Antwerp Orienteers H50 01:14:31 OK 1379 1640 1402 +23
3 Wim VERVOORT TROL H50 01:22:26 OK 1447 1483 1450 +3
4 Christophe AMERIJCKX ASUB H50 01:35:42 OK 1378 1277 1378 +0
5 Donald VAN BOVEN TROL H50 01:39:19 OK 1212 1231 1213 +1
6 Claudia ROOMAN Antwerp Orienteers D21 01:47:59 OK 1244 1132 1248 +4
7 Richard ROBINSON ThOR H50 01:48:14 OK 1152 1129 1155 +3
8 Jessica LIMPACH ASUB D21 01:56:50 OK 1149 1046 1149 +0
9 Michel CHRISTIANE Balise 10 H50 02:09:44 OK 1024 942 1013 -11
10 Kurt SMET TROL H50 02:13:00 OK 1198 919 1192 -6
11 Pierre-Michel DURIEUX Altaïr Orientation H50 02:33:24 OK 905 797 905 +0
NCL Didier DARIMONT LOST H50 — NCL — malus appliqué 1057 — 1042 -15
NCL Gunther DEFERME hamok H50 — NCL — malus appliqué 1391 — 1376 -15
NCL Simon CHRISTIANE Balise 10 H-18 — NCL — malus appliqué 1018 — 1003 -15

D35 + H-16 + H55 — 6300m / 265m D+

Valeur circuit : 6119262
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Iwan VIS SUD O LUX H55 01:00:27 OK 1505 1687 1527 +22
2 Serge BAERT NSV Amel H55 01:04:05 OK 1347 1591 1361 +14
3 Catherine HOOFD ASUB D35 01:14:47 OK 1358 1364 1373 +15
4 Andre DE VEIRMAN TROL H55 01:16:41 OK 1272 1330 1278 +6
5 Frank VANSPAUWEN Hermathenae H55 01:21:38 OK 1332 1249 1329 -3
6 Erik VAN DYCK TROL H55 01:28:09 OK 1275 1157 1272 -3
7 Regis VANSCHUYTBROECK Pégase CO H-16 01:30:24 OK 1177 1128 1186 +9
8 Hendrik VAN HOEY TROL H55 01:33:34 OK 1193 1090 1187 -6
9 Henrik LISBY hamok H55 01:40:49 OK 995 1012 1003 +8
10 Arnaud MALERBE ASUB H55 01:49:22 OK 987 933 992 +5
11 Julius GARRAY CO Liège H55 02:26:42 OK 744 695 744 +0
NCL Fiona THIRY SUD O LUX D35 — NCL — malus appliqué 651 — 636 -15
NCL Michel BRANDEMBERG OLV Eifel H55 — NCL — malus appliqué 918 — 903 -15
NCL Thierry JAUVAIN 0801GE OSCM (France) H55 — NCL — malus appliqué — — 631 —
NCL Émilie ROGER Indiv. D35 — NCL — malus appliqué 585 — 570 -15

D40 + D45 + H60 — 5600m / 200m D+

Valeur circuit : 5317279
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Christian STOFFELS Balise 10 H60 00:53:13 OK 1461 1665 1475 +14
2 André PIERLOT CO Liège H60 01:11:27 OK 1155 1240 1163 +8
3 Vinciane MULPAS ASUB D40 01:16:17 OK 1230 1162 1225 -5
4 Werner HOFFMANN O.L.G. St. Vith ARDOC H60 01:21:45 OK 1129 1084 1132 +3
5 Inga AUSEKLE Luxembourg Orienteering Club D45 01:23:14 OK 1162 1065 1155 -7
6 Michel DICKBURT 5906HF VALMO (France) H60 01:24:55 OK 1020 1044 1035 +15
7 Peter DEWULF TROL H60 01:28:40 OK 880 999 936 +56
8 Bernard RONGVAUX SUD O LUX H60 01:32:23 OK 754 959 818 +64
9 Albert SEGUINOT 0801GE OSCM (France) H60 01:32:40 OK 1117 956 1096 -21
10 Rachel WINTHAGEN Hermathenae D45 01:40:05 OK 857 885 866 +9
11 Françoise RENARD CO Liège D40 01:46:44 OK 972 830 972 +0
12 Judith LEYIMANGOYE CO Liège D40 02:18:03 OK 676 642 674 -2
13 Felipe MARTOS SANCHEZ Hainaut O.C. H60 02:19:58 OK 659 633 673 +14
14 Cécile ALBERT Balise 10 D40 02:23:32 OK 786 617 773 -13
15 Anne HERINCKX SUD O LUX D45 02:53:01 OK 593 512 562 -31
16 Benoit CULOT SUD O LUX H60 02:53:53 OK 591 510 553 -38
17 Nicole MATHIEU SUD O LUX D45 02:53:57 OK 555 509 566 +11
18 Christian MOLINE CO Liège H60 03:18:40 OK 785 446 760 -25
NCL Marie AVAUX ASUB D40 — NCL — malus appliqué 679 — 664 -15
NCL Nancy WENDERICKX hamok D45 — NCL — malus appliqué 1229 — 1214 -15
NCL Netsi WODAJO TROL D40 — NCL — malus appliqué 866 — 851 -15
NCL Patrice LOMBET Balise 10 H60 — NCL — malus appliqué 788 — 773 -15

D50 + D55 + H65 — 4800m / 200m D+

Valeur circuit : 4989455
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Kristel MERTENS Antwerp Orienteers D50 01:04:58 OK 1166 1280 1183 +17
2 Béatrice DE LONGUEVILLE ASUB D50 01:06:57 OK 1316 1242 1318 +2
3 Geneviève NYS ThOR D50 01:11:39 OK 1031 1161 1045 +14
4 Patrick WALLAERT Omega H65 01:13:14 OK 1163 1136 1165 +2
5 David ROACH Luxembourg Orienteering Club H65 01:18:17 OK 877 1062 904 +27
6 Eric HULLY Altaïr Orientation H65 01:20:02 OK 1007 1039 1030 +23
7 Philippe HECQ Hainaut O.C. H65 01:20:42 OK 1001 1030 1012 +11
8 Marie-Agnès PIQUERAY Hermathenae D50 01:24:15 OK 920 987 970 +50
9 Johan CLAES hamok H65 01:25:14 OK 817 976 825 +8
10 Linda VERBRAKEN TROL D50 01:32:31 OK 1225 899 1225 +0
11 Laurence AUGHUET ThOR D50 01:33:18 OK 896 891 901 +5
12 Philippe CLAPUYT ASUB H65 01:34:07 OK 1075 884 1075 +0
13 Etienne VANDEGHINSTE Altaïr Orientation H65 01:37:30 OK 892 853 895 +3
14 Muriel CHOUFFART CO Liège D55 01:38:40 OK 836 843 840 +4
15 Etienne DE WIT K.O.L. H65 01:43:19 OK 1145 805 1145 +0
16 Alexandre MOULIN Indiv. D55 01:45:51 OK — 786 668 —
17 Robert LEDUC SUD O LUX H65 01:47:36 OK 880 773 800 -80
18 Nicole REVENCU ASUB D50 01:48:55 OK 728 763 740 +12
19 Bernadette GOVAERTS LOST D50 01:53:56 OK 724 730 730 +6
20 Annick ROUSEREZ ASUB D55 01:59:11 OK 746 698 747 +1
21 An DUYCK ASUB D50 02:09:40 OK 758 641 758 +0
NCL Claude LEMASSON Pégase CO H65 — NCL — malus appliqué 857 — 842 -15
NCL Francis KRIER ASUB H65 — NCL — malus appliqué 809 — 794 -15
NCL Paul BOLSENS TROL H65 — NCL — malus appliqué 587 — 572 -15

D60 + D65 + D70 + H70 + H75 + H80 — 3900m / 100m D+

Valeur circuit : 3785751
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Klaus HELD OLV Eifel H70 00:56:48 OK 1075 1111 1083 +8
2 Christian KRINGS O.L.G. St. Vith ARDOC H70 00:57:01 OK 1140 1107 1148 +8
3 Jacques SILVESTRE CO Liège H70 00:57:03 OK 1045 1106 1065 +20
4 Pierre PARMENTIER ASUB H70 00:58:33 OK 905 1078 940 +35
5 Willy LAMON Altaïr Orientation H70 01:01:22 OK 969 1028 974 +5
6 Jean BREDO OLV Eifel H70 01:05:25 OK 1058 965 1058 +0
7 Jean-Claude DUPONT CO Liège H70 01:09:16 OK 962 911 977 +15
8 Monique DEFFENSE Pégase CO D70 01:09:42 OK 905 905 908 +3
9 Ernest PELTIER OLV Eifel H70 01:19:55 OK 725 790 751 +26
10 Marina DRIESEN Omega D60 01:20:12 OK 778 787 778 +0
11 Dany ROSINI 0801GE OSCM (France) H70 01:21:12 OK — 777 660 —
12 Anita BAERTS Borasca D60 01:27:35 OK 603 720 605 +2
13 Marie-Christine BLANCHE ASUB D70 01:29:23 OK 705 706 705 +0
14 Jean-Bernard ROSE 0801GE OSCM (France) H70 01:30:51 OK 821 695 821 +0
15 Claire MUYLLAERT ASUB D60 01:31:17 OK 826 691 816 -10
16 Georges RENNOTTE Hermathenae H75 01:35:34 OK 712 660 716 +4
17 Lily-Anne COLE TROL D65 01:36:52 OK 729 651 731 +2
18 Françoise CHATELAIN-NANOUX Hermathenae D70 01:44:45 OK 664 602 663 -1
19 Guy CHATELAIN Hermathenae H70 01:50:14 OK 530 572 533 +3
20 Noëlle CHOPRIX Altaïr Orientation D60 02:21:07 OK 581 447 574 -7
21 Marie-Thérèse ROSE 0801GE OSCM (France) D70 02:22:20 OK 476 443 498 +22
22 Jean-Pierre VAN DER CRUYS ASUB H80 03:53:37 OK 482 270 482 +0
NCL Alfred RAES Balise 10 H70 — NCL — malus appliqué 1103 — 1088 -15
NCL Annabelle LIEGEOIS Balise 10 D60 — NCL — malus appliqué 316 — 301 -15
NCL Veronique ROSINI OSCM D65 — NCL — malus appliqué — — 434 —

DE + H21 + H35 — 10700m / 375m D+

Valeur circuit : 8752533
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Gilles DELMEE ASUB H35 01:42:12 OK 1445 1427 1407 -38
2 Severine VANDERMEULEN CO Liège DE 01:56:07 OK 1288 1256 1283 -5
3 Maria LABARRE 6205HF O² (France) DE 02:02:10 OK 1156 1194 1192 +36
4 Aurélie DESCHEPPER Balise 10 DE 02:06:46 OK 1144 1151 1144 +0
5 Sébastien DAUNE SUD O LUX H35 02:24:49 OK 1149 1007 1082 -67
NCL Basile DOUCY SUD O LUX H21 — NCL — malus appliqué 855 — 840 -15
NCL François HANZEN CO Liège H35 — NCL — malus appliqué 1544 — 1529 -15

H-20 + H40 + H45 — 8200m / 365m D+

Valeur circuit : 7706128
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Gaël AMERIJCKX ASUB H-20 01:25:20 OK 1528 1505 1526 -2
2 Guido LENGES NSV Amel H45 01:29:41 OK 1418 1432 1425 +7
3 Gérald SOUWEINE ASUB H45 01:41:49 OK 1185 1261 1185 +0
4 Frank LEMY Pégase CO H45 01:53:40 OK 1143 1130 1142 -1
5 Alexandre DAUBENFELD ASUB H45 01:57:58 OK 1062 1089 1066 +4
6 Jérôme CZERNIAK 6205HF O² (France) H45 02:01:47 OK 975 1055 1020 +45
7 Michael HOCK O.L.G. St. Vith ARDOC H45 02:07:52 OK 1157 1004 1155 -2
8 Vivien THIRY SUD O LUX H40 02:19:28 OK 970 921 984 +14
9 Gaetan CRENIER CO Liège H45 02:56:51 OK 693 726 695 +2
10 Samuël TONNEAU OLV Eifel H45 02:57:04 OK 771 725 772 +1
NCL Alexis PINET CO Liège H40 — NCL — malus appliqué 540 — 525 -15
NCL Dominique STAS ASUB H40 — NCL — malus appliqué 1048 — 1033 -15
NCL Philippe VANSCHUYTBROECK Pégase CO H45 — NCL — malus appliqué 962 — 947 -15

HE — 12700m / 460m D+

Valeur circuit : 10619036
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 François VAN DER OUDERAA ASUB HE 01:40:39 OK 1839 1758 1820 -19
2 Gilles DE NEYER ThOR HE 01:44:38 OK 1754 1691 1763 +9
3 Evert LEEUWS Antwerp Orienteers HE 01:47:35 OK 1773 1645 1765 -8
4 Remi LEDEZ 5907HF T.A.D. (France) HE 01:52:30 OK 1233 1573 1361 +128
5 Jérémy BREDO OLV Eifel HE 01:55:18 OK 1578 1535 1584 +6
6 Simon KREKELS TROL HE 01:55:25 OK 1725 1533 1725 +0
7 Etienne VAN GASSE Altaïr Orientation HE 02:14:59 OK 1171 1311 1210 +39
8 Sébastien HENROTTE SUD O LUX HE 02:25:38 OK 1256 1215 1257 +1
9 Thomas BREDO OLV Eifel HE 02:29:35 OK 1302 1183 1302 +0
10 Jean-François DEBEN SUD O LUX HE 03:12:48 OK 1103 918 1103 +0
NCL Fabien PASQUASY Hermathenae HE — NCL — malus appliqué 1755 — 1740 -15
NCL Grégoire VANDEGHINSTE Hainaut O.C. HE — NCL — malus appliqué 1382 — 1367 -15
NCL Jan DE CLERCK Indiv. HE — NCL — malus appliqué 1049 — 1034 -15
NCL Michael BAQUET Indiv. HE — NCL — malus appliqué — — 712 —