| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL | Lotte VAN BOVEN | TROL | D-18 | 00:57:47 | NCL — malus appliqué | 497 | — | 482 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL | Isabelle TAELEMANS | ASUB | D55 | 01:30:12 | NCL — malus appliqué | — | — | 970 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela KOTECKÁ | Luxembourg Orienteering Club | D40 | 00:40:45 | OK | 1420 | 1469 | 1450 | +30 |
| 2 | Agne ADOMAVICIUTE | Luxembourg Orienteering Club | D21 | 00:58:01 | OK | — | 1032 | 877 | — |
| 3 | Hilde VERCAEREN | K.O.L. | D55 | 01:02:31 | OK | 949 | 957 | 948 | -1 |
| 4 | An FREDERICKX | ASUB | D40 | 01:07:18 | OK | 1136 | 889 | 1136 | +0 |
| 5 | Maggie ROACH | SUD O LUX | D60 | 01:09:06 | OK | 903 | 866 | 909 | +6 |
| 6 | Angelique DE GRANDE | Omega | D45 | 01:10:02 | OK | 883 | 855 | 885 | +2 |
| 7 | Elisabet WIRTZ | Luxembourg Orienteering Club | D50 | 01:15:51 | OK | — | 789 | 671 | — |
| 8 | Hilde BREESCH | TROL | D45 | 01:16:33 | OK | 1149 | 782 | 1142 | -7 |
| 9 | Mia KINNAER | Omega | D55 | 01:19:47 | OK | 811 | 750 | 810 | -1 |
| 10 | Florence DERAM | ASUB | D50 | 01:21:50 | OK | — | 731 | 622 | — |
| 11 | Agnès PONCELET | C.O. Liège | D70 | 01:33:18 | OK | 728 | 641 | 728 | +0 |
| 12 | Simonne SILVI | K.O.L. | D65 | 01:42:51 | OK | 798 | 582 | 797 | -1 |
| 13 | Anita BAERTS | Borasca | D60 | 01:46:28 | OK | 633 | 562 | 627 | -6 |
| 14 | Jacqueline MOREAU-SCUVEE | C.O. Liège | D70 | 01:52:08 | OK | 644 | 534 | 637 | -7 |
| 15 | Marie-Christine BLANCHE | ASUB | D70 | 01:55:35 | OK | 726 | 518 | 726 | +0 |
| NCL | Monica ROELING | TROL | D65 | 01:01:24 | NCL — malus appliqué | 866 | — | 851 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica LIMPACH | ASUB | D21 | 00:59:25 | OK | 1067 | 1213 | 1083 | +16 |
| 2 | Stéphanie BLOCKX | C.O. Liège | D40 | 01:05:23 | OK | 1069 | 1102 | 1121 | +52 |
| 3 | Vinciane MULPAS | ASUB | D40 | 01:07:18 | OK | 1241 | 1071 | 1235 | -6 |
| 4 | Martine HOEKSMA | Antwerp Orienteers | D50 | 01:35:15 | OK | 744 | 757 | 776 | +32 |
| 5 | Eleonore SCUVEE | C.O. Liège | D21 | 01:48:24 | OK | 765 | 665 | 770 | +5 |
| 6 | An DUYCK | ASUB | D60 | 02:02:55 | OK | 781 | 586 | 781 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greet OEYEN | hamok | D40 | 00:41:34 | OK | 1421 | 1639 | 1449 | +28 |
| 2 | Rasa ENGSTEDT | ASUB | D35 | 00:50:48 | OK | 1167 | 1341 | 1190 | +23 |
| 3 | Claudia ROOMAN | Antwerp Orienteers | D21 | 00:55:56 | OK | 1180 | 1218 | 1184 | +4 |
| 4 | Aline HERMANS | C.O. Liège | D45 | 00:57:48 | OK | 1502 | 1179 | 1502 | +0 |
| 5 | Fanny TILKIN | C.O. Liège | D21 | 01:02:17 | OK | 1354 | 1094 | 1354 | +0 |
| 6 | Jeanne EVRARD | ASUB | D-20 | 01:14:23 | OK | 853 | 916 | 891 | +38 |
| 7 | Siel DE SMUL | Omega | D-20 | 01:16:00 | OK | 1011 | 896 | 1022 | +11 |
| 8 | Caty COLSON | ASUB | D65 | 01:16:23 | OK | — | 892 | 758 | — |
| 9 | Hedwige LEJEUNE | C.O. Liège | D60 | 01:25:31 | OK | 997 | 797 | 993 | -4 |
| 10 | Françoise RENARD | C.O. Liège | D55 | 01:25:45 | OK | 982 | 794 | 977 | -5 |
| 11 | Claire MUYLLAERT | ASUB | D60 | 01:26:11 | OK | 902 | 790 | 902 | +0 |
| 12 | Dominique LUYTS | ASUB | D60 | 01:39:21 | OK | — | 686 | 583 | — |
| 13 | Jenny BUELENS | ASUB | D60 | 01:59:13 | OK | 580 | 571 | 589 | +9 |
| 14 | Wilma EHMANN | SUD O LUX | D21 | 02:05:39 | OK | — | 542 | 461 | — |
| NCL | Marijs VANDEWEYER | hamok | D55 | 01:46:10 | NCL — malus appliqué | 1042 | — | 1027 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severine VANDERMEULEN | C.O. Liège | D40 | 01:18:53 | OK | 1333 | 1188 | 1261 | -72 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily-Anne COLE | TROL | D65 | 01:41:01 | OK | 735 | 660 | 722 | -13 |
| 2 | Marie SAGRAMOLA | C.O. Liège | D40 | 02:00:29 | OK | 633 | 553 | 605 | -28 |
| 3 | Anne-Marie CEULEMANS | Balise 10 | D55 | 02:05:45 | OK | 509 | 530 | 515 | +6 |
| NCL | Kiara NIJST | Omega | D-14 | 01:50:02 | NCL — malus appliqué | 940 | — | 925 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Anna KOTECKÁ | Luxembourg Orienteering Club | D-12 | 00:26:04 | OK | 797 | 823 | 792 | -5 |
| 2 | Emma LEMAIRE | ASUB | D-10 | 00:41:50 | OK | — | 513 | 436 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan COOLS | TROL | H-12 | 00:51:33 | OK | 1115 | 712 | 1115 | +0 |
| 2 | Noé BERNARD | ASUB | H-10 | 00:59:35 | OK | — | 616 | 524 | — |
| 3 | Christian MOLINE | Individual (BE) | H60 | 01:17:42 | OK | — | 473 | 402 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej KOTECKÝ | Luxembourg Orienteering Club | H40 | 00:29:30 | OK | 1669 | 2029 | 1792 | +123 |
| 2 | Paul WIRTZ | Luxembourg Orienteering Club | H-16 | 00:48:21 | OK | — | 1238 | 1052 | — |
| 3 | Jean-Pierre KELLENS | K.O.L. | H65 | 00:52:13 | OK | 952 | 1146 | 1026 | +74 |
| 4 | Thomas JANSEN | Omega | H-14 | 00:53:13 | OK | 973 | 1125 | 1007 | +34 |
| 5 | David ROACH | Luxembourg Orienteering Club | H65 | 00:55:54 | OK | 905 | 1071 | 907 | +2 |
| 6 | Balian MARTINEZ | Luxembourg Orienteering Club | H35 | 00:57:15 | OK | 880 | 1045 | 902 | +22 |
| 7 | Basile DOUCY | SUD O LUX | H21 | 01:06:01 | OK | 783 | 907 | 823 | +40 |
| 8 | Nathan JANSEN | Omega | H-12 | 01:07:44 | OK | 990 | 884 | 964 | -26 |
| 9 | Eddie DESMEDT | TROL | H70 | 01:08:12 | OK | 797 | 878 | 800 | +3 |
| 10 | Ruud SCHONEWILLE | Borasca | H75 | 01:08:41 | OK | 669 | 871 | 678 | +9 |
| 11 | Mike IN 'T GROEN | TROL | H75 | 01:13:43 | OK | 1083 | 812 | 1079 | -4 |
| 12 | Ludger WIRTZ | Luxembourg Orienteering Club | H50 | 01:16:35 | OK | — | 781 | 664 | — |
| 13 | Jos THYS | hamok | H75 | 01:18:49 | OK | 857 | 759 | 851 | -6 |
| 14 | Frans VAN DE MOORTEL | Omega | H85 | 01:21:16 | OK | 701 | 736 | 708 | +7 |
| 15 | Robert SCUVEE | C.O. Liège | H70 | 01:24:41 | OK | 789 | 707 | 784 | -5 |
| 16 | Michel OOMS | Omega | H80 | 01:25:31 | OK | 815 | 700 | 815 | +0 |
| 17 | Christian SMOLDERS | ASUB | H55 | 02:00:58 | OK | 589 | 495 | 502 | -87 |
| NCL | Bert GEUDENS | K.O.L. | H75 | 01:16:49 | NCL — malus appliqué | 807 | — | 792 | -15 |
| NCL | Jacques FLAMENT | ASUB | H75 | 00:48:25 | NCL — malus appliqué | 785 | — | 770 | -15 |
| NCL | Jan SLIVA | SUD O LUX | H45 | 00:45:50 | NCL — malus appliqué | 957 | — | 942 | -15 |
| NCL | Jean-Pierre VAN DER CRUYS | ASUB | H75 | 02:05:56 | NCL — malus appliqué | 441 | — | 426 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MEEUWSSEN | TROL | H55 | 00:44:30 | OK | 1414 | 1620 | 1458 | +44 |
| 2 | Alain MAZY | C.O. Liège | H45 | 00:45:50 | OK | 1473 | 1573 | 1487 | +14 |
| 3 | Bart VAN DE MOORTEL | Omega | H60 | 00:47:43 | OK | 1402 | 1510 | 1420 | +18 |
| 4 | Marc DEPAUE | SUD O LUX | H55 | 00:48:38 | OK | 1363 | 1482 | 1365 | +2 |
| 5 | Patrick MENGAL | Balise 10 | H50 | 00:52:14 | OK | — | 1380 | 1173 | — |
| 6 | Nicolas SPILIERS | Altaïr C.O. | H21 | 00:53:32 | OK | 1270 | 1346 | 1257 | -13 |
| 7 | Wim VERVOORT | TROL | H50 | 00:54:10 | OK | 1459 | 1331 | 1451 | -8 |
| 8 | Arnaud MAZY | C.O. Liège | H-16 | 00:56:48 | OK | 1473 | 1269 | 1473 | +0 |
| 9 | Patrick KORSTJENS | K.O.L. | H50 | 00:59:23 | OK | 1055 | 1214 | 1074 | +19 |
| 10 | Kim JANSEN | Omega | H45 | 00:59:56 | OK | 1406 | 1203 | 1406 | +0 |
| 11 | Jean BREDO | O.L.V. Eifel | H70 | 01:01:57 | OK | 1124 | 1163 | 1129 | +5 |
| 12 | Mats DE SMUL | Omega | H-16 | 01:02:13 | OK | 1298 | 1158 | 1289 | -9 |
| 13 | Mathieu ROTH | ASUB | H35 | 01:04:41 | OK | — | 1114 | 947 | — |
| 14 | Rudi AERTS | Omega | H55 | 01:05:41 | OK | 1185 | 1097 | 1185 | +0 |
| 15 | Pim VAN DER WIJK | Antwerp Orienteers | H55 | 01:06:37 | OK | 1152 | 1082 | 1138 | -14 |
| 16 | Olivier DE SMUL | Omega | H50 | 01:06:43 | OK | 1478 | 1080 | 1470 | -8 |
| 17 | Laurent MATHIAS | SUD O LUX | H45 | 01:08:30 | OK | 933 | 1052 | 914 | -19 |
| 18 | Luc WERKX | Balise 10 | H60 | 01:11:06 | OK | 1052 | 1014 | 1053 | +1 |
| 19 | Damien RIGA | C.O. Liège | H21 | 01:11:47 | OK | 811 | 1004 | 888 | +77 |
| 20 | Vivien THIRY | SUD O LUX | H35 | 01:23:17 | OK | 935 | 865 | 816 | -119 |
| 21 | Robert REUTER | C.O. Liège | H50 | 01:29:58 | OK | 938 | 801 | 927 | -11 |
| 22 | Jean-Pol HOULMONT | C.O. Liège | H60 | 01:30:11 | OK | 1126 | 799 | 1126 | +0 |
| 23 | Charles-Edouard MASSART | C.O. Liège | H21 | 01:50:49 | OK | 905 | 650 | 905 | +0 |
| 24 | José Antonio PALOMO LÓPEZ | Individual (BE) | H21 | 01:55:15 | OK | — | 625 | 532 | — |
| 25 | Juan Carlos DE PABLO | Luxembourg Orienteering Club | H50 | 01:55:16 | OK | 852 | 625 | 732 | -120 |
| 26 | Julius GARRAY | C.O. Liège | H60 | 01:58:40 | OK | 735 | 607 | 733 | -2 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre WILLEMS | ASUB | H65 | 00:43:33 | OK | 1258 | 1564 | 1286 | +28 |
| 2 | Jean-Noël DEBEHOGNE | ASUB | H60 | 00:50:38 | OK | 1045 | 1345 | 1088 | +43 |
| 3 | Paul ALLÉ | Scapa Nancy | H65 | 00:54:55 | OK | 1085 | 1240 | 1167 | +82 |
| 4 | Klaus HELD | O.L.V. Eifel | H65 | 00:57:47 | OK | 1181 | 1179 | 1181 | +0 |
| 5 | Anne HEIKOOP | K.O.L. | H60 | 00:58:01 | OK | 1046 | 1174 | 1057 | +11 |
| 6 | Arnaud MALERBE | ASUB | H50 | 01:01:49 | OK | — | 1102 | 937 | — |
| 7 | Jacques HOFMANS | ASUB | H65 | 01:03:32 | OK | 942 | 1072 | 950 | +8 |
| 8 | Karl KEUPPENS | Omega | H55 | 01:06:10 | OK | 1006 | 1030 | 1009 | +3 |
| 9 | Frédéric PICARD | C.O. Liège | H45 | 01:06:31 | OK | 1096 | 1024 | 1102 | +6 |
| 10 | André PIERLOT | C.O. Liège | H60 | 01:07:56 | OK | 1129 | 1003 | 1108 | -21 |
| 11 | Andre AERTS | hamok | H65 | 01:08:25 | OK | 1135 | 996 | 1135 | +0 |
| 12 | David ENGSTEDT | ASUB | H40 | 01:09:41 | OK | 1074 | 978 | 1007 | -67 |
| 13 | Tino NIJST | Omega | H45 | 01:12:01 | OK | 1148 | 946 | 1148 | +0 |
| 14 | Ernest PELTIER | O.L.V. Eifel | H70 | 01:22:22 | OK | 656 | 827 | 699 | +43 |
| 15 | Jan COOLS | TROL | H40 | 01:25:16 | OK | 1095 | 799 | 1095 | +0 |
| 16 | Johan CLAES | hamok | H60 | 01:30:29 | OK | 713 | 753 | 719 | +6 |
| 17 | André VANHULST | Balise 10 | H60 | 01:36:00 | OK | 868 | 710 | 868 | +0 |
| 18 | Jacques FLORIN | C.O. Liège | H60 | 01:42:40 | OK | 730 | 664 | 724 | -6 |
| 19 | Léonard THIENPONDT | ASUB | H70 | 16:14:17 | OK | 655 | 70 | 632 | -23 |
| NCL | Pierre PARMENTIER | ASUB | H70 | 01:05:32 | NCL — malus appliqué | 918 | — | 903 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe BERNARD | ASUB | H40 | 00:51:25 | OK | 1645 | 1822 | 1721 | +76 |
| 2 | François VAN DER OUDERAA | ASUB | H21 | 00:56:18 | OK | 1769 | 1664 | 1768 | -1 |
| 3 | François HANZEN | C.O. Liège | H35 | 00:59:21 | OK | 1486 | 1579 | 1511 | +25 |
| 4 | Jérémy BREDO | O.L.V. Eifel | H21 | 01:00:08 | OK | 1487 | 1558 | 1512 | +25 |
| 5 | Iwan VIS | SUD O LUX | H55 | 01:05:42 | OK | 1557 | 1426 | 1538 | -19 |
| 6 | Thomas BREDO | O.L.V. Eifel | H21 | 01:12:32 | OK | 1237 | 1292 | 1239 | +2 |
| 7 | Nicolas LUDOVICY | C.O. Liège | H21 | 01:16:12 | OK | 1367 | 1230 | 1357 | -10 |
| 8 | Donald VAN BOVEN | TROL | H50 | 01:26:04 | OK | 1178 | 1089 | 1175 | -3 |
| 9 | Jean-François DEBEN | SUD O LUX | H35 | 01:27:29 | OK | 913 | 1071 | 994 | +81 |
| 10 | Sébastien HENROTTE | SUD O LUX | H45 | 01:30:11 | OK | 1242 | 1039 | 1242 | +0 |
| 11 | Florian DEMBLON | C.O. Liège | H21 | 01:31:34 | OK | 952 | 1023 | 1012 | +60 |
| 12 | Sébastien DAUNE | SUD O LUX | H35 | 01:36:55 | OK | 1139 | 967 | 1010 | -129 |
| 13 | Pawel PRUSZKOWSKI | Individual (BE) | H40 | 02:04:39 | OK | 766 | 752 | 777 | +11 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorran VAN DER HEIJDEN | TROL | H50 | 01:28:00 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1) |
1180 | — | 1180 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vic VANDERSTRAETEN | hamok | H75 | 01:08:26 | OK | 964 | 974 | 962 | -2 |
| 2 | Mark VAN BRUGGEN | TROL | H75 | 01:11:11 | OK | 791 | 936 | 804 | +13 |
| NCL | Paul BOLSENS | TROL | H65 | 01:42:24 | NCL — malus appliqué | 561 | — | 546 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jáchym KOTECKÝ | Luxembourg Orienteering Club | H-10 | 00:21:21 | OK | 1237 | 1005 | 1107 | -130 |
| 2 | Jakob WIRTZ | Luxembourg Orienteering Club | H-14 | 00:25:56 | OK | — | 827 | 703 | — |
| 3 | Jens DEFERM | hamok | H-10 | 00:33:24 | OK | 595 | 642 | 626 | +31 |
| 4 | Jonáš KOTECKÝ | Luxembourg Orienteering Club | H-10 | 00:35:30 | OK | 528 | 604 | 551 | +23 |
| 5 | Mikuláš SLÍVA | Luxembourg Orienteering Club | H-16 | 00:36:02 | OK | — | 595 | 506 | — |
| 6 | Gabriel DE SAEDELEER | Individual (BE) | H-12 | 00:43:36 | OK | — | 492 | 418 | — |
| 7 | Matthias WIRTZ | Luxembourg Orienteering Club | H-12 | 00:44:32 | OK | — | 482 | 409 | — |
| 8 | Lorick CASTEELS | C.O. Liège | H-10 | 00:52:45 | OK | 390 | 407 | 378 | -12 |
| NCL | Jean-François DE SAEDELEER | Indiv. | H40 | 00:57:16 | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |