| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annemie COLRUYT | Omega | D50 | 00:46:33 | OK | 558 | 992 | 693 | +135 |
| 2 | Marina DRIESEN | Omega | D55 | 00:57:50 | OK | 756 | 798 | 761 | +5 |
| 3 | Lieve FEYS | Omega | D60 | 01:10:04 | OK | 599 | 659 | 610 | +11 |
| 4 | Virginie DEHULLU | K.O.L. | D40 | 01:10:07 | OK | 875 | 658 | 875 | +0 |
| 5 | Christiane TOEBINTE | Balise 10 | D60 | 01:12:49 | OK | 685 | 634 | 685 | +0 |
| 6 | Flore TOELEN | K.O.L. | D-14 | 01:36:05 | OK | 779 | 481 | 789 | +10 |
| 7 | Elizabeth VANDEN ABEELE | Omega | D70 | 01:36:37 | OK | 423 | 478 | 443 | +20 |
| 8 | Lucienne BECKERS | K.O.L. | D55 | 01:47:00 | OK | 417 | 432 | 419 | +2 |
| 9 | Nicole VAN DE CRUYS | K.O.L. | D60 | 01:47:02 | OK | 552 | 431 | 552 | +0 |
| NCL | Maryline DEMEUSE | C.O. Liège | D50 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 531 | — | 516 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marieke ADDIERS | Omega | D21 | 01:07:26 | OK | 627 | 705 | 615 | -12 |
| 2 | Carine LAMBEAU | ASUB | D55 | 01:17:27 | OK | 674 | 614 | 670 | -4 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elke VERDEYEN | Omega | D-20 | 00:37:29 | OK | 1063 | 1116 | 1079 | +16 |
| 2 | Lieke VAN OPSTAL | K.O.L. | D35 | 00:42:04 | OK | 852 | 995 | 867 | +15 |
| 3 | Ellen HOUBEN | hamok | D21 | 00:48:17 | OK | 839 | 867 | 851 | +12 |
| 4 | Tinne BOSMANS | Omega | D21 | 00:54:04 | OK | 548 | 774 | 597 | +49 |
| 5 | Viera FIALOVA | N.S.V. Amel | D60 | 00:56:47 | OK | 763 | 737 | 753 | -10 |
| 6 | Sonia NYS | Omega | D50 | 01:01:04 | OK | 811 | 685 | 803 | -8 |
| 7 | Elisabeth VLIEGEN | N.S.V. Amel | D60 | 01:01:19 | OK | 834 | 682 | 826 | -8 |
| 8 | Ingrid VAN DE SYPE | C.O. Liège | D21 | 01:16:34 | OK | 530 | 547 | 549 | +19 |
| 9 | Anita BAERTS | Borasca | D55 | 01:25:23 | OK | 632 | 490 | 632 | +0 |
| 10 | Jil MYLLE | hamok | D-12 | 01:44:35 | OK | 797 | 400 | 764 | -33 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An KESSELAERS | Omega | D35 | 01:24:35 | OK | 854 | 726 | 856 | +2 |
| 2 | Nicole REVENCU | ASUB | D45 | 02:14:26 | OK | 634 | 457 | 616 | -18 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne JAKOB | SUI team | D21 | 00:40:22 | OK | 1017 | 1258 | 1105 | +88 |
| 2 | Nadia JAKOB | SUI team | D21 | 00:41:09 | OK | 1110 | 1234 | 1143 | +33 |
| 3 | Barbora FATOROVA | CZE team | D21 | 00:51:15 | OK | 812 | 991 | 876 | +64 |
| 4 | Ellen MOLS | Bel team | D21 | 00:56:48 | OK | 886 | 894 | 887 | +1 |
| 5 | Eva MARKOVA | CZE team | D21 | 00:58:00 | OK | 596 | 875 | 709 | +113 |
| 6 | Steffi VAN BRIEL | Bel team | D21 | 01:01:55 | OK | 634 | 820 | 691 | +57 |
| — | Nadia ZAHND | SUI team | D21 | 00:56:18 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Regula JAKOB | SUI team | D21 | 00:54:19 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina HINDRAKOVA | CZE team | D45 | 00:52:16 | OK | — | 934 | 794 | — |
| 2 | Julienne VANREUSEL | Bel team | D55 | 01:03:37 | OK | 752 | 767 | 770 | +18 |
| 3 | Magrit WASSMER | SUI team | D45 | 01:28:19 | OK | — | 553 | 470 | — |
| — | Francine MOLS | Bel team | D55 | 01:32:15 |
OK
déclassé |
716 | — | 716 | +0 |
| NCL | Jiri CIPA | CZE team | D45 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Jolien VANDEBROEK | VVO 96 | D-18 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 753 | — | 738 | -15 |
| — | Kris DEROEP | Bel team | D21 | 01:58:58 |
OK
déclassé |
309 | — | 309 | +0 |
| — | Kris FONTEYN | Bel team | D45 | 01:58:56 |
OK
déclassé |
256 | — | 256 | +0 |
| — | Lenka PAUROVA | CZE team | D45 | 01:04:38 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana JAKOB | SUI team | D-10 | 00:19:07 | OK | — | 1145 | 973 | — |
| 2 | Maija TAILLIEU | K.O.L. | D-12 | 00:21:25 | OK | 883 | 1022 | 891 | +8 |
| 3 | Eline DEBAERE | K.O.L. | D-10 | 00:23:21 | OK | 876 | 937 | 882 | +6 |
| 4 | Noé ZAHND | SUI team | D-10 | 00:25:49 | OK | — | 848 | 721 | — |
| 5 | Kato HILLEN | Omega | D-10 | 00:27:05 | OK | 926 | 808 | 926 | +0 |
| 6 | Anouk ZAHND | SUI team | D-10 | 00:29:58 | OK | — | 730 | 621 | — |
| 7 | Elvire PIERLOT | C.O. Liège | D-10 | 00:34:30 | OK | 521 | 634 | 550 | +29 |
| 8 | Louise DECKX | K.O.L. | D-10 | 00:34:41 | OK | — | 631 | 536 | — |
| 9 | Janne HILLEN | Omega | D-10 | 00:38:54 | OK | 718 | 563 | 718 | +0 |
| 10 | Noor DE MITS | TROL | D-10 | 00:51:59 | OK | 659 | 421 | 639 | -20 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaïs MAZY | C.O. Liège | D-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
395 | — | 395 | +0 |
| 1 | Anouk ZAHND | SUI team | D-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Emma SLIVOVÁ | Kinder-O | D-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Jana JACOB | Kinder-O | D-12 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Lies OEYEN | Omega | D-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Line ADRIAENSSENS | Kinder-O | D-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Lio LINTEN | K.O.L. | D-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
514 | — | 514 | +0 |
| 1 | Mariana KOTECKÁ | Kinder-O | D-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
234 | — | 234 | +0 |
| 1 | Marij SIMKENS | K.O.L. | D-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Noor TALLOEN | Kinder-O | D-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Rozemarie VAN HEE | Kinder-O | D-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert HOOFD | ASUB | H65 | 00:55:24 | OK | 733 | 833 | 748 | +15 |
| 2 | Walter VAN KRUNCKELSVEN | Omega | H65 | 00:58:24 | OK | 624 | 791 | 642 | +18 |
| 3 | Roger TOELEN | K.O.L. | H80 | 00:59:09 | OK | 600 | 781 | 666 | +66 |
| 4 | William MITCHELL | Omega | H70 | 01:01:07 | OK | 782 | 755 | 786 | +4 |
| 5 | Leo ADRIAENSSENS | hamok | H65 | 01:48:37 | OK | — | 425 | 361 | — |
| NCL | Jan WAELBERS | Omega | H80 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 712 | — | 697 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc BRIERS | K.O.L. | H60 | 00:53:59 | OK | 900 | 880 | 902 | +2 |
| 2 | Eddie DESMEDT | TROL | H65 | 01:11:56 | OK | 806 | 661 | 806 | +0 |
| 3 | Igor LIBERLOO | K.O.L. | H40 | 01:20:00 | OK | 560 | 594 | 569 | +9 |
| 4 | Lucien TONNEAU | O.L.V. Eifel | H75 | 01:26:31 | OK | 636 | 549 | 623 | -13 |
| 5 | Guy SMEETS | Omega | H50 | 01:27:33 | OK | 790 | 543 | 789 | -1 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom KAELEN | Omega | H40 | 00:38:56 | OK | 922 | 1075 | 959 | +37 |
| 2 | Ludo MILISSEN | Borasca | H55 | 00:39:07 | OK | 814 | 1070 | 834 | +20 |
| 3 | Tino NIJST | Omega | H40 | 00:41:31 | OK | 896 | 1008 | 909 | +13 |
| 4 | Adrien DE VRIENDT | K.O.L. | H55 | 00:42:00 | OK | 900 | 996 | 909 | +9 |
| 5 | Anton BUYTAERT | Omega | H65 | 00:44:09 | OK | 939 | 948 | 939 | +0 |
| 6 | Jos THYS | hamok | H70 | 00:46:56 | OK | 956 | 892 | 956 | +0 |
| 7 | Philippe PARIZEL | Balise 10 | H65 | 00:47:22 | OK | 845 | 883 | 848 | +3 |
| 8 | Dirk BERWAERTS | TROL | H60 | 00:48:05 | OK | 858 | 870 | 863 | +5 |
| 9 | Daniel MARINUS | TROL | H50 | 00:51:23 | OK | 866 | 814 | 860 | -6 |
| 10 | Fernand SCHEELEN | hamok | H65 | 00:53:55 | OK | 813 | 776 | 814 | +1 |
| 11 | Jos VERHEYEN | K.O.L. | H65 | 00:54:25 | OK | 863 | 769 | 869 | +6 |
| 12 | Roger PLEES | hamok | H70 | 00:54:28 | OK | 781 | 768 | 788 | +7 |
| 13 | Filip VAN DAELE | Omega | H45 | 00:55:48 | OK | — | 750 | 637 | — |
| 14 | Johan VAN DE GAAR | VVO 96 | H55 | 00:56:05 | OK | — | 746 | 634 | — |
| 15 | Jozef BELMANS | K.O.L. | H65 | 00:58:53 | OK | 762 | 711 | 764 | +2 |
| 16 | Adrianus DE RIJK | K.O.L. | H80 | 00:59:30 | OK | 886 | 703 | 886 | +0 |
| 17 | Ruud SCHONEWILLE | Borasca | H70 | 01:00:04 | OK | 734 | 697 | 749 | +15 |
| 18 | Phil MELLEBEEK | hamok | H75 | 01:00:33 | OK | 929 | 691 | 925 | -4 |
| 19 | David ROACH | Luxembourg Orienteering | H60 | 01:02:09 | OK | 740 | 673 | 742 | +2 |
| 20 | Dirk GORIS | K.O.L. | H40 | 01:08:56 | OK | 752 | 607 | 784 | +32 |
| 21 | Henri VANDENBERK | K.O.L. | H75 | 01:09:58 | OK | 710 | 598 | 709 | -1 |
| 22 | Paul KESSELAERS | Omega | H60 | 01:13:06 | OK | 534 | 572 | 540 | +6 |
| 23 | Willy NICASI | K.O.L. | H55 | 01:13:52 | OK | 605 | 567 | 602 | -3 |
| 24 | Jean BAISIPONT | C.O. Liège | H70 | 01:17:07 | OK | 822 | 543 | 822 | +0 |
| 25 | André LEDENT | Balise 10 | H70 | 02:07:18 | OK | 507 | 329 | 503 | -4 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric VANDEBROEK | hamok | H50 | 00:54:40 | OK | 1109 | 1124 | 1109 | +0 |
| 2 | Jos JACOBS | Borasca | H55 | 01:02:30 | OK | 941 | 983 | 945 | +4 |
| 3 | Quentin GILLET | C.O. Liège | H40 | 01:03:23 | OK | 988 | 969 | 1007 | +19 |
| 4 | Victor MELLEBEEK | hamok | H-20 | 01:04:27 | OK | 1051 | 953 | 1051 | +0 |
| 5 | Kristof DAEMS | K.O.L. | H21 | 01:04:50 | OK | 756 | 948 | 834 | +78 |
| 6 | Filip KENNIS | hamok | H40 | 01:07:02 | OK | 915 | 917 | 919 | +4 |
| 7 | Dirk CEULEMANS | Omega | H50 | 01:07:26 | OK | 849 | 911 | 876 | +27 |
| 8 | Roger DULIEU | Omega | H50 | 01:08:44 | OK | 952 | 894 | 950 | -2 |
| 9 | Luc HANSEN | K.O.L. | H50 | 01:11:40 | OK | 794 | 857 | 804 | +10 |
| 10 | Alain DE WILDE | K.O.L. | H45 | 01:11:47 | OK | 821 | 856 | 834 | +13 |
| 11 | Pascal MYLLE | hamok | H40 | 01:12:50 | OK | 835 | 844 | 853 | +18 |
| 12 | Jos LIJNEN | hamok | H50 | 01:13:20 | OK | 1006 | 838 | 1006 | +0 |
| 13 | Luc WERKX | Balise 10 | H55 | 01:15:03 | OK | 915 | 819 | 910 | -5 |
| 14 | Kim WALLAERT | Omega | H21 | 01:18:25 | OK | 904 | 783 | 846 | -58 |
| 15 | Francis KRIER | ASUB | H60 | 01:19:16 | OK | 829 | 775 | 831 | +2 |
| 16 | Jan BOECKX | Omega | H35 | 01:21:06 | OK | 788 | 758 | 789 | +1 |
| 17 | Nicolas BROSSEL | C.O. Liège | H21 | 01:22:35 | OK | 632 | 744 | 659 | +27 |
| 18 | Tom GEYS | K.O.L. | H40 | 01:22:36 | OK | 741 | 744 | 746 | +5 |
| 19 | Philippe DOFFIGNY | Balise 10 | H55 | 01:24:52 | OK | 765 | 724 | 766 | +1 |
| 20 | Peter HOOGSTRATE | hamok | H50 | 01:25:19 | OK | 796 | 720 | 789 | -7 |
| 21 | Patrick BLEYEN | hamok | H50 | 01:26:42 | OK | 831 | 709 | 831 | +0 |
| 22 | Didier DARIMONT | ASUB | H50 | 01:27:10 | OK | 760 | 705 | 760 | +0 |
| 23 | Tom KENIS | VVO 96 | H40 | 01:35:38 | OK | 682 | 642 | 683 | +1 |
| 24 | Johan CLAES | Borasca | H55 | 01:46:24 | OK | 611 | 577 | 613 | +2 |
| NCL | Mark NUYTS | K.O.L. | H21 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Peter VAN DE MOORTEL | Omega | H50 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 1007 | — | 992 | -15 |
| NCL | Roman KOTICKY | Luxembourg Orienteering | H65 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus GERBER | SUI team | H21 | 00:58:06 | OK | 941 | 1117 | 1000 | +59 |
| 2 | Thomas HUBER | SUI team | H21 | 01:04:50 | OK | 940 | 1001 | 948 | +8 |
| 3 | Ondrej SVOBODA | CZE team | H21 | 01:07:46 | OK | 771 | 957 | 839 | +68 |
| 4 | Silvio ZAHND | SUI team | H21 | 01:09:04 | OK | 892 | 939 | 895 | +3 |
| 5 | David KOKOJAN | CZE team | H21 | 01:11:40 | OK | 815 | 905 | 839 | +24 |
| 6 | Thijs VAN HAM | Bel team | H21 | 01:14:25 | OK | 882 | 872 | 880 | -2 |
| 7 | Marc MERTENS | Bel team | H40 | 01:28:47 | OK | 854 | 731 | 854 | +0 |
| 8 | Wim GEERTS | Bel team | H45 | 01:38:34 | OK | 889 | 658 | 889 | +0 |
| 9 | Zdenek DOLEZAL | CZE team | H21 | 02:12:34 | OK | 528 | 489 | 500 | -28 |
| — | Leonhardt OESCH | SUI team | H21 | 01:51:19 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Olivier DE WOLF | Bel team | H21 | 02:02:27 |
OK
déclassé |
698 | — | 698 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus SCHWEIZER | SUI team | H45 | 00:46:53 | OK | 1028 | 1435 | 1190 | +162 |
| 2 | Jiri HÀJEK | CZE team | H45 | 00:51:28 | OK | 757 | 1307 | 989 | +232 |
| 3 | Gabriel GYSEL | SUI team | H45 | 00:55:15 | OK | 956 | 1218 | 1054 | +98 |
| 4 | Martin SRITR | CZE team | H45 | 01:04:48 | OK | 818 | 1038 | 900 | +82 |
| 5 | Lubos BRUNER | CZE team | H45 | 01:07:20 | OK | 820 | 999 | 884 | +64 |
| 6 | Johan DE CONINCK | Bel team | H55 | 01:11:19 | OK | 943 | 943 | 943 | +0 |
| 7 | Philippe BALLIF | SUI team | H45 | 01:16:01 | OK | 784 | 885 | 814 | +30 |
| 8 | Peter VANDE LOOCK | Bel team | H55 | 01:31:17 | OK | 872 | 737 | 861 | -11 |
| — | Beat JAKOB | SUI team | H21 | 01:00:54 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| NCL | Jackie VANDIJCK | Bel team | H60 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 1054 | — | 1039 | -15 |
| NCL | Markus BUCHMANN | SUI team | H45 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| — | Urs BADER | SUI team | H45 | 01:03:46 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dieter SELS | Bel team | H35 | 00:48:33 |
OK
déclassé |
892 | — | 892 | +0 |
| NCL | Theo PAESEN | Bel team | H55 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 606 | — | 591 | -15 |
| NCL | Toon DE WINDT | Bel team | H60 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 796 | — | 781 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorn KENNIS | K.O.L. | H-12 | 00:22:38 | OK | 994 | 967 | 1003 | +9 |
| 2 | Torben AERDEN | K.O.L. | H-10 | 00:29:22 | OK | 662 | 745 | 671 | +9 |
| 3 | Arnaud MAZY | C.O. Liège | H-10 | 00:29:49 | OK | 783 | 734 | 801 | +18 |
| 4 | Stan MAES | K.O.L. | H-10 | 00:29:51 | OK | 793 | 733 | 750 | -43 |
| 5 | Wout OEYEN | Omega | H-10 | 00:32:08 | OK | — | 681 | 579 | — |
| 6 | Jarno GEENEN | K.O.L. | H-10 | 00:35:17 | OK | 792 | 620 | 792 | +0 |
| 7 | Wout BOECKX | Omega | H-10 | 00:36:46 | OK | 516 | 595 | 559 | +43 |
| 8 | Alexy SWINNEN | C.O. Liège | H-10 | 00:43:15 | OK | — | 506 | 430 | — |
| 9 | Thor WOLLES | hamok | H-10 | 00:46:23 | OK | 538 | 472 | 527 | -11 |
| 10 | Thor DE MITS | TROL | H-10 | 00:53:56 | OK | 731 | 406 | 713 | -18 |
| NCL | Viek DE MITS | TROL | H-10 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | — | — | 609 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne ADRIAENSSENS | Kinder-O | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Arne WILSSENS | Kinder-O | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Bernard NOÉ | Kinder-O | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Finn GEVAERT | Kinder-O | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Félix GILLET | C.O. Liège | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Jachimm KOTECKÁ | Kinder-O | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Jonas KOTECKÁ | Kinder-O | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Kobe DEFERM | Kinder-O | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
602 | — | 602 | +0 |
| 1 | Mats ADRIAENSSENS | Kinder-O | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Mex ZAHND | SUI team | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Nand BOLSENS | Kinder-O | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
602 | — | 602 | +0 |
| 1 | Senne LINTEN | K.O.L. | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
514 | — | 514 | +0 |
| 1 | Thor DE MITS | TROL | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
731 | — | 731 | +0 |
| 1 | Thor GEVAERTS | Kinder-O | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Viek DE MITS | TROL | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Warre SIMKENS | K.O.L. | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Witse BOECKX | Omega | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
542 | — | 542 | +0 |
| 1 | Wout BOECKX | Omega | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
516 | — | 516 | +0 |
| 1 | Wout OEYEN | Omega | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 1 | Zjef VAN HEE | Kinder-O | H-10 | 00:10:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |