| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Violette MAYERES | Hermathenae | D-12 | 00:38:16 | OK | 570 | 739 | 620 | +50 |
| 2 | Nadine VERLINDEN | ASUB | D65 | 00:53:08 | OK | 659 | 532 | 659 | +0 |
| 3 | Bibi BILOCQ | Individual (BE) | D45 | 00:59:54 | OK | — | 472 | 401 | — |
| 4 | Viviane WARNOTTE | Individual (BE) | D40 | 01:00:22 | OK | — | 468 | 398 | — |
| 5 | Emilie OGER | Individual (BE) | D-12 | 01:02:38 | OK | — | 452 | 384 | — |
| 6 | Marie CAMBIER | Hainaut O.C. | D65 | 01:05:53 | OK | 471 | 429 | 471 | +0 |
| 7 | Chloé DOSSERAY | C.O. Liège | D-12 | 01:06:58 | OK | 421 | 422 | 358 | -63 |
| 8 | Axelle HEUREUX | Hainaut O.C. | D45 | 01:09:40 | OK | 638 | 406 | 638 | +0 |
| 9 | Nelly FOCKEDEY | Altaïr C.O. | D65 | 01:42:31 | OK | 1349 | 276 | 1379 | +30 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Marie DEPAYE | Hermathenae | D70 | 01:22:28 | OK | 531 | 592 | 538 | +7 |
| 2 | Sylvie GARROY | C.O. Liège | D45 | 01:27:34 | OK | 630 | 558 | 630 | +0 |
| 3 | Violaine DIZIER | C.O. Liège | D40 | 01:30:22 | OK | 536 | 540 | 550 | +14 |
| 4 | Pascale MESTRE | C.O. Liège | D21 | 01:40:48 | OK | — | 484 | 412 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde VERCAEREN | K.O.L. | D55 | 01:01:33 | OK | 841 | 935 | 854 | +13 |
| 2 | Laure JAMSIN | C.O. Liège | D21 | 01:01:55 | OK | 876 | 929 | 915 | +39 |
| 3 | Fanny JAMSIN | C.O. Liège | D21 | 01:03:54 | OK | 818 | 901 | 871 | +53 |
| 4 | Muriel CHOUFFART | C.O. Liège | D55 | 01:04:34 | OK | 754 | 891 | 785 | +31 |
| 5 | Bernadette VANDERMEULEN | C.O. Liège | D65 | 01:15:36 | OK | 774 | 761 | 774 | +0 |
| 6 | Monique DEFFENSE | C.O. Pégase | D75 | 01:17:23 | OK | 940 | 744 | 940 | +0 |
| 7 | Cécile VAN BRUSSEL | ASUB | D50 | 01:32:39 | OK | 705 | 621 | 691 | -14 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine SILLIEN | C.O. Pégase | D-20 | 01:27:22 | OK | 1376 | 1440 | 1406 | +30 |
| 2 | Aline HERMANS | C.O. Liège | D45 | 01:31:55 | OK | 1321 | 1368 | 1319 | -2 |
| 3 | Rasa ENGSTEDT | ASUB | D21 | 01:43:30 | OK | 1184 | 1215 | 1188 | +4 |
| 4 | Jolien VANDEBROEK | hamok | D21 | 01:56:57 | OK | 1027 | 1075 | 1040 | +13 |
| 5 | Rosemonde LEONARD | C.O. Liège | D21 | 01:59:08 | OK | 1017 | 1056 | 1024 | +7 |
| 6 | Amandine GILLET | C.O. Liège | D21 | 02:13:01 | OK | 890 | 946 | 911 | +21 |
| 7 | Anne BERNIS | C.O. Liège | D40 | 02:33:53 | OK | 675 | 817 | 725 | +50 |
| NCL | Amandine MALENGREAU | C.O. Pégase | D21 | 00:56:34 | NCL — malus appliqué | 1052 | — | 1037 | -15 |
| NCL | Jessica LIMPACH | ASUB | D21 | 01:48:39 | NCL — malus appliqué | 964 | — | 949 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline MARGREVE | O.L.G. St. Vith ARDOC | D45 | 01:23:45 | OK | 926 | 1093 | 965 | +39 |
| 2 | Léa INSTALLE | Hainaut O.C. | D-16 | 01:26:28 | OK | 1060 | 1058 | 1077 | +17 |
| 3 | Maria HENKES | O.L.G. St. Vith ARDOC | D55 | 01:26:58 | OK | 1090 | 1052 | 1096 | +6 |
| 4 | Leslie CRETTELS | Hermathenae | D40 | 01:33:31 | OK | 918 | 979 | 927 | +9 |
| 5 | Claudia ROOMAN | Antwerp Orienteers | D21 | 01:33:57 | OK | 1156 | 974 | 1145 | -11 |
| 6 | Els PUT | Omega | D60 | 01:38:41 | OK | 1119 | 927 | 1117 | -2 |
| 7 | Camille LAMBIOTTE | Hainaut O.C. | D-16 | 01:39:53 | OK | 757 | 916 | 798 | +41 |
| 8 | Hedwige LEJEUNE | C.O. Liège | D60 | 01:43:27 | OK | 899 | 885 | 901 | +2 |
| 9 | Lea SWINNEN | Omega | D60 | 01:46:41 | OK | 983 | 858 | 983 | +0 |
| 10 | Florence BASTIN | C.O. Liège | D45 | 01:48:31 | OK | 935 | 843 | 935 | +0 |
| 11 | Bernadette GOVAERTS | ASUB | D60 | 01:48:50 | OK | 912 | 841 | 909 | -3 |
| 12 | Sonja NIJS | Omega | D55 | 02:04:14 | OK | 869 | 737 | 864 | -5 |
| 13 | Chantal GILLES | Hermathenae | D60 | 02:04:48 | OK | 652 | 733 | 722 | +70 |
| 14 | Pascale FLAMION | Hainaut O.C. | D55 | 02:05:59 | OK | 755 | 726 | 751 | -4 |
| 15 | An DUYCK | ASUB | D60 | 02:09:36 | OK | 717 | 706 | 715 | -2 |
| NCL | Monica ROELING | TROL | D65 | 01:18:46 | NCL — malus appliqué | 906 | — | 891 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes HERMESZ | Altaïr C.O. | D40 | 01:49:41 | OK | 806 | 853 | 827 | +21 |
| 2 | Chantal DAVID | Balise 10 | D55 | 02:44:51 | OK | 613 | 568 | 613 | +0 |
| 3 | Adeline GUILLARD | Individual (BE) | D45 | 03:08:25 | OK | — | 497 | 422 | — |
| NCL | Noémi GRAINDORGE | Individual (BE) | D35 | 01:59:31 | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise MATTART | Hermathenae | D-14 | 00:43:22 | OK | 927 | 1134 | 971 | +44 |
| 2 | Elvire PIERLOT | C.O. Liège | D-14 | 00:54:06 | OK | 975 | 909 | 978 | +3 |
| 3 | Erine NEUWELS | Hainaut O.C. | D-14 | 01:06:04 | OK | 652 | 744 | 690 | +38 |
| 4 | Irma COLLIENNE | O.L.V. Eifel | D65 | 01:06:13 | OK | 670 | 743 | 679 | +9 |
| 5 | Maud STORME | C.O. Pégase | D45 | 01:06:37 | OK | 746 | 738 | 745 | -1 |
| 6 | Lieve GEENS | TROL | D70 | 01:10:40 | OK | 790 | 696 | 787 | -3 |
| 7 | Marie SAGRAMOLA | C.O. Liège | D40 | 01:10:49 | OK | 680 | 694 | 695 | +15 |
| 8 | Mia KINNAER | Omega | D55 | 01:15:32 | OK | 906 | 651 | 906 | +0 |
| 9 | Tess MARY | Hainaut O.C. | D-14 | 01:20:19 | OK | 475 | 612 | 530 | +55 |
| 10 | Françoise CHATELAIN-NANOUX | Hermathenae | D70 | 01:24:06 | OK | 609 | 585 | 606 | -3 |
| 11 | Juliette MICHEL | Hainaut O.C. | D-14 | 01:33:02 | OK | 373 | 529 | 427 | +54 |
| 12 | Annick ROUSEREZ | ASUB | D55 | 01:35:53 | OK | 793 | 513 | 793 | +0 |
| 13 | Anne-Marie CEULEMANS | Balise 10 | D55 | 01:36:07 | OK | 568 | 512 | 554 | -14 |
| 14 | Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID | Hermathenae | D75 | 01:36:43 | OK | 561 | 508 | 561 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert HOOFD | ASUB | H70 | 00:41:30 | OK | 773 | 681 | 765 | -8 |
| 2 | William MITCHELL | Omega | H70 | 01:21:35 | OK | 532 | 347 | 532 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe PREHARPRE | Individual (BE) | H40 | 00:54:46 | OK | 813 | 892 | 852 | +39 |
| 2 | Lucas CRENIER | C.O. Liège | H-10 | 01:15:10 | OK | 785 | 650 | 769 | -16 |
| 3 | André LEDENT | Balise 10 | H75 | 01:43:43 | OK | 555 | 471 | 555 | +0 |
| 4 | Lucas LAHOUSSE | Hainaut O.C. | H-14 | 02:01:32 | OK | 568 | 402 | 568 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | François VAN DER OUDERAA | ASUB | H21 | 01:07:12 | OK | 1750 | 1855 | 1804 | +54 |
| 2 | Thibaut DERENNE | Hermathenae | H21 | 01:14:50 | OK | 1619 | 1666 | 1625 | +6 |
| 3 | Corentin TONNEAU | O.L.V. Eifel | H21 | 01:17:41 | OK | 1413 | 1605 | 1463 | +50 |
| 4 | Jérémy BREDO | O.L.V. Eifel | H21 | 01:18:44 | OK | 1528 | 1583 | 1559 | +31 |
| 5 | François TONNEAU | O.L.V. Eifel | H21 | 01:39:50 | OK | 1301 | 1249 | 1294 | -7 |
| 6 | Nicolas SPILIERS | Altaïr C.O. | H21 | 01:46:45 | OK | 1374 | 1168 | 1360 | -14 |
| 7 | Sébastien FRANCOIS | C.O. Liège | H35 | 01:49:21 | OK | 1037 | 1140 | 1081 | +44 |
| 8 | Nicolas SILLIEN | C.O. Pégase | H45 | 01:49:26 | OK | 1545 | 1139 | 1545 | +0 |
| 9 | Thomas BREDO | O.L.V. Eifel | H21 | 01:50:17 | OK | 1227 | 1130 | 1227 | +0 |
| 10 | Marcel GÖHLER | CTG Koblenz (Germany) | H40 | 01:51:47 | OK | 990 | 1115 | 1026 | +36 |
| 11 | Stephane GIACCHETTA | C.O. Liège | H45 | 01:53:10 | OK | 962 | 1102 | 1009 | +47 |
| 12 | Cédric INSTALLE | Hainaut O.C. | H45 | 01:57:13 | OK | 1247 | 1064 | 1247 | +0 |
| 13 | Alexandre DAUBENFELD | ASUB | H45 | 02:08:10 | OK | 1023 | 973 | 1028 | +5 |
| 14 | Alain HEUKEMES | N.S.V. Amel | H50 | 02:27:01 | OK | 859 | 848 | 828 | -31 |
| 15 | Auke SCHILDER | Altaïr C.O. | H45 | 02:43:15 | OK | 952 | 764 | 952 | +0 |
| NCL | Antoine SAFIN | C.O. Liège | H40 | 02:09:55 | NCL — malus appliqué | 876 | — | 861 | -15 |
| NCL | Serge BAERT | N.S.V. Amel | H55 | 01:39:13 | NCL — malus appliqué | 1215 | — | 1200 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud MAZY | C.O. Liège | H-14 | 00:44:54 | OK | 1323 | 1282 | 1329 | +6 |
| 2 | Colin BRISEBOIS | Hainaut O.C. | H-14 | 00:51:36 | OK | 942 | 1115 | 945 | +3 |
| 3 | Christian KRINGS | O.L.G. St. Vith ARDOC | H70 | 00:52:38 | OK | 1091 | 1093 | 1090 | -1 |
| 4 | Eric HULLY | Altaïr C.O. | H65 | 00:55:41 | OK | 910 | 1034 | 965 | +55 |
| 5 | Willy LAMON | Altaïr C.O. | H70 | 00:56:52 | OK | 1006 | 1012 | 1016 | +10 |
| 6 | Bob DE CLEENE | TROL | H-14 | 01:03:04 | OK | 964 | 913 | 960 | -4 |
| 7 | Jean-Luc BERTINCHAMPS | C.O. Pégase | H65 | 01:08:18 | OK | 789 | 843 | 805 | +16 |
| 8 | Dominique GEUZAINE | C.O. Liège | H55 | 01:11:51 | OK | 944 | 801 | 940 | -4 |
| 9 | Mark VAN BRUGGEN | TROL | H70 | 01:21:23 | OK | 832 | 707 | 832 | +0 |
| 10 | Jacques FLAMENT | ASUB | H75 | 01:22:56 | OK | 847 | 694 | 839 | -8 |
| 11 | Bert GEUDENS | K.O.L. | H75 | 01:29:12 | OK | 885 | 645 | 883 | -2 |
| 12 | Philippe PARIZEL | Balise 10 | H65 | 01:30:30 | OK | 731 | 636 | 715 | -16 |
| 13 | Georges RENNOTTE | Hermathenae | H75 | 01:39:59 | OK | 826 | 576 | 818 | -8 |
| 14 | Peter GEBOERS | K.O.L. | H60 | 01:50:00 | OK | 666 | 523 | 645 | -21 |
| 15 | Alfons BOSCH | TROL | H75 | 01:55:16 | OK | 772 | 499 | 766 | -6 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick MAYERES | Hermathenae | H40 | 01:21:14 | OK | 1258 | 1548 | 1331 | +73 |
| 2 | Guido LENGES | N.S.V. Amel | H45 | 01:26:44 | OK | 1405 | 1450 | 1409 | +4 |
| 3 | Freddy SILLIEN | C.O. Pégase | H70 | 01:29:01 | OK | 1291 | 1413 | 1277 | -14 |
| 4 | Jean-Philippe LOVENS | C.O. Pégase | H55 | 01:32:30 | OK | 1283 | 1360 | 1316 | +33 |
| 5 | Joël DRYGALSKI | SUD O LUX | H55 | 01:39:31 | OK | 1184 | 1264 | 1248 | +64 |
| 6 | Gerald SOUWEINE | ASUB | H45 | 01:41:10 | OK | 1271 | 1243 | 1276 | +5 |
| 7 | Jean-Manuel VERPOORTEN | Hermathenae | H55 | 01:42:06 | OK | 1318 | 1232 | 1309 | -9 |
| 8 | Eric VANDEBROEK | hamok | H55 | 01:42:12 | OK | 1284 | 1231 | 1287 | +3 |
| 9 | Jean-Claude JIMENEZ | hamok | H60 | 01:59:07 | OK | 1019 | 1056 | 1020 | +1 |
| 10 | Patrick MOSSOUX | C.O. Pégase | H60 | 02:02:50 | OK | 1280 | 1024 | 1264 | -16 |
| 11 | Piotr DELANDMETER | ASUB | H35 | 02:03:29 | OK | 1073 | 1019 | 1067 | -6 |
| 12 | Rudi AERTS | Omega | H55 | 02:05:14 | OK | 1158 | 1004 | 1158 | +0 |
| 13 | David ENGSTEDT | ASUB | H40 | 02:05:59 | OK | 1170 | 998 | 1145 | -25 |
| 14 | Didier DARIMONT | ASUB | H55 | 02:09:37 | OK | 1011 | 970 | 1012 | +1 |
| 15 | Matthieu PHILIPPE | C.O. Liège | H21 | 02:09:51 | OK | 1087 | 969 | 1063 | -24 |
| 16 | Sébastien FRANCQ | C.O. Liège | H40 | 02:12:09 | OK | 1148 | 952 | 1128 | -20 |
| 17 | Jean-Pierre PIRAPREZ | Balise 10 | H55 | 02:51:44 | OK | 731 | 732 | 734 | +3 |
| 18 | Julius GARRAY | C.O. Liège | H60 | 03:02:15 | OK | 756 | 690 | 747 | -9 |
| NCL | Benoît DEFRAIGNE | ASUB | H50 | 02:24:49 | NCL — malus appliqué | 1003 | — | 988 | -15 |
| NCL | Damien RIGA | C.O. Liège | H21 | 00:57:46 | NCL — malus appliqué | 928 | — | 913 | -15 |
| NCL | Dominique STAS | ASUB | H60 | 02:10:50 | NCL — malus appliqué | 1005 | — | 990 | -15 |
| NCL | Philippe TAELEMANS | ASUB | H55 | 01:51:24 | NCL — malus appliqué | 1175 | — | 1160 | -15 |
| NCL | Vincent SILLIEN | C.O. Pégase | H45 | 00:37:05 | NCL — malus appliqué | 1300 | — | 1285 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain MAZY | C.O. Liège | H45 | 00:59:03 | OK | 1385 | 1550 | 1400 | +15 |
| 2 | Julien DACHE | C.O. Pégase | H21 | 01:08:20 | OK | 1313 | 1339 | 1339 | +26 |
| 3 | Frank LEMY | C.O. Pégase | H45 | 01:16:56 | OK | 1067 | 1190 | 1080 | +13 |
| 4 | Eric MATTART | Hermathenae | H45 | 01:17:06 | OK | 1193 | 1187 | 1191 | -2 |
| 5 | André PIERLOT | C.O. Liège | H60 | 01:18:14 | OK | 1051 | 1170 | 1048 | -3 |
| 6 | Andre AERTS | hamok | H65 | 01:20:57 | OK | 1220 | 1131 | 1215 | -5 |
| 7 | Philippe HECQ | Hainaut O.C. | H65 | 01:21:23 | OK | 1091 | 1125 | 1087 | -4 |
| 8 | Ivan BATCHEV | KOVZ | H50 | 01:21:59 | OK | 1168 | 1116 | 1171 | +3 |
| 9 | Jérôme JACOBS | C.O. Liège | H21 | 01:25:18 | OK | 1090 | 1073 | 1129 | +39 |
| 10 | Michel TILKIN | C.O. Liège | H60 | 01:26:50 | OK | 937 | 1054 | 951 | +14 |
| 11 | Jean-Noël DEBEHOGNE | ASUB | H60 | 01:29:33 | OK | 1089 | 1022 | 1076 | -13 |
| 12 | Eric GIAUX | Balise 10 | H60 | 01:30:23 | OK | 928 | 1013 | 940 | +12 |
| 13 | Sébastien HALLEUX | C.O. Liège | H21 | 01:34:11 | OK | 950 | 972 | 964 | +14 |
| 14 | Einstine OKOA | Hainaut O.C. | H-16 | 01:34:19 | OK | 1074 | 970 | 1081 | +7 |
| 15 | Richard MATHOT | Balise 10 | H65 | 01:34:56 | OK | 1037 | 964 | 1037 | +0 |
| 16 | Freddy HENKES | O.L.G. St. Vith ARDOC | H55 | 01:35:29 | OK | 1075 | 959 | 1075 | +0 |
| 17 | Vivien THIRY | SUD O LUX | H35 | 01:36:29 | OK | 1078 | 949 | 1078 | +0 |
| 18 | Ferdinand GEBOERS | K.O.L. | H65 | 01:36:32 | OK | 1057 | 948 | 1051 | -6 |
| 19 | Jean-Pol BRISEBOIS | Hainaut O.C. | H55 | 01:40:16 | OK | 849 | 913 | 869 | +20 |
| 20 | Antoine SCHMITZ | Individual (BE) | H55 | 01:41:33 | OK | 918 | 901 | 924 | +6 |
| 21 | Stephane GOOSSENS | Hermathenae | H45 | 01:42:27 | OK | 882 | 893 | 893 | +11 |
| 22 | Jean THEATE | Hermathenae | H55 | 01:42:44 | OK | 888 | 891 | 897 | +9 |
| 23 | Bernard DUBOIS | Hainaut O.C. | H65 | 01:43:33 | OK | 929 | 884 | 933 | +4 |
| 24 | Gaetan CRENIER | C.O. Liège | H45 | 01:45:53 | OK | 718 | 864 | 746 | +28 |
| 25 | Florian STERCKX | Balise 10 | H21 | 01:51:25 | OK | 889 | 821 | 893 | +4 |
| 26 | Pierre DIEUDONNE | Balise 10 | H60 | 01:53:55 | OK | 789 | 803 | 800 | +11 |
| 27 | Marc JAMSIN | C.O. Liège | H50 | 01:54:59 | OK | 948 | 796 | 948 | +0 |
| 28 | Philippe LEDENT | C.O. Liège | H55 | 01:55:34 | OK | 965 | 792 | 960 | -5 |
| 29 | Jacques FLORIN | C.O. Liège | H55 | 02:07:32 | OK | 722 | 718 | 721 | -1 |
| 30 | André VANHULST | Balise 10 | H60 | 02:11:00 | OK | 836 | 699 | 836 | +0 |
| 31 | Pierre DAVID | Balise 10 | H55 | 02:17:57 | OK | 656 | 663 | 664 | +8 |
| 32 | Charles-Edouard MASSART | C.O. Liège | H21 | 02:18:48 | OK | 709 | 659 | 736 | +27 |
| 33 | Maurizio COLONNA | ASUB | H55 | 03:01:03 | OK | 578 | 506 | 580 | +2 |
| NCL | Mike IN 'T GROEN | TROL | H70 | 01:45:27 | NCL — malus appliqué | 1063 | — | 1048 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent LANNERS | Individual (BE) | H40 | 00:58:15 | OK | 646 | 1607 | 1073 | +427 |
| 2 | Toulouse SEBASTIAN | C.O. Pégase | H21 | 01:00:59 | OK | 1256 | 1535 | 1287 | +31 |
| 3 | Jorran VAN DER HEIJDEN | TROL | H50 | 01:12:27 | OK | 1251 | 1292 | 1260 | +9 |
| 4 | Lionel JACQUES | Individual (BE) | H21 | 01:38:28 | OK | 945 | 950 | 928 | -17 |
| 5 | Fred TOSSERAMS | TROL | H45 | 01:54:44 | OK | 1003 | 816 | 910 | -93 |
| 6 | Christian SMOLDERS | ASUB | H55 | 03:02:54 | OK | 714 | 512 | 608 | -106 |
| NCL | Hans DE WIT | K.O.L. | H55 | 01:23:30 | NCL — malus appliqué | 1209 | — | 1194 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim LEMY STORME | C.O. Pégase | H-12 | 01:02:02 | OK | 933 | 793 | 905 | -28 |
| 2 | Yaniss MEKERRI | Individual (BE) | H-14 | 01:08:06 | OK | — | 722 | 614 | — |
| 3 | Lucien TONNEAU | O.L.V. Eifel | H80 | 01:11:46 | OK | 665 | 685 | 678 | +13 |
| 4 | Lucas FABRION | Hainaut O.C. | H-14 | 01:16:19 | OK | 691 | 644 | 690 | -1 |
| 5 | Nathan SILLIEN | C.O. Pégase | H-14 | 01:37:37 | OK | 572 | 504 | 587 | +15 |
| 6 | Khairul ANAM | Hainaut O.C. | H-14 | 01:47:42 | OK | 539 | 457 | 540 | +1 |
| 7 | Jean-Pierre VAN DER CRUYS | ASUB | H75 | 01:59:18 | OK | 574 | 412 | 567 | -7 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom MAYERES | Hermathenae | H-10 | 00:34:48 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
431 | — | 431 | +0 |
| 2 | Félix GILLET | C.O. Liège | H-10 | 01:01:38 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2) |
336 | — | 336 | +0 |