| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelie DESCHEEPER | 15 W Lu Tpt | D35 | 01:31:28 | OK | — | 1317 | 1119 | — |
| NCL | Gelica DALON | HERMATHENAE | D55 | — | NCL — malus appliqué | 961 | — | 946 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa BEARZATTO | CC Land Dept Man | D35 | 01:47:20 | OK | — | 1157 | 984 | — |
| 2 | Netsi WODAJO | TROL | D45 | 01:54:52 | OK | 1221 | 1081 | 1219 | -2 |
| 3 | Kathy NYS | 18 Bn Log | D21 | 02:35:57 | OK | 608 | 796 | 680 | +72 |
| 4 | Anne SOUMOY | ASUB | D21 | 02:57:00 | OK | 686 | 702 | 710 | +24 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen HOUBEN | hamok | D40 | 01:15:03 | OK | 1200 | 1383 | 1269 | +69 |
| 2 | Geraldine CHAINEUX | CO Liège | D45 | 01:53:06 | OK | 994 | 918 | 1015 | +21 |
| 3 | Chantal GILLES | HERMATHENAE | D65 | 02:08:23 | OK | 1016 | 808 | 1016 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Françoise RENARD | C.O. Liège | D60 | 01:20:08 | OK | 965 | 1054 | 962 | -3 |
| 2 | Monique DEFFENSE | Pégase | D80 | 01:23:19 | OK | 992 | 1014 | 1001 | +9 |
| NCL | Muriel CHOUFFART | Pégase | D60 | — | NCL — malus appliqué | 897 | — | 882 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambre GILLET | Lt Bn 12/13 Li | D21 | 00:51:38 | OK | — | 630 | 535 | — |
| 2 | Alysson WILKIN | Lt Bn 12/13 Li | D21 | 00:52:47 | OK | — | 616 | 524 | — |
| 3 | Vara DEBINSKI | KOL | D70+ | 01:25:18 | OK | 566 | 381 | 471 | -95 |
| — | Denise HORRION | Lt Bn 12/13 Li | D50 | 01:11:10 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert SIMKENS | 18 Bn Log | H45 | 00:57:52 | OK | 1904 | 2081 | 1979 | +75 |
| 2 | Corentin TONNEAU | IRMEP - KMILO | H35 | 00:57:59 | OK | 1871 | 2077 | 1903 | +32 |
| 3 | Maarten VANCOETSEM | IRMEP - KMILO | H21 | 00:59:04 | OK | 1697 | 2039 | 1738 | +41 |
| 4 | Brent VLEUGELS | 29 Bn Log | H21 | 00:59:06 | OK | 1839 | 2038 | 1845 | +6 |
| 5 | Thomas VAN DER KLEIJ | hamok | H40 | 01:05:19 | OK | 1685 | 1844 | 1728 | +43 |
| 6 | Pierre QUINIET | CC Land Dept Man | H35 | 01:08:42 | OK | 1592 | 1753 | 1643 | +51 |
| 7 | Tanguy LALLEMAND | CC Land Dept Man | H21 | 01:09:37 | OK | 1626 | 1730 | 1650 | +24 |
| 8 | Niel DEIJGERS | TrgC Para | H35 | 01:16:20 | OK | 1707 | 1578 | 1707 | +0 |
| 9 | Jasper MOREELS | ERSO-KSOO | H35 | 01:16:50 | OK | 1555 | 1568 | 1566 | +11 |
| 10 | Tomy JANSSENS | TrgC Para | H50 | 01:18:36 | OK | 1695 | 1532 | 1647 | -48 |
| 11 | Fabrice DAEL | Lt Bn 12/13 Li | H45 | 01:23:21 | OK | 1313 | 1445 | 1345 | +32 |
| 12 | Hans VANBAELEN | CBOS Noord | H35 | 01:27:06 | OK | 1397 | 1383 | 1378 | -19 |
| 13 | Sylvain STERCKX | HQ Mot Bde | H35 | 01:27:23 | OK | 1334 | 1378 | 1355 | +21 |
| 14 | Stijn IGNOUL | CBOS Noord | H45 | 01:28:08 | OK | 1288 | 1367 | 1336 | +48 |
| 15 | Julien COMELLI | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 01:34:32 | OK | 1182 | 1274 | 1236 | +54 |
| 16 | William TONNEAU | MHKA | H40 | 01:36:46 | OK | 1273 | 1245 | 1281 | +8 |
| 17 | Florent SANA | 2 Cdo | H35 | 01:38:52 | OK | 1048 | 1218 | 1132 | +84 |
| 18 | Bert BOCKX | TrgC Para | H40 | 01:38:56 | OK | 1625 | 1217 | 1611 | -14 |
| 19 | Damien DECEUSTER | 2 Cdo | H40 | 01:40:02 | OK | — | 1204 | 1023 | — |
| 20 | Aubin LECOMTE | HQ Mot Bde | H40 | 01:44:50 | OK | 931 | 1149 | 1010 | +79 |
| 21 | Antoine SIX | CC AIR | H35 | 01:45:21 | OK | 1196 | 1143 | 1221 | +25 |
| 22 | Nico VAN UYTSEL | 11 BnGn | H50 | 01:46:41 | OK | 1465 | 1129 | 1454 | -11 |
| 23 | Joery HINSSEN | 1C/1Gr | H35 | 01:50:17 | OK | 780 | 1092 | 895 | +115 |
| 24 | Cyril VANDURME | 2 Cdo | H21 | 01:52:00 | OK | — | 1075 | 914 | — |
| 25 | Thibaut WARRAND | 2 Cdo | H35 | 01:54:04 | OK | — | 1056 | 898 | — |
| 26 | Adrien RONDEUX | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 01:59:07 | OK | — | 1011 | 859 | — |
| 27 | Jean-Claude JIMENEZ | hamok | H65 | 02:00:52 | OK | 1153 | 997 | 1150 | -3 |
| 28 | Lorenzo FADDA | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:02:53 | OK | — | 980 | 833 | — |
| 29 | Arnaud FRANSSEN | CC R&A | H21 | 02:04:00 | OK | — | 971 | 826 | — |
| 30 | Yves TUYISHIMIRE | CC R&A | H35 | 02:05:25 | OK | — | 960 | 816 | — |
| 31 | Romain PTAK | CC R&A | H21 | 02:09:44 | OK | — | 928 | 789 | — |
| 32 | Marc GELLENS | HQ SO Regt | H60 | 02:10:15 | OK | 1093 | 925 | 1093 | +0 |
| 33 | Julien BOUTIFLAT | CC V&C | H35 | 02:11:46 | OK | — | 914 | 777 | — |
| 34 | Arne DE BACKER | CC Land Dept Man | H21 | 02:20:24 | OK | — | 858 | 729 | — |
| 35 | Maxime MOLLERS | Lt Bn 12/13 Li | H-20 | 02:22:14 | OK | — | 847 | 720 | — |
| 36 | Laurent LEJOLY | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:22:19 | OK | — | 846 | 719 | — |
| 37 | Theophile COCHE | CC V&C | H21 | 02:22:32 | OK | — | 845 | 718 | — |
| 38 | Lucas DEFOSSE | Bn ChA | H21 | 02:22:46 | OK | 1060 | 844 | 1070 | +10 |
| 39 | Bert VERMEERSCH | CC Land Dept Man | H21 | 02:23:15 | OK | — | 841 | 715 | — |
| 40 | Romaric ANGENOT | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:27:04 | OK | — | 819 | 696 | — |
| 41 | Carlo CALLEGARI | CC V&C | H35 | 02:30:03 | OK | 1024 | 803 | 991 | -33 |
| 42 | Jeremy GRUN | 1/3 L - A Cie | H21 | 02:31:18 | OK | 688 | 796 | 742 | +54 |
| 43 | Antonin PFEIFFER | CC Land Dept Man | H21 | 02:36:59 | OK | — | 767 | 652 | — |
| 44 | Yervant MIGDISI | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:37:38 | OK | — | 764 | 649 | — |
| 45 | Thomas VANDEVORST | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:39:31 | OK | — | 755 | 642 | — |
| 46 | Jerome VANDERMEULEN | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:43:29 | OK | — | 737 | 626 | — |
| 47 | Geoffrey BROGNEZ | Lt Bn 12/13 Li | H40 | 02:44:08 | OK | — | 734 | 624 | — |
| 48 | Mouffid ZETTOUTI | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:44:11 | OK | — | 734 | 624 | — |
| 49 | Allan DEMANCHE | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:48:51 | OK | — | 713 | 606 | — |
| 50 | Robin ASSENMAKER | 1/3 L - B Cie | H21 | 02:58:54 | OK | — | 673 | 572 | — |
| 51 | Theo BAUD HUIN | 1/3 L - B Cie | H21 | 03:00:06 | OK | — | 669 | 568 | — |
| 52 | Maxime GHISLAIN | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 03:04:00 | OK | — | 655 | 556 | — |
| 53 | Loic DURIEU | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 03:04:31 | OK | — | 653 | 555 | — |
| 54 | Romain HANCART | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 03:05:08 | OK | — | 651 | 553 | — |
| 55 | Frederic BULTYNCK | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 03:06:17 | OK | — | 647 | 550 | — |
| 56 | Jean MUSONI | CC V&C | H40 | 03:13:43 | OK | — | 622 | 529 | — |
| 57 | Mateo DETRY | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 03:13:46 | OK | — | 622 | 528 | — |
| 57 | Maxime ANTOINE | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 03:13:46 | OK | — | 622 | 528 | — |
| 59 | Julien CARETTE | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 03:13:50 | OK | — | 621 | 528 | — |
| 60 | Samuel KEPPENS | CC V&C | H35 | 03:15:23 | OK | — | 616 | 524 | — |
| 61 | Benjamin BUELENS | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 03:26:15 | OK | — | 584 | 496 | — |
| 62 | Benjamin SIMONIS | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 03:27:09 | OK | — | 581 | 494 | — |
| 63 | Julien CATTANI | ERSO-KSOO | H35 | 03:34:31 | OK | — | 561 | 477 | — |
| NCL | Andy PENNING | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Antoine ADAM | Lt Bn 12/13 Li | H-20 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Cameron CUVELIER | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Diego FLORA | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Diego MORA-CUEVAS | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Emin MORGANTE | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 697 | — |
| NCL | Giles FRANS | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Hugo AMIABLE | Bn ChA | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Jeremy BOSZENFAI | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Lou DURNHOLZ | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Louis LOWIES | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Lyes DJABALLAH | Bn ChA | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Mathys MALEMPRE | Lt Bn 12/13 Li | H-20 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Nathan PIETTE | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Peter DEWULF | TROL | H65 | — | NCL — malus appliqué | 1315 | — | 1300 | -15 |
| NCL | Simon LIEVENS | CC Land Dept Man | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 445 | — |
| — | Valentin HEUSE | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | ACT | — | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas CARLIER | Lt Bn 12/13 Li | H35 | 01:23:13 | OK | 1127 | 1304 | 1142 | +15 |
| 2 | Nicolas ABSIL | CC R&A | H40 | 01:24:14 | OK | 1230 | 1288 | 1252 | +22 |
| 3 | Jean-Pierre DERAMOUDT | Plateau Beauvechain | H55 | 01:29:23 | OK | 1233 | 1214 | 1259 | +26 |
| 4 | Pieter LAMBRICHTS | Bvr/5Li | H45 | 01:29:47 | OK | 967 | 1209 | 1063 | +96 |
| 5 | Gilles MATHONET | ERM/KMS | H21 | 01:31:08 | OK | 1182 | 1191 | 1163 | -19 |
| 6 | Nick WILLEMS | Bvr/5Li | H40 | 01:42:37 | OK | 1093 | 1057 | 1056 | -37 |
| 7 | Jérémy FRANCQ | CC R&A | H40 | 01:43:43 | OK | 861 | 1046 | 944 | +83 |
| 8 | Vincent GOBERT | CC V&C | H40 | 01:43:54 | OK | 1086 | 1044 | 1095 | +9 |
| 9 | Alain LOUVIAUX | 1/3 L - B Cie | H40 | 01:44:44 | OK | 939 | 1036 | 1027 | +88 |
| 10 | Jonathan DELHEZ | Indiv. | H40 | 01:50:54 | OK | — | 978 | 832 | — |
| 11 | Bert WOUTERS | Kamp BEVERLO | H40 | 01:59:34 | OK | 1155 | 908 | 1155 | +0 |
| 12 | Pieterjan PENNE | MHKA | H40 | 01:59:55 | OK | 1144 | 905 | 1144 | +0 |
| 13 | Patrice LEJEUNE | C.O. Liège | H65 | 02:03:55 | OK | 972 | 876 | 947 | -25 |
| 14 | Ken REYNDERS | CBOS Noord | H40 | 02:13:30 | OK | 872 | 813 | 828 | -44 |
| 15 | Luca JUPSIN | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:19:06 | OK | — | 780 | 663 | — |
| 16 | Olivier HUET | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:24:07 | OK | — | 753 | 640 | — |
| 17 | Thibault CLAES | CC Land Dept Man | H21 | 02:43:44 | OK | 472 | 663 | 548 | +76 |
| 18 | Sebastien COLLARD | HQ SO Regt | H35 | 02:52:01 | OK | 710 | 631 | 660 | -50 |
| 19 | William GOFFART | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 03:54:08 | OK | — | 463 | 394 | — |
| 20 | Xavier VANDENBEMDEN | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 03:55:05 | OK | — | 462 | 392 | — |
| NCL | Alois BERTHOLOME | Lt Bn 12/13 Li | H-20 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Damien GALET | ERSO-KSOO | H40 | — | NCL — malus appliqué | 1113 | — | 1098 | -15 |
| — | Louis HUGO | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | ACT | — | — | — | — |
| NCL | Theo HERBAGE | Bn ChA | H-20 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 970 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim VERVOORT | TROL | H55 | 01:01:41 | OK | 1564 | 2014 | 1590 | +26 |
| 2 | Erik VAN DYCK | TROL | H60 | 01:24:42 | OK | 1429 | 1466 | 1433 | +4 |
| 3 | Ronald SOMERS | Kamp BEVERLO | H45 | 01:24:47 | OK | 1311 | 1465 | 1323 | +12 |
| 4 | Andre DE VEIRMAN | TROL | H60 | 01:27:51 | OK | 1406 | 1414 | 1409 | +3 |
| 5 | Marc CUPERS | Lt Bn 12/13 Li | H45 | 01:29:09 | OK | 1183 | 1393 | 1196 | +13 |
| 6 | Fatih ISLEYEN | 10 W Tac | H45 | 01:31:57 | OK | 1232 | 1351 | 1255 | +23 |
| 7 | Franky COOLS | TROL | H55 | 01:36:50 | OK | 1213 | 1283 | 1249 | +36 |
| 8 | Sven HERMANS | Kamp BEVERLO | H45 | 01:37:06 | OK | 1365 | 1279 | 1365 | +0 |
| 9 | Yves DEJAGHERE | Bn Aie | H55 | 01:50:17 | OK | 1317 | 1126 | 1275 | -42 |
| 10 | Tim JACOBS | 29 Bn Log | H45 | 01:53:19 | OK | 1172 | 1096 | 1161 | -11 |
| 11 | Kris CEULMANS | 10 W Tac | H45 | 01:53:54 | OK | — | 1090 | 927 | — |
| 12 | Rony WILDERMANS | CBOS Noord | H50 | 01:57:28 | OK | 1138 | 1057 | 1107 | -31 |
| 13 | Benoit JOIE-WALCZYK | CBOS Noord | H50 | 02:01:03 | OK | 1134 | 1026 | 1127 | -7 |
| 14 | Tom BEYENS | DG BudFin | H45 | 02:09:44 | OK | 1311 | 957 | 1301 | -10 |
| 15 | Bjorn PELSER | DG BudFin | H21 | 02:09:54 | OK | — | 956 | 813 | — |
| 16 | Mathieu STERPIN | DG BudFin | H21 | 02:09:56 | OK | — | 956 | 812 | — |
| 17 | Wim CANNAERTS | Kamp BEVERLO | H45 | 02:09:59 | OK | 833 | 956 | 871 | +38 |
| 18 | Jerome SOTTIAUX | 15 W Lu Tpt | H45 | 02:11:49 | OK | 862 | 942 | 868 | +6 |
| 19 | Davy CUVELIER | CC V&C | H45 | 02:14:39 | OK | — | 922 | 784 | — |
| 20 | Thibaut GRANDELET | CC V&C | H40 | 02:21:28 | OK | — | 878 | 746 | — |
| 21 | Thierry BROSE | CC R&A | H45 | 02:41:31 | OK | 578 | 769 | 652 | +74 |
| 22 | Antoine LEFEVRE | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:44:46 | OK | — | 754 | 641 | — |
| 23 | Ilyes SAHLAOUI | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:46:35 | OK | — | 746 | 634 | — |
| 24 | Glen ZEGERS | Kamp BEVERLO | H21 | 03:09:45 | OK | — | 655 | 556 | — |
| 25 | Olivier ORINEL | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 03:10:42 | OK | — | 651 | 554 | — |
| 26 | David PIRET | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 03:11:44 | OK | — | 648 | 551 | — |
| — | Arnaud DE BECKER | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 01:43:37 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| NCL | Arnaud LONNOY | CC Land Dept Man | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 431 | — |
| — | Cedric PEETERS | Lt Bn 12/13 Li | H40 | — | ACT | — | — | — | — |
| NCL | Daniel CACCIATORE | Lt Bn 12/13 Li | H40 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 368 | — |
| NCL | Devi VAN EYKEN | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Hugo VANDERMARLIERE | Lt Bn 12/13 Li | H-20 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Ismael CAMARA | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Joshua LEMMENS | Lt Bn 12/13 Li | H-20 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| — | Kevin VERSWYVEL | 29 Bn Log | H35 | 01:52:14 |
OK
déclassé |
970 | — | 970 | +0 |
| NCL | Mathieu VANDENBEMDEN | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Michael GOVERS | Lt Bn 12/13 Li | H40 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Nathan FERDINAND | Lt Bn 12/13 Li | H-20 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Remi PIERARD | CC Land Dept Man | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 955 | — |
| NCL | Tommy SANTOS | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico SCHRANS | Kamp BEVERLO | H50 | 01:01:50 | OK | 1437 | 1568 | 1452 | +15 |
| 2 | Frédéric PICARD | CC R&A | H50 | 01:03:29 | OK | 1217 | 1527 | 1237 | +20 |
| 3 | Noël NIJSTEN | BORASCA | H55 | 01:06:42 | OK | 1475 | 1454 | 1476 | +1 |
| 4 | Philip VAN HEMELEN | Plateau Beauvechain | H21 | 01:08:44 | OK | 1382 | 1411 | 1334 | -48 |
| 5 | Eric LORENT | Camp MARCHE | H55 | 01:15:25 | OK | 1234 | 1286 | 1245 | +11 |
| 6 | Peter VERNIERS | 2 Bn Med | H50 | 01:19:00 | OK | 1234 | 1227 | 1241 | +7 |
| 7 | Reginald FORGET | 2 Cdo | H55 | 01:23:06 | OK | 1078 | 1167 | 1114 | +36 |
| 8 | Frank TOUSSAINT | Ci-MEG | H55 | 01:24:37 | OK | 1075 | 1146 | 1108 | +33 |
| 9 | Michel LEJEUNE | CC R&A | H55 | 01:27:23 | OK | 1136 | 1110 | 1143 | +7 |
| 10 | Jean BREDO | OLVE | H70+ | 01:29:26 | OK | 1165 | 1084 | 1167 | +2 |
| 11 | Pascal PARTHOENS | Camp MARCHE | H55 | 01:31:18 | OK | 1140 | 1062 | 1140 | +0 |
| 12 | Patrick DE SAVOYE | Lt Bn 12/13 Li | H55 | 01:35:41 | OK | — | 1013 | 861 | — |
| 13 | Gilles DEVAUX | Kamp BEVERLO | H50 | 01:36:33 | OK | 968 | 1004 | 1015 | +47 |
| 14 | Nico RUYLOFT | ERSO-KSOO | H50 | 01:40:09 | OK | 678 | 968 | 783 | +105 |
| 15 | Philippe PISVIN | Lt Bn 12/13 Li | H60 | 01:50:06 | OK | 996 | 881 | 980 | -16 |
| 16 | Egwin COESSENS | Kamp BEVERLO | H50 | 01:56:36 | OK | 970 | 832 | 940 | -30 |
| 17 | Kris LENAERS | CC R&A | H50 | 01:57:02 | OK | 1165 | 829 | 1165 | +0 |
| 18 | David MOYSON | Kamp BEVERLO | H50 | 02:02:25 | OK | 796 | 792 | 803 | +7 |
| 19 | Ronny LEMOINE | Indiv. | H55 | 02:09:00 | OK | 1086 | 752 | 1069 | -17 |
| 20 | Luc HANSEN | KOL | H55 | 02:15:46 | OK | 1038 | 714 | 1038 | +0 |
| 21 | Kurt WERBROUCK | Indiv. | H60 | 02:16:29 | OK | 818 | 710 | 818 | +0 |
| 22 | Pierre NYSSEN | IRMEP - KMILO | H60 | 02:21:13 | OK | — | 687 | 584 | — |
| 23 | Samuel MAILLARD | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:38:59 | OK | — | 610 | 518 | — |
| 24 | Joachim PAQUIN | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:39:07 | OK | — | 609 | 518 | — |
| 25 | Lorenzo PETRONE | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:39:08 | OK | — | 609 | 518 | — |
| 26 | Cedric LONDON | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:41:19 | OK | — | 601 | 511 | — |
| 27 | Wesley GOEBBELS | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:42:03 | OK | — | 598 | 509 | — |
| NCL | Arthur SAUVAGE | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| — | Augustin DUYCKAERS | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 01:31:10 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Casimir VANLANCKER | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:08:55 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Cyril POUGIN | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | ACT | — | — | — | — |
| — | David DUBOIS | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 01:30:48 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Diego RESTVO | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 01:54:07 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Felix LAUSBERG | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 03:06:44 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Francisco GANZA PARDO | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 01:56:29 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Gianni ARNONE | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:07:32 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Godfroid CHIARADIA | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 01:54:58 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Guillaume HERMESSE | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 01:31:06 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Hugo SCHOUTERS | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 01:55:01 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Ioen DELILLE | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 01:25:33 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| NCL | Jean-Louis THIRY | CC R&A | H55 | — | NCL — malus appliqué | 765 | — | 750 | -15 |
| — | Jordan LASSAUX | Indiv. | H21 | 01:25:42 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| NCL | Jules PIRET | Lt Bn 12/13 Li | H-20 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| — | Julien DELHAYE | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:07:29 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Kalahan BOUSSIER | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:09:16 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| NCL | Laurent MAES | Lt Bn 12/13 Li | H40 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Leo DE MAEGHT | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Logan THAUVOYE | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| — | Louis DAMBRAIN | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 01:25:40 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| NCL | Luca DAGLIANO | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Marc HERZE | Lt Bn 12/13 Li | H40 | — | NCL — malus appliqué | 1079 | — | 1064 | -15 |
| — | Maxime JOSSE | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 01:32:48 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Nicolas DIERICKX | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | ACT | — | — | — | — |
| — | Paolo AMBROSIO | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:10:33 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| NCL | Romain BURTON | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 653 | — |
| — | Samy PRINCEN | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 03:06:44 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Theo VERBOIS | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 02:09:14 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| NCL | Tim HARDY | Lt Bn 12/13 Li | H21 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| — | Valentin LAMBERT | Lt Bn 12/13 Li | H-20 | 01:54:15 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| — | Zian FINET | Lt Bn 12/13 Li | H21 | 01:32:05 |
OK
déclassé |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Manuel VERPOORTEN | HERMATHENAE | H60 | 00:54:18 | OK | 1446 | 1911 | 1467 | +21 |
| 2 | Patrick BLEYEN | hamok | H60 | 01:44:02 | OK | 1001 | 998 | 1006 | +5 |
| 3 | Kenneth GERMONPREZ | Plateau Beauvechain | H21 | 02:19:15 | OK | — | 745 | 634 | — |
| 4 | Johan TAFFEIREN | Indiv. | H55 | 02:24:19 | OK | 743 | 719 | 745 | +2 |
| 5 | Emmanuel VAN HULLEBUS | TROL | H60 | 02:25:05 | OK | 763 | 715 | 765 | +2 |
| — | Christian BARBE | HERMATHENAE | H55 | 02:00:37 |
OK
déclassé |
840 | — | 840 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre WILLEMS | LOST | H65 | 00:52:09 | OK | 1420 | 1620 | 1426 | +6 |
| 2 | Michel VAN LAAR | Lt Bn 12/13 Li | H55 | 00:57:03 | OK | 1223 | 1481 | 1268 | +45 |
| 3 | Stan MAES | KOL | H-18 | 00:58:35 | OK | 1323 | 1442 | 1329 | +6 |
| 4 | Richard MATHOT | HERMATHENAE | H70+ | 01:00:50 | OK | 1127 | 1389 | 1169 | +42 |
| 5 | Rudy CANTRE | KOL | H70+ | 01:06:30 | OK | 1286 | 1271 | 1282 | -4 |
| 6 | Roger BOCKX | KOL | H70+ | 01:10:51 | OK | 1251 | 1192 | 1253 | +2 |
