| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna PASQUASY | Hermathenae | — | 00:13:36 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
606 | — | 606 | +0 |
| 2 | Florine PARISOT | Vervins Orientation | — | 00:25:52 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
250 | — | 250 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apolline LION | Vervins Orientation | — | 00:13:09 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 2 | Claire VAN PAEMELEN | TROL | — | 00:19:18 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
640 | — | 640 | +0 |
| 3 | Morgane PARISOT | Vervins Orientation | — | 00:28:00 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
376 | — | 376 | +0 |
| 4 | Valentine MAVET | Vervins Orientation | — | 00:30:52 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
368 | — | 368 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma CLABAUX | Boussole Audomaroise | — | 00:13:21 | OK | 944 | 1135 | 1045 | +101 |
| 2 | Anaïs MAZY | CO Liège | — | 00:16:00 | OK | 954 | 947 | 953 | -1 |
| 3 | Habygaël DESTREZ | Vervins Orientation | — | 00:16:24 | OK | — | 924 | 785 | — |
| 4 | Romane PROUST | Boussole Audomaroise | — | 00:20:19 | OK | 771 | 746 | 795 | +24 |
| 5 | Lina COOLS | TROL | — | 00:20:29 | OK | 792 | 740 | 797 | +5 |
| 6 | Olga GALLEGO SEVA | Altaïr C.O. | — | 00:26:19 | OK | 581 | 576 | 567 | -14 |
| 7 | Gaëlle PLUVINAGE | Balise 10 | — | 01:06:49 | OK | — | 227 | 193 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise MATTART | Hermathenae | — | 00:13:16 | OK | 1106 | 1300 | 1115 | +9 |
| 2 | Sasha FLANDRIN | Boussole Audomaroise | — | 00:14:24 | OK | 1039 | 1197 | 1111 | +72 |
| 3 | Erine NEUWELS | Hainaut O.C. | — | 00:15:31 | OK | 1035 | 1111 | 1043 | +8 |
| 4 | Elvire PIERLOT | CO Liège | — | 00:15:42 | OK | 1045 | 1098 | 1054 | +9 |
| 5 | Lola MOULIÈRE | Vervins Orientation | — | 00:15:45 | OK | — | 1095 | 931 | — |
| 6 | Odile MONFORT | CO Liège | — | 00:16:21 | OK | 942 | 1055 | 964 | +22 |
| 7 | Kiara NIJST | Omega | — | 00:16:51 | OK | 976 | 1023 | 981 | +5 |
| 8 | Anna VERNEAU | Boussole Audomaroise | — | 00:17:46 | OK | 1032 | 971 | 1058 | +26 |
| 9 | Louise MOULIÈRE | Vervins Orientation | — | 00:21:17 | OK | — | 810 | 689 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya RENARD | hamok | — | 00:13:35 | OK | 1308 | 1360 | 1326 | +18 |
| 2 | Sarah ROOMAN | Antwerp Orienteers | — | 00:13:55 | OK | 1310 | 1327 | 1317 | +7 |
| 3 | Maija TAILLIEU | K.O.L. | — | 00:14:52 | OK | 1272 | 1242 | 1270 | -2 |
| 4 | Yaelle MALARD-MOULIÈRE | Vervins Orientation | — | 00:15:04 | OK | — | 1226 | 1042 | — |
| 5 | Marie GILLET | CO Liège | — | 00:16:06 | OK | 1120 | 1147 | 1135 | +15 |
| 6 | Andrea FICHAUX | Boussole Audomaroise | — | 00:21:41 | OK | 939 | 852 | 881 | -58 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL | Lotte TIESTERS | Omega | — | — | NCL — malus appliqué | 1228 | — | 1213 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle CHATTLAIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 00:26:55 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
286 | — | 286 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie DESTREE | Hermathenae | — | 00:18:02 | OK | 1011 | 1142 | 1057 | +46 |
| 2 | Lise DESTREZ | Vervins Orientation | — | 00:21:11 | OK | — | 972 | 826 | — |
| 3 | Rebecca MOLLON | Pégase CO | — | 00:23:46 | OK | 889 | 866 | 902 | +13 |
| 4 | Virginie CATTIER | Vervins Orientation | — | 00:26:31 | OK | 467 | 776 | 597 | +130 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greet OEYEN | hamok | — | 00:13:07 | OK | 1478 | 1408 | 1481 | +3 |
| 2 | Ellen BOURGONJON | TROL | — | 00:17:43 | OK | 1063 | 1043 | 1067 | +4 |
| 3 | Sophie LION | Vervins Orientation | — | 00:22:29 | OK | — | 822 | 698 | — |
| NCL | Aline HERMANS | CO Liège | — | — | NCL — malus appliqué | 1466 | — | 1451 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde BREESCH | TROL | — | 00:14:49 | OK | 1132 | 1164 | 1133 | +1 |
| 2 | Véronique BASTIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 00:16:51 | OK | 1181 | 1023 | 1169 | -12 |
| 3 | Camille MOULIÈRE | Vervins Orientation | — | 00:17:18 | OK | — | 997 | 847 | — |
| 4 | Ellen DESCHEPPER | TROL | — | 00:20:21 | OK | 801 | 847 | 803 | +2 |
| 5 | Yolanda SEVA SEVILLA | Altaïr C.O. | — | 00:23:41 | OK | 496 | 728 | 579 | +83 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Béatrice DE LONGUEVILLE | ASUB | — | 00:12:08 | OK | 1322 | 1249 | 1316 | -6 |
| 2 | Kristel MERTENS | Antwerp Orienteers | — | 00:14:04 | OK | 1145 | 1077 | 1142 | -3 |
| 3 | Virginie DEHULLU | K.O.L. | — | 00:16:29 | OK | 943 | 919 | 944 | +1 |
| 4 | Geneviève NYS | ThOR | — | 00:16:39 | OK | 1031 | 910 | 1031 | +0 |
| 5 | Valérie AUGHUET | ThOR | — | 00:16:45 | OK | 1001 | 905 | 995 | -6 |
| 6 | Laurence AUGHUET | ThOR | — | 00:17:59 | OK | 900 | 843 | 896 | -4 |
| 7 | Nicole REVENCU | ASUB | — | 00:19:02 | OK | 709 | 796 | 717 | +8 |
| 8 | Florence BASTIN | CO Liège | — | 00:19:29 | OK | 775 | 778 | 792 | +17 |
| 9 | Anja POTVIN | K.O.L. | — | 00:21:23 | OK | 707 | 709 | 710 | +3 |
| 10 | Isabelle BELANGER | Pégase CO | — | 00:26:05 | OK | 586 | 581 | 572 | -14 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Françoise RENARD | CO Liège | — | 00:15:25 | OK | 945 | 983 | 966 | +21 |
| 2 | Betty DE MEYER | TROL | — | 00:16:58 | OK | 954 | 893 | 955 | +1 |
| 3 | Bénédicte DELITTE | ThOR | — | 00:17:44 | OK | 806 | 855 | 879 | +73 |
| 4 | Corinne SERVAIS | Altaïr C.O. | — | 00:18:14 | OK | 794 | 831 | 814 | +20 |
| 5 | Mia KINNAER | Omega | — | 00:22:49 | OK | 801 | 664 | 798 | -3 |
| 6 | Maryline DEMEUSE | CO Liège | — | 00:27:18 | OK | 528 | 555 | 532 | +4 |
| 7 | Anne-Marie CEULEMANS | Balise 10 | — | 00:27:49 | OK | 508 | 545 | 511 | +3 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda VERBRAKEN | TROL | — | 00:14:03 | OK | 1172 | 1262 | 1180 | +8 |
| 2 | Julienne VANREUSEL | hamok | — | 00:18:24 | OK | 897 | 964 | 899 | +2 |
| 3 | Myriam BRUYNINCKX | hamok | — | 00:25:39 | OK | 592 | 691 | 604 | +12 |
| 4 | Noëlle CHOPRIX | Altaïr C.O. | — | 00:26:28 | OK | 535 | 670 | 561 | +26 |
| 5 | Anita BAERTS | Borasca | — | 00:29:26 | OK | 585 | 602 | 602 | +17 |
| NCL | Chantal GILLES | Hermathenae | — | — | NCL — malus appliqué | 830 | — | 815 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Jeanne ARSAC | Altaïr C.O. | — | 00:35:54 | OK | 432 | 494 | 446 | +14 |
| NCL | Simonne SILVI | K.O.L. | — | — | NCL — malus appliqué | 817 | — | 802 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisette EYKMANS | K.O.L. | — | 00:14:10 | OK | 984 | 967 | 983 | -1 |
| 2 | Monique DEFFENSE | Pégase CO | — | 00:14:51 | OK | 905 | 923 | 911 | +6 |
| 3 | Lieve GEENS | TROL | — | 00:15:38 | OK | 804 | 877 | 805 | +1 |
| 4 | Agnès PONCELET | CO Liège | — | 00:19:46 | OK | 695 | 693 | 694 | -1 |
| 5 | Françoise CHATELAIN-NANOUX | Hermathenae | — | 00:21:42 | OK | 639 | 632 | 652 | +13 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID | Hermathenae | — | 00:31:13 | OK | 548 | 439 | 542 | -6 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny TILKIN | CO Liège | — | 00:15:59 | OK | 1375 | 1449 | 1382 | +7 |
| 2 | Ems DE SMUL | Omega | — | 00:16:18 | OK | 1487 | 1421 | 1478 | -9 |
| 3 | Marine SILLIEN | Pégase CO | — | 00:16:22 | OK | 1378 | 1415 | 1381 | +3 |
| 4 | Lucie ARNO | Hainaut O.C. | — | 00:16:24 | OK | 1359 | 1412 | 1374 | +15 |
| 5 | Claudia ROOMAN | Antwerp Orienteers | — | 00:18:18 | OK | 1240 | 1266 | 1241 | +1 |
| 6 | Danielle DEWICKERE | Antwerp Orienteers | — | 00:18:33 | OK | 1305 | 1249 | 1308 | +3 |
| 7 | Ellen HERTEGONNE | ThOR | — | 00:24:56 | OK | 874 | 929 | 915 | +41 |
| 8 | Vanessa VAN BREEDAM | TROL | — | 00:27:37 | OK | 878 | 839 | 890 | +12 |
| 9 | Laurie GERARD | Hainaut O.C. | — | 00:28:49 | OK | 718 | 804 | 767 | +49 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Félix GILLET | CO Liège | — | 00:14:58 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
1829 | — | 1829 | +0 |
| 2 | Thomas CHATTLAIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 00:15:23 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
497 | — | 497 | +0 |
| 3 | Santiago GALLEGO SEVA | Altaïr C.O. | — | 00:21:48 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
222 | — | 222 | +0 |
| 4 | Cyprien LION | Vervins Orientation | — | 00:24:16 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 5 | Richard VANDERLINDEN | CO Liège | — | 00:27:09 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
282 | — | 282 | +0 |
| 6 | Woody DESTREZ | Vervins Orientation | — | 00:29:15 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viek DE MITS | TROL | — | 00:13:38 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
937 | — | 937 | +0 |
| 2 | Numa LAMBERT | ThOR | — | 00:14:37 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
501 | — | 501 | +0 |
| 3 | Simon BASTIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 00:14:41 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
689 | — | 689 | +0 |
| NCL | Antoine DELFORGE | CO Liège | — | — | NCL — malus appliqué | 792 | — | 792 | +0 |
| NCL | Daan COOLS | TROL | — | — | NCL — malus appliqué | 1091 | — | 1091 | +0 |
| NCL | Emile PASQUASY | Hermathenae | — | — | NCL — malus appliqué | 885 | — | 885 | +0 |
| NCL | Kobe DEFERM | hamok | — | — | NCL — malus appliqué | 880 | — | 880 | +0 |
| NCL | Koben DESTREZ | Vervins Orientation | — | — | NCL — malus appliqué | — | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor BROUWIER | Hermathenae | — | 00:11:22 | OK | 1208 | 1493 | 1229 | +21 |
| 2 | Jules MAVET | Vervins Orientation | — | 00:14:14 | OK | 930 | 1192 | 1029 | +99 |
| 3 | Tim LEMY STORME | Pégase CO | — | 00:14:23 | OK | 1198 | 1180 | 1196 | -2 |
| 4 | Loïc CHATELAIN | Hermathenae | — | 00:14:43 | OK | 831 | 1153 | 891 | +60 |
| 5 | Senne HENDRICKX | hamok | — | 00:15:07 | OK | 977 | 1123 | 993 | +16 |
| 6 | Louis BASTIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 00:17:54 | OK | 925 | 948 | 930 | +5 |
| 7 | Ethan PARISOT | Vervins Orientation | — | 00:18:21 | OK | 648 | 925 | 759 | +111 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis BROUWIER | Hermathenae | — | 00:13:04 | OK | 1552 | 1428 | 1552 | +0 |
| 2 | Arnaud MAZY | CO Liège | — | 00:13:19 | OK | 1503 | 1401 | 1503 | +0 |
| 3 | Oscar BOURGEOIS | Hainaut O.C. | — | 00:13:34 | OK | 1364 | 1375 | 1366 | +2 |
| 4 | Regis VANSCHUYTBROECK | Pégase CO | — | 00:15:00 | OK | 1172 | 1244 | 1177 | +5 |
| 5 | Nathan MOTHERON | Boussole Audomaroise | — | 00:15:20 | OK | 1257 | 1217 | 1257 | +0 |
| 6 | Enzo MUDES | Boussole Audomaroise | — | 00:17:23 | OK | 956 | 1073 | 1023 | +67 |
| 7 | Thor DE MITS | TROL | — | 00:18:44 | OK | 998 | 996 | 1003 | +5 |
| 8 | Gabriel DASSONVILLE | Boussole Audomaroise | — | 00:19:26 | OK | 961 | 960 | 995 | +34 |
| 9 | Timothée LAMBERT | ThOR | — | 00:19:46 | OK | 968 | 944 | 963 | -5 |
| 10 | Lucas LAHOUSSE | Hainaut O.C. | — | 00:23:13 | OK | 713 | 804 | 725 | +12 |
| 11 | Nathan SILLIEN | Pégase CO | — | 00:52:46 | OK | 430 | 354 | 434 | +4 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorn KENNIS | hamok | — | 00:12:36 | OK | 1704 | 1706 | 1708 | +4 |
| 2 | Louis BOURGEOIS | Hainaut O.C. | — | 00:13:41 | OK | 1592 | 1571 | 1589 | -3 |
| 3 | Luca CHABE | Boussole Audomaroise | — | 00:13:58 | OK | 1362 | 1539 | 1460 | +98 |
| 4 | Wolf DE MITS | TROL | — | 00:17:19 | OK | 1256 | 1241 | 1256 | +0 |
| 5 | Victor PLUVINAGE | Balise 10 | — | 00:19:53 | OK | — | 1081 | 919 | — |
| NCL | Rune DE CLERCQ | TROL | — | — | NCL — malus appliqué | 1666 | — | 1651 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem BAKELANTS | Omega | — | 00:16:32 | OK | 1641 | 1616 | 1646 | +5 |
| 2 | Gaël AMERIJCKX | ASUB | — | 00:17:01 | OK | 1511 | 1570 | 1528 | +17 |
| 3 | Lasse TAILLIEU | K.O.L. | — | 00:18:04 | OK | 1599 | 1479 | 1590 | -9 |
| 4 | Justin GILLET | CO Liège | — | 00:18:35 | OK | 1369 | 1438 | 1374 | +5 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens DEFERM | hamok | — | 00:17:09 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
718 | — | 718 | +0 |
| 2 | Baptiste PASQUASY | Hermathenae | — | 00:19:08 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
521 | — | 521 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel BASTIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 00:16:33 | OK | 1728 | 1614 | 1715 | -13 |
| 2 | Toulouse SEBASTIAN | Pégase CO | — | 00:17:58 | OK | 1355 | 1487 | 1375 | +20 |
| 3 | Sylvain CLABAUX | Boussole Audomaroise | — | 00:20:04 | OK | 1193 | 1331 | 1241 | +48 |
| 4 | Joris KINT | Antwerp Orienteers | — | 00:22:26 | OK | 1135 | 1191 | 1138 | +3 |
| 5 | Pieter DE CONINCK | K.O.L. | — | 00:25:54 | OK | 821 | 1031 | 870 | +49 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien FRANCQ | CO Liège | — | 00:17:55 | OK | 1265 | 1293 | 1269 | +4 |
| 2 | Siegfried BAKELANTS | Antwerp Orienteers | — | 00:18:14 | OK | 1395 | 1270 | 1388 | -7 |
| 3 | Stoffel VAN EECKHOUDT | Antwerp Orienteers | — | 00:20:02 | OK | 1352 | 1156 | 1344 | -8 |
| 4 | Vivien THIRY | SUD O LUX | — | 00:21:16 | OK | 883 | 1089 | 970 | +87 |
| 5 | Tino NIJST | Omega | — | 00:21:37 | OK | 1172 | 1071 | 1174 | +2 |
| 6 | Benoît MAVET | Vervins Orientation | — | 00:29:38 | OK | 624 | 782 | 682 | +58 |
| — | Pierre LEJEUNE | Hainaut O.C. | — | 00:22:51 |
OK
déclassé |
572 | — | 572 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain MAZY | CO Liège | — | 00:14:38 | OK | 1495 | 1469 | 1494 | -1 |
| 2 | Nicolas SILLIEN | Pégase CO | — | 00:14:55 | OK | 1629 | 1441 | 1633 | +4 |
| 3 | Michael HOCK | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 00:18:00 | OK | 1146 | 1194 | 1157 | +11 |
| 4 | Gautier FLANDRIN | Boussole Audomaroise | — | 00:19:09 | OK | 1033 | 1123 | 1083 | +50 |
| 5 | Santiago GALLEGO AMORES | Altaïr C.O. | — | 00:19:52 | OK | 1115 | 1082 | 1128 | +13 |
| 6 | Philippe VANSCHUYTBROECK | Pégase CO | — | 00:20:00 | OK | 950 | 1075 | 962 | +12 |
| 7 | Frank LEMY | Pégase CO | — | 00:20:04 | OK | 1138 | 1071 | 1140 | +2 |
| 8 | Marc PARISOT | Vervins Orientation | — | 00:28:21 | OK | 660 | 758 | 691 | +31 |
| NCL | Eric MATTART | Hermathenae | — | — | NCL — malus appliqué | 1245 | — | 1230 | -15 |
| NCL | François LAMBERT | ThOR | — | — | NCL — malus appliqué | 1233 | — | 1218 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François FAUCONNIER | CO Liège | — | 00:14:41 | OK | 1211 | 1271 | 1220 | +9 |
| 2 | Rudy ROOMAN | Antwerp Orienteers | — | 00:15:36 | OK | 1390 | 1196 | 1385 | -5 |
| 3 | Christophe AMERIJCKX | ASUB | — | 00:15:47 | OK | 1388 | 1182 | 1378 | -10 |
| 4 | Olivier CHATTLAIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 00:15:51 | OK | 1390 | 1177 | 1379 | -11 |
| 5 | Yves DE MITS | TROL | — | 00:18:17 | OK | 1141 | 1021 | 1141 | +0 |
| 6 | Pascal PLUVINAGE | Balise 10 | — | 00:19:14 | OK | 432 | 970 | 665 | +233 |
| 7 | Richard ROBINSON | ThOR | — | 00:19:17 | OK | 1152 | 968 | 1152 | +0 |
| 8 | Pierre-Michel DURIEUX | Altaïr C.O. | — | 00:20:22 | OK | 898 | 916 | 905 | +7 |
| NCL | Pierre-Emmanuel DEMEUSE | CO Liège | — | — | NCL — malus appliqué | 1522 | — | 1507 | -15 |
| NCL | Wim VERVOORT | TROL | — | — | NCL — malus appliqué | 1447 | — | 1432 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk GOOSSENS | TROL | — | 00:13:30 | OK | 1569 | 1525 | 1567 | -2 |
| 2 | Guy TIREZ | K.O.L. | — | 00:14:37 | OK | 1326 | 1408 | 1328 | +2 |
| 3 | Rudi AERTS | Omega | — | 00:15:37 | OK | 1188 | 1318 | 1193 | +5 |
| 4 | Marc DEPAUE | SUD O LUX | — | 00:15:55 | OK | 1355 | 1293 | 1348 | -7 |
| 5 | Joël DRYGALSKI | SUD O LUX | — | 00:17:07 | OK | 1224 | 1203 | 1221 | -3 |
| 6 | Serge BAERT | N.S.V. Amel | — | 00:17:48 | OK | 1350 | 1157 | 1343 | -7 |
| 7 | Vincent BABIC | Balise 10 | — | 00:22:28 | OK | 784 | 916 | 827 | +43 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiet LAENEN | TROL | — | 00:12:39 | OK | 1537 | 1363 | 1532 | -5 |
| 2 | Christian STOFFELS | Balise 10 | — | 00:13:07 | OK | 1461 | 1315 | 1461 | +0 |
| 3 | Bart VAN DE MOORTEL | Omega | — | 00:13:16 | OK | 1402 | 1300 | 1398 | -4 |
| 4 | Patrick MOSSOUX | Pégase CO | — | 00:14:50 | OK | 1386 | 1162 | 1386 | +0 |
| 5 | André PIERLOT | CO Liège | — | 00:15:21 | OK | 1152 | 1123 | 1150 | -2 |
| 6 | Johan DE CONINCK | K.O.L. | — | 00:17:19 | OK | 1071 | 996 | 1060 | -11 |
| 7 | Jean-Noël DEBEHOGNE | ASUB | — | 00:18:13 | OK | 1123 | 947 | 1112 | -11 |
| 8 | Bernard RONGVAUX | SUD O LUX | — | 00:19:37 | OK | 677 | 879 | 754 | +77 |
| 9 | Alain WATHELET | CO Liège | — | 00:19:58 | OK | 714 | 864 | 767 | +53 |
| 10 | André VANHULST | Balise 10 | — | 00:20:21 | OK | 908 | 847 | 904 | -4 |
| NCL | Jean-Pol HOULMONT | CO Liège | — | — | NCL — malus appliqué | 1109 | — | 1094 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre WILLEMS | ASUB | — | 00:13:50 | OK | 1306 | 1227 | 1304 | -2 |
| 2 | Andre AERTS | hamok | — | 00:15:18 | OK | 1142 | 1109 | 1141 | -1 |
| 3 | Roger HENDRICKX | hamok | — | 00:16:00 | OK | 1238 | 1061 | 1238 | +0 |
| 4 | Philippe CLAPUYT | ASUB | — | 00:16:22 | OK | 1077 | 1037 | 1082 | +5 |
| 5 | Jackie VANDIJCK | K.O.L. | — | 00:17:20 | OK | 1223 | 979 | 1220 | -3 |
| 6 | Eric HULLY | Altaïr C.O. | — | 00:17:38 | OK | 1026 | 963 | 1022 | -4 |
| 7 | Etienne DE WIT | K.O.L. | — | 00:19:52 | OK | 1146 | 854 | 1146 | +0 |
| 8 | Xavier MORIS | Pégase CO | — | 00:20:01 | OK | 661 | 848 | 732 | +71 |
| 9 | Johan CLAES | hamok | — | 00:22:38 | OK | 797 | 750 | 795 | -2 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servais HICK | CO Liège | — | 00:13:29 | OK | 1243 | 1315 | 1264 | +21 |
| 2 | Luc HEUNINCKX | K.O.L. | — | 00:15:32 | OK | 1100 | 1142 | 1107 | +7 |
| 3 | Jean-Bernard ROSE | Orientation Sportive Charleville-Mézières | — | 00:17:12 | OK | 702 | 1031 | 821 | +119 |
| 4 | Jean-Pierre KELLENS | K.O.L. | — | 00:17:31 | OK | 1018 | 1012 | 1018 | +0 |
| 5 | Hubert BASTIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 00:17:43 | OK | 1171 | 1001 | 1186 | +15 |
| 6 | Frans WENS | TROL | — | 00:18:08 | OK | 1046 | 978 | 1044 | -2 |
| 7 | Juliaan LINTEN | K.O.L. | — | 00:22:13 | OK | 858 | 798 | 855 | -3 |
| 8 | Eddie DESMEDT | TROL | — | 00:23:24 | OK | 840 | 758 | 840 | +0 |
| 9 | Serge JEANMENNE | Balise 10 | — | 00:23:29 | OK | — | 755 | 642 | — |
| 10 | Maurice SEBA | CO Liège | — | 00:37:16 | OK | 466 | 476 | 468 | +2 |
| NCL | Alfred RAES | Balise 10 | — | — | NCL — malus appliqué | 1096 | — | 1081 | -15 |
| NCL | Georges BARBIER | Altaïr C.O. | — | — | NCL — malus appliqué | 758 | — | 743 | -15 |
| NCL | Jacques SILVESTRE | CO Liège | — | — | NCL — malus appliqué | 1045 | — | 1030 | -15 |
| NCL | Jean-Claude DUPONT | CO Liège | — | — | NCL — malus appliqué | 962 | — | 947 | -15 |
| NCL | Willy LAMON | Altaïr C.O. | — | — | NCL — malus appliqué | 968 | — | 953 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy SILLIEN | Pégase CO | — | 00:13:55 | OK | 1318 | 1274 | 1326 | +8 |
| 2 | Vic VANDERSTRAETEN | hamok | — | 00:20:18 | OK | 987 | 874 | 987 | +0 |
| 3 | Jean BAISIPONT | TROL | — | 00:21:18 | OK | 716 | 833 | 722 | +6 |
| 4 | Jos THYS | hamok | — | 00:22:41 | OK | 844 | 782 | 842 | -2 |
| 5 | Georges RENNOTTE | Hermathenae | — | 00:23:24 | OK | 693 | 758 | 706 | +13 |
