Classement CO — Belgique

Connexion
Brugge
2015-05-31 · Brugge Sunday
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D.Pup + HPUP DESP + HESP DJUN + DMA + HMD + HME DMB + DMC DOPEN + HMA HJUN + HMB HMC HOPEN Kinder-O LD SD

D.Pup + HPUP — 2530m / 0m D+

Valeur circuit : 1317852
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Sarah ROOMAN TROL D.Pup 00:19:20 OK 1580 1136 1580 +0
2 Lasse TAILLIEU K.O.L. HPUP 00:19:29 OK 1164 1127 1176 +12
3 Antoine MATTART Hermathenae HPUP 00:19:54 OK 1139 1104 1133 -6
4 Kato BROUCKAERT Omega D.Pup 00:21:01 OK 921 1045 985 +64
5 Wolf DE MITS TROL HPUP 00:26:08 OK 965 840 950 -15
6 Lies BROUCKAERT Omega D.Pup 00:27:44 OK 686 792 727 +41
7 Maija TAILLIEU K.O.L. D.Pup 00:28:16 OK 843 777 830 -13
8 Noor DE MITS TROL D.Pup 00:32:17 OK 612 680 651 +39
9 Elvire PIERLOT C.O. Liège D.Pup 00:42:07 OK 632 522 610 -22
10 Louise MATTART Hermathenae D.Pup 00:43:44 OK 596 502 596 +0
11 Lotte VAN BOVEN TROL D.Pup 00:58:11 OK 427 377 444 +17

DESP + HESP — 3470m / 0m D+

Valeur circuit : 1421220
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Sverre BUYTAERT TROL HESP 00:20:03 OK 1252 1181 1240 -12
2 Grégoire VANDEGHINSTE Altaïr C.O. HESP 00:24:07 OK 1009 982 1007 -2
3 Esmee VAN DE MAELE K.O.L. DESP 00:24:57 OK 872 949 883 +11
4 Sandrine DEFRAIGNE ASUB DESP 00:25:46 OK 992 919 992 +0
5 Lennard GHEYSELS Omega HESP 00:26:15 OK 836 902 854 +18
6 Aurélien VAN AERSCHOT Hainaut O.C. HESP 00:26:17 OK 961 901 953 -8
7 Jan GOOSSENS Omega HESP 00:26:58 OK 931 878 923 -8
8 Lisse CEULEMANS TROL DESP 00:27:33 OK 985 860 985 +0
9 Sophie BROUCKAERT Omega DESP 00:27:37 OK 875 858 882 +7
10 Laurence DEFRAIGNE ASUB DESP 00:27:45 OK 1018 854 1004 -14
11 Manu KINT Omega HESP 00:28:14 OK 885 839 891 +6
12 Maxim KARPELSON Yarkiy HESP 00:29:14 OK 773 810 774 +1
13 Finn HERZFELD Berchziechen und Strüchewetzer HESP 00:34:34 OK 561 685 611 +50
14 Pauline COLLE C.O. Liège DESP 00:36:00 OK 543 658 590 +47
15 Hanna HERZFELD Berchziechen und Strüchewetzer DESP 00:36:24 OK 547 651 591 +44
16 Nicole THEODOR O.L.G. St. Vith ARDOC DESP 00:40:57 OK 516 578 552 +36

DJUN + DMA + HMD + HME — 5230m / 0m D+

Valeur circuit : 2268719
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Kristel MERTENS TROL DMA 00:42:43 OK 980 885 972 -8
1 Marieke VAN LOON MINOR DMA 00:42:43 OK 826 885 862 +36
3 Woo ALLEN BRITISH ARMY ORIENTEERING CLUB DMA 00:43:18 OK 864 873 885 +21
4 Valérie AUGHUET Hainaut O.C. DMA 00:46:04 OK 819 821 819 +0
5 Caroline MARGREVE O.L.G. St. Vith ARDOC DMA 00:48:26 OK 803 781 806 +3
6 Kim TIREZ K.O.L. DJUN 00:48:37 OK 734 778 739 +5
7 Angelique DE GRANDE Omega DMA 00:48:43 OK 690 776 698 +8
8 Bénédicte DELITTE Hainaut O.C. DMA 00:49:12 OK 703 769 712 +9
9 Laurence AUGHUET ASUB DMA 00:49:28 OK 865 764 857 -8
10 Lisette FLAGOTHIER C.O. Liège DMA 00:49:51 OK 667 759 698 +31
11 Leene JESPERS TROL DMA 00:50:05 OK 761 755 767 +6
12 Larissa RAND Olifant DMA 00:50:21 OK — 751 638 —
13 Marijke DEBRUYNE hamok DMA 00:51:33 OK 627 734 642 +15
14 Tatiana IVANOVA Yarkiy DMA 00:54:19 OK 707 696 718 +11
15 Sylvia HENNES O.L.G. St. Vith ARDOC DMA 00:54:54 OK 775 689 764 -11
16 An DUYCK ASUB DMA 00:55:29 OK 729 682 725 -4
17 Sindy SAGGIORATO Balise 10 DMA 00:55:55 OK 679 676 678 -1
18 Toninaina SANTAMARIA VILLALONGA ERMASSETS. Club de muntanya d'Esporles DMA 00:57:06 OK 678 662 687 +9
19 Annick ROUSEREZ ASUB DMA 01:01:19 OK 699 617 699 +0
20 Corinne SERVAIS ASUB DMA 01:04:36 OK 633 585 627 -6
21 Henri VANDENBERK K.O.L. HMD 01:04:40 OK 798 585 798 +0
22 Cécile VAN BRUSSEL ASUB DMA 01:05:04 OK 561 581 584 +23
23 Jean-Pierre VAN DER CRUYS ASUB HMD 01:05:51 OK 676 574 669 -7
24 Anja POTVIN K.O.L. DMA 01:07:00 OK 563 564 571 +8
25 Barry MCCRAE Yarra Valley Orienteering Club HMD 01:07:36 OK — 559 475 —
26 Viktoria HERZFELD Berchziechen und Strüchewetzer DMA 01:08:18 OK 532 554 572 +40
27 Anja STYNEN hamok DMA 01:09:35 OK 598 543 598 +0
28 Annabelle LIEGEOIS C.O. Pégase DMA 01:11:36 OK 474 528 504 +30
29 An VERBERNE hamok DMA 01:17:07 OK 592 490 588 -4
30 Sabine DE LEE TROL DMA 01:17:50 OK 458 486 461 +3
31 Jan VAN HEES K.O.L. HMD 01:21:45 OK 639 463 637 -2
32 Bonaventur CLOOSTERMANS hamok HME 01:26:03 OK 687 439 687 +0
33 Jozef DUCHESNE hamok HME 01:30:14 OK 735 419 723 -12
NCL Georges RENNOTTE Hermathenae HMD 00:00:00 NCL — malus appliqué 882 — 867 -15

DMB + DMC — 4890m / 0m D+

Valeur circuit : 2197462
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Carol EDWARDS Indiv. DMB 00:36:32 OK 843 1002 910 +67
2 Maria HENKES O.L.G. St. Vith ARDOC DMB 00:41:21 OK 1103 886 1103 +0
3 Liz PHILLIPS Octavian Droobers DMB 00:41:29 OK 787 883 834 +47
4 Odette MORET K.O.L. DMC 00:44:24 OK 801 825 802 +1
5 Elizabeth DREW Hertfordshire Orienteering Club DMC 00:44:45 OK — 818 696 —
6 Mia KINNAER Omega DMB 00:46:00 OK 762 796 765 +3
7 Catherine DE BIOURGE C.O. Pégase DMB 00:46:12 OK 800 793 816 +16
8 Marie-Pierre COFFE A C Beauchamp DMB 00:46:50 OK 752 782 776 +24
9 Marie-Christine METTEN K.O.L. DMB 00:48:13 OK 677 760 690 +13
10 Diane LEAKEY SLOW Luxembourg DMB 00:48:25 OK 574 756 643 +69
11 Simonne SILVI K.O.L. DMC 00:49:37 OK 789 738 789 +0
12 Julie CLEARY London Irish DMB 00:50:21 OK 669 727 701 +32
13 Hildegard BASTIN-HALMES O.L.G. St. Vith ARDOC DMC 00:50:35 OK 802 724 802 +0
14 Anna DUBOIS COLOMBI Hermathenae DMC 00:50:59 OK 791 718 796 +5
15 Jean PAYNE Deeside O.C. DMC 00:51:12 OK 620 715 663 +43
16 Marie ROBERTS Manchester and District Orienteering Club DMB 00:52:19 OK — 700 595 —
17 Lynn BRANFORD Wimborne orienteers DMC 00:52:26 OK 584 698 632 +48
18 Gail PARKER SLOW Luxembourg DMB 00:54:44 OK 630 669 650 +20
19 Maggie ROACH SLOW Luxembourg DMB 00:55:04 OK 752 665 752 +0
20 Marie-Reine OUDIN CO Colmar DMC 00:55:55 OK 553 655 597 +44
21 Noëlle CHOPRIX Altaïr C.O. DMB 00:58:00 OK 515 631 544 +29
22 Christine ROBINSON South London Orienteers DMB 00:58:11 OK 623 629 638 +15
23 Lauriann OWENS BRITISH ARMY ORIENTEERING CLUB DMB 01:00:51 OK 505 602 546 +41
24 Danielle NOLENS hamok DMC 01:03:53 OK 434 573 487 +53
25 Jenny BUELENS ASUB DMB 01:10:24 OK 491 520 496 +5
26 Nadine VERLINDEN ASUB DMC 01:11:12 OK 550 514 560 +10
27 Annie LE BIAN-DEROME A C Beauchamp DMC 01:15:28 OK 408 485 441 +33
NCL Christiane TOEBINTE Balise 10 DMC 00:00:00 NCL — malus appliqué 660 — 645 -15
NCL Françoise PIRET C.O. Militaire Belge DMB 00:00:00 NCL — malus appliqué 422 — 407 -15
NCL Katarina SJÖHOLM Mullsjö Skid och Orienteringsklubb DMB 00:00:00 NCL — malus appliqué 707 — 692 -15
NCL Magali TORZ-DRUON Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation DMC 00:00:00 NCL — malus appliqué 405 — 390 -15
NCL Mary NIXON Southampton Orienteering Club DMC 00:00:00 NCL — malus appliqué 661 — 646 -15
NCL Monica ROELING TROL DMC 00:00:00 NCL — malus appliqué 871 — 856 -15

DOPEN + HMA — 8260m / 0m D+

Valeur circuit : 3140154
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Frank BUYTAERT TROL HMA 00:47:52 OK 1173 1093 1175 +2
2 Marc KERCKHOFS Omega HMA 00:49:16 OK 1016 1062 1027 +11
3 Guy TIREZ K.O.L. HMA 00:49:33 OK 1063 1056 1070 +7
4 John OWENS BRITISH ARMY ORIENTEERING CLUB HMA 00:51:04 OK 931 1025 980 +49
5 Rudy ROOMAN TROL HMA 00:51:34 OK 1099 1015 1092 -7
6 Eric MATTART Hermathenae HMA 00:52:48 OK 907 991 916 +9
7 Liesbeth VAN DE VELDE Omega DOPEN 00:53:22 OK 954 981 955 +1
8 Alexander KARPELSON Yarkiy HMA 00:53:56 OK 854 970 908 +54
9 Donald VAN BOVEN TROL HMA 00:54:53 OK 872 954 886 +14
10 Ronny TIMMERS hamok HMA 00:57:12 OK 950 915 948 -2
11 Nancy WENDERICKX hamok DOPEN 01:00:19 OK 830 868 834 +4
12 Alain COLLE C.O. Liège HMA 01:00:58 OK 825 858 846 +21
13 Tony UDRIS South Yorkshire Orienteers HMA 01:00:59 OK 935 858 935 +0
14 Patrice LOMBET C.O. Pégase HMA 01:01:41 OK 781 848 791 +10
15 Joël DRYGALSKI Indiv. HMA 01:02:43 OK 918 834 908 -10
16 Tobias WOLF Berchziechen und Strüchewetzer HMA 01:03:12 OK 909 828 909 +0
17 Michael HOCK O.L.G. St. Vith ARDOC HMA 01:03:39 OK 839 822 837 -2
18 Yves DE MITS TROL HMA 01:05:06 OK 879 804 874 -5
19 Gerald SOUWEINE ASUB HMA 01:07:22 OK 841 777 832 -9
20 Lieke VAN OPSTAL K.O.L. DOPEN 01:08:39 OK 773 762 772 -1
21 Elisabeth SCHUTJES hamok DOPEN 01:09:26 OK 683 754 728 +45
22 Peter GHEYSELS Omega HMA 01:10:20 OK 632 744 685 +53
23 Sophie MOSSOUX Indiv. DOPEN 01:10:21 OK 524 744 612 +88
24 Ellen HOUBEN hamok DOPEN 01:10:23 OK 826 744 812 -14
25 William NICQUE TROL HMA 01:11:32 OK 878 732 867 -11
26 Aurélie DESCHEPPER Balise 10 DOPEN 01:14:53 OK 788 699 782 -6
27 Benoît DEFRAIGNE ASUB HMA 01:16:34 OK 702 684 700 -2
28 Jean-Bernard VAN AERSCHOT Hainaut O.C. HMA 01:17:22 OK 521 676 579 +58
29 Elisabeth HENKES O.L.G. St. Vith ARDOC DOPEN 01:55:59 OK 874 451 874 +0
30 Judith LEYIMANGOYE C.O. Liège DOPEN 02:07:43 OK 401 410 408 +7

HJUN + HMB — 6960m / 0m D+

Valeur circuit : 2813085
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Christian STOFFELS Balise 10 HMB 00:48:59 OK 1137 957 1137 +0
2 Marc VAN DE MAELE K.O.L. HMB 00:49:34 OK 982 946 978 -4
3 Milan BELES ASUB HMB 00:50:37 OK 928 926 941 +13
4 Michel DICKBURT Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation HMB 00:51:30 OK — 910 774 —
5 Romain NIHOUL Hainaut O.C. HJUN 00:53:08 OK 760 882 781 +21
6 Gordon PARKER SLOW Luxembourg HMB 00:53:13 OK 817 881 863 +46
7 Arnaud VAN AERSCHOT Hainaut O.C. HJUN 00:53:30 OK 782 876 834 +52
8 André PIERLOT C.O. Liège HMB 00:53:34 OK 961 875 953 -8
9 Freddy HENKES O.L.G. St. Vith ARDOC HMB 00:55:03 OK 990 852 990 +0
10 Jacques HOFMANS ASUB HMB 00:56:54 OK 880 824 882 +2
11 Dominique BRUYLANT ASUB HMB 01:00:15 OK 836 778 836 +0
12 Jan FRANSSEN TROL HMB 01:01:08 OK 665 767 711 +46
13 Peter HOOGSTRATE hamok HMB 01:02:29 OK 595 750 626 +31
14 Philippe DOFFIGNY Balise 10 HMB 01:04:10 OK 734 731 733 -1
15 Jean-Luc DUBOIS Hermathenae HMB 01:04:33 OK 786 726 781 -5
16 Ronan CLEARY London Irish HMB 01:05:11 OK 668 719 698 +30
17 Philippe LELEUX C.O. Militaire Belge HMB 01:08:21 OK 595 686 613 +18
18 Hans DE GROOT MINOR HMB 01:12:57 OK 632 643 648 +16
19 David ROACH SLOW Luxembourg HMB 01:19:35 OK 680 589 674 -6
20 Eric MATHIEU C.O. Pégase HMB 01:21:23 OK 369 576 442 +73
21 Danny SWERTS hamok HMB 01:22:45 OK 607 567 599 -8
22 Georges BARBIER ASUB HMB 01:41:27 OK 565 462 560 -5
NCL Bruce BRYANT Octavian Droobers HMB 00:00:00 NCL — malus appliqué 784 — 769 -15
NCL Daniel COFFE A C Beauchamp HMB 00:00:00 NCL — malus appliqué 669 — 654 -15
NCL Rudi AERTS Omega HMB 00:00:00 NCL — malus appliqué 915 — 900 -15
NCL Walter THEODOR O.L.G. St. Vith ARDOC HMB 00:00:00 NCL — malus appliqué 512 — 497 -15

HMC — 5520m / 0m D+

Valeur circuit : 2874497
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Rudy CANTRE K.O.L. HMC 00:42:19 OK 1057 1132 1062 +5
2 Hubert BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC HMC 00:44:29 OK 1125 1077 1119 -6
3 Jackie VANDIJCK K.O.L. HMC 00:45:37 OK 975 1050 980 +5
4 Klaus HELD O.L.V. Eifel HMC 00:46:48 OK 1095 1024 1099 +4
5 Andre AERTS hamok HMC 00:46:58 OK 958 1020 965 +7
6 Alan LEAKEY SLOW Luxembourg HMC 00:47:44 OK 845 1004 913 +68
7 René STEENSSENS Balise 10 HMC 00:47:45 OK 946 1003 950 +4
8 Ivo TIMMERMANS K.O.L. HMC 00:47:57 OK 1065 999 1066 +1
9 Chris BRANFORD Wimborne orienteers HMC 00:48:29 OK 720 988 826 +106
10 Thomas SJÖHOLM Mullsjö Skid och Orienteringsklubb HMC 00:48:37 OK 803 985 877 +74
11 Pierre GILLAIN C.O. Pégase HMC 00:50:12 OK 898 954 941 +43
12 Eric HULLY Altaïr C.O. HMC 00:51:25 OK 855 932 888 +33
13 Mike IN T GROEN TROL HMC 00:51:30 OK 961 930 967 +6
14 Luc HEUNINCKX K.O.L. HMC 00:54:05 OK 992 886 992 +0
15 Vic VANDERSTRAETEN hamok HMC 00:54:44 OK 982 875 975 -7
16 Jean-Pierre KELLENS K.O.L. HMC 00:55:24 OK 845 865 847 +2
17 Georges TIMMERMANS K.O.L. HMC 00:56:50 OK 943 843 943 +0
18 Gérard DEROME A C Beauchamp HMC 00:57:18 OK 725 836 775 +50
19 Anton BUYTAERT Omega HMC 00:57:20 OK 785 836 797 +12
20 Dominique SCHUTJES hamok HMC 00:57:23 OK 801 835 805 +4
21 Michel DE LANNOY ASUB HMC 00:58:20 OK 709 821 730 +21
22 Christopher DREW Hertfordshire Orienteering Club HMC 00:59:38 OK — 803 683 —
23 Jos THYS hamok HMC 01:03:14 OK 839 758 833 -6
24 Trevor ROBERTS Manchester and District Orienteering Club HMC 01:04:08 OK — 747 635 —
25 Mike HAMPTON Rugby Droobers O.C. HMC 01:04:35 OK 698 742 726 +28
26 Gérard LEFRANÇOIS A C Beauchamp HMC 01:04:59 OK 688 737 705 +17
27 Eddie DESMEDT TROL HMC 01:05:25 OK 787 732 789 +2
28 Walter VAN KRUNCKELSVEN Omega HMC 01:05:36 OK 789 730 784 -5
29 Leonard THIENPONDT ASUB HMC 01:06:30 OK 548 720 607 +59
30 Didier TORZ Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation HMC 01:08:33 OK 436 699 545 +109
31 Marianne TOPS KOVZ HMC 01:15:38 OK 482 633 540 +58
32 Co TOPS KOVZ HMC 01:15:39 OK 524 633 572 +48
33 Ruud SCHONEWILLE Borasca HMC 01:15:50 OK 653 632 652 -1
34 Bernard OUDIN CO Colmar HMC 01:20:50 OK 521 593 554 +33
35 Jos HOUBEN K.O.L. HMC 01:28:12 OK 746 543 741 -5
36 Andy ROBINSON South London Orienteers HMC 01:28:20 OK 413 542 462 +49
37 Oswald VAN BOCKSTAL TROL HMC 01:36:42 OK 699 495 688 -11
NCL Pierre PARMENTIER ASUB HMC 00:00:00 NCL — malus appliqué 975 — 960 -15

HOPEN — 9220m / 0m D+

Valeur circuit : 3422648
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Philipp VON ARX OL Regio Olten HOPEN 00:50:06 OK 1000 1139 1042 +42
2 Oscar VILA SEMPERE ASUB HOPEN 00:54:21 OK 1053 1050 1053 +0
3 Jeroen HOEKX hamok HOPEN 00:56:37 OK 1110 1008 1105 -5
4 Ritchie SEDEYN K.O.L. HOPEN 01:00:28 OK 772 943 842 +70
5 Dries VAN DER KLEIJ hamok HOPEN 01:02:02 OK 1042 920 1022 -20
6 Frederik MEYNEN hamok HOPEN 01:02:26 OK 952 914 948 -4
7 Stefaan SCHUTJES hamok HOPEN 01:03:02 OK 967 905 961 -6
8 Kim JANSEN Omega HOPEN 01:03:17 OK 826 901 835 +9
9 Marek FILICKO OK Lokomotiva Pardubice HOPEN 01:04:52 OK 797 879 839 +42
10 Michel DONGEN, VAN Olifant HOPEN 01:05:18 OK — 874 743 —
11 Dieter COEN TROL HOPEN 01:05:28 OK 956 871 958 +2
12 Jordi DOMÈNECH ERMASSETS. Club de muntanya d'Esporles HOPEN 01:06:15 OK 749 861 800 +51
13 Jürgen LOO O.L.G. St. Vith ARDOC HOPEN 01:07:50 OK 778 841 803 +25
14 Dmitry USHAKOV British Orienteering HOPEN 01:11:39 OK — 796 677 —
15 Olaf WOERTEL KOVZ HOPEN 01:14:45 OK 875 763 875 +0
16 Neville BAKER Thames Valley Orienteering Club HOPEN 01:15:59 OK 768 751 778 +10
17 Nicolas DAMIE Tous Azimuts Douai HOPEN 01:20:31 OK — 708 602 —
18 Hans MERKEN K.O.L. HOPEN 01:21:11 OK 714 703 745 +31
19 Jean-Claude JIMENEZ hamok HOPEN 01:21:16 OK 755 702 755 +0
20 Simon BRANFORD Wimborne orienteers HOPEN 01:22:08 OK 718 695 725 +7
21 Ferran SANTOYO MEDINA C.E.FARRA-O HOPEN 01:25:01 OK 642 671 642 +0
22 Marie-anne FISCHER Thames Valley Orienteering Club HOPEN 01:29:34 OK 617 637 636 +19

Kinder-O

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
— Daan COOLS TROL Kinder-O 00:00:00 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
391 — 391 +0
— Fee MYLLE hamok Kinder-O 00:00:00 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
460 — 460 +0
— Fin MYLLE hamok Kinder-O 00:00:00 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
461 — 461 +0
— Jakob VAN DE KLEIJ hamok Kinder-O 00:00:00 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
— Jil MYLLE hamok Kinder-O 00:00:00 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
818 — 818 +0
— Lina COOLS TROL Kinder-O 00:00:00 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
456 — 456 +0
— Nathan JANSEN Omega Kinder-O 00:00:00 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
567 — 567 +0
— Noor DE MITS TROL Kinder-O 00:00:00 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
612 — 612 +0
— Thomas JANSEN Omega Kinder-O 00:00:00 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
566 — 566 +0
— Thor DE MITS TROL Kinder-O 00:00:00 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
454 — 454 +0
— Viek DE MITS TROL Kinder-O 00:00:00 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
454 — 454 +0

LD — 7060m / 0m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Pierre DAUBY C.O. Liège LD 00:43:15 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
856 — 856 +0
2 Davy HEESAKKERS VVO 96 LD 00:53:36 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
735 — 735 +0
3 Ivan BATCHEV KOVZ LD 00:56:09 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
890 — 890 +0
4 Anne-Françoise HENNEN O.L.G. St. Vith ARDOC LD 00:57:18 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
725 — 725 +0
5 Edgard FORTEMPS O.L.G. St. Vith ARDOC LD 00:58:14 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
822 — 822 +0
6 Piotr DELANDMETER Indiv. LD 01:00:15 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
431 — 431 +0
7 Martine TAFFEIREN C.O. Liège LD 01:03:31 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
795 — 795 +0
8 Etienne DE CANNE Omega LD 01:15:56 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
575 — 575 +0
9 Felipe MARTOS SANCHEZ Hainaut O.C. LD 01:30:58 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
567 — 567 +0
10 Anne HENDRICKX Start-O LD 02:07:15 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
11 Genevieve DOEREANE Indiv. LD 02:07:27 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —

SD — 3450m / 0m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Arne TAILLIEU K.O.L. SD 00:22:48 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
623 — 623 +0
2 Bart HERREMANS hamok SD 00:26:39 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
3 Jan COOLS TROL SD 00:29:00 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
464 — 464 +0
4 Hilde BREESCH TROL SD 00:29:30 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
776 — 776 +0
5 Virginie DEHULLU K.O.L. SD 00:31:43 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
724 — 724 +0
6 Robert HOOFD ASUB SD 00:36:28 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
677 — 677 +0
6 Véronique ROWIES VVO 96 SD 00:36:28 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
8 Leslie VANDERPLANCKE K.O.L. SD 01:26:08 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —