Classement CO — Belgique

Connexion
Biathlon Orientation + Reg 5 couleurs
2025-05-10 · Botrange
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D:Biathlon Court Difficile + H:Biathlon Court Difficile D:Biathlon Court Facile + H:Biathlon Court Facile D:Biathlon Long Difficile + D:Biathlon Long Facile + H:Biathlon Long Difficile + H:Biathlon Long Facile D:Bleu Court + H:Bleu Court D:Noir Long + H:Noir Long D:Noir Moyen + H:Noir Moyen D:Rouge Court + H:Rouge Court D:Vert + H:Vert

D:Biathlon Court Difficile + H:Biathlon Court Difficile — 4500m / 0m D+

Valeur circuit : 4400795
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Rugile DULIUTE Arboro (Lithuania) D:Biathlon Court Difficile 00:48:41 OK 1184 1507 1304 +120
2 Noël NIJSTEN Borasca H:Biathlon Court Difficile 00:51:25 OK 1461 1427 1464 +3
3 Alain GENTEN OLV Eifel H:Biathlon Court Difficile 00:53:44 OK 1108 1365 1185 +77
4 Michel SEPULCHRE O.L.G. St. Vith ARDOC H:Biathlon Court Difficile 00:54:19 OK 1137 1350 1161 +24
5 Viek DE MITS TROL H:Biathlon Court Difficile 00:55:16 OK 1287 1327 1293 +6
6 Jean-Marc GILLET Omega H:Biathlon Court Difficile 00:56:12 OK 1328 1305 1326 -2
7 Patrick MENGAL Balise 10 H:Biathlon Court Difficile 00:56:37 OK 1457 1295 1457 +0
8 Didier TERRITO Hermathenae H:Biathlon Court Difficile 00:57:04 OK 1107 1285 1141 +34
9 Ronald SOMERS K.O.L. H:Biathlon Court Difficile 00:59:19 OK 1315 1237 1313 -2
10 Frédéric PICARD CO Liège H:Biathlon Court Difficile 00:59:45 OK 1218 1228 1225 +7
11 Laure JAMSIN CO Liège D:Biathlon Court Difficile 01:00:40 OK 1137 1209 1155 +18
12 Eric MATTART Hermathenae H:Biathlon Court Difficile 01:01:42 OK 1288 1189 1286 -2
13 Lieke VAN OPSTAL K.O.L. D:Biathlon Court Difficile 01:02:31 OK 1287 1173 1286 -1
14 Alain HEUKEMES OLV Eifel H:Biathlon Court Difficile 01:02:34 OK 992 1172 1053 +61
15 Lionel JACQUES CO Liège H:Biathlon Court Difficile 01:02:51 OK 1241 1167 1222 -19
16 Valdas LUKIANSKAS Rudamina (Lithuania) H:Biathlon Court Difficile 01:03:45 OK 1213 1151 1216 +3
17 Hedwige LEJEUNE CO Liège D:Biathlon Court Difficile 01:05:20 OK 1032 1123 1044 +12
18 Annelies GEBOERS K.O.L. D:Biathlon Court Difficile 01:05:56 OK 1018 1112 1025 +7
19 Steven JOCHEMS TROL H:Biathlon Court Difficile 01:08:04 OK 1202 1078 1202 +0
20 Philippe PISVIN Hermathenae H:Biathlon Court Difficile 01:08:11 OK 979 1076 995 +16
21 Valérie AUGHUET ThOR D:Biathlon Court Difficile 01:09:02 OK 1088 1062 1086 -2
22 Eske AERDEN K.O.L. D:Biathlon Court Difficile 01:09:47 OK 978 1051 990 +12
23 Patrick MOSSOUX Pégase CO H:Biathlon Court Difficile 01:09:57 OK 1365 1049 1365 +0
24 Michel TILKIN CO Liège H:Biathlon Court Difficile 01:10:15 OK 1003 1044 1017 +14
25 Michaël DUPRET Hermathenae H:Biathlon Court Difficile 01:10:26 OK 1004 1041 1008 +4
26 Frank AERDEN K.O.L. H:Biathlon Court Difficile 01:10:51 OK 990 1035 994 +4
27 Tina LINTEN K.O.L. D:Biathlon Court Difficile 01:11:55 OK 1302 1020 1272 -30
28 Domi KORSTJENS K.O.L. D:Biathlon Court Difficile 01:12:51 OK 1170 1007 1170 +0
29 Félix GILLET CO Liège H:Biathlon Court Difficile 01:14:53 OK 924 979 961 +37
30 Françoise RENARD CO Liège D:Biathlon Court Difficile 01:15:06 OK 952 977 959 +7
31 Dieter KORSTJENS K.O.L. H:Biathlon Court Difficile 01:18:50 OK 928 930 966 +38
32 Chantal GILLES Hermathenae D:Biathlon Court Difficile 01:20:12 OK 1009 915 1010 +1
33 Marcia BRONCKAERS K.O.L. D:Biathlon Court Difficile 01:21:16 OK 930 903 931 +1
34 Barbara DECROLY Indiv. D:Biathlon Court Difficile 01:22:25 OK — 890 756 —
35 Cédric HATE Indiv. H:Biathlon Court Difficile 01:22:34 OK — 888 755 —
36 Loic HARDY Indiv. H:Biathlon Court Difficile 01:23:05 OK — 883 750 —
37 Andreas MOHREN Hansa Simmerath H:Biathlon Court Difficile 01:24:06 OK 876 872 856 -20
38 Linda GRAY CO Liège D:Biathlon Court Difficile 01:26:30 OK 898 848 900 +2
39 Hubert BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC H:Biathlon Court Difficile 01:26:37 OK 944 847 921 -23
40 Jacques HOFMANS ASUB H:Biathlon Court Difficile 01:28:49 OK 910 826 899 -11
41 Gelica DALON Hermathenae D:Biathlon Court Difficile 01:30:08 OK 927 814 929 +2
42 Juliaan LINTEN K.O.L. H:Biathlon Court Difficile 01:30:19 OK 924 812 921 -3
43 Jan VANHOUT K.O.L. H:Biathlon Court Difficile 01:33:49 OK 1043 782 1040 -3
44 Frédérique VERBIEST K.O.L. D:Biathlon Court Difficile 01:36:16 OK 911 762 909 -2
45 Maxime REICHLING Indiv. H:Biathlon Court Difficile 01:37:39 OK — 751 638 —
46 Johan CLAES Borasca H:Biathlon Court Difficile 01:42:20 OK 863 717 860 -3
47 Yves DE CRAEKE TROL H:Biathlon Court Difficile 01:43:55 OK 961 706 961 +0
48 Morgane BONHOMME Indiv. D:Biathlon Court Difficile 01:49:27 OK — 670 570 —
49 Philippe VANROSSOMME Hainaut O.C. H:Biathlon Court Difficile 01:55:39 OK 678 634 679 +1
50 Anita BAERTS Borasca D:Biathlon Court Difficile 02:22:20 OK 629 515 626 -3
NCL Annabel WOLFS Indiv. D:Biathlon Court Difficile — NCL — malus appliqué 888 — 873 -15
NCL Bernard VENDRIX O.L.G. St. Vith ARDOC H:Biathlon Court Difficile — NCL — malus appliqué 940 — 925 -15
NCL Etienne DE WIT K.O.L. H:Biathlon Court Difficile — NCL — malus appliqué 1230 — 1215 -15
NCL Fabio VANROSSOMME Hainaut O.C. H:Biathlon Court Difficile — NCL — malus appliqué — — 313 —
NCL François BEERTEN CO Liège H:Biathlon Court Difficile — NCL — malus appliqué 982 — 967 -15
NCL Jean-Manuel VERPOORTEN Hermathenae H:Biathlon Court Difficile — NCL — malus appliqué 1510 — 1495 -15
NCL Loïc CHATELAIN Hermathenae H:Biathlon Court Difficile — NCL — malus appliqué 1027 — 1012 -15
NCL Luca BERNERS Indiv. H:Biathlon Court Difficile — NCL — malus appliqué 819 — 804 -15
NCL Ruben JAMSIN CO Liège H:Biathlon Court Difficile — NCL — malus appliqué 1360 — 1345 -15
NCL Servais HICK CO Liège H:Biathlon Court Difficile — NCL — malus appliqué 1298 — 1283 -15

D:Biathlon Court Facile + H:Biathlon Court Facile — 4600m / 0m D+

Valeur circuit : 3779917
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Tom MAYERES Hermathenae H:Biathlon Court Facile 00:54:14 OK 1251 1162 1252 +1
2 Kajus LUKIANSKAS Rudamina (Lithuania) H:Biathlon Court Facile 00:57:24 OK 1362 1098 1352 -10
3 Etienne GODELAINE Indiv. H:Biathlon Court Facile 01:00:23 OK — 1043 887 —
3 Thibaut CHARLIER Indiv. H:Biathlon Court Facile 01:00:23 OK — 1043 887 —
5 Nicolas DAVISTER Indiv. H:Biathlon Court Facile 01:00:27 OK — 1042 886 —
6 Clara SMETS CO Liège D:Biathlon Court Facile 01:00:56 OK 822 1034 888 +66
7 Romain PIRSON Indiv. H:Biathlon Court Facile 01:00:58 OK — 1033 878 —
8 Jonathan DUPRET Hermathenae H:Biathlon Court Facile 01:04:15 OK 1102 981 1117 +15
9 Mike BRULS O.L.G. St. Vith ARDOC H:Biathlon Court Facile 01:05:57 OK 988 955 998 +10
10 Manon BALLMANN Hermathenae D:Biathlon Court Facile 01:07:18 OK 795 936 818 +23
11 Martin GERARD ThOR H:Biathlon Court Facile 01:07:56 OK 985 927 1000 +15
12 Marylou PIRET Indiv. D:Biathlon Court Facile 01:17:13 OK 679 816 757 +78
13 Jennifer DIPRIMA Indiv. D:Biathlon Court Facile 01:20:23 OK — 784 666 —
14 Geraldine LAMBERT Indiv. D:Biathlon Court Facile 01:23:15 OK — 757 643 —
15 Charles MILCENT Indiv. H:Biathlon Court Facile 01:42:16 OK — 616 524 —
16 Philip DEKONINCK K.O.L. H:Biathlon Court Facile 01:42:19 OK — 616 523 —
17 Adrien VAN DER SCHELDEN OLV Eifel H:Biathlon Court Facile 01:45:53 OK 649 595 650 +1
18 Elisabeth CANART Hermathenae D:Biathlon Court Facile 01:49:00 OK 848 578 848 +0
19 Guy CHATELAIN Hermathenae H:Biathlon Court Facile 01:53:08 OK 545 557 547 +2
20 Achille PIRET Indiv. H:Biathlon Court Facile 01:57:43 OK 668 535 669 +1
21 Nathalie GRANDJEAN Hermathenae D:Biathlon Court Facile 02:02:50 OK 488 513 487 -1
22 Michelle PIROTTE Indiv. D:Biathlon Court Facile 02:40:44 OK — 392 333 —
23 Alizée LEBEAU Indiv. D:Biathlon Court Facile 02:40:49 OK — 392 333 —
NCL Andreas HOCK O.L.G. St. Vith ARDOC H:Biathlon Court Facile — NCL — malus appliqué 867 — 852 -15
NCL Fanny JAMSIN Indiv. D:Biathlon Court Facile — NCL — malus appliqué 996 — 981 -15
— Freddy GENTEN OLV Eifel H:Biathlon Court Facile 01:03:20 OK
déclassé
918 — 918 +0
NCL Gabriel HOCK O.L.G. St. Vith ARDOC H:Biathlon Court Facile — NCL — malus appliqué 764 — 749 -15

D:Biathlon Long Difficile + D:Biathlon Long Facile + H:Biathlon Long Difficile + H:Biathlon Long Facile — 9100m / 0m D+

Valeur circuit : 7922759
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Michel BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC H:Biathlon Long Difficile 01:14:34 OK 1892 1771 1897 +5
2 Guido LENGES OLV Eifel H:Biathlon Long Difficile 01:20:00 OK 1712 1651 1711 -1
3 Nicolas LUDOVICY CO Liège H:Biathlon Long Difficile 01:20:54 OK 1692 1632 1699 +7
4 Julien DACHE Pégase CO H:Biathlon Long Difficile 01:26:17 OK 1561 1530 1571 +10
5 Marc KERCKHOFS Omega H:Biathlon Long Difficile 01:27:02 OK 1616 1517 1612 -4
6 Renaud VAN WETTER CO Liège H:Biathlon Long Difficile 01:27:29 OK 1554 1509 1551 -3
7 Piet DEFERME hamok H:Biathlon Long Difficile 01:30:03 OK 1514 1466 1504 -10
8 Adrien MERTES Indiv. H:Biathlon Long Facile 01:32:03 OK 350 1435 831 +481
9 Christophe RESTIVO Hermathenae H:Biathlon Long Difficile 01:32:23 OK 1408 1429 1409 +1
10 Thomas KLOOS Indiv. H:Biathlon Long Facile 01:32:48 OK — 1423 1209 —
11 Martin BIEMAR OLV Eifel H:Biathlon Long Facile 01:35:26 OK 1108 1384 1196 +88
12 Franck LEYH CO Liège H:Biathlon Long Difficile 01:36:13 OK 1330 1372 1359 +29
13 Gert GEBOERS K.O.L. H:Biathlon Long Difficile 01:36:33 OK 1477 1368 1477 +0
14 Klaus SCHWALL OLV Eifel H:Biathlon Long Difficile 01:37:07 OK 1349 1360 1356 +7
15 Nico VAN UYTSEL TROL H:Biathlon Long Difficile 01:37:34 OK 1465 1353 1465 +0
16 François DE RADIGUES LOST H:Biathlon Long Difficile 01:37:41 OK 1577 1352 1577 +0
17 Serge BAERT OLV Eifel H:Biathlon Long Difficile 01:38:25 OK 1327 1342 1331 +4
18 Michaël CAMPIONE Hermathenae H:Biathlon Long Difficile 01:40:19 OK 1377 1316 1341 -36
19 Pierre GERARD Pégase CO H:Biathlon Long Difficile 01:40:40 OK 1487 1312 1481 -6
20 Quentin GILLET CO Liège H:Biathlon Long Difficile 01:44:13 OK 1384 1267 1384 +0
21 Frédéric BOVY CO Liège H:Biathlon Long Difficile 01:46:33 OK 1203 1239 1214 +11
22 Xavier FRANSSEN Hermathenae H:Biathlon Long Difficile 01:46:49 OK 1208 1236 1223 +15
23 Arnaud DERMINE Indiv. H:Biathlon Long Difficile 01:50:44 OK 1035 1192 1067 +32
24 Julien MATTART Indiv. H:Biathlon Long Difficile 01:51:16 OK 1329 1187 1298 -31
25 Brice RAUSIN OLV Eifel H:Biathlon Long Difficile 01:55:58 OK 1085 1139 1126 +41
26 Simon COEN Indiv. H:Biathlon Long Difficile 01:56:38 OK 1175 1132 1177 +2
27 Robert REUTER CO Liège H:Biathlon Long Facile 01:57:40 OK 1044 1122 1055 +11
27 Yves GOMREE Hainaut O.C. H:Biathlon Long Facile 01:57:40 OK 1167 1122 1171 +4
29 Patrick KORSTJENS K.O.L. H:Biathlon Long Difficile 01:59:38 OK 1315 1104 1315 +0
30 Ellen BOURGONJON TROL D:Biathlon Long Difficile 02:02:18 OK 1195 1080 1195 +0
31 Nancy WENDERICKX hamok D:Biathlon Long Difficile 02:02:38 OK 1314 1077 1314 +0
32 Yves DE MITS TROL H:Biathlon Long Difficile 02:03:17 OK 1179 1071 1179 +0
33 Joséphine MULLER CO Liège D:Biathlon Long Difficile 02:10:43 OK 1117 1010 1096 -21
34 Matthieu PHILIPPE CO Liège H:Biathlon Long Difficile 02:13:10 OK 1044 992 1042 -2
35 Sebastien SERET CO Liège H:Biathlon Long Difficile 02:14:14 OK 720 984 853 +133
36 Marc JAMSIN CO Liège H:Biathlon Long Difficile 02:14:31 OK 1070 982 1058 -12
37 Ed JANSSENS OLV Eifel H:Biathlon Long Difficile 02:15:23 OK 968 975 1008 +40
38 Annissa RAUW OLV Eifel D:Biathlon Long Difficile 02:15:26 OK 1198 975 1198 +0
39 Charles-Edouard MASSART CO Liège H:Biathlon Long Difficile 02:16:06 OK 854 970 890 +36
40 Christel PINCKAERS CO Liège D:Biathlon Long Facile 02:16:30 OK 685 967 783 +98
41 Corentin HOUTERS CO Liège H:Biathlon Long Facile 02:16:40 OK 831 966 881 +50
42 Paolo BRITES OLV Eifel H:Biathlon Long Facile 02:17:39 OK 794 959 866 +72
43 Samuël TONNEAU OLV Eifel H:Biathlon Long Facile 02:17:54 OK 886 958 904 +18
44 Dennis SCHOTS K.O.L. H:Biathlon Long Difficile 02:19:44 OK 1191 945 1191 +0
45 Johan DAEMS Indiv. H:Biathlon Long Facile 02:23:48 OK — 918 781 —
46 Carlos CALLEGARI Indiv. H:Biathlon Long Difficile 02:24:50 OK — 912 775 —
47 Pieter VASTMANS Indiv. H:Biathlon Long Facile 02:29:05 OK — 886 753 —
48 Hannelore WILLOCX Indiv. D:Biathlon Long Facile 02:29:11 OK — 885 752 —
49 Léna SCHUURMAN Indiv. D:Biathlon Long Facile 02:29:12 OK 696 885 732 +36
50 Isabelle BELANGER Pégase CO D:Biathlon Long Difficile 02:33:50 OK 955 858 955 +0
51 Mirko NIKKELS Indiv. H:Biathlon Long Facile 02:35:25 OK — 850 722 —
52 Arnaud ROSEN Indiv. H:Biathlon Long Facile 02:36:40 OK — 843 716 —
53 Laurent DOHOGNE Indiv. H:Biathlon Long Facile 02:37:26 OK — 839 713 —
54 Christian NAMECHE ASUB H:Biathlon Long Facile 02:38:10 OK 702 835 746 +44
55 Florian DOTHÉE Indiv. H:Biathlon Long Facile 02:38:25 OK — 834 709 —
56 Anne SOUMOY ASUB D:Biathlon Long Facile 02:41:59 OK 704 815 712 +8
57 Emilie SERET Indiv. D:Biathlon Long Facile 02:43:27 OK 598 808 680 +82
58 Marie SERET Indiv. D:Biathlon Long Facile 02:45:46 OK — 797 677 —
59 Paul KESSELAERS Omega H:Biathlon Long Difficile 03:12:50 OK 801 685 801 +0
60 Tim HILLEN Omega H:Biathlon Long Difficile 03:50:56 OK 1184 572 1151 -33
NCL Barnabé RAHIER Indiv. H:Biathlon Long Facile — NCL — malus appliqué 827 — 812 -15
NCL Christian BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC H:Biathlon Long Difficile — NCL — malus appliqué 1713 — 1698 -15
NCL Dominique TREVISSON CO Liège H:Biathlon Long Difficile — NCL — malus appliqué 882 — 867 -15
NCL Gunther DEFERME hamok H:Biathlon Long Difficile — NCL — malus appliqué 1593 — 1578 -15
NCL Olivier LUDOVICY CO Liège H:Biathlon Long Difficile — NCL — malus appliqué 1417 — 1402 -15
NCL Quentin GILLARD CO Liège H:Biathlon Long Difficile — NCL — malus appliqué 1244 — 1229 -15
NCL Rosemonde LEONARD CO Liège D:Biathlon Long Difficile — NCL — malus appliqué 1121 — 1106 -15
NCL Yannick REICHLING OLV Eifel H:Biathlon Long Difficile — NCL — malus appliqué 918 — 903 -15

D:Bleu Court + H:Bleu Court — 3300m / 40m D+

Valeur circuit : 3529741
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Robert MARIQUE Hermathenae H:Bleu Court 01:31:08 OK 696 646 694 -2
2 José KOCKLENBERG Indiv. H:Bleu Court 01:31:11 OK — 645 548 —
3 Anne-Marie DEPAYE Hermathenae D:Bleu Court 01:52:41 OK 501 522 499 -2
4 Willy GOOSSENS Hermathenae H:Bleu Court 01:53:12 OK 500 520 497 -3
5 Amandine JOACHIM CO Liège D:Bleu Court 11:54:04 OK 562 82 422 -140

D:Noir Long + H:Noir Long — 8300m / 240m D+

Valeur circuit : 8072857
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jeroen HOEKX hamok H:Noir Long 01:08:40 OK 1944 1959 1942 -2
2 Thomas KALAJZIC Hermathenae H:Noir Long 01:12:32 OK 1512 1855 1546 +34
3 Patrick MAYERES Hermathenae H:Noir Long 01:24:03 OK 1845 1601 1858 +13
4 Michel VAN DONGEN Antwerp Orienteers H:Noir Long 01:25:00 OK 1505 1583 1516 +11
5 Noah BACKES O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir Long 01:39:28 OK 1454 1353 1454 +0
6 Jürgen LOO O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir Long 01:40:13 OK 1320 1343 1322 +2
7 Marc SCHNELL TROL H:Noir Long 01:42:56 OK 1192 1307 1253 +61
8 Marie VIAENE Hermathenae D:Noir Long 02:06:17 OK 1126 1065 1132 +6
9 Patrice LEJEUNE CO Liège H:Noir Long 02:54:38 OK 934 770 907 -27

D:Noir Moyen + H:Noir Moyen — 5700m / 90m D+

Valeur circuit : 6023828
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Patrick HOCK O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir Moyen 01:02:58 OK 1242 1594 1277 +35
2 Pierre MARCHAL CO Liège H:Noir Moyen 01:05:51 OK 1471 1525 1492 +21
3 Gilles MATHONET Hermathenae H:Noir Moyen 01:07:09 OK 1115 1495 1182 +67
4 Michael HOCK O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir Moyen 01:09:43 OK 1318 1440 1328 +10
5 Stefaan SCHUTJES hamok H:Noir Moyen 01:13:52 OK 1414 1359 1419 +5
6 Dirk HARTMANN O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir Moyen 01:16:16 OK 1190 1316 1203 +13
7 Freddy HENKES O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir Moyen 01:18:26 OK 1193 1280 1201 +8
8 Marc CUPERS Hermathenae H:Noir Moyen 01:21:20 OK 1173 1234 1176 +3
9 Lynn HÜBINGER LOST D:Noir Moyen 01:21:39 OK 1229 1230 1229 +0
10 Raf MAES hamok H:Noir Moyen 01:23:32 OK 1211 1202 1216 +5
11 Maksim FELDMAM Indiv. H:Noir Moyen 01:25:51 OK — 1169 994 —
12 Daniel WILLEMSENS Hermathenae H:Noir Moyen 01:27:45 OK 1242 1144 1245 +3
13 Michael HENNES O.L.G. St. Vith ARDOC H:Noir Moyen 01:29:19 OK 1469 1124 1469 +0
14 Didier DARIMONT LOST H:Noir Moyen 01:31:21 OK 1101 1099 1101 +0
15 Hennie KENNIS Indiv. H:Noir Moyen 01:32:02 OK 1285 1091 1300 +15
16 Raphael WILLEMSENS Hermathenae H:Noir Moyen 01:36:52 OK 1020 1036 1029 +9
17 Fred TOSSERAMS TROL H:Noir Moyen 01:38:08 OK 1085 1023 1084 -1
18 Jorran VAN DER HEIJDEN TROL H:Noir Moyen 01:38:12 OK 1342 1022 1342 +0
19 Roger BOCKX K.O.L. H:Noir Moyen 01:39:04 OK 1244 1013 1240 -4
20 Liesbet ROMMENS hamok D:Noir Moyen 01:41:31 OK 989 989 989 +0
21 Nell OGER Indiv. D:Noir Moyen 01:42:13 OK 841 982 910 +69
22 Hélène GODENNE Hermathenae D:Noir Moyen 01:46:39 OK 824 941 832 +8
23 Stephane GOOSSENS Hermathenae H:Noir Moyen 01:49:10 OK 937 920 942 +5
24 Alice GODENNE Hermathenae D:Noir Moyen 01:51:28 OK 794 901 822 +28
25 Bruno VANDERMEULEN CO Liège H:Noir Moyen 01:53:08 OK 936 887 938 +2
26 Michele DENIS Hermathenae D:Noir Moyen 01:59:02 OK 804 843 810 +6
27 Rachel WINTHAGEN Hermathenae D:Noir Moyen 02:01:23 OK 898 827 892 -6
28 Francois BORCU Indiv. H:Noir Moyen 02:08:32 OK — 781 608 —
28 Francois BORCU Indiv. H:Noir Moyen 02:08:32 OK 1000 570 608 -392
30 Julius GARRAY Pégase CO H:Noir Moyen 02:34:15 OK 687 651 686 -1
31 François BORCU Indiv. H:Noir Moyen 02:55:59 OK — 781 608 —
31 François BORCU Indiv. H:Noir Moyen 02:55:59 OK 1000 570 608 -392
33 Bernadette GOVAERTS LOST D:Noir Moyen 02:56:02 OK 812 570 842 +30
33 Chloe BORCU Indiv. D:Noir Moyen 02:56:02 OK — 570 485 —
NCL Jan BOUWMAN Hansa Simmerath H:Noir Moyen — NCL — malus appliqué 621 — 606 -15
NCL Jenny BUELENS ASUB D:Noir Moyen — NCL — malus appliqué 571 — 556 -15
NCL Luca LENGES OLV Eifel H:Noir Moyen — NCL — malus appliqué 1357 — 1342 -15

D:Rouge Court + H:Rouge Court — 4100m / 65m D+

Valeur circuit : 4251368
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Pierre WILLEMS LOST H:Rouge Court 00:48:20 OK 1383 1466 1386 +3
2 Daniel ARENS Indiv. H:Rouge Court 00:56:31 OK 925 1254 1048 +123
3 Christian KRINGS O.L.G. St. Vith ARDOC H:Rouge Court 00:56:46 OK 1233 1248 1229 -4
4 Caroline MARGREVE O.L.G. St. Vith ARDOC D:Rouge Court 01:03:38 OK 1096 1114 1102 +6
5 Tereza BARTEL Indiv. D:Rouge Court 01:04:00 OK 682 1107 859 +177
6 Kristel PALMANS Omega D:Rouge Court 01:09:04 OK 1025 1026 1025 +0
7 Liesbeth VAN DE VELDE Omega D:Rouge Court 01:09:19 OK 1397 1022 1397 +0
8 Gisela HENNES O.L.G. St. Vith ARDOC D:Rouge Court 01:13:51 OK 833 959 883 +50
9 Klaus ENDE Indiv. H:Rouge Court 01:21:10 OK — 873 742 —
10 Muriel CHOUFFART Pégase CO D:Rouge Court 01:22:38 OK 899 857 895 -4
11 Nicole GOENEN - ARENS O.L.G. St. Vith ARDOC D:Rouge Court 01:23:21 OK 861 850 859 -2
12 Dominique SCHUTJES hamok H:Rouge Court 01:24:59 OK 995 834 992 -3
13 Malcom LEYH CO Liège H:Rouge Court 01:26:21 OK 839 821 842 +3
14 Bernadette VANDERMEULEN CO Liège D:Rouge Court 01:33:06 OK 915 761 911 -4
15 Françoise CHATELAIN-NANOUX Hermathenae D:Rouge Court 01:44:05 OK 689 681 684 -5
16 Géraldine CHAINEUX Indiv. D:Rouge Court 01:44:10 OK 833 680 801 -32
17 Lucien TONNEAU OLV Eifel H:Rouge Court 01:53:22 OK 700 625 696 -4
NCL Charlotte HUET Hermathenae D:Rouge Court — NCL — malus appliqué 687 — 672 -15
NCL Irène JOST OLV Eifel D:Rouge Court — NCL — malus appliqué 604 — 589 -15
NCL Jean BREDO OLV Eifel H:Rouge Court — NCL — malus appliqué 1171 — 1156 -15
NCL Maria HENKES O.L.G. St. Vith ARDOC D:Rouge Court — NCL — malus appliqué 1203 — 1188 -15
NCL Monique DEFFENSE Pégase CO D:Rouge Court — NCL — malus appliqué 966 — 951 -15
NCL Stéphanie PATOUX Indiv. D:Rouge Court — NCL — malus appliqué 951 — 936 -15

D:Vert + H:Vert — 2300m / 35m D+

Valeur circuit : 1494269
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Lucas CAMPIONE Indiv. H:Vert 00:31:53 OK — 781 664 —
2 Gilberte MARIEN K.O.L. D:Vert 00:37:12 OK 632 669 641 +9
3 Jos BYLEMANS K.O.L. H:Vert 00:37:13 OK 896 669 895 -1
4 Maike MULLENDER O.L.G. St. Vith ARDOC D:Vert 00:40:30 OK 520 615 516 -4
5 Nils TONNEAU Indiv. H:Vert 00:56:11 OK 410 443 417 +7
NCL Ellie BORCU Indiv. D:Vert — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Evelyne DARIMONT Indiv. D:Vert — NCL — malus appliqué — — 985 —