| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anke LAMBREGTS | Brandweer | — | 00:41:08 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1) |
453 | — | 453 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nike ROMMENS | Brandweer | — | 00:49:30 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1) |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter COEN | Brandweer | — | 00:21:00.933 | OK | 1171 | 1170 | 1174 | +3 |
| 2 | Thomas THYS | Brandweer | — | 00:23:39 | OK | 952 | 1040 | 972 | +20 |
| 3 | Jens VERHEYEN | Brandweer | — | 00:24:08.070 | OK | — | 1019 | 866 | — |
| 4 | Nick NEYTS | Brandweer | — | 00:27:27 | OK | — | 896 | 761 | — |
| 5 | Alan MAESSCHAERT | Indiv. | — | 00:44:40 | OK | — | 551 | 468 | — |
| NCL | Frank MERTENS | Brandweer | — | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan VAN ROEY | Brandweer | — | 00:20:16 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 2 | Filip BROSENS | Brandweer | — | 00:29:26.832 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 3 | Kobe HELSEN | Brandweer | — | 00:35:04.945 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 4 | Wim VERBOVEN | Brandweer | — | 00:50:58 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domi KORSTJENS | K.O.L. | — | 00:19:08 | OK | 826 | 1003 | 885 | +59 |
| 2 | Claire VAN PAEMELEN | TROL | — | 00:35:25.320 | OK | 721 | 542 | 721 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah ROOMAN | Antwerp Orienteers | — | 00:15:18.156 | OK | 1452 | 1540 | 1468 | +16 |
| 2 | Lotte TIESTERS | Omega | — | 00:18:39.386 | OK | 1250 | 1263 | 1251 | +1 |
| 3 | Kiara NIJST | Hermathenae | — | 00:22:16.656 | OK | 1088 | 1058 | 1087 | -1 |
| 4 | Noor DE MITS | TROL | — | 00:26:20.046 | OK | 862 | 895 | 870 | +8 |
| 5 | Lotte VAN BOVEN | TROL | — | 00:41:17 | OK | 654 | 571 | 645 | -9 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marieke ADDIERS | Omega | — | 00:20:57 | OK | 1181 | 1125 | 1182 | +1 |
| 2 | Ellen BOURGONJON | TROL | — | 00:21:09.597 | OK | 1146 | 1114 | 1149 | +3 |
| 3 | Lieke VAN OPSTAL | K.O.L. | — | 00:21:21.257 | OK | 1269 | 1104 | 1268 | -1 |
| 4 | Katrien AERTS | K.O.L. | — | 00:22:02.644 | OK | 1055 | 1069 | 1056 | +1 |
| 5 | Annelies GEBOERS | K.O.L. | — | 00:23:39.007 | OK | 991 | 997 | 994 | +3 |
| 6 | Ellen MOLS | hamok | — | 00:24:35 | OK | 1145 | 959 | 1160 | +15 |
| 7 | Netsi WODAJO | TROL | — | 00:25:05.406 | OK | 1023 | 939 | 1025 | +2 |
| 8 | Ellen DESCHEPPER | TROL | — | 00:26:29 | OK | 835 | 890 | 838 | +3 |
| 9 | Leen JESPERS | TROL | — | 00:28:22 | OK | 707 | 831 | 754 | +47 |
| 10 | Kim STEEGEN | K.O.L. | — | 00:30:33 | OK | 900 | 772 | 877 | -23 |
| 11 | Tania HENDRICKX | hamok | — | 00:30:57 | OK | 939 | 762 | 939 | +0 |
| 12 | Sofie HERREMANS | hamok | — | 00:43:28 | OK | 1271 | 542 | 1271 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen DE BIE | Omega | — | 00:16:07 | OK | 1067 | 1191 | 1082 | +15 |
| 2 | Angelique DE GRANDE | Omega | — | 00:16:32.316 | OK | 971 | 1161 | 979 | +8 |
| 3 | Anne-Marie DELANGHE | K.O.L. | — | 00:18:19.085 | OK | 822 | 1048 | 841 | +19 |
| 4 | Virginie DEHULLU | K.O.L. | — | 00:19:35.675 | OK | 948 | 980 | 954 | +6 |
| 5 | Anja POTVIN | K.O.L. | — | 00:20:24.187 | OK | 740 | 941 | 761 | +21 |
| 6 | An VERBERNE | hamok | — | 00:22:42.921 | OK | 833 | 845 | 834 | +1 |
| 7 | Mia KINNAER | Omega | — | 00:22:59.167 | OK | 878 | 835 | 880 | +2 |
| 8 | Anja STYNEN | hamok | — | 00:27:59.085 | OK | 647 | 686 | 650 | +3 |
| 9 | Soleil MASSEZ | Brandweer | — | 00:30:19 | OK | — | 633 | 538 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda VERBRAKEN | TROL | — | 00:13:32.289 | OK | 1292 | 1505 | 1303 | +11 |
| 2 | Julienne VANREUSEL | hamok | — | 00:19:23.531 | OK | 951 | 1051 | 957 | +6 |
| 3 | Simonne SILVI | K.O.L. | — | 00:25:09.593 | OK | 862 | 810 | 864 | +2 |
| 4 | Marie-Christine METTEN | K.O.L. | — | 00:25:23 | OK | 770 | 803 | 771 | +1 |
| 5 | Lily-Anne COLE | TROL | — | 00:31:14.097 | OK | 709 | 652 | 708 | -1 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieve GEENS | TROL | — | 00:20:50.843 | OK | 867 | 977 | 869 | +2 |
| 2 | Monica ROELING | TROL | — | 00:21:03.066 | OK | 716 | 968 | 733 | +17 |
| 3 | Lisette EYKMANS | K.O.L. | — | 00:22:16.304 | OK | 1018 | 915 | 1013 | -5 |
| 4 | Paulette BLOMMEN | Omega | — | 00:22:48.367 | OK | 880 | 893 | 898 | +18 |
| 5 | Odette MORET | K.O.L. | — | 00:25:35.089 | OK | 937 | 796 | 937 | +0 |
| 6 | Christiane TOEBINTE | Balise 10 | — | 00:26:56.566 | OK | 759 | 756 | 759 | +0 |
| 7 | Lieve FEYS | Omega | — | 00:33:16.804 | OK | 628 | 612 | 627 | -1 |
| 8 | Gilberte MARIEN | K.O.L. | — | 00:34:19 | OK | 653 | 594 | 649 | -4 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noore SELS | hamok | — | 00:10:28 | OK | 837 | 695 | 831 | -6 |
| NCL | Ninthe WOLLES | hamok | — | — | NCL — malus appliqué | 563 | — | 548 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tille DE SMUL | Omega | — | 00:15:22.980 | OK | 1625 | 1630 | 1634 | +9 |
| 2 | Anna SERRALLONGA | TROL | — | 00:16:21.972 | OK | 1591 | 1532 | 1586 | -5 |
| 3 | Julia KREKELS | TROL | — | 00:17:31.550 | OK | 1513 | 1430 | 1513 | +0 |
| 4 | Silke VAN ROOY | Antwerp Orienteers | — | 00:18:00.351 | OK | 1304 | 1392 | 1311 | +7 |
| 5 | Hannah THIELS | TROL | — | 00:18:14.679 | OK | 1425 | 1374 | 1421 | -4 |
| 6 | Claudia ROOMAN | Antwerp Orienteers | — | 00:18:17 | OK | 1314 | 1371 | 1320 | +6 |
| 7 | Kim TIREZ | Omega | — | 00:19:39 | OK | 1161 | 1276 | 1172 | +11 |
| 8 | Annelies VERMONDEN | TROL | — | 00:20:09.132 | OK | 1145 | 1244 | 1165 | +20 |
| 9 | Lisse CEULEMANS | TROL | — | 00:22:31.816 | OK | 903 | 1113 | 974 | +71 |
| 10 | Isabeau LENAERTS | Antwerp Orienteers | — | 00:23:53.085 | OK | 941 | 1050 | 978 | +37 |
| 11 | Siel DE SMUL | Omega | — | 00:26:56 | OK | 975 | 931 | 971 | -4 |
| 12 | Lies DESAER | Omega | — | 00:29:28.132 | OK | 1036 | 851 | 1036 | +0 |
| 13 | Eske AERDEN | K.O.L. | — | 00:29:28.304 | OK | 846 | 851 | 846 | +0 |
| NCL | Ellen VAN HAM | Indiv. | — | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Sien DE BECK | TROL | — | — | NCL — malus appliqué | — | — | 229 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas JANSEN | Omega | — | 00:16:02.613 | OK | 1312 | 1469 | 1332 | +20 |
| 2 | Torben AERDEN | K.O.L. | — | 00:16:32.640 | OK | 1274 | 1425 | 1284 | +10 |
| 3 | Pjotr MERTENS | TROL | — | 00:18:00.660 | OK | 1225 | 1309 | 1233 | +8 |
| 4 | Senne HENDRICKX | hamok | — | 00:19:45.214 | OK | 1086 | 1193 | 1124 | +38 |
| 5 | Wout BOECKX | Omega | — | 00:20:23.371 | OK | 1220 | 1156 | 1224 | +4 |
| 6 | Thor DE MITS | TROL | — | 00:20:28.281 | OK | 1145 | 1151 | 1150 | +5 |
| 7 | Viek DE MITS | TROL | — | 00:21:11.332 | OK | 1027 | 1112 | 1041 | +14 |
| 8 | Elias COKELAERE | Omega | — | 00:22:13.597 | OK | 1002 | 1061 | 1026 | +24 |
| 9 | Daan SMOLDERS | K.O.L. | — | 00:26:19.125 | OK | 932 | 896 | 932 | +0 |
| 10 | Nathan JANSEN | Omega | — | 00:27:11.468 | OK | 1438 | 867 | 1428 | -10 |
| NCL | Bas EVERAERT | Indiv. | — | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Thor WOLLES | hamok | — | — | NCL — malus appliqué | 1402 | — | 1387 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim JANSEN | Omega | — | 00:17:30.757 | OK | 1519 | 1529 | 1522 | +3 |
| 2 | Siegfried BAKELANTS | Antwerp Orienteers | — | 00:17:57.085 | OK | 1360 | 1492 | 1381 | +21 |
| 3 | Wannes HENDRICKX | hamok | — | 00:19:44.902 | OK | 1259 | 1356 | 1261 | +2 |
| 4 | Bob DE CLERCQ | TROL | — | 00:20:45.039 | OK | 1217 | 1290 | 1231 | +14 |
| 5 | Peter COKELAERE | Omega | — | 00:21:12 | OK | 1335 | 1263 | 1335 | +0 |
| 6 | Ronny TIMMERS | hamok | — | 00:22:24.003 | OK | 1371 | 1195 | 1367 | -4 |
| 7 | Jan BOECKX | Omega | — | 00:22:28.742 | OK | 1245 | 1191 | 1241 | -4 |
| 8 | Ronald SOMERS | K.O.L. | — | 00:23:27.218 | OK | 1295 | 1142 | 1295 | +0 |
| 9 | Roel SMOLDERS | K.O.L. | — | 00:23:32.644 | OK | 1386 | 1137 | 1381 | -5 |
| 10 | Dieter SELS | hamok | — | 00:29:36.109 | OK | 1108 | 905 | 1108 | +0 |
| NCL | Kristof WOLLES | hamok | — | — | NCL — malus appliqué | 1185 | — | 1170 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier DE SMUL | Omega | — | 00:17:02.691 | OK | 1511 | 1471 | 1513 | +2 |
| 2 | Roland VAN LOON | hamok | — | 00:18:36.925 | OK | 1507 | 1347 | 1507 | +0 |
| 3 | Rudi AERTS | Omega | — | 00:20:03.207 | OK | 1235 | 1250 | 1238 | +3 |
| 4 | Andre DE VEIRMAN | TROL | — | 00:20:22.820 | OK | 1328 | 1230 | 1328 | +0 |
| 5 | Donald VAN BOVEN | TROL | — | 00:20:33.765 | OK | 1238 | 1219 | 1258 | +20 |
| 6 | Koen MEYNEN | hamok | — | 00:23:08.437 | OK | 1237 | 1083 | 1239 | +2 |
| 7 | Yves DE MITS | TROL | — | 00:23:33.164 | OK | 1177 | 1064 | 1174 | -3 |
| 8 | Peter KELCHTERMANS | Antwerp Orienteers | — | 00:23:41.964 | OK | 986 | 1058 | 974 | -12 |
| 9 | Arne TAILLIEU | K.O.L. | — | 00:24:54.246 | OK | 1223 | 1007 | 1223 | +0 |
| 10 | Mechiel BELLEKOM | TROL | — | 00:26:28.050 | OK | 1000 | 947 | 956 | -44 |
| 11 | Paul CROTHERS | Antwerp Orienteers | — | 00:26:40.972 | OK | 1024 | 940 | 1021 | -3 |
| 12 | Danny SWERTS | hamok | — | 00:33:14.687 | OK | 759 | 754 | 763 | +4 |
| NCL | Frank AERDEN | K.O.L. | — | — | NCL — malus appliqué | 963 | — | 948 | -15 |
| NCL | Guy TIREZ | Balise 10 | — | — | NCL — malus appliqué | 1351 | — | 1336 | -15 |
| NCL | Hendrik VAN HOEY | TROL | — | — | NCL — malus appliqué | 1228 | — | 1213 | -15 |
| NCL | Tino NIJST | Omega | — | — | NCL — malus appliqué | 1147 | — | 1132 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiet LAENEN | TROL | — | 00:13:43.906 | OK | 1549 | 1398 | 1551 | +2 |
| 2 | Luc MELIS | hamok | — | 00:14:19.785 | OK | 1528 | 1339 | 1522 | -6 |
| 3 | Adrie VAN OPSTAL | K.O.L. | — | 00:14:35.031 | OK | 1370 | 1316 | 1373 | +3 |
| 4 | Pierre WILLEMS | ASUB | — | 00:14:52.527 | OK | 1363 | 1290 | 1366 | +3 |
| 5 | Wim HOEKX | hamok | — | 00:16:29.296 | OK | 1309 | 1164 | 1305 | -4 |
| 6 | Albert VAN CANEGHEM | K.O.L. | — | 00:17:45.054 | OK | 1000 | 1081 | 1006 | +6 |
| 7 | Andre AERTS | hamok | — | 00:18:12.675 | OK | 1195 | 1054 | 1195 | +0 |
| 8 | Peter VANDE LOOCK | K.O.L. | — | 00:18:30.058 | OK | 1034 | 1037 | 1034 | +0 |
| 9 | Ferdinand GEBOERS | K.O.L. | — | 00:19:33.476 | OK | 1121 | 981 | 1134 | +13 |
| 10 | Giel PARDOEL | TROL | — | 00:19:45.507 | OK | 1167 | 971 | 1165 | -2 |
| 11 | Jan TOELEN | K.O.L. | — | 00:21:02 | OK | 1200 | 913 | 1196 | -4 |
| 12 | Peter GEBOERS | K.O.L. | — | 00:23:47.390 | OK | 822 | 807 | 819 | -3 |
| 13 | Adriaan BURGMANS | KOVZ | — | 00:25:38 | OK | 940 | 749 | 927 | -13 |
| NCL | Paul BOLSENS | TROL | — | — | NCL — malus appliqué | 632 | — | 617 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger HENDRICKX | hamok | — | 00:15:51.734 | OK | 1223 | 1284 | 1279 | +56 |
| 2 | René STEENSSENS | Balise 10 | — | 00:16:24.003 | OK | 1050 | 1242 | 1063 | +13 |
| 3 | Luc HEUNINCKX | K.O.L. | — | 00:16:48.910 | OK | 1207 | 1212 | 1211 | +4 |
| 4 | Jean-Pierre KELLENS | K.O.L. | — | 00:17:29.863 | OK | 1075 | 1164 | 1081 | +6 |
| 5 | Frans WENS | TROL | — | 00:17:41.363 | OK | 1093 | 1152 | 1095 | +2 |
| 6 | Mike IN 'T GROEN | TROL | — | 00:18:10.128 | OK | 1078 | 1121 | 1079 | +1 |
| 7 | Rogier VANAKEN | Omega | — | 00:18:55.730 | OK | 1097 | 1076 | 1096 | -1 |
| 8 | Vic VANDERSTRAETEN | hamok | — | 00:20:21.441 | OK | 1014 | 1001 | 1017 | +3 |
| 9 | Georges TIMMERMANS | K.O.L. | — | 00:21:00 | OK | 943 | 970 | 958 | +15 |
| 10 | Ivo TIMMERMANS | K.O.L. | — | 00:21:04.554 | OK | 1170 | 967 | 1167 | -3 |
| 11 | Anton BUYTAERT | Omega | — | 00:21:17.128 | OK | 952 | 957 | 952 | +0 |
| 12 | Eddie DESMEDT | TROL | — | 00:22:06 | OK | 873 | 922 | 877 | +4 |
| 13 | Rudy CANTRE | K.O.L. | — | 00:23:48 | OK | 1242 | 856 | 1235 | -7 |
| 14 | Eddie DE KERF | TROL | — | 00:24:41.863 | OK | 855 | 825 | 856 | +1 |
| 15 | Mark VAN BRUGGEN | TROL | — | 00:25:57 | OK | 803 | 785 | 804 | +1 |
| 16 | Juliaan LINTEN | K.O.L. | — | 00:32:16 | OK | 892 | 631 | 886 | -6 |
| 17 | Jean BAISIPONT | TROL | — | 00:33:09.890 | OK | 761 | 614 | 761 | +0 |
| 18 | Oswald VAN BOCKSTAL | TROL | — | 00:36:30.597 | OK | 663 | 558 | 661 | -2 |
| NCL | Alfred RAES | Balise 10 | — | — | NCL — malus appliqué | 1146 | — | 1131 | -15 |
| NCL | Jos BYLEMANS | K.O.L. | — | — | NCL — malus appliqué | 840 | — | 825 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil MELLEBEEK | hamok | — | 00:28:53.601 | OK | 943 | 705 | 943 | +0 |
| 2 | Alfons BOSCH | TROL | — | 00:35:14.386 | OK | 667 | 578 | 663 | -4 |
| 3 | Willy VAN CAELENBERGE | hamok | — | 00:37:03 | OK | 579 | 550 | 606 | +27 |
| 4 | Jan VAN HEES | K.O.L. | — | 00:47:02 | OK | 525 | 433 | 521 | -4 |
| NCL | Jozef DUCHESNE | hamok | — | — | NCL — malus appliqué | 673 | — | 658 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune SELS | hamok | — | 00:07:23 | OK | 951 | 985 | 965 | +14 |
| 2 | Sam CROTHERS | Antwerp Orienteers | — | 00:08:28.117 | OK | 800 | 859 | 805 | +5 |
| 3 | Witse BOECKX | Omega | — | 00:08:46.417 | OK | 797 | 829 | 803 | +6 |
| 4 | Thor GEVAERT | hamok | — | 00:10:10.851 | OK | 836 | 715 | 854 | +18 |
| 5 | Dante DONCKERS | Indiv. | — | 00:20:48.007 | OK | — | 350 | 297 | — |
| NCL | Finn GEVAERT | hamok | — | — | NCL — malus appliqué | 1046 | — | 1031 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wouter HUS | K.O.L. | — | 00:15:02.195 | OK | 1826 | 1999 | 1833 | +7 |
| 2 | Evert LEEUWS | Antwerp Orienteers | — | 00:16:49.621 | OK | 1907 | 1786 | 1898 | -9 |
| 3 | Tomas HENDRICKX | hamok | — | 00:16:52 | OK | 1823 | 1782 | 1827 | +4 |
| 4 | Liam THIELS | Omega | — | 00:16:52.253 | OK | 1836 | 1782 | 1836 | +0 |
| 5 | Warre DE CUYPER | K.O.L. | — | 00:17:05.921 | OK | 1769 | 1758 | 1772 | +3 |
| 6 | Jorn KENNIS | hamok | — | 00:17:27.832 | OK | 1752 | 1721 | 1760 | +8 |
| 7 | Mats DE SMUL | Omega | — | 00:17:47.414 | OK | 1607 | 1690 | 1623 | +16 |
| 8 | Jeremy GENAR | Antwerp Orienteers | — | 00:18:06.214 | OK | 1586 | 1660 | 1600 | +14 |
| 9 | Rune DE CLERCQ | TROL | — | 00:18:08.035 | OK | 1713 | 1658 | 1717 | +4 |
| 10 | Lok Hin MA | Antwerp Orienteers | — | 00:18:11.628 | OK | 1477 | 1652 | 1511 | +34 |
| 11 | Adriaan PELCKMANS | Antwerp Orienteers | — | 00:18:13.375 | OK | 1528 | 1650 | 1535 | +7 |
| 12 | Remco HEREIJGERS | Antwerp Orienteers | — | 00:18:20.484 | OK | 1668 | 1639 | 1677 | +9 |
| 13 | Willem BAKELANTS | Omega | — | 00:18:38.136 | OK | 1673 | 1613 | 1674 | +1 |
| 14 | Desmond FRANSSEN | TROL | — | 00:18:38.988 | OK | 1739 | 1612 | 1739 | +0 |
| 15 | Lasse TAILLIEU | K.O.L. | — | 00:20:02.359 | OK | 1541 | 1500 | 1525 | -16 |
| 16 | Frederik MEYNEN | hamok | — | 00:20:14.277 | OK | 1444 | 1485 | 1449 | +5 |
| 17 | Ruben GRIETENS | Antwerp Orienteers | — | 00:20:35.292 | OK | 1521 | 1460 | 1524 | +3 |
| 18 | Aleksei MOROZOV | KOVZ | — | 00:21:21.902 | OK | 1719 | 1407 | 1719 | +0 |
| 19 | Bert VAN RILLAER | Antwerp Orienteers | — | 00:22:37.796 | OK | 1304 | 1328 | 1335 | +31 |
| 20 | Nicolas SPILIERS | Antwerp Orienteers | — | 00:23:43.062 | OK | 1356 | 1267 | 1351 | -5 |
| 21 | Olaf WOERTEL | KOVZ | — | 00:25:27.902 | OK | 1188 | 1180 | 1201 | +13 |
| 22 | Jorran VAN DER HEIJDEN | TROL | — | 00:26:12.890 | OK | 1295 | 1147 | 1295 | +0 |
| 23 | Stijn WOUTERS | Antwerp Orienteers | — | 00:30:51.707 | OK | 1001 | 974 | 1006 | +5 |
| 24 | Albert Jan KUIPER | KOVZ | — | 00:32:11.125 | OK | 1059 | 934 | 1059 | +0 |
| 25 | Gust LOWETTE | K.O.L. | — | 00:34:27.679 | OK | 750 | 872 | 804 | +54 |
| NCL | Jorn VAN BERGEN | Indiv. | — | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| NCL | Yannick MICHIELS | Antwerp Orienteers | — | — | NCL — malus appliqué | 1980 | — | 1965 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatrice LAW | Indiv. | — | 00:09:33 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 2 | Chris VAN PAEMELEN | TROL | — | 00:14:02.816 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
608 | — | 608 | +0 |
| 3 | Casper VAN ROEY | Indiv. | — | 00:14:33.707 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 4 | Heidi SOULLIAERT | Indiv. | — | 00:14:54.347 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 5 | Toon HENDRICKX | Indiv. | — | 00:23:28 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| NCL | Guy THYS | TROL | — | — | NCL — malus appliqué | — | — | — | — |