Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna PASQUASY | Hainaut O.C. | D-10 | 00:15:17 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
460 | — | 460 | +0 |
| 2 | Elodie JANSSENS | Altaïr C.O. | D-10 | 00:16:15 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
465 | — | 465 | +0 |
| 3 | Jens DEFERM | hamok | H10B | 00:16:32.121 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
626 | — | 626 | +0 |
| 4 | Félix GILLET | C.O. Liège | H-10 | 00:19:57 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
508 | — | 508 | +0 |
| 5 | Santiago GALLEGO SEVA | Altaïr C.O. | H10B | 00:22:11 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 6 | Kobe DEFERM | hamok | H-10 | 00:24:00 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
663 | — | 663 | +0 |
| 7 | Camille JANSSENS | Altaïr C.O. | D10B | 00:29:31 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan COOLS | TROL | H-12 | 00:11:10.527 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
1115 | — | 1115 | +0 |
| 2 | Senne HENDRICKX | hamok | H-12 | 00:12:28 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
953 | — | 953 | +0 |
| 3 | Emile PASQUASY | Hainaut O.C. | H-12 | 00:12:32 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
650 | — | 650 | +0 |
| 4 | Anaïs MAZY | C.O. Liège | D-12 | 00:12:40.234 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
765 | — | 765 | +0 |
| 5 | Rik VERHAEGEN | Omega | H-12 | 00:13:33.441 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
735 | — | 735 | +0 |
| 6 | Alfred RAES | Balise 10 | H70 | 00:14:27.855 | OK | 1111 | 1123 | 1107 | -4 |
| 7 | Rogier VANAKEN | Omega | H70 | 00:14:40.042 | OK | 1093 | 1108 | 1094 | +1 |
| 8 | Frans WENS | TROL | H70 | 00:15:06 | OK | 1028 | 1076 | 1025 | -3 |
| 9 | Ivo TIMMERMANS | K.O.L. | H70 | 00:15:10 | OK | 1144 | 1071 | 1135 | -9 |
| 10 | Georges TIMMERMANS | K.O.L. | H70 | 00:15:58 | OK | 904 | 1018 | 909 | +5 |
| 11 | Viek DE MITS | TROL | H-12 | 00:16:27.160 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
790 | — | 790 | +0 |
| 12 | Jean-Claude DUPONT | C.O. Liège | H70 | 00:16:54 | OK | 993 | 962 | 988 | -5 |
| 13 | Dominique SCHUTJES | hamok | H70 | 00:17:04 | OK | 1031 | 952 | 1035 | +4 |
| 14 | Eddie DESMEDT | TROL | H70 | 00:19:19 | OK | 807 | 841 | 812 | +5 |
| 15 | Georges BARBIER | ASUB | H70 | 00:19:28.062 | OK | 655 | 835 | 675 | +20 |
| 16 | Noah VAN GASSE | Altaïr C.O. | H-12 | 00:19:54.171 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
513 | — | 513 | +0 |
| 17 | Olga GALLEGO SEVA | Altaïr C.O. | D-12 | 00:21:32 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 18 | Rosa RENARD | hamok | D-12 | 00:31:35.843 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 19 | Loïc JANSSENS | Altaïr C.O. | H-12 | 00:32:14 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 20 | Jos HOUBEN | K.O.L. | H70 | 00:32:14.835 | OK | 827 | 504 | 827 | +0 |
| NCL | Florine FORTEMPS | C.O. Liège | D-12 | 00:11:50 | NCL — malus appliqué | 814 | — | 814 | +0 |
| NCL | Rudy CANTRE | K.O.L. | H70 | 00:15:00.390 | NCL — malus appliqué | 1159 | — | 1144 | -15 |
| NCL | Thor WOLLES | hamok | H-12 | 00:14:21.863 | NCL — malus appliqué | 1096 | — | 1096 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise MATTART | Hermathenae | D-14 | 00:12:22.113 | OK | 1038 | 1238 | 1053 | +15 |
| 2 | Pierre WILLEMS | ASUB | H65 | 00:13:04 | OK | 1284 | 1172 | 1277 | -7 |
| 3 | Erine NEUWELS | Hainaut O.C. | D-14 | 00:13:31 | OK | 821 | 1133 | 903 | +82 |
| 4 | Linda VERBRAKEN | TROL | D55 | 00:13:34 | OK | 1059 | 1129 | 1065 | +6 |
| 5 | Elvire PIERLOT | C.O. Liège | D-14 | 00:13:39.273 | OK | 1013 | 1121 | 1023 | +10 |
| 6 | Roger HENDRICKX | hamok | H65 | 00:13:59.269 | OK | 1348 | 1095 | 1348 | +0 |
| 7 | Françoise RENARD | C.O. Liège | D55 | 00:14:34.433 | OK | 981 | 1051 | 987 | +6 |
| 8 | Eloïse LOVENS | C.O. Pégase | D-14 | 00:14:42 | OK | 906 | 1042 | 967 | +61 |
| 9 | Jackie VANDIJCK | K.O.L. | H65 | 00:14:46.613 | OK | 1210 | 1036 | 1202 | -8 |
| 10 | Bruno VANDERMEULEN | C.O. Liège | H65 | 00:15:15.132 | OK | 954 | 1004 | 960 | +6 |
| 11 | Roger BOCKX | K.O.L. | H65 | 00:15:19 | OK | 1223 | 1000 | 1209 | -14 |
| 12 | Hilde VERCAEREN | K.O.L. | D55 | 00:16:10.707 | OK | 949 | 947 | 948 | -1 |
| 13 | Mia KINNAER | Omega | D55 | 00:16:28.535 | OK | 810 | 929 | 817 | +7 |
| 14 | Betty DE MEYER | TROL | D55 | 00:16:42.781 | OK | 906 | 916 | 923 | +17 |
| 15 | Jean-Pierre KELLENS | K.O.L. | H65 | 00:17:23 | OK | 1046 | 881 | 1019 | -27 |
| 16 | Luc HEUNINCKX | K.O.L. | H65 | 00:17:30 | OK | 1055 | 875 | 1055 | +0 |
| 17 | Lina COOLS | TROL | D-14 | 00:17:34.925 | OK | 689 | 871 | 753 | +64 |
| 18 | Pascale FLAMION | Hainaut O.C. | D55 | 00:18:51 | OK | 737 | 812 | 759 | +22 |
| 19 | Karl-Heinz SEEFELD | OLV Uslar (Germany) | H65 | 00:18:52.316 | OK | 743 | 811 | 757 | +14 |
| 20 | Eric HULLY | Altaïr C.O. | H65 | 00:19:14.820 | OK | 1007 | 796 | 1007 | +0 |
| 21 | Francis KRIER | ASUB | H65 | 00:19:25 | OK | 807 | 789 | 807 | +0 |
| 22 | Bernard DUBOIS | Hainaut O.C. | H65 | 00:19:25.730 | OK | 977 | 788 | 970 | -7 |
| 23 | Andre AERTS | hamok | H65 | 00:19:41.023 | OK | 1133 | 778 | 1114 | -19 |
| 24 | Francine SERRE | Altaïr C.O. | D55 | 00:31:28.812 | OK | 587 | 486 | 478 | -109 |
| NCL | Corinne SERVAIS | ASUB | D55 | 00:17:07.289 | NCL — malus appliqué | 792 | — | 777 | -15 |
| NCL | Liana THIELS | Omega | D-14 | 00:15:25.343 | NCL — malus appliqué | 922 | — | 907 | -15 |
| NCL | Paul BOLSENS | TROL | H65 | 00:28:31.777 | NCL — malus appliqué | 562 | — | 547 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aline HERMANS | C.O. Liège | D45 | 00:11:38.921 | OK | 1515 | 1367 | 1494 | -21 |
| 2 | Bart VAN DE MOORTEL | Omega | H60 | 00:11:52.421 | OK | 1441 | 1341 | 1430 | -11 |
| 3 | Amber THYS | hamok | D45 | 00:12:00.867 | OK | 1472 | 1326 | 1456 | -16 |
| 4 | Maya RENARD | hamok | D-16 | 00:12:02.554 | OK | 1211 | 1323 | 1223 | +12 |
| 5 | Sarah ROOMAN | Antwerp Orienteers | D-16 | 00:12:45.832 | OK | 1261 | 1248 | 1269 | +8 |
| 6 | Hanne TIESTERS | Omega | D-16 | 00:13:07.738 | OK | 1080 | 1213 | 1097 | +17 |
| 7 | Pierre MARCHAL | C.O. Liège | H60 | 00:13:27.476 | OK | 1518 | 1184 | 1518 | +0 |
| 8 | Marie GILLET | C.O. Liège | D-16 | 00:13:31.039 | OK | 1061 | 1178 | 1084 | +23 |
| 9 | André PIERLOT | C.O. Liège | H60 | 00:14:05.429 | OK | 1100 | 1130 | 1098 | -2 |
| 10 | Hilde BREESCH | TROL | D45 | 00:14:18.402 | OK | 1140 | 1113 | 1145 | +5 |
| 11 | Anne-Françoise HENNEN | C.O. Liège | D45 | 00:14:56 | OK | 858 | 1067 | 936 | +78 |
| 12 | Feike KERCKHOFS | Omega | D-16 | 00:15:12.632 | OK | 897 | 1047 | 970 | +73 |
| 13 | Patrick MOSSOUX | C.O. Pégase | H60 | 00:15:43.957 | OK | 1334 | 1012 | 1313 | -21 |
| 14 | Anne HEIKOOP | K.O.L. | H60 | 00:15:57.550 | OK | 1060 | 998 | 1061 | +1 |
| 15 | Ellen DE BIE | Omega | D45 | 00:15:58 | OK | 989 | 998 | 990 | +1 |
| 16 | Laurence DRABS | ASUB | D45 | 00:16:12.546 | OK | 834 | 983 | 904 | +70 |
| 17 | Angelique DE GRANDE | Omega | D45 | 00:16:20.941 | OK | 886 | 974 | 901 | +15 |
| 18 | Noor DE MITS | TROL | D-16 | 00:17:24.777 | OK | 829 | 915 | 845 | +16 |
| 19 | Christian IMBRECHTS | ASUB | H60 | 00:18:20 | OK | — | 869 | 739 | — |
| 20 | Etienne DE WIT | K.O.L. | H60 | 00:18:44 | OK | 1115 | 850 | 1109 | -6 |
| 21 | Bieke VAN ELSACKER | Omega | D45 | 00:18:56 | OK | 873 | 841 | 872 | -1 |
| 22 | Sophie PARÉE | hamok | D45 | 00:19:59.828 | OK | 477 | 797 | 611 | +134 |
| 23 | Jacques FLORIN | C.O. Liège | H60 | 00:23:11 | OK | 737 | 687 | 740 | +3 |
| 24 | Axelle HEUREUX | Hainaut O.C. | D45 | 00:25:37 | OK | 450 | 622 | 518 | +68 |
| 25 | Christel POULAIN | C.O. Pégase | D45 | 00:31:30 | OK | — | 506 | 430 | — |
| NCL | Wiet LAENEN | TROL | H60 | 00:11:08.125 | NCL — malus appliqué | 1511 | — | 1496 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tille DE SMUL | Omega | D-18 | 00:13:26.523 | OK | 1493 | 1423 | 1467 | -26 |
| 2 | Greet OEYEN | hamok | D40 | 00:14:18.062 | OK | 1455 | 1337 | 1449 | -6 |
| 3 | Katja VAN OOSTERWIJCK | Omega | D40 | 00:15:03.351 | OK | 1131 | 1270 | 1147 | +16 |
| 4 | Flore TOELEN | K.O.L. | D-18 | 00:17:02.066 | OK | 1148 | 1123 | 1151 | +3 |
| 5 | Ellen BOURGONJON | TROL | D40 | 00:18:58.464 | OK | 935 | 1008 | 945 | +10 |
| 6 | Lotte VERHAEGEN | Omega | D-18 | 00:19:01 | OK | 1027 | 1006 | 1030 | +3 |
| 7 | Ellen DESCHEPPER | TROL | D40 | 00:24:00 | OK | 791 | 797 | 800 | +9 |
| 8 | Agnes HERMESZ | Altaïr C.O. | D40 | 00:24:19.171 | OK | 826 | 786 | 829 | +3 |
| 9 | An DUYCK | ASUB | D40 | 00:24:53 | OK | 797 | 769 | 806 | +9 |
| 10 | Isabelle FRERE | C.O. Liège | D40 | 00:25:02.226 | OK | 711 | 764 | 746 | +35 |
| 11 | Anneleen KNOOPS | hamok | D-18 | 00:25:28.160 | OK | 828 | 751 | 776 | -52 |
| 12 | Judith LEYIMANGOYE | C.O. Liège | D40 | 00:28:47.578 | OK | 611 | 664 | 619 | +8 |
| 13 | Yolanda SEVA SEVILLA | Altaïr C.O. | D40 | 00:30:14 | OK | — | 633 | 538 | — |
| 14 | Netsi WODAJO | TROL | D40 | 00:37:39 | OK | 596 | 508 | 638 | +42 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence DEFRAIGNE | ASUB | D-20 | 00:12:37.003 | OK | 1368 | 1309 | 1368 | +0 |
| 2 | Guy TIREZ | K.O.L. | H55 | 00:12:37.796 | OK | 1311 | 1307 | 1316 | +5 |
| 3 | Gaëlle FRONHOFFS | ASUB | D-20 | 00:13:25.746 | OK | 1201 | 1230 | 1208 | +7 |
| 4 | Andre DE VEIRMAN | TROL | H55 | 00:13:56.058 | OK | 1248 | 1185 | 1241 | -7 |
| 5 | Michel VAN LOON | TROL | H55 | 00:14:47.324 | OK | 1129 | 1117 | 1134 | +5 |
| 6 | Hendrik VAN HOEY | TROL | H55 | 00:15:09.421 | OK | 1192 | 1089 | 1172 | -20 |
| 7 | Dominique GEUZAINE | C.O. Liège | H55 | 00:15:50.292 | OK | 1019 | 1043 | 1023 | +4 |
| 8 | Jeanne EVRARD | ASUB | D-20 | 00:16:45 | OK | 891 | 986 | 950 | +59 |
| 9 | Jean-Philippe LOVENS | C.O. Pégase | H55 | 00:17:45.718 | OK | 1384 | 930 | 1367 | -17 |
| 10 | Ellen MOLS | hamok | D35 | 00:23:37.539 | OK | 1039 | 699 | 1023 | -16 |
| 11 | Philippe VANROSSOMME | Hainaut O.C. | H55 | 00:23:48 | OK | 675 | 694 | 667 | -8 |
| 12 | Gaëlle WASTIAUX | Altaïr C.O. | D35 | 00:26:30 | OK | 648 | 623 | 654 | +6 |
| NCL | Rudi AERTS | Omega | H55 | 00:13:42.410 | NCL — malus appliqué | 1180 | — | 1165 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny TILKIN | C.O. Liège | D21 | 00:13:59.093 | OK | 1361 | 1411 | 1365 | +4 |
| 2 | Anna SERRALLONGA | TROL | D21 | 00:14:18.117 | OK | 1500 | 1380 | 1497 | -3 |
| 3 | Marine SILLIEN | C.O. Pégase | D21 | 00:14:37.789 | OK | 1446 | 1349 | 1451 | +5 |
| 4 | Ems DE SMUL | Omega | D21 | 00:14:50.332 | OK | 1476 | 1330 | 1476 | +0 |
| 5 | Liesbeth VAN DE VELDE | Omega | D21 | 00:15:01.890 | OK | 1234 | 1313 | 1250 | +16 |
| 6 | Lucie ARNO | Hainaut O.C. | D21 | 00:15:02.371 | OK | 1362 | 1312 | 1356 | -6 |
| 7 | Daniëlle DEWICKERE | Antwerp Orienteers | D21 | 00:15:34.941 | OK | 1234 | 1266 | 1250 | +16 |
| 8 | Claudia ROOMAN | Antwerp Orienteers | D21 | 00:15:59 | OK | 1202 | 1234 | 1207 | +5 |
| 9 | Meri CHKRIPESKA | TROL | D21 | 00:16:00.957 | OK | 854 | 1232 | 1007 | +153 |
| 10 | Laurine HERMAN | ASUB | D21 | 00:16:12.253 | OK | 1214 | 1218 | 1225 | +11 |
| 11 | Silke VAN ROOY | Antwerp Orienteers | D21 | 00:16:52.984 | OK | 1111 | 1169 | 1126 | +15 |
| 12 | Kim TIREZ | Omega | D21 | 00:17:27 | OK | 1089 | 1131 | 1094 | +5 |
| 13 | Malaurine DUDOUT | Altaïr C.O. | D21 | 00:18:04.242 | OK | — | 1092 | 928 | — |
| 14 | Sandrine DEFRAIGNE | ASUB | D21 | 00:19:40.582 | OK | 1055 | 1003 | 1077 | +22 |
| 15 | Ellen HERTEGONNE | ASUB | D21 | 00:22:10 | OK | 581 | 890 | 745 | +164 |
| 16 | Eske AERDEN | K.O.L. | D21 | 00:23:41 | OK | 797 | 833 | 809 | +12 |
| 17 | Vanessa VAN BREEDAM | TROL | D21 | 00:39:06 | OK | 936 | 505 | 936 | +0 |
| 18 | Fiona VANROSSOMME | Hainaut O.C. | D21 | 00:41:54 | OK | 488 | 471 | 494 | +6 |
| NCL | Lieselotte SWINNEN | hamok | D21 | 00:32:38 | NCL — malus appliqué | 564 | — | 549 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor BROUWIER | Hermathenae | H-14 | 00:11:15.914 | OK | 1135 | 1158 | 1148 | +13 |
| 2 | Antoine VOS | C.O. Liège | H-14 | 00:11:58.066 | OK | 1015 | 1090 | 1054 | +39 |
| 3 | Oscar BOURGEOIS | Hainaut O.C. | H-14 | 00:12:55.902 | OK | 943 | 1009 | 997 | +54 |
| 4 | Bob DE CLEENE | TROL | H-14 | 00:13:08.644 | OK | 1058 | 992 | 1055 | -3 |
| 5 | Kristel MERTENS | Antwerp Orienteers | D50 | 00:13:11 | OK | 1121 | 989 | 1112 | -9 |
| 6 | Stan MAES | K.O.L. | H-14 | 00:13:55 | OK | 824 | 937 | 837 | +13 |
| 7 | Thomas JANSEN | Omega | H-14 | 00:14:51.843 | OK | 998 | 878 | 998 | +0 |
| 8 | Lucas FABRION | Hainaut O.C. | H-14 | 00:15:34 | OK | 667 | 838 | 694 | +27 |
| 9 | Valérie AUGHUET | Hainaut O.C. | D50 | 00:15:55.777 | OK | 951 | 819 | 957 | +6 |
| 10 | Laurence AUGHUET | ThOR | D50 | 00:17:06.003 | OK | 851 | 763 | 833 | -18 |
| 11 | Anne-Marie DELANGHE | K.O.L. | D50 | 00:17:19 | OK | 787 | 753 | 785 | -2 |
| 12 | Nathan SILLIEN | C.O. Pégase | H-14 | 00:26:37 | OK | 424 | 490 | 420 | -4 |
| 13 | Mehdi SBEITI | Hainaut O.C. | H-14 | 00:32:27 | OK | 584 | 402 | 538 | -46 |
| NCL | Thor DE MITS | TROL | H-14 | 00:17:39.882 | NCL — malus appliqué | 856 | — | 841 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julienne VANREUSEL | hamok | D60 | 00:14:12.980 | OK | 868 | 976 | 880 | +12 |
| 2 | Odette MORET | K.O.L. | D65 | 00:15:17 | OK | 833 | 908 | 844 | +11 |
| 3 | Paulette BLOMMEN | Omega | D65 | 00:15:45 | OK | 898 | 881 | 903 | +5 |
| 4 | Bernadette VANDERMEULEN | C.O. Liège | D65 | 00:17:06.703 | OK | 845 | 811 | 840 | -5 |
| 5 | Lily-Anne COLE | TROL | D65 | 00:21:36.347 | OK | 728 | 642 | 728 | +0 |
| 6 | Anne HENDRICKX | Altaïr C.O. | D65 | 00:24:10 | OK | 686 | 574 | 621 | -65 |
| 7 | Simonne SILVI | K.O.L. | D65 | 00:28:42.367 | OK | 794 | 483 | 800 | +6 |
| NCL | Hedwige LEJEUNE | C.O. Liège | D60 | 00:12:35.968 | NCL — malus appliqué | 993 | — | 978 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieve GEENS | TROL | D70 | 00:14:31.285 | OK | 807 | 905 | 815 | +8 |
| 2 | Marie-Christine BLANCHE | ASUB | D70 | 00:14:48 | OK | 726 | 888 | 751 | +25 |
| 3 | Danielle NOLENS | hamok | D75 | 00:25:16 | OK | 634 | 520 | 618 | -16 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorn KENNIS | hamok | H-16 | 00:10:44.398 | OK | 1681 | 1639 | 1678 | -3 |
| 2 | Louis BOURGEOIS | Hainaut O.C. | H-16 | 00:10:51.082 | OK | 1477 | 1623 | 1579 | +102 |
| 3 | Rune DE CLERCQ | TROL | H-16 | 00:11:05.375 | OK | 1644 | 1588 | 1648 | +4 |
| 4 | Mathis BROUWIER | Hermathenae | H-16 | 00:11:08 | OK | 1519 | 1582 | 1533 | +14 |
| 5 | Kim JANSEN | Omega | H45 | 00:11:22.160 | OK | 1407 | 1549 | 1426 | +19 |
| 6 | Florentin LOVENS | C.O. Pégase | H-16 | 00:11:47.398 | OK | 1295 | 1493 | 1342 | +47 |
| 7 | Willem BAKELANTS | Omega | H-18 | 00:11:51.042 | OK | 1598 | 1486 | 1590 | -8 |
| 8 | Gaël AMERIJCKX | ASUB | H-18 | 00:11:52 | OK | 1520 | 1484 | 1524 | +4 |
| 9 | Arnaud MAZY | C.O. Liège | H-16 | 00:11:59.191 | OK | 1496 | 1469 | 1492 | -4 |
| 10 | Joris SMET | TROL | H-18 | 00:12:09.003 | OK | 1434 | 1449 | 1442 | +8 |
| 11 | Nicolas SILLIEN | C.O. Pégase | H45 | 00:12:11 | OK | 1684 | 1445 | 1682 | -2 |
| 12 | Merlijn VAN RUMST | Omega | H-18 | 00:12:12.855 | OK | 1406 | 1442 | 1408 | +2 |
| 13 | Jan OEYEN | Omega | H45 | 00:12:14.039 | OK | 1502 | 1439 | 1490 | -12 |
| 14 | Guido LENGES | N.S.V. Amel | H45 | 00:12:31.414 | OK | 1433 | 1406 | 1440 | +7 |
| 15 | Alain MAZY | C.O. Liège | H45 | 00:12:34.898 | OK | 1502 | 1399 | 1498 | -4 |
| 16 | Frederik LOECKX | Omega | H45 | 00:12:41.644 | OK | 1366 | 1387 | 1380 | +14 |
| 17 | Marc KERCKHOFS | Omega | H45 | 00:12:51.035 | OK | 1482 | 1370 | 1479 | -3 |
| 18 | Rudy ROOMAN | Antwerp Orienteers | H50 | 00:12:54 | OK | 1361 | 1365 | 1362 | +1 |
| 19 | Bob DE CLERCQ | TROL | H45 | 00:13:21 | OK | 1168 | 1319 | 1197 | +29 |
| 20 | Wolf DE MITS | TROL | H-18 | 00:13:26.792 | OK | 1208 | 1309 | 1221 | +13 |
| 21 | Olivier DE SMUL | Omega | H50 | 00:13:36.207 | OK | 1472 | 1294 | 1458 | -14 |
| 22 | Louis VOS | C.O. Liège | H-18 | 00:13:47.617 | OK | 1189 | 1277 | 1200 | +11 |
| 23 | Eric MATTART | Hermathenae | H45 | 00:13:49.253 | OK | 1187 | 1274 | 1195 | +8 |
| 24 | Quentin GILLET | C.O. Liège | H45 | 00:14:21.257 | OK | 1329 | 1227 | 1303 | -26 |
| 25 | Santiago GALLEGO AMORES | Altaïr C.O. | H45 | 00:14:25 | OK | 854 | 1221 | 1002 | +148 |
| 26 | Mats DE SMUL | Omega | H-16 | 00:14:35 | OK | 1280 | 1207 | 1267 | -13 |
| 27 | Michaël BROUWIER | Hermathenae | H45 | 00:14:54.207 | OK | 1081 | 1181 | 1090 | +9 |
| 28 | Frédéric DHONDT | C.O. Liège | H45 | 00:15:18 | OK | 1260 | 1151 | 1260 | +0 |
| 29 | Stefaan SCHUTJES | hamok | H45 | 00:15:30 | OK | 1233 | 1136 | 1232 | -1 |
| 30 | Pal MADARASSY | Omega | H45 | 00:16:02.351 | OK | 1067 | 1098 | 1084 | +17 |
| 31 | Arnaud MALERBE | ASUB | H50 | 00:16:37 | OK | 937 | 1060 | 973 | +36 |
| 32 | Donald VAN BOVEN | TROL | H50 | 00:17:30.144 | OK | 1181 | 1006 | 1175 | -6 |
| 33 | Auke SCHILDER | Altaïr C.O. | H45 | 00:17:37.507 | OK | 983 | 999 | 994 | +11 |
| 34 | Kurt SMET | TROL | H50 | 00:18:08 | OK | 1196 | 971 | 1190 | -6 |
| 35 | Steffen KNOOPS | hamok | H45 | 00:18:36.656 | OK | 831 | 946 | 866 | +35 |
| 36 | Frank AERDEN | K.O.L. | H50 | 00:18:44 | OK | 900 | 940 | 906 | +6 |
| 37 | Alistair FRONHOFFS | ASUB | H45 | 00:19:20 | OK | — | 911 | 774 | — |
| 38 | Pierre-Michel DURIEUX | Altaïr C.O. | H50 | 00:19:31 | OK | 849 | 902 | 870 | +21 |
| 39 | Yves GOMREE | Hainaut O.C. | H50 | 00:19:32.925 | OK | 977 | 901 | 983 | +6 |
| 40 | Gauthier SILLIEN | C.O. Pégase | H-16 | 00:20:50.464 | OK | 511 | 845 | 602 | +91 |
| 41 | Jan VAN LOMMEL | K.O.L. | H50 | 00:22:58 | OK | 947 | 767 | 947 | +0 |
| 42 | Mathias VAN LOON | TROL | H-16 | 00:24:04.457 | OK | 749 | 731 | 783 | +34 |
| 43 | Paul CROTHERS | Antwerp Orienteers | H50 | 00:30:11.449 | OK | 865 | 583 | 812 | -53 |
| 44 | Steven TIESTERS | Omega | H50 | 00:33:58.207 | OK | 911 | 518 | 905 | -6 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoffel VAN EECKHOUDT | Antwerp Orienteers | H35 | 00:18:02.527 | OK | 1341 | 1360 | 1344 | +3 |
| 2 | Bert VAN RILLAER | Antwerp Orienteers | H35 | 00:19:23.292 | OK | 1243 | 1265 | 1270 | +27 |
| 3 | Justin GILLET | C.O. Liège | H-20 | 00:19:39.945 | OK | 1399 | 1248 | 1399 | +0 |
| 4 | Joris KINT | Antwerp Orienteers | H35 | 00:20:11.585 | OK | 1125 | 1215 | 1133 | +8 |
| 5 | Tarmo KUUB | ASUB | H35 | 00:20:12.613 | OK | 1094 | 1214 | 1167 | +73 |
| 6 | Jelle BAKELANTS | Antwerp Orienteers | H35 | 00:21:30 | OK | 1275 | 1141 | 1264 | -11 |
| 7 | Raul CORDON PEREZ | C.O. Liège | H35 | 00:23:05.207 | OK | 966 | 1063 | 975 | +9 |
| 8 | Cédric AMERIJCKX | ASUB | H-20 | 00:50:56.289 | OK | 1717 | 482 | 1717 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick MICHIELS | Antwerp Orienteers | H21 | 00:14:22.058 | OK | 1929 | 1876 | 1932 | +3 |
| 2 | Wouter HUS | K.O.L. | H21 | 00:15:07.324 | OK | 1762 | 1782 | 1770 | +8 |
| 3 | Warre DE CUYPER | K.O.L. | H21 | 00:15:34.683 | OK | 1671 | 1730 | 1686 | +15 |
| 4 | Fabien PASQUASY | Hainaut O.C. | H21 | 00:15:54.656 | OK | 1821 | 1694 | 1821 | +0 |
| 5 | Michael VAN BAELEN | TROL | H21 | 00:16:02.976 | OK | 1712 | 1679 | 1730 | +18 |
| 6 | Jeremy GENAR | Antwerp Orienteers | H21 | 00:16:39.101 | OK | 1518 | 1619 | 1538 | +20 |
| 7 | Antoine MATTART | Hermathenae | H21 | 00:16:45.339 | OK | 1693 | 1609 | 1693 | +0 |
| 8 | Evert LEEUWS | Antwerp Orienteers | H21 | 00:16:50.519 | OK | 1731 | 1600 | 1713 | -18 |
| 9 | Gilles DE NEYER | ASUB | H21 | 00:17:06.001 | OK | 1815 | 1576 | 1788 | -27 |
| 10 | Kaarel Hendrik ZERNANT | OK Ilves (Estonia) | H21 | 00:17:13 | OK | — | 1565 | 1331 | — |
| 11 | Desmond FRANSSEN | TROL | H21 | 00:17:19.500 | OK | 1630 | 1556 | 1612 | -18 |
