Classement CO — Belgique

Connexion
Championnat de Défense Militaire - Militair Kampioenschap Defensie
2023-11-17 · Pelt
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D:Dames + D:Omloop 2 + H:Omloop 2 H:H Open + H:Omloop 1 H:Masters A H:Masters B

D:Dames + D:Omloop 2 + H:Omloop 2 — 5000m / 0m D+

Valeur circuit : 3696189
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jean-Marc GILLET OMEGA H:Omloop 2 00:42:39 OK 1363 1444 1398 +35
2 Francis GLASSÉE TROL H:Omloop 2 00:45:32 OK 1067 1353 1135 +68
3 Kim TIREZ CBOS Noord D:Dames 00:48:30 OK 1151 1270 1158 +7
4 Véronique DE BRIEY ERM/KMS D:Dames 00:48:49 OK 1192 1262 1204 +12
5 Marieke ADDIERS OMEGA D:Omloop 2 00:48:50 OK 1184 1261 1190 +6
6 Aurelie DESCHEPPER ERM/KMS D:Dames 00:50:55 OK 1072 1210 1093 +21
7 Kris VERDUYCKT OMEGA H:Omloop 2 00:51:54 OK 1226 1187 1228 +2
8 Wout BOECKX OMEGA H:Omloop 2 00:52:42 OK 1303 1169 1303 +0
9 Ferdinand GEBOERS KOL H:Omloop 2 00:52:55 OK 1125 1164 1129 +4
10 Karl KEUPPENS OMEGA H:Omloop 2 00:55:27 OK 1134 1111 1116 -18
11 Giel PARDOEL TROL H:Omloop 2 00:56:12 OK 1175 1096 1175 +0
12 Christel CRAVATTE 23 Bn Med D:Dames 00:56:36 OK 947 1088 972 +25
13 Roger BOCKX KOL H:Omloop 2 00:56:55 OK 1016 1082 1039 +23
14 Richard MATHOT HERMATHENAE H:Omloop 2 00:57:59 OK 925 1062 989 +64
15 Hans DE WIT KOL H:Omloop 2 00:58:02 OK 1074 1062 1082 +8
16 Thomas HUBRECHT IRMEP - KMILO H:Omloop 2 00:58:41 OK 731 1050 847 +116
17 Alicia BODART Bn ChA D:Dames 00:59:07 OK 1022 1042 1063 +41
18 Ines DEKOCK 4 Bn Gn D:Dames 00:59:16 OK 838 1039 922 +84
19 Ivo TIMMERMANS KOL H:Omloop 2 01:00:44 OK 1156 1014 1156 +0
20 Angelique DE GRANDE OMEGA D:Omloop 2 01:00:59 OK 981 1010 984 +3
21 Fernand PAUWELS KOL H:Omloop 2 01:01:40 OK 1053 999 1046 -7
22 Julie STOCKMAN COMOPSNAV D:Dames 01:02:35 OK 825 984 892 +67
23 Rudy CANTRE KOL H:Omloop 2 01:03:04 OK 1210 977 1205 -5
24 Julienne VANREUSEL hamok D:Omloop 2 01:04:12 OK 964 960 966 +2
25 Marc BRIERS KOL H:Omloop 2 01:04:14 OK 1066 959 1066 +0
26 Dominique SCHUTJES hamok H:Omloop 2 01:04:44 OK 1030 952 1032 +2
27 Lise MILBOU DGHR D:Dames 01:07:35 OK 930 912 907 -23
28 Frans WENS TROL H:Omloop 2 01:08:38 OK 1069 898 1069 +0
29 Andre AERTS hamok H:Omloop 2 01:09:04 OK 1234 892 1225 -9
30 Odette MORET KOL D:Omloop 2 01:09:21 OK 972 888 972 +0
31 Albert VAN CANEGHEM KOL H:Omloop 2 01:14:18 OK 1034 829 1032 -2
32 Marie-Christine METTEN KOL D:Omloop 2 01:14:56 OK 774 822 779 +5
33 Anne HEIKOOP KOL H:Omloop 2 01:15:22 OK 1038 817 1038 +0
34 Georges TIMMERMANS KOL H:Omloop 2 01:15:56 OK 946 811 946 +0
35 Jos HOUBEN KOL H:Omloop 2 01:16:26 OK 921 806 920 -1
36 Anaïs REDANT Kamp BEVERLO D:Dames 01:18:44 OK 580 782 689 +109
37 Johan CLAES BORASCA H:Omloop 2 01:19:22 OK 885 776 879 -6
38 Anne-Marie DELANGHE BPO D:Dames 01:21:01 OK 804 760 802 -2
39 Anja POTVIN KOL D:Omloop 2 01:29:35 OK 756 688 756 +0
40 Jos THYS hamok H:Omloop 2 01:32:00 OK 841 670 836 -5
41 Alfred SIMKENS KOL H:Omloop 2 01:32:09 OK 1091 669 1073 -18
42 Eline SWINNEN KOL D:Omloop 2 01:32:12 OK 699 668 719 +20
43 Mark VAN BRUGGEN TROL H:Omloop 2 01:35:05 OK 804 648 815 +11
44 Annelies MEYBOSCH 10 Gp CIS D:Dames 01:39:18 OK 687 620 652 -35
45 Ferdinand MAENEN KOL H:Omloop 2 01:47:22 OK 741 574 756 +15
46 Hélène BROSE St - EM Prov LIEGE D:Dames 01:47:42 OK 575 572 618 +43
47 Anita BAERTS BORASCA D:Omloop 2 01:47:50 OK 610 571 611 +1
48 Erick OOSTERLINCK KOL H:Omloop 2 01:54:07 OK 592 540 599 +7
NCL Jean OOMS hamok H:Omloop 2 — NCL — malus appliqué 872 — 857 -15
NCL Marc MEEUWSSEN TROL H:Omloop 2 — NCL — malus appliqué 1459 — 1444 -15
NCL Vic VANDERSTRAETEN hamok H:Omloop 2 — NCL — malus appliqué 1009 — 994 -15

H:H Open + H:Omloop 1 — 8700m / 0m D+

Valeur circuit : 4496539
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Tomy JANSSENS TrgC Para H:H Open 00:50:03 OK 1628 1497 1628 +0
2 Warre DE CUYPER KOL H:Omloop 1 00:51:52 OK 1836 1445 1833 -3
3 Philip VAN HEMELEN Plateau Beauvechain H:H Open 00:53:17 OK 1460 1406 1455 -5
4 Corentin TONNEAU IRMEP - KMILO H:H Open 00:53:21 OK 1705 1405 1705 +0
5 Niel DEIJGERS TrgC Para H:H Open 00:55:06 OK 1437 1360 1445 +8
6 Brent VLEUGELS FmnC Log H:H Open 00:55:18 OK 1587 1355 1585 -2
7 Maarten VANCOETSEM IRMEP - KMILO H:H Open 00:55:36 OK 1473 1348 1491 +18
8 Jasper MOREELS CC Land Dept Gn H:H Open 00:56:06 OK 1436 1336 1440 +4
9 Jo LINTEN Plateau Beauvechain H:H Open 00:56:15 OK 1537 1332 1537 +0
10 François FAGNOUL Lt Bn 12/13 Li H:H Open 00:56:25 OK 1198 1328 1240 +42
11 Pierre QUINIET CC Land Dept Man H:H Open 00:56:43 OK 1421 1321 1401 -20
12 Yannick MICHIELS Antwerp Orienteers H:Omloop 1 00:57:28 OK 1945 1304 1939 -6
13 Jasper MICHIELS IRMEP - KMILO H:H Open 00:58:22 OK 917 1284 1063 +146
14 Jan REUMERS IRMEP - KMILO H:H Open 01:01:52 OK 1371 1211 1371 +0
15 Sam HABRAKEN 29 Bn Log H:H Open 01:02:35 OK 980 1197 1082 +102
16 Michael CAMPIONE IRMEP - KMILO H:H Open 01:02:41 OK 1308 1196 1308 +0
17 Jean-Manuel VERPOORTEN HERMATHENAE H:Omloop 1 01:03:28 OK 1382 1181 1382 +0
18 Sylvain STERCKX Md Bn 1/3 L H:H Open 01:03:32 OK 1217 1180 1273 +56
19 Tanguy LALLEMAND CC Land Dept Man H:H Open 01:05:15 OK 1397 1149 1397 +0
20 Lucas DEFOSSE Bn ChA H:H Open 01:06:09 OK 1047 1133 1061 +14
21 Jelle BAKELANTS Antwerp Orienteers H:Omloop 1 01:07:07 OK 1331 1117 1331 +0
22 Eli SMEYERS HQ Mot Bde H:H Open 01:08:29 OK 993 1094 1052 +59
23 Nick WILLEMS Bvr/5Li H:H Open 01:09:38 OK 1013 1076 1033 +20
24 Robin RIJCKAERT COMOPSNAV H:H Open 01:09:49 OK 882 1073 960 +78
25 Jan BOECKX OMEGA H:Omloop 1 01:11:55 OK 1233 1042 1233 +0
26 Florian PODEVAIN 4 Bn Gn H:H Open 01:12:02 OK 970 1040 992 +22
27 Lucas MEULEMANS 2 Cdo H:H Open 01:12:37 OK 964 1032 1015 +51
28 Gil DE CLERCQ 29 Bn Log H:H Open 01:12:38 OK 870 1032 925 +55
29 Pieterjan PENNE MHKA H:H Open 01:14:20 OK 951 1008 1003 +52
30 Noël NIJSTEN BORASCA H:H Open 01:14:41 OK 1360 1003 1360 +0
31 William TONNEAU MHKA H:H Open 01:14:46 OK 1152 1002 1143 -9
32 Frank SCHEPERS 10 Gp CIS H:H Open 01:15:03 OK 1051 999 1052 +1
33 Lodewijk SCHEERLINCK COMOPSNAV H:H Open 01:15:21 OK 758 995 848 +90
34 Wim LOENDERS 18 Bn Log H:H Open 01:16:24 OK 828 981 899 +71
35 Maarten LEMBERECHTS Ci-MEG H:H Open 01:16:36 OK 721 978 814 +93
36 Marc EVLARD 4 Bn Log H:H Open 01:17:50 OK 523 963 710 +187
37 Michiel VAN MULLEM CC Land Dept Man H:H Open 01:19:04 OK — 948 806 —
38 Nathan LO MUTO 2 Cdo H:H Open 01:19:05 OK 876 948 928 +52
39 Olivier VAN DEN EYNDEN 29 Bn Log H:H Open 01:19:40 OK 979 941 979 +0
40 Jan DE BUSSCHER 11 BnGn H:H Open 01:19:44 OK 894 940 939 +45
41 Jaan GOYVAERTS ERM/KMS H:H Open 01:20:08 OK 912 935 938 +26
42 Oele KETELSLAGERS 3 Para H:H Open 01:20:34 OK — 930 791 —
43 Elouan GEINOZ 4 Bn Gn H:H Open 01:20:58 OK 827 926 854 +27
44 Guillaume TRIBOLET 23 Bn Med H:H Open 01:21:28 OK 929 920 945 +16
45 Martin VIEILVOYE Lt Bn 12/13 Li H:H Open 01:21:51 OK 684 916 772 +88
46 Nikolas BUKENBERGS 18 Bn Log H:H Open 01:24:07 OK 826 891 866 +40
47 Gert STEENACKERS 18 Bn Log H:H Open 01:24:54 OK 1015 883 1022 +7
48 Jean-Claude JIMENEZ hamok H:Omloop 1 01:26:30 OK 1143 866 1143 +0
49 Seppe BOSMANS CC Land Dept Man H:H Open 01:26:39 OK — 865 735 —
50 Thibaut WARRAND 2 Cdo H:H Open 01:27:07 OK — 860 731 —
51 Antoine JOHNEN Bn ISTAR H:H Open 01:27:36 OK 872 856 885 +13
52 Lenaart THIRE Bvr/5Li H:H Open 01:27:51 OK — 853 725 —
53 Victor ALBERGHS 23 Bn Med H:H Open 01:29:55 OK — 833 708 —
54 Marc HERZE Lt Bn 12/13 Li H:H Open 01:34:02 OK 816 797 844 +28
55 Dorian HARDUIN 2 Cdo H:H Open 01:36:28 OK 628 777 690 +62
56 Robin CORSTENS 29 Bn Log H:H Open 01:39:38 OK — 752 639 —
57 Nathan RAMESSUR 2 Cdo H:H Open 01:43:50 OK 720 722 706 -14
58 Loïc DEMONTY 2 Cdo H:H Open 01:44:24 OK 779 718 824 +45
59 Carlo CALLEGARI CC V&C H:H Open 01:49:48 OK 536 683 594 +58
60 Pierre STAQUET 2 Cdo H:H Open 01:52:28 OK 770 666 707 -63
61 Basile PEIGNOIS 2 Cdo H:H Open 01:52:31 OK — 666 566 —
62 Cyril VANDURME 2 Cdo H:H Open 01:54:40 OK 636 654 631 -5
63 Thomas MACHURAUX 4 Bn Log H:H Open 01:55:19 OK — 650 552 —
64 Kurt WERBROUCK Indiv. H:Omloop 1 01:58:30 OK 696 632 696 +0
65 David FEUILLEN 4 Bn Gn H:H Open 02:07:23 OK — 588 500 —
66 Johan TAFFEIREN Indiv. H:Omloop 1 02:09:22 OK 728 579 728 +0
67 Emmanuel VAN HULLEBUS hamok H:Omloop 1 02:09:40 OK 790 578 780 -10
68 Thijs VAN ROOIJ 3 Para H:H Open 02:10:49 OK — 573 487 —
NCL Maximilien HOCKMAN Bn ChA H:H Open — NCL — malus appliqué 579 — 564 -15
NCL Robert THEUNISSEN 3 Para H:H Open — NCL — malus appliqué 878 — 863 -15

H:Masters A — 7200m / 0m D+

Valeur circuit : 4086311
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Marc KERCKHOFS TrgC Para H:Masters A 00:48:28 OK 1435 1405 1434 -1
2 Nico VAN UYTSEL Bn Aie H:Masters A 00:50:11 OK 1131 1357 1177 +46
3 Bert WOUTERS Kamp BEVERLO H:Masters A 00:53:49 OK 1315 1266 1310 -5
4 Peter KRAMPILTZ TrgC Para H:Masters A 00:55:43 OK 1020 1222 1090 +70
5 Sven HERMANS Kamp BEVERLO H:Masters A 00:56:00 OK 1285 1216 1285 +0
6 Fabrice DAEL Lt Bn 12/13 Li H:Masters A 00:57:39 OK 1300 1181 1287 -13
7 Niels BOCKX Plateau Beauvechain H:Masters A 00:58:40 OK 1270 1161 1278 +8
8 Raphaël HEINS IRMEP - KMILO H:Masters A 00:59:49 OK 1140 1139 1150 +10
9 Jérémy FRANCQ CC R&A H:Masters A 01:00:00 OK 929 1135 910 -19
10 Ronald SOMERS Kamp BEVERLO H:Masters A 01:00:02 OK 1309 1134 1309 +0
11 Wim HERMANS 10 Gp CIS H:Masters A 01:00:19 OK 1063 1129 1122 +59
12 Bert HAESEN CBOS Noord H:Masters A 01:01:08 OK 1006 1114 1054 +48
13 Aubin LECOMTE HQ Mot Bde H:Masters A 01:01:17 OK 1069 1111 1076 +7
14 Tom BEYENS DG BudFin H:Masters A 01:02:06 OK 1192 1097 1195 +3
15 Nico MESKENS CC Land Dept Gn H:Masters A 01:02:11 OK 1172 1095 1172 +0
16 Stijn IGNOUL CBOS Noord H:Masters A 01:02:15 OK 1161 1094 1153 -8
17 Benoit JOIE-WALCZYK CBOS Noord H:Masters A 01:03:17 OK 1024 1076 1085 +61
18 Dries HEUNINCKX EM DG MR H:Masters A 01:06:42 OK 1240 1021 1240 +0
19 Olivier HERMANN 15 W Lu Tpt H:Masters A 01:07:18 OK 1149 1012 1149 +0
20 Tim BAENS Bvr/5Li H:Masters A 01:07:27 OK — 1010 858 —
21 Filip WOUTERS DG H&WB H:Masters A 01:08:41 OK 853 992 898 +45
22 Jerome SOTTIAUX 15 W Lu Tpt H:Masters A 01:11:17 OK 1039 955 1027 -12
23 Eric LECOQ 4 Bn Gn H:Masters A 01:13:06 OK 1075 932 1061 -14
24 Christophe RESTIVO Lt Bn 12/13 Li H:Masters A 01:14:51 OK 1315 910 1307 -8
25 Vasco BRUNO 3 Para H:Masters A 01:19:35 OK 537 856 670 +133
26 Tim DILEN 10 Gp CIS H:Masters A 01:19:48 OK 1153 853 1153 +0
27 Ignace VERLEYSEN 11 BnGn H:Masters A 01:37:51 OK 716 696 692 -24
28 Steven COOREMAN Bvr/5Li H:Masters A 01:42:39 OK — 663 564 —
29 Damien ZANCONATO Comd Mil Prov Liège H:Masters A 01:51:45 OK 556 609 584 +28
30 Ben MEERTEN Kamp BEVERLO H:Masters A 02:01:30 OK 707 561 698 -9
— Bert MARIEN KOL H:Masters A 00:48:54 OK
déclassé
1513 — 1513 +0
NCL Peter MOONEN 29 Bn Log H:Masters A — NCL — malus appliqué 779 — 764 -15

H:Masters B — 5600m / 0m D+

Valeur circuit : 3289918
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Gunther DEFERME TrgC Para H:Masters B 00:37:53 OK 1575 1447 1577 +2
2 Christophe DUSSART CC Land Dept Gn H:Masters B 00:39:01 OK 1241 1405 1262 +21
3 Guy TIREZ Kamp BEVERLO H:Masters B 00:40:10 OK 1370 1365 1372 +2
4 Bruno RASKIN Base Florennes H:Masters B 00:41:58 OK 1108 1307 1179 +71
5 Frédéric PICARD CC R&A H:Masters B 00:46:46 OK 1131 1172 1133 +2
6 Luc STEENSELS 10 Gp CIS H:Masters B 00:48:26 OK 1146 1132 1194 +48
7 Eric LORENT Camp MARCHE H:Masters B 00:49:35 OK 1113 1106 1112 -1
8 Michel VAN LAAR Lt Bn 12/13 Li H:Masters B 00:50:43 OK 1114 1081 1125 +11
9 Franky COOLS Bn Aie H:Masters B 00:50:47 OK 1197 1080 1147 -50
10 Patrick CLAES 10 Gp CIS H:Masters B 00:50:54 OK 1112 1077 1106 -6
11 Ronny LAUWEREYS BPO H:Masters B 00:51:50 OK 1097 1058 1009 -88
12 Michaël DUPRET Lt Bn 12/13 Li H:Masters B 00:52:56 OK 1073 1036 1081 +8
13 Franky AERTS TrgC Para H:Masters B 00:53:00 OK — 1035 879 —
14 Alain DE WILDE CBOS Noord H:Masters B 00:54:56 OK 1011 998 1020 +9
15 Marc FRANCK Comd Mil Prov Liège H:Masters B 00:55:04 OK 993 996 1012 +19
16 Reginald FORGET 2 Cdo H:Masters B 00:55:23 OK 996 990 995 -1
17 Dany MATHUES 2 Cdo H:Masters B 00:55:39 OK 1108 985 1084 -24
18 Pascal PARTHOENS Camp MARCHE H:Masters B 00:57:03 OK 922 961 941 +19
19 Kris LENAERS CC R&A H:Masters B 00:57:41 OK 1007 951 1008 +1
20 Mario SCULIER 2 Cdo H:Masters B 00:58:52 OK 882 931 913 +31
21 Tim VOS Bvr/5Li H:Masters B 01:01:33 OK 824 891 863 +39
22 Didier DOHOGNE BPO H:Masters B 01:01:47 OK 1071 887 1067 -4
23 Michel LEJEUNE CC R&A H:Masters B 01:02:01 OK 978 884 976 -2
24 Eddy JONCKERS Bn ISTAR H:Masters B 01:05:07 OK 848 842 847 -1
25 Peter VERNIERS 1C/1Gr H:Masters B 01:05:23 OK 877 839 887 +10
26 Benoit LEBLANC Base Florennes H:Masters B 01:07:35 OK 770 811 799 +29
27 Pascal DE WINDT DG H&WB H:Masters B 01:09:57 OK 785 784 816 +31
28 David MOYSON Kamp BEVERLO H:Masters B 01:10:30 OK 720 778 769 +49
29 Philippe PISVIN Lt Bn 12/13 Li H:Masters B 01:12:51 OK 809 753 802 -7
30 Christophe GEVAERT 18 Bn Log H:Masters B 01:14:57 OK 799 732 799 +0
31 Bernard HENDRICK Comd Mil Prov Liège H:Masters B 01:15:43 OK 671 724 693 +22
32 Erwin TIMMERMANS Kamp BEVERLO H:Masters B 01:17:29 OK 800 708 809 +9