| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura WILSSENS | TROL | — | 00:23:39 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
836 | — | 836 | +0 |
| 2 | Julie LUYCKX | K.O.L. | — | 00:25:15 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
785 | — | 785 | +0 |
| 3 | Emelie SCHENKELAARS | CO Liège | — | 00:25:27 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
610 | — | 610 | +0 |
| 4 | Alice PIERLOT | CO Liège | — | 00:28:37 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
633 | — | 633 | +0 |
| 5 | Emma HANZEN | CO Liège | — | 00:31:32 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
486 | — | 486 | +0 |
| 6 | Julie VAN DER KLEIJ | hamok | — | 00:39:55 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
453 | — | 453 | +0 |
| 7 | Sophie GAFFURI | Luxembourg Orienteering | — | 00:57:00 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ina DE LAT | K.O.L. | — | 00:42:12 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
479 | — | 479 | +0 |
| NCL | Marine CASTEELS | CO Liège | — | — | NCL — malus appliqué | 648 | — | 648 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noor TALLOEN | Omega | — | 00:18:18 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
1182 | — | 1182 | +0 |
| 2 | Anna BAILLET | 6013HF LABO2 (France) | — | 00:19:19 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 3 | Elodie VAN DER KLEIJ | hamok | — | 00:24:30 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
813 | — | 813 | +0 |
| 4 | Hazel MAGNEE | Hermathenae | — | 00:27:35 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
658 | — | 658 | +0 |
| 5 | Estelle CHATTLAIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 00:29:48 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
888 | — | 888 | +0 |
| 6 | Léa BERNARD | ASUB | — | 00:31:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
592 | — | 592 | +0 |
| 7 | Anna Maria PETRYK | ASUB | — | 00:39:11 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
492 | — | 492 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna PASQUASY | Hermathenae | — | 00:29:45 | OK | 1432 | 1333 | 1424 | -8 |
| 2 | Pauline GAFFURI | SUD O LUX | — | 00:48:51 | OK | 891 | 812 | 837 | -54 |
| 3 | Yseline CANART | Hermathenae | — | 01:01:25 | OK | 812 | 646 | 801 | -11 |
| 4 | Enya WAMBERSY | Hermathenae | — | 01:05:44 | OK | 869 | 603 | 856 | -13 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïa OLIVIER | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 00:27:23 | OK | 1223 | 1425 | 1274 | +51 |
| 2 | Noore SELS | hamok | — | 00:30:11 | OK | 1300 | 1293 | 1300 | +0 |
| 3 | Rose SCHNEIDER | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 00:33:49 | OK | — | 1154 | 981 | — |
| 4 | Lena BAILLET | 6013HF LABO2 (France) | — | 00:38:36 | OK | — | 1011 | 859 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena MAES | hamok | — | 00:44:08 | OK | 1318 | 1206 | 1309 | -9 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coline POIROT | 5703GE T.A. FAMECK (France) | — | 00:49:15 | OK | — | 1188 | 1010 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora LEGROS | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 00:39:02 | OK | — | 1420 | 1207 | — |
| 2 | Claire SANDEVOIR | ASUB | — | 00:46:03 | OK | 1185 | 1204 | 1214 | +29 |
| 3 | Eléonore ROBINSON | ThOR | — | 00:51:00 | OK | 1173 | 1087 | 1174 | +1 |
| 4 | Lise MILBOU | Antwerp Orienteers | — | 00:54:05 | OK | 1363 | 1025 | 1363 | +0 |
| 5 | Manon BALLMANN | Hermathenae | — | 00:57:19 | OK | 939 | 967 | 945 | +6 |
| 6 | Marine THILL | SUD O LUX | — | 01:04:57 | OK | 719 | 854 | 732 | +13 |
| 7 | Hannelore SLOS | TROL | — | 01:16:10 | OK | 964 | 728 | 964 | +0 |
| NCL | Roxanne DAELMAN | TROL | — | — | NCL — malus appliqué | 776 | — | 761 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna SERRALLONGA | TROL | — | 00:35:48 | OK | 1754 | 1763 | 1754 | +0 |
| 2 | Jessica LIMPACH | Balise 10 | — | 00:47:54 | OK | 1432 | 1318 | 1432 | +0 |
| 3 | Mari TAGEL | ThOR | — | 00:56:34 | OK | 1344 | 1116 | 1344 | +0 |
| 4 | Hélène GODENNE | Hermathenae | — | 01:22:37 | OK | 864 | 764 | 864 | +0 |
| 5 | Marjorie PROST-FELTEN | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 01:28:24 | OK | — | 714 | 607 | — |
| 6 | Alice GODENNE | Hermathenae | — | 01:36:32 | OK | 898 | 654 | 833 | -65 |
| 7 | Sophie VORILLION | SUD O LUX | — | 01:42:33 | OK | — | 615 | 523 | — |
| 8 | Mélissa PANDOLFE | SUD O LUX | — | 02:45:35 | OK | 608 | 381 | 608 | +0 |
| NCL | Wilma EHMANN | SUD O LUX | — | — | NCL — malus appliqué | 610 | — | 595 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena PLUYMERS | TROL | — | 00:37:03 | OK | 1447 | 1580 | 1453 | +6 |
| 2 | Kim GEYPEN | Omega | — | 00:38:10 | OK | 1694 | 1533 | 1676 | -18 |
| 3 | An NUYTS | K.O.L. | — | 00:45:03 | OK | 1347 | 1299 | 1349 | +2 |
| 4 | Ellen MOLS | hamok | — | 00:52:39 | OK | 1249 | 1112 | 1245 | -4 |
| 5 | Marie DESTREE | Hermathenae | — | 01:04:38 | OK | 1167 | 905 | 1167 | +0 |
| 6 | Laetitia BAILLET | 6013HF LABO2 (France) | — | 01:26:24 | OK | — | 677 | 576 | — |
| 7 | Amalia MONAVILLE | SUD O LUX | — | 01:53:01 | OK | 628 | 518 | 576 | -52 |
| NCL | Claire CHRETIEN | ASUB | — | — | NCL — malus appliqué | 618 | — | 603 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Françoise HUMBLET | SUD O LUX | — | 00:39:46 | OK | 1187 | 1394 | 1222 | +35 |
| 2 | Ellen BOURGONJON | TROL | — | 00:41:02 | OK | 1181 | 1351 | 1188 | +7 |
| 3 | Hélène LELEU | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 00:49:59 | OK | — | 1109 | 943 | — |
| 4 | An FREDERICKX | ASUB | — | 00:51:03 | OK | 1099 | 1086 | 1098 | -1 |
| 5 | Leslie CRETTELS | Hermathenae | — | 00:51:41 | OK | 1173 | 1073 | 1165 | -8 |
| 6 | Agnes HERMESZ | Altaïr Orientation | — | 00:54:52 | OK | 955 | 1011 | 958 | +3 |
| 7 | Liesbet ROMMENS | hamok | — | 00:55:07 | OK | 1066 | 1006 | 1063 | -3 |
| 8 | Netsi WODAJO | TROL | — | 00:56:40 | OK | 1262 | 978 | 1257 | -5 |
| 9 | Judith LEYIMANGOYE | CO Liège | — | 01:15:32 | OK | 688 | 734 | 705 | +17 |
| 10 | Julie TIMMERMANS | Hainaut O.C. | — | 01:16:43 | OK | 928 | 723 | 928 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy WENDERICKX | hamok | — | 00:36:38 | OK | 1359 | 1453 | 1366 | +7 |
| 2 | Ellen DE BIE | Omega | — | 00:51:04 | OK | 1117 | 1042 | 1118 | +1 |
| 3 | Béatrice OLIVIER | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 01:02:47 | OK | 915 | 848 | 915 | +0 |
| 4 | Valérie WAMBERSY | Hermathenae | — | 01:55:23 | OK | 411 | 461 | 440 | +29 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Véronique GOIRE | Hermathenae | — | 00:32:37 | OK | 1191 | 1197 | 1203 | +12 |
| 2 | Geneviève NYS | ThOR | — | 00:34:34 | OK | 1253 | 1129 | 1257 | +4 |
| 3 | Katleen VAN DE MOORTEL | Omega | — | 00:34:48 | OK | 1208 | 1121 | 1210 | +2 |
| 4 | Nathalie GUENIN | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 00:35:24 | OK | — | 1102 | 937 | — |
| 5 | Françoise ROBBERECHT | ASUB | — | 00:46:52 | OK | 767 | 833 | 792 | +25 |
| 6 | Patricia LILES | SUD O LUX | — | 00:58:55 | OK | 709 | 662 | 725 | +16 |
| NCL | Agnès WISSEMBERG | 5116GE ASO Sillery (France) | — | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie BOUCHE | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 00:33:19 | OK | 740 | 1190 | 897 | +157 |
| 2 | Betty DE MEYER | TROL | — | 00:39:43 | OK | 1120 | 999 | 1120 | +0 |
| 3 | Muriel CHOUFFART | Pégase CO | — | 00:43:02 | OK | 934 | 922 | 947 | +13 |
| 4 | Mia KINNAER | Omega | — | 00:44:43 | OK | 1006 | 887 | 1007 | +1 |
| 5 | Nathalie GRANDJEAN | Hermathenae | — | 01:10:12 | OK | 550 | 565 | 554 | +4 |
| 6 | Chantal CLAEYS | K.O.L. | — | 01:45:13 | OK | 577 | 377 | 565 | -12 |
| NCL | Keiko CONWAY | Guildford Orienteers (United Kingdom) | — | — | NCL — malus appliqué | — | — | 720 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernadette DUMONT-GOSSET | 5101GE ENS (France) | — | 00:32:11 | OK | — | 1189 | 1010 | — |
| 2 | Virginie BLUM | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 00:34:08 | OK | 821 | 1121 | 929 | +108 |
| 3 | Claire MUYLLAERT | ASUB | — | 00:44:17 | OK | 949 | 864 | 924 | -25 |
| 4 | Alexandra WANNER | OLG Siegerland (Germany) | — | 00:50:58 | OK | 847 | 751 | 840 | -7 |
| 5 | Anne HERINCKX | SUD O LUX | — | 00:54:54 | OK | 666 | 697 | 676 | +10 |
| 6 | Marina DRIESEN | Omega | — | 01:20:29 | OK | 769 | 475 | 769 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernadette VANDERMEULEN | CO Liège | — | 00:35:03 | OK | 970 | 1091 | 971 | +1 |
| 2 | Monica ROELING | TROL | — | 00:46:56 | OK | 931 | 815 | 930 | -1 |
| 3 | Simonne SILVI | K.O.L. | — | 00:48:30 | OK | 831 | 789 | 825 | -6 |
| 4 | Lily-Anne COLE | TROL | — | 01:11:55 | OK | 689 | 532 | 686 | -3 |
| NCL | Lieve FEYS | Omega | — | — | NCL — malus appliqué | 634 | — | 619 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monique DEFFENSE | Pégase CO | — | 00:32:35 | OK | 974 | 1043 | 1004 | +30 |
| 2 | Christa ZWIKKER | TROL | — | 00:41:53 | OK | 851 | 811 | 852 | +1 |
| 3 | Lisette EYKMANS | K.O.L. | — | 00:45:16 | OK | 815 | 751 | 822 | +7 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID | Hermathenae | — | 01:02:05 | OK | 592 | 547 | 585 | -7 |
| 2 | Danielle NOLENS | hamok | — | 01:14:26 | OK | 447 | 457 | 448 | +1 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise VANEL | 5703GE T.A. FAMECK (France) | — | 00:50:08 | OK | — | 1615 | 1373 | — |
| 2 | Severine VANDERMEULEN | CO Liège | — | 00:52:10 | OK | 1487 | 1552 | 1499 | +12 |
| 3 | Lucie ARNO | Hainaut O.C. | — | 00:54:59 | OK | 1450 | 1473 | 1458 | +8 |
| 4 | Aurélie DESCHEPPER | Balise 10 | — | 00:58:47 | OK | 1341 | 1377 | 1350 | +9 |
| 5 | Chloé ROBERT | Pégase CO | — | 01:03:14 | OK | 1271 | 1280 | 1271 | +0 |
| 6 | Joke ZOONS | hamok | — | 01:06:20 | OK | 1245 | 1221 | 1243 | -2 |
| 7 | Romane OLIVIER | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 01:41:46 | OK | 1178 | 796 | 1178 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats TALLOEN | Omega | — | 00:16:18 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
1162 | — | 1162 | +0 |
| 2 | Mats VAN DER KLEIJ | hamok | — | 00:24:27 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
1218 | — | 1218 | +0 |
| 3 | Jasper VANHOUT | K.O.L. | — | 00:24:41 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
807 | — | 807 | +0 |
| 4 | Kobe DE LAT | K.O.L. | — | 00:26:43 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
659 | — | 659 | +0 |
| 5 | Thibault MEURISSE | LOST | — | 00:37:55 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
639 | — | 639 | +0 |
| 6 | Martin CHATTLAIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 00:43:09 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
505 | — | 505 | +0 |
| 7 | Emile DEGRAVE | Hermathenae | — | 00:57:35 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
384 | — | 384 | +0 |
| 8 | Gaspard PETERS | Hermathenae | — | 00:58:12 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
507 | — | 507 | +0 |
| NCL | Edriël BALBI | ASUB | — | — | NCL — malus appliqué | 355 | — | 355 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbe LUYCKX | K.O.L. | — | 00:16:21 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
1230 | — | 1230 | +0 |
| 2 | Baptiste PASQUASY | Hermathenae | — | 00:18:05 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
962 | — | 962 | +0 |
| 3 | Robin HARCHIES | ThOR | — | 00:19:02 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
1172 | — | 1172 | +0 |
| 4 | Romain HANZEN | CO Liège | — | 00:20:38 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
798 | — | 798 | +0 |
| 5 | Andréa PRIEUR | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 00:26:49 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 6 | Jules DEGRAVE | Hermathenae | — | 00:27:13 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
663 | — | 663 | +0 |
| 7 | Félix DUFOUR | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 00:34:54 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 8 | Merlin BALBI | ASUB | — | 00:41:45 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
506 | — | 506 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne WILSSENS | TROL | — | 00:23:46 | OK | 1369 | 1669 | 1399 | +30 |
| 2 | Lorick CASTEELS | CO Liège | — | 00:28:11 | OK | 1176 | 1407 | 1199 | +23 |
| 3 | Bastien CHATRY | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 00:33:47 | OK | — | 1174 | 998 | — |
| 4 | Quentin LAROCHE | ASUB | — | 00:45:33 | OK | 987 | 871 | 993 | +6 |
| 5 | Idalio FRANCOIS BALBONI | ASUB | — | 00:46:52 | OK | 929 | 846 | 965 | +36 |
| 6 | Gabin JANNETTA | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 00:59:05 | OK | — | 671 | 571 | — |
| 7 | Florent CAMUT | ASUB | — | 01:21:17 | OK | — | 488 | 415 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis LEMERCIER | 5703GE T.A. FAMECK (France) | — | 00:28:45 | OK | — | 1851 | 1573 | — |
| 2 | Viek DE MITS | TROL | — | 00:30:35 | OK | 1425 | 1740 | 1442 | +17 |
| 3 | Luca LENGES | OLV Eifel | — | 00:33:59 | OK | 1566 | 1566 | 1568 | +2 |
| 4 | Emil PROLINGHEUER | TUS Karlsruhe-Rüppurr (Germany) | — | 00:35:09 | OK | 1561 | 1514 | 1611 | +50 |
| 5 | Emile PASQUASY | Hermathenae | — | 00:35:46 | OK | 1653 | 1488 | 1653 | +0 |
| 6 | Léo COLLARD | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 00:38:42 | OK | — | 1375 | 1169 | — |
| 7 | Noé BALLIEU | ASUB | — | 00:44:22 | OK | 1045 | 1200 | 1089 | +44 |
| 8 | Alexander MAES | hamok | — | 01:08:01 | OK | 1054 | 782 | 1032 | -22 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim LEMY STORME | Pégase CO | — | 00:33:14 | OK | 1737 | 1899 | 1745 | +8 |
| 2 | Tom LEMERCIER | 5703GE T.A. FAMECK (France) | — | 00:33:46 | OK | — | 1869 | 1589 | — |
| 3 | Pjotr MERTENS | TROL | — | 00:36:18 | OK | 1840 | 1739 | 1844 | +4 |
| 4 | Wout BOECKX | Omega | — | 00:44:23 | OK | 1528 | 1422 | 1528 | +0 |
| 5 | Victor BROUWIER | Hermathenae | — | 00:44:36 | OK | 1675 | 1415 | 1666 | -9 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis BROUWIER | Hermathenae | — | 00:48:56 | OK | 1863 | 1571 | 1854 | -9 |
| NCL | Hugo SILLIEN | Pégase CO | — | — | NCL — malus appliqué | 1037 | — | 1022 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basile DOUCY | SUD O LUX | — | 00:52:44 | OK | 1270 | 1469 | 1277 | +7 |
| 2 | Jeffrey DE RYCKE | TROL | — | 00:59:38 | OK | 1517 | 1299 | 1514 | -3 |
| 3 | Youri BIRARO | ThOR | — | 01:05:08 | OK | 1428 | 1190 | 1428 | +0 |
| 4 | Wolf DE MITS | TROL | — | 01:06:01 | OK | 1328 | 1174 | 1317 | -11 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John WILHELMS | ASUB | — | 00:47:49 | OK | 1384 | 1607 | 1483 | +99 |
| 2 | Camille ANDRE | ThOR | — | 00:54:47 | OK | 1238 | 1403 | 1406 | +168 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre GERARD | Pégase CO | — | 01:01:49 | OK | 1447 | 1310 | 1438 | -9 |
| 2 | Arnaud BAILLET | 6013HF LABO2 (France) | — | 01:19:20 | OK | — | 1021 | 868 | — |
| 3 | Denis THOMAS | ASUB | — | 02:30:37 | OK | 548 | 538 | 556 | +8 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabien PASQUASY | Hermathenae | — | 00:39:05 | OK | 1911 | 1983 | 1925 | +14 |
| 2 | Patrick MAYERES | Hermathenae | — | 00:50:28 | OK | 1555 | 1535 | 1564 | +9 |
| 3 | Simon DE VOGHEL | ThOR | — | 00:56:04 | OK | 1286 | 1382 | 1323 | +37 |
| 4 | Jan BOECKX | Omega | — | 00:58:34 | OK | 1388 | 1323 | 1389 | +1 |
| 5 | Raf MAES | hamok | — | 01:02:03 | OK | 1260 | 1249 | 1267 | +7 |
| 6 | Peter GHEQUIÈRE | TROL | — | 01:02:40 | OK | 1288 | 1237 | 1283 | -5 |
| 7 | Mathieu LEMERCIER | 5703GE T.A. FAMECK (France) | — | 01:05:27 | OK | — | 1184 | 1006 | — |
| 8 | Maarten BOSCH | ASUB | — | 01:35:28 | OK | 1049 | 812 | 1043 | -6 |
| NCL | Julien GAFFURI | SUD O LUX | — | — | NCL — malus appliqué | 1585 | — | 1570 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido LENGES | OLV Eifel | — | 00:34:02 | OK | 1784 | 1854 | 1782 | -2 |
| 2 | Vincent SILLIEN | Pégase CO | — | 00:35:03 | OK | 1709 | 1801 | 1716 | +7 |
| 3 | Nicolas SILLIEN | Pégase CO | — | 00:38:43 | OK | 1680 | 1630 | 1676 | -4 |
| 4 | Stefaan SCHUTJES | hamok | — | 00:39:48 | OK | 1539 | 1586 | 1561 | +22 |
| 5 | Yves ARNO | Hainaut O.C. | — | 00:41:07 | OK | 1236 | 1535 | 1295 | +59 |
| 6 | Quentin GILLET | CO Liège | — | 00:44:56 | OK | 1469 | 1405 | 1469 | +0 |
| 7 | Marc CUPERS | Hermathenae | — | 00:45:34 | OK | 1250 | 1385 | 1255 | +5 |
| 8 | Régis OLIVIER | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 00:46:02 | OK | 1206 | 1371 | 1271 | +65 |
| 9 | François LAMBERT | ThOR | — | 00:46:09 | OK | 1384 | 1368 | 1394 | +10 |
| 10 | Yann MAREIGNER | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 00:48:15 | OK | — | 1308 | 1112 | — |
| 11 | Philippe VANSCHUYTBROECK | Pégase CO | — | 00:50:00 | OK | 1229 | 1262 | 1232 | +3 |
| 12 | Michael BROUWIER | Hermathenae | — | 00:52:35 | OK | 1226 | 1200 | 1230 | +4 |
| 13 | Guillaume COLLIN | ThOR | — | 00:59:20 | OK | 1041 | 1064 | 1044 | +3 |
| 14 | Olivier DUYME | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 01:00:33 | OK | — | 1042 | 886 | — |
| 15 | Bernard HAAS | SUD O LUX | — | 01:01:55 | OK | 964 | 1019 | 962 | -2 |
| 16 | Michaël DUPRET | Hermathenae | — | 01:08:33 | OK | 1040 | 921 | 1033 | -7 |
| 17 | Auke SCHILDER | Altaïr Orientation | — | 01:11:18 | OK | 1051 | 885 | 1047 | -4 |
| 18 | Frédéric PICARD | CO Liège | — | 01:14:37 | OK | 1184 | 846 | 1173 | -11 |
| 19 | Laurent MATHIAS | SUD O LUX | — | 01:16:53 | OK | 1332 | 821 | 1322 | -10 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier DE SMUL | Omega | — | 00:34:15 | OK | 1633 | 1709 | 1641 | +8 |
| 2 | Patrick MENGAL | Balise 10 | — | 00:36:01 | OK | 1559 | 1625 | 1566 | +7 |
| 3 | Pierre-Emmanuel DEMEUSE | CO Liège | — | 00:36:02 | OK | 1596 | 1624 | 1598 | +2 |
| 4 | Gunther DEFERME | hamok | — | 00:36:11 | OK | 1645 | 1617 | 1654 | +9 |
| 5 | Donald VAN BOVEN | TROL | — | 00:37:23 | OK | 1395 | 1565 | 1398 | +3 |
| 6 | Christophe SCHNEIDER | 5116GE ASO Sillery (France) | — | 00:39:04 | OK | — | 1498 | 1273 | — |
| 7 | Wim VERVOORT | TROL | — | 00:39:55 | OK | 1687 | 1466 | 1687 | +0 |
| 8 | Christophe BARBIER | Hermathenae | — | 00:40:07 | OK | 1490 | 1459 | 1487 | -3 |
| 9 | Robert REUTER | CO Liège | — | 00:56:48 | OK | 1082 | 1030 | 1089 | +7 |
| 10 | Yves DE MITS | TROL | — | 01:28:10 | OK | 1229 | 664 | 1226 | -3 |
| NCL | Pascal BOONE | SUD O LUX | — | — | NCL — malus appliqué | 550 | — | 535 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaj WANNER | OLG Siegerland (Germany) | — | 00:37:52 | OK | 1403 | 1464 | 1413 | +10 |
| 2 | Serge BAERT | OLV Eifel | — | 00:37:58 | OK | 1408 | 1460 | 1402 | -6 |
| 3 | Marc MEEUWSSEN | TROL | — | 00:39:43 | OK | 1457 | 1396 | 1458 | +1 |
| 4 | Philippe TAELEMANS | ASUB | — | 00:40:03 | OK | 1341 | 1384 | 1344 | +3 |
| 5 | Erik VAN DYCK | TROL | — | 00:40:30 | OK | 1461 | 1369 | 1462 | +1 |
| 6 | Rudi AERTS | Omega | — | 00:41:19 | OK | 1341 | 1342 | 1344 | +3 |
| 7 | Hans DE WIT | K.O.L. | — | 00:43:16 | OK | 1322 | 1282 | 1325 | +3 |
| 8 | Réginald FORGET | Indiv. | — | 00:44:33 | OK | 1129 | 1245 | 1152 | +23 |
| 9 | Koen MERTENS | TROL | — | 00:44:37 | OK | 1103 | 1243 | 1120 | +17 |
| 10 | Hendrik VAN HOEY | TROL | — | 00:46:53 | OK | 1401 | 1183 | 1387 | -14 |
| 11 | Phil CONWAY | Guildford Orienteers (United Kingdom) | — | 00:54:45 | OK | 925 | 1013 | 901 | -24 |
