Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune SELS | hamok | H-10 | 00:15:03 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
912 | — | 912 | +0 |
| 2 | Jens DEFERM | hamok | H-10 | 00:17:35 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
829 | — | 829 | +0 |
| 3 | Witse BOECKX | Omega | H-10 | 00:18:52 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
750 | — | 750 | +0 |
| 4 | Bram BRIES | K.O.L. | H-10 | 00:19:30 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
404 | — | 404 | +0 |
| 5 | Vianez BONČINA | OK SK | D-10 | 00:33:08 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 6 | Ninthe WOLLES | hamok | D-10 | 00:35:35 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
604 | — | 604 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe DEFERM | hamok | H-12 | 00:20:29 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
1060 | — | 1060 | +0 |
| 2 | Thor WOLLES | hamok | H-12 | 00:22:07 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
1375 | — | 1375 | +0 |
| 3 | Noore SELS | hamok | D-12 | 00:26:54 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
797 | — | 797 | +0 |
| 4 | Viek DE MITS | TROL | H-12 | 00:30:43 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
998 | — | 998 | +0 |
| 5 | Domi KORSTJENS | K.O.L. | D-12 | 00:38:27 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
529 | — | 529 | +0 |
| 6 | Jana BRIES | K.O.L. | D-12 | 00:44:01 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
377 | — | 377 | +0 |
| DNS | Tom MAYERES | Hermathenae | H-12 | — | DNS | 679 | — | 679 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansruedi KOHLER | OLG Dachsen | H65 | 00:28:06 | OK | 1115 | 1435 | 1236 | +121 |
| 2 | Jackie VANDIJCK | K.O.L. | H65 | 00:29:17 | OK | 1245 | 1377 | 1249 | +4 |
| 3 | Marie MORLON | Talant Sport Orientation | D55 | 00:29:18 | OK | 1481 | 1376 | 1466 | -15 |
| 4 | Andre AERTS | hamok | H65 | 00:30:27 | OK | 1180 | 1324 | 1190 | +10 |
| 5 | Katja HORST | SC Königstein | D-14 | 00:32:24 | OK | 1092 | 1245 | 1138 | +46 |
| 6 | Adrie VAN OPSTAL | K.O.L. | H65 | 00:32:43 | OK | 1374 | 1233 | 1374 | +0 |
| 7 | Wim HOEKX | hamok | H65 | 00:32:58 | OK | 1292 | 1223 | 1289 | -3 |
| 8 | Linda VERBRAKEN | TROL | D60 | 00:33:21 | OK | 1293 | 1209 | 1291 | -2 |
| 9 | Servais HICK | CO Liège | H65 | 00:33:22 | OK | 1290 | 1209 | 1287 | -3 |
| 10 | Gregers JORGENSEN | Ballerup OK | H65 | 00:33:24 | OK | 887 | 1207 | 1013 | +126 |
| 11 | Freddy SILLIEN | Pégase CO | H65 | 00:35:11 | OK | 1336 | 1146 | 1336 | +0 |
| 12 | Giel PARDOEL | TROL | H65 | 00:35:22 | OK | 1156 | 1140 | 1155 | -1 |
| 13 | Ferdinand GEBOERS | K.O.L. | H65 | 00:36:49 | OK | 1101 | 1095 | 1103 | +2 |
| 14 | Annette BONDE | Ballerup OK | D60 | 00:37:43 | OK | 1113 | 1069 | 1120 | +7 |
| 15 | Patrick BLEYENS | TROL | H65 | 00:38:37 | OK | 938 | 1044 | 951 | +13 |
| 16 | Elin ZWIKKER | TROL | D-14 | 00:38:50 | OK | 838 | 1038 | 921 | +83 |
| 17 | Marc BRIERS | K.O.L. | H65 | 00:38:55 | OK | 1025 | 1036 | 1028 | +3 |
| 18 | Ulla MOILANEN | HeiMo | D55 | 00:39:01 | OK | 916 | 1034 | 950 | +34 |
| 19 | Julienne VANREUSEL | hamok | D60 | 00:40:16 | OK | 942 | 1002 | 944 | +2 |
| 20 | Dunja RIET, VAN DE | Olifant | D55 | 00:40:41 | OK | 903 | 991 | 924 | +21 |
| 21 | Hilde KROLS | hamok | D55 | 00:40:49 | OK | 915 | 988 | 920 | +5 |
| 22 | Ulrike KORFF | SC Achmer | D55 | 00:41:16 | OK | 977 | 977 | 977 | +0 |
| 23 | Kristel PALMANS | Omega | D55 | 00:42:44 | OK | 971 | 944 | 983 | +12 |
| 24 | Muriel CHOUFFART | CO Liège | D60 | 00:44:12 | OK | 910 | 912 | 917 | +7 |
| 25 | Marie-Pierre COFFE | A C Beauchamp | D55 | 00:45:08 | OK | 804 | 894 | 840 | +36 |
| 26 | Caroline MACKENZIE | Darlington Orienteers | D55 | 00:45:31 | OK | 747 | 886 | 794 | +47 |
| 27 | Tamara DENYSENKO | Cardinal | D60 | 00:45:53 | OK | 961 | 879 | 904 | -57 |
| 28 | Hilde VERCAEREN | K.O.L. | D55 | 00:46:05 | OK | 944 | 875 | 944 | +0 |
| 29 | Käthi KOHLER | OLG Dachsen | D60 | 00:48:28 | OK | 933 | 832 | 868 | -65 |
| 30 | Karl-Heinz SEEFELD | OLV Uslar 1976 e.V. | H65 | 00:49:56 | OK | 834 | 808 | 830 | -4 |
| 31 | Chris ADDIERS | Omega | H65 | 00:50:14 | OK | 933 | 803 | 929 | -4 |
| 32 | Johan CLAES | hamok | H65 | 00:50:52 | OK | 901 | 793 | 901 | +0 |
| 33 | Maja VOLKOVA | Slavia ZU Zilina | D-14 | 00:50:56 | OK | 669 | 792 | 711 | +42 |
| 34 | Keiko CONWAY | Guildford Orienteers | D60 | 00:51:05 | OK | 781 | 789 | 797 | +16 |
| 35 | Mia KINNAER | Omega | D55 | 00:52:38 | OK | 854 | 766 | 851 | -3 |
| 36 | Sylvia HAY | OC München | D55 | 00:53:40 | OK | 485 | 751 | 595 | +110 |
| 37 | Chantal GILLES | Hermathenae | D60 | 00:53:51 | OK | 837 | 749 | 832 | -5 |
| 38 | Julien VAN BOSCH | TROL | H65 | 00:58:03 | OK | 966 | 695 | 960 | -6 |
| 39 | Greta MOLS | hamok | D55 | 00:59:02 | OK | 961 | 683 | 955 | -6 |
| 40 | Alexandra WANNER | OLG Siegerland | D60 | 01:00:53 | OK | 731 | 662 | 722 | -9 |
| 41 | Guus BOVEN VAN | Olifant | H65 | 01:03:14 | OK | 732 | 638 | 675 | -57 |
| 42 | Anne PECHEUR | Hainaut O.C. | D55 | 01:03:49 | OK | 550 | 632 | 578 | +28 |
| 43 | Marie-Christine METTEN | K.O.L. | D60 | 01:03:52 | OK | 769 | 631 | 769 | +0 |
| 44 | Myriam BRUYNINCKX | hamok | D60 | 01:09:03 | OK | 591 | 584 | 590 | -1 |
| 45 | Katleen VAN DE MOORTEL | Omega | D55 | 01:10:46 | OK | 973 | 570 | 973 | +0 |
| 46 | Anita BAERTS | Borasca | D60 | 01:40:43 | OK | 614 | 400 | 613 | -1 |
| NCL | Fin MYLLE | hamok | D-14 | 00:47:13 | NCL — malus appliqué | 901 | — | 886 | -15 |
| DNS | Helmut WOLLGARTEN | Hansa Simmerath | H65 | — | DNS | 1117 | — | 1117 | +0 |
| DNS | Hermann WOLLGARTEN | Hansa Simmerath | H65 | — | DNS | 1071 | — | 1071 | +0 |
| DNS | Masja VAN DE VEN | KOVZ | D55 | — | DNS | 914 | — | 914 | +0 |
| DNS | Olga MARGOLINA | GSV Düsseldorf | D55 | — | DNS | 579 | — | 579 | +0 |
| NCL | Viktoriya VALYAVKA | Cardinal | D-14 | 00:19:56 | NCL — malus appliqué | — | — | 970 | — |
| DNS | Violette MAYERES | Hermathenae | D-14 | — | DNS | 918 | — | 918 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian DOETSCH | OLV Steinberg | H-14 | 00:27:58 | OK | 1147 | 1399 | 1237 | +90 |
| 2 | Nathan JANSEN | Omega | H-14 | 00:28:46 | OK | 1343 | 1360 | 1344 | +1 |
| 3 | Tim LEMY STORME | Pégase CO | H-14 | 00:30:57 | OK | 1261 | 1264 | 1269 | +8 |
| 4 | Brit HORST | SC Königstein | D45 | 00:31:54 | OK | 986 | 1226 | 1074 | +88 |
| 5 | Wout BOECKX | Omega | H-14 | 00:32:17 | OK | 1162 | 1212 | 1172 | +10 |
| 6 | Hanne MOURITS | ARGUS | D-16 | 00:34:39 | OK | 857 | 1129 | 960 | +103 |
| 7 | Tzvetanka VASSILEVA | CO2 | D45 | 00:34:50 | OK | 932 | 1123 | 999 | +67 |
| 8 | Elvire PIERLOT | CO Liège | D-16 | 00:34:51 | OK | 1123 | 1123 | 1125 | +2 |
| 9 | Annamari TIITOLA-SAVILAHTI | Lynx | D50 | 00:35:40 | OK | 958 | 1097 | 1001 | +43 |
| 10 | Prune MASSON | Talant SO | D-16 | 00:36:17 | OK | 1225 | 1078 | 1225 | +0 |
| 11 | Louise MATTART | Hermathenae | D-16 | 00:36:18 | OK | 1248 | 1078 | 1242 | -6 |
| 12 | Anne GODEL | CA Rosé | D50 | 00:36:27 | OK | 1108 | 1073 | 1103 | -5 |
| 13 | Silvia SCHNEIDER-SCHIESS | LG Stettlen | D50 | 00:37:12 | OK | 927 | 1052 | 964 | +37 |
| 14 | Marie-Claude VERCAUTEREN | VERCAUTEREN | D50 | 00:37:45 | OK | 961 | 1036 | 975 | +14 |
| 15 | Janni FISCHER | Akademisk Skytteforening | D50 | 00:38:44 | OK | 884 | 1010 | 943 | +59 |
| 16 | Emmanuelle VALENTIN | BROS | D45 | 00:38:51 | OK | 1130 | 1007 | 1130 | +0 |
| 17 | Angelique DE MARCH | Talant SO | D45 | 00:39:44 | OK | 973 | 985 | 975 | +2 |
| 18 | Els SPILLEBEEN | Omega | D50 | 00:39:55 | OK | 1005 | 980 | 1009 | +4 |
| 19 | Marit ZWIKKER | TROL | D-16 | 00:41:38 | OK | 869 | 940 | 949 | +80 |
| 20 | Agnes SEGONDY | Tout Azimut Fameck | D50 | 00:41:55 | OK | 1036 | 933 | 1028 | -8 |
| 21 | Ulla HORST | SC Königstein | D-16 | 00:42:54 | OK | 783 | 912 | 825 | +42 |
| 22 | Angelique DE GRANDE | Omega | D50 | 00:44:09 | OK | 963 | 886 | 963 | +0 |
| 23 | Kristine MOURITS | ARGUS | D45 | 00:47:50 | OK | 585 | 818 | 678 | +93 |
| 24 | Olga ZWIKKER | TROL | D45 | 00:48:42 | OK | 966 | 803 | 945 | -21 |
| 25 | Nadejda VASILOI | OPA MONTIGNY | D45 | 00:49:27 | OK | 658 | 791 | 705 | +47 |
| 26 | Marcia BRONCKAERS | K.O.L. | D50 | 00:50:13 | OK | 726 | 779 | 732 | +6 |
| 27 | Ellen DESCHEPPER | TROL | D45 | 00:51:48 | OK | 836 | 755 | 832 | -4 |
| 28 | Natalie BEENAERTS | Omega | D50 | 00:52:50 | OK | 949 | 740 | 949 | +0 |
| 29 | Anja POTVIN | co colmar | D50 | 00:53:06 | OK | 745 | 737 | 747 | +2 |
| 30 | Fee MYLLE | hamok | D-16 | 01:02:11 | OK | 760 | 629 | 755 | -5 |
| 31 | Judith LEYIMANGOYE | CO Liège | DB | 01:06:39 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
676 | — | 676 | +0 |
| 32 | Martine HOEKSMA | Antwerp Orienteers | D50 | 01:20:11 | OK | 876 | 488 | 876 | +0 |
| 33 | Eva SCHIPPER | Indiv. | D50 | 01:22:05 | OK | — | 477 | 405 | — |
| DNS | Noor DE MITS | TROL | D-16 | — | DNS | 846 | — | 846 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido TIMMERS | hamok | H55 | 00:31:14 | OK | 1419 | 1567 | 1428 | +9 |
| 2 | Daniel HANSELMANN | OLV Baselland Buus | H55 | 00:31:19 | OK | 1260 | 1562 | 1370 | +110 |
| 3 | Martin SCHAFFNER | OLK Piz Hasi | H55 | 00:31:54 | OK | 1209 | 1534 | 1330 | +121 |
| 4 | Reda EINIKYTĖ | Ok Jaunystė | D35 | 00:31:55 | OK | 1316 | 1533 | 1387 | +71 |
| 5 | Matti YLILUIKKI | Suomusjärven Sisu | H55 | 00:32:17 | OK | 1389 | 1516 | 1417 | +28 |
| 6 | Stefano BRAMBILLA | CO2 | H55 | 00:32:35 | OK | 1234 | 1502 | 1329 | +95 |
| 7 | Serge BAERT | OLV Eifel | H55 | 00:34:01 | OK | 1385 | 1438 | 1401 | +16 |
| 8 | Sofie BOSMANS | Omega | D-18 | 00:34:31 | OK | 1322 | 1418 | 1330 | +8 |
| 9 | Patrick KORSTJENS | K.O.L. | H55 | 00:37:07 | OK | 1136 | 1318 | 1147 | +11 |
| 10 | Ellen MOLS | hamok | D40 | 00:37:20 | OK | 1130 | 1311 | 1138 | +8 |
| 11 | Maya RENARD | hamok | D-18 | 00:38:11 | OK | 1307 | 1281 | 1312 | +5 |
| 12 | Lieke VAN OPSTAL | K.O.L. | D40 | 00:38:49 | OK | 1218 | 1261 | 1220 | +2 |
| 13 | Thomas HELBLING | biel.seeland/bern | H55 | 00:38:53 | OK | 853 | 1258 | 1018 | +165 |
| 14 | Ieva GODINA | B3 | D40 | 00:39:14 | OK | 1115 | 1247 | 1152 | +37 |
| 15 | Petri SAVILAHTI | Lynx | H55 | 00:39:19 | OK | 941 | 1245 | 1058 | +117 |
| 16 | Pim VAN DER WIJK | Antwerp Orienteers | H55 | 00:39:46 | OK | 1183 | 1230 | 1186 | +3 |
| 17 | Steven JOCHEMS | KOVZ | H55 | 00:40:06 | OK | 1144 | 1220 | 1152 | +8 |
| 18 | Ellen BOURGONJON | TROL | D40 | 00:40:13 | OK | 1119 | 1217 | 1125 | +6 |
| 19 | Hanne TIESTERS | Omega | D-18 | 00:40:53 | OK | 1126 | 1197 | 1135 | +9 |
| 20 | François VERCAUTEREN | VERCAUTEREN | H55 | 00:41:07 | OK | 896 | 1190 | 1010 | +114 |
| 21 | Rudi AERTS | Omega | H55 | 00:41:15 | OK | 1233 | 1186 | 1232 | -1 |
| 22 | Marko VIRTA | Turun Suunnistajat | H55 | 00:41:16 | OK | — | 1186 | 1008 | — |
| 23 | Kato KEUPPENS | Omega | D-20 | 00:41:17 | OK | 1158 | 1185 | 1163 | +5 |
| 24 | Guy TIREZ | co colmar | H55 | 00:42:04 | OK | 1361 | 1163 | 1359 | -2 |
| 25 | Marc MEEUWSSEN | TROL | H55 | 00:42:47 | OK | 1425 | 1144 | 1419 | -6 |
| 26 | Clémence VERCAUTEREN | VERCAUTEREN | D-20 | 00:43:33 | OK | 811 | 1124 | 935 | +124 |
| 27 | Marieke ADDIERS | Omega | D35 | 00:43:45 | OK | 1181 | 1118 | 1178 | -3 |
| 27 | Veerle TULLENEERS | Omega | D35 | 00:43:45 | OK | 1315 | 1118 | 1307 | -8 |
| 29 | Bart MELLEBEEK | hamok | H55 | 00:43:47 | OK | 1374 | 1118 | 1374 | +0 |
| 30 | Netsi WODAJO | TROL | D40 | 00:44:04 | OK | 960 | 1110 | 977 | +17 |
| 31 | Emma MAES | K.O.L. | D-20 | 00:44:49 | OK | 1004 | 1092 | 1009 | +5 |
| 32 | Jean-Claude MARION | CA Rosé | H55 | 00:45:33 | OK | 1154 | 1074 | 1142 | -12 |
| 33 | Nora MOURITS | ARGUS | D-18 | 00:46:04 | OK | 920 | 1062 | 984 | +64 |
| 34 | Metka UDOVIC | OK Bovec | D40 | 00:46:34 | OK | 925 | 1051 | 963 | +38 |
| 35 | Lies PROVOOST | Omega | D40 | 00:49:15 | OK | 897 | 994 | 905 | +8 |
| 36 | Peter KELCHTERMANS | Antwerp Orienteers | H55 | 00:49:25 | OK | 1002 | 990 | 951 | -51 |
| 37 | Lore STAES | K.O.L. | D40 | 00:51:18 | OK | 934 | 954 | 944 | +10 |
| 38 | Annelies GEBOERS | K.O.L. | D40 | 00:51:32 | OK | 991 | 950 | 989 | -2 |
| 39 | Pascal BELLE | Indiv. | H55 | 00:51:45 | OK | 780 | 946 | 838 | +58 |
| 40 | Marcel KUIPERS | KOVZ | H55 | 00:52:04 | OK | 763 | 940 | 798 | +35 |
| 41 | Maud KUIPERS | KOVZ | D-18 | 00:52:16 | OK | 1012 | 936 | 1012 | +0 |
| 42 | Phil CONWAY | Guildford Orienteers | H55 | 00:55:49 | OK | 1008 | 877 | 1008 | +0 |
| 43 | Abigael Vanessa BONCINA | OK SK | D35 | 00:57:11 | OK | 585 | 856 | 695 | +110 |
| 44 | Elisabeth SCHUTJES | hamok | D40 | 01:30:57 | OK | 1192 | 538 | 1192 | +0 |
| DNS | Asja NIEDERLAND | DJK Adler 07 Bottrop | D40 | — | DNS | 926 | — | 926 | +0 |
| DNS | Chiara PFROMM | WOLF Haltern | D-18 | — | DNS | 621 | — | 621 | +0 |
| DNS | Erik VAN DYCK | TROL | H55 | — | DNS | 1285 | — | 1285 | +0 |
| DNS | Karl KEUPPENS | Omega | H55 | — | DNS | 1202 | — | 1202 | +0 |
| DNS | Leslie CRETTELS | Hermathenae | D40 | — | DNS | 1046 | — | 1046 | +0 |
| DNS | Lisa HARMS | WOLF Haltern | D-18 | — | DNS | 769 | — | 769 | +0 |
| DNS | Michael MARGOLIN | DJK Adler 07 Bottrop | H55 | — | DNS | 1043 | — | 1043 | +0 |
| DNS | Natascha SPATHMANN | K.O.L. | D40 | — | DNS | 1034 | — | 1034 | +0 |
| DNS | Patrick BLEYEN | hamok | H55 | — | DNS | 980 | — | 980 | +0 |
| DNS | Sasha FLANDRIN | La boussole Audomaroise | D-18 | — | DNS | 1312 | — | 1312 | +0 |
| DNS | Stephanie HEINFELDNER | Hansa Simmerath | D35 | — | DNS | 980 | — | 980 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen NEYENS | K.O.L. | H50 | 00:33:23 | OK | 1503 | 1462 | 1496 | -7 |
| 2 | Roland VAN LOON | hamok | H50 | 00:33:49 | OK | 1476 | 1443 | 1473 | -3 |
| 3 | Gunther DEFERME | hamok | H50 | 00:34:20 | OK | 1455 | 1421 | 1453 | -2 |
| 4 | Stefan THIELS | Omega | H50 | 00:34:32 | OK | 1350 | 1413 | 1353 | +3 |
| 5 | Jérôme DANEL | Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation | H50 | 00:35:33 | OK | 1388 | 1373 | 1405 | +17 |
| 6 | Marco MENSINK | ARGUS | H50 | 00:35:34 | OK | 1033 | 1372 | 1162 | +129 |
| 7 | Bob DE CLEENE | TROL | H-16 | 00:36:36 | OK | 1385 | 1333 | 1383 | -2 |
| 8 | Denis VALENTIN | BROS | H50 | 00:36:42 | OK | 1259 | 1330 | 1313 | +54 |
| 9 | Maksym VOLKOV | Slavia ZU Zilina | H-16 | 00:38:58 | OK | 1019 | 1252 | 1103 | +84 |
| 10 | Thomas JANSEN | Omega | H-16 | 00:41:40 | OK | 1268 | 1171 | 1264 | -4 |
| 11 | Noël NIJSTEN | Borasca | H50 | 00:42:07 | OK | 1354 | 1159 | 1368 | +14 |
| 12 | Stefan SCHWARZENBERGER | LG Stettlen | H50 | 00:42:26 | OK | 1108 | 1150 | 1104 | -4 |
| 13 | David MASSON | Talant SO | H50 | 00:43:03 | OK | 1166 | 1134 | 1159 | -7 |
| 14 | Yves DE MITS | TROL | H50 | 00:43:07 | OK | 1180 | 1132 | 1178 | -2 |
| 15 | Nils KUIPERS | KOVZ | H-16 | 00:43:21 | OK | 1165 | 1126 | 1157 | -8 |
| 16 | Kim TIREZ | Omega | D21 | 00:44:00 | OK | 1175 | 1109 | 1173 | -2 |
| 17 | Alastair MACKENZIE | Darlington Orienteers | H50 | 00:44:17 | OK | 981 | 1102 | 1015 | +34 |
| 18 | Kurt SMET | TROL | H50 | 00:44:30 | OK | 1179 | 1097 | 1177 | -2 |
| 19 | Kirsten VERSTRAETE | hamok | D21 | 00:45:00 | OK | 1122 | 1085 | 1119 | -3 |
| 20 | Kris GEETS | hamok | H50 | 00:45:06 | OK | 899 | 1082 | 965 | +66 |
| 21 | Thor DE MITS | TROL | H-16 | 00:45:16 | OK | 1117 | 1078 | 1115 | -2 |
| 22 | Jyrki NIEMINEN | Lounais-Hämeen Rasti | H50 | 00:46:00 | OK | 1075 | 1061 | 1047 | -28 |
| 23 | Stan MAES | K.O.L. | H-16 | 00:46:23 | OK | 1002 | 1052 | 1005 | +3 |
| 24 | Lore ZOONS | hamok | D21 | 00:47:28 | OK | 849 | 1028 | 872 | +23 |
| 25 | Kelly GYSEN | K.O.L. | D21 | 00:47:30 | OK | 1034 | 1027 | 1033 | -1 |
| 26 | Yann LE HELLOCO | OPA MONTIGNY | H50 | 00:47:33 | OK | 875 | 1026 | 925 | +50 |
| 27 | Espen Fyhn NILSEN | Stavanger Orienteringsklubb | H50 | 00:48:04 | OK | 1013 | 1015 | 1024 | +11 |
| 28 | Ralph KURT | TROL | H50 | 00:50:48 | OK | 1196 | 961 | 1190 | -6 |
| 29 | Joke ZOONS | hamok | D21 | 00:52:03 | OK | 882 | 938 | 901 | +19 |
| 30 | Steven TIESTERS | Omega | H50 | 00:55:00 | OK | 994 | 887 | 991 | -3 |
| 31 | Igor BONČINA | OK SK | H50 | 01:01:17 | OK | 593 | 796 | 672 | +79 |
| 32 | Eelco MULLER | KOVZ | H50 | 01:05:16 | OK | 646 | 748 | 678 | +32 |
| 33 | Julius GARRAY | CO Liège | H50 | 01:09:00 | OK | 710 | 707 | 710 | +0 |
| DNS | Jean-Marc GILLET | Omega | H50 | — | DNS | 1178 | — | 1178 | +0 |
| NCL | Koen VANGESTEL | Omega | H50 | 00:51:48 | NCL — malus appliqué | 1012 | — | 997 | -15 |
| DNS | Natalie MENN | Indiv. | D21 | — | DNS | 967 | — | 967 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo TIMMERMANS | K.O.L. | H70 | 00:30:04 | OK | 1186 | 1181 | 1188 | +2 |
| 2 | Jean-Pierre KELLENS | K.O.L. | H70 | 00:32:17 | OK | 1061 | 1100 | 1063 | +2 |
| 3 | Frans WENS | TROL | H70 | 00:32:28 | OK | 1079 | 1093 | 1082 | +3 |
| 4 | Dominique SCHUTJES | hamok | H70 | 00:33:19 | OK | 1046 | 1065 | 1046 | +0 |
| 5 | Rogier VANAKEN | Omega | H70 | 00:34:26 | OK | 1080 | 1031 | 1081 | +1 |
| 6 | Kalle LINDQVIST | Växjö OK | H70 | 00:34:51 | OK | 902 | 1019 | 936 | +34 |
| 7 | Georges TIMMERMANS | K.O.L. | H70 | 00:35:23 | OK | 938 | 1003 | 942 | +4 |
| 8 | Ulla ENGELBY | Pan-Kristianstad | D65 | 00:36:13 | OK | 858 | 980 | 895 | +37 |
| 9 | Heinrich GÖTTE | OLF Mainz | H70 | 00:36:36 | OK | 916 | 970 | 992 | +76 |
| 10 | Rudy CANTRE | K.O.L. | H70 | 00:36:43 | OK | 1223 | 967 | 1217 | -6 |
| 11 | Odette MORET | K.O.L. | D65 | 00:38:42 | OK | 909 | 917 | 909 | +0 |
| 12 | André PEETERS | TROL | H70 | 00:39:22 | OK | 853 | 902 | 874 | +21 |
| 13 | Eliane CHATAGNY | CA Rosé | D65 | 00:39:34 | OK | 666 | 897 | 756 | +90 |
| 14 | Fritz SULZER | OLG Skandia | H70 | 00:41:22 | OK | 527 | 858 | 665 | +138 |
| 15 | Eddie DE KERF | TROL | H70 | 00:41:32 | OK | 849 | 855 | 849 | +0 |
| 16 | Eddie DESMEDT | TROL | H70 | 00:41:43 | OK | 860 | 851 | 859 | -1 |
| 17 | Margrith HOFER | OLG Breitsee | D65 | 00:41:55 | OK | 776 | 847 | 792 | +16 |
| 18 | Maria SULZER | OLG Skandia | D65 | 00:45:35 | OK | — | 779 | 662 | — |
| 19 | Franz WYSS | OLregioolten | H70 | 00:45:41 | OK | 814 | 777 | 781 | -33 |
| 20 | Bertrand CHATAGNY | CA Rosé | H70 | 00:49:02 | OK | 560 | 724 | 622 | +62 |
| 21 | Liset HENDRICKX | Omega | D65 | 00:51:47 | OK | 815 | 685 | 812 | -3 |
| DNS | Simonne SILVI | K.O.L. | D65 | — | DNS | 852 | — | 852 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike IN 'T GROEN | TROL | H75 | 00:32:31 | OK | 1064 | 1054 | 1067 | +3 |
| 2 | Helmut CONRAD | USV TU Dresden | H75 | 00:34:08 | OK | 972 | 1004 | 966 | -6 |
| 3 | Anders SELLGREN | Sigtuna OK | H75 | 00:34:10 | OK | 948 | 1003 | 953 | +5 |
| 4 | Phil MELLEBEEK | hamok | H80 | 00:34:56 | OK | 942 | 981 | 944 | +2 |
| 5 | Dirk ZWIKKER | TROL | H75 | 00:35:28 | OK | 963 | 966 | 963 | +0 |
| 6 | Vic VANDERSTRAETEN | hamok | H75 | 00:35:40 | OK | 1016 | 961 | 1014 | -2 |
| 7 | Jos HOUBEN | K.O.L. | H75 | 00:36:31 | OK | 911 | 938 | 912 | +1 |
| 8 | Heinz KELLER | biel.seeland/bern | H80 | 00:36:40 | OK | 738 | 934 | 811 | +73 |
| 9 | Roy OWESSON | Helsingborgs SOK | H75 | 00:37:03 | OK | 859 | 925 | 871 | +12 |
| 10 | Errol PITTET | OLG Breitsee | H75 | 00:37:34 | OK | 676 | 912 | 768 | +92 |
| 11 | Lieve GEENS | TROL | D70 | 00:39:02 | OK | 857 | 878 | 857 | +0 |
| 12 | Jean BAISIPONT | TROL | H75 | 00:40:01 | OK | 739 | 856 | 743 | +4 |
| 13 | Jean OOMS | hamok | H80 | 00:40:34 | OK | 830 | 845 | 830 | +0 |
| 14 | Christa ZWIKKER | TROL | D70 | 00:41:04 | OK | 804 | 834 | 807 | +3 |
| 15 | Mark VAN BRUGGEN | TROL | H75 | 00:41:28 | OK | 793 | 826 | 797 | +4 |
| 16 | Jos THYS | hamok | H75 | 00:41:31 | OK | 842 | 825 | 841 | -1 |
| 17 | Paulette BLOMMEN | Omega | D70 | 00:43:29 | OK | 888 | 788 | 885 | -3 |
| 18 | Michel OOMS | Omega | H85 | 00:47:22 | OK | 824 | 723 | 824 | +0 |
| 19 | Frans VAN DE MOORTEL | Omega | H85 | 00:47:29 | OK | 704 | 722 | 711 | +7 |
| 20 | Oswald VAN BOCKSTAL | TROL | H75 | 00:48:37 | OK | 644 | 705 | 644 | +0 |
| 21 | Peo BENGTSSON | Pan-Kristianstad | H85 | 00:50:44 | OK | 521 | 675 | 580 | +59 |
| 22 | Bert GEUDENS | K.O.L. | H75 | 00:53:14 | OK | 819 | 644 | 815 | -4 |
