Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules HAMEL | ANCO | H-10 | 00:18:40 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
953 | — | 953 | +0 |
| 2 | Kato HILLEN | Omega | D10 | 00:19:36 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
809 | — | 809 | +0 |
| 3 | My WALLENBORG | ok kontinent | D10 | 00:21:15 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 4 | Janne HILLEN | Omega | D10 | 00:21:46 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
775 | — | 775 | +0 |
| 5 | Sascha KURT | TROL | H10B | 00:21:56 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
692 | — | 692 | +0 |
| 6 | Elvire PIERLOT | C.O. Liège | D10 | 00:22:15 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
737 | — | 737 | +0 |
| 7 | Thor WOLLES | hamok | H10B | 00:24:12 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
617 | — | 617 | +0 |
| 8 | Jeanne VAN PUYMBROECK | Omega | D10 | 00:25:46 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
700 | — | 700 | +0 |
| 9 | Thor DE MITS | TROL | H-10 | 00:26:17 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
630 | — | 630 | +0 |
| 10 | Max VAN PUYMBROECK | Omega | H10B | 00:26:30 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
410 | — | 410 | +0 |
| 11 | Cas VAN BRUGGEN | TROL | H10B | 00:30:02 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
516 | — | 516 | +0 |
| 12 | Kobe DEFERM | hamok | H10B | 00:31:38 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
553 | — | 553 | +0 |
| 13 | Tom BOSMANS | Omega | H-10 | 00:33:13 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
735 | — | 735 | +0 |
| 14 | Viek DE MITS | TROL | H10B | 00:34:27 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
683 | — | 683 | +0 |
| 15 | Fin MYLLE | hamok | D10B | 00:37:37 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
568 | — | 568 | +0 |
| 16 | Mara DE CLERCQ | TROL | D10 | 00:42:55 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
530 | — | 530 | +0 |
| 17 | Ninthe WOLLES | hamok | D10B | 00:43:31 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
385 | — | 385 | +0 |
| 18 | Nathan SILLIEN | C.O. Pégase | H10B | 00:47:07 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
322 | — | 322 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune DE CLERCQ | TROL | H11-12 | 00:24:03 | OK | 1154 | 1217 | 1164 | +10 |
| 2 | Mats DE SMUL | Omega | H11-12 | 00:26:34 | OK | 1057 | 1102 | 1061 | +4 |
| 3 | Tobias VAN OPSTAL | K.O.L. | H11-12 | 00:27:28 | OK | 982 | 1066 | 991 | +9 |
| 4 | Jorn KENNIS | K.O.L. | H11-12 | 00:30:46 | OK | 1083 | 951 | 1073 | -10 |
| 5 | Ville KOTILEHTO | Omega | H11-12 | 00:36:17 | OK | 820 | 807 | 818 | -2 |
| 6 | Hanne TIESTERS | Omega | D11-12 | 00:39:00 | OK | 889 | 750 | 878 | -11 |
| 7 | Matias LILJESTRÖM | Helsingin Suunnistajat | H11-12 | 00:44:26 | OK | 708 | 659 | 707 | -1 |
| 8 | Elis ANGELI | GS Orienteering Folgore ASD | D11-12 | 00:46:11 | OK | 703 | 634 | 713 | +10 |
| 9 | Fee MYLLE | hamok | D11-12 | 00:47:19 | OK | 631 | 619 | 630 | -1 |
| 10 | Noor DE MITS | TROL | D11-12 | 00:47:41 | OK | 701 | 614 | 701 | +0 |
| 11 | Gauthier SILLIEN | C.O. Pégase | H11-12 | 00:55:52 | OK | 504 | 524 | 530 | +26 |
| NCL | Juliette VIDAL | TROL | D11-12 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 562 | — | 547 | -15 |
| — | Mette TIESTERS | Omega | D11-12 | 00:38:56 |
OK
déclassé |
696 | — | 696 | +0 |
| NCL | Sofie BOSMANS | Omega | D11-12 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 876 | — | 861 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy CANTRE | K.O.L. | H65 | 00:34:38 | OK | 1156 | 1222 | 1157 | +1 |
| 1 | Martin WILSON | Berkshire Orienteers | H65 | 00:34:38 | OK | 1063 | 1222 | 1123 | +60 |
| 3 | Justine HAMEL | ANCO | D13-14 | 00:36:34 | OK | 1170 | 1157 | 1210 | +40 |
| 4 | Servais HICK | C.O. Liège | H65 | 00:36:54 | OK | 1134 | 1147 | 1136 | +2 |
| 5 | Franz WYSS | OLregioolten | H65 | 00:38:06 | OK | 1179 | 1111 | 1172 | -7 |
| 6 | Luc HEUNINCKX | K.O.L. | H65 | 00:40:00 | OK | 1113 | 1058 | 1115 | +2 |
| 7 | Lotta VALENTIN | Gustavsbergs OK | D60 | 00:40:10 | OK | 972 | 1054 | 975 | +3 |
| 8 | Tille DE SMUL | Omega | D13-14 | 00:40:18 | OK | 1148 | 1050 | 1148 | +0 |
| 9 | Naomi VAN OPSTAL | K.O.L. | D13-14 | 00:40:46 | OK | 1130 | 1038 | 1128 | -2 |
| 10 | Ivo TIMMERMANS | K.O.L. | H65 | 00:42:02 | OK | 1056 | 1007 | 1053 | -3 |
| 11 | Matz LARSSON | Gustavsbergs OK | H65 | 00:42:04 | OK | 932 | 1006 | 966 | +34 |
| 12 | Fritz SULZER | OLG Skandia | H65 | 00:42:16 | OK | 788 | 1001 | 866 | +78 |
| 13 | Jean-Pierre KELLENS | K.O.L. | H65 | 00:42:17 | OK | 948 | 1001 | 956 | +8 |
| 14 | Dominique SCHUTJES | hamok | H65 | 00:42:27 | OK | 927 | 997 | 931 | +4 |
| 15 | Martine TAFFEIREN | C.O. Liège | D55 | 00:42:28 | OK | 926 | 997 | 929 | +3 |
| 16 | Jana JAKOB | Bucheggberger OL | D13-14 | 00:43:21 | OK | 918 | 976 | 969 | +51 |
| 17 | Helmut CONRAD | USV TU Dresden | H65 | 00:43:24 | OK | 849 | 975 | 914 | +65 |
| 18 | Käthi KOHLER | OLG Dachsen | D55 | 00:44:17 | OK | 1020 | 956 | 1020 | +0 |
| 19 | Lily HUSNER | OLK WIGGERTAL | D55 | 00:44:28 | OK | 960 | 952 | 996 | +36 |
| 20 | Leon CEUNEN | K.O.L. | H65 | 00:45:24 | OK | 950 | 932 | 953 | +3 |
| 21 | Anton BUYTAERT | Omega | H65 | 00:45:28 | OK | 949 | 931 | 950 | +1 |
| 22 | Juliaan LINTEN | K.O.L. | H65 | 00:45:31 | OK | 1046 | 930 | 1034 | -12 |
| 23 | Frans WENS | TROL | H65 | 00:45:36 | OK | 1036 | 928 | 1035 | -1 |
| 24 | Magnus HARALDSSON | Gustavsbergs OK | H65 | 00:48:02 | OK | 922 | 881 | 917 | -5 |
| 25 | Sarah ROOMAN | TROL | D13-14 | 00:49:13 | OK | 1125 | 860 | 1125 | +0 |
| 26 | Georges TIMMERMANS | K.O.L. | H65 | 00:50:03 | OK | 936 | 846 | 933 | -3 |
| 27 | Mit VAN BRUGGEN | TROL | D13-14 | 00:50:38 | OK | 812 | 836 | 824 | +12 |
| 28 | Lisa HARMS | WOLF Haltern | D13-14 | 00:51:58 | OK | 860 | 814 | 890 | +30 |
| 29 | Andy PAYNE | Deeside O.C. | H65 | 00:52:32 | OK | 820 | 806 | 849 | +29 |
| 30 | Odette MORET | K.O.L. | D60 | 00:53:18 | OK | 889 | 794 | 889 | +0 |
| 31 | Jil MYLLE | hamok | D13-14 | 00:53:46 | OK | 812 | 787 | 825 | +13 |
| 32 | Eddie DE KERF | TROL | H65 | 00:55:05 | OK | 830 | 768 | 830 | +0 |
| 33 | Lotte TIESTERS | Omega | D13-14 | 00:57:01 | OK | 865 | 742 | 858 | -7 |
| 34 | Keiko CONWAY | Guildford Orienteers | D55 | 00:58:36 | OK | 700 | 722 | 713 | +13 |
| 35 | Chiara PFROMM | WOLF Haltern | D13-14 | 00:59:43 | OK | 576 | 709 | 624 | +48 |
| 35 | Marina DRIESEN | Omega | D55 | 00:59:43 | OK | 741 | 709 | 739 | -2 |
| 37 | Oldrich DENEMAREK | BETA URSUS Rosice | H65 | 01:00:29 | OK | 700 | 700 | 700 | +0 |
| 38 | Kirsti KATTILAKOSKI | Aron Haka | D60 | 01:00:51 | OK | 805 | 695 | 781 | -24 |
| 39 | Brian JOHNSON | Wimborne orienteers | H65 | 01:01:45 | OK | 1024 | 685 | 1004 | -20 |
| 40 | Esther WALDMANN | Individuals/No club | D55 | 01:01:47 | OK | 566 | 685 | 615 | +49 |
| 41 | Jozef BELMANS | K.O.L. | H65 | 01:02:53 | OK | 739 | 673 | 739 | +0 |
| 42 | Fernand SCHEELEN | hamok | H65 | 01:03:01 | OK | 794 | 672 | 794 | +0 |
| 43 | Marie QUISTHOUDT | Omega | D55 | 01:06:18 | OK | 626 | 638 | 639 | +13 |
| 44 | Maria SULZER | OLG Skandia | D60 | 01:07:16 | OK | 695 | 629 | 695 | +0 |
| 45 | Léonard THIENPONDT | ASUB | H65 | 01:10:24 | OK | 650 | 601 | 645 | -5 |
| 46 | Jean PAYNE | Deeside O.C. | D60 | 01:12:46 | OK | 609 | 582 | 626 | +17 |
| 47 | Julienne VANREUSEL | hamok | D55 | 01:16:11 | OK | 786 | 555 | 786 | +0 |
| 48 | Liset HENDRICKX | Omega | D60 | 01:16:39 | OK | 813 | 552 | 812 | -1 |
| 49 | Marie-Christine METTEN | K.O.L. | D55 | 01:28:55 | OK | 687 | 476 | 682 | -5 |
| NCL | André PEETERS | TROL | H65 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 863 | — | 848 | -15 |
| NCL | Hans Christian STRIB | OK Gorm | H65 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 968 | — | 953 | -15 |
| NCL | Lily-Anne COLE | TROL | D60 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 737 | — | 722 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas JANSEN | Omega | H13-14 | 00:30:36 | OK | 1223 | 1322 | 1235 | +12 |
| 2 | Veerle TULLENEERS | Omega | D45 | 00:33:38 | OK | 1164 | 1203 | 1167 | +3 |
| 3 | Kato KEUPPENS | Omega | D15-16 | 00:34:58 | OK | 1132 | 1157 | 1136 | +4 |
| 4 | Caitlin IRVING | West Cumberland Orienteering Club | D15-16 | 00:35:17 | OK | 1203 | 1146 | 1192 | -11 |
| 5 | Sanna WALLENBORG | ok kontinent | D45 | 00:35:18 | OK | 1003 | 1146 | 1078 | +75 |
| 6 | Olivier CHAMPIGNY | ACA Aix Provence | H13-14 | 00:35:43 | OK | 991 | 1132 | 1065 | +74 |
| 7 | Siel DE SMUL | Omega | D15-16 | 00:36:29 | OK | 1021 | 1109 | 1027 | +6 |
| 8 | Julia KREKELS | TROL | D15-16 | 00:37:32 | OK | 1072 | 1078 | 1073 | +1 |
| 9 | Moa WALLENBORG | ok kontinent | D15-16 | 00:37:38 | OK | 1067 | 1075 | 1091 | +24 |
| 10 | Julie SMEETS | Omega | D15-16 | 00:38:35 | OK | 1025 | 1048 | 1029 | +4 |
| 11 | Robbe VOORHOF | K.O.L. | H13-14 | 00:39:01 | OK | 1015 | 1037 | 1017 | +2 |
| 12 | Muriel LE CAM | Club Rennais de CO | D45 | 00:40:52 | OK | 903 | 990 | 952 | +49 |
| 13 | Regula JAKOB | Bucheggberger OL | D45 | 00:41:01 | OK | 775 | 986 | 858 | +83 |
| 14 | Ulla MOILANEN | Kuopion Suunnistajat | D50 | 00:42:09 | OK | 878 | 960 | 913 | +35 |
| 15 | Joris SMET | TROL | H13-14 | 00:42:47 | OK | 965 | 945 | 972 | +7 |
| 16 | Sofia CALVET | OLC Währing | D15-16 | 00:43:29 | OK | 1018 | 930 | 1037 | +19 |
| 17 | Masja VAN DE VEN | KOVZ | D50 | 00:43:35 | OK | 913 | 928 | 914 | +1 |
| 17 | Greta MOLS | hamok | D50 | 00:43:35 | OK | 870 | 928 | 875 | +5 |
| 19 | Marijs VANDEWEYER | hamok | D50 | 00:44:44 | OK | 969 | 904 | 964 | -5 |
| 20 | Kristel MERTENS | TROL | D45 | 00:44:52 | OK | 1007 | 902 | 1007 | +0 |
| 21 | Wolf DE MITS | TROL | H13-14 | 00:45:20 | OK | 979 | 892 | 980 | +1 |
| 22 | Emma MAES | K.O.L. | D15-16 | 00:45:27 | OK | 1045 | 890 | 1038 | -7 |
| 23 | Virpi KORPI | Omega | D45 | 00:45:52 | OK | 954 | 882 | 977 | +23 |
| 24 | Oliver CALVET | OLC Währing | H13-14 | 00:46:38 | OK | 1033 | 867 | 1032 | -1 |
| 25 | Anne GODEL | CA Rosé | D45 | 00:47:49 | OK | 974 | 846 | 968 | -6 |
| 26 | Hilde VERCAEREN | K.O.L. | D50 | 00:48:51 | OK | 917 | 828 | 917 | +0 |
| 27 | Merlijn VAN RUMST | Omega | H13-14 | 00:50:21 | OK | 781 | 803 | 786 | +5 |
| 28 | Kristel PALMANS | Omega | D50 | 00:50:39 | OK | 940 | 799 | 940 | +0 |
| 29 | Hilde KROLS | hamok | D50 | 00:51:25 | OK | 821 | 787 | 828 | +7 |
| 30 | Caroline MACKENZIE | Darlington Orienteers | D50 | 00:51:31 | OK | 579 | 785 | 656 | +77 |
| 31 | Christine CALVET | OLC Währing | D45 | 00:53:13 | OK | 721 | 760 | 759 | +38 |
| 32 | Laurence AUGHUET | ASUB | D45 | 00:53:49 | OK | 837 | 752 | 833 | -4 |
| 33 | Valérie AUGHUET | Hainaut O.C. | D45 | 00:54:08 | OK | 878 | 747 | 875 | -3 |
| 34 | Tinne BOSMANS | Omega | D21B | 00:57:24 | OK | 671 | 705 | 698 | +27 |
| 35 | Mia KINNAER | Omega | D50 | 01:01:38 | OK | 783 | 656 | 783 | +0 |
| 36 | Natalie BEENAERTS | Omega | D45 | 01:03:01 | OK | 743 | 642 | 743 | +0 |
| 37 | Francine SERRE | Altaïr C.O. | D50 | 01:03:14 | OK | 650 | 640 | 654 | +4 |
| 38 | Renate THYS | CA Rosé | D45 | 01:05:07 | OK | 647 | 621 | 642 | -5 |
| 39 | Dunja VAN DE RIET | Olifant | D50 | 01:05:58 | OK | 913 | 613 | 903 | -10 |
| 40 | Laurence CHAMPIGNY | ACA Aix Provence | D50 | 01:07:47 | OK | 485 | 597 | 532 | +47 |
| 41 | Irena PERINKOVÁ | BETA URSUS Rosice | D50 | 01:10:38 | OK | 586 | 573 | 564 | -22 |
| 42 | Anja POTVIN | CO Colmar | D45 | 01:18:54 | OK | 623 | 513 | 623 | +0 |
| — | Willem BAKELANTS | Omega | H13-14 | 00:44:08 |
OK
déclassé |
1142 | — | 1142 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc MELIS | hamok | H55 | 00:34:29 | OK | 1263 | 1301 | 1274 | +11 |
| 2 | Wiet LAENEN | TROL | H55 | 00:36:45 | OK | 1392 | 1220 | 1392 | +0 |
| 3 | Hélène CHAMPIGNY | ACA Aix Provence | D17-18 | 00:37:37 | OK | 982 | 1192 | 1073 | +91 |
| 4 | Peter DEWULF | TROL | H55 | 00:37:40 | OK | 1103 | 1191 | 1134 | +31 |
| 5 | Bart VAN DE MOORTEL | Omega | H55 | 00:38:10 | OK | 1267 | 1175 | 1263 | -4 |
| 6 | Martin SACHER | kilroy | H55 | 00:38:57 | OK | 1262 | 1152 | 1262 | +0 |
| 7 | Arne HEIKOOP | Olifant | H55 | 00:40:04 | OK | 993 | 1119 | 1064 | +71 |
| 8 | Marine SILLIEN | C.O. Pégase | D17-18 | 00:40:48 | OK | 1229 | 1099 | 1229 | +0 |
| 9 | Alex BOR | TITAN OK | H55 | 00:41:39 | OK | 978 | 1077 | 1041 | +63 |
| 10 | Ellen MOLS | hamok | D35 | 00:43:11 | OK | 958 | 1039 | 965 | +7 |
| 11 | Lien VANDERLINDEN | Omega | D35 | 00:43:33 | OK | 1011 | 1030 | 1010 | -1 |
| 12 | Leo BAEYENS | Omega | H55 | 00:44:29 | OK | 1008 | 1008 | 1019 | +11 |
| 13 | Sophie HAMEL | ANCO | D35 | 00:44:42 | OK | 996 | 1003 | 1013 | +17 |
| 14 | Herman JANSSEN | TROL | H55 | 00:45:26 | OK | 920 | 987 | 926 | +6 |
| 15 | Patrick BLEYENS | KOVZ | H55 | 00:46:14 | OK | 870 | 970 | 877 | +7 |
| 16 | Ellen BOURGONJON | TROL | D35 | 00:46:48 | OK | 903 | 958 | 907 | +4 |
| 17 | Barbara GIUGANINO | CO2 | D35 | 00:47:26 | OK | 733 | 946 | 815 | +82 |
| 18 | Lieke VAN OPSTAL | K.O.L. | D35 | 00:47:31 | OK | 961 | 944 | 967 | +6 |
| 19 | Per FORSBERG | Kamrat- och Idrottsföreningen KIF | H55 | 00:48:16 | OK | 1033 | 929 | 1017 | -16 |
| 20 | Ellen DE BIE | Omega | D40 | 00:48:24 | OK | 931 | 927 | 933 | +2 |
| 21 | Jan TOELEN | K.O.L. | H55 | 00:49:57 | OK | 1029 | 898 | 1026 | -3 |
| 22 | Tzvetanka VASSILEVA | CO2 | D40 | 00:50:10 | OK | 867 | 894 | 908 | +41 |
| 23 | Sonja PÄIVINEN | Kuopion Suunnistajat | D40 | 00:50:21 | OK | 913 | 891 | 944 | +31 |
| 24 | Katja VAN OOSTERWIJCK | Omega | D40 | 00:51:21 | OK | 983 | 873 | 976 | -7 |
| 25 | Jan THEYS | Omega | H55 | 00:52:36 | OK | 952 | 853 | 951 | -1 |
| 26 | Flore TOELEN | K.O.L. | SE | 00:53:44 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
955 | — | 955 | +0 |
| 27 | André PIERLOT | C.O. Liège | H55 | 00:57:41 | OK | 1064 | 778 | 1053 | -11 |
| 28 | Annelies GEBOERS | K.O.L. | D35 | 01:00:23 | OK | 803 | 743 | 800 | -3 |
| 29 | Leen JESPERS | TROL | D40 | 01:01:02 | OK | 845 | 735 | 840 | -5 |
| 30 | Jolien VANDEBROEK | hamok | D19-20 | 01:02:58 | OK | 734 | 712 | 742 | +8 |
| 31 | Peter VANDE LOOCK | K.O.L. | H55 | 01:04:17 | OK | 911 | 698 | 911 | +0 |
| 32 | Lena BUEKENHOUT | Omega | D17-18 | 01:12:10 | OK | — | 622 | 528 | — |
| 33 | Ivan HEYNINCK | hamok | H55 | 01:13:13 | OK | 518 | 613 | 566 | +48 |
| 34 | Christophe BINGHAM | Omega | SE | 01:18:14 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
660 | — | 660 | +0 |
| 35 | Patrick VAN BOSCH | TROL | H55 | 01:19:29 | OK | 875 | 564 | 875 | +0 |
| 36 | Willy NICASI | K.O.L. | H55 | 01:20:03 | OK | 636 | 560 | 632 | -4 |
| 37 | Jacques FLORIN | C.O. Liège | H55 | 01:25:39 | OK | 525 | 524 | 525 | +0 |
| 38 | Philip VERVENNE | VVO 96 | SE | 01:28:43 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
807 | — | 807 | +0 |
| 39 | Conrad VITASSE | V.V.O. | SE | 01:35:14 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 40 | Marijke RUMMENS | Indiv. | SE | 01:39:10 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 41 | Youri VERHAEGEN | V.V.O. | SE | 01:48:27 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 42 | Rosario MATIAS | Lisboa OK | SE | 02:02:09 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| NCL | Angelique RÉMOND | V.V.O. | SE | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | — | — | — | — |
| NCL | Arne KRISTENSEN | Herlufsholm | H55 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 1044 | — | 1029 | -15 |
| NCL | Floris VAN RUMST | Omega | SE | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | — | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon HAMEL | ANCO | H15-16 | 00:32:27 | OK | 1257 | 1337 | 1316 | +59 |
| 2 | Liam THIELS | Omega | H15-16 | 00:32:58 | OK | 1356 | 1316 | 1354 | -2 |
| 3 | Matti YLILUIKKI | Suomusjärven Sisu | H50 | 00:33:27 | OK | 1324 | 1297 | 1337 | +13 |
| 4 | Antoine MATTART | Hermathenae Orientation SPA | H15-16 | 00:36:00 | OK | 1284 | 1205 | 1281 | -3 |
| 5 | Raphael LE CAM | Club Rennais de CO | H50 | 00:36:06 | OK | 1142 | 1202 | 1169 | +27 |
| 6 | Adam CONWAY | Guildford Orienteers | H15-16 | 00:36:27 | OK | 1255 | 1190 | 1267 | +12 |
| 7 | Bart MELLEBEEK | hamok | H50 | 00:37:34 | OK | 1205 | 1155 | 1206 | +1 |
| 8 | Guy TIREZ | CO Colmar | H50 | 00:37:47 | OK | 1218 | 1148 | 1218 | +0 |
| 9 | Tom LE CAM | Club Rennais de CO | H15-16 | 00:38:19 | OK | 1244 | 1132 | 1238 | -6 |
| 10 | Martin SCHAFFNER | SPOBO | H50 | 00:38:22 | OK | 1233 | 1131 | 1233 | +0 |
| 11 | Martin NOLTE | O.L.V. Eifel | H50 | 00:38:24 | OK | 1198 | 1130 | 1201 | +3 |
| 12 | Guido TIMMERS | hamok | H50 | 00:39:19 | OK | 1161 | 1104 | 1161 | +0 |
| 13 | Fabienne JAKOB | Bucheggberger OL | D21A | 00:39:55 | OK | 949 | 1087 | 1021 | +72 |
| 14 | Manuel DIAS | Lisboa OK | H50 | 00:41:11 | OK | 795 | 1054 | 891 | +96 |
| 15 | Eric VANDEBROEK | hamok | H50 | 00:41:14 | OK | 1141 | 1052 | 1137 | -4 |
| 16 | Peter VAN DE MOORTEL | Omega | H50 | 00:41:51 | OK | 1066 | 1037 | 1064 | -2 |
| 17 | Serge BAERT | N.S.V. Amel | H50 | 00:42:03 | OK | 1104 | 1032 | 1102 | -2 |
| 18 | Andre DE VEIRMAN | TROL | H50 | 00:42:19 | OK | 1011 | 1025 | 1022 | +11 |
| 19 | Joppe VAN MIERLO | Omega | H15-16 | 00:42:41 | OK | 981 | 1016 | 984 | +3 |
| 20 | Marko VIRTA | Turun Suunnistajat | H50 | 00:43:13 | OK | 1075 | 1004 | 1066 | -9 |
| 21 | Eveline HUSNER | OLK WIGGERTAL | D21A | 00:43:46 | OK | 931 | 991 | 983 | +52 |
| 22 | Stefanie WASSMER | OLG Suhr | D21A | 00:43:49 | OK | 908 | 990 | 964 | +56 |
| 23 | Rudi AERTS | Omega | H50 | 00:43:52 | OK | 989 | 989 | 991 | +2 |
| 24 | Andreas GROTE | OLC SKOG FRIBOURG | H50 | 00:44:14 | OK | 1097 | 981 | 1086 | -11 |
| 25 | Ellen LAPORTE | Individuals/No club | D21A | 00:45:04 | OK | 775 | 963 | 863 | +88 |
| 26 | Alan IRVING | West Cumberland Orienteering Club | H50 | 00:45:32 | OK | 1070 | 953 | 1059 | -11 |
| 27 | Jean-Claude MARION | CA Rosé | H50 | 00:45:48 | OK | 869 | 947 | 906 | +37 |
| 28 | Erich GÖSCHL | OLC Währing | H50 | 00:46:27 | OK | 862 | 934 | 914 | +52 |
| 29 | Tom KREKELS | TROL | H50 | 00:46:44 | OK | 969 | 928 | 966 | -3 |
| 30 | Beat JAKOB | Bucheggberger OL | H50 | 00:46:50 | OK | 906 | 926 | 947 | +41 |
| 31 | Alastair MACKENZIE | Darlington Orienteers | H50 | 00:48:11 | OK | 795 | 900 | 844 | +49 |
| 32 | Steven JOCHEMS | KOVZ | H50 | 00:48:43 | OK | 915 | 891 | 920 | +5 |
| 33 | Phil CONWAY | Guildford Orienteers | H50 | 00:49:27 | OK | 889 | 877 | 896 | +7 |
| 33 | Dirk GENAR | TROL | H50 | 00:49:27 | OK | 957 | 877 | 953 | -4 |
| 35 | Christian HARMS | WOLF Haltern | H50 | 00:51:09 | OK | 972 | 848 | 972 | +0 |
| 36 | Blaise MARCLAY | CA Rosé | H50 | 00:51:48 | OK | 776 | 838 | 796 | +20 |
| 37 | Tibo GILLET | Omega | H15-16 | 00:51:59 | OK | 1045 | 835 | 1045 | +0 |
| 38 | Patrick BLEYEN | hamok | H50 | 00:52:19 | OK | 857 | 829 | 859 | +2 |
| 39 | Jonas VAN PUYMBROECK | Omega | H21B | 00:54:15 | OK | 831 | 800 | 849 | +18 |
| 40 | Imke VAN OPSTAL | K.O.L. | D21A | 00:54:35 | OK | 789 | 795 | 807 | +18 |
| 41 | Kelly GYSEN | K.O.L. | D21A | 00:56:53 | OK | 787 | 763 | 812 | +25 |
| 42 | Ellen HOUBEN | hamok | D21A | 00:57:19 | OK | 750 | 757 | 794 | +44 |
| 43 | Steven TIESTERS | Omega | H21B | 00:58:30 | OK | 780 | 742 | 785 | +5 |
| 44 | Kim TIREZ | CO Colmar | D21A | 00:59:47 | OK | 789 | 726 | 784 | -5 |
| 45 | Lucas LE MAT | Club Rennais de CO | H15-16 | 01:04:23 | OK | 550 | 674 | 603 | +53 |
| 46 | Luc TALLOEN | Omega | H50 | 01:11:38 | OK | 616 | 606 | 615 | -1 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela OMOVÁ | OOB TJ Turnov | D21E | 00:46:44 | OK | 1154 | 1255 | 1224 | +70 |
| 2 | Liesbeth VAN DE VELDE | Omega | D21E | 00:47:45 | OK | 1105 | 1228 | 1113 | +8 |
| 3 | Tereza JÁNOŠÍKOVÁ | SOB Olomouc | D21E | 00:48:14 | OK | 1135 | 1216 | 1200 | +65 |
| 4 | Daria MOSKALENKO | C.O. Liège | D21E | 00:50:25 | OK | 1137 | 1163 | 1152 | +15 |
| 4 | Anna MOILANEN | Kuopion Suunnistajat | D21E | 00:50:25 | OK | 1126 | 1163 | 1150 | +24 |
| 6 | Kim GEYPEN | Omega | D21E | 00:51:26 | OK | 1206 | 1140 | 1200 | -6 |
| 7 | Greet OEYEN | hamok | D21E | 00:52:06 | OK | 1263 | 1126 | 1263 | +0 |
| 8 | Ems DE SMUL | Omega | D21E | 00:54:27 | OK | 1192 | 1077 | 1192 | +0 |
