Classement CO — Belgique

Connexion

D:IOF 2 — 8500m / 40m D+

Valeur circuit : 4490859 fusionné avec H:IOF 2, H:ORO-HYDRO 2
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Martine TAFFEIREN C.O. Liège D55 01:16:51 OK 962 974 962 +0

D:IOF 3 — 7200m / 35m D+

Valeur circuit : 3902374 fusionné avec D:ORO-HYDRO 3, H:IOF 3, H:ORO-HYDRO 3
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Greta MOLS hamok D50 01:12:55 OK 867 892 872 +5

D:IOF 4 — 5500m / 25m D+

Valeur circuit : 3249138 fusionné avec D:ORO-HYDRO 4, H:IOF 4, H:ORO-HYDRO 4
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Sonia NYS Omega D50 01:04:21 OK 796 842 799 +3
2 Godelieve BRUYNSEELS hamok D60 01:07:58 OK 737 797 745 +8
3 Katrien AERTS VVO 96 D40 01:08:41 OK — 788 670 —
4 Annabelle VERHAEGEN Omega D-10 01:46:27 OK 534 509 517 -17

D:IOF 5 — 3900m / 20m D+

Valeur circuit : 2631105 fusionné avec D:ORO-HYDRO 5, H:IOF 5, H:ORO-HYDRO 5
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Flore TOELEN K.O.L. D-14 00:44:30 OK 804 985 819 +15
2 Lotte TIESTERS Omega D-14 00:50:18 OK 710 872 770 +60
3 Virginie DEHULLU K.O.L. D40 00:53:30 OK 878 820 872 -6
4 Renske GOOSSENS TROL D21 01:04:11 OK 678 683 706 +28
5 Kris DEROEP hamok D21 01:08:51 OK 324 637 475 +151
6 Iris CEULEMANS TROL D21 01:14:43 OK — 587 499 —

D:IOF 6 — 2900m / 15m D+

Valeur circuit : 1926006 fusionné avec D:ORO-HYDRO 6, H:IOF 6, H:ORO-HYDRO 6
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Hanne TIESTERS Omega D-12 00:35:29 OK 725 905 795 +70
2 Maria DELARBRE hamok D65 00:46:36 OK 589 689 599 +10
3 Lotte VERHAEGEN Omega D-12 00:56:25 OK 696 569 696 +0
4 Elyne VAN DER VELPEN VVO 96 D-14 01:05:45 OK — 488 415 —

D:IOF 7 — 2700m / 10m D+

Valeur circuit : 1485905 fusionné avec H:IOF 7
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Kato HILLEN Omega D-10 00:25:34 OK 936 969 939 +3
2 Mette TIESTERS Omega D-10 00:35:25 OK 564 699 642 +78
3 Fee MYLLE hamok D-10 00:35:34 OK 692 696 692 +0
4 Noor DE MITS TROL D-10 00:36:45 OK 639 674 650 +11
5 Janne HILLEN Omega D-10 00:37:17 OK 718 664 718 +0
6 Lina COOLS TROL D-10 00:40:15 OK 445 615 516 +71
7 Feike KERCKHOFS Omega D-12 00:50:29 OK 906 491 899 -7
8 Fin MYLLE hamok D-10 00:51:18 OK 676 483 663 -13
9 Mila VAN DE MOORTEL Omega D-10 00:55:35 OK 543 446 452 -91
10 Lina GORIS K.O.L. D-10 00:56:54 OK 523 435 523 +0
11 Sien GORIS K.O.L. D-10 01:02:22 OK 515 397 515 +0
12 Tania HENDRICKX hamok D21 01:07:26 OK 592 367 497 -95

D:ORO-HYDRO 1 — 10100m / 50m D+

Valeur circuit : 4864023 fusionné avec H:IOF 1, H:ORO-HYDRO 1
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Miek FABRÉ OMEGA 3 D21 01:19:52 OK 1182 1015 1174 -8

D:ORO-HYDRO 3 — 7200m / 35m D+

Valeur circuit : 3902374 fusionné avec D:IOF 3, H:IOF 3, H:ORO-HYDRO 3
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Anna SERRALLONGA TROL 1 D21 00:54:35 OK 1125 1192 1134 +9
2 Kim GEYPEN OMEGA 3 D21 01:00:49 OK 1049 1069 1065 +16
3 Annelies VERMONDEN TROL 4 D21 01:04:05 OK 942 1015 949 +7
4 Mira SCHEIR Hamok 4 D21 01:15:51 OK 1011 857 1011 +0
5 Lieke VAN OPSTAL KOL 2 D35 01:22:05 OK 864 792 864 +0
6 Charlotte THEYS OMEGA 5 D21 01:26:21 OK 802 753 805 +3
7 Els SPILLEBEEN OMEGA 4 D45 01:26:31 OK 870 752 865 -5
8 Liesbeth VAN DE VELDE OMEGA 1 D21 01:30:57 OK 1053 715 1049 -4
9 Ellen DE BIE OMEGA 2 D40 01:42:59 OK 925 632 921 -4
10 Magalie VERSTREPEN OMEGA 7 D-18 01:45:59 OK 793 614 793 +0

D:ORO-HYDRO 4 — 5500m / 25m D+

Valeur circuit : 3249138 fusionné avec D:IOF 4, H:IOF 4, H:ORO-HYDRO 4
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Ems DE SMUL OMEGA 1 D-16 00:50:25 OK 1187 1074 1182 -5
2 Greet OEYEN Hamok 1 D35 00:51:03 OK 1163 1061 1158 -5
3 Veerle TULLENEERS OMEGA 3 D40 00:53:00 OK 1040 1022 1040 +0
4 Nancy WENDERICKX Hamok 3 D40 00:58:13 OK 1056 930 1057 +1
5 Siel DE SMUL OMEGA 5 D-16 00:58:55 OK 951 919 949 -2
6 Ellen BOURGONJON TROL 4 D35 01:02:27 OK 850 867 855 +5
7 Kristel MERTENS TROL 2 D45 01:04:44 OK 992 837 992 +0
8 Julie SMEETS OMEGA 6 D-16 01:04:54 OK 996 834 991 -5
9 Katri HAATAJA TROL D45 01:08:07 OK 919 795 919 +0
10 Julie VAN MUYSEN OMEGA 2 D-16 01:10:37 OK 928 767 925 -3
11 Leen JESPERS TROL D40 01:14:47 OK 728 724 730 +2
12 An VERBERNE hamok D45 01:17:08 OK 788 702 785 -3
13 Lotte WILLEMS OMEGA 4 D-16 01:20:58 OK 795 669 790 -5
14 Lene ELSEN OMEGA 7 D-16 01:23:42 OK 882 647 874 -8
15 Annelies GEBOERS K.O.L. D35 01:26:06 OK 769 629 769 +0
16 Hilde BREESCH TROL D40 01:32:34 OK 850 585 844 -6
17 Astrid CORNELIS K.O.L. D35 01:35:35 OK 628 567 621 -7
18 Ellen DESCHEPPER TROL 6 D35 01:43:40 OK 645 522 640 -5
NCL Hannah THIELS Hainaut O.C. D-18 00:00:00 NCL — malus appliqué 1064 — 1049 -15

D:ORO-HYDRO 5 — 3900m / 20m D+

Valeur circuit : 2631105 fusionné avec D:IOF 5, H:IOF 5, H:ORO-HYDRO 5
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Hilde KROLS Hamok 2 D50 00:40:19 OK 869 1088 888 +19
2 Hilde VERCAEREN K.O.L. D50 00:43:03 OK 940 1019 943 +3
3 Els PUT OMEGA 2 D55 00:46:03 OK 1055 952 1055 +0
4 Kato KEUPPENS OMEGA 5 D-14 00:47:26 OK 1077 924 1077 +0
5 Emma MAES KOL 2 D-14 00:47:53 OK 1036 916 1033 -3
6 Betty DE MEYER TROL 4 D50 00:47:54 OK 881 915 885 +4
7 Angelique DE GRANDE Omega D40 00:54:26 OK 731 806 738 +7
7 Mia KINNAER Omega D50 00:54:26 OK 756 806 764 +8
9 Janne VAN GELDER OMEGA 6 D-14 00:58:39 OK 953 748 947 -6
10 Lieve GEENS TROL 5 D65 00:59:28 OK 816 737 814 -2
11 Marina DRIESEN Omega D55 01:01:51 OK 758 709 758 +0
12 Julienne VANREUSEL Hamok 5 D55 01:12:10 OK 766 608 766 +0
13 Eske AERDEN K.O.L. D-16 01:15:46 OK 822 579 817 -5
14 An KESSELAERS Omega D35 01:37:37 OK 864 449 854 -10
15 Marie-Christine METTEN K.O.L. D55 01:42:01 OK 656 430 653 -3
16 Anja STYNEN hamok D45 01:43:39 OK 586 423 582 -4
— Nore PEETERS OMEGA 7 D-16 01:10:38 OK
déclassé
888 — 888 +0

D:ORO-HYDRO 6 — 2900m / 15m D+

Valeur circuit : 1926006 fusionné avec D:IOF 6, H:IOF 6, H:ORO-HYDRO 6
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Tille DE SMUL OMEGA 1 D-12 00:24:17 OK 1113 1322 1133 +20
2 Sarah ROOMAN TROL 2 D-12 00:27:14 OK 1106 1179 1109 +3
3 Odette MORET KOL 2 D60 00:36:59 OK 811 868 812 +1
4 Maria HENDRICKX OMEGA 4 D65 00:40:01 OK 791 802 796 +5
5 Jane LEGROSCOLLARD TROL 8 D60 00:40:31 OK 712 792 717 +5
6 Lily-Anne COLE TROL 6 D60 00:41:24 OK 763 775 764 +1
7 Simonne SILVI KOL 3 D60 00:42:30 OK 798 755 814 +16
8 Paulette BLOMMEN OMEGA 3 D60 00:42:48 OK 774 750 773 -1
9 Lia DE KERF TROL 7 D65 00:47:24 OK 730 677 730 +0
10 Annie ROMBOUT TROL 5 D65 00:47:31 OK 564 676 602 +38
11 Anne-Marie DELANGHE K.O.L. D45 01:14:54 OK 724 429 718 -6
12 Nicole VAN DE CRUYS K.O.L. D60 01:28:56 OK 551 361 551 +0
13 Lucienne BECKERS K.O.L. D55 01:29:01 OK 419 361 419 +0

H:IOF 1 — 10100m / 50m D+

Valeur circuit : 4864023 fusionné avec D:ORO-HYDRO 1, H:ORO-HYDRO 1
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Thijs VAN HAM hamok H21 01:19:45 OK 887 1017 918 +31
2 Tommie BOONS Omega H40 01:36:03 OK 722 844 781 +59

H:IOF 2 — 8500m / 40m D+

Valeur circuit : 4490859 fusionné avec D:IOF 2, H:ORO-HYDRO 2
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Gerald SOUWEINE ASUB H40 01:05:10 OK 920 1149 936 +16
2 Dennis SCHOTS K.O.L. H35 01:08:43 OK 909 1089 939 +30
3 Jan BOECKX Omega H35 01:25:22 OK 792 877 797 +5

H:IOF 3 — 7200m / 35m D+

Valeur circuit : 3902374 fusionné avec D:IOF 3, D:ORO-HYDRO 3, H:ORO-HYDRO 3
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jorran VAN DER HEIJDEN TROL H45 00:52:58 OK 1064 1228 1079 +15
2 Roger DULIEU Omega H50 00:58:25 OK 974 1113 982 +8
3 Jan TOELEN K.O.L. H50 01:02:13 OK 938 1045 944 +6
4 Willy RENDERS hamok H60 01:05:28 OK 897 993 904 +7
5 Jonathan BERNAERS K.O.L. H21 01:15:48 OK 584 858 703 +119

H:IOF 4 — 5500m / 25m D+

Valeur circuit : 3249138 fusionné avec D:IOF 4, D:ORO-HYDRO 4, H:ORO-HYDRO 4
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Luc CLOOSTERMANS C.O. Liège H55 00:38:45 OK 1151 1397 1164 +13
2 Luc BOUVE hamok H60 00:46:59 OK 1052 1153 1060 +8
3 Patrick WALLAERT Omega H55 00:47:29 OK 1015 1140 1027 +12
4 Marc BRIERS K.O.L. H60 00:50:50 OK 910 1065 916 +6
5 Marc HERMANS hamok H55 00:54:55 OK 978 986 979 +1
6 Henri VAN BRIEL hamok H50 00:55:30 OK 914 976 919 +5
7 Giel PARDOEL TROL H60 00:55:47 OK 926 971 930 +4
8 Steven TIESTERS Omega H45 00:58:50 OK 659 920 755 +96
9 Tom GEYS K.O.L. H40 01:04:09 OK 746 844 753 +7
10 Nico VANDE KERKHOF Omega H35 01:11:48 OK 658 754 703 +45
11 Willy NICASI K.O.L. H55 01:17:32 OK 598 698 605 +7
12 Filip VAN DAELE Omega H45 01:24:18 OK 637 642 627 -10
12 Johan VAN DE GAER VVO 96 H55 01:24:18 OK — 642 546 —
— Bart HERREMANS hamok H45 00:53:00 OK
déclassé
— — — —

H:IOF 5 — 3900m / 20m D+

Valeur circuit : 2631105 fusionné avec D:IOF 5, D:ORO-HYDRO 5, H:ORO-HYDRO 5
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jean BAISIPONT C.O. Liège H70 00:42:58 OK 811 1021 821 +10
2 Bram DEVESSE VVO 96 H-14 00:44:10 OK 625 993 754 +129
3 Jozef BELMANS K.O.L. H65 00:47:01 OK 754 933 779 +25
4 Ruud SCHONEWILLE Borasca H70 00:49:52 OK 732 879 750 +18
5 Remi BLOEMEN TROL H70 00:53:04 OK 749 826 762 +13
6 Leo ADRIAENSSENS hamok H65 01:04:30 OK 361 680 497 +136
7 August VANNES VVO 96 H-18 01:04:40 OK — 678 576 —
8 Kris ADRIAENSSENS hamok H35 01:05:48 OK — 666 566 —
9 Rene DHONDERS VVO 96 H35 01:05:54 OK 554 665 601 +47
10 Robbe EERDEKENS VVO 96 H-14 01:06:59 OK — 655 556 —
11 Feline VANNES VVO 96 H-14 01:08:56 OK — 636 541 —
NCL Lorris BOSSUT VVO 96 H-14 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —

H:IOF 6 — 2900m / 15m D+

Valeur circuit : 1926006 fusionné avec D:IOF 6, D:ORO-HYDRO 6, H:ORO-HYDRO 6
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Tobias VAN OPSTAL K.O.L. H-10 00:25:50 OK 958 1243 998 +40
2 Toon VAN BRUGGEN TROL H-12 00:27:51 OK 939 1153 969 +30
3 Nisse VAN GELDER Omega H-12 00:29:50 OK 852 1076 899 +47
4 William BAISIPON Omega H70 00:41:04 OK — 782 664 —
5 Walter VAN KRUNCKELSVEN Omega H65 00:41:15 OK 642 778 653 +11

H:IOF 7 — 2700m / 10m D+

Valeur circuit : 1485905 fusionné avec D:IOF 7
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Servais HICK C.O. Liège H60 00:18:59 OK 1034 1305 1045 +11
2 Philippe DOFFIGNY Balise 10 H55 00:21:02 OK 766 1177 789 +23
3 Nathan JANSEN Omega H-10 00:38:21 OK 688 646 697 +9
4 Daan COOLS TROL H-10 00:38:24 OK 488 645 547 +59
5 Stef MANGELSCHOTS Omega H-10 00:39:50 OK 697 622 686 -11
6 Lasse LIBERLOO VVO 96 H-10 00:41:53 OK 650 591 662 +12
7 Bart DE WITTE VVO 96 H-14 00:42:38 OK — 581 494 —
7 Niels VISSERS VVO 96 H-14 00:42:38 OK — 581 494 —
9 Dries MATHEUS VVO 96 H-14 00:42:43 OK — 580 493 —
10 Wout BOECKX Omega H-10 00:52:00 OK 559 476 542 -17
11 Thor WOLLES hamok H-10 01:07:04 OK 527 369 505 -22

H:ORO-HYDRO 1 — 10100m / 50m D+

Valeur circuit : 4864023 fusionné avec D:ORO-HYDRO 1, H:IOF 1
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jeroen HOEKX Hamok 1 H21 00:55:38 OK 1225 1457 1236 +11
2 Joost TALLOEN OMEGA 1 H21 00:58:41 OK 1226 1381 1236 +10
3 Desmond FRANSSEN TROL 2 H21 01:04:41 OK 1285 1253 1283 -2
4 Jan OEYEN Omega H40 01:08:59 OK 1249 1175 1243 -6
5 Michael VAN BAELEN TROL 3 H21 01:11:10 OK 1071 1139 1114 +43
6 Geert SIMKENS KOL 1 H35 01:13:12 OK 1285 1107 1262 -23
7 Winston FRANSSEN TROL 4 H21 01:14:51 OK 1115 1083 1120 +5
8 Bert MARIEN KOL 2 H21 01:19:34 OK 1018 1019 1021 +3
9 Tom MARIEN KOL 3 H35 01:20:31 OK 746 1007 841 +95
10 Ralph KURT TROL 6 H40 01:25:47 OK 1038 945 1033 -5
11 Tim HILLEN OMEGA 4 H35 01:29:00 OK 909 911 928 +19
12 Ronny TIMMERS Hamok 2 H40 01:30:01 OK 1039 901 1036 -3
13 Olivier DE SMUL OMEGA 5 H45 01:31:27 OK 1180 886 1174 -6
14 Wouter VAN MUYSEN OMEGA 2 H40 01:32:56 OK 1079 872 1077 -2
15 Wouter TALLOEN OMEGA 7 H35 01:35:16 OK 951 851 937 -14
16 Jean-Claude JIMENEZ Hamok 5 H55 01:43:16 OK 818 785 817 -1
17 Kim JANSEN OMEGA 6 H40 01:47:59 OK 958 751 954 -4
18 Francis GLASSÉE TROL 5 H45 02:39:03 OK 695 510 695 +0
NCL Benjamin ANCIAUX TROL 1 H21 00:00:00 NCL — malus appliqué 1306 — 1291 -15
NCL Mark NUYTS K.O.L. H21 00:00:00 NCL — malus appliqué 729 — 714 -15
NCL Stefaan SCHUTJES Hamok 4 H40 00:00:00 NCL — malus appliqué 1020 — 1005 -15

H:ORO-HYDRO 2 — 8500m / 40m D+

Valeur circuit : 4490859 fusionné avec D:IOF 2, H:IOF 2
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Wout KEUPPENS OMEGA 1 H-18 00:57:35 OK 1191 1300 1203 +12
2 Dries VAN DER KLEIJ Hamok 1 H35 00:58:12 OK 1201 1286 1210 +9
3 Dirk GOOSSENS TROL 1 H50 01:01:11 OK 1236 1223 1235 -1
4 Koen WILSSENS TROL 2 H35 01:01:56 OK 1149 1209 1157 +8
5 Siegfried BAKELANTS KOL 1 H35 01:04:21 OK 1079 1163 1082 +3
6 Klaas MELLEBEEK Hamok 2 H-18 01:04:42 OK 1177 1157 1178 +1
7 Roel VAN DE MOORTEL OMEGA 3 H40 01:11:10 OK 1094 1052 1098 +4
8 Bart MELLEBEEK Hamok 3 H50 01:13:47 OK 1133 1014 1129 -4
9 Rudi AERTS OMEGA 5 H50 01:20:42 OK 982 927 979 -3
10 Wim BRIES KOL 2 H35 01:22:51 OK 933 903 932 -1
11 Guido TIMMERS Hamok 4 H50 01:23:23 OK 1119 898 1112 -7
12 Erwin BOGAERTS KOL 3 H40 01:27:57 OK 924 851 927 +3
13 Stefan VREYS K.O.L. H55 01:29:07 OK 990 840 990 +0
14 Jan THEYS OMEGA 4 H55 01:30:09 OK 868 830 867 -1
15 Kris VAN GELDER OMEGA 2 H45 01:31:14 OK 932 820 923 -9
16 Karl VERVOORT TROL 3 H50 01:31:49 OK 1039 815 1028 -11
17 Yves DE MITS TROL 4 H45 01:31:52 OK 915 815 911 -4
18 Henrik LISBY hamok H50 01:32:08 OK 945 812 938 -7
19 Roman ELSEN OMEGA 6 H45 01:32:11 OK 949 812 949 +0
20 Pascal MYLLE Hamok 5 H40 01:36:07 OK 854 779 851 -3
21 Julien VAN BOSCH TROL 6 H55 01:49:38 OK 784 683 783 -1
22 Vincent VERSTREPEN OMEGA 7 H-18 01:57:08 OK 757 639 772 +15
23 Rik VAN BRUGGEN TROL 5 H40 02:08:01 OK 714 585 692 -22
NCL Filip KENNIS hamok H40 00:00:00 NCL — malus appliqué 918 — 903 -15

H:ORO-HYDRO 3 — 7200m / 35m D+

Valeur circuit : 3902374 fusionné avec D:IOF 3, D:ORO-HYDRO 3, H:IOF 3
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Gunther DEFERME Hamok 1 H45 00:52:42 OK 1251 1234 1250 -1
2 Rudy ROOMAN TROL 2 H45 00:55:21 OK 1173 1175 1177 +4
3 Miel DEFERME Hamok 3 H-18 00:57:43 OK 984 1127 992 +8
4 Luc MELIS Hamok 2 H55 00:59:27 OK 1185 1094 1186 +1
5 Jens VAN LOMMEL KOL 1 H-18 01:04:43 OK 1098 1005 1094 -4
6 Hans DE WIT K.O.L. H50 01:06:50 OK 1005 973 1009 +4
7 François JACOBS Omega H50 01:06:58 OK 1130 971 1104 -26
8 Adrie VAN OPSTAL K.O.L. H60 01:07:22 OK 1113 965 1106 -7
9 Koen MEYNEN Hamok 5 H50 01:10:46 OK 1064 919 1064 +0
10 Jan VAN LOMMEL K.O.L. H45 01:14:15 OK 885 876 884 -1
11 Ivan BATCHEV KOVZ H45 01:14:47 OK 1010 870 1004 -6
12 Ferdinand GEBOERS KOL 3 H60 01:17:38 OK 935 838 932 -3
13 Kim WALLAERT Omega H21 01:18:12 OK 846 832 876 +30
14 Jelle BAKELANTS K.O.L. H21 01:19:13 OK 841 821 841 +0
15 Patrick BLEYEN hamok H50 01:21:08 OK 845 802 843 -2
16 Herman JANSSEN TROL 5 H55 01:23:07 OK 891 783 888 -3
17 Thibaut SMEETS OMEGA 6 H-16 01:23:19 OK 1077 781 1071 -6
18 Dolf LEPPENS K.O.L. H35 01:27:10 OK 863 746 863 +0
19 Kurt SMET TROL 3 H45 01:36:15 OK 841 676 837 -4
20 Eddie DE KERF TROL 6 H60 01:38:27 OK 767 661 764 -3
21 Paul BOLSENS TROL 7 H60 02:35:12 OK 604 419 601 -3
NCL Peter VAN DE MOORTEL Omega H50 00:00:00 NCL — malus appliqué 1010 — 995 -15

H:ORO-HYDRO 4 — 5500m / 25m D+

Valeur circuit : 3249138 fusionné avec D:IOF 4, D:ORO-HYDRO 4, H:IOF 4
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Wiet LAENEN TROL 1 H55 00:39:52 OK 1281 1358 1283 +2
2 Piet DEFERME Hamok 5 H-16 00:42:49 OK 1141 1265 1151 +10
3 Wim HOEKX Hamok 2 H55 00:44:47 OK 1095 1209 1100 +5
4 Jackie VANDIJCK KOL 3 H60 00:54:43 OK 1056 990 1054 -2
5 Jos JACOBS Borasca H55 00:55:15 OK 954 980 956 +2
6 William NICQUE TROL 3 H55 00:56:59 OK 892 950 897 +5
7 Roger BOCKX KOL 1 H60 00:58:03 OK 1022 933 1022 +0
8 Lucien BOSMANS hamok H55 01:00:59 OK 831 888 862 +31
9 Dries VAN LOMMEL K.O.L. H-16 01:01:20 OK 1021 883 1021 +0
10 Rudy CANTRE KOL 2 H65 01:02:51 OK 1080 862 1077 -3
11 Frank AERDEN K.O.L. H45 01:08:34 OK 852 790 849 -3
12 Jean-Pierre KELLENS K.O.L. H60 01:10:25 OK 875 769 871 -4
13 Eddie DESMEDT TROL 5 H65 01:13:36 OK 812 736 809 -3
14 Marc CEULEMANS TROL 7 H60 01:14:53 OK 746 723 761 +15
15 Jan COOLS TROL H35 01:32:19 OK 808 587 790 -18
16 Geert DEBYSER Omega H45 01:37:44 OK 646 554 640 -6
17 Tim DEBYSER Omega H-14 01:39:12 OK 754 546 754 +0
— Bob DE CLERCQ TROL 8 H40 01:56:54 OK
déclassé
994 — 994 +0
NCL Etienne DE CANNE Omega H60 00:00:00 NCL — malus appliqué 646 — 631 -15
NCL Tom KAELEN Omega H40 00:00:00 NCL — malus appliqué 958 — 943 -15

H:ORO-HYDRO 5 — 3900m / 20m D+

Valeur circuit : 2631105 fusionné avec D:IOF 5, D:ORO-HYDRO 5, H:IOF 5
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Liam THIELS OMEGA 1 H-14 00:39:11 OK 1206 1119 1202 -4
2 Georges VONCK TROL 1 H65 00:39:51 OK 1012 1100 1017 +5
3 Lasse TAILLIEU KOL 1 H-14 00:41:33 OK 1157 1055 1152 -5
4 Rogier VANAKEN OMEGA 3 H65 00:41:57 OK 1037 1045 1042 +5
5 Frans WENS TROL 2 H65 00:44:52 OK 1023 977 1022 -1
6 Ivo TIMMERMANS KOL 3 H65 00:45:48 OK 1102 957 1099 -3
7 Marcel OEYEN Hamok 1 H65 00:46:00 OK 794 953 832 +38
8 Georges TIMMERMANS K.O.L. H65 00:50:13 OK 929 873 930 +1
9 Fernand SCHEELEN Hamok 3 H65 00:52:32 OK 816 835 816 +0
10 Anton BUYTAERT OMEGA 4 H65 00:55:29 OK 951 790 947 -4
11 Jos HOUBEN K.O.L. H65 01:00:03 OK 716 730 719 +3
12 Mark VAN BRUGGEN TROL 6 H70 01:00:04 OK 815 730 815 +0
13 Dominique SCHUTJES Hamok 4 H65 01:02:24 OK 911 703 905 -6
14 André PEETERS TROL 3 H65 01:02:30 OK 851 702 840 -11
15 Alfons BOSCH TROL H75 01:03:38 OK 705 689 710 +5
16 Bert GEUDENS K.O.L. H70 01:19:28 OK 908 552 904 -4
17 Oswald VAN BOCKSTAL TROL 7 H70 01:35:26 OK 628 460 653 +25
18 Paul KESSELAERS Omega H60 01:38:35 OK 552 445 552 +0
19 Danny SWERTS hamok H50 01:43:38 OK 647 423 644 -3
NCL Luc TALLOEN Omega H65 00:00:00 NCL — malus appliqué 642 — 627 -15

H:ORO-HYDRO 6 — 2900m / 15m D+

Valeur circuit : 1926006 fusionné avec D:IOF 6, D:ORO-HYDRO 6, H:IOF 6
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Vic VANDERSTRAETEN Hamok 2 H70 00:30:41 OK 995 1046 997 +2
2 Jos THYS Hamok 1 H70 00:31:31 OK 964 1019 966 +2
3 Roger PLEES Hamok 3 H70 00:35:50 OK 791 896 806 +15
4 Mike IN T GROEN TROL 3 H70 00:36:27 OK 1037 881 1048 +11
5 Frans VAN DE MOORTEL OMEGA 5 H80 00:38:22 OK 903 837 901 -2
6 Michel OOMS OMEGA 2 H75 00:39:15 OK 859 818 858 -1
7 Mats DE SMUL OMEGA 6 H-10 00:43:52 OK 988 732 978 -10
8 Georges CEUNEN KOL 1 H75 00:44:04 OK 808 728 811 +3
9 Wolf DE MITS TROL 4 H-12 00:45:30 OK 885 705 885 +0
10 Rune DE CLERCQ TROL 1 H-12 00:46:22 OK 1122 692 1114 -8
11 Jozef DUCHESNE Hamok 4 H80 00:46:47 OK 698 686 697 -1
12 Alex COURSIER TROL H70 00:49:18 OK 865 651 858 -7
13 Henri VANDENBERK K.O.L. H75 00:51:30 OK 710 623 704 -6
14 Jozef DEN TROOSTER OMEGA 7 H70 00:58:01 OK 651 553 652 +1
15 Bonaventur CLOOSTERMANS Hamok 5 H80 01:05:55 OK 667 487 664 -3
16 Torben AERDEN K.O.L. H-10 01:14:26 OK 678 431 678 +0
17 Willy VAN CAELENBERGE hamok H70 01:19:50 OK 694 402 599 -95
NCL Jan VAN HEES K.O.L. H75 00:00:00 NCL — malus appliqué 649 — 634 -15