Classement CO — Belgique

Connexion
Belgium 3 days
2019-06-09 · Marche - en - Famenne
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D-10 + D10B + H-10 + H10B D-12 + H-12 D-14 + D55 + D60 D-20 + D35 + D40 D21 + H-16 D45 + DB + H-14 D50 D65 + D70 + D75 + H70 + H75 + H80 + H85 DE + H40 H-20 + H35 H21 H45 H50 + HB H55 H60 H65 HE

D-10 + D10B + H-10 + H10B — 2430m / 0m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Janne HILLEN Omega D-10 00:20:16 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
872 — 872 +0
2 Louis BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC H-10 00:21:45 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
647 — 647 +0
3 Nathan JANSEN Omega H-10 00:21:47 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
803 — 803 +0
4 Elin ZWIKKER TROL D-10 00:22:51 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
5 Thor WOLLES hamok H-10 00:23:10 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
708 — 708 +0
6 Daan SMOLDERS K.O.L. H10B 00:25:02 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
674 — 674 +0
7 Karoline Marie RYGH Heming Orientering D10B 00:25:18 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
8 Viek DE MITS TROL H-10 00:27:16 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
667 — 667 +0
9 Naïs SILLIEN C.O. Pégase D-10 00:28:25 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
605 — 605 +0
10 Kobe DEFERM hamok H10B 00:28:55 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
665 — 665 +0
11 Emma Johanne RYGH Heming Orientering D-10 00:30:44 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
12 Violette MAYERES Hermathenae D-10 00:31:02 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
457 — 457 +0
13 Philip HUBERT ARGUS H10B 00:31:19 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
14 Isis DEMARTEAU ARGUS D10B 00:32:58 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
15 Matthias WIRTZ Luxembourg Orienteering Club H-10 00:34:42 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
16 Tom MAYERES Hermathenae H10B 00:34:51 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
388 — 388 +0
17 Félix GILLET C.O. Liège H10B 00:35:01 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
281 — 281 +0
18 Mila VAN DE MOORTEL Omega D10B 00:42:03 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
672 — 672 +0
19 Mats VAN DE MOORTEL Omega H10B 00:42:14 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
435 — 435 +0
20 Jens DEFERM hamok H10B 00:43:28 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
403 — 403 +0
21 Senne LINTEN K.O.L. H-10 00:44:14 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
512 — 512 +0
22 Lio LINTEN K.O.L. D-10 00:44:24 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
347 — 347 +0
23 Roan WEERTS hamok H10B 00:45:01 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
418 — 418 +0
24 Enzo CHARLIER OSCM Charleville Mezières H10B 00:46:57 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
316 — 316 +0
25 Valerie HUBERT ARGUS D10B 00:59:46 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
26 Ninthe WOLLES hamok D10B 01:05:24 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
474 — 474 +0
27 Ruben SEBA C.O. Liège H-10 01:12:16 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
524 — 524 +0
28 Bram BRIES K.O.L. H10B 01:20:49 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
478 — 478 +0
29 Jana BRIES K.O.L. D10B 01:22:01 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
483 — 483 +0

D-12 + H-12 — 3280m / 0m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Kato HILLEN Omega D-12 00:25:37 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
1121 — 1121 +0
2 Axel SENCE VALMO H-12 00:28:51 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
862 — 862 +0
3 Louise MATTART Hermathenae D-12 00:29:02 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
785 — 785 +0
4 Laura MARTIN Scapa Nancy D-12 00:29:18 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
881 — 881 +0
5 Thomas JANSEN Omega H-12 00:31:13 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
861 — 861 +0
6 Elvire PIERLOT C.O. Liège D-12 00:31:20 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
811 — 811 +0
7 Eloïse LOVENS C.O. Pégase D-12 00:34:22 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
826 — 826 +0
8 Kiara NIJST Omega D-12 00:36:08 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
904 — 904 +0
9 Bob DE CLEENE TROL H-12 00:41:01 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
869 — 869 +0
10 Jakob WIRTZ Luxembourg Orienteering Club H-12 00:44:12 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
11 Anna Elisabeth RYGH Heming Orientering D-12 00:44:31 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
12 Regis VANSCHUYTBROECK C.O. Pégase H-12 00:47:25 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
557 — 557 +0
13 Maya DEMARTEAU ARGUS D-12 00:48:07 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
14 Odin GROENEVELD The Hague O runners H-12 00:51:05 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
15 Fin MYLLE hamok D-12 00:57:09 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
597 — 597 +0
16 Ethan MOLLE Raid Orientation Paris H-12 01:00:17 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
17 Apolline CHARLIER OSCM Charleville Mezières D-12 01:32:17 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
309 — 309 +0
NCL Thor DE MITS TROL H-12 00:34:12 NCL — malus appliqué 695 — 695 +0
NCL Victor BROUWIER Hermathenae H-12 00:41:56 NCL — malus appliqué 740 — 740 +0

D-14 + D55 + D60 — 4310m / 0m D+

Valeur circuit : 3335536
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Léa INSTALLE Hainaut O.C. D-14 00:46:46 OK 1034 1189 1080 +46
2 Leen WOUTERS Omega D55 00:46:59 OK 1137 1183 1140 +3
3 Marie GILLET C.O. Liège D-14 00:48:50 OK 1135 1138 1136 +1
4 Maria HENKES O.L.G. St. Vith ARDOC D55 00:50:21 OK 1035 1104 1039 +4
5 Alexandra BAES TROL D55 00:52:30 OK 839 1059 861 +22
6 Kirsten KÖNIG OLG Ortenau D55 00:53:23 OK 922 1041 963 +41
7 Romane SENCE VALMO D-14 00:57:44 OK 948 963 967 +19
8 Greta MOLS hamok D55 00:58:57 OK 860 943 875 +15
9 Mia KINNAER Omega D55 01:00:46 OK 832 915 841 +9
10 Hedwige LEJEUNE C.O. Liège D55 01:01:52 OK 1058 899 1040 -18
11 Hilde VERCAEREN K.O.L. D55 01:04:38 OK 922 860 919 -3
12 Kay SEWARD Malarruta D55 01:04:58 OK 701 856 756 +55
13 Julienne VANREUSEL hamok D60 01:05:50 OK 861 844 862 +1
14 Maggie ROACH Luxembourg Orienteering Club D60 01:08:33 OK 944 811 945 +1
15 Isabelle WACK C.O.Colmar D55 01:09:00 OK 853 806 814 -39
16 Hilde KROLS hamok D55 01:09:48 OK 924 796 924 +0
17 Lise NIELSEN OK HTF D60 01:13:48 OK 616 753 665 +49
18 Evelyn BÜSCHEMANN O.L.G. St. Vith ARDOC D55 01:14:07 OK 697 750 724 +27
19 Alexandra WANNER OLG Siegerland D60 01:17:07 OK 681 721 698 +17
20 Noor DE MITS TROL D-14 01:20:05 OK 738 694 736 -2
21 Françoise RENARD C.O. Liège D55 01:20:47 OK 862 688 852 -10
22 Patricia MARCHAL-PIRARD C.O. Liège D55 01:23:36 OK 811 665 811 +0
23 Marie Pierre COFFE A.C. Beauchamp D55 01:25:12 OK 611 652 617 +6
24 Pascale FLAMION Hainaut O.C. D55 01:25:26 OK 726 651 726 +0
25 Marie-Christine METTEN K.O.L. D60 01:25:46 OK 749 648 749 +0
26 Bernadette VANDERMEULEN C.O. Liège D60 01:29:45 OK 833 619 833 +0
27 Marit ZWIKKER TROL D-14 01:31:41 OK 491 606 533 +42
28 Anita BAERTS Borasca D60 01:32:24 OK 673 602 669 -4
29 Jeannie CROSS Altaïr C.O. D60 01:34:03 OK 562 591 597 +35
30 Fee MYLLE hamok D-14 01:34:24 OK 701 589 701 +0
31 Rosàrio MATIAS Lisboa OK D55 01:44:30 OK 456 532 481 +25
32 Noëlle CHOPRIX Altaïr C.O. D60 01:53:46 OK 552 489 547 -5
33 Gudrun ZWICKE DJK VfL Willich D55 02:38:53 OK 296 350 314 +18
NCL Ingelise BADEN OK HTF D55 01:41:21 NCL — malus appliqué 516 — 501 -15
NCL Katie HILL Thames valley O.C. D60 02:02:02 NCL — malus appliqué — — 955 —
NCL Myriam BRUYNINCKX hamok D55 03:37:00 NCL — malus appliqué 565 — 550 -15

D-20 + D35 + D40 — 6360m / 0m D+

Valeur circuit : 4419792
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Aline HERMANS C.O. Liège D40 00:55:19 OK 1345 1332 1344 -1
2 Elisabeth SCHUTJES hamok D40 00:57:37 OK 1109 1279 1122 +13
3 Marie DESRUMAUX VALMO D40 00:57:38 OK 1231 1278 1260 +29
4 Vinciane MULPAS ASUB D40 01:02:22 OK 1175 1181 1176 +1
5 Ellen MOLS hamok D35 01:02:37 OK 1043 1176 1050 +7
6 Barbara HUGELSHOFER CA Rosé D40 01:05:26 OK 883 1126 974 +91
7 An FREDERICKX ASUB D40 01:17:31 OK 1064 950 1064 +0
8 Leslie CRETTELS Hermathenae D35 01:24:25 OK 903 873 903 +0
9 Ellen HOUBEN hamok D35 01:24:36 OK 1015 871 1015 +0
10 Christelle DETHY Hainaut O.C. D40 01:28:30 OK 779 832 797 +18
11 Olga ZWIKKER TROL D40 01:28:57 OK 838 828 844 +6
12 Rachel WINTHAGEN Hermathenae D40 01:31:48 OK 854 802 874 +20
13 Ellen BOURGONJON TROL D40 01:33:13 OK 989 790 986 -3
14 Stephanie HEINFELDNER Hansa Simmerath D35 01:33:47 OK 877 785 877 +0
15 Louise CLAUDEPIERRE C.O.Colmar D-20 01:42:45 OK 601 717 641 +40
16 Claire PRIOU AS Quetigny D40 01:45:02 OK 557 701 611 +54
17 Marie Pierre SENCE VALMO D40 01:51:21 OK — 662 562 —
18 Tania HENDRICKX hamok D35 02:00:01 OK 729 614 721 -8
NCL Helena PLUYMERS TROL D35 01:14:53 NCL — malus appliqué 982 — 967 -15

D21 + H-16 — 6680m / 0m D+

Valeur circuit : 4512166
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Ariane BÄTTIG CA Rosé D21 00:59:17 OK 947 1269 1072 +125
2 Elisabeth HENKES O.L.G. St. Vith ARDOC D21 01:02:03 OK 1119 1212 1199 +80
3 Timon WEY OLG Goldau H-16 01:07:49 OK 719 1109 880 +161
4 Mathias INSTALLE Hainaut O.C. H-16 01:07:59 OK 1113 1106 1147 +34
5 Claire SANDEVOIR ASUB D21 01:10:30 OK 1204 1067 1204 +0
6 Vanessa VAN BREEDAM TROL D21 01:16:27 OK 986 984 990 +4
7 Wolf DE MITS TROL H-16 01:20:09 OK 1007 938 1008 +1
8 Kim TIREZ C.O.Colmar D21 01:24:06 OK 914 894 932 +18
9 Jolien VANDEBROEK hamok D21 01:26:01 OK 922 874 917 -5
10 Eva VAN BOVEN Olifant D21 01:28:29 OK 975 850 968 -7

D45 + DB + H-14 — 5270m / 0m D+

Valeur circuit : 3941752
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Celian BLONDEAU Sports Orientation Lunéville H-14 00:37:59 OK 1060 1730 1339 +279
2 Caroline MARGREVE O.L.G. St. Vith ARDOC D45 00:51:04 OK 1048 1286 1082 +34
3 Arnaud MAZY C.O. Liège H-14 00:51:51 OK 1269 1267 1268 -1
4 Loris WEY OLG Goldau H-14 00:56:57 OK 748 1154 915 +167
5 Astrid KUPPER O.L.V. Eifel D45 00:58:11 OK 1192 1129 1196 +4
6 Florence BASTIN C.O. Liège D45 00:58:43 OK 932 1119 944 +12
7 Gabriella ZÀMBÓ Luxembourg Orienteering Club D45 00:59:44 OK 1029 1100 1069 +40
8 Florentin LOVENS C.O. Pégase H-14 01:06:25 OK 1133 989 1133 +0
9 Ursula WEY OLG Goldau D45 01:09:09 OK 673 950 784 +111
10 Véronique GOIRE Hermathenae D45 01:15:33 OK 753 870 790 +37
11 Mathis BROUWIER Hermathenae H-14 01:15:47 OK 1140 867 1140 +0
12 Anne-Marie DELANGHE BE Military Team D45 01:20:31 OK 782 816 791 +9
13 Angelique DE GRANDE Omega D45 01:21:33 OK 913 806 911 -2
14 Elisabet WIRTZ Luxembourg Orienteering Club D45 01:35:13 OK 620 690 639 +19
15 Hugo MOLLE Raid Orientation Paris H-14 01:43:24 OK 503 635 552 +49
16 Karin DECLERCQ hamok D45 01:46:38 OK 678 616 674 -4
17 Nicole GOENEN - ARENS O.L.G. St. Vith ARDOC D45 01:47:27 OK 591 611 609 +18
18 Paul WIRTZ Luxembourg Orienteering Club H-14 01:51:16 OK 594 590 580 -14
19 Judith LEYIMANGOYE C.O. Liège DB 02:07:11 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
603 — 603 +0
20 Wendy CAMPSTEYN hamok DB 02:10:04 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
558 — 558 +0
21 Larissa VAN DER HOUWEN Ind (NL) DB 02:18:56 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
22 Stéphanie HENRY C.O. Strasbourg Europe DB 02:21:37 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
NCL Christel POULAIN C.O. Pégase D45 00:38:09 NCL — malus appliqué 605 — 590 -15
NCL Els SPILLEBEEN Omega D45 01:07:45 NCL — malus appliqué 916 — 901 -15
NCL Geneviève MICHILS TROL D45 02:20:05 NCL — malus appliqué 395 — 380 -15

D50 — 4670m / 0m D+

Valeur circuit : 3234464
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Marie MORLON Talant Sport Orientation D50 00:41:51 OK 1203 1288 1272 +69
2 Geneviève NYS Hainaut O.C. D50 00:50:05 OK 987 1076 993 +6
3 Godel ANNE CA Rosé D50 00:51:56 OK 859 1038 922 +63
4 Marie-Agnès PIQUERAY Hermathenae D50 00:52:48 OK 985 1021 988 +3
5 Laurence AUGHUET ASUB D50 00:57:10 OK 899 943 901 +2
6 Marijs VANDEWEYER hamok D50 00:57:26 OK 1010 939 1010 +0
7 Bernadette GOVAERTS ASUB D50 00:59:17 OK 799 909 812 +13
8 Iris KOSCH OLV Steinberg D50 01:01:11 OK 526 881 675 +149
9 Lina JASULAITYTE Olifant D50 01:03:18 OK 833 852 855 +22
10 Dominique LUYTS ASUB D50 01:03:52 OK 914 844 916 +2
11 Mietta GROENEVELD The Hague O runners D50 01:03:53 OK 986 844 986 +0
12 Almut KAMMHOLZ Kölner O Team D50 01:05:45 OK 707 820 743 +36
13 Véronique MAKOVICKA C.O.Colmar D50 01:06:15 OK 790 814 784 -6
14 Masja VAN DE VEN KOVZ D50 01:10:55 OK 926 760 919 -7
15 Annick ROUSEREZ ASUB D50 01:12:05 OK 764 748 763 -1
16 Sophie LOGÉ Tout Azimut Fameck D50 01:13:26 OK 639 734 668 +29
17 Carine LAMBEAU ASUB D50 01:17:16 OK 619 698 636 +17
18 Jenny BUELENS ASUB D50 01:19:53 OK 619 675 626 +7
19 An DUYCK ASUB D50 01:23:54 OK 790 643 790 +0
20 Nicole REVENCU ASUB D50 01:25:09 OK 714 633 716 +2
21 Martine HOEKSMA Olifant D50 01:29:18 OK 662 604 659 -3
22 Anja POTVIN C.O.Colmar D50 01:29:21 OK 691 603 692 +1
23 Marie COVIAUX Epernay nature et sport D50 01:35:27 OK — 565 480 —
24 Cécile PEYRARD COORE D50 01:51:49 OK 515 482 490 -25
NCL Christel PAUL Epernay nature et sport D50 03:25:00 NCL — malus appliqué — — 199 —
NCL Christine ANTOINE Orientation Caennaise D50 00:20:50 NCL — malus appliqué 861 — 846 -15

D65 + D70 + D75 + H70 + H75 + H80 + H85 — 3300m / 0m D+

Valeur circuit : 2264701
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Etienne BOUSSER CSAG Metz H70 00:27:25 OK 1313 1377 1315 +2
2 Freddy SILLIEN C.O. Pégase H70 00:28:01 OK 1330 1347 1343 +13
3 Frans WENS TROL H70 00:30:34 OK 1110 1235 1117 +7
4 Phil MELLEBEEK hamok H75 00:31:53 OK 932 1184 951 +19
5 Guy TAILLANDIER OSCM Charleville Mezières H70 00:32:20 OK 1048 1167 1140 +92
6 Vic VANDERSTRAETEN hamok H70 00:33:49 OK 1018 1116 1025 +7
7 Kurt HUBER SPOBO H75 00:34:00 OK 866 1110 958 +92
8 Hans Rudolf BRAND OLG Bern H70 00:35:59 OK 1064 1049 1035 -29
9 Knud LYKKING OK73 Gladsaxe H75 00:37:01 OK 777 1020 870 +93
10 Lisette EYKMANS K.O.L. D65 00:39:28 OK 991 956 989 -2
11 Christian KRINGS O.L.G. St. Vith ARDOC H70 00:40:23 OK 1132 935 1105 -27
12 Michel OOMS Omega H80 00:40:39 OK 906 929 906 +0
13 Christian VUILLET ADOC H70 00:40:51 OK 810 924 845 +35
14 Jos THYS hamok H70 00:41:07 OK 971 918 969 -2
15 Chris NEYENS K.O.L. H75 00:41:49 OK 933 903 937 +4
16 Christa ZWIKKER TROL D70 00:42:30 OK 828 888 838 +10
17 Odette MORET K.O.L. D65 00:43:15 OK 900 873 899 -1
18 Viera FIALOVA N.S.V. Amel D65 00:43:40 OK 819 864 825 +6
19 Bert GEUDENS K.O.L. H75 00:43:41 OK 813 864 826 +13
20 Monique DEFFENSE C.O. Pégase D70 00:43:51 OK 913 861 910 -3
21 Georges RENNOTTE Hermathenae H75 00:44:24 OK 850 850 858 +8
22 Erica HUGGLER OLG Stäfa D75 00:45:34 OK 611 828 696 +85
23 Serge DERY O.L.V. Eifel H70 00:46:46 OK 814 807 813 -1
24 Christian ROBERT Vesoul Haute-Saône Orientation H70 00:46:56 OK 829 804 801 -28
25 Hans Peter MINGERS Hansa Simmerath H75 00:47:26 OK 615 796 685 +70
26 Serge BLASCO Club Athletique de Condat H75 00:47:40 OK 669 792 710 +41
27 Marianne LYKKING OK73 Gladsaxe D75 00:49:16 OK 701 766 716 +15
28 Stephane DMYTERKO Hermathenae H70 00:49:33 OK 745 762 747 +2
28 Georges VONCK TROL H70 00:49:33 OK 1137 762 1126 -11
30 Jacques FLAMENT ASUB H70 00:49:51 OK 807 757 804 -3
31 Abdelkader KENANE SAV Verdunois H80 00:49:53 OK 712 757 717 +5
32 Ruud SCHONEWILLE Borasca H70 00:50:09 OK 714 753 714 +0
33 Gerrit KRAUSE SV bayer Wuppertal H75 00:50:16 OK 841 751 841 +0
34 Marie - Reine OUDIN C.O.Colmar D70 00:51:25 OK 751 734 728 -23
35 Annick LECOYER Vervins Orientation D65 00:51:37 OK 672 731 706 +34
36 Eddie DESMEDT TROL H70 00:51:52 OK 841 728 838 -3
37 Martine ROBERT Vesoul Haute-Saône Orientation D70 00:52:05 OK — 725 616 —
38 Danielle NOLENS hamok D70 00:52:31 OK 680 719 682 +2
39 Edith BRAND OLG Bern D70 00:52:42 OK 514 716 595 +81
40 Georges TIMMERMANS K.O.L. H70 00:53:34 OK 954 705 954 +0
41 Régis ANTOINE C.O. Montceau Morvan H80 00:53:42 OK 516 703 589 +73
42 Lily-Anne COLE TROL D65 00:54:31 OK 736 692 735 -1
43 Françoise CHATELAIN-NANOUX Hermathenae D70 00:55:16 OK 614 683 623 +9
44 Jacqueline MOREAU-SCUVEE C.O. Liège D65 00:57:24 OK 649 658 653 +4
45 Françoise FRANTZ Quimper Orientation D70 00:58:18 OK 621 647 620 -1
46 Lucien TONNEAU O.L.V. Eifel H80 00:58:27 OK 634 646 641 +7
47 Daniel TESSIER Union sportive Melunaise H70 00:58:45 OK 951 642 793 -158
48 Agnès PONCELET C.O. Liège D65 01:00:30 OK 756 624 750 -6
49 Nicole BLASCO Club Athletique de Condat D70 01:01:30 OK 520 614 552 +32
50 Jane LEGROSCOLLARD TROL D65 01:01:41 OK 543 612 558 +15
51 Michel POULAIN C.O. Pégase H70 01:04:10 OK 603 588 616 +13
52 Henri VANDENBERK K.O.L. H80 01:04:35 OK 740 584 736 -4
53 Ariane TESSIER Union sportive Melunaise D65 01:07:17 OK 451 561 491 +40
54 Klaus HUGGLER OLG Stäfa H80 01:08:13 OK 544 553 537 -7
55 Bonaventure CLOOSTERMANS hamok H80 01:10:50 OK 465 533 486 +21
56 Adolf KEMPF KTV Altdorf H80 01:13:53 OK 419 511 451 +32
57 Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID Hermathenae D75 01:22:08 OK 535 460 527 -8
58 Jean-Pierre VAN DER CRUYS ASUB H75 01:25:38 OK 566 441 562 -4
59 Jean-Marie LEGROS C.O. Liège H70 01:28:09 OK 540 428 533 -7
60 Nelly FOCKEDEY Altaïr C.O. D65 01:31:05 OK 456 414 482 +26
61 Frans VAN DE MOORTEL Omega H80 01:31:17 OK 836 413 833 -3
62 Maurice SEBA C.O. Liège H70 01:32:45 OK 481 407 481 +0
63 Nicole BASTIEN - FATH Scapa Nancy D70 01:38:03 OK 269 385 316 +47
64 Michael WHITE Mole Valley O.C. H70 01:40:06 OK — 377 321 —
65 Marie-Jeanne ARSAC Altaïr C.O. D65 02:16:47 OK — 276 235 —
NCL Dirk ZWIKKER TROL H70 01:09:29 NCL — malus appliqué 979 — 964 -15
NCL Elisabeth VLIEGEN N.S.V. Amel D65 00:36:19 NCL — malus appliqué 829 — 814 -15
NCL Jean BAISIPONT C.O. Liège H70 01:43:01 NCL — malus appliqué 814 — 799 -15
NCL Karl MOLS Omega H85 01:56:42 NCL — malus appliqué 413 — 398 -15

DE + H40 — 7960m / 0m D+

Valeur circuit : 5044099
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Alain MAZY C.O. Liège H40 00:57:23 OK 1325 1465 1338 +13
2 Mickaël MOLLE Raid Orientation Paris H40 00:58:38 OK 1016 1434 1183 +167
3 Karl Even RYGH Heming Orientering H40 01:00:03 OK 1198 1400 1264 +66
4 Greet OEYEN hamok DE 01:01:21 OK 1297 1370 1300 +3
5 Béatrice DE LONGUEVILLE ASUB DE 01:06:58 OK 1212 1255 1222 +10
6 Quentin GILLET C.O. Liège H40 01:08:05 OK 1211 1235 1212 +1
7 Kim GEYPEN Omega DE 01:08:08 OK 1308 1234 1299 -9
8 Kim JANSEN Omega H40 01:08:48 OK 1289 1222 1287 -2
9 Patrick MAYERES Hermathenae H40 01:09:34 OK 1180 1208 1183 +3
10 Jean - Luc LEGALLAIS C.O.Colmar H40 01:09:49 OK 955 1204 1048 +93
11 Stefaan SCHUTJES hamok H40 01:13:33 OK 1196 1143 1193 -3
12 Pernille GYLING DK Military Team DE 01:13:50 OK 858 1139 967 +109
13 Tjitske BREIMER NL Military Team DE 01:14:55 OK 894 1122 978 +84
14 Margot RANOUX FR Military Team DE 01:15:29 OK 1034 1114 1049 +15
15 Ellen LAPORTE NL Military Team DE 01:16:27 OK 826 1100 929 +103
16 Cédric INSTALLE Hainaut O.C. H40 01:18:51 OK 1186 1066 1179 -7
17 Linda SCHRADER NL Military Team DE 01:19:36 OK 1015 1056 1019 +4
18 Fanny TILKIN C.O. Liège DE 01:19:41 OK 1330 1055 1319 -11
19 Jürgen LOO O.L.G. St. Vith ARDOC H40 01:21:46 OK 1105 1028 1099 -6
20 Vincent SILLIEN C.O. Pégase H40 01:21:56 OK 1111 1026 1111 +0
21 Mijke MALLEKOOTE NL Military Team DE 01:25:20 OK 957 985 989 +32
22 Christopher SCOTT Luxembourg Orienteering Club H40 01:26:40 OK 1044 970 1042 -2
23 Aurélie DESCHEPPER BE Military Team DE 01:26:45 OK 898 969 903 +5
24 Véronique DE BRIEY BE Military Team DE 01:28:44 OK 999 947 996 -3
25 Victoria PICQUENDAR FR Military Team DE 01:30:39 OK 823 927 853 +30
26 Cécile MARCUZZI C.O.Colmar DE 01:30:56 OK 717 925 795 +78
27 Margaux AGI FR Military Team DE 01:33:30 OK 762 899 808 +46
28 Michaël BROUWIER Hermathenae H40 01:35:25 OK 1021 881 1015 -6
29 Kristof WOLLES hamok H40 01:36:12 OK 993 874 993 +0
30 Pascal MYLLE hamok H40 01:39:48 OK 1015 842 1015 +0
31 Marijke KLAASSEN NL Military Team DE 01:40:18 OK 793 838 797 +4
32 Stéphane SENCE VALMO H40 01:40:20 OK 1085 838 1016 -69
33 Silke VAN ROOY TROL DE 01:43:04 OK 954 816 954 +0
34 Louise GAEDE DK Military Team DE 01:59:33 OK 630 703 650 +20
NCL Christel CRAVATTE BE Military Team DE 01:45:51 NCL — malus appliqué 783 — 768 -15
NCL Claire ANTONY FR Military Team DE 01:31:12 NCL — malus appliqué 1002 — 987 -15
NCL Michel SEPULCHRE O.L.G. St. Vith ARDOC H40 01:33:25 NCL — malus appliqué 1016 — 1001 -15

H-20 + H35 — 8630m / 0m D+

Valeur circuit : 5251506
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Bert MARIEN K.O.L. H35 01:03:41 OK 1263 1374 1270 +7
2 Romain LAGNY Tous Azimuts Douai H35 01:05:46 OK 1126 1331 1196 +70
3 Arnaud WACK C.O.Colmar H-20 01:16:08 OK 1006 1150 1050 +44
4 Tarmo KUUB ASUB H35 01:17:43 OK 1169 1126 1175 +6
5 Vladan VUJAKLIJA ASUB H35 01:32:09 OK 1074 950 1078 +4
6 Sébastien FRANCQ C.O. Liège H35 01:34:17 OK 1070 928 1059 -11
