| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noor TALLOEN | Omega | — | 00:19:22 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
905 | — | 905 | +0 |
| 2 | Estelle CHATTLAIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 00:21:14 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
586 | — | 586 | +0 |
| 3 | Emma LEMAIRE MULPAS | ASUB | — | 00:22:08 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 4 | Léa BERNARD | ASUB | — | 00:24:12 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
483 | — | 483 | +0 |
| 5 | Alice PIERLOT | CO Liège | — | 01:07:03 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
217 | — | 217 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna PASQUASY | Hermathenae | — | 00:22:35 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
1141 | — | 1141 | +0 |
| 2 | Pauline GAFFURI | Luxembourg Orienteering Club | — | 00:28:11 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| 3 | Ninthe WOLLES | hamok | — | 00:59:18 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
724 | — | 724 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noore SELS | hamok | — | 00:44:57 | OK | 1074 | 1150 | 1093 | +19 |
| 2 | Claire VAN PAEMELEN | TROL | — | 00:46:12 | OK | 1001 | 1119 | 1021 | +20 |
| 3 | Domi KORSTJENS | K.O.L. | — | 00:46:59 | OK | 1092 | 1100 | 1095 | +3 |
| 4 | Camille PALM | Hermathenae | — | 01:27:43 | OK | 690 | 589 | 638 | -52 |
| 5 | Maëlle MOXHET | CO Liège | — | 01:58:16 | OK | 584 | 437 | 575 | -9 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaïs MAZY | CO Liège | — | 00:45:10 | OK | 1381 | 1746 | 1404 | +23 |
| 2 | Laura MARTIN | 5402GE SCAPA NANCY (France) | — | 00:45:35 | OK | — | 1730 | 1471 | — |
| 3 | Eloïse LOVENS | Pégase CO | — | 01:00:23 | OK | 1060 | 1306 | 1136 | +76 |
| 4 | Fin MYLLE | hamok | — | 01:29:45 | OK | 912 | 879 | 908 | -4 |
| 5 | Violette MAYERES | Hermathenae | — | 01:31:18 | OK | 1118 | 864 | 1118 | +0 |
| 6 | Daphne PALM | Hermathenae | — | 02:15:17 | OK | 809 | 583 | 809 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaëlle MALARD MOULIERE | Hermathenae | — | 00:55:29 | OK | 1037 | 1766 | 1344 | +307 |
| 2 | Louise MATTART | Hermathenae | — | 01:11:54 | OK | 1372 | 1363 | 1377 | +5 |
| 3 | Elvire PIERLOT | CO Liège | — | 01:22:15 | OK | 1175 | 1191 | 1176 | +1 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya RENARD | hamok | — | 01:30:24 | OK | 1383 | 1356 | 1387 | +4 |
| 2 | Sarah ROOMAN | Antwerp Orienteers | — | 01:32:41 | OK | 1434 | 1323 | 1426 | -8 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie VAN DER KLEIJ | hamok | — | 00:32:49 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
597 | — | 597 | +0 |
| 2 | Marleen SAUE | ASUB | — | 00:41:25 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
428 | — | 428 | +0 |
| 3 | Marine CASTEELS | CO Liège | — | 00:50:14 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
414 | — | 414 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia ROOMAN | Antwerp Orienteers | — | 01:13:42 | OK | 1372 | 1329 | 1371 | -1 |
| 2 | Siel DE SMUL | Omega | — | 01:21:56 | OK | 1175 | 1196 | 1084 | -91 |
| 3 | Anabel SCHNEIDER | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 01:25:25 | OK | 1204 | 1147 | 1204 | +0 |
| 4 | Elina BOUWENS | TROL | — | 01:51:33 | OK | 1054 | 878 | 1054 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miek FABRÉ | Omega | — | 01:12:14 | OK | 1496 | 1541 | 1515 | +19 |
| 2 | Jessica LIMPACH | Balise 10 | — | 01:15:30 | OK | 1367 | 1474 | 1387 | +20 |
| 3 | Joke ZOONS | hamok | — | 02:16:05 | OK | 1043 | 818 | 1038 | -5 |
| 4 | Anaïs STAS | SUD O LUX | — | 02:35:39 | OK | 571 | 715 | 638 | +67 |
| 5 | Hélène GODENNE | Hermathenae | — | 02:41:50 | OK | 786 | 688 | 779 | -7 |
| NCL | Alice GODENNE | Hermathenae | — | — | NCL — malus appliqué | 714 | — | 699 | -15 |
| NCL | Annelies VERMONDEN | TROL | — | — | NCL — malus appliqué | 1376 | — | 1361 | -15 |
| NCL | Xandra EHMANN | SUD O LUX | — | — | NCL — malus appliqué | 579 | — | 564 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim GEYPEN | Omega | — | 01:03:39 | OK | 1622 | 1539 | 1626 | +4 |
| 2 | Lieke VAN OPSTAL | K.O.L. | — | 01:18:58 | OK | 1270 | 1241 | 1269 | -1 |
| 3 | Netsi WODAJO | TROL | — | 01:24:26 | OK | 1123 | 1160 | 1128 | +5 |
| 4 | Leslie CRETTELS | Hermathenae | — | 01:28:39 | OK | 1136 | 1105 | 1135 | -1 |
| 5 | Sofie HERREMANS | hamok | — | 01:37:18 | OK | 1281 | 1007 | 1281 | +0 |
| 6 | Marieke ADDIERS | Omega | — | 01:43:17 | OK | 1146 | 949 | 1143 | -3 |
| 7 | Marie AVAUX | ASUB | — | 02:03:24 | OK | 892 | 794 | 903 | +11 |
| 8 | An SMET | K.O.L. | — | 02:06:09 | OK | 897 | 777 | 897 | +0 |
| 9 | Helina POST | Luxembourg Orienteering Club | — | 02:14:03 | OK | 839 | 731 | 854 | +15 |
| 10 | Judith LEYIMANGOYE | CO Liège | — | 03:04:04 | OK | 660 | 532 | 651 | -9 |
| NCL | Tania HENDRICKX | hamok | — | — | NCL — malus appliqué | 958 | — | 943 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aline HERMANS | CO Liège | — | 00:51:28 | OK | 1519 | 1566 | 1522 | +3 |
| 2 | Marie-Hélène MOULIÈRE GALLOIS | 0207HF VervinsO (France) | — | 00:58:17 | OK | 1097 | 1383 | 1212 | +115 |
| 3 | Véronique BASTIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 01:00:40 | OK | 1301 | 1328 | 1313 | +12 |
| 4 | Elisabeth SCHUTJES | hamok | — | 01:03:38 | OK | 1305 | 1267 | 1310 | +5 |
| 5 | Vinciane MULPAS | ASUB | — | 01:07:05 | OK | 1236 | 1201 | 1168 | -68 |
| 6 | Nancy WENDERICKX | hamok | — | 01:07:55 | OK | 1287 | 1187 | 1282 | -5 |
| 7 | Ellen BOURGONJON | TROL | — | 01:12:01 | OK | 1207 | 1119 | 1204 | -3 |
| 8 | Laurence DRABS | ASUB | — | 01:13:41 | OK | 1101 | 1094 | 1105 | +4 |
| 9 | Vanessa RASQUINET | CO Liège | — | 01:15:33 | OK | 1219 | 1067 | 1219 | +0 |
| 10 | Hilde BREESCH | TROL | — | 02:12:05 | OK | 1088 | 610 | 1103 | +15 |
| NCL | Anne SOUMOY | ASUB | — | — | NCL — malus appliqué | 546 | — | 531 | -15 |
| NCL | Inga AUSEKLE | Luxembourg Orienteering Club | — | — | NCL — malus appliqué | 1052 | — | 1037 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid KUPPER | OLV Eifel | — | 00:53:39 | OK | 1253 | 1470 | 1283 | +30 |
| 2 | Veerle TULLENEERS | Omega | — | 01:03:26 | OK | 1398 | 1243 | 1391 | -7 |
| 3 | Amber THYS | hamok | — | 01:04:42 | OK | 1479 | 1219 | 1476 | -3 |
| 4 | Ellen DE BIE | Omega | — | 01:11:01 | OK | 1108 | 1111 | 1112 | +4 |
| 5 | Caroline MARGREVE | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 01:11:19 | OK | 1101 | 1106 | 1102 | +1 |
| 6 | Sylvia BASTIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 01:26:08 | OK | 930 | 916 | 944 | +14 |
| 7 | Marcia BRONCKAERS | K.O.L. | — | 01:32:21 | OK | 893 | 854 | 891 | -2 |
| 8 | Renate THYS | CA Rosé (Switzerland) | — | 01:44:10 | OK | 834 | 757 | 849 | +15 |
| 9 | An DUYCK | ASUB | — | 02:01:50 | OK | 782 | 647 | 782 | +0 |
| 10 | Gelica DALON | Hermathenae | — | 02:01:52 | OK | 825 | 647 | 818 | -7 |
| 11 | Michele DENIS | Hermathenae | — | 02:17:27 | OK | 762 | 574 | 755 | -7 |
| 12 | Angelique DE GRANDE | Omega | — | 02:25:39 | OK | 983 | 542 | 983 | +0 |
| NCL | Anne LENOIR | SUD O LUX | — | — | NCL — malus appliqué | — | — | 321 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristel MERTENS | Antwerp Orienteers | — | 00:55:16 | OK | 1107 | 1352 | 1124 | +17 |
| 2 | Geneviève NYS | ThOR | — | 00:58:58 | OK | 1034 | 1267 | 1062 | +28 |
| 3 | Valérie AUGHUET | ThOR | — | 01:10:26 | OK | 964 | 1061 | 976 | +12 |
| 4 | Laurence AUGHUET | ThOR | — | 01:10:54 | OK | 910 | 1054 | 928 | +18 |
| 5 | Agnès SEGONDY | 5703GE T.A. FAMECK (France) | — | 01:15:23 | OK | 999 | 991 | 998 | -1 |
| 6 | Kerstin BUCHACKER | CO Liège | — | 01:23:46 | OK | 908 | 892 | 924 | +16 |
| 7 | Françoise ROBBERECHT | ASUB | — | 01:37:23 | OK | 694 | 767 | 729 | +35 |
| 8 | Cécile VAN BRUSSEL | ASUB | — | 02:01:22 | OK | 764 | 616 | 764 | +0 |
| NCL | Hilde D'HAESELEER | TROL | — | — | NCL — malus appliqué | 710 | — | 695 | -15 |
| NCL | Marijs VANDEWEYER | hamok | — | — | NCL — malus appliqué | 1093 | — | 1078 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Françoise RENARD | CO Liège | — | 01:13:11 | OK | 935 | 1117 | 943 | +8 |
| 2 | Betty DE MEYER | TROL | — | 01:16:05 | OK | 1044 | 1074 | 1059 | +15 |
| 3 | Linda VERBRAKEN | TROL | — | 01:16:17 | OK | 1237 | 1071 | 1247 | +10 |
| 4 | Leen WOUTERS | Omega | — | 01:23:41 | OK | 1123 | 977 | 1123 | +0 |
| 5 | Maria HENKES | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 01:29:56 | OK | 1199 | 909 | 1193 | -6 |
| 6 | Annick ROUSEREZ | ASUB | — | 01:52:08 | OK | 755 | 729 | 753 | -2 |
| NCL | Jenny BUELENS | ASUB | — | — | NCL — malus appliqué | 557 | — | 542 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Els PUT | Omega | — | 00:42:10 | OK | 1186 | 1266 | 1190 | +4 |
| 2 | Claire MUYLLAERT | ASUB | — | 00:52:43 | OK | 890 | 1013 | 912 | +22 |
| 3 | Julienne VANREUSEL | hamok | — | 00:53:04 | OK | 986 | 1006 | 991 | +5 |
| 4 | Irma COLLIENNE | OLV Eifel | — | 01:10:40 | OK | 686 | 755 | 690 | +4 |
| 5 | Chantal GILLES | Hermathenae | — | 01:14:42 | OK | 925 | 715 | 919 | -6 |
| 6 | Anita BAERTS | Borasca | — | 01:24:56 | OK | 639 | 629 | 639 | +0 |
| 7 | Liset HENDRICKX | Omega | — | 01:39:38 | OK | 825 | 536 | 820 | -5 |
| 8 | Noëlle CHOPRIX | Altaïr Orientation | — | 01:58:14 | OK | 615 | 452 | 606 | -9 |
| NCL | Assumpta ARQUÉS TEIXIDOR | TROL | — | — | NCL — malus appliqué | — | — | 410 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odette MORET | K.O.L. | — | 01:01:45 | OK | 1000 | 967 | 999 | -1 |
| 2 | Lieve GEENS | TROL | — | 01:02:16 | OK | 850 | 959 | 853 | +3 |
| 3 | Monica ROELING | TROL | — | 01:03:48 | OK | 900 | 936 | 902 | +2 |
| 4 | Viera FIALOVA | OLV Eifel | — | 01:17:54 | OK | 706 | 766 | 729 | +23 |
| 5 | Agnès PONCELET | CO Liège | — | 01:19:54 | OK | 721 | 747 | 737 | +16 |
| 6 | Elisabeth VLIEGEN | OLV Eifel | — | 01:20:53 | OK | 862 | 738 | 862 | +0 |
| 7 | Paulette POGU | 5402GE SCAPA NANCY (France) | — | 01:27:44 | OK | 709 | 680 | 703 | -6 |
| NCL | Lieve FEYS | Omega | — | — | NCL — malus appliqué | 608 | — | 593 | -15 |
| NCL | Lily-Anne COLE | TROL | — | — | NCL — malus appliqué | 707 | — | 692 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monique DEFFENSE | Pégase CO | — | 00:48:09 | OK | 894 | 801 | 909 | +15 |
| 2 | Danielle NOLENS | hamok | — | 01:03:57 | OK | 642 | 603 | 634 | -8 |
| 3 | Françoise CHATELAIN-NANOUX | Hermathenae | — | 01:05:12 | OK | 673 | 591 | 674 | +1 |
| 4 | Françoise PONCELET | CO Liège | — | 01:08:02 | OK | 534 | 567 | 537 | +3 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine SILLIEN | Pégase CO | — | 01:32:46 | OK | 1561 | 1671 | 1563 | +2 |
| 2 | Anna SERRALLONGA | TROL | — | 01:37:06 | OK | 1576 | 1597 | 1621 | +45 |
| 3 | Hannah THIELS | TROL | — | 01:44:22 | OK | 1588 | 1486 | 1590 | +2 |
| 4 | Severine VANDERMEULEN | CO Liège | — | 01:47:03 | OK | 1391 | 1448 | 1409 | +18 |
| 5 | Lucie ARNO | Hainaut O.C. | — | 01:52:16 | OK | 1381 | 1381 | 1402 | +21 |
| 6 | Ems DE SMUL | Omega | — | 01:53:15 | OK | 1582 | 1369 | 1576 | -6 |
| 7 | Gaëlle FRONHOFFS | ASUB | — | 01:55:31 | OK | 1341 | 1342 | 1359 | +18 |
| 8 | Lotte TIESTERS | Omega | — | 02:00:20 | OK | 1322 | 1289 | 1332 | +10 |
| 9 | Laurine HERMAN | ASUB | — | 02:16:48 | OK | 1149 | 1133 | 1167 | +18 |
| 10 | Aurélie DESCHEPPER | Belgian Military Orienteering Team | — | 02:27:08 | OK | 1183 | 1054 | 1183 | +0 |
| 11 | Liesbeth VAN DE VELDE | Belgian Military Orienteering Team | — | 02:32:19 | OK | 1394 | 1018 | 1390 | -4 |
| 12 | Lies DEFERME | Belgian Military Orienteering Team | — | 02:36:52 | OK | 1245 | 988 | 1245 | +0 |
| 13 | Kim TIREZ | Belgian Military Orienteering Team | — | 03:02:53 | OK | 1116 | 848 | 1102 | -14 |
| NCL | Chloé ROBERT | CO Liège | — | — | NCL — malus appliqué | 1200 | — | 1185 | -15 |
| NCL | Greet OEYEN | hamok | — | — | NCL — malus appliqué | 1626 | — | 1611 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens DEFERM | hamok | — | 00:16:47 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
1165 | — | 1165 | +0 |
| 2 | Lorick CASTEELS | CO Liège | — | 00:17:23 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
878 | — | 878 | +0 |
| 3 | Jules COLOMB | ASUB | — | 00:18:43 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
975 | — | 975 | +0 |
| 4 | Eliot DE VISSCHER | ASUB | — | 00:25:18 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
639 | — | 639 | +0 |
| 5 | Maurice REVERSEAU | ASUB | — | 00:39:01 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
586 | — | 586 | +0 |
| 6 | Rafael SAUE | ASUB | — | 01:08:20 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
705 | — | 705 | +0 |
| 7 | Hugo DE MUYNCK | ASUB | — | 01:08:46 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
653 | — | 653 | +0 |
| NCL | Baptiste PASQUASY | Hermathenae | — | — | NCL — malus appliqué | 850 | — | 850 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune SELS | hamok | — | 00:15:42 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
1478 | — | 1478 | +0 |
| 2 | Thor GEVAERT | hamok | — | 00:16:33 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
1120 | — | 1120 | +0 |
| 3 | Witse BOECKX | Omega | — | 00:18:57 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
1118 | — | 1118 | +0 |
| 4 | Jakob VAN DER KLEIJ | hamok | — | 00:21:35 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
1064 | — | 1064 | +0 |
| 5 | Thomas CHATTLAIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 00:32:51 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
711 | — | 711 | +0 |
| 6 | Lyam BOSMANS | TROL | — | 00:38:57 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
867 | — | 867 | +0 |
| 7 | Félix GILLET | CO Liège | — | 00:45:27 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
879 | — | 879 | +0 |
| 8 | Levente SZUCS | ASUB | — | 01:00:41 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
598 | — | 598 | +0 |
| NCL | Noé BERNARD | ASUB | — | — | NCL — malus appliqué | 946 | — | 946 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor WOLLES | hamok | — | 00:31:34 | OK | 1642 | 1631 | 1648 | +6 |
| 2 | Nathan JANSEN | Omega | — | 00:33:00 | OK | 1669 | 1560 | 1683 | +14 |
| 3 | Daan COOLS | TROL | — | 00:33:36 | OK | 1377 | 1532 | 1382 | +5 |
| 4 | Robin FAUCONNIER | CO Liège | — | 00:37:47 | OK | 1285 | 1362 | 1329 | +44 |
| 5 | Emile PASQUASY | Hermathenae | — | 00:39:09 | OK | 1248 | 1315 | 1277 | +29 |
| 6 | Viek DE MITS | TROL | — | 00:40:21 | OK | 1134 | 1276 | 1140 | +6 |
| 7 | Elias COKELAERE | Omega | — | 00:41:36 | OK | 1316 | 1237 | 1313 | -3 |
| 8 | Jean BAUDSON | CO Liège | — | 00:42:53 | OK | 1383 | 1200 | 1398 | +15 |
| 9 | Tom MAYERES | Hermathenae | — | 00:44:16 | OK | 1245 | 1163 | 1236 | -9 |
| 10 | Kobe DEFERM | hamok | — | 00:45:07 | OK | 1285 | 1141 | 1290 | +5 |
| 11 | Luca LENGES | OLV Eifel | — | 00:46:01 | OK | 1135 | 1119 | 1134 | -1 |
| 12 | Martinien MOXHET | CO Liège | — | 00:54:05 | OK | 1097 | 952 | 1105 | +8 |
| NCL | Colin VENDRIX | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | — | NCL — malus appliqué | 1193 | — | 1178 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas JANSEN | Omega | — | 00:47:21 | OK | 1711 | 1816 | 1715 | +4 |
| 2 | Victor BROUWIER | Hermathenae | — | 00:48:35 | OK | 1599 | 1769 | 1609 | +10 |
| 3 | Tom LEMERCIER | 5703GE T.A. FAMECK (France) | — | 00:52:01 | OK | 1677 | 1653 | 1737 | +60 |
| 4 | Pjotr MERTENS | TROL | — | 00:56:47 | OK | 1562 | 1514 | 1565 | +3 |
| 5 | Tim LEMY STORME | Pégase CO | — | 00:58:42 | OK | 1394 | 1464 | 1398 | +4 |
| 6 | Wout BOECKX | Omega | — | 01:17:57 | OK | 1364 | 1103 | 1359 | -5 |
| 7 | Timour FAUCONNIER | CO Liège | — | 01:33:54 | OK | 1300 | 915 | 1300 | +0 |
| 8 | Louis BASTIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 01:35:34 | OK | 1380 | 900 | 1345 | -35 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats DE SMUL | Omega | — | 01:00:47 | OK | 1855 | 2017 | 1868 | +13 |
| 2 | Bob DE CLEENE | TROL | — | 01:03:47 | OK | 1607 | 1922 | 1622 | +15 |
| 3 | Arnaud MAZY | CO Liège | — | 01:06:23 | OK | 1813 | 1847 | 1825 | +12 |
| 4 | Diego BOMBAERTS | LOST | — | 01:20:05 | OK | 1576 | 1531 | 1582 | +6 |
| 5 | Torben AERDEN | K.O.L. | — | 01:31:34 | OK | 1439 | 1339 | 1434 | -5 |
| 6 | Antoine VOS | CO Liège | — | 01:41:30 | OK | 1317 | 1208 | 1282 | -35 |
| NCL | Regis VANSCHUYTBROECK | Pégase CO | — | — | NCL — malus appliqué | 1572 | — | 1557 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune DE CLERCQ | TROL | — | 01:09:46 | OK | 1860 | 2090 | 1871 | +11 |
| 2 | Victor MULLENS | LOST | — | 01:37:46 | OK | 1692 | 1491 | 1692 | +0 |
| 3 | Wolf DE MITS | TROL | — | 02:06:50 | OK | 1139 | 1150 | 1141 | +2 |
| NCL | Louis BOURGEOIS | Hainaut O.C. | — | — | NCL — malus appliqué | 1842 | — | 1827 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats TALLOEN | Omega | — | 00:24:52 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
841 | — | 841 | +0 |
| 2 | Mats VAN DER KLEIJ | hamok | — | 00:28:47 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
627 | — | 627 | +0 |
| 3 | Marius COLOMB | ASUB | — | 00:37:39 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
519 | — | 519 | +0 |
| 4 | Léo BASTIN | Indiv. | — | 00:58:15 |
OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel) |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John WILHELMS | ASUB | — | 01:16:20 | OK | 1508 | 1606 | 1521 | +13 |
| 2 | Nicolas SPILIERS | Antwerp Orienteers | — | 01:30:12 | OK | 1383 | 1359 | 1382 | -1 |
| 3 | Noah BACKES | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 01:39:39 | OK | 1317 | 1230 | 1317 | +0 |
| 4 | Basile DOUCY | SUD O LUX | — | 01:59:24 | OK | 1265 | 1027 | 1251 | -14 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winston FRANSSEN | TROL | — | 01:29:18 | OK | 1727 | 1633 | 1728 | +1 |
| 2 | Johannes HEINSOO | ThOR | — | 01:29:19 | OK | 1582 | 1633 | 1597 | +15 |
| 3 | Jean-François DEBEN | SUD O LUX | — | 01:51:44 | OK | 1242 | 1305 | 1270 | +28 |
| 4 | Carlo Andrea CALLEGARI | Indiv. | — | 03:18:37 | OK | 684 | 734 | 723 | +39 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian BASTIN | O.L.G. St. Vith ARDOC | — | 01:05:37 | OK | 1564 | 1493 | 1500 | -64 |
| 2 | Jean-Baptiste COLOMB | ASUB | — | 01:05:40 | OK | 1554 | 1492 | 1600 | +46 |
| 3 | Hans TALLOEN | Omega | — | 01:21:01 | OK | 1222 | 1209 | 1243 | +21 |
| 4 | Michael CAMPIONE | Belgian Military Orienteering Team | — | 01:32:13 | OK | 1454 | 1062 | 1454 | +0 |
| 5 | Vivien THIRY | SUD O LUX | — | 02:04:02 | OK | 1291 | 790 | 1281 | -10 |
| 6 | Ronald SOMERS | K.O.L. | — | 02:12:47 | OK | 1336 | 738 | 1333 | -3 |
| NCL | Dieter SELS | hamok | — | — | NCL — malus appliqué | 1115 | — | 1100 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabien PASQUASY | Hermathenae | — | 01:06:24 | OK | 1829 | 1846 | 1849 | +20 |
| 2 | Jérôme BAUDSON | CO Liège | — | 01:06:40 | OK | 1750 | 1839 | 1803 | +53 |
| 3 | Nicolas SILLIEN | Pégase CO | — | 01:16:43 | OK | 1494 | 1598 | 1513 | +19 |
